どうも、スダケイバです。
2024年12月に中日新聞杯が開催されます。このページでは中日新聞杯の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】中日新聞杯の概要と馬券のポイント
名称 | 中日新聞杯(ちゅうにちしんぶんはい) |
格付け | GIII |
コース | 中京 芝2000m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・ハンデ戦 |
賞金 | 1着 4,300万円 |
中日新聞杯は中京芝2000mで行われるハンデ戦です。
中日新聞杯の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度はそこそこ・・・
- 若い馬が強い傾向
- 8枠がやや不利
中日新聞杯のコース解説
中京芝2000mのスタート地点はスタンド前の中間のやや左寄りの地点。上り坂の途中からスタートしてコースを1周するコース形態です。3~4コーナーはスパイラルカーブで下り坂。直線の半ばで約2mの急坂があるが、最後の240mはほぼ平坦。
最後の直線は約412mと長く取られております。
中日新聞杯の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ヤマニンバルサム | 牡4 | 1:58.8 |
2022 | キラーアビリティ | 牡3 | 1:59.4 |
2021 | ショウナンバルディ | 牡5 | 1:59.8 |
2020 | ボッケリーニ | 牡4 | 2:00.1 |
2019 | サトノガーネット | 牝4 | 1:59.2 |
2018 | ギベオン | 牡3 | 1:59.3 |
2017 | メートルダール | 牡4 | 1:59.3 |
2016 | サトノノブレス | 牡6 | 2:01.3 |
2015 | ディサイファ | 牡6 | 2:01.2 |
2014 | マーティンボロ | 牡5 | 2:01.5 |
中日新聞杯の過去10年の勝ち馬です。近3年は暮れのレースでハンデ戦と言うこともあり2000mの時計としてはあまり早くありません。そのこともあってか、波乱のレースも。
中日新聞杯の歴代の勝ち馬一覧
中日新聞杯の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1965年2月14日 中京 ダ1800m | バリモスニセイ(牡4) 1:53.5 諏訪真/諏訪佐市/小杉咲枝 |
---|---|---|
第2回 | 1966年2月13日 中京 ダ1800m | アオバ(牡4) 1:53.6 小林常泰/森末之助/清水友太郎 |
第3回 | 1967年3月12日 中京 ダ1800m | ゲンカイ(牡4) 1:53.5 松永高徳/柄崎義信/松岡登 |
第4回 | 1968年3月3日 中京 ダ1800m | トミマサ(牡4) 1:54.4 野村彰彦/久保道雄/勢戸信夫 |
第5回 | 1969年1月26日 中京 ダ1800m | ハクセンショウ(牡5) 1:52.0 稲部和久/尾形藤吉/柏誠四郎 |
第6回 | 1970年11月22日 中京 芝1800m | スピーデーワンダー(牡4) 1:48.9 梅田守/梅内慶蔵/石坂達也 |
第7回 | 1971年2月7日 中京 芝1800m | シャダイセンター(牝4) 1:49.6 沢峰次/松山吉三郎/吉田善哉 |
第8回 | 1972年2月13日 中京 芝1800m | ニホンピロムーテー(牡4) 1:51.0 福永洋一/服部正利/小林保 |
第9回 | 1973年2月4日 中京 芝1800m | キョウエイアタック(牡4) 1:49.7 南井克巳/石栗龍雄/松岡正雄 |
第10回 | 1974年2月3日 中京 芝1800m | グットキラメキ(牡5) 1:49.2 福永甲/内藤繁春/阪口揚造 |
第11回 | 1975年2月2日 中京 芝1800m | サンポウ(牡5) 1:48.5 安田富男/加藤朝治郎/山清産業(株) |
第12回 | 1976年2月1日 中京 芝1800m | スリーヨーク(牡5) 1:48.3 出口隆義/諏訪佐市/永井商事(株) |
第13回 | 1977年2月6日 中京 芝1800m | キングラナーク(牡4) 1:48.6 岩元市三/布施正/小柴タマヲ |
第14回 | 1978年1月22日 中京 ダ1700m | リキタイコー(牡4) 1:45.8 飯田明弘/服部正利/水上力夫 |
第15回 | 1979年1月21日 中京 芝1800m | スリーファイヤー(牝5) 1:49.6 岩元市三/布施正/永井永一 |
第16回 | 1980年1月27日 中京 芝1800m | サンライダー(牡4) 1:48.9 柴田政見/柴田不二男/朝見巌 |
第17回 | 1981年2月15日 中京 芝1800m | ウエスタンジョージ(牡5) 1:47.8 加用正/北橋修二/西川商事(株) |
第18回 | 1982年3月7日 中京 芝1800m | タツユウチカラ(牡5) 1:49.7 外枦保重秋/二分久男/鞆岡達雄 |
第19回 | 1983年1月23日 中京 芝1800m | フジマドンナ(牝7) 1:49.4 竹原啓二/松山康久/藤野隆四郎 |
第20回 | 1984年1月22日 中京 ダ1700m | アスコットエイト(牡4) 1:44.0 五十嵐忠男/清水久雄/淀牧場(株) |
第21回 | 1985年2月17日 中京 芝1800m | キクノペガサス(牝4) 1:48.2 南井克巳/宇田明彦/佐々木秋芳 |
第22回 | 1986年2月16日 中京 芝1800m | ハクリョウベル(牡5) 1:49.9 西橋昇/谷八郎/杉谷枡夫 |
第23回 | 1987年3月8日 中京 芝1800m | ウインドストース(牡4) 1:48.1 加藤和宏/二本柳俊夫/福島徳佑 |
第24回 | 1988年3月6日 中京 芝1800m | トキノオリエント(牡4) 1:48.0 上野清章/吉永猛/佐橋五十雄 |
第25回 | 1989年3月5日 中京 芝1800m | トウショウアロー(牝4) 1:47.8 加用正/瀬戸口勉/伊藤昭次 |
第26回 | 1990年3月4日 中京 芝1800m | ドウカンジョー(牝6) 1:48.1 内田浩一/池江泰郎/新井興業(株) |
第27回 | 1991年3月3日 小倉 芝1800m | ショウリテンユウ(牡7) 1:48.2 西浦勝一/山内研二/奥村幸男 |
第28回 | 1992年3月8日 中京 芝1800m | フジヤマケンザン(牡4) 1:47.3 小島貞博/戸山為夫/藤本龍也 |
第29回 | 1993年3月7日 小倉 芝1800m | ネーハイビクトリー(牡5) 1:49.4 村本善之/新川恵/(株)大丸企業 |
第30回 | 1994年3月5日 小倉 芝1800m | ヤマニンフォックス(牡6) 1:49.5 山田和広/坪正直/土井肇 |
第31回 | 1995年3月4日 中京 芝1800m | ゴーゴーゼット(牡4) 1:47.2 武豊/新井仁/林儀信 |
第32回 | 1996年3月2日 中京 芝1800m | ファンドリショウリ(牡5) 1:48.3 宝来城多郎/布施正/水戸富雄 |
第33回 | 1997年3月1日 中京 芝1800m | ファンドリショウリ(牡6) 1:48.7 宝来城多郎/田中章博/水戸富雄 |
第34回 | 1998年2月28日 中京 芝1800m | ツルマルガイセン(牡4) 1:48.2 高橋亮/橋口弘次郎/鶴田任男 |
第35回 | 1999年3月7日 中京 芝1800m | シンカイウン(牡7) 1:49.6 内田浩一/二分久男/林幸雄 |
第36回 | 2000年12月9日 中京 芝1800m | トウショウアンドレ(牡4) 1:46.4 角田晃一/渡辺栄/トウショウ産業(株) |
第37回 | 2001年12月8日 中京 芝1800m | グランパドドゥ(牝4) 1:48.0 中舘英二/長浜博之/(有)サンデーレーシング |
第38回 | 2002年12月7日 中京 芝1800m | マイソールサウンド(牡3) 1:47.9 本田優/西浦勝一/佐野清 |
第39回 | 2003年12月13日 中京 芝1800m | プリサイスマシーン(牡4) 1:47.6 後藤浩輝/萩原清/池谷誠一 |
第40回 | 2004年12月11日 中京 芝1800m | プリサイスマシーン(牡5) 1:46.3 後藤浩輝/萩原清/池谷誠一 |
第41回 | 2005年12月10日 中京 芝1800m | グランリーオ(牡5) 1:46.4 柴山雄一/笹倉武久/田中晴夫 |
第42回 | 2006年12月3日 中京 芝2000m | トーホウアラン(牡3) 1:57.8 C.ルメール/藤原英昭/東豊物産(株) |
第43回 | 2007年12月2日 中京 芝2000m | サンライズマックス(牡3) 1:58.5 M.デムーロ/増本豊/松岡隆雄 |
第44回 | 2008年12月13日 中京 芝2000m | ヤマニンキングリー(牡3) 1:59.5 M.デムーロ/河内洋/土井肇 |
第45回 | 2009年12月12日 中京 芝2000m | アーネストリー(牡4) 1:57.4 佐藤哲三/佐々木晶三/前田幸治 |
第46回 | 2010年12月11日 小倉 芝2000m | トゥザグローリー(牡3) 1:58.7 M.デムーロ/池江泰郎/(有)キャロットファーム |
第47回 | 2011年12月10日 小倉 芝2000m | コスモファントム(牡4) 1:59.6 大野拓弥/宮徹/(有)ビッグレッドファーム |
第48回 | 2012年3月4日 中京 芝2000m | スマートギア(牡7) 2:02.2 松山弘平/佐山優/大川徹 |
第49回 | 2013年3月9日 中京 芝2000m | サトノアポロ(牡5) 1:59.6 蛯名正義/国枝栄/里見治 |
第50回 | 2014年3月15日 中京 芝2000m | マーティンボロ(牡5) 2:01.7 D.バルジュー/友道康夫/吉田和美 |
第51回 | 2015年3月14日 中京 芝2000m | ディサイファ(牡6) 2:01.2 四位洋文/小島太/H.H.シェイク・モハメド |
第52回 | 2016年3月12日 中京 芝2000m | サトノノブレス(牡6) 2:01.3 川田将雅/池江泰寿/里見治 |
第53回 | 2017年12月9日 中京 芝2000m | メートルダール(牡4) 1:59.3 C.デムーロ/戸田博文/(有)キャロットファーム |
第54回 | 2018年12月8日 中京 芝2000m | ギベオン(牡3) 1:59.3 C.デムーロ/藤原英昭/(有)社台レースホース |
第55回 | 2019年12月7日 中京 芝2000m | サトノガーネット(牝4) 1:59.2 坂井瑠星/矢作芳人/(株)サトミホースカンパニー |
第56回 | 2020年12月12日 中京 芝2000m | ボッケリーニ(牡4) 2:00.1 松山弘平/池江泰寿/(株)金子真人ホールディングス |
第57回 | 2021年12月11日 中京 芝2000m | ショウナンバルディ(牡5) 1:59.8 岩田康誠/松下武士/国本哲秀 |
第58回 | 2022年12月10日 中京 芝2000m | キラーアビリティ(牡3) 1:59.4 団野大成/斉藤崇史/(有)キャロットファーム |
第59回 | 2023年12月9日 中京 芝2000m | ヤマニンバルサム(牡4) 1:58.8 三浦皇成/中村直也/土井 肇 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
中日新聞杯の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% |
2番人気 | 3-1-1-5 | 30% | 40% | 50% |
3番人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% | 20% |
中日新聞杯の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。条件や施行時期が違うのでなんとも言えませんが、1番人気は安定している傾向にあります。
中日新聞杯の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 490円 | 19,800円 | 102,660円 |
2022 | 760円 | 34,010円 | 151,620円 |
2021 | 1,970円 | 374,280円 | 2,368,380円 |
2020 | 430円 | 7,870円 | 47,130円 |
2019 | 1,400円 | 13,240円 | 105,620円 |
2018 | 370円 | 46,690円 | 264,000円 |
2017 | 540円 | 4,460円 | 23,260円 |
2016 | 560円 | 52,450円 | 251,670円 |
2015 | 800円 | 9,580円 | 50,580円 |
2014 | 3,070円 | 17,600円 | 141,450円 |
平均 | 1,100円 | 62,242円 | 378,190円 |
このレースは人気馬の信頼度がそこそこということで波乱傾向になっていますね。。
中京競馬場の配当傾向
中日新聞杯が行われる中京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
中日新聞杯の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 2-2-0-7 | 18% | 36% | 36% |
4歳 | 4-3-6-37 | 8% | 14% | 26% |
5歳 | 2-0-3-42 | 4% | 4% | 11% |
6歳 | 2-1-1-31 | 6% | 9% | 11% |
7歳 | 0-4-0-17 | 0% | 19% | 19% |
8歳 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では3〜4歳馬が優勢。若い馬に有利なレースです。まずは年齢の若い馬(特に3歳)の取捨選択から考えるレースです。
中日新聞杯の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 4-0-0-15 | 21% | 21% | 21% |
2枠 | 1-0-1-17 | 5% | 5% | 11% |
3枠 | 1-2-0-17 | 5% | 15% | 15% |
4枠 | 1-0-1-18 | 5% | 5% | 10% |
5枠 | 1-3-3-13 | 5% | 20% | 35% |
6枠 | 0-2-1-17 | 0% | 10% | 15% |
7枠 | 1-2-3-21 | 4% | 11% | 22% |
8枠 | 1-1-1-25 | 4% | 7% | 11% |
枠順別のデータを見ると8枠が不利ですね。ただし春開催時代も含んでしまっていますので本当に参考程度に(それでも近年の暮れ開催でも8枠は不利ですが)。
中日新聞杯で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
アンドロメダS | 4頭 |
オクトーバーS | 3頭 |
府中牝馬S | 2頭 |
天皇賞・秋 | 2頭 |
カシオペアS | 2頭 |
オールカマー | 1頭 |
その他OP | 1頭 |
関屋記念 | 1頭 |
エリザベス女王杯 | 1頭 |
セントライト記念 | 1頭 |
小倉記念 | 1頭 |
小倉大賞典 | 1頭 |
AR共和国杯 | 1頭 |
施工時期が異なりますので2017年以降で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。アンドロメダSからの臨戦馬が多いですね。
・GIからの臨戦過程の馬は巻き返し可能
・GIII未満の臨戦過程の馬は前走で上位人気か好走が必要
ポイントは上記のようなポイントです。GI好走馬は前走の着順にかかわらず巻き返しが可能です。またGIII未満からの参加馬は前走で人気になっている(その前の成績が良い)か好走していた方が良いでしょう。
中日新聞杯好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ③③⑤④ | ⑭⑭⑬⑫ | ⑪⑪⑨⑧ |
2022 | ⑫⑬⑫⑬ | ⑤⑤⑤④ | ③③③③ |
2021 | ①①①① | ②②②② | ④⑤⑤⑤ |
2020 | ⑥⑥⑧⑦ | ⑤④③③ | ⑥⑥⑤⑥ |
2019 | ⑭⑭⑬⑭ | ⑥⑥⑧⑧ | ⑫⑫⑩⑪ |
2018 | ⑧⑧⑧⑦ | ⑩⑪⑪⑨ | ⑥⑥⑥⑤ |
2017 | ⑪⑪⑩⑧ | ⑥⑥⑥⑥ | ①①①① |
2016 | ④⑤⑥⑥ | ②③③③ | ⑨⑨⑧⑧ |
2015 | ⑦⑦⑩⑦ | ⑤⑥⑥④ | ①①①① |
2014 | ⑪⑩⑧⑩ | ⑥⑤④④ | ⑥⑧⑧⑦ |
近年の好走馬の位置取りについてはです。逃げ馬は少し避けたい印象です。あとは事前に当てるのは困難でしょうが先行馬を見て競馬を進められる馬が多く馬券に絡んでいます。
中日新聞杯のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.7秒 |
2F | 11.1秒 |
3F | 12.6秒 |
4F | 12.5秒 |
5F | 12.2秒 |
6F | 12.0秒 |
7F | 11.9秒 |
8F | 11.5秒 |
9F | 11.4秒 |
10F | 12.1秒 |
中日新聞杯のラップ傾向です。このレベルでは珍しく後傾ラップの傾向が出ておりますので後半に脚をつかるタイプを狙いましょう。
中日新聞杯のハンデ傾向
ハンデ | 馬券内の頭数 |
〜51.9キロ | 0頭 |
52.0~52.5キロ | 1頭 |
53.0~53.5キロ | 1頭 |
54.0~54.5キロ | 8頭 |
55.0~55.5キロ | 9頭 |
56.0~56.5キロ | 7頭 |
57.0~57.5キロ | 6頭 |
58キロ〜 | 2頭 |
ハンデ戦ですが、ハンデを背負っている馬の方が来ていますね。
中日新聞杯の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | イスラボニータ (サンデーサイレンス系) |
母父 | ホワイトマズル (Lyphard系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
3着 | 父 | ミッキーアイル (ディープインパクト系) |
母父 | ジャングルポケット (Grey Sovereign系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Congaree (Red God系) | |
2着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | ブライアンズタイム (Roberto系) | |
3着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | ケイムホーム (Mr. Prospector系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | キングズベスト (Kingmanbo系) |
母父 | Redoute’s Choice (Danzig系) | |
2着 | 父 | ステイゴールド (ステイゴールド系) |
母父 | Gone West (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) |
母父 | High Chaparral (Sadler’s Wells系) |
過去3年で馬券内に入った馬の血統です。特に強い傾向は感じません。