どうも、スダケイバです。
2024年12月に農林水産省賞典・阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神JF)が開催されます。このページでは阪神ジュベナイルフィリーズの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
阪神ジュヴェナイルフィリーズの概要と馬券のポイント
名称 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神JF/はんしんじゅゔぇないるふぃりーず) |
格付け | GI |
コース | 阪神 芝1600m → 京都芝1600m(外) |
条件 | サラ系2歳牝馬(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 6,500万円 |
阪神ジュベナイルフィリーズは阪神芝1600mで行われる2歳牝馬限定のGI競走です。近年は桜花賞・オークスに直結するレースになっているので馬券やPOGで注目の高いレースです。2024年は阪神競馬場から京都競馬場に開催変更となっております。
阪神ジュベナイルフィリーズの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 過去10年1着は5番人気以内
- 枠順による有利不利は少ないレース
- 血統傾向は特に感じない
阪神ジュベナイルフィリーズのコース解説
阪神芝1600mのスタート地点は向こう正面中間やや左の地点。スタートから最初のコーナーまで400mほどあり、ポジション取りはしやすいコース。コ外回りコースを使用し、大きく緩やかな3~4コーナーが特徴的なコースとなっております。
最後の直線は約473mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
阪神ジュベナイルフィリーズの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | アスコリピチェーノ | 牝2 | 1:32.6 |
2022 | リバティアイランド | 牝2 | 1:33.1 |
2021 | サークルオブライフ | 牝2 | 1:33.8 |
2020 | ソダシ | 牝2 | 1:33.1 |
2019 | レシステンシア | 牝2 | 1:32.7 |
2018 | ダノンファンタジー | 牝2 | 1:34.1 |
2017 | ラッキーライラック | 牝2 | 1:34.3 |
2016 | ソウルスターリング | 牝2 | 1:34.0 |
2015 | メジャーエンブレム | 牝2 | 1:34.5 |
2014 | ショウナンアデラ | 牝2 | 1:34.4 |
過去10年の勝ち馬です。社台・ノーザン系の馬が数多く勝利しています。しかもクラブ馬が大半。2歳の牝馬という時期的なものや、最近のクラブのトレンド(良い牝系を外に出さない)を考えるとこの傾向は続きそうでしょうか。
阪神ジュヴェナイルフィリーズの歴代の勝ち馬一覧
阪神ジュヴェナイルフィリーズの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1949年12月18日 阪神 芝1200m | ウイザート(牡2) 1:16.2 浅見国一/梶与三男/岩本政一 |
---|---|---|
第2回 | 1950年11月23日 阪神 芝1200m | ミネハル(牡2) 1:14.0 長浜彦三郎/武輔彦/隅田荘三 |
第3回 | 1951年12月16日 阪神 芝1200m | テツノハナ(牡2) 1:13.4 吉永猛/渋川久作/永田忠 |
第4回 | 1952年12月21日 阪神 芝1200m | ワカクサ(牝2) 1:13.2 境勝太郎/石門虎吉/宇治田泰次郎 |
第5回 | 1953年12月13日 阪神 芝1200m | ヤシマアポロ(牡2) 1:13.8 土門健司/清水茂次/小林喜子 |
第6回 | 1954年12月19日 阪神 芝1200m | ライデンオー(牡2) 1:12.0 上田三千夫/上田武司/上田清次郎 |
第7回 | 1955年12月11日 阪神 芝1200m | トサモアー(牝2) 1:12.0 大柳英雄/清水茂次/鮫川由五郎 |
第8回 | 1956年12月23日 京都 芝1200m | ミスオンワード(牝2) 1:12.6 栗田勝/武田文吾/樫山純三 |
第9回 | 1957年12月15日 阪神 芝1200m | メイジミドリ(牡2) 1:13.2 清水久雄/増本勇/中野忠雄 |
第10回 | 1958年12月7日 阪神 芝1200m | インターナシヨナル(牡2) 1:13.2 池之上豊/田之上勲/永田忠 |
第11回 | 1959年12月6日 阪神 芝1200m | コダマ(牡2) 1:12.0 栗田勝/武田文吾/伊藤由五郎 |
第12回 | 1960年12月18日 阪神 芝1400m | リユウライト(牡2) 1:24.2 宮本悳/橋本正晴/三好諦三 |
第13回 | 1961年12月17日 阪神 芝1400m | チトセハーバー(牡2) 1:27.4 伊藤修司/伊藤勝吉/野間勘一郎 |
第14回 | 1962年12月16日 阪神 芝1600m | コウタロー(牡2) 1:41.5 松本善登/梅内慶蔵/橋元幸吉 |
第15回 | 1963年12月22日 阪神 芝1600m | プリマドンナ(牝2) 1:39.0 松本善登/武田文吾/園田信太 |
第16回 | 1964年12月20日 阪神 芝1600m | エイトクラウン(牝2) 1:37.6 佐々木昭次/田中康三/山口昇 |
第17回 | 1965年12月19日 阪神 芝1600m | ニホンピローエース(牡2) 1:38.2 田所稔/小川佐助/小林保 |
第18回 | 1966年12月18日 阪神 芝1600m | タイギヨウ(牡2) 1:37.0 田島日出雄/武平三/中山芳雄 |
第19回 | 1967年12月17日 阪神 芝1600m | マーチス(牡2) 1:37.6 保田隆芳/伊藤修司/大久保常吉 |
第20回 | 1968年12月15日 阪神 芝1600m | リキエイカン(牡2) 1:39.4 高橋成忠/柏谷富衛/水上力夫 |
第21回 | 1969年12月14日 阪神 芝1600m | タニノムーティエ(牡2) 1:37.4 安田伊佐夫/島崎宏/谷水信夫 |
第22回 | 1970年12月13日 阪神 芝1600m | ロングワン(牡2) 1:39.0 田口光雄/松田由太郎/中井長一 |
第23回 | 1971年12月12日 阪神 芝1600m | ヒデハヤテ(牡2) 1:35.1 福永洋一/伊藤修司/伊藤英夫 |
第24回 | 1972年12月10日 阪神 芝1600m | キシュウローレル(牝2) 1:35.8 梅内忍/梅内慶蔵/木村善一 |
第25回 | 1973年12月9日 阪神 芝1600m | キタノカチドキ(牡2) 1:36.2 武邦彦/服部正利/初田豊 |
第26回 | 1974年12月8日 阪神 芝1600m | ライジン(牡2) 1:36.1 須貝四郎/橋田俊三/森本博 |
第27回 | 1975年12月7日 阪神 芝1600m | テンポイント(牡2) 1:37.1 鹿戸明/小川佐助/高田久成 |
第28回 | 1976年12月12日 阪神 芝1600m | リュウキコウ(牡2) 1:37.1 久保敏文/久保道雄/三好笑子 |
第29回 | 1977年12月11日 阪神 芝1600m | バンブトンコート(牡2) 1:35.1 伊藤清章/伊藤修司/樋口正蔵 |
第30回 | 1978年12月10日 阪神 芝1600m | タマモアサヒ(牡2) 1:36.1 田島良保/吉永猛/三野道夫 |
第31回 | 1979年12月9日 阪神 芝1600m | ラフオンテース(牝2) 1:35.4 岩元市三/布施正/小柴タマヲ |
第32回 | 1980年12月7日 京都 芝1600m | サニーシプレー(牡2) 1:36.3 内田国夫/伊藤雄二/山本慎一 |
第33回 | 1981年12月6日 阪神 芝1600m | リードエーティ(牡2) 1:36.4 田島信行/服部正利/熊本芳雄 |
第34回 | 1982年12月12日 阪神 芝1600m | ダイゼンキング(牡2) 1:35.8 田原成貴/武田作十郎/大塚弘美 |
第35回 | 1983年12月11日 阪神 芝1600m | ロングハヤブサ(牡2) 1:35.4 河内洋/小林稔/中井長一 |
第36回 | 1984年12月16日 阪神 芝1600m | ダイゴトツゲキ(牡2) 1:36.3 稲葉的海/吉田三郎/竹村正一 |
第37回 | 1985年12月15日 阪神 芝1600m | カツラギハイデン(牡2) 1:36.0 西浦勝一/土門一美/野出一三・野出長一 |
第38回 | 1986年12月14日 阪神 芝1600m | ゴールドシチー(牡2) 1:37.1 本田優/清水出美/(株)友駿ホースクラブ |
第39回 | 1987年12月20日 阪神 芝1600m | サッカーボーイ(牡2) 1:34.5 内山正博/小野幸治/(有)社台レースホース |
第40回 | 1988年12月18日 阪神 芝1600m | ラッキーゲラン(牡2) 1:35.6 村本善之/池江泰郎/ロイヤルファーム(有) |
第41回 | 1989年12月17日 阪神 芝1600m | コガネタイフウ(牡2) 1:35.7 田原成貴/中村好夫/瀬古孝雄 |
第42回 | 1990年12月9日 京都 芝1600m | イブキマイカグラ(牡2) 1:34.4 南井克巳/中尾正/(有)伊吹 |
第43回 | 1991年12月1日 阪神 芝1600m | ニシノフラワー(牝2) 1:36.2 佐藤正雄/松田正弘/西山正行 |
第44回 | 1992年12月6日 阪神 芝1600m | スエヒロジョウオー(牝2) 1:37.9 田面木博公/吉永猛/小林乙次郎 |
第45回 | 1993年12月5日 阪神 芝1600m | ヒシアマゾン(牝2) 1:35.9 中舘英二/中野隆良/阿部雅一郎 |
第46回 | 1994年12月4日 阪神 芝1600m | ヤマニンパラダイス(牝2) 1:34.7 武豊/浅見国一/土井商事(株) |
第47回 | 1995年12月3日 阪神 芝1600m | ビワハイジ(牝2) 1:35.3 角田晃一/浜田光正/(有)ビワ |
第48回 | 1996年12月1日 阪神 芝1600m | メジロドーベル(牝2) 1:34.6 吉田豊/大久保洋吉/メジロ商事(株) |
第49回 | 1997年11月30日 阪神 芝1600m | アインブライド(牝2) 1:35.8 古川吉洋/宮徹/荒木美代治 |
第50回 | 1998年12月6日 阪神 芝1600m | スティンガー(牝2) 1:37.0 横山典弘/藤沢和雄/吉田照哉 |
第51回 | 1999年12月5日 阪神 芝1600m | ヤマカツスズラン(牝2) 1:35.6 M.キネーン/池添兼雄/山田博康 |
第52回 | 2000年12月3日 阪神 芝1600m | テイエムオーシャン(牝2) 1:34.6 本田優/西浦勝一/竹園正繼 |
第53回 | 2001年12月2日 阪神 芝1600m | タムロチェリー(牝2) 1:35.1 O.ペリエ/西園正都/谷口屯 |
第54回 | 2002年12月1日 阪神 芝1600m | ピースオブワールド(牝2) 1:34.7 福永祐一/坂口正大/飯田正 |
第55回 | 2003年12月7日 阪神 芝1600m | ヤマニンシュクル(牝2) 1:35.9 四位洋文/浅見秀一/土井肇 |
第56回 | 2004年12月5日 阪神 芝1600m | ショウナンパントル(牝2) 1:35.2 吉田豊/大久保洋吉/国本哲秀 |
第57回 | 2005年12月4日 阪神 芝1600m | テイエムプリキュア(牝2) 1:37.3 熊沢重文/五十嵐忠男/竹園正繼 |
第58回 | 2006年12月3日 阪神 芝1600m | ウオッカ(牝2) 1:33.1 四位洋文/角居勝彦/谷水雄三 |
第59回 | 2007年12月2日 阪神 芝1600m | トールポピー(牝2) 1:33.8 池添謙一/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第60回 | 2008年12月14日 阪神 芝1600m | ブエナビスタ(牝2) 1:35.2 安藤勝己/松田博資/(有)サンデーレーシング |
第61回 | 2009年12月13日 阪神 芝1600m | アパパネ(牝2) 1:34.9 蛯名正義/国枝栄/金子真人ホールディングス(株) |
第62回 | 2010年12月12日 阪神 芝1600m | レーヴディソール(牝2) 1:35.7 福永祐一/松田博資/(有)サンデーレーシング |
第63回 | 2011年12月11日 阪神 芝1600m | ジョワドヴィーヴル(牝2) 1:34.9 福永祐一/松田博資/(有)サンデーレーシング |
第64回 | 2012年12月9日 阪神 芝1600m | ローブティサージュ(牝2) 1:34.2 秋山真一郎/須貝尚介/(有)シルク |
第65回 | 2013年12月8日 阪神 芝1600m | レッドリヴェール(牝2) 1:33.9 戸崎圭太/須貝尚介/(株)東京ホースレーシング |
第66回 | 2014年12月14日 阪神 芝1600m | ショウナンアデラ(牝2) 1:34.4 蛯名正義/二ノ宮敬宇/国本哲秀 |
第67回 | 2015年12月13日 阪神 芝1600m | メジャーエンブレム(牝2) 1:34.5 C.ルメール/田村康仁/(有)サンデーレーシング |
第68回 | 2016年12月11日 阪神 芝1600m | ソウルスターリング(牝2) 1:34.0 C.ルメール/藤沢和雄/(有)社台レースホース |
第69回 | 2017年12月10日 阪神 芝1600m | ラッキーライラック(牝2) 1:34.3 石橋脩/松永幹夫/(有)サンデーレーシング |
第70回 | 2018年12月9日 阪神 芝1600m | ダノンファンタジー(牝2) 1:34.1 C.デムーロ/中内田充正/(株)ダノックス |
第71回 | 2019年12月8日 阪神 芝1600m | レシステンシア(牝2) 1:32.7 北村友一/松下武士/(有)キャロットファーム |
第72回 | 2020年12月13日 阪神 芝1600m | ソダシ(牝2) 1:33.1 吉田隼人/須貝尚介/金子真人ホールディングス(株) |
第73回 | 2021年12月12日 阪神 芝1600m | サークルオブライフ(牝2) 1:33.8 M.デムーロ/国枝栄/飯田正剛 |
第74回 | 2022年12月11日 阪神 芝1600m | リバティアイランド(牝2) 1:33.1 川田将雅/中内田充正/(有)サンデーレーシング |
第75回 | 2023年12月10日 阪神 芝1600m | アスコリピチェーノ(牝2) 1:32.6 北村宏司/黒岩陽一/(有)サンデーレーシング |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
阪神ジュベナイルフィリーズの人気別勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 5-1-0-4 | 50% | 60% | 60% |
2番人気 | 1-4-0-5 | 10% | 50% | 50% |
3番人気 | 1-1-3-5 | 10% | 20% | 50% |
阪神ジュベナイルフィリーズの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。勝ち馬は10年で見ると全て5番人気以内というのがポイント。まず頭は上位人気から検討するレースです。
阪神ジュベナイルフィリーズの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 590円 | 3,680円 | 21,530円 |
2022 | 260円 | 64,960円 | 178,460円 |
2021 | 560円 | 16,850円 | 114,300円 |
2020 | 320円 | 5,020円 | 17,260円 |
2019 | 1,120円 | 8,560円 | 86,720円 |
2018 | 260円 | 1,310円 | 5,020円 |
2017 | 410円 | 2,160円 | 8,560円 |
2016 | 280円 | 1,210円 | 4,250円 |
2015 | 250円 | 7,640円 | 39,480円 |
2014 | 980円 | 3,530円 | 22,780円 |
平均 | 493円 | 12,360円 | 52,981円 |
このレースは人気馬の信頼度がそこそこということで波乱傾向になっていますね。。
阪神競馬場の配当傾向
阪神ジュヴェナイルフィリーズが行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
阪神ジュベナイルフィリーズの過去の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦のためありません。
阪神ジュベナイルフィリーズの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-0-0-18 | 10% | 10% | 10% |
2枠 | 1-1-3-15 | 5% | 10% | 25% |
3枠 | 1-1-0-18 | 5% | 10% | 10% |
4枠 | 1-2-0-17 | 5% | 15% | 15% |
5枠 | 2-2-2-14 | 10% | 20% | 30% |
6枠 | 1-2-3-14 | 5% | 15% | 30% |
7枠 | 1-1-2-25 | 3% | 7% | 14% |
8枠 | 1-1-0-27 | 3% | 7% | 7% |
枠順別のデータで見るとそこまで枠順による有利不利は感じません。
阪神ジュベナイルフィリーズで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
アルテミスS | 10頭 |
1勝クラス(特別戦) | 6頭 |
ファンタジーS | 3頭 |
京王杯2歳S | 3頭 |
新馬 | 2頭 |
アイビーS | 2頭 |
札幌2歳S | 2頭 |
新潟2歳S | 2頭 |
サウジアラビアRC | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。傾向は以下の通りです。
・前走が重賞の場合は上位人気、もしくは最低掲示板に入っていること
・前走が500万やOP戦の場合は勝利していること
・1200mからのステップはあまり良い傾向にない
・新馬からの臨戦過程の場合は新馬で着差をつけていること
ポイントは上記のようなポイントです。まず前提として臨戦過程で崩れている馬の巻き返しはあまりありません。また1200mからの挑戦もよくありません。上位人気が頭では強いレースですが、この辺りが影響していることからと言えるでしょう。
阪神ジュヴェナイルフィリーズ好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・・⑧⑧ | ・・⑪⑩ | ・・⑥⑤ |
2022 | ・・⑧⑧ | ・・⑧⑧ | ・・⑫⑫ |
2021 | ・・⑪⑩ | ・・⑥⑥ | ・・③③ |
2020 | ・・⑤④ | ・・⑨⑧ | ・・⑮⑭ |
2019 | ・・①① | ・・③② | ・・⑧⑧ |
2018 | ・・⑮⑯ | ・・⑰⑰ | ・・⑪⑩ |
2017 | ・・⑧⑧ | ・・⑥⑤ | ・・⑧⑧ |
2016 | ・・③④ | ・・⑮⑬ | ・・⑤⑤ |
2015 | ・・②① | ・・⑥⑥ | ・・⑧⑩ |
2014 | ・・⑬⑫ | ・・⑨⑩ | ・・⑨⑧ |
近年の好走馬は差し馬〜追い込み馬が優勢です。これは力関係の影響によるところが大きいと思います。
阪神ジュベナイルフィリーズのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.3秒 |
2F | 10.8秒 |
3F | 11.4秒 |
4F | 12.0秒 |
5F | 12.0秒 |
6F | 11.4秒 |
7F | 11.5秒 |
8F | 12.1秒 |
阪神ジュベナイルフィリーズのラップ傾向です。最後の1Fの下落幅が大きくゴール前一変という傾向です。追込み馬でも間に合うレースです。
阪神ジュベナイルフィリーズの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) |
母父 | Danehill Dancer (Danzig系) | |
2着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) | |
3着 | 父 | スワーヴリチャード (サンデーサイレンス系) |
母父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | All American (Roberto系) | |
2着 | 父 | サトノダイヤモンド (ディープインパクト系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
3着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | アドマイヤジャパン (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | ロゴタイプ (Sadler’s Wells系) |
母父 | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | シルバーステート (ディープインパクト系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) |
過去3年で馬券内に入った馬の血統です。
ディープインパクトがやはり多いですが直仔はあとわずか。2019年に馬券に絡んだキズナなどが絡んでくるか注目。なお、ノーザンダンサーの血を持つ馬の馬券絡みが目立ちます。