どうも、スダケイバtwitterです。
2023年5月にNHKマイルカップが開催されます。このページではNHKマイルカップの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2023年】NHKマイルカップの概要と馬券のポイント
名称 | NHKマイルカップ(NHKマイルC/えぬえいちけいまいるかっぷ) |
格付け | GI |
コース | 東京 芝1600m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・定量戦 |
賞金 | 1着 13,000万円 |
NHKマイルカップは東京芝1600mで行われる重賞(GI)です。3歳マイル路線の頂点を決めるレースですが、近年はダービーとの変則二冠やオークスに適性のない牝馬の春の最後のレースに選択されるなど、いろいろな路線から馬が集まるレースです。
NHKマイルカップの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1〜2番人気の信頼度はまあまあ高い
- 厳しいラップになりやすい
- 短距離色の強い種牡馬に注目
NHKマイルカップのコース解説
東京芝1600mのスタート地点はスタート地点は向こう正面の右奥地点。3コーナーまで542mあり序盤のポジション取りはしやすい。直線には2.1mの上り坂があります。最後の直線は約525mと日本で2番目に長く、差し・追い込み勝率は他のコースより相対的に高い。
【2023年】NHKマイルカップ過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2022 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 1:32.3 |
2021 | シュネルマイスター | 牡3 | 1:31.6 |
2020 | ラウダシオン | 牡3 | 1:32.5 |
2019 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 1:32.4 |
2018 | ケイアイノーテック | 牡3 | 1:32.8 |
2017 | アエロリット | 牝3 | 1:32.3 |
2016 | メジャーエンブレム | 牝3 | 1:32.8 |
2015 | クラリティスカイ | 牡3 | 1:33.5 |
2014 | ミッキーアイル | 牡3 | 1:33.2 |
2013 | マイネルホウオウ | 牡3 | 1:32.7 |
NHKマイルカップの過去10年の勝ち馬です。3歳のこの時期ですが早い時計の決着となっております。GIですので基本的にはこれくらいの時計の決着であることを念頭におくべきです。
NHKマイルカップ・過去20年・過去30年の勝馬(結果)
NHKマイルカップの過去20年、30年の勝馬を確認したい場合は以下を開いてください。
年 | 勝馬 | 馬齢 | タイム | 騎手 |
2022 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 1:32.3 | 川田将雅 |
2021 | シュネルマイスター | 牡3 | 1:31.6 | C.ルメール |
2020 | ラウダシオン | 牡3 | 1:32.5 | M.デムーロ |
2019 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 1:32.4 | M.デムーロ |
2018 | ケイアイノーテック | 牡3 | 1:32.8 | 藤岡佑介 |
2017 | アエロリット | 牝3 | 1:32.3 | 横山典弘 |
2016 | メジャーエンブレム | 牝3 | 1:32.8 | C.ルメール |
2015 | クラリティスカイ | 牡3 | 1:33.5 | 横山典弘 |
2014 | ミッキーアイル | 牡3 | 1:33.2 | 浜中俊 |
2013 | マイネルホウオウ | 牡3 | 1:32.7 | 柴田大知 |
2012 | カレンブラックヒル | 牡3 | 1:34.5 | 秋山真一郎 |
2011 | グランプリボス | 牡3 | 1:32.2 | C.ウィリアムズ |
2010 | ダノンシャンティ | 牡3 | 1:31.4 | 安藤勝己 |
2009 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 1:32.4 | 藤岡康太 |
2008 | ディープスカイ | 牡3 | 1:34.2 | 四位洋文 |
2007 | ピンクカメオ | 牝3 | 1:34.3 | 内田博幸 |
2006 | ロジック | 牡3 | 1:33.2 | 武豊 |
2005 | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.6 | 福永祐一 |
2004 | キングカメハメハ | 牡3 | 1:32.5 | 安藤勝己 |
2003 | ウインクリューガー | 牡3 | 1:34.2 | 武幸四郎 |
2002 | テレグノシス | 牡3 | 1:33.1 | 勝浦正樹 |
2001 | クロフネ | 牡3 | 1:33.0 | 武豊 |
2000 | イーグルカフェ | 牡3 | 1:33.5 | 岡部幸雄 |
1999 | シンボリインディ | 牡3 | 1:33.8 | 横山典弘 |
1998 | エルコンドルパサー | 牡3 | 1:33.7 | 的場均 |
1997 | シーキングザパール | 牝3 | 1:33.1 | 武豊 |
1996 | タイキフォーチュン | 牡3 | 1:32.6 | 柴田善臣 |
※第一回開催は1996年。
【2023年】NHKマイルカップの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% |
2番人気 | 3-2-1-4 | 30% | 50% | 60% |
3番人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 20% |
NHKマイルカップの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1~2番人気の馬券内のまあまあ信頼度は高いですね。ただ馬券内で考えると紛れも生じているようで、人気薄の馬券絡みもケアしたいレースです。
NHKマイルカップの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2022 | 710円 | 416,750円 | 1,532,370円 |
2021 | 370円 | 3,540円 | 21,180円 |
2020 | 2,960円 | 19,620円 | 152,750円 |
2019 | 430円 | 97,390円 | 410,680円 |
2018 | 1,280円 | 21,840円 | 129,560円 |
2017 | 580円 | 50,600円 | 296,160円 |
2016 | 230円 | 11,190円 | 33,030円 |
2015 | 640円 | 6,200円 | 36,720円 |
2014 | 190円 | 188,380円 | 684,020円 |
2013 | 3,430円 | 137,530円 | 1,235,600円 |
平均 | 1,082円 | 95,304円 | 453,207円 |
10年で見るとかなり波乱含みというところでしょうか。ただ人気馬の信頼度は高いので、紐や組み合わせに注意が必要なレースです。
東京競馬場の配当傾向
NHKマイルカップが行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
【2023年】NHKマイルカップの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦のためありません。
【2023年】NHKマイルカップの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-2-1-17 | 0% | 10% | 15% |
2枠 | 1-1-0-18 | 5% | 10% | 10% |
3枠 | 0-1-2-17 | 0% | 5% | 15% |
4枠 | 2-0-1-17 | 10% | 10% | 15% |
5枠 | 1-3-2-14 | 5% | 20% | 30% |
6枠 | 2-0-2-16 | 10% | 10% | 20% |
7枠 | 1-1-0-28 | 3% | 7% | 7% |
8枠 | 3-2-2-23 | 10% | 17% | 23% |
枠順別のデータを見るとやや外枠が優勢な結果となっております。コース的には内が悪くなる要素はないのですが、ワンターンで直線が長いレースですのでスムーズにポジションを取れる方が良い結果に結びついているということでしょう。
【2023年】NHKマイルカップのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.2秒 |
2F | 10.8秒 |
3F | 11.5秒 |
4F | 11.8秒 |
5F | 11.9秒 |
6F | 11.3秒 |
7F | 11.4秒 |
8F | 12.0秒 |
NHKマイルカップのラップ傾向です。起伏が少なめということもあり、一定のラップを刻むレースです。各ハロンのラップは早いので力のない先行馬には厳しいレースです。
【2023年】NHKマイルカップで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
アーリントンC | 6頭 |
NZT | 5頭 |
桜花賞 | 4頭 |
毎日杯 | 3頭 |
皐月賞 | 3頭 |
ファルコンS | 3頭 |
スプリングS | 1頭 |
弥生賞 | 1頭 |
アネモネS | 1頭 |
フラワーC | 1頭 |
橘S | 1頭 |
京成杯 | 1頭 |
GI昇格後に馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一応前哨戦であるNZT組が多いですが、ご覧の通り馬券内に入った馬だけを見てもバラバラです。
・前走着順、前走人気は無視してOK(なぜか前走1着馬が不振)
・ただしNZT組は上位人気か上位入線組から取りたい
【2023年】NHKマイルカップの血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2022 | 1着 | ディープインパクト | Sligo Bay |
2着 | ダイワメジャー | キングカメハメハ | |
3着 | ドレフォン | ディープインパクト | |
2021 | 1着 | Kingman | Soldier Hollow |
2着 | キズナ | シンボリクリスエス | |
3着 | Frankel | Harlington | |
2020 | 1着 | リアルインパクト | Songandaprayer |
2着 | ダイワメジャー | Lizard Island | |
3着 | オルフェーヴル | Tiznow |
NHKマイルカップの近3年の傾向です。短距離色が強いミスプロもしくは短距離色が強いノーザンダンサー系が優勢なレースです。
【2023年】NHKマイルカップの馬券傾向まとめ





