どうも、スダケイバです。
競馬の調教師・厩務員の収入の仕組みと年収ランキングを算出してみました。このページでは調教師・厩務員の収入の仕組みと実際の金額を試算してみました。高収入の仕組みが明らかになります。
競馬の騎手の年収ランキング(JRA・地方)タップできる目次
調教師や厩務員になるには?
JRAの調教師や厩務員になるには、まず競馬学校に入学して厩務員過程を卒業する必要があります(既に騎手過程を卒業済みのJRA騎手は除きます)。その後、厩舎に採用されて、厩務員として厩舎内でキャリアを積んでいきます。その間に調教師試験に合格すれば調教師になることができます。
開成高校を卒業した矢作調教師や、獣医資格を持っている助手の方でも苦戦されていたりするので、試験は狭き門となっております。
厩舎のスタッフ数
JRAのHPによると、美浦トレセンには約100名の調教師に対して、「調教助手が約750名」「厩務員が約460名」と記載があります。栗東トレセンには約100人の調教師に対して、「調教助手が約950名」「厩務員が約250名」と記載があります。東西で多少の差はありますが、1厩舎あたりに直すと、一人の調教の元でおよそ12名のスタッフが働いている計算になります。
一方、自厩舎のHPを持っている中内田厩舎は、HP上で17名のスタッフ+レーシングマネジャー、装蹄師チーム、獣医師、栄養士が居ると記載しており、厩舎によってスタッフ数は異なると言えます。
厩務員の年収やお仕事について
厩務員の募集要項と仕事内容
給与 | 基本給 150,000円〜347,000円(学歴、職歴により初任給を決定) |
昇給 | 年1回(4月もしくは10月) |
諸手当 | 調教手当 22,000円〜84,000円 家族手当、住宅手当、休日手当、日直手当、副馬手当、通勤手当、深夜手当、その他出張に伴う手当 等 |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
進上金 | 担当馬の獲得賞金の原則5% |
退職金 | 退職一時金、退職年金(企業年金) |
勤務地 | 美浦トレーニング・センターもしくは栗東トレーニング・センター |
勤務時間 | 1日7時間30分(勤務時間帯は季節等により異なる) |
休日 | 月曜日 日曜日の午後(開催出張者を除く) ※祝祭日及び年末年始の休日等については原則として休日買上 |
住居 | 宿舎(原則3DK)もしくは独身寮 |
保険 | 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険 |
福利厚生 | 職域内診療所 各種の福利厚生施設(グラウンド、プール、体育館等) 住宅資金等貸付金制度 各種の慶弔給付制度 |
引用:日本調教師会
日本調教師会で公表されている厩務員の募集要項です。比較的基本給は安くなっておりますが、進上金5%の部分が大きく厩務員の人たちも実力世界と言えるかもしれません。
厩務員に対する手当
■厩務員出走奨励金
競走に出走した馬の調教助手または厩務員に対し、出走1回につき 9,600円の厩務員出走奨励金を交付する。また、競馬番組で特に定めた競走については、別に定める厩務員出走奨励金を交付する。ただし、失格(決勝線への到達時間超過による失格を除く。)したとき、または調教助手もしくは厩務
員が当該馬に関して競馬関与停止以上の処分を受けたときは交付しない。(出典:JRA)
厩務員に対する手当てとして、JRAからも出走に連動する手当があります。2022年のデータになりますが、約4.6万回出走しておりますので、失格等は考慮していませんが、厩務員全体に約4.5億円ほど手当が出ています。
調教助手と厩務員が東西で約2,400人居るということなので、1人あたりに直すと年間19~20万円の収入になっていると思います。
厩務員の給与体系
基本給 | 134,000円~312,000円 |
勤続手当 | 0円~81,100円 |
ストライキの際に報道等されていた給与体系を見てみると募集要項に近い内容になっています。ボリュームゾーンは基本給号俸18「285,000円」+勤続手当10年「22,600円」でしたので、手当と賞金は別で月額は31万円ぐらいの給与になっていると思います。
基本給 | 勤続手当 | ||
号俸 | 新賃金(円) | 年数 | 手当(円) |
1 | 134,000円 | 0 | 0円 |
2 | 138,000円 | 1 | 2,350円 |
3 | 142,000円 | 2 | 4,600円 |
4 | 152,000円 | 3 | 6,850円 |
5 | 164,000円 | 4 | 9,100円 |
6 | 176,000円 | 5 | 11,350円 |
7 | 186,000円 | 6 | 13,600円 |
8 | 195,000円 | 7 | 15,850円 |
9 | 204,000円 | 8 | 18,100円 |
10 | 213,000円 | 9 | 20,350円 |
11 | 222,000円 | 10 | 22,600円 |
12 | 231,000円 | 11 | 24,850円 |
13 | 230,000円 | 12 | 27,100円 |
14 | 249,000円 | 13 | 29,350円 |
15 | 258,000円 | 14 | 31,600円 |
16 | 267,000円 | 15 | 33,850円 |
17 | 276,000円 | 16 | 36,100円 |
18 | 285,000円 | 17 | 38,350円 |
19 | 291,000円 | 18 | 40,600円 |
20 | 297,000円 | 19 | 42,850円 |
21 | 303,000円 | 20 | 45,100円 |
22 | 309,000円 | 21 | 47,350円 |
23 | 315,000円 | 22 | 49,600円 |
24 | 320,000円 | 23 | 51,850円 |
25 | 325,000円 | 24 | 54,100円 |
26 | 329,000円 | 25 | 56,350円 |
27 | 333,000円 | 26 | 58,600円 |
28 | 337,000円 | 27 | 60,850円 |
29 | 340,000円 | 28 | 63,100円 |
30 | 343,000円 | 29 | 65,350円 |
31 | 346,000円 | 30 | 67,600円 |
32 | 349,000円 | 31 | 69,850円 |
33 | 340,000円 | 32 | 72,100円 |
34 | 333,000円 | 33 | 74,350円 |
35 | 326,000円 | 34 | 76,600円 |
36 | 319,000円 | 35 | 78,860円 |
37 | 312,000円 | 36 | 81,100円 |
厩務員の平均年収(推計)
基本給 | 約372万円(31万円×12ヶ月) |
ボーナス | 約128万円(28.5万円×推計4.5ヶ月) |
出走手当 | 約20万円 |
進上金 | 約164万円 |
合計 | 約684万円 |
JRAの厩務員の平均年収を推計してみました。基本給と出走手当は前述の通りです。賞与の月数は不明ですので公務員の年間約4.5ヶ月を参考にしました。
進上金は調教師のリーディング情報から計算したところ、2022年に約40億円と計算できるため、それを2,400人で割ると平均で約164万円となりました。
それらを合計するとJRA厩務員の平均年収は約684万円と計算することができます。ただあくまで平均ですので、ベテランは800万とか900万円貰えているでしょうし、若手は300万円とか400万円くらいかなと。もっと言えば進上金の割合が大きいので厩舎の成績と厩舎の方針によりもっと個人差は大きそうです。
調教師の年収やお仕事について
調教師(厩舎)の仕事内容
調教師の仕事内容ですが、一言で言うと「経営者」と言えます。厩務員との労使関係は調教師になりますので、まず厩務員を雇用する必要があります。また売上の源泉となる競走馬を集めないといけませんので「管理馬を集める営業」の役割も担います。そのほか、売上やコストの管理など見ている範囲は会社の社長そのものです。
もちろん、馬の世話やレースへ出走させて賞金を稼いでくるといった一般的に私たちがイメージできる仕事をした上での話です。
調教師(厩舎)の売上・収入
厩舎の売上の一つに競走馬の預託費用が挙げられます。1頭あたりの平均は60~65万円ほどと言われております。一部厩舎が少し高かったり、一部厩舎がディスカウントしていたりと言うのはあるようですが、平均するとこの値のようです。(この値決めも調教師の腕の一つかもしれません)
現役の調教師に割り当てられている馬房数がおよそ3,800あり、1頭あたり60万円と仮定すると、全体で270億円ほどとなり、1厩舎あたりおよそ1.3億円の売り上げになります。
これ以外に、レースで稼いできた進上金が主な収益源となります。調教師に割り当てされる進上金は2022年のデータで全体でおよそ78億円ほどとなり、1厩舎あたりに直すとおよそ4,000万円ほどの売上となります。
調教師(厩舎)に対する手当
.■調教師出走奨励金
競走に出走した馬の中央競馬の調教師が所属する調教師会に対し、出走1回につき4,000円の調教師出走奨励金を交付する。ただし、失格(決勝線への到達時間超過による失格を除く。)したとき、または調教師が当該馬に関して調教停止以上の処分を受けたときは交付しない。(出典:JRA)■厩舎運営奨励金
調教師による健全な厩舎運営への補助として、競走に出走した馬の中央競馬の調教師に対し、出走1回につき115,000円の厩舎運営奨励金を交付する。ただし、失格したとき、一般事項Ⅱの10の規定により出走制限を受けたとき、または調教師が当該馬に関して調教停止以上の処分を受けたときは交付しない。(出典:JRA)
調教師(厩舎)に対する手当てとして、JRAからも出走に連動する手当があります。調教師出走奨励金はおそらく調教師会への手当てになりますので、厩舎の経営には直接ヒットしていないと推察されます。
厩舎運営奨励金は2022年のデータになりますが、約4.6万回出走しておりますので、失格等は考慮していませんが、調教師全体に約53億円ほど手当が出ています。
調教師は東西で約200人居るということなので、1調教師(厩舎)あたりに直すと年間2,600万円ほどの収入になっていると思います。
調教師(厩舎)のコスト
調教師は経営者ですので、コストもダイレクトに効いてきます。例えば馬の飼い葉代(1頭あたり7~10万ほどと言われております)や水道光熱費、厩務員の人件費や交通費といったOPEXに相当するものと、CAPEXに相当する厩舎独自の設備投資などが挙げられます。
調教師(厩舎)の平均年収
売上(預託費) | 1.3億円 |
売上(進上金) | 0.4億円 |
売上(奨励金) | 0.3億円 |
コスト(人件費) | ▲1.2億円(12名×0.1億円) |
コスト(その他) | ? |
合計 | 約0.8億円-その他コスト |
調教師の平均年収ですが、人件費以外のコストが見えないので算出は非常に難しいです。まず全調教師の平均として売上はおよそ2億円ほどあると思われます。一方で厩務員の平均年収が先ほどの約684万円から進上金を除いた520万円ほどだとすると、給与の他に福利厚生費や保険、企業年金などの補助を想定すると1人あたり1,000万円ほどかかるのではないかと思われます。
これらを差し引きすると約0.8億円ほどが人件費を引いたのみの厩舎の粗利になると思います。ここから飼い葉代や水道光熱費、設備投資(減価償却)を考慮してどれくらい残るか、そしてどれぐらい調教師が給与として取るかと言う話になるかと。(これも経営者なので決められますね。)
他の一般的な企業の販管費率などからの推察ですが、平均すると1,000万~2,000万くらいは取れるのではないかなと思われます。
ただ、これはあくまで下位の厩舎も含めての平均ですので、リーディング上位の厩舎はもっと余裕がありますので、まさに調教師の年収は実力勝負と言えます。
【2023年】調教師(厩舎)の収入(売上)ランキング
順位 | 名前 | 馬房数 | 推定売上(円) |
1 | 友道 康夫 | 28 | 507,724,800 |
2 | 木村 哲也 | 24 | 476,684,500 |
3 | 中内田 充正 | 26 | 475,737,500 |
4 | 池江 泰寿 | 30 | 456,123,500 |
5 | 杉山 晴紀 | 24 | 448,094,900 |
6 | 矢作 芳人 | 30 | 439,614,000 |
7 | 堀 宣行 | 28 | 439,599,000 |
8 | 手塚 貴久 | 28 | 416,432,150 |
9 | 安田 隆行 | 28 | 386,891,100 |
10 | 清水 久詞 | 28 | 384,977,000 |
11 | 国枝 栄 | 28 | 355,947,100 |
12 | 高野 友和 | 22 | 348,586,250 |
13 | 斉藤 崇史 | 26 | 338,177,400 |
14 | 音無 秀孝 | 28 | 338,131,100 |
15 | 斎藤 誠 | 26 | 335,008,450 |
16 | 藤原 英昭 | 28 | 331,018,750 |
17 | 鹿戸 雄一 | 26 | 327,208,900 |
18 | 須貝 尚介 | 26 | 319,677,050 |
19 | 松永 幹夫 | 26 | 319,105,250 |
20 | 田中 博康 | 22 | 318,993,800 |
21 | 西村 真幸 | 24 | 317,641,900 |
22 | 森 秀行 | 24 | 317,261,500 |
23 | 西園 正都 | 26 | 315,147,400 |
24 | 上村 洋行 | 20 | 300,576,100 |
25 | 栗田 徹 | 24 | 299,479,750 |
26 | 尾関 知人 | 24 | 298,527,450 |
27 | 大久保 龍志 | 22 | 298,519,950 |
28 | 池添 学 | 20 | 296,623,450 |
28 | 池添 学 | 20 | 296,623,450 |
29 | 高木 登 | 24 | 288,696,000 |
30 | 宗像 義忠 | 26 | 285,348,750 |
31 | 田村 康仁 | 26 | 284,076,750 |
32 | 武 英智 | 20 | 282,182,400 |
33 | 長谷川 浩大 | 20 | 280,912,250 |
34 | 高柳 瑞樹 | 20 | 280,209,700 |
35 | 寺島 良 | 20 | 279,543,000 |
36 | 林 徹 | 20 | 278,061,150 |
37 | 武 幸四郎 | 20 | 276,765,500 |
38 | 高柳 大輔 | 275,833,350 | |
39 | 吉村 圭司 | 20 | 275,238,950 |
40 | 戸田 博文 | 28 | 272,634,350 |
41 | 藤岡 健一 | 18 | 270,735,450 |
42 | 武井 亮 | 20 | 269,274,200 |
43 | 橋口 慎介 | 20 | 266,074,200 |
44 | 久保田 貴士 | 22 | 264,984,650 |
45 | 千田 輝彦 | 20 | 264,319,450 |
46 | 奥村 武 | 20 | 263,817,550 |
47 | 宮田 敬介 | 20 | 262,486,850 |
48 | 辻野 泰之 | 20 | 260,957,250 |
49 | 伊藤 圭三 | 24 | 258,321,650 |
50 | 安田 翔伍 | 20 | 257,762,850 |
51 | 吉岡 辰弥 | 20 | 257,576,350 |
52 | 牧 光二 | 22 | 254,639,950 |
53 | 大竹 正博 | 22 | 254,046,850 |
54 | 本田 優 | 20 | 253,983,550 |
55 | 黒岩 陽一 | 20 | 253,219,150 |
56 | 牧浦 充徳 | 20 | 252,856,950 |
57 | 奥村 豊 | 20 | 252,730,900 |
58 | 大橋 勇樹 | 20 | 249,042,750 |
59 | 田中 克典 | 20 | 247,429,700 |
60 | 石坂 公一 | 20 | 246,496,750 |
61 | 加藤 征弘 | 20 | 245,358,350 |
62 | 中舘 英二 | 22 | 244,294,000 |
63 | 鮫島 一歩 | 22 | 243,941,950 |
64 | 加用 正 | 22 | 241,925,400 |
65 | 杉山 晴紀 | 20 | 241,907,050 |
66 | 鈴木 孝志 | 20 | 240,362,550 |
67 | 中野 栄治 | 20 | 239,875,800 |
68 | 高橋 康之 | 20 | 239,660,500 |
69 | 宮 徹 | 20 | 238,802,200 |
70 | 相沢 郁 | 22 | 238,245,300 |
71 | 四位 洋文 | 20 | 237,941,400 |
72 | 小島 茂之 | 20 | 235,779,550 |
74 | 中村 直也 | 18 | 235,339,250 |
75 | 中竹 和也 | 14 | 232,499,900 |
76 | 角田 晃一 | 20 | 231,983,500 |
76 | 角田 晃一 | 20 | 231,983,500 |
77 | 萩原 清 | 22 | 231,924,300 |
78 | 青木 孝文 | 20 | 231,911,900 |
79 | 浜田 多実雄 | 20 | 231,454,950 |
80 | 竹内 正洋 | 20 | 229,756,450 |
81 | 岩戸 孝樹 | 20 | 229,750,050 |
82 | 和田 勇介 | 20 | 229,682,500 |
83 | 加藤 士津八 | 20 | 229,204,000 |
84 | 松下 武士 | 20 | 229,085,400 |
85 | 菊沢 隆徳 | 20 | 228,688,100 |
86 | 北出 成人 | 20 | 227,759,700 |
87 | 庄野 靖志 | 20 | 227,258,350 |
88 | 畠山 吉宏 | 20 | 227,204,350 |
89 | 昆 貢 | 20 | 226,899,100 |
90 | 石橋 守 | 20 | 225,331,800 |
91 | 岡田 稲男 | 20 | 225,241,500 |
92 | 高橋 亮 | 20 | 224,476,850 |
93 | 松永 昌博 | 20 | 224,445,550 |
94 | 深山 雅史 | 20 | 224,441,200 |
95 | 宮本 博 | 20 | 224,370,000 |
96 | 平田 修 | 20 | 223,791,750 |
97 | 池上 昌和 | 20 | 223,485,750 |
98 | 伊藤 大士 | 20 | 223,199,950 |
99 | 佐々木 晶三 | 20 | 222,827,750 |
100 | 河内 洋 | 20 | 222,364,500 |
101 | 武市 康男 | 20 | 221,934,450 |
102 | 中尾 秀正 | 20 | 221,925,350 |
103 | 吉田 直弘 | 20 | 220,691,000 |
104 | 金成 貴史 | 20 | 219,774,500 |
105 | 牧田 和弥 | 20 | 219,466,900 |
106 | 新谷 功一 | 20 | 219,416,700 |
107 | 大和田 成 | 20 | 218,471,100 |
108 | 梅田 智之 | 20 | 218,396,800 |
109 | 木原 一良 | 20 | 217,719,250 |
110 | 田島 俊明 | 20 | 216,910,750 |
111 | 武藤 善則 | 20 | 216,874,850 |
112 | 鈴木 慎太郎 | 20 | 216,748,400 |
113 | 今野 貞一 | 20 | 216,453,250 |
114 | 坂口 智康 | 22 | 216,046,800 |
115 | 村山 明 | 20 | 215,349,300 |
116 | 高橋 義忠 | 20 | 215,104,900 |
117 | 上原 博之 | 20 | 214,920,400 |
118 | 荒川 義之 | 20 | 214,652,700 |
119 | 中川 公成 | 20 | 214,278,100 |
120 | 古賀 慎明 | 20 | 213,944,650 |
121 | 田中 剛 | 20 | 213,675,500 |
122 | 渡辺 薫彦 | 20 | 213,661,000 |
123 | 清水 英克 | 20 | 213,437,200 |
124 | 稲垣 幸雄 | 20 | 213,280,800 |
125 | 川村 禎彦 | 20 | 212,365,900 |
126 | 矢野 英一 | 20 | 211,840,150 |
127 | 森田 直行 | 20 | 211,455,950 |
128 | 和田 正一郎 | 20 | 211,095,550 |
129 | 水野 貴広 | 20 | 210,059,400 |
130 | 羽月 友彦 | 20 | 209,312,600 |
131 | 茶木 太樹 | 20 | 208,680,450 |
132 | 根本 康広 | 20 | 207,915,500 |
133 | 辻 哲英 | 20 | 207,888,550 |
134 | 小手川 準 | 20 | 207,554,750 |
135 | 小笠 倫弘 | 20 | 207,184,850 |
136 | 伊坂 重信 | 20 | 205,790,600 |
137 | 笹田 和秀 | 20 | 205,560,150 |
138 | 菊川 正達 | 20 | 205,463,450 |
139 | 小林 真也 | 18 | 205,010,150 |
140 | 鈴木 伸尋 | 20 | 204,320,850 |
141 | 小崎 憲 | 20 | 204,159,700 |
142 | 杉浦 宏昭 | 20 | 202,545,750 |
143 | 高橋 裕 | 20 | 201,523,050 |
144 | 尾形 和幸 | 20 | 201,310,450 |
145 | 飯田 祐史 | 20 | 201,069,850 |
146 | 谷 潔 | 20 | 200,773,950 |
147 | 大根田 裕之 | 20 | 200,551,850 |
148 | 小桧山 悟 | 20 | 199,895,950 |
149 | 安達 昭夫 | 20 | 198,315,750 |
150 | 萱野 浩二 | 20 | 197,997,500 |
151 | 新開 幸一 | 20 | 197,662,650 |
152 | 高橋 文雅 | 20 | 194,772,750 |
153 | 和田 雄二 | 20 | 194,600,400 |
154 | 伊藤 伸一 | 20 | 194,564,600 |
155 | 西田 雄一郎 | 18 | 193,294,800 |
156 | 松山 将樹 | 20 | 192,943,600 |
157 | 奥平 雅士 | 20 | 192,149,250 |
158 | 飯田 雄三 | 20 | 191,210,150 |
159 | 松永 康利 | 20 | 190,623,300 |
160 | 小野 次郎 | 20 | 190,247,950 |
161 | 土田 稔 | 20 | 189,427,850 |
162 | 小西 一男 | 20 | 188,959,850 |
163 | 天間 昭一 | 20 | 187,429,250 |
164 | 本間 忍 | 20 | 184,759,900 |
165 | 蛯名 利弘 | 20 | 183,885,600 |
166 | 藤沢 則雄 | 20 | 183,611,650 |
167 | 蛯名 正義 | 16 | 181,429,750 |
168 | 畑端 省吾 | 18 | 180,673,150 |
169 | 勢司 和浩 | 20 | 180,102,700 |
170 | 粕谷 昌央 | 20 | 178,519,000 |
171 | 的場 均 | 20 | 176,328,500 |
172 | 服部 利之 | 20 | 172,814,750 |
173 | 南田 美知雄 | 18 | 169,462,200 |
174 | 嘉藤 貴行 | 14 | 164,804,150 |
175 | 堀内 岳志 | 16 | 163,664,250 |
176 | 石栗 龍彦 | 16 | 160,450,550 |
177 | 石栗 龍彦 | 16 | 160,450,550 |
178 | 西園 翔太 | 14 | 155,515,100 |
179 | 小栗 実 | 14 | 154,336,900 |
180 | 村田 一誠 | 16 | 153,843,200 |
181 | 上原 佑紀 | 14 | 148,795,450 |
182 | 緒方 努 | 14 | 138,711,750 |
183 | 佐藤 吉勝 | 16 | 148,780,550 |
184 | 五十嵐 忠男 | 20 | 159,116,000 |
185 | 南井 克巳 | 20 | 160,689,550 |
186 | 橋田 満 | 20 | 154,138,700 |
187 | 浅野 洋一郎 | 18 | 151,766,500 |
188 | 加藤 和宏 | 20 | 179,968,450 |
189 | 石毛 善彦 | 16 | 147,736,150 |
190 | 大江原 哲 | 20 | 152,918,250 |
191 | 池添 兼雄 | 20 | 156,331,450 |
順位:2023年の推定売上順
計算ロジック:(馬房数×60万円×12ヶ月)+総賞金×10%+総賞金5%(厩務員分)+(出走数×出走手当て11.5万円)
【2022年】調教師(厩舎)の収入(売上)ランキング
順位 | 名前 | 馬房 | 推定売上(円) |
1 | 矢作 芳人 | 30 | 566,418,310 |
2 | 清水 久詞 | 28 | 414,086,150 |
3 | 須貝 尚介 | 26 | 423,755,145 |
4 | 中内田 充正 | 26 | 397,313,550 |
5 | 杉山 晴紀 | 24 | 391,443,750 |
6 | 池江 泰寿 | 30 | 472,122,700 |
7 | 安田 隆行 | 28 | 473,650,855 |
8 | 藤原 英昭 | 28 | 456,562,370 |
9 | 森 秀行 | 24 | 325,052,850 |
10 | 斎藤 誠 | 26 | 342,468,250 |
11 | 友道 康夫 | 28 | 476,206,660 |
12 | 松永 幹夫 | 26 | 336,560,250 |
13 | 新谷 功一 | 20 | 314,178,285 |
14 | 池添 学 | 20 | 312,870,600 |
15 | 高木 登 | 24 | 315,874,700 |
16 | 国枝 栄 | 28 | 369,192,100 |
17 | 斉藤 崇史 | 26 | 397,364,610 |
18 | 音無 秀孝 | 28 | 347,990,300 |
19 | 田中 博康 | 22 | 261,934,700 |
20 | 堀 宣行 | 28 | 407,643,350 |
21 | 西園 正都 | 26 | 322,818,600 |
22 | 木村 哲也 | 24 | 469,955,835 |
23 | 大久保 龍志 | 22 | 348,911,665 |
24 | 宮田 敬介 | 20 | 268,642,545 |
25 | 武 英智 | 20 | 296,814,390 |
26 | 鹿戸 雄一 | 26 | 315,767,800 |
27 | 奥村 豊 | 20 | 261,186,850 |
28 | 上村 洋行 | 20 | 243,342,900 |
29 | 高柳 大輔 | 20 | 290,287,180 |
30 | 高野 友和 | 22 | 344,033,300 |
31 | 辻野 泰之 | 20 | 255,312,900 |
32 | 武 幸四郎 | 20 | 262,262,765 |
33 | 吉村 圭司 | 20 | 259,980,400 |
34 | 加藤 征弘 | 26 | 289,902,500 |
35 | 手塚 貴久 | 28 | 372,497,730 |
36 | 今野 貞一 | 20 | 239,263,675 |
37 | 橋口 慎介 | 20 | 252,373,350 |
38 | 伊藤 圭三 | 24 | 286,064,800 |
39 | 寺島 良 | 20 | 261,660,550 |
40 | 奥村 武 | 20 | 241,582,650 |
41 | 田中 克典 | 20 | 244,574,700 |
42 | 野中 賢二 | 20 | 236,391,250 |
43 | 中竹 和也 | 24 | 294,542,800 |
44 | 中尾 秀正 | 20 | 236,689,250 |
45 | 黒岩 陽一 | 20 | 239,037,100 |
46 | 渡辺 薫彦 | 20 | 311,543,550 |
47 | 松下 武士 | 20 | 262,084,850 |
48 | 石坂 公一 | 20 | 252,073,000 |
49 | 中舘 英二 | 22 | 236,051,450 |
50 | 西村 真幸 | 24 | 295,872,050 |
51 | 牧浦 充徳 | 22 | 249,794,850 |
52 | 高橋 亮 | 20 | 228,577,550 |
53 | 武井 亮 | 20 | 236,151,250 |
54 | 安田 翔伍 | 20 | 270,954,500 |
55 | 佐々木 晶三 | 20 | 260,077,400 |
56 | 武藤 善則 | 20 | 237,227,900 |
57 | 菊沢 隆徳 | 20 | 226,379,450 |
58 | 宮本 博 | 20 | 275,201,200 |
59 | 林 徹 | 20 | 270,845,495 |
60 | 竹内 正洋 | 20 | 228,807,050 |
61 | 栗田 徹 | 24 | 338,958,950 |
62 | 藤岡 健一 | 22 | 284,005,625 |
63 | 松永 昌博 | 20 | 228,731,125 |
64 | 吉岡 辰弥 | 20 | 230,576,600 |
65 | 杉山 晴紀 | 20 | 254,088,450 |
66 | 大橋 勇樹 | 20 | 241,492,400 |
67 | 杉山 佳明 | 20 | 238,347,700 |
68 | 久保田 貴士 | 22 | 249,500,050 |
69 | 梅田 智之 | 20 | 218,497,500 |
70 | 相沢 郁 | 22 | 248,060,000 |
71 | 鈴木 孝志 | 20 | 234,571,500 |
72 | 尾関 知人 | 20 | 248,218,700 |
74 | 四位 洋文 | 20 | 217,801,800 |
75 | 茶木 太樹 | 20 | 222,448,350 |
76 | 萩原 清 | 22 | 228,141,000 |
76 | 萩原 清 | 22 | 228,141,000 |
77 | 大竹 正博 | 22 | 234,273,450 |
78 | 岡田 稲男 | 20 | 259,793,650 |
79 | 角田 晃一 | 20 | 214,671,700 |
80 | 池上 昌和 | 20 | 220,090,900 |
81 | 加藤 士津八 | 20 | 220,234,600 |
82 | 高橋 義忠 | 20 | 231,671,000 |
83 | 高柳 瑞樹 | 20 | 285,313,300 |
84 | 牧 光二 | 20 | 223,359,700 |
85 | 小島 茂之 | 22 | 232,626,350 |
86 | 水野 貴広 | 20 | 219,855,900 |
87 | 木原 一良 | 20 | 212,050,600 |
88 | 飯田 雄三 | 20 | 233,126,300 |
89 | 稲垣 幸雄 | 20 | 203,987,770 |
90 | 田村 康仁 | 26 | 326,694,250 |
91 | 平田 修 | 20 | 223,296,250 |
92 | 矢野 英一 | 20 | 207,167,000 |
93 | 高橋 裕 | 20 | 209,225,750 |
94 | 中村 直也 | 18 | 197,771,900 |
95 | 辻 哲英 | 20 | 198,018,800 |
96 | 小笠 倫弘 | 20 | 217,276,045 |
97 | 新開 幸一 | 20 | 222,837,500 |
98 | 田島 俊明 | 20 | 222,837,500 |
99 | 村山 明 | 20 | 236,069,610 |
100 | 小崎 憲 | 20 | 224,008,750 |
101 | 深山 雅史 | 20 | 236,031,400 |
102 | 鈴木 伸尋 | 20 | 211,866,750 |
103 | 笹田 和秀 | 20 | 216,870,200 |
104 | 岩戸 孝樹 | 20 | 206,634,000 |
105 | 嘉藤 貴行 | 20 | 193,437,300 |
106 | 昆 貢 | 20 | 244,434,300 |
107 | 宗像 義忠 | 20 | 257,677,000 |
108 | 森田 直行 | 20 | 216,236,475 |
109 | 石橋 守 | 20 | 220,908,550 |
110 | 加用 正 | 22 | 230,713,000 |
111 | 中野 栄治 | 20 | 223,707,850 |
112 | 中川 公成 | 20 | 200,867,950 |
113 | 清水 英克 | 20 | 212,587,800 |
114 | 坂口 智康 | 22 | 223,456,350 |
115 | 北出 成人 | 20 | 230,915,100 |
116 | 和田 勇介 | 20 | 216,021,900 |
117 | 青木 孝文 | 20 | 216,810,900 |
118 | 浜田 多実雄 | 20 | 215,361,000 |
119 | 庄野 靖志 | 20 | 216,934,050 |
120 | 宮 徹 | 20 | 223,817,550 |
121 | 和田 正一郎 | 20 | 228,345,850 |
122 | 吉田 直弘 | 20 | 217,492,200 |
123 | 菊川 正達 | 20 | 206,839,100 |
124 | 武市 康男 | 20 | 214,888,100 |
125 | 大根田 裕之 | 20 | 203,310,100 |
126 | 金成 貴史 | 20 | 210,616,250 |
127 | 飯田 祐史 | 20 | 191,318,500 |
128 | 古賀 慎明 | 20 | 204,815,300 |
129 | 畠山 吉宏 | 20 | 224,347,350 |
130 | 田中 剛 | 20 | 200,775,450 |
131 | 伊藤 大士 | 20 | 205,558,400 |
132 | 千田 輝彦 | 20 | 222,897,400 |
133 | 鮫島 一歩 | 22 | 234,909,700 |
134 | 和田 雄二 | 20 | 206,638,900 |
135 | 小西 一男 | 20 | 220,775,350 |
136 | 安達 昭夫 | 20 | 197,822,350 |
137 | 牧田 和弥 | 20 | 212,482,900 |
138 | 小林 真也 | 18 | 189,940,650 |
139 | 蛯名 正義 | 16 | 155,091,300 |
140 | 小手川 準 | 20 | 216,522,650 |
141 | 大和田 成 | 20 | 206,531,800 |
142 | 小野 次郎 | 20 | 206,112,850 |
143 | 荒川 義之 | 20 | 211,622,000 |
144 | 河内 洋 | 20 | 209,775,750 |
145 | 川村 禎彦 | 20 | 203,022,000 |
146 | 鈴木 慎太郎 | 20 | 199,591,800 |
147 | 高橋 康之 | 20 | 207,020,650 |
148 | 羽月 友彦 | 20 | 205,627,200 |
順位:2022年のリーディング順
計算ロジック:(馬房数×60万円×12ヶ月)+総賞金×10%+総賞金5%(厩務員分)+(出走数×出走手当て11.5万円)