どうも、スダケイバtwitterです。
競馬の騎手の収入の仕組みと年収ランキングを算出してみました。このページでは騎手の収入の仕組みと実際の金額を試算してみました。高収入の仕組みが明らかになります。

タップできる目次
JRA騎手の収入の仕組み
JRA騎手(中央競馬の騎手)の賞金の仕組みは上記の通り、大きく3つから成り立っています。レースの賞金の分配金である「進上金」、そしてJRAから交付される「騎乗手当・騎手奨励手当」、最後にその他手当と個人の活動による収入です。
細かく見ていきましょう。
進上金(レースの賞金の分配)
JRAではレースの賞金の取り分が決まっております(馬主80%、調教師10%、厩務員5%、騎手5%)。つまり、レースの賞金の5%が騎手の収入になります。例えば1着賞金1,000万円のレースで1着を取った場合の収入は、馬主が800万円、調教師が100万円、厩務員が50万円、レースに騎乗した騎手が騎手が50万円という取り分になっています。
例えば、一般の方にも有名な大レースで1着の騎手の手元に入る賞金は以下の通りです。
レース名 | 1着賞金 | 騎手の賞金(5%) |
有馬記念 | 4億円 | 2,000万円 |
日本ダービー | 2億円 | 1,000万円 |
宝塚記念 | 2億円 | 1,000万円 |
騎乗手当および騎手奨励手当について
平地競走 | GI | 64,500円 |
重賞 | 44,500円 | |
その他 | 27,500円 | |
障害競走 | J・GI | 146,500円 |
重賞 | 116,500円 | |
その他 | 86,500円 |
騎手のもう一つの収入源は「騎乗手当・騎乗奨励金」です。まず「騎乗手当」は上記の表の金額がレースに騎乗した騎手に対し,騎乗1回につき支給されます。これだけでも大金ですね。
また「騎乗奨励金は」レースに騎乗した”中央競馬の騎手”に対し,騎乗 11回につき16,000円支給されるものです。
ただし、これらの「騎乗手当・騎乗奨励金」は当該レースで失格になってしまうと交付されません。
その他収入
JRAの騎手には進上金や騎乗手当・騎乗奨励金以外にも細かい手当がたくさんあります。例えば「距離別出走奨励賞」と呼ばれるような長い距離を走った際の交付金や、「内国産馬所有奨励賞」と呼ばれる国内の馬産への手当などもレースの賞金に含まれ、そちらも5%の割合で貰えることになっています。
また、厩舎に所属している騎手は厩舎からの給与が支給されます。また厩舎に所属していないフリーの騎手が、調教に騎乗した際は調教手当が出ることになっています。(ただし、調教手当は形骸化しているとの指摘もあります。)
その他にも、メディア出演やCMなどで収入を得る機会があります。例えばJRAトップジョッキーの一人である川田騎手は芸能事務所のホリプロがマネジメントしていたりしますので、そちら経由でバラエティ番組などに出演した場合は、出演料収入が発生します。
地方競馬の騎手の収入の仕組み
地方競馬の騎手の仕組みですが、大きくはJRA騎手の仕組みと変わりません。ただし、地方競馬はJRAと比べて賞金が少ないため同じくレースで1着を取ってもその分配分が少なかったり、JRAほど騎乗手当が充実しておりませんので1レースあたりに得られる収入が少ない傾向あります。
JRA騎手と地方競馬の騎手の平均年収(平均月収)は?
JRAの騎手と地方競馬の騎手の気になる平均年収ですが、JRAの騎手の場合はおよそ4,000万円(月収換算で約300万円)です。(2021年リーディング情報より)
例えば、JRAの成績で1位だったC・ルメール騎手は2億円以上稼いだものの、調教師と係争中だった大塚海渡騎手は怪我もあり2021年のレース騎乗は0でした。同騎手は厩舎に所属しておらずフリーの立場ですので、収入はほとんど発生していません(怪我をした騎手には見舞金がありますので収入が0ではないと思いますが)。
一方、地方騎手についてはトップ騎手が1,000〜2,000万円程度、平均年収では300~500万円程度と言われています。これは南関東(浦和・船橋・大井・川崎)所属騎手はレース賞金も比較的高いため、賞金を稼ぎやすい傾向にありますが、例えば金沢競馬の騎手ですとレース賞金も低くお金を稼ぎにくいという地域特性もあり、平均年収に換算すると低くなる傾向にあります。ただし、近年は売上の回復によりレースの賞金も回復してきましたので、平均年収は上昇傾向にあります。

【2021】JRA騎手推定年収ランキング
順位 | 名前 | 騎乗手当(万円) | 進上金(万円) | 合計(万円) |
1 | C.ルメール | 3,689 | 22,318 | 25.828 |
2 | 福永 祐一 | 3,160 | 16,744 | 19,904 |
3 | 横山 武史 | 3,602 | 13,950 | 17,551 |
4 | 川田 将雅 | 2,199 | 14,803 | 17,001 |
5 | 松山 弘平 | 4,099 | 12,023 | 16,122 |
6 | 吉田 隼人 | 3,758 | 9,433 | 13,191 |
7 | 岩田 望来 | 3,041 | 9,548 | 12,589 |
8 | 幸 英明 | 4,089 | 8,860 | 12,949 |
9 | 戸崎 圭太 | 4,066 | 8,637 | 12,704 |
10 | M.デムーロ | 2,461 | 8,834 | 11,295 |
11 | 和田 竜二 | 3,786 | 7,249 | 11,035 |
12 | 鮫島 克駿 | 3,804 | 6,875 | 10,680 |
13 | 菅原 明良 | 3,956 | 6,458 | 10,414 |
14 | 三浦 皇成 | 3,464 | 6,687 | 10,151 |
15 | 武 豊 | 2,397 | 7,151 | 9,548 |
16 | 団野 大成 | 3,551 | 5,925 | 9,476 |
17 | 田辺 裕信 | 2,742 | 6,578 | 9,320 |
18 | 横山 和生 | 2,811 | 6,288 | 9,099 |
19 | 池添 謙一 | 2,470 | 6,177 | 8,647 |
20 | 大野 拓弥 | 3,119 | 5,414 | |
21 | 藤岡 康太 | 2,847 | 5,047 | 7,894 |
22 | 丹内 祐次 | 3,473 | 4,416 | 7,889 |
23 | 藤岡 佑介 | 2,282 | 5,523 | 7,804 |
24 | 坂井 瑠星 | 2,489 | 5,237 | 7,726 |
25 | 松若 風馬 | 3,027 | 4,660 | 7,687 |
26 | 岩田 康誠 | 2,429 | 5,234 | 7,663 |
27 | 西村 淳也 | 3,031 | 4,602 | 7,633 |
28 | 石橋 脩 | 2,070 | 5,159 | 7,229 |
29 | 津村 明秀 | 2,677 | 4,171 | 6,848 |
30 | 内田 博幸 | 3,013 | 3,729 | 6,742 |
31 | 浜中 俊 | 1,973 | 4,657 | 6,630 |
32 | 富田 暁 | 3,261 | 3,277 | 6,539 |
33 | 泉谷 楓真 | 3,054 | 3,292 | 6,347 |
34 | 亀田 温心 | 2,838 | 3,350 | 6,188 |
35 | 斎藤 新 | 2,811 | 3,328 | 6,138 |
36 | 秋山 稔樹 | 3,169 | 2,778 | 5,948 |
37 | 菱田 裕二 | 2,420 | 3,445 | 5,865 |
38 | 木幡 巧也 | 2,930 | 2,731 | 5,661 |
39 | 石川 裕紀人 | 2,516 | 2,965 | 5,482 |
40 | 丸山 元気 | 2,369 | 2,931 | 5,300 |
41 | 小沢 大仁 | 2,788 | 2,341 | 5,129 |
42 | 永野 猛蔵 | 2,852 | 2,235 | 5,087 |
43 | 武藤 雅 | 2,397 | 2,179 | 4,575 |
44 | 酒井 学 | 2,245 | 2,227 | 4,472 |
45 | 角田 大和 | 2,530 | 1,882 | 4,412 |
46 | 柴田 大知 | 2,401 | 1,909 | 4,310 |
47 | 原 優介 | 2,636 | 1,613 | 4,248 |
48 | 江田 照男 | 2,378 | 1,841 | 4,220 |
49 | 古川 吉洋 | 1,978 | 2,234 | 4,212 |
50 | 横山 典弘 | 1,164 | 2,991 | 4,155 |
51 | 菊沢 一樹 | 2,291 | 1,804 | 4,094 |
52 | 勝浦 正樹 | 1,886 | 2,148 | 4,034 |
53 | 吉田 豊 | 2,056 | 1,930 | 3,986 |
54 | 丸田 恭介 | 1,826 | 2,151 | 3,977 |
55 | 柴田 善臣 | 1,546 | 2,167 | 3,712 |
56 | 北村 宏司 | 1,601 | 1,982 | 3,583 |
57 | 川須 栄彦 | 1,748 | 1,753 | 3,501 |
58 | 小林 脩斗 | 2,203 | 1,179 | 3,382 |
59 | 黛 弘人 | 1,794 | 1,542 | 3,336 |
60 | 国分 優作 | 1,927 | 1,311 | 3,239 |
61 | 中井 裕二 | 1,582 | 1,653 | 3,235 |
62 | 国分 恭介 | 1,550 | 1,393 | 2,944 |
63 | 秋山 真一郎 | 1,205 | 1,737 | 2,942 |
64 | 野中 悠太郎 | 1,845 | 1,080 | 2,925 |
65 | 荻野 極 | 1,219 | 1,691 | 2,910 |
66 | 松本 大輝 | 1,776 | 1,117 | 2,892 |
67 | 小林 凌大 | 1,776 | 995 | 2,771 |
68 | 藤田 菜七子 | 1,812 | 951 | 2,763 |
69 | 北村 友一 | 833 | 1,921 | 2,754 |
70 | 杉原 誠人 | 1,601 | 1,049 | 2,650 |
71 | 川又 賢治 | 1,247 | 1,274 | 2,521 |
72 | 藤井 勘一郎 | 1,444 | 1,077 | 2,521 |
73 | 藤懸 貴志 | 1,196 | 1,281 | 2,477 |
74 | 松田 大作 | 957 | 1,315 | 2,272 |
75 | 高倉 稜 | 971 | 1,286 | 2,257 |
76 | 小崎 綾也 | 1,237 | 960 | 2,197 |
77 | 武士沢 友治 | 1,564 | 612 | 2,176 |
78 | 森 一馬 | 483 | 1,668 | 2,151 |
79 | 山田 敬士 | 1,541 | 567 | 2,108 |
80 | 太宰 啓介 | 1,237 | 847 | 2,084 |
81 | 柴山 雄一 | 1,030 | 915 | 1,946 |
82 | 嶋田 純次 | 998 | 904 | 1,902 |
83 | 永島 まなみ | 1,233 | 494 | 1,726 |
84 | 木幡 育也 | 1,237 | 464 | 1,701 |
85 | 森 裕太朗 | 869 | 826 | 1,696 |
86 | 田中 健 | 874 | 805 | 1,679 |
87 | 石神 深一 | 363 | 1,289 | 1,653 |
88 | 横山 琉人 | 1,109 | 507 | 1,615 |
89 | 田中 勝春 | 759 | 841 | 1,600 |
90 | 熊沢 重文 | 368 | 1,076 | 1,444 |
91 | 五十嵐 雄祐 | 400 | 1,003 | 1,403 |
92 | 宮崎 北斗 | 782 | 590 | 1,372 |
93 | 西谷 凜 | 906 | 464 | 1,370 |
94 | 長岡 禎仁 | 754 | 595 | 1,350 |
95 | 平沢 健治 | 299 | 1,039 | 1,338 |
96 | 鮫島 良太 | 837 | 494 | 1,331 |
97 | 小牧 太 | 658 | 653 | 1,311 |
98 | 加藤 祥太 | 754 | 486 | 1,240 |
99 | 城戸 義政 | 879 | 359 | 1,237 |
100 | 川島 信二 | 644 | 583 | 1,227 |
101 | 中村 将之 | 359 | 840 | 1,199 |
102 | 白浜 雄造 | 327 | 836 | 1,163 |
103 | 荻野 琢真 | 612 | 537 | 1,148 |
104 | 植野 貴也 | 308 | 785 | 1,093 |
105 | 原田 和真 | 713 | 330 | 1,043 |
106 | 古川 奈穂 | 566 | 455 | 1,021 |
107 | 西谷 誠 | 294 | 682 | 977 |
108 | 上野 翔 | 432 | 521 | 953 |
109 | 草野 太郎 | 423 | 516 | 939 |
110 | 高田 潤 | 221 | 707 | 928 |
111 | 小野寺 祐太 | 359 | 522 | 881 |
112 | 黒岩 悠 | 304 | 572 | 875 |
113 | 木幡 初也 | 612 | 257 | 868 |
114 | 和田 翼 | 538 | 310 | 848 |
115 | 北沢 伸也 | 336 | 508 | 844 |
116 | 岩部 純二 | 547 | 251 | 798 |
117 | 水口 優也 | 391 | 343 | 734 |
118 | 難波 剛健 | 285 | 424 | 709 |
119 | 伴 啓太 | 313 | 379 | 692 |
120 | 嘉藤 貴行 | 566 | 111 | 677 |
121 | 大江原 圭 | 327 | 315 | 642 |
122 | 小坂 忠士 | 193 | 427 | 620 |
123 | 岡田 祥嗣 | 409 | 184 | 593 |
124 | 伊藤 工真 | 322 | 220 | 542 |
125 | 服部 寿希 | 359 | 158 | 517 |
126 | 松岡 正海 | 248 | 261 | 509 |
127 | 大庭 和弥 | 340 | 135 | 476 |
128 | 竹之下 智昭 | 193 | 254 | 447 |
129 | 蓑島 靖典 | 221 | 205 | 426 |
130 | 菅原 隆一 | 308 | 87 | 395 |
131 | 金子 光希 | 207 | 161 | 368 |
132 | 的場 勇人 | 294 | 20 | 314 |
133 | 柴田 未崎 | 124 | 11 | 135 |
134 | 高野 和馬 | 120 | 8 | 128 |
135 | 井上 敏樹 | 97 | 6 | 102 |
136 | 西村 太一 | 78 | 22 | 100 |
137 | 江田 勇亮 | 60 | 8 | 68 |
138 | 田村 太雅 | 41 | 0 | 41 |
139 | 鈴木 慶太 | 23 | 0 | 23 |
140 | 大塚 海渡 | 0 | 0 | 0 |
集計定義はJRAのリーディング情報より中央のみの賞金にて試算。騎乗手当を1騎乗機会あたり一律4.6万円とし、失格分は未考慮。進上金は獲得賞金の5%で試算をおこなっている。そのため、障害騎乗の騎手はもう少し騎乗手当が高いと想定される。(単位:万円)