どうも、スダケイバです。
中央競馬と地方競馬の馬券の売上推移と入場者数推移についてまとめてみました。値についてはJRAの公式発表とNARの公式発表から引用しております。なお更新時期はJRAは年末年始、NARは1月中旬から下旬となります。
中央競馬売上推移(JRA売上推移)
年 | 売上金額 |
1954年 | 112億2,931万円 |
1955年 | 110億9,741万5,300円 |
1956年 | 138億3,956万5,800円 |
1957年 | 163億9,744万6,400円 |
1958年 | 189億7.700万3,700円 |
1959年 | 228億4,194万5,700円 |
1960年 | 290億401万8,800円 |
1961年 | 373億1,598万2,600円 |
1962年 | 485億4,084万8,300円 |
1963年 | 535億1,356万6,200円 |
1964年 | 654億174万9,600円 |
1965年 | 866億5,097万1,000円 |
1966年 | 1,218億2,786万9,300円 |
1967年 | 1,527億5,415万8,800円 |
1968年 | 2,428億7,997万8,300円 |
1969年 | 3,229億2,984万3,800円 |
1970年 | 4,069億8,882万1,500円 |
1971年 | 4,678億8,408万3,100円 |
1972年 | 4,946億125万8,500円 |
1973年 | 6,605億4,237万4,000円 |
1974年 | 7,764億6,091万2,200円 |
1975年 | 9,083億6,466万5,100円 |
1976年 | 9,927億2,269万1,400円 |
1977年 | 1兆991億6,128万4,100円 |
1978年 | 1兆1,364億7,686万4,300円 |
1979年 | 1兆2,638億3,064万8,200円 |
1980年 | 1兆3,607億8,658万8,400円 |
1981年 | 1兆4,040億5,559万7,100円 |
1982年 | 1兆4,184億3,674万6,300円 |
1983年 | 1兆4,401億4,461万2,000円 |
1984年 | 1兆5,089億2,497万9,400円 |
1985年 | 1兆6,458億5,956万6,200円 |
1986年 | 1兆8,013億5,325万1,400円 |
1987年 | 1兆9,731億4,219万0,200円 |
1988年 | 2兆2,067億4,841万0,600円 |
1989年 | 2兆5,545億2,016万3,200円 |
1990年 | 3兆984億5,725万9,500円 |
1991年 | 3兆4,338億321万1,700円 |
1992年 | 3兆6,138億7,923万0,800円 |
1993年 | 3兆7,454億1,652万7,000円 |
1994年 | 3兆8,065億9,229万2,500円 |
1995年 | 3兆7,666億218万0,700円 |
1996年 | 3兆9,862億2,821万1,400円 |
1997年 | 4兆6億6,166万3,100円 |
1998年 | 3兆8,012億1,764万0,600円 |
1999年 | 3兆6,572億4,206万6,800円 |
2000年 | 3兆4,347億5,750万0,600円 |
2001年 | 3兆2,586億9,688万1,300円 |
2002年 | 3兆1,334億8,542万1,600円 |
2003年 | 3兆103億4,347万9,600円 |
2004年 | 2兆9,314億3,354万3,600円 |
2005年 | 2兆8,945億8,547万9,800円 |
2006年 | 2兆8,233億944万2,000円 |
2007年 | 2兆7,591億3,807万8,900円 |
2008年 | 2兆7,502億99万0,400円 |
2009年 | 2兆5,900億7,350万0,000円 |
2010年 | 2兆4,27,5億6,559万4,700円 |
2011年 | 2兆2,935億7,805万3,600円 |
2012年 | 2兆3,943億885万6,700円 |
2013年 | 2兆4,049億3,351万3,200円 |
2014年 | 2兆4,936億2,772万9,400円 |
2015年 | 2兆5,833億9,186万9,800円 |
2016年 | 2兆6,708億8,026万1,600円 |
2017年 | 2兆7,476億6,248万4,800円 |
2018年 | 2兆7,950億830万4,000円 |
2019年 | 2兆8,817億8,866万1,700円 |
2020年 | 2兆9,834億5,587万2,000円 |
2021年 | 3兆911億1,202万5,800円 |
2022年 | 3兆2,539億707万6,200円 |
2023年 | 3兆2,754億6,790万700円 |
JRAの発表する売上推移をまとめてみました。推移を見ていくとまず驚きなのが昔は100億円ちょっとしか売上がない点ですかね。貨幣価値が異なるのは当然理解するものの、金額を見ると驚きがあります。
グレード制が導入された1984年(昭和59年)以降で見ますと、見慣れた金額と言いますか、1兆円以上の売上を誇る世界に誇るJRAの巨額な市場規模を感じます。
ここ数年はインターネット投票の会員数が伸びたことにより上昇傾向が続いています。今後の動向に注目です。
地方競馬売上推移(NAR売上推移)
年 | 売上金額 |
2006年 | 2,143億4,558万1,800円 |
2007年 | 2,290億9,893万800円 |
2008年 | 2,295億8,736万3,200円 |
2009年 | 2,206億7,390万2,200円 |
2010年 | 2,102億3,061万9,400円 |
2011年 | 3,253億2,442万6,400円 |
2012年 | 3,306億9,038万7,800円 |
2013年 | 3,535億7,059万6,200円 |
2014年 | 3,752億9,378万270円 |
2015年 | 4,171億9,685万5,460円 |
2016年 | 4,772億2,278万3,220円 |
2017年 | 5,407億6,893万535円 |
2018年 | 5,864億6,262万5,720円 |
2019年 | 6,742億6,971万5,480円 |
2020年 | 8,632億2,544万3,180円 |
2021年 | 9,645億327万4,720円 |
2022年 | 1兆651億3,741万8,250円 |
2023年 | 1兆744億8,095万5,320円 |
NAR(地方競馬)の売上は、2022年に初めて1兆円を超えましたが、2023年も歴史的な水準になりました。売上1兆円を初めて連続で突破しました。
ばんえい競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 146億825万1,200円 |
2007年 | 135億9.230万100円 |
2008年 | 119億4,217万900円 |
2009年 | 106億8,640万200円 |
2010年 | 106億5,866万2,000円 |
2011年 | 104億4,011万1,200円 |
2012年 | 108億3,366万8,200円 |
2013年 | 111億9,722万,900円 |
2014年 | 126億1,954万7,500円 |
2015年 | 143億411万1,300円 |
2016年 | 153億6,256万3,200円 |
2017年 | 203億8,565万5,200円 |
2018年 | 238億95,05万1,800円 |
2019年 | 291億28万4,700円 |
2020年 | 426億9,064万6,000円 |
2021年 | 512億8,603万2,600円 |
2022年 | 558億1,385万7,200円 |
2023年 | 548億2,381万2,900円 |
【地方競馬】北見ばんえい競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 19億7,195万7,600円 |
【地方競馬】岩見沢ばんえい競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 40億3,751万3,200円 |
【地方競馬】帯広ばんえい競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 65億1,864万7,600円 |
2007年 | 135億9,230万100円 |
2008年 | 119億4,217万900円 |
2009年 | 106億8,640万200円 |
2010年 | 106億5,866万2,000円 |
2011年 | 104億4,011万1,200円 |
2012年 | 108億3,366万8,200円 |
2013年 | 111億9,722万,900円 |
2014年 | 126億1,954万7,500円 |
2015年 | 143億411万1,300円 |
2016年 | 153億6,256万3,200円 |
2017年 | 203億8,565万5,200円 |
2018年 | 238億95,05万1,800円 |
2019年 | 291億28万4,700円 |
2020年 | 426億9,064万6,000円 |
2021年 | 512億8,603万2,600円 |
2022年 | 558億1,385万7,200円 |
2023年 | 548億2,381万2,900円 |
【地方競馬】旭川ばんえい競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 20億8,013万2,800円 |
【地方競馬】ホッカイドウ競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 118億124万7,900円 |
2007年 | 118億7,803万8,400円 |
2008年 | 113億4,015万8,200円 |
2009年 | 114億9,270万8,600円 |
2010年 | 112億4,161万3,700円 |
2011年 | 114億7,311万6,800円 |
2012年 | 119億1,820万8,800円 |
2013年 | 138億7,574万3,800円 |
2014年 | 155億4,258万8,580円 |
2015年 | 167億4,105万7,640円 |
2016年 | 202億1,384万7,700円 |
2017年 | 244億6,162万3,640円 |
2018年 | 250億2,501万460円 |
2019年 | 329億9,935万2,360円 |
2020年 | 514億7,581万1,700円 |
2021年 | 518億5,011万6,930円 |
2022年 | 527億2,579万1,700円 |
2023年 | 510億8,127万6,330円 |
【地方競馬】旭川競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 66億1,176万8,100円 |
2007年 | 89億1,210万7,500円 |
2008年 | 86億5,948万9,400円 |
【地方競馬】門別競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 4億1,500万4,200円 |
2007年 | 12億9,756万7,000円 |
2008年 | 15億3,298万5,800円 |
2009年 | 107億7,694万9,700円 |
2010年 | 112億4,161万3,700円 |
2011年 | 114億7,311万6,800円 |
2012年 | 119億1,820万8,800円 |
2013年 | 138億7,574万3,800円 |
2014年 | 155億4,258万8,580円 |
2015年 | 167億4,105万7,640円 |
2016年 | 202億1,384万7,700円 |
2017年 | 244億6,162万3,640円 |
2018年 | 250億2,501万460円 |
2019年 | 329億9,935万2,360円 |
2020年 | 514億7,581万1,700円 |
2021年 | 518億5,011万6,930円 |
2022年 | 527億2,579万1,700円 |
2023年 | 510億8,127万6,330円 |
【地方競馬】札幌競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 47億7,447万5,600円 |
2007年 | 16億6,836万3,900円 |
2008年 | 11億4,768万3,000円 |
2009年 | 7億1,575万8,900円 |
【地方競馬】岩手競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 279億7,612万2,300円 |
2007年 | 239億4,413万5,000円 |
2008年 | 221億9,601万8,900円 |
2009年 | 208億9,258万1,900円 |
2010年 | 193億4,084万900円 |
2011年 | 146億1,093万8,900円 |
2012年 | 172億5,557万1,500円 |
2013年 | 216億1,852万1,400円 |
2014年 | 252億4,780万3,700円 |
2015年 | 229億8,026万8,700円 |
2016年 | 261億3,754万1,300円 |
2017年 | 295億4,080万1,400円 |
2018年 | 321億6,978万7,800円 |
2019年 | 357億2,504万2,200円 |
2020年 | 521億5,949万4,100円 |
2021年 | 575億1,486万6,700円 |
2022年 | 665億6,652万7,700円 |
2023年 | 603億9,475万,500円 |
【地方競馬】盛岡競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 131億6,407万3,600円 |
2007年 | 89億9,929万2,900円 |
2008年 | 86億7,828万6,600円 |
2009年 | 84億2,476万9,600円 |
2010年 | 77億8,807万9,100円 |
2011年 | 124億9,835万5,500円 |
2012年 | 79億6,250万8,600円 |
2013年 | 110億2,480万5,600円 |
2014年 | 136億6,641万9,700円 |
2015年 | 115億2,678万9,700円 |
2016年 | 147億2,337万4,300円 |
2017年 | 150億6,907万4,400円 |
2018年 | 183億9,810万9,100円 |
2019年 | 220億6,092万8,400円 |
2020年 | 319億7,096万6,000円 |
2021年 | 345億2,094万2,000円 |
2022年 | 415億4,930万2,300円 |
2023年 | 342億2,528万6,200円 |
【地方競馬】水沢競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 148億1,204万8,700円 |
2007年 | 149億4,484万2,100円 |
2008年 | 135億1,773万2,300円 |
2009年 | 124億6,781万2,300円 |
2010年 | 115億5,276万1,800円 |
2011年 | 21億1,258万3,400円 |
2012年 | 92億9,306万2,900円 |
2013年 | 105億9,371万5,800円 |
2014年 | 115億8,138万4,000円 |
2015年 | 114億5,347万9,000円 |
2016年 | 114億1,416万7,000円 |
2017年 | 144億7,172万7,000円 |
2018年 | 137億7,167万8,700円 |
2019年 | 136億6,411万3,800円 |
2020年 | 201億8,852万8,100円 |
2021年 | 229億9,392万4,700円 |
2022年 | 250億1,722万5,400円 |
2023年 | 261億6,946万4,300円 |
【地方競馬】南関東競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 2,143億4,558万1,800円 |
2007年 | 2,290億9,893万800円 |
2008年 | 2,295億8,736万3,200円 |
2009年 | 2,206億7,390万2,200円 |
2010年 | 2,102億3,061万9,400円 |
2011年 | 1,893億3,061万2,500円 |
2012年 | 2,012億8,312万1,600円 |
2013年 | 2,070億5,208万4,800円 |
2014年 | 2,113億801万8,590円 |
2015年 | 2,374億1,410万1,220円 |
2016年 | 2,653億5,152万7,720円 |
2017年 | 2,883億715万210円 |
2018年 | 3,040億957万7,860円 |
2019年 | 3,378億7,343万720円 |
2020年 | 3,809億7,671万2,580円 |
2021年 | 4,228億3,755万3,190円 |
2022年 | 4,649億2,845万4,850円 |
2023年 | 4,745億4,750万5,090円 |
【地方競馬】浦和競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 299億3,856万3,300円 |
2007年 | 319億8,487万2,400円 |
2008年 | 338億1,424万5,200円 |
2009年 | 340億8,246万6,200円 |
2010年 | 306億9,687万4,600円 |
2011年 | 257億3,520万9,900円 |
2012年 | 292億2,288万1,000円 |
2013年 | 299億5,927万1,600円 |
2014年 | 312億4,354万6,370円 |
2015年 | 359億4,755万3,360円 |
2016年 | 367億7,575万160円 |
2017年 | 418億5,156万2,140円 |
2018年 | 439億6,021万2,990円 |
2019年 | 556億1,414万5,640円 |
2020年 | 565億3,939万8,400円 |
2021年 | 665億9,224万2,620円 |
2022年 | 697億2,065万6,890円 |
2023年 | 678億5,655万6,980円 |
【地方競馬】船橋競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 333億2,812万4,100円 |
2007年 | 370億5,600万4,300円 |
2008年 | 386億5,721万3,900円 |
2009年 | 367億7,517万1,100円 |
2010年 | 361億7,385万1,900円 |
2011年 | 276億717万8,100円 |
2012年 | 320億3,351万5,600円 |
2013年 | 344億98万1,100円 |
2014年 | 337億6,049万1,470円 |
2015年 | 411億2,297万4,910円 |
2016年 | 476億6,214万2,910円 |
2017年 | 532億1,419万6,310円 |
2018年 | 576億3,657万5,740円 |
2019年 | 628億4,390万870円 |
2020年 | 694億85万6,150円 |
2021年 | 840億7,680万4,290円 |
2022年 | 943億1,402万1,170円 |
2023年 | 941億8,310万420円 |
【地方競馬】大井競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 1,054億3,542万9,000円 |
2007年 | 1,093億5,665万7,400円 |
2008年 | 1,088億997万7,900円 |
2009年 | 1,020億8,871万2,200円 |
2010年 | 970億9.862万4,400円 |
2011年 | 908億9,216万4,300円 |
2012年 | 928億5,317万8,300円 |
2013年 | 961億5,954万5,100円 |
2014年 | 994億4,642万690円 |
2015年 | 1,099億7,216万8,690円 |
2016年 | 1,166億545万3,500円 |
2017年 | 1,272億833万2,970円 |
2018年 | 1,303億8,041万3,040円 |
2019年 | 1,446億9,876万1,700円 |
2020年 | 1,681億171万5,810円 |
2021年 | 1,789億7,006万5,940円 |
2022年 | 1,936億5,228万7,290円 |
2023年 | 2,056億2,314万1,550円 |
【地方競馬】川崎競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2006年 | 456億4,346万5,400円 |
2007年 | 507億139万6,700円 |
2008年 | 483億592万6,200円 |
2009年 | 477億2,755万2,700円 |
2010年 | 462億6,126万8,500円 |
2011年 | 450億9,606万200円 |
2012年 | 471億7,354万6,700円 |
2013年 | 465億3,228万7,000円 |
2014年 | 468億5,756万60円 |
2015年 | 503億7,140万4,260円 |
2016年 | 643億818万1,150円 |
2017年 | 660億3,305万8,790円 |
2018年 | 720億3,237万6,090円 |
2019年 | 747億1,661万2,510円 |
2020年 | 869億3,474万2,220円 |
2021年 | 931億9,844万340円 |
2022年 | 1,072億4,148万9,500円 |
2023年 | 1,068億8,470万6,140円 |
【地方競馬】金沢競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2011年 | 93億8,903万2,300円 |
2012年 | 91億9,794万8,300円 |
2013年 | 132億6,501万7,300円 |
2014年 | 117億1,212万5,800円 |
2015年 | 125億1,456万300円 |
2016年 | 152億4,862万9,100円 |
2017年 | 174億2,669万4,200円 |
2018年 | 179億524万5,600円 |
2019年 | 203億762万1,400円 |
2020年 | 268億1,999万5,700円 |
2021年 | 313億9,552万400円 |
2022年 | 271億7,120万1,600円 |
2023年 | 309億993万7,300円 |
【地方競馬】笠松競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2011年 | 108億1,623万4,900円 |
2012年 | 105億1,062万,000円 |
2013年 | 111億3,722万4,900円 |
2014年 | 132億6,186万6,100円 |
2015年 | 153億8,403万7,800円 |
2016年 | 183億2,029万2,000円 |
2017年 | 205億6,361万4,000円 |
2018年 | 219億9,301万8,500円 |
2019年 | 257億8,001万8,900 円 |
2020年 | 350億516万900円 |
2021年 | 133億7,862万6,700円 |
2022年 | 409億5,225万4,200円 |
2023年 | 439億3,617万9,900円 |
【地方競馬】名古屋競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2011年 | 157億633万4,000円 |
2012年 | 146億2,041万300円 |
2013年 | 111億3,722万4,900円 |
2014年 | 200億422万7,300円 |
2015年 | 221億4,791万1,200円 |
2016年 | 269億3,755万7,900円 |
2017年 | 305億6,337万1,600円 |
2018年 | 344億2,073万4,500円 |
2019年 | 380億8,832万9,100円 |
2020年 | 545億7,454万3,200円 |
2021年 | 621億1,040万1,100円 |
2022年 | 691億3,382万5,700円 |
2023年 | 751億8,392万7,800円 |
【地方競馬】兵庫競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2011年 | 327億2,915万5,600円 |
2012年 | 295億4,813万6,300円 |
2013年 | 334億9,585万6,500円 |
2014年 | 377億2,272万3,700円 |
2015年 | 421億7,581万1,400円 |
2016年 | 503億6,675万8,900円 |
2017年 | 575億2,995万700円 |
2018年 | 630億5,783万3,200円 |
2019年 | 747億9,185万1,400円 |
2020年 | 1,046億8,980万5,700円 |
2021年 | 1,212億2,770万1,200円 |
2022年 | 1,232億588万2,500円 |
2023年 | 1,173億1,002万1,700円 |
【地方競馬】姫路競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2012年 | 42億6,381万1,700円 |
2013年 | – |
2014年 | – |
2015年 | – |
2016年 | – |
2017年 | – |
2018年 | – |
2019年 | – |
2020年 | 53億8,758万5,500円 |
2021年 | 267億4,446万6,800円 |
2022年 | 152億4,577万1,000円 |
2023年 | 211億7,674万7,600円 |
【地方競馬】園田競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2011年 | 327億2,915万5,600円 |
2012年 | 252億8,432万4,600円 |
2013年 | 334億9,585万6,500円 |
2014年 | 377億2,272万3,700円 |
2015年 | 421億7,581万1,400円 |
2016年 | 503億6,675万8,900円 |
2017年 | 575億2,995万700円 |
2018年 | 630億5,783万3,200円 |
2019年 | 747億9,185万1,400円 |
2020年 | 993億222万200円 |
2021年 | 1,212億2,770万1,200円 |
2022年 | 1,079億6,011万1,500円 |
2023年 | 961億3,327万4,100円 |
【地方競馬】福山競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2011年 | 84億6,412万1,800円 |
2012年 | 78億3,279万1,400円 |
2013年 | 24億1,426万3,200円 |
【地方競馬】高知競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2011年 | 66億6,282万7,200円 |
2012年 | 75億3,233万5,900円 |
2013年 | 107億7,420万1,100円 |
2014年 | 128億5,745万9,200円 |
2015年 | 173億3,458万7,100円 |
2016年 | 225億5,866万2,100円 |
2017年 | 320億3,009万6,300円 |
2018年 | 388億767万9,000円 |
2019年 | 496億4,369万3,100円 |
2020年 | 713億2,746万7,700円 |
2021年 | 939億549万600円 |
2022年 | 970億6,828万6,500円 |
2023年 | 950億9,990万9,500円 |
【地方競馬】佐賀競馬売上推移
年 | 売上金額 |
2011年 | 105億9,556万,900円 |
2012年 | 101億5,757万5,500円 |
2013年 | 121億4,021万8,000円 |
2014年 | 150億1,741万9,800円 |
2015年 | 162億40万8,800円 |
2016年 | 167億2,540万3,300円 |
2017年 | 199億5,997万8,100円 |
2018年 | 251億7,868万7,000円 |
2019年 | 299億6,010万1,600円 |
2020年 | 435億580万5,600円 |
2021年 | 589億9,696万5,300円 |
2022年 | 675億7,133万6,300円 |
2023年 | 701億9,363万4,300円 |
【地方競馬】荒尾競馬売上推移
中央競馬の入場者数推移(JRAの入場者数推移)
年 | 入場者数 |
1954年 | 169万4,738名 |
1955年 | 156万8,613名 |
1956年 | 153万5,367名 |
1957年 | 170万8,963名 |
1958年 | 182万0,969名 |
1959年 | 190万4,059名 |
1960年 | 224万4,705名 |
1961年 | 268万4,846名 |
1962年 | 336万1,752名 |
1963年 | 325万5,543名 |
1964年 | 346万4,837名 |
1965年 | 427万2,506名 |
1966年 | 537万8,944名 |
1967年 | 613万8,084名 |
1968年 | 844万5,782名 |
1969年 | 1,098万2,444名 |
1970年 | 1,223万4,656名 |
1971年 | 1,315万9,809名 |
1972年 | 1,276万0,238名 |
1973年 | 1,475万5,945名 |
1974年 | 1,462万7,092名 |
1975年 | 1,489万8,794名 |
1976年 | 1,350万6,306名 |
1977年 | 1,311万0,750名 |
1978年 | 1,197万0,174名 |
1979年 | 1,105万3,686名 |
1980年 | 1,063万3,217名 |
1981年 | 1,061万1,857名 |
1982年 | 1,017万9,731名 |
1983年 | 902万6,833名 |
1984年 | 836万6,516名 |
1985年 | 806万1,628名 |
1986年 | 795万6,099名 |
1987年 | 792万0,304名 |
1988年 | 825万1,575名 |
1989年 | 913万9,149名 |
1990年 | 1,068万7,344名 |
1991年 | 1,216万1,942名 |
1992年 | 1,315万9,521名 |
1993年 | 1,375万7,240名 |
1994年 | 1,352万9,383名 |
1995年 | 1,405万9,098名 |
1996年 | 1,411万6,684名 |
1997年 | 1,300万3,919名 |
1998年 | 1,223万9,465名 |
1999年 | 1,140万9,453名 |
2000年 | 1,103万0,412名 |
2001年 | 970万1,126名 |
2002年 | 871万2,336名 |
2003年 | 850万7,076名 |
2004年 | 809万9,985名 |
2005年 | 811万7,242名 |
2006年 | 750万8,297名 |
2007年 | 753万2,111名 |
2008年 | 738万9,749名 |
2009年 | 731万6,360名 |
2010年 | 673万9,580名 |
2011年 | 615万1,105名 |
2012年 | 619万0,296名 |
2013年 | 609万2,403名 |
2014年 | 614万2,471名 |
2015年 | 631万7,073名 |
2016年 | 630万0,662名 |
2017年 | 617万5,238名 |
2018年 | 626万6,912名 |
2019年 | 623万6,197名 |
2020年 | 99万0,970名 |
2021年 | 72万2,670名 |
2022年 | 279万937名 |
2023年 | 462万4,106名 |
地方競馬の入場者数推移(NARの入場者数推移)
年 | 入場者数 |
2006年 | 187万3,997名 |
2007年 | 184万9,777名 |
2008年 | 179万3,057名 |
2009年 | 176万9,716名 |
2010年 | 157万2,585名 |
2011年 | 374万5,810名 |
2012年 | 344万7,036名 |
2013年 | 335万2,248名 |
2014年 | 322万8,537名 |
2015年 | 320万8,013名 |
2016年 | 320万2,274名 |
2017年 | 320万5,626名 |
2018年 | 303万8,843名 |
2019年 | 320万1,115名 |
2020年 | 97万5,159名 |
2021年 | 121万1,458名 |
2022年 | 210万2,779名 |
2023年 | 248万6,667名 |
【地方競馬】ばんえい競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 176,052名 |
2007年 | 239,045名 |
2008年 | 220,439名 |
2009年 | 201,423名 |
2010年 | 238,144名 |
2011年 | 249,221名 |
2012年 | 260,473名 |
2013年 | 262,816名 |
2014年 | 277,283名 |
2015年 | 280,734名 |
2016年 | 263,499名 |
2017年 | 286,549名 |
2018年 | 279,752名 |
2019年 | 324,477名 |
2020年 | 158,769名 |
2021年 | 169,436名 |
2022年 | 261,825名 |
2023年 | 330,569名 |
北見ばんえい競馬の入場者数推移
岩見沢ばんえいの競馬入場者数推移
帯広ばんえい競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 81,992名 |
2007年 | 239,045名 |
2008年 | 220,439名 |
2009年 | 201,423名 |
2010年 | 238,144名 |
2011年 | 249,221名 |
2012年 | 260,473名 |
2013年 | 262,816名 |
2014年 | 277,283名 |
2015年 | 280,734名 |
2016年 | 263,499名 |
2017年 | 286,549名 |
2018年 | 279,752名 |
2019年 | 324,477名 |
2020年 | 158,769名 |
2021年 | 169,436名 |
2022年 | 261,825名 |
2023年 | 330,569名 |
旭川ばんえい競馬の入場者数推移
ホッカイドウ競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 124,776名 |
2007年 | 74,292名 |
2008年 | 81,639名 |
2009年 | 70,253名 |
2010年 | 50,418名 |
2011年 | 49,889名 |
2012年 | 49,120名 |
2013年 | 48,567名 |
2014年 | 49,541名 |
2015年 | 55,284名 |
2016年 | 50,006名 |
2017年 | 51,704名 |
2018年 | 47,978名 |
2019年 | 59,545名 |
2020年 | 541名 |
2021年 | 17,781名 |
2022年 | 47,759名 |
2023年 | 56,005名 |
旭川競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 41,122名 |
2007年 | 47,766名 |
2008年 | 49,846名 |
門別競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 3,196名 |
2007年 | 7,099名 |
2008年 | 7,252名 |
2009年 | 49,680名 |
2010年 | 50,418名 |
2011年 | 49,889名 |
2012年 | 49,120名 |
2013年 | 48,567名 |
2014年 | 49,541名 |
2015年 | 55,284名 |
2016年 | 50,006名 |
2017年 | 51,704名 |
2018年 | 47,978名 |
2019年 | 59,545名 |
2020年 | 541名 |
2021年 | 17,781名 |
2022年 | 47,759名 |
2023年 | 56,005名 |
札幌競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 80,458名 |
2007年 | 19,427名 |
2008年 | 24,541名 |
2009年 | 20,573名 |
岩手競馬の入場者数推
年 | 入場者数 |
2006年 | 407,842名 |
2007年 | 392,982名 |
2008年 | 378,196名 |
2009年 | 362,161名 |
2010年 | 321,192名 |
2011年 | 241,703名 |
2012年 | 285,409名 |
2013年 | 288,933名 |
2014年 | 289,551名 |
2015年 | 277,289名 |
2016年 | 277,122名 |
2017年 | 264,020名 |
2018年 | 242,132名 |
2019年 | 224,337名 |
2020年 | 108,045名 |
2021年 | 170,283名 |
2022年 | 195,969名 |
2023年 | 184,591名 |
盛岡競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 203,936名 |
2007年 | 144,962名 |
2008年 | 142,705名 |
2009年 | 140,196名 |
2010年 | 125,085名 |
2011年 | 202,791名 |
2012年 | 120,581名 |
2013年 | 135,106名 |
2014年 | 139,479名 |
2015年 | 131,885名 |
2016年 | 145,170名 |
2017年 | 126,215名 |
2018年 | 130,016名 |
2019年 | 125,339名 |
2020年 | 70,418名 |
2021年 | 88,343名 |
2022年 | 107,363名 |
2023年 | 101,990名 |
水沢競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 203,906名 |
2007年 | 248,020名 |
2008年 | 235,491名 |
2009年 | 221,965名 |
2010年 | 196,107名 |
2011年 | 38,912名 |
2012年 | 164,828名 |
2013年 | 153,827名 |
2014年 | 150,072名 |
2015年 | 145,404名 |
2016年 | 131,952名 |
2017年 | 137,805名 |
2018年 | 112,116名 |
2019年 | 98,998名 |
2020年 | 37,627名 |
2021年 | 81,940名 |
2022年 | 88,606名 |
2023年 | 82,601名 |
南関東競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 1,873,997名 |
2007年 | 1,849,777名 |
2008年 | 1,793,057名 |
2009年 | 1,769,716名 |
2010年 | 1,572,585名 |
2011年 | 1,381,633名 |
2012年 | 1,326,690名 |
2013年 | 1,293,660名 |
2014年 | 1,238,669名 |
2015年 | 1,271,686名 |
2016年 | 1,289,993名 |
2017年 | 1,368,900名 |
2018年 | 1,311,316名 |
2019年 | 1,413,170名 |
2020年 | 233,499名 |
2021年 | 66,042名 |
2022年 | 582,670名 |
2023年 | 905,578名 |
浦和競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 247,652名 |
2007年 | 228,641名 |
2008年 | 222,003名 |
2009年 | 232,549名 |
2010年 | 200,826名 |
2011年 | 171,427名 |
2012年 | 186,633名 |
2013年 | 180,717名 |
2014年 | 177,371名 |
2015年 | 186,297名 |
2016年 | 176,338名 |
2017年 | 175,418名 |
2018年 | 177,589名 |
2019年 | 211,178名 |
2020年 | 36,018名 |
2021年 | 24,572名 |
2022年 | 114,156名 |
2023年 | 137,846名 |
船橋競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 239,154名 |
2007年 | 229,712名 |
2008年 | 224,249名 |
2009年 | 213,641名 |
2010年 | 221,908名 |
2011年 | 161,828名 |
2012年 | 162,785名 |
2013年 | 168,140名 |
2014年 | 163,124名 |
2015年 | 189,804名 |
2016年 | 165,410名 |
2017年 | 193,368名 |
2018年 | 167,346名 |
2019年 | 199,521名 |
2020年 | 39,486名 |
2021年 | 0名 |
2022年 | 90,852名 |
2023年 | 127,248名 |
大井競馬の入場者数推移
年 | 入場者数 |
2006年 | 953,895名 |
2007年 | 929,936名 |
2008年 | 910,178名 |
2009年 | 879,770名 |
2010年 | 766,930名 |
2011年 | 698,779名 |
2012年 | 627,941名 |
