どうも、スダケイバです。
2024年5月にNHKマイルカップが開催されます。このページではNHKマイルカップの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】NHKマイルカップの概要と馬券のポイント
名称 | NHKマイルカップ(NHKマイルC/えぬえいちけいまいるかっぷ) |
格付け | GI |
コース | 東京 芝1600m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・定量戦 |
賞金 | 1着 13,000万円 |
NHKマイルカップは東京芝1600mで行われる重賞(GI)です。3歳マイル路線の頂点を決めるレースですが、近年はダービーとの変則二冠やオークスに適性のない牝馬の春の最後のレースに選択されるなど、いろいろな路線から馬が集まるレースです。
NHKマイルカップの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1〜2番人気の信頼度はまあまあ高い
- 厳しいラップになりやすい
- 短距離色の強い種牡馬に注目
NHKマイルカップのコース解説
東京芝1600mのスタート地点はスタート地点は向こう正面の右奥地点。3コーナーまで542mあり序盤のポジション取りはしやすい。直線には2.1mの上り坂があります。最後の直線は約525mと日本で2番目に長く、差し・追い込み勝率は他のコースより相対的に高い。
NHKマイルカップ過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | シャンパンカラー | 牡3 | 1:33.8 |
2022 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 1:32.3 |
2021 | シュネルマイスター | 牡3 | 1:31.6 |
2020 | ラウダシオン | 牡3 | 1:32.5 |
2019 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 1:32.4 |
2018 | ケイアイノーテック | 牡3 | 1:32.8 |
2017 | アエロリット | 牝3 | 1:32.3 |
2016 | メジャーエンブレム | 牝3 | 1:32.8 |
2015 | クラリティスカイ | 牡3 | 1:33.5 |
2014 | ミッキーアイル | 牡3 | 1:33.2 |
NHKマイルカップの過去10年の勝ち馬です。3歳のこの時期ですが早い時計の決着となっております。GIですので基本的にはこれくらいの時計の決着であることを念頭におくべきです。
NHKマイルカップの歴代の勝ち馬一覧
NHKマイルカップの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1996年5月12日 東京 芝1600m | タイキフォーチュン(牡3) 1:32.6 柴田善臣/高橋祥泰/(有)大樹ファーム |
---|---|---|
第2回 | 1997年5月11日 東京 芝1600m | シーキングザパール(牝3) 1:33.1 武豊/森秀行/植中倫子 |
第3回 | 1998年5月17日 東京 芝1600m | エルコンドルパサー(牡3) 1:33.7 的場均/二ノ宮敬宇/渡邊隆 |
第4回 | 1999年5月16日 東京 芝1600m | シンボリインディ(牡3) 1:33.8 横山典弘/藤沢和雄/シンボリ牧場 |
第5回 | 2000年5月7日 東京 芝1600m | イーグルカフェ(牡3) 1:33.5 岡部幸雄/小島太/西川清 |
第6回 | 2001年5月6日 東京 芝1600m | クロフネ(牡3) 1:33.0 武豊/松田国英/金子真人 |
第7回 | 2002年5月4日 東京 芝1600m | テレグノシス(牡3) 1:33.1 勝浦正樹/杉浦宏昭/(有)社台レースホース |
第8回 | 2003年5月11日 東京 芝1600m | ウインクリューガー(牡3) 1:34.2 武幸四郎/松元茂樹/(株)ウイン |
第9回 | 2004年5月9日 東京 芝1600m | キングカメハメハ(牡3) 1:32.5 安藤勝己/松田国英/金子真人 |
第10回 | 2005年5月8日 東京 芝1600m | ラインクラフト(牝3) 1:33.6 福永祐一/瀬戸口勉/大澤繁昌 |
第11回 | 2006年5月7日 東京 芝1600m | ロジック(牡3) 1:33.2 武豊/橋口弘次郎/前田幸治 |
第12回 | 2007年5月6日 東京 芝1600m | ピンクカメオ(牝3) 1:34.3 内田博幸/国枝栄/金子真人ホールディングス(株) |
第13回 | 2008年5月11日 東京 芝1600m | ディープスカイ(牡3) 1:34.2 四位洋文/昆貢/深見敏男 |
第14回 | 2009年5月10日 東京 芝1600m | ジョーカプチーノ(牡3) 1:32.4 藤岡康太/中竹和也/上田けい子 |
第15回 | 2010年5月9日 東京 芝1600m | ダノンシャンティ(牡3) 1:31.4 安藤勝己/松田国英/(株)ダノックス |
第16回 | 2011年5月8日 東京 芝1600m | グランプリボス(牡3) 1:32.2 C.ウィリアムズ/矢作芳人/(株)グランプリ |
第17回 | 2012年5月6日 東京 芝1600m | カレンブラックヒル(牡3) 1:34.5 秋山真一郎/平田修/鈴木隆司 |
第18回 | 2013年5月5日 東京 芝1600m | マイネルホウオウ(牡3) 1:32.7 柴田大知/畠山吉宏/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第19回 | 2014年5月11日 東京 芝1600m | ミッキーアイル(牡3) 1:33.2 浜中俊/音無秀孝/野田みづき |
第20回 | 2015年5月10日 東京 芝1600m | クラリティスカイ(牡3) 1:33.5 横山典弘/友道康夫/杉山忠国 |
第21回 | 2016年5月8日 東京 芝1600m | メジャーエンブレム(牝3) 1:32.8 C.ルメール/田村康仁/(有)サンデーレーシング |
第22回 | 2017年5月7日 東京 芝1600m | アエロリット(牝3) 1:32.3 横山典弘/菊沢隆徳/(有)サンデーレーシング |
第23回 | 2018年5月6日 東京 芝1600m | ケイアイノーテック(牡3) 1:32.8 藤岡佑介/平田修/亀田和弘 |
第24回 | 2019年5月5日 東京 芝1600m | アドマイヤマーズ(牡3) 1:32.4 M.デムーロ/友道康夫/近藤利一 |
第25回 | 2020年5月10日 東京 芝1600m | ラウダシオン(牡3) 1:32.5 M.デムーロ/斉藤崇史/(有)シルクレーシング |
第26回 | 2021年5月9日 東京 芝1600m | シュネルマイスター(牡3) 1:31.6 C.ルメール/手塚貴久/(有)サンデーレーシング |
第27回 | 2022年5月8日 東京 芝1600m | ダノンスコーピオン(牡3) 1:32.7 川田将雅/安田隆行/(株)ダノックス |
第28回 | 2023年5月7日 東京 芝1600m | シャンパンカラー(牡3) 1:33.8 内田博幸/田中剛/青山洋一 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
NHKマイルカップの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% |
2番人気 | 3-2-1-4 | 30% | 50% | 60% |
3番人気 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
NHKマイルカップの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1~2番人気の馬券内のまあまあ信頼度は高いですね。ただ馬券内で考えると紛れも生じているようで、人気薄の馬券絡みもケアしたいレースです。
NHKマイルカップの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 2,220円 | 27,690円 | 260,760円 |
2022 | 710円 | 416,750円 | 1,532,370円 |
2021 | 370円 | 3,540円 | 21,180円 |
2020 | 2,960円 | 19,620円 | 152,750円 |
2019 | 430円 | 97,390円 | 410,680円 |
2018 | 1,280円 | 21,840円 | 129,560円 |
2017 | 580円 | 50,600円 | 296,160円 |
2016 | 230円 | 11,190円 | 33,030円 |
2015 | 640円 | 6,200円 | 36,720円 |
2014 | 190円 | 188,380円 | 684,020円 |
平均 | 961円 | 84,320円 | 355,723円 |
10年で見るとかなり波乱含みというところでしょうか。ただ人気馬の信頼度は高いので、紐や組み合わせに注意が必要なレースです。
東京競馬場の配当傾向
NHKマイルカップが行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
NHKマイルカップの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦のためありません。
NHKマイルカップの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-2-1-17 | 0% | 10% | 15% |
2枠 | 1-2-0-17 | 5% | 15% | 15% |
3枠 | 0-1-2-17 | 0% | 5% | 15% |
4枠 | 1-0-1-18 | 5% | 5% | 10% |
5枠 | 1-3-3-13 | 5% | 20% | 35% |
6枠 | 3-0-1-16 | 15% | 15% | 20% |
7枠 | 1-1-0-28 | 3% | 7% | 7% |
8枠 | 3-1-2-24 | 10% | 13% | 20% |
枠順別のデータを見るとやや外枠が優勢な結果となっております。コース的には内が悪くなる要素はないのですが、ワンターンで直線が長いレースですのでスムーズにポジションを取れる方が良い結果に結びついているということでしょう。
NHKマイルカップのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.2秒 |
2F | 10.7秒 |
3F | 11.4秒 |
4F | 11.8秒 |
5F | 11.8秒 |
6F | 11.3秒 |
7F | 11.4秒 |
8F | 12.0秒 |
NHKマイルカップのラップ傾向です。起伏が少なめということもあり、一定のラップを刻むレースです。各ハロンのラップは早いので力のない先行馬には厳しいレースです。
NHKマイルカップで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
アーリントンC | 7頭 |
NZT | 7頭 |
桜花賞 | 4頭 |
毎日杯 | 3頭 |
皐月賞 | 3頭 |
ファルコンS | 3頭 |
スプリングS | 1頭 |
弥生賞 | 1頭 |
アネモネS | 1頭 |
フラワーC | 1頭 |
橘S | 1頭 |
京成杯 | 1頭 |
GI昇格後に馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一応前哨戦であるNZT組が多いですが、ご覧の通り馬券内に入った馬だけを見てもバラバラです。
・前走着順、前走人気は無視してOK(なぜか前走1着馬がやや不振)
・ただしNZT組は上位人気か上位入線組から取りたい
NHKマイルカップ好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・・⑫⑬ | ・・⑯⑯ | ・・⑮⑮ |
2022 | ・・⑦⑥ | ・・⑰⑯ | ・・⑮⑭ |
2021 | ・・⑨⑨ | ・・⑥⑦ | ・・③② |
2020 | ・・②② | ・・①① | ・・⑥⑤ |
2019 | ・・⑥⑦ | ・・⑫⑭ | ・・⑫⑪ |
2018 | ・・⑰⑮ | ・・⑤④ | ・・⑪⑫ |
2017 | ・・②② | ・・⑨⑨ | ・・①① |
2016 | ・・①① | ・・⑯⑯ | ・・⑨⑨ |
2015 | ・・⑤⑤ | ・・②② | ・・⑪⑨ |
2014 | ・・①① | ・・⑬⑦ | ・・⑬⑪ |
近年の好走馬の位置取りです。逃げ・先行馬+追い込み馬という組み合わせが多い印象です。道中のペース次第では2桁馬順からでも間に合っているのが特徴的かと思います。
NHKマイルカップの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | Reckless Abandon (Danzig系) | |
2着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | ファルブラヴ (Northern Dancer系) | |
3着 | 父 | ディスクリートキャット (Storm Bird系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | Sligo Bay (Sadler’s Wells系) | |
2着 | 父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
3着 | 父 | ドレフォン (Storm Bird系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | Kingman (Danzig系) |
母父 | Soldier Hollow (Sadler’s Wells系) | |
2着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
3着 | 父 | Frankel (Sadler’s Wells系) |
母父 | Harlington (Mr. Prospector系) |
NHKマイルカップの近3年の傾向です。短距離色が強いミスプロもしくは短距離色が強いノーザンダンサー系が優勢なレースです。