どうも、スダケイバです。
2024年5月に京都新聞杯が開催されます。このページでは京都新聞杯の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】京都新聞杯の概要と馬券のポイント
名称 | 京都新聞杯(きょうとしんぶんはい) |
格付け | GII |
コース | 京都 芝2200m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・馬齢 |
賞金 | 1着 5,400万円 |
京都新聞杯は京都芝2200mで行われるGIIの重賞競走です。今年は久しぶりに京都開催です。久しぶりの京都開催でどのように傾向が変わるか注意が必要です。
京都新聞杯の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は良いとは言えない
- 内枠優勢
- ラップは厳しめで距離不安の馬には厳しい
京都新聞杯のコース解説
京都芝2200mのスタート地点はスタンド前右手の直線入り口付近。スタートして1コーナーまでの距離はおよそ400mあります。ポジション取りはしやすいコース。向こう正面中間地点あたりから3コーナーにかけて上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約403mとなっております。
京都新聞杯の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | サトノグランツ | 牡3 | 2:14.1 |
2022 | アスクワイルドモア | 牡3 | 2:09.5 |
2021 | レッドジェネシス | 牡3 | 2:11.2 |
2020 | ディープボンド | 牡3 | 2:11.7 |
2019 | レッドジェニアル | 牡3 | 2:11.9 |
2018 | ステイフーリッシュ | 牡3 | 2:11.0 |
2017 | プラチナムバレット | 牡3 | 2:15.2 |
2016 | スマートオーディン | 牡3 | 2:12.6 |
2015 | サトノラーゼン | 牡3 | 2:11.0 |
2014 | ハギノハイブリッド | 牡3 | 2:11.0 |
京都新聞杯の過去10年の勝ち馬です。勝ち馬や馬券内に絡んだ馬からダービー馬が出ています。これは同じようにダービーのステップレースとして使われる青葉賞と異なる傾向です。特に関西圏の馬には輸送がないことや東京2400mよりも京都2200mの方が消耗が少ない条件なのが良いのでしょう。(※2021年・2022年は中京開催)
京都新聞杯の歴代の勝ち馬一覧
京都新聞杯の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1953年10月11日 京都 芝2400m | ダイサンホウシユウ(牡3) 2:32.4 上田三千夫/上田武司/上田清次郎 |
---|---|---|
第2回 | 1954年10月3日 京都 芝2400m | ミネマサ(牡3) 2:33.4 斉藤義美/伊藤正四郎/峯岸正 |
第3回 | 1955年9月25日 京都 芝2400m | ヤサカ(牡3) 2:32.4 栗田勝/武田文吾/熊谷忠夫 |
第4回 | 1956年9月23日 京都 芝2000m | ヤサカ(牡4) 2:04.8 浅見国一/武田文吾/熊谷忠夫 |
第5回 | 1957年9月23日 京都 芝1800m | ヨドサクラ(牝3) 1:53.4 伊藤修司/伊藤勝吉/永田雅一 |
第6回 | 1958年9月21日 京都 芝1800m | ホウシユウサクラ(牡3) 1:51.2 上田三千夫/上田武司/上田清次郎 |
第7回 | 1959年9月20日 京都 芝1800m | ウイルデイール(牡3) 1:51.2 宇田明彦/星川泉士/浅野国次郎 |
第8回 | 1960年9月18日 京都 芝1800m | ヘリオス(牡3) 1:49.9 大久保正陽/大久保亀治/加藤弘 |
第9回 | 1961年11月5日 京都 芝1800m | ミスケイコ(牝3) 1:52.7 清田十一/伊藤勝吉/伊藤由五郎 |
第10回 | 1962年11月11日 京都 芝1800m | コレヒサ(牡3) 1:50.6 森安重勝/尾形藤吉/千明康 |
第11回 | 1963年11月3日 京都 芝1800m | コウライオー(牡3) 1:50.9 浅見国一/吉田三郎/高田政治 |
第12回 | 1964年11月1日 京都 芝1800m | バリモスニセイ(牡3) 1:51.9 諏訪真/諏訪佐市/小杉咲枝 |
第13回 | 1965年10月31日 京都 芝1800m | キーストン(牡3) 1:49.9 山本正司/松田由太郎/伊藤由五郎 |
第14回 | 1966年10月23日 京都 芝2000m | ハードイツト(牝3) 2:02.5 簗田善則/坪重兵衛/吉田久博 |
第15回 | 1967年10月29日 京都 芝2000m | サトヒカル(牡3) 2:04.0 栗田勝/大久保亀治/鴨常一 |
第16回 | 1968年10月27日 京都 芝2000m | タニノハローモア(牡3) 2:05.5 宮本悳/戸山為夫/谷水信夫 |
第17回 | 1969年10月26日 京都 芝2000m | キングスピード(牡3) 2:10.9 武田悟/夏村辰男/坂田綾子 |
第18回 | 1970年10月25日 京都 芝2000m | タマホープ(牡3) 2:04.5 清水久雄/増本勇/増本孝一 |
第19回 | 1971年10月24日 京都 芝2000m | ニホンピロムーテー(牡3) 2:02.8 福永洋一/服部正利/小林保氏 |
第20回 | 1972年10月22日 京都 芝2000m | タイテエム(牡3) 2:03.3 須貝四郎/橋田俊三/(有)名鯛興業 |
第21回 | 1973年10月21日 京都 芝2000m | トーヨーチカラ(牡3) 2:08.3 田島良保/斉藤義美/(有)トーヨークラブ |
第22回 | 1974年10月20日 京都 芝2000m | キタノカチドキ(牡3) 2:03.7 武邦彦/服部正利/初田豊 |
第23回 | 1975年10月19日 京都 芝2000m | コクサイプリンス(牡3) 2:06.2 井高淳一/稗田敏男/芦部凞仁 |
第24回 | 1976年10月24日 阪神 芝2000m | トウショウボーイ(牡3) 2:02.2 福永洋一/保田隆芳/トウショウ産業(株) |
第25回 | 1977年10月23日 京都 芝2000m | プレストウコウ(牡3) 2:01.1 郷原洋行/加藤朝治郎/渡辺喜八郎 |
第26回 | 1978年10月22日 京都 芝2000m | メジロイーグル(牡3) 2:01.6 河内洋/伊藤修司/メジロ商事(株) |
第27回 | 1979年10月21日 中京 芝2000m | ファインドラゴン(牡3) 2:00.9 南井克巳/内田繁三/吉田久博 |
第28回 | 1980年10月19日 阪神 芝2000m | オーバーレインボー(牡3) 2:07.0 佐々木晶三/中村武志/鳥居茂三 |
第29回 | 1981年10月18日 京都 芝2000m | サンエイソロン(牡3) 2:00.8 小島太/古山良司/佐藤惣一 |
第30回 | 1982年10月24日 京都 芝2000m | ハギノカムイオー(牡3) 2:02.8 伊藤清章/伊藤修司/日隈広吉 |
第31回 | 1983年10月23日 京都 芝2000m | カツラギエース(牡3) 2:02.0 西浦勝一/土門一美/野出一三 |
第32回 | 1984年10月21日 京都 芝2200m | ニシノライデン(牡3) 2:14.6 伊藤清章/伊藤修司/西山正行 |
第33回 | 1985年10月20日 京都 芝2200m | ミホシンザン(牡3) 2:14.5 柴田政人/田中朋次郎/堤勘時 |
第34回 | 1986年10月19日 京都 芝2200m | タケノコマヨシ(牡3) 2:14.3 伊藤清章/伊藤修司/梅原トモ |
第35回 | 1987年10月18日 京都 芝2200m | レオテンザン(牡3) 2:16.3 武豊/吉野勇/田中竜雨 |
第36回 | 1988年10月16日 京都 芝2200m | ヤエノムテキ(牡3) 2:14.5 西浦勝一/荻野光男/(有)富士 |
第37回 | 1989年10月15日 京都 芝2200m | バンブービギン(牡3) 2:13.4 南井克巳/布施正/竹田辰一 |
第38回 | 1990年10月14日 京都 芝2200m | メジロライアン(牡3) 2:12.3 横山典弘/奥平真治/(有)メジロ牧場 |
第39回 | 1991年10月13日 京都 芝2200m | ナイスネイチャ(牡3) 2:15.6 松永昌博/松永善晴/豊嶌正雄 |
第40回 | 1992年10月18日 京都 芝2200m | ミホノブルボン(牡3) 2:12.0 小島貞博/戸山為夫/(有)ミホノインターナショナル |
第41回 | 1993年10月17日 京都 芝2200m | ウイニングチケット(牡3) 2:13.3 柴田政人/伊藤雄二/太田美實 |
第42回 | 1994年10月16日 阪神 芝2200m | スターマン(牡3) 2:12.1 藤田伸二/長浜博之/誓山正伸 |
第43回 | 1995年10月15日 京都 芝2200m | ナリタキングオー(牡3) 2:11.4 藤田伸二/中尾謙太郎/山路秀則 |
第44回 | 1996年10月13日 京都 芝2200m | ダンスインザダーク(牡3) 2:14.1 武豊/橋口弘次郎/(有)社台レースホース |
第45回 | 1997年10月12日 京都 芝2200m | マチカネフクキタル(牡3) 2:13.1 南井克巳/二分久男/細川益男 |
第46回 | 1998年10月18日 京都 芝2200m | スペシャルウィーク(牡3) 2:15.0 武豊/白井寿昭/臼田浩義 |
第47回 | 1999年10月17日 京都 芝2200m | アドマイヤベガ(牡3) 2:12.3 武豊/橋田満/近藤利一 |
第48回 | 2000年5月6日 京都 芝2200m | アグネスフライト(牡3) 1:59.8 河内洋/長浜博之/渡辺孝男 |
第49回 | 2001年5月4日 京都 芝2200m | テンザンセイザ(牡3) 1:59.8 幸英明/藤原英昭/平野三郎 |
第50回 | 2002年5月3日 京都 芝2200m | ファストタテヤマ(牡3) 2:12.5 安田康彦/安田伊佐夫/辻幸雄 |
第51回 | 2003年5月10日 京都 芝2200m | マーブルチーフ(牡3) 2:15.4 池添謙一/田所清広/下村直 |
第52回 | 2004年5月8日 京都 芝2200m | ハーツクライ(牡3) 2:11.9 安藤勝己/橋口弘次郎/(有)社台レースホース |
第53回 | 2005年5月7日 京都 芝2200m | インティライミ(牡3) 2:13.0 佐藤哲三/佐々木晶三/(有)サンデーレーシング |
第54回 | 2006年5月6日 京都 芝2200m | トーホウアラン(牡3) 2:14.8 藤田伸二/藤原英昭/東豊物産(株) |
第55回 | 2007年5月5日 京都 芝2200m | タスカータソルテ(牡3) 2:13.5 岩田康誠/藤原英昭/(株)社台レースホース |
第56回 | 2008年5月10日 京都 芝2200m | メイショウクオリア(牡3) 2:18.4 岩田康誠/西橋豊治/松本好雄 |
第57回 | 2009年5月9日 京都 芝2200m | ベストメンバー(牡3) 2:13.0 四位洋文/宮本博/前田晋二 |
第58回 | 2010年5月8日 京都 芝2200m | ゲシュタルト(牡3) 2:12.8 池添謙一/長浜博之/畑佐博 |
第59回 | 2011年5月7日 京都 芝2200m | クレスコグランド(牡3) 2:13.5 武豊/石坂正/堀川三郎 |
第60回 | 2012年5月5日 京都 芝2200m | トーセンホマレボシ(牡3) 2.10.0 C. ウィリアムズ/池江泰寿/島川隆哉 |
第61回 | 2013年5月4日 京都 芝2200m | キズナ(牡3) 2:12.3 武豊/佐々木晶三/前田晋二 |
第62回 | 2014年5月10日 京都 芝2200m | ハギノハイブリッド(牡3) 2:11.0 秋山真一郎/松田国英/日隈良江 |
第63回 | 2015年5月9日 京都 芝2200m | サトノラーゼン(牡3) 2:11.0 川田将雅/池江泰寿/里見治 |
第64回 | 2016年5月7日 京都 芝2200m | スマートオーディン(牡3) 2:12.6 戸崎圭太/松田国英/大川徹 |
第65回 | 2017年5月6日 京都 芝2200m | プラチナムバレット(牡3) 2:15.2 浜中俊/河内洋/(株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
第66回 | 2018年5月5日 京都 芝2200m | ステイフーリッシュ(牡3) 2:11.0 藤岡佑介/矢作芳人/(株)社台レースホース |
第67回 | 2019年5月4日 京都 芝2200m | レッドジェニアル(牡3) 2:11.9 酒井学/高橋義忠/(株)東京ホースレーシング |
第68回 | 2020年5月9日 京都 芝2200m | ディープボンド(牡3) 2:11.7 和田竜二/大久保龍志/前田晋二 |
第69回 | 2021年5月8日 中京 芝2200m | レッドジェネシス(牡3) 2:11.2 川田将雅/友道康夫/(株)東京ホースレーシング |
第70回 | 2022年5月7日 中京 芝2200m | アスクワイルドモア(牡3) 2:09.5 岩田望来/藤原英昭/廣崎利洋HD(株) |
第71回 | 2023年5月6日 京都 芝2200m | サトノグランツ(牡3) 2:14.1 川田将雅/友道康夫/里見治 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
京都新聞杯の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-3-0-5 | 20% | 50% | 50% |
2番人気 | 2-2-2-4 | 20% | 40% | 60% |
3番人気 | 2-1-0-7 | 20% | 30% | 30% |
京都新聞杯の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。上位人気人気の馬券内の信頼度はそれなりに高いと言えます。まずは上位人気の取捨を検討しましょう。
京都新聞杯の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 280円 | 2,490円 | 7,720円 |
2022 | 1,780円 | 19,830円 | 155,470円 |
2021 | 430円 | 640円 | 4,100円 |
2020 | 1,070円 | 4,540円 | 39,450円 |
2019 | 3,460円 | 25,360円 | 214,830円 |
2018 | 1,280円 | 42,640円 | 269,100円 |
2017 | 420円 | 3,690円 | 15,190円 |
2016 | 200円 | 7,230円 | 33,810円 |
2015 | 460円 | 2,860円 | 13,160円 |
2014 | 710円 | 9,240円 | 55,130円 |
平均 | 1,009円 | 11,852円 | 80,796円 |
10年で見ると平均すればやや順当な傾向と言っていいでしょう。ただし、荒れる年と固い年とそうでない年がはっきりしている傾向です。
京都競馬場の配当傾向
京都新聞杯が行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
京都新聞杯の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3歳の世代限定戦のため、馬齢別データはありません。
京都新聞杯の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-1-0-12 | 0% | 8% | 8% |
2枠 | 3-0-1-9 | 23% | 23% | 31% |
3枠 | 1-2-1-11 | 7% | 20% | 27% |
4枠 | 0-2-1-13 | 0% | 13% | 19% |
5枠 | 2-0-0-17 | 11% | 11% | 11% |
6枠 | 0-2-1-17 | 0% | 10% | 15% |
7枠 | 2-2-3-13 | 10% | 20% | 35% |
8枠 | 2-1-3-16 | 9% | 14% | 27% |
枠順別のデータを見ると馬券内で考えると内と外の差はあまり感じませんね。
京都新聞杯で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
1勝クラス | 17頭 |
毎日杯 | 4頭 |
きさらぎ賞 | 2頭 |
スプリングS | 2頭 |
共同通信杯 | 1頭 |
すみれS | 1頭 |
皐月賞 | 1頭 |
若葉S | 1頭 |
白百合S | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が1勝クラス組です。賞金がある馬は皐月賞に向かっているはずですから、こうなりやすいですね。
・前走が2桁着順からの巻き返しは先行馬のみ
・前走が馬券圏内もしくは上位人気の馬が望ましい
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走が2桁着順からの巻き返しはトラックバイアスを活かしたケースが中心です。あとは感覚的な話になりますが、実質的にダービーへの最終便になっているので、押せ押せのローテよりは、なるべく馬柱が綺麗な馬から選びたいレースです。
京都新聞杯好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑤⑤⑥⑤ | ②②③③ | ①①①① |
2022 | ⑨⑧⑨⑥ | ⑪⑪⑥③ | ⑫⑫⑫⑫ |
2021 | ⑧⑧⑧⑤ | ①①①① | ⑨⑨⑧⑦ |
2020 | ⑤⑤⑥⑥ | ⑨⑩⑨⑧ | ⑧⑦④④ |
2019 | ⑧⑧⑨⑨ | ①①①① | ④③⑦⑦ |
2018 | ②②②② | ⑪⑪⑩⑤ | ⑬⑬⑬⑫ |
2017 | ⑦⑦⑦⑨ | ④④④③ | ②②②② |
2016 | ⑬⑬⑫⑨ | ②②②② | ⑨⑨⑧⑦ |
2015 | ⑤④⑤⑤ | ⑨⑨⑧⑦ | ⑩⑩⑩⑩ |
2014 | ⑩⑪⑩⑨ | ⑩⑨⑨⑦ | ⑯⑮⑰⑭ |
近年の好走馬の位置取りについては力の差が大きい時期ですので参考程度でいいかと思います。ただし、逃げ馬はやや成績が悪いですね。未来を期待されている馬がこの時期に目標にされる脚質というのは積極的には取らないと思うので先頭に立つタイプというのは中々厳しい印象です。またダービーの本番を考えた時に逃げたくないという思いもあるかもしれません。
京都新聞杯のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.5秒 |
2F | 10.8秒 |
3F | 12.3秒 |
4F | 12.2秒 |
5F | 12.3秒 |
6F | 12.6秒 |
7F | 12.6秒 |
8F | 12.1秒 |
9F | 11.8秒 |
10F | 11.5秒 |
11F | 11.8秒 |
京都新聞杯のラップ傾向です。テンの1〜2F目はスタート後に平坦〜微妙に下りということで早めに進みます。その後に坂でややラップが落ち始め平均的なラップを刻みます。
京都新聞杯の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | サトノダイヤモンド (ディープインパクト系) |
母父 | Oratorio (Danzig系) | |
2着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Manhattan Rain (Northern Dancer系) | |
3着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | Curlin (Mr. Prospector系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | Layman (Sunday Silence系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Storm Cat (Storm Bird系) | |
2着 | 父 | モーリス (グラスワンダー系) |
母父 | スペシャルウィーク(サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | Darshaan (Never Bend系) |
京都新聞杯の近3年の傾向です。ディープインパクト系とキンカメ系に注目したいレースです。