どうも、スダケイバです。
2024年5月に東京優駿(日本ダービー)が開催されます。このページでは日本ダービーの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】東京優駿(日本ダービー)の概要と馬券のポイント
名称 | 東京優駿(日本ダービー) (とうきょうゆうしゅん/にほんだーびー) |
格付け | GI |
コース | 東京 芝2400m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・定量戦 |
賞金 | 1着 30,000万円 |
東京優駿(日本ダービー)は東京芝2400mで行われる重賞(GI)です。3歳牡馬クラシック路線の2つ目のレースです。ダービー以降は次年度の新馬戦が始まることから一区切りつくレースです。
東京優駿(日本ダービー)の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 頭の上位人気の信頼度は高い
- 厳しいラップになりやすい
- 内枠有利
東京優駿(日本ダービー)のコース解説
東京優駿(日本ダービー)が行われる東京芝2400mのスタート地点はスタンド前中間点。最初のコーナーまでおよそ350mと序盤のポジション取りは東京芝コースとしてはやや厳しめ。コースをほぼ1周する形態となっています。コース的にはやや前有利ですが、差し・追込み馬の勝率・連対率・複勝率も他のコースより高く出ています。
東京優駿(日本ダービー)過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | タスティエーラ | 牡3 | 2:25.2 |
2022 | ドウデュース | 牡3 | 2:21.9 |
2021 | シャフリヤール | 牡3 | 2:24.1 |
2020 | コントレイル | 牡3 | 2:24.1 |
2019 | ロジャーバローズ | 牡3 | 2:22.6 |
2018 | ワグネリアン | 牡3 | 2:23.6 |
2017 | レイデオロ | 牡3 | 2:26.9 |
2016 | マカヒキ | 牡3 | 2:24.0 |
2015 | ドゥラメンテ | 牡3 | 2:23.2 |
2014 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 2:24.6 |
東京優駿(日本ダービー)の過去10年の勝ち馬です。タイムはオークスの次週ということで馬場状態などの観点からオークスよりも劣る年もありますが、2分24秒ぐらい基本線に考えて良いかと思います。
東京優駿(日本ダービー)の歴代の勝ち馬一覧
東京優駿(日本ダービー)の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1932年4月24日 目黒 芝2400m | ワカタカ(牡3) 2:45.4 函館孫作/東原玉造/乾鼎一 |
---|---|---|
第2回 | 1933年4月23日 目黒 芝2400m | カブトヤマ(牡3) 2:41.0 大久保房松/大久保房松/前川道平 |
第3回 | 1934年4月22日 東京 芝2400m | フレーモア(牡3) 2:45.4 大久保亀治/尾形景造/土田荘助 |
第4回 | 1935年4月29日 東京 芝2400m | ガヴアナー(牡3) 2:42.2 井川為男/布施季三/高橋錬逸 |
第5回 | 1936年4月29日 東京 芝2400m | トクマサ(牡3) 2:42.2 伊藤正四郎/尾形景造/山中清兵衛 |
第6回 | 1937年4月29日 東京 芝2400m | ヒサトモ(牝3) 2:33.6 中島時一/中島時一/宮崎信太郎 |
第7回 | 1938年5月29日 東京 芝2400m | スゲヌマ(牡3) 2:33.4 中村広/中村広/千明賢治 |
第8回 | 1939年5月28日 東京 芝2400m | クモハタ(牡3) 2:36.2 阿部正太郎/田中和一郎/加藤雄策 |
第9回 | 1940年6月2日 東京 芝2400m | イエリユウ(牡3) 2:34.4 末吉清/石門虎吉/石田一 |
第10回 | 1941年5月18日 東京 芝2400m | セントライト(牡3) 2:40.2 小西喜蔵/田中和一郎/加藤雄策 |
第11回 | 1942年5月24日 東京 芝2400m | ミナミホマレ(牡3) 2:33.0 佐藤邦雄/東原玉造/池得次 |
第12回 | 1943年6月6日 東京 芝2400m | クリフジ(牝3) 2:31.8 前田長吉/尾形景造/栗林友二 |
第13回 | 1944年6月18日 東京 芝2400m | カイソウ(牡3) 2:39.2 橋本輝雄/久保田金造/有松鉄三 |
第14回 | 1947年6月8日 東京 芝2400m | マツミドリ(牡3) 2:35.0 田中康三/茂木為二郎/松末博光 |
第15回 | 1948年6月6日 東京 芝2400m | ミハルオー(牡3) 2:33.4 新屋幸吉/上村大治郎/石川了吉 |
第16回 | 1949年6月5日 東京 芝2400m | タチカゼ(牡3) 2:33.8 近藤武夫/伊藤勝吉/熊谷八郎 |
第17回 | 1950年6月11日 東京 芝2400m | クモノハナ(牡3) 2:44.4 橋本輝雄/鈴木勝太郎/北竹清剛 |
第18回 | 1951年6月3日 東京 芝2400m | トキノミノル(牡3) 2:31.2 岩下密政/田中和一郎/永田雅一 |
第19回 | 1952年5月25日 東京 芝2400m | クリノハナ(牡3) 2:31.8 八木沢勝美/尾形藤吉/栗林友二 |
第20回 | 1953年5月24日 東京 芝2400m | ボストニアン(牡3) 2:34.6 蛯名武五郎/増本勇/岡本治一 |
第21回 | 1954年5月23日 東京 芝2400m | ゴールデンウエーブ(牡3) 2:34.8 岩下密政/藤本冨良/川俣欣也 |
第22回 | 1955年5月29日 東京 芝2400m | オートキツ(牡3) 2:36.6 二本柳俊夫/大久保房松/川口鷲太郎 |
第23回 | 1956年6月3日 東京 芝2400m | ハクチカラ(牡3) 2:36.2 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第24回 | 1957年5月26日 東京 芝2400m | ヒカルメイジ(牡3) 2:31.0 蛯名武五郎/藤本冨良/新田松江 |
第25回 | 1958年5月25日 東京 芝2400m | ダイゴホマレ(牡3) 2:31.2 伊藤竹男/久保田金造/醍醐幸右衛門 |
第26回 | 1959年5月24日 東京 芝2400m | コマツヒカリ(牡3) 2:38.2 古山良司/大久保房松/小松重雄 |
第27回 | 1960年5月29日 東京 芝2400m | コダマ(牡3) 2:30.7 栗田勝/武田文吾/伊藤由五郎 |
第28回 | 1961年5月28日 東京 芝2400m | ハクシヨウ(牡3) 2:30.2 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第29回 | 1962年5月27日 東京 芝2400m | フエアーウイン(牡3) 2:31.2 高橋英夫/松山吉三郎/溝本儀三男 |
第30回 | 1963年5月26日 東京 芝2400m | メイズイ(牡3) 2:28.7 森安重勝/尾形藤吉/千明康 |
第31回 | 1964年5月31日 東京 芝2400m | シンザン(牡3) 2:28.8 栗田勝/武田文吾/橋元幸吉 |
第32回 | 1965年5月30日 東京 芝2400m | キーストン(牡3) 2:37.5 山本正司/松田由太郎/伊藤由五郎 |
第33回 | 1966年5月29日 東京 芝2400m | テイトオー(牡3) 2:31.1 清水久雄/増本勇/北村平三郎 |
第34回 | 1967年5月14日 東京 芝2400m | アサデンコウ(牡3) 2:30.9 増沢末夫/藤本冨良/手塚栄一 |
第35回 | 1968年7月7日 東京 芝2400m | タニノハローモア(牡3) 2:31.1 宮本悳/戸山為夫/谷水信夫 |
第36回 | 1969年5月25日 東京 芝2400m | ダイシンボルガード(牡3) 2:35.1 大崎昭一/柴田寛/高橋金次 |
第37回 | 1970年5月24日 東京 芝2400m | タニノムーティエ(牡3) 2:30.0 安田伊佐夫/島崎宏/谷水信夫 |
第38回 | 1971年6月13日 東京 芝2400m | ヒカルイマイ(牡3) 2:31.6 田島良保/谷八郎/鞆岡達雄 |
第39回 | 1972年7月9日 東京 芝2400m | ロングエース(牡3) 2:28.6 武邦彦/松田由太郎/中井長一 |
第40回 | 1973年5月27日 東京 芝2400m | タケホープ(牡3) 2:27.8 嶋田功/稲葉幸夫/近藤たけ |
第41回 | 1974年5月26日 東京 芝2400m | コーネルランサー(牡3) 2:27.4 中島啓之/勝又忠/久保谷唯三 |
第42回 | 1975年5月25日 東京 芝2400m | カブラヤオー(牡3) 2:28.0 菅原泰夫/茂木為二郎/加藤よし子 |
第43回 | 1976年5月30日 東京 芝2400m | クライムカイザー(牡3) 2:27.6 加賀武見/佐藤嘉秋/(有)三登 |
第44回 | 1977年5月29日 東京 芝2400m | ラッキールーラ(牡3) 2:28.7 伊藤正徳/尾形藤吉/吉原貞敏 |
第45回 | 1978年5月28日 東京 芝2400m | サクラショウリ(牡3) 2:27.8 小島太/久保田彦之/(株)さくらコマース |
第46回 | 1979年5月27日 東京 芝2400m | カツラノハイセイコ(牡3) 2:27.3 松本善登/庄野穂積/(株)桂土地 |
第47回 | 1980年5月25日 東京 芝2400m | オペックホース(牡3) 2:27.8 郷原洋行/佐藤勇/(株)ホース産業 |
第48回 | 1981年5月31日 東京 芝2400m | カツトップエース(牡3) 2:28.5 大崎昭一/菊池一雄/勝本正男 |
第49回 | 1982年5月30日 東京 芝2400m | バンブーアトラス(牡3) 2:26.5 岩元市三/布施正/竹田辰一 |
第50回 | 1983年5月29日 東京 芝2400m | ミスターシービー(牡3) 2:29.5 吉永正人/松山康久/千明牧場 |
第51回 | 1984年5月27日 東京 芝2400m | シンボリルドルフ(牡3) 2:29.3 岡部幸雄/野平祐二/シンボリ牧場 |
第52回 | 1985年5月26日 東京 芝2400m | シリウスシンボリ(牡3) 2:31.0 加藤和宏/二本柳俊夫/和田共弘 |
第53回 | 1986年5月25日 東京 芝2400m | ダイナガリバー(牡3) 2:28.9 増沢末夫/松山吉三郎/(有)社台レースホース |
第54回 | 1987年5月31日 東京 芝2400m | メリーナイス(牡3) 2:27.8 根本康広/橋本輝雄/浦房子 |
第55回 | 1988年5月29日 東京 芝2400m | サクラチヨノオー(牡3) 2:26.3 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第56回 | 1989年5月28日 東京 芝2400m | ウィナーズサークル(牡3) 2:28.8 郷原洋行/松山康久/栗山博 |
第57回 | 1990年5月27日 東京 芝2400m | アイネスフウジン(牡3) 2:25.3 中野栄治/加藤修甫/小林正明 |
第58回 | 1991年5月26日 東京 芝2400m | トウカイテイオー(牡3) 2:25.9 安田隆行/松元省一/内村正則 |
第59回 | 1992年5月31日 東京 芝2400m | ミホノブルボン(牡3) 2:27.8 小島貞博/戸山為夫/(有)ミホノインターナショナル |
第60回 | 1993年5月30日 東京 芝2400m | ウイニングチケット(牡3) 2:25.5 柴田政人/伊藤雄二/太田美實 |
第61回 | 1994年5月29日 東京 芝2400m | ナリタブライアン(牡3) 2:25.7 南井克巳/大久保正陽/山路秀則 |
第62回 | 1995年5月28日 東京 芝2400m | タヤスツヨシ(牡3) 2:27.3 小島貞博/鶴留明雄/横瀬寛一 |
第63回 | 1996年6月2日 東京 芝2400m | フサイチコンコルド(牡3) 2:26.1 藤田伸二/小林稔/関口房朗 |
第64回 | 1997年6月1日 東京 芝2400m | サニーブライアン(牡3) 2:25.9 大西直宏/中尾銑治/宮崎守保 |
第65回 | 1998年6月7日 東京 芝2400m | スペシャルウィーク(牡3) 2:25.8 武豊/白井寿昭/臼田浩義 |
第66回 | 1999年6月6日 東京 芝2400m | アドマイヤベガ(牡3) 2:25.3 武豊/橋田満/近藤利一 |
第67回 | 2000年5月28日 東京 芝2400m | アグネスフライト(牡3) 2:26.2 河内洋/長浜博之/渡辺孝男 |
第68回 | 2001年5月27日 東京 芝2400m | ジャングルポケット(牡3) 2:27.0 角田晃一/渡辺栄/齊藤四方司 |
第69回 | 2002年5月26日 東京 芝2400m | タニノギムレット(牡3) 2:26.2 武豊/松田国英/谷水雄三 |
第70回 | 2003年6月1日 東京 芝2400m | ネオユニヴァース(牡3) 2:28.5 M.デムーロ/瀬戸口勉/(有)社台レースホース |
第71回 | 2004年5月30日 東京 芝2400m | キングカメハメハ(牡3) 2:23.3 安藤勝己/松田国英/金子真人 |
第72回 | 2005年5月29日 東京 芝2400m | ディープインパクト(牡3) 2:23.3 武豊/池江泰郎/金子真人 |
第73回 | 2006年5月28日 東京 芝2400m | メイショウサムソン(牡3) 2:27.9 石橋守/瀬戸口勉/松本好雄 |
第74回 | 2007年5月27日 東京 芝2400m | ウオッカ(牝3) 2:24.5 四位洋文/角居勝彦/谷水雄三 |
第75回 | 2008年6月1日 東京 芝2400m | ディープスカイ(牡3) 2:26.7 四位洋文/昆貢/深見敏男 |
第76回 | 2009年5月31日 東京 芝2400m | ロジユニヴァース(牡3) 2:33.7 横山典弘/萩原清/久米田正明 |
第77回 | 2010年5月30日 東京 芝2400m | エイシンフラッシュ(牡3) 2:26.9 内田博幸/藤原英昭/平井豊光 |
第78回 | 2011年5月29日 東京 芝2400m | オルフェーヴル(牡3) 2:30.5 池添謙一/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第79回 | 2012年5月27日 東京 芝2400m | ディープブリランテ(牡3) 2:23.8 岩田康誠/矢作芳人/(有)サンデーレーシング |
第80回 | 2013年5月26日 東京 芝2400m | キズナ(牡3) 2:24.3 武豊/佐々木晶三/前田晋二 |
第81回 | 2014年6月1日 東京 芝2400m | ワンアンドオンリー(牡3) 2:24.6 横山典弘/橋口弘次郎/前田幸治 |
第82回 | 2015年5月31日 東京 芝2400m | ドゥラメンテ(牡3) 2:23.2 M.デムーロ/堀宣行/(有)サンデーレーシング |
第83回 | 2016年5月29日 東京 芝2400m | マカヒキ(牡3) 2:24.0 川田将雅/友道康夫/(株)金子真人ホールディングス |
第84回 | 2017年5月28日 東京 芝2400m | レイデオロ(牡3) 2:26.9 C.ルメール/藤沢和雄/(有)キャロットファーム |
第85回 | 2018年5月27日 東京 芝2400m | ワグネリアン(牡3) 2:23.6 福永祐一/友道康夫/(株)金子真人ホールディングス |
第86回 | 2019年5月26日 東京 芝2400m | ロジャーバローズ(牡3) 2:22.6 浜中俊/角居勝彦/猪熊広次 |
第87回 | 2020年5月31日 東京 芝2400m | コントレイル(牡3) 2:24.1 福永祐一/矢作芳人/前田晋二 |
第88回 | 2021年5月30日 東京 芝2400m | シャフリヤール(牡3) 2:22.5 福永祐一/藤原英昭/(有)サンデーレーシング |
第89回 | 2022年5月29日 東京 芝2400m | ドウデュース(牡3) 2:21.9 武豊/友道康夫/(株)キーファーズ |
第90回 | 2023年5月28日 東京 芝2400m | タスティエーラ(牡3) 2:25.2 D.レーン/堀宣行/(有)キャロットファーム |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
東京優駿(日本ダービー)の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-2-2-3 | 30% | 50% | 70% |
2番人気 | 1-3-1-5 | 10% | 40% | 50% |
3番人気 | 3-2-1-4 | 30% | 50% | 60% |
東京優駿(日本ダービー)の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。勝ち馬で考えると上位人気が強いですね。人気薄で勝った2頭もワグネリアンは皐月賞1番人気ですし、ロジャーバローズは1枠の逃げ・先行馬ということでノーケアだった人は少ないはずで1着はある程度絞れるレースかもしれません。
東京優駿(日本ダービー)の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 830円 | 4,700円 | 29,810円 |
2022 | 420円 | 4,570円 | 15,770円 |
2021 | 1,170円 | 8,800円 | 58,980円 |
2020 | 140円 | 2,480円 | 5,140円 |
2019 | 9,310円 | 12,050円 | 199,060円 |
2018 | 1,250円 | 521,600円 | 2,856,300円 |
2017 | 530円 | 2,220円 | 11,870円 |
2016 | 400円 | 850円 | 4,600円 |
2015 | 190円 | 3,950円 | 15,760円 |
2014 | 560円 | 27,470円 | 103,300円 |
平均 | 1,480円 | 58,869円 | 330,059円 |
基本的にダービーですので力のない馬は馬券内になかなか来ることができません。人気薄の席はあって1席という考え方で良いと思います。
東京競馬場の配当傾向
東京優駿(日本ダービー)が行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
東京優駿(日本ダービー)の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦のためありません。
東京優駿(日本ダービー)の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-2-1-15 | 10% | 20% | 25% |
2枠 | 1-1-2-16 | 5% | 10% | 20% |
3枠 | 1-1-1-17 | 5% | 10% | 15% |
4枠 | 0-2-1-17 | 0% | 10% | 15% |
5枠 | 1-0-0-19 | 5% | 5% | 5% |
6枠 | 2-2-3-13 | 10% | 20% | 35% |
7枠 | 2-1-1-25 | 7% | 10% | 14% |
8枠 | 1-1-1-27 | 3% | 7% | 10% |
枠順別のデータを見ると内枠有利です。比例して人気も内枠の方が人気になる傾向がありますので人気を加味して考える必要がありそうです。
東京優駿(日本ダービー)で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
皐月賞 | 23頭 |
青葉賞 | 3頭 |
京都新聞杯 | 2頭 |
毎日杯 | 1頭 |
プリンシパルS | 1頭 |
GI昇格後に馬券内に入った馬の前走を調べてみました。流石に皐月賞組が多いですね。
・皐月賞組は皐月賞で好走しているか上位人気であること
・トライアル組、別路線組は前走で馬券内であることが望ましい
東京優駿(日本ダービー)好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ④④④④ | ⑥⑥⑥⑥ | ⑯⑭⑥⑥ |
2022 | ⑬⑭⑭⑭ | ⑯⑯⑯⑭ | ②②②② |
2021 | ⑦⑦⑪⑨ | ③④⑨⑨ | ⑬⑭⑬⑫ |
2020 | ③③⑤④ | ⑩⑩⑩⑪ | ⑤⑤⑦⑦ |
2019 | ②②②② | ⑤⑤⑤③ | ⑦⑦⑦⑧ |
2018 | ④⑤⑥④ | ①①①① | ④③②② |
2017 | ⑬⑭②② | ⑦⑦⑦⑤ | ⑮⑰⑬⑫ |
2016 | ⑦⑧⑧⑧ | ⑦⑦⑥⑦ | ⑨⑩⑧⑩ |
2015 | ⑧⑧⑧⑦ | ⑧⑨⑨⑦ | ⑭⑭⑭⑬ |
2014 | ⑤⑤⑥⑤ | ③③③② | ⑦⑨⑦⑥ |
近年の好走馬の位置取りです。古くはダービーポジション(10番手以内)という言葉もありましたが、近年はそこまででは無いようです。どちらかというと直線スムーズに捌けるかどうかが重要です。
東京優駿(日本ダービー)のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.6秒 |
2F | 10.9秒 |
3F | 12.1秒 |
4F | 12.3秒 |
5F | 12.3秒 |
6F | 12.3秒 |
7F | 12.5秒 |
8F | 12.3秒 |
9F | 12.0秒 |
10F | 11.6秒 |
11F | 11.3秒 |
12F | 11.8秒 |
東京優駿(日本ダービー)のラップ傾向です。起伏が少なめということもあり、一定のラップを刻むレースです。各ハロンのラップは早いので力のない先行馬には厳しいレースです。
東京優駿(日本ダービー)の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | サトノクラウン (Northern Dancer系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) |
母父 | Motivator (Sadler’s Wells系) | |
3着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Vindication (Bold Ruler系) | |
2着 | 父 | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Rainbow Quest (Red God系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Essence of Dubai (Bold Ruler系) | |
2着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | バゴ (Red God系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
東京優駿(日本ダービー)の近3年の傾向です。まずはディープインパクトの取捨からというレースです。あと1年ですがまずはこれを意識しましょう。ディープ亡き後はハーツクライですが、これも時限的ではあります。