どうも、スダケイバtwitterです。
2023年10月28日にMBS賞スワンステークス(スワンS)が開催されます。このページではスワンステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2023年】スワンステークスの概要と馬券のポイント
名称 | スワンステークス(スワンS/すわんすてーくす) |
格付け | GII |
コース | 京都 芝1400m |
条件 | サラ系3歳牝馬(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 5,900万円 |
スワンステークスは京都芝1400mで行われるGIIの重賞競走です。京都競馬場の改修に伴いまして阪神1400mに開催が変更となっておりましたので注意が必要です。
スワンステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の成績は良い
- 外枠やや有利
- ノーザンダンサー系やや優勢だがコース替りで?
スワンステークスのコース解説
京都芝1400m(外回り)のスタート地点は向こう正面左手の2コーナー付近。直線部分が長く取られており、序盤のポジション取りはし易いコース。3コーナー手前から上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約403mとなっております。
【2023年】スワンステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2022 | ダイアトニック | 牡7 | 1:19.8 |
2021 | ダノンファンタジー | 牝5 | 1:20.7 |
2020 | カツジ | 牡5 | 1:21.2 |
2019 | ダイアトニック | 牡4 | 1:21.3 |
2018 | ロードクエスト | 牡5 | 1:21.5 |
2017 | サングレーザー | 牡3 | 1:22.4 |
2016 | サトノアラジン | 牡5 | 1:20.7 |
2015 | アルビアーノ | 牝3 | 1:20.2 |
2014 | ミッキーアイル | 牡3 | 1:20.3 |
2013 | コパノリチャード | 牡3 | 1:20.8 |
スワンステークスの過去10年の勝馬です。タイムは1分20~21秒で想定しておけば良いでしょう。3歳馬の好走が目立ちますね。
スワンステークスの歴代の勝ち馬一覧
スワンステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1958年4月13日 京都 芝1800m | ナンバイチバン(牡5) 1:51.6 大沢真/玉谷敬治/浜田尚子 |
---|---|---|
第2回 | 1959年4月5日 京都 芝1800m | ゴールマイト(牡4) 1:54.0 大久保正陽/大久保亀治/飯塚一 |
第3回 | 1960年4月17日 京都 芝1800m | ミンシユウ(牡4) 1.52.9 坂田正行/仲住達弥/鈴木美智慧 |
第4回 | 1961年4月9日 京都 芝1800m | コダマ(牡4) 1:52.5 栗田勝/武田文吾/伊藤由五郎 |
第5回 | 1962年4月8日 京都 芝1800m | シーザー(牡5) 1:50.6 清田十一/伊藤勝吉/伊藤由五郎 |
第6回 | 1963年4月10日 京都 芝1800m | シモフサホマレ(牡4) 1:53.1 境勝太郎/矢野幸夫/遠田光子 |
第7回 | 1964年4月12日 京都 芝1800m | メイズイ(牡4) 1:55.8 保田隆芳/尾形藤吉/千明康 |
第8回 | 1965年4月11日 阪神 芝1800m | アサホコ(牡5) 1:51.8 加賀武見/藤本冨良/手塚栄一 |
第9回 | 1966年4月17日 京都 芝1800m | バリモスニセイ(牡5) 1:51.3 諏訪真/諏訪佐市/小杉咲枝 |
第10回 | 1967年5月7日 京都 芝1800m | エプソム(牡5) 1:52.2 山本正司/伊藤修司/ローズ |
第11回 | 1968年2月25日 京都 芝1800m | リユウフアーロス(牡5) 1:51.9 宮本悳/橋本正晴/三好諦三 |
第12回 | 1969年4月20日 京都 芝1800m | ダイイチオー(牡4) 1:50.2 山本正司/高橋直三/上田正次 |
第13回 | 1970年2月15日 京都 芝1800m | リキエイカン(牡4) 1:50.9 高橋成忠/柏谷富衛/水上力夫 |
第14回 | 1971年1月31日 京都 芝1800m | フアストバンブー(牡4) 1:53.3 山本正司/伊藤修司/竹田辰一 |
第15回 | 1972年1月30日 京都 芝1600m | タカラローズ(牝4) 1:39.4 領家政蔵/田中良平/市川武二 |
第16回 | 1973年5月13日 京都 芝1600m | フセノスズラン(牝5) 1:36.5 野村彰彦/中村覚之助/浮田商事(株) |
第17回 | 1974年5月19日 京都 芝1600m | フジノタカワシ(牡4) 1:36.3 飯田明弘/中村好夫/今津惣七 |
第18回 | 1975年5月11日 京都 芝1600m | イットー(牝4) 1:36.5 簗田善則/田中好雄/(有)荻伏牧場 |
第19回 | 1976年5月16日 京都 芝1600m | ロングフアスト(牡4) 1:35.9 松田幸春/松田由太郎/中井長一 |
第20回 | 1977年5月15日 京都 芝1600m | フローカンボーイ(牡4) 1:36.3 今岡正/佐藤勇/島田進 |
第21回 | 1978年5月7日 京都 芝1600m | リキタイコー(牡4) 1:35.9 福永洋一/服部正利/水上力夫 |
第22回 | 1979年5月6日 京都 芝1600m | ホクトボーイ(牡6) 1:36.2 田島良保/久保道雄/森滋 |
第23回 | 1980年3月9日 小倉 芝2000m | アグネスプレス(牡5) 2:06.8 須崎昇/久保道雄/渡辺孝男 |
第24回 | 1981年5月10日 京都 芝1600m | サツキレインボー(牡4) 1:35.0 米元孝一/田之上勲/堀協操 |
第25回 | 1982年5月16日 京都 芝1600m | アグネスベンチャー(牡4) 1:34.2 久保敏文/久保道雄/渡辺孝男 |
第26回 | 1983年5月15日 京都 芝1600m | ハギノカムイオー(牡4) 1:35.1 伊藤清章/伊藤修司/日隈広吉・中村和夫 |
第27回 | 1984年10月28日 京都 芝1400m | ニホンピロウイナー(牡4) 1:21.4 河内洋/服部正利/小林百太郎 |
第28回 | 1985年10月27日 京都 芝1400m | コーリンオー(牡4) 1:22.2 小屋敷昭/白井寿昭/伊藤博仁 |
第29回 | 1986年10月26日 京都 芝1400m | ニッポーテイオー(牡3) 1:21.5 郷原洋行/久保田金造/山石祐一 |
第30回 | 1987年11月1日 京都 芝1400m | ポットテスコレディ(牝4) 1:22.8 西浦勝一/松永善晴/(有)ポット牧場 |
第31回 | 1988年10月30日 京都 芝1400m | シンウインド(牝4) 1:23.0 武豊/二分久男/林幸雄 |
第32回 | 1989年10月29日 京都 芝1400m | バンブーメモリー(牡4) 1:21.7 松永昌博/武邦彦/竹田辰一 |
第33回 | 1990年10月28日 京都 芝1400m | ナルシスノワール(牡4) 1:21.4 安田隆行/田之上勲/粟田政 |
第34回 | 1991年10月26日 京都 芝1400m | ケイエスミラクル(牡3) 1:20.6 南井克巳/高橋成忠/高田喜嘉 |
第35回 | 1992年10月31日 京都 芝1400m | ディクターガール(牝6) 1:21.4 岸滋彦/宮本悳/北川威 |
第36回 | 1993年10月30日 京都 芝1400m | シンコウラブリイ(牝4) 1:21.9 岡部幸雄/藤沢和雄/安田修 |
第37回 | 1994年10月29日 阪神 芝1400m | サクラバクシンオー(牡5) 1:19.9 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第38回 | 1995年10月28日 京都 芝1400m | ヒシアケボノ(牡3) 1:19.8 角田晃一/佐山優/阿部雅一郎 |
第39回 | 1996年10月26日 京都 芝1400m | スギノハヤカゼ(牡3) 1:19.3 田島裕和/鹿戸幸治/杉江義夫 |
第40回 | 1997年10月25日 京都 芝1400m | タイキシャトル(牡3) 1:20.7 横山典弘/藤沢和雄/(有)大樹ファーム |
第41回 | 1998年10月31日 京都 芝1400m | ロイヤルスズカ(牡5) 1:21.9 上村洋行/橋田満/永井啓弐 |
第42回 | 1999年10月30日 京都 芝1400m | ブラックホーク(牡5) 1:20.2 蛯名正義/国枝栄/金子真人 |
第43回 | 2000年10月28日 京都 芝1400m | ダイタクヤマト(牡6) 1:20.4 江田照男/石坂正/中村和子 |
第44回 | 2001年10月27日 京都 芝1400m | ビハインドザマスク(牝4) 1:20.8 松永幹夫/北橋修二/(有)サンデーレーシング |
第45回 | 2002年10月26日 京都 芝1400m | ショウナンカンプ(牡4) 1:19.8 藤田伸二/大久保洋吉/国本哲秀 |
第46回 | 2003年11月1日 京都 芝1400m | ギャラントアロー(牡3) 1:20.2 幸英明/崎山博樹/冨沢敦子 |
第47回 | 2004年10月30日 京都 芝1400m | タマモホットプレイ(牡3) 1:21.9 本田優/南井克巳/タマモ(株) |
第48回 | 2005年10月29日 京都 芝1400m | コスモサンビーム(牡4) 1:21.5 本田優/佐々木晶三/岡田美佐子 |
第49回 | 2006年10月28日 京都 芝1400m | プリサイスマシーン(牡7) 1:20.3 松岡正海/萩原清/池谷誠一 |
第50回 | 2007年10月27日 京都 芝1400m | スーパーホーネット(牡4) 1:20.7 藤岡佑介/矢作芳人/森本悳男 |
第51回 | 2008年11月1日 京都 芝1400m | マイネルレーニア(牡4) 1:19.9 佐藤哲三/西園正都/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第52回 | 2009年10月31日 京都 芝1400m | キンシャサノキセキ(牡6) 1:20.3 C.スミヨン/堀宣行/吉田和美 |
第53回 | 2010年10月30日 京都 芝1400m | マルカフェニックス(牡6) 1:21.0 福永祐一/松永昌博/河長産業 |
第54回 | 2011年10月29日 京都 芝1400m | リディル(牡4) 1:19.4 小牧太/橋口弘次郎/前田幸治 |
第55回 | 2012年10月27日 京都 芝1400m | グランプリボス(牡4) 1:20.5 内田博幸/矢作芳人/(株)グランプリ |
第56回 | 2013年10月26日 京都 芝1400m | コパノリチャード(牡3) 1:20.8 浜中俊/宮徹/小林祥晃 |
第57回 | 2014年11月1日 京都 芝1400m | ミッキーアイル(牡3) 1:20.3 浜中俊/音無秀孝/野田みづき |
第58回 | 2015年10月31日 京都 芝1400m | アルビアーノ(牝3) 1:20.2 柴山雄一/木村哲也/吉田和美 |
第59回 | 2016年10月29日 京都 芝1400m | サトノアラジン(牡5) 1:20.7 川田将雅/池江泰寿/里見治 |
第60回 | 2017年10月28日 京都 芝1400m | サングレーザー(牡3) 1:22.4 C.デムーロ/浅見秀一/(株)G1レーシング |
第61回 | 2018年10月27日 京都 芝1400m | ロードクエスト(牡5) 1:21.5 M.デムーロ/小島茂之/(株)ロードホースクラブ |
第62回 | 2019年10月26日 京都 芝1400m | ダイアトニック(牡4) 1:21.3 C.スミヨン/安田隆行/(有)シルクレーシング |
第63回 | 2020年10月31日 京都 芝1400m | カツジ(牡5) 1:21.2 岩田康誠/池添兼雄/(株)カナヤマホールディングス |
第64回 | 2021年10月30日 阪神 芝1400m | ダノンファンタジー(牝5) 1:20.7 川田将雅/中内田充正/(株)ダノックス |
第65回 | 2022年10月29日 阪神 芝1400m | ダイアトニック(牡7) 1:19.8 岩田康誠/安田隆行/(有)シルクレーシング |
第66回 | “() //” |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
【2023年】スワンステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-2-1-4 | 30% | 50% | 60% |
2番人気 | 4-1-2-3 | 40% | 50% | 70% |
3番人気 | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% |
スワンステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。頭という意味で考えると上位人気の信頼度が高いレースです。上位人気からの馬券検討が基本になるでしょう。
スワンステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2022 | 660円 | 71,930円 | 403,230円 |
2021 | 370円 | 6,180円 | 30,750円 |
2020 | 14,370円 | 43,000円 | 662,610円 |
2019 | 290円 | 2,460円 | 8,560円 |
2018 | 560円 | 1,760円 | 9,820円 |
2017 | 520円 | 8,650円 | 66,850円 |
2016 | 400円 | 21,930円 | 110,840円 |
2015 | 550円 | 2,710円 | 12,830円 |
2014 | 250円 | 1,520円 | 7,020円 |
2013 | 2,050円 | 55,880円 | 426,890円 |
平均 | 2,002円 | 21,602円 | 173,940円 |
このレースは位置づけ的にはマイルCSの前哨戦扱いなのですが、近年は1400mのスペシャリスト勝負のように扱われてしまっているので、馬券的には難解なレースになってきています。
京都競馬場の配当傾向
スワンステークスが行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
【2023年】スワンステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 4-0-1-12 | 24% | 24% | 29% |
4歳 | 1-3-2-20 | 4% | 15% | 23% |
5歳 | 4-4-5-39 | 8% | 15% | 25% |
6歳 | 0-3-2-31 | 0% | 8% | 14% |
7歳 | 1-0-0-20 | 5% | 5% | 5% |
8歳 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では3歳馬が優勢。時点で4歳馬と若い馬に有利なレースです。まずは年齢の若い馬で上位人気の馬の取捨選択から考えましょう。
【2023年】スワンステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-2-2-12 | 0% | 13% | 25% |
2枠 | 3-2-0-12 | 18% | 29% | 29% |
3枠 | 0-0-1-16 | 0% | 0% | 6% |
4枠 | 0-0-2-17 | 0% | 0% | 11% |
5枠 | 1-1-3-14 | 5% | 11% | 26% |
6枠 | 2-1-1-16 | 10% | 15% | 20% |
7枠 | 3-0-1-21 | 12% | 12% | 16% |
8枠 | 1-4-0-20 | 4% | 20% | 20% |
枠順別のデータを見ると外枠が優勢。真ん中の枠の状況が悪いので、この辺りは注意しましょう。
スワンステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
安田記念 | 6頭 |
スプリンターズS | 3頭 |
オパールS | 2頭 |
ヴィクトリアM | 2頭 |
京成杯AH | 2頭 |
京王杯SC | 2頭 |
朱鷺S | 2頭 |
ポートアイランドS | 1頭 |
NHKマイルC | 1頭 |
都大路S | 1頭 |
函館記念 | 1頭 |
安土城S | 1頭 |
毎日王冠 | 1頭 |
キーンランドC | 1頭 |
3勝クラス | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。一番多い組は安田記念組です。ここでも間を開けた馬の方が優勢ということでしょうか。
・前走が1400m以外の馬の方が好走している
ポイントは上記のようなポイントです。前走別の一覧を見ると前走が1400mというのがかなり少ないですね。まずは前走が1400m以外から選ぶとともに、1400mから選ぶ場合はリステッド以上のレースで好走していることが条件となります。
スワンステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | |||
2022 | ⑤⑤ | ⑨⑧ | ⑯⑯ |
2021 | ⑦⑨ | ⑦⑩ | ①① |
2020 | ①① | ⑤⑤ | ②② |
2019 | ⑫⑪ | ⑩⑨ | ⑥⑤ |
2018 | ⑩⑩ | ⑦⑧ | ⑤④ |
2017 | ⑫⑨ | ③③ | ⑦⑤ |
2016 | ⑬⑬ | ⑨⑧ | ①① |
2015 | ⑧⑨ | ⑬⑬ | ⑫⑫ |
2014 |
近年の好走馬の位置取りについては傾向が掴みにくいです。やや後ろが優勢でしょうか。道中のラップはかなり先行勢には厳しいペースではありますので、この傾向も理解できます。
【2023年】スワンステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.3秒 |
2F | 11.0秒 |
3F | 11.5秒 |
4F | 11.5秒 |
5F | 11.4秒 |
6F | 11.4秒 |
7F | 11.9秒 |
スワンステークスのラップ傾向です。今回コースが変わりますので参考程度に。
【2023年】スワンステークスの血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2022 | 1着 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2着 | ミッキーアイル | タニノギムレット | |
3着 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | |
2021 | 1着 | ディープインパクト | Not For Sale |
2着 | ディープインパクト | アグネスデジタル | |
3着 | キングカメハメハ | アグネスタキオン | |
2020 | 1着 | ディープインパクト | ホワイトマズル |
2着 | ロードカナロア | ファルブラヴ | |
3着 | ダイワメジャー | Medicean | |
2019 | 1着 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2着 | Frankel | Hennessy | |
3着 | ハーツクライ | フォーティーナイナー |
スワンステークスの近4年の傾向です。強い傾向は感じませんが強いて言えばノーザンダンサー系を内包している馬が近年は馬券になっています。競馬場が変更となっても続いている傾向なので一応注意しましょう。
【2023年】スワンステークスの馬券傾向まとめ





