どうも、スダケイバです。
2024年10月に秋華賞(しゅうかしょう)が開催されます。このページでは秋華賞の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】秋華賞の概要と馬券のポイント
名称 | 秋華賞(しゅうかしょう) |
格付け | GI |
コース | 京都 芝2000m |
条件 | サラ系3歳牝馬(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 11,000万円 |
秋華賞は京都芝2000mで行われるGIIの重賞競走です。京都競馬場の改修に伴いまして2021年から2022年は阪神2000mに開催が変更となっておりましたので注意が必要です。
秋華賞の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の成績は良い
- 枠は気にならない
- ディープインパクト系が優勢?
秋華賞のコース解説
京都芝2000mのスタート地点はスタンド前中間点のメインスタンド前です。スタートして1コーナーまでの距離は約300m。向こう正面中間地点あたりから3コーナーにかけて上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約328mとなっております。
秋華賞の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | リバティアイランド | 牝3 | 2:01.1 |
2022 | スタニングローズ | 牝3 | 1:58.6 |
2021 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 2:01.2 |
2020 | デアリングタクト | 牝3 | 2:00.6 |
2019 | クロノジェネシス | 牝3 | 1:59.9 |
2018 | アーモンドアイ | 牝3 | 1:58.5 |
2017 | ディアドラ | 牝3 | 2:00.2 |
2016 | ヴィブロス | 牝3 | 1:58.6 |
2015 | ミッキークイーン | 牝3 | 1:56.9 |
2014 | ショウナンパンドラ | 牝3 | 1:57.0 |
過去10年で見ると勝馬は古馬になっても牡馬と混じって結果を残している馬が多いですね。また勝ち馬に限れば全て4番人気以内とレース前に世代上位の力を見せている馬が多いです。
秋華賞の歴代の勝ち馬一覧
秋華賞の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1996年10月20日 京都 芝2000m | ファビラスラフイン(牝3) 1:58.1 松永幹夫/長浜博之/吉田和子 |
---|---|---|
第2回 | 1997年10月19日 京都 芝2000m | メジロドーベル(牝3) 2:00.1 吉田豊/大久保洋吉/メジロ商事(株) |
第3回 | 1998年10月25日 京都 芝2000m | ファレノプシス(牝3) 2:02.4 武豊/浜田光正/(有)ノースヒルズマネジメント |
第4回 | 1999年10月24日 京都 芝2000m | ブゼンキャンドル(牝3) 1:59.3 安田康彦/松田博資/(株)上田牧場 |
第5回 | 2000年10月15日 京都 芝2000m | ティコティコタック(牝3) 1:59.9 武幸四郎/松田正弘/(有)バンブー牧場 |
第6回 | 2001年10月14日 京都 芝2000m | テイエムオーシャン(牝3) 1:58.5 本田優/西浦勝一/竹園正繼 |
第7回 | 2002年10月13日 京都 芝2000m | ファインモーション(牝3) 1:58.1 武豊/伊藤雄二/伏木田達男 |
第8回 | 2003年10月19日 京都 芝2000m | スティルインラブ(牝3) 1:59.1 幸英明/松元省一/(有)ノースヒルズマネジメント |
第9回 | 2004年10月17日 京都 芝2000m | スイープトウショウ(牝3) 1:58.4 池添謙一/鶴留明雄/トウショウ産業(株) |
第10回 | 2005年10月16日 京都 芝2000m | エアメサイア(牝3) 1:59.2 武豊/伊藤雄二/(株)ラッキーフィールド |
第11回 | 2006年10月15日 京都 芝2000m | カワカミプリンセス(牝3) 1:58.2 本田優/西浦勝一/(有)三石川上牧場 |
第12回 | 2007年10月14日 京都 芝2000m | ダイワスカーレット(牝3) 1:59.1 安藤勝己/松田国英/大城敬三 |
第13回 | 2008年10月19日 京都 芝2000m | ブラックエンブレム(牝3) 1:58.4 岩田康誠/小島茂之/田原邦男 |
第14回 | 2009年10月18日 京都 芝2000m | レッドディザイア(牝3) 1:58.2 四位洋文/松永幹夫/(株)東京ホースレーシング |
第15回 | 2010年10月17日 京都 芝2000m | アパパネ(牝3) 1:58.4 蛯名正義/国枝栄/金子真人ホールディングス(株) |
第16回 | 2011年10月16日 京都 芝2000m | アヴェンチュラ(牝3) 1:58.2 岩田康誠/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第17回 | 2012年10月14日 京都 芝2000m | ジェンティルドンナ(牝3) 2:00.4 岩田康誠/石坂正/(有)サンデーレーシング |
第18回 | 2013年10月13日 京都 芝2000m | メイショウマンボ(牝3) 1:58.6 武幸四郎/飯田明弘/松本好雄 |
第19回 | 2014年10月19日 京都 芝2000m | ショウナンパンドラ(牝3) 1:57.0 浜中俊/高野友和/国本哲秀 |
第20回 | 2015年10月18日 京都 芝2000m | ミッキークイーン(牝3) 1:56.9 浜中俊/池江泰寿/野田みづき |
第21回 | 2016年10月16日 京都 芝2000m | ヴィブロス(牝3) 1:58.6 福永祐一/友道康夫/佐々木主浩 |
第22回 | 2017年10月15日 京都 芝2000m | ディアドラ(牝3) 2:00.2 C.ルメール/橋田満/森田藤治 |
第23回 | 2018年10月14日 京都 芝2000m | アーモンドアイ(牝3) 1:58.5 C.ルメール/国枝栄/(有)シルクレーシング |
第24回 | 2019年10月13日 京都 芝2000m | クロノジェネシス(牝3) 1:59.9 北村友一/斉藤崇史/(有)サンデーレーシング |
第25回 | 2020年10月18日 京都 芝2000m | デアリングタクト(牝3) 2:00.6 松山弘平/杉山晴紀/(株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
第26回 | 2021年10月17日 阪神 芝2000m | アカイトリノムスメ(牝3) 2:01.2 戸崎圭太/国枝栄/金子真人ホールディングス(株) |
第27回 | 2022年10月16日 阪神 芝2000m | スタニングローズ(牝3) 1:58.6 坂井瑠星/高野友和/(有)サンデーレーシング |
第28回 | 2023年10月15日 京都 芝2000m | リバティアイランド(牝3) 2:01.1 川田将雅/中内田充正/(有)サンデーレーシング |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
秋華賞の人気別勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 4-1-1-4 | 40% | 50% | 60% |
2番人気 | 0-3-1-6 | 0% | 30% | 40% |
3番人気 | 3-1-3-3 | 30% | 40% | 70% |
秋華賞の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気が勝率3割とそれなりに高い勝率を誇っています。そして10年で3番人気以内の馬が7勝と、上位人気馬は3連複や3連単の相手としては外しにくいです。
秋華賞の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 110円 | 1,210円 | 3,240円 |
2022 | 570円 | 1,090円 | 6,900円 |
2021 | 890円 | 4,190円 | 26,410円 |
2020 | 140円 | 17,920円 | 44,110円 |
2019 | 690円 | 15,170円 | 70,970円 |
2018 | 130円 | 2,360円 | 5,600円 |
2017 | 630円 | 3,180円 | 14,760円 |
2016 | 630円 | 20,940円 | 95,520円 |
2015 | 300円 | 22,790円 | 85,610円 |
2014 | 1,010円 | 1,940円 | 12,790円 |
平均 | 554円 | 9,953円 | 40,297円 |
10年で見ると3連系はやや難しい傾向とにあります。上位人気の信頼度は高いのですが、3連単は万馬券の方が多く、組み合わせか紐が難解だったりします。
京都競馬場の配当傾向
秋華賞が行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
秋華賞の過去の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦なのでありません。
秋華賞の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-2-17 | 0% | 0% | 11% |
2枠 | 0-2-1-17 | 0% | 10% | 15% |
3枠 | 3-0-1-16 | 15% | 15% | 20% |
4枠 | 2-4-1-12 | 11% | 32% | 37% |
5枠 | 0-1-2-17 | 0% | 5% | 15% |
6枠 | 2-1-1-16 | 10% | 15% | 20% |
7枠 | 2-2-2-22 | 7% | 14% | 21% |
8枠 | 1-0-0-27 | 4% | 4% | 4% |
枠順別のデータで見ると平均的に馬券に絡んでいるレースです。枠順よりは力の差が大きいレースかと思います。。
秋華賞で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
ローズS | 11頭 |
紫苑S | 8頭 |
オークス | 8頭 |
2勝クラス | 2頭 |
1勝クラス | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。ローズステークスからのステップがやはり一番有力ですが、近年はオークスからの直行組や紫苑ステークス組が好調ですね。
・前哨戦で好走していることが望ましい
・古馬2〜3勝クラスか牡馬混合の条件戦で好走
・GI転戦組
秋華賞好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑥⑦⑦③ | ⑫⑬⑩⑫ | ③⑤④⑤ |
2022 | ③⑤⑤④ | ⑨⑨⑩⑨ | ⑭⑬⑭⑭ |
2021 | ⑥⑤⑤④ | ⑪⑪⑩⑩ | ④⑤⑤⑥ |
2020 | ⑬⑬⑧⑤ | ⑪⑪⑪⑬ | ⑱⑱⑱⑫ |
2019 | ⑥⑦⑤⑤ | ⑥⑧⑧⑦ | ⑭⑭⑭⑪ |
2018 | ⑪⑪⑪⑫ | ①①①① | ⑪⑫⑬⑫ |
2017 | ⑭⑮⑬⑨ | ⑫⑪⑨⑥ | ⑤⑤④② |
2016 | ⑨⑨⑧⑧ | ⑦⑤⑦⑥ | ⑦⑤⑤⑤ |
2015 | ⑧⑧⑧⑥ | ⑫⑬⑭⑭ | ⑤⑥⑤③ |
2014 | ⑨⑨⑨⑤ | ⑪⑪⑪⑩ | ⑩⑩⑩⑧ |
近年の好走馬の位置取りについては、ハナに立つタイプの逃げ馬は少し嫌な印象です。また先行馬も良くない水準と言っていいでしょう。前がかりのラップになる関係もあります。
秋華賞のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.3秒 |
2F | 10.9秒 |
3F | 12.2秒 |
4F | 12.1秒 |
5F | 12.0秒 |
6F | 12.4秒 |
7F | 11.9秒 |
8F | 11.8秒 |
9F | 11.8秒 |
10F | 12.0秒 |
秋華賞のラップ傾向です。2F目がこの距離・コースとしては明らかに早くその後も厳しいラップが続きます。前に行く馬はかなり厳しい印象です。
秋華賞の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | All American (Roberto系) | |
2着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Jump Start (Bold Ruler系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | Smart Strike (Mr. Prospector系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | ボストンハーバー (Bold Ruler系) | |
3着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
過去3年で馬券内に入った馬の血統です。やはりディープインパクト系とキングカメハメハ系が優勢です。非常に馬券占有率が高いですね。かなり気になるところです。