どうも、スダケイバです。
2025年1月に日刊スポーツ賞シンザン記念が開催されます。このページではシンザン記念の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2025年】シンザン記念の概要と馬券のポイント
名称 | シンザン記念(しんざんきねん) |
格付け | GIII(G3) |
コース | 京都(外)芝1600m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 4,000万円 |
シンザン記念は本来は京都芝1600mで行われる3歳限定のGIII(G3)です。京都競馬の改修に伴い2020年から2022年までは中京での開催でした。年明け初戦の3歳重賞ということで、年末年始を挟んだ各馬のコンディションを見極めるのが重要なレースです。
過去の勝ち馬や連対馬を見ると出世レースの一つとも言えますので、ポテンシャルの高そうな馬を選びたいところです。
シンザン記念の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度そこまで高くないレース
- 前後半のラップはイーブンラップだが全体時計は遅い傾向
- 有馬記念血統に注意
シンザン記念のコース解説
京都芝1600m(外回り)のスタート地点は正面左手の2コーナー付近ポケット地点。3コーナーまでの距離は700mほどあり、ポジション取りはしやすいコース。3コーナー手前から上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約403mとなっております。
シンザン記念の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2024 | ノーブルロジャー | 牡3 | 1:34.5 |
2023 | ライトクオンタム | 牝3 | 1:33.7 |
2022 | マテンロウオリオン | 牡3 | 1:34.1 |
2021 | ピクシーナイト | 牡3 | 1:33.3 |
2020 | サンクテュエール | 牝3 | 1:35.9 |
2019 | ヴァルディゼール | 牡3 | 1:35.7 |
2018 | アーモンドアイ | 牝3 | 1:37.1 |
2017 | キョウヘイ | 牡3 | 1:37.6 |
2016 | ロジクライ | 牡3 | 1:34.1 |
2015 | グァンチャーレ | 牡3 | 1:34.8 |
シンザン記念の過去10年の勝ち馬です。タイムは近2年は良馬場でも時計がかかっています。また京都開催が秋の開催から間が1ヶ月開いた開催なので、馬場状態が比較的良いことが多く、先行馬が台頭するレースです。
シンザン記念の歴代の勝ち馬一覧
シンザン記念の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1967年1月15日 京都 芝1600m | タイギヨウ(牡3) 1:39.0 武邦彦/武平三/中山芳雄 |
---|---|---|
第2回 | 1968年1月15日 京都 芝1600m | ヒカリオー(牡3) 1:41.0 領家政蔵/田中好雄/松本市三郎 |
第3回 | 1969年1月15日 京都 芝1600m | ファインハピー(牝3) 1:38.8 簗田善則/坪重兵衛/吉田久博 |
第4回 | 1970年1月15日 京都 芝1600m | ハイプリンス(牡3) 1:36.9 高橋成忠/佐藤勇/吉嶺一徳 |
第5回 | 1971年1月24日 京都 芝1600m | フイドール(牡3) 1:42.3 松本善登/武田文吾/小原菊枝 |
第6回 | 1972年1月23日 京都 芝1600m | シンモエダケ(牝3) 1:38.5 藤岡範士/田之上勲/久保光吉 |
第7回 | 1973年1月14日 京都 芝1600m | ディクタボーイ(牡3) 1:38.8 柴田政見/布施正/今井重雄 |
第8回 | 1974年1月13日 京都 芝1600m | ナニワライト(牡3) 1:37.0 清水英次/荻野光男/西田アヤ |
第9回 | 1975年1月12日 京都 芝1600m | エリモジョージ(牡3) 1:38.4 福永洋一/大久保正陽/山本慎一 |
第10回 | 1976年1月11日 京都 芝1600m | バンブトンシェード(牡3) 1:39.3 久保敏文/伊藤修司/樋口正蔵 |
第11回 | 1977年1月16日 京都 芝1600m | テンザンサクラ(牡3) 1:38.1 河内洋/松永善晴/平野三郎 |
第12回 | 1978年1月15日 京都 芝1600m | ラブリトウショウ(牝3) 1:37.0 小谷内秀夫/戸山為夫/トウショウ産業 |
第13回 | 1979年1月14日 京都 芝1600m | テルノエイト(牡3) 1:37.2 飯田明弘/清水久雄/中村照彦 |
第14回 | 1980年1月13日 阪神 芝1600m | ノトダイバー(牡3) 1:38.4 加用正/北橋修二/能登 |
第15回 | 1981年1月11日 京都 芝1600m | ヒロノワカコマ(牡3) 1:35.8 河内洋/伊藤修司/伊藤裕子 |
第16回 | 1982年1月10日 京都 芝1600m | シルクテンザンオー(牡3) 1:36.8 伊藤清章/伊藤修司/中山信一 |
第17回 | 1983年1月9日 京都 芝1600m | メジロモンスニー(牡3) 1:36.7 清水英次/大久保正陽/メジロ商事 |
第18回 | 1984年1月15日 京都 芝1600m | キタヤマザクラ(牡3) 1:36.3 小島貞博/戸山為夫/藤本龍也 |
第19回 | 1985年1月13日 京都 芝1600m | ライフタテヤマ(牡3) 1:37.5 猿橋重利/安田伊佐夫/辻幸雄 |
第20回 | 1986年1月12日 京都 芝1600m | フレッシュボイス(牡3) 1:37.3 古小路重男/境直行/円城和男 |
第21回 | 1987年1月11日 京都 芝1600m | ヤマニンアーデン(牡3) 1:38.4 田島信行/池江泰郎/土井宏二 |
第22回 | 1988年1月10日 京都 芝1600m | ラガーブラック(牡3) 1:37.2 村本善之/大久保正陽/奥村啓二 |
第23回 | 1989年1月15日 京都 芝1600m | ファンドリポポ(牝3) 1:37.4 西浦勝一/夏村辰男/水戸富雄 |
第24回 | 1990年1月14日 京都 芝1600m | ニチドウサンダー(牡3) 1:36.0 増井裕/白井寿昭/山田敏夫 |
第25回 | 1991年1月13日 京都 芝1600m | ミルフォードスルー(牝3) 1:35.7 河内洋/田中耕太郎/則武清司 |
第26回 | 1992年1月19日 京都 芝1600m | マヤノペトリュース(牡3) 1:35.8 田原成貴/坂口正大/田所祐 |
第27回 | 1993年1月17日 京都 芝1600m | アンバーライオン(牡3) 1:35.9 田所秀孝/鹿戸幸治/リボー |
第28回 | 1994年1月16日 阪神 芝1600m | ナムラコクオー(牡3) 1:36.8 上村洋行/野村彰彦/奈村信重 |
第29回 | 1995年1月15日 京都 芝1600m | メイショウテゾロ(牡3) 1:34.5 上籠勝仁/星川薫/松本好雄 |
第30回 | 1996年1月14日 京都 芝1600m | ゼネラリスト(牡3) 1:34.5 松永幹夫/山本正司/マエコウファーム |
第31回 | 1997年1月15日 京都 芝1600m | シーキングザパール(牝3) 1:34.6 武豊/佐々木晶三/植中倫子 |
第32回 | 1998年1月18日 京都 芝1600m | ダンツシリウス(牝3) 1:36.8 四位洋文/山内研二/山元哲二 |
第33回 | 1999年1月17日 京都 芝1600m | フサイチエアデール(牝3) 1:34.6 武豊/松田国英/関口房朗 |
第34回 | 2000年1月9日 京都 芝1600m | ダイタクリーヴァ(牡3) 1:35.4 高橋亮/橋口弘次郎/太陽ファーム |
第35回 | 2001年1月8日 京都 芝1600m | ダービーレグノ(牡3) 1:35.4 幸英明/高橋成忠/ダービー社 |
第36回 | 2002年1月14日 京都 芝1600m | タニノギムレット(牡3) 1:34.8 武豊/松田国英/谷水雄三 |
第37回 | 2003年1月12日 京都 芝1600m | サイレントディール(牡3) 1:34.8 武豊/池江泰郎/金子真人 |
第38回 | 2004年1月12日 京都 芝1600m | グレイトジャーニー(牡3) 1:35.4 武豊/池江泰郎/ノースヒルズマネジメント |
第39回 | 2005年1月10日 京都 芝1600m | ペールギュント(牡3) 1:35.7 武豊/橋口弘次郎/サンデーレーシング |
第40回 | 2006年1月9日 京都 芝1600m | ゴウゴウキリシマ(牡3) 1:34.4 石橋守/梅田康雄/西村新一郎 |
第41回 | 2007年1月8日 京都 芝1600m | アドマイヤオーラ(牡3) 1:35.1 岩田康誠/松田博資/近藤利一 |
第42回 | 2008年1月13日 京都 芝1600m | ドリームシグナル(牡3) 1:35.4 岩田康誠/西園正都/セゾンレースホース |
第43回 | 2009年1月11日 京都 芝1600m | アントニオバローズ(牡3) 1:35.3 角田晃一/武田博/猪熊広次 |
第44回 | 2010年1月10日 京都 芝1600m | ガルボ(牡3) 1:34.3 池添謙一/清水英克/石川一義 |
第45回 | 2011年1月9日 京都 芝1600m | レッドデイヴィス(騸3) 1:34.0 浜中俊/音無秀孝/東京ホースレーシング |
第46回 | 2012年1月8日 京都 芝1600m | ジェンティルドンナ(牝3) 1:34.3 C.ルメール/石坂正/サンデーレーシング |
第47回 | 2013年1月6日 京都 芝1600m | エーシントップ(牡3) 1:34.3 浜中俊/西園正都/栄進堂 |
第48回 | 2014年1月12日 京都 芝1600m | ミッキーアイル(牡3) 1:33.8 浜中俊/音無秀孝/野田みづき |
第49回 | 2015年1月11日 京都 芝1600m | グァンチャーレ(牡3) 1:34.8 武豊/北出成人/松本俊廣 |
第50回 | 2016年1月10日 京都 芝1600m | ロジクライ(牡3) 1:34.1 浜中俊/須貝尚介/久米田正明 |
第51回 | 2017年1月8日 京都 芝1600m | キョウヘイ(牡3) 1:37.6 高倉稜/宮本博/瀬谷隆雄 |
第52回 | 2018年1月8日 京都 芝1600m | アーモンドアイ(牝3) 1:37.1 戸崎圭太/国枝栄/シルクレーシング |
第53回 | 2019年1月6日 京都 芝1600m | ヴァルディゼール(牡3) 1:35.7 北村友一/渡辺薫彦/G1レーシング |
第54回 | 2020年1月12日 京都 芝1600m | サンクテュエール(牝3) 1:35.9 C.ルメール/藤沢和雄/キャロットファーム |
第55回 | 2021年1月10日 中京 芝1600m | ピクシーナイト(牡3) 1:33.3 福永祐一/音無秀孝/シルクレーシング |
第56回 | 2022年1月9日 中京 芝1600m | マテンロウオリオン(牡3) 1:34.1 横山典弘/昆貢/寺田千代乃 |
第57回 | 2023年1月8日 中京 芝1600m | ライトクオンタム(牝3) 1:33.7 武豊/武幸四郎/(有)社台レースホース |
第58回 | 2024年1月8日 京都 芝1600m | ノーブルロジャー(牡3) 1:34.5 武豊/武幸四郎/(株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
シンザン記念の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
2番人気 | 3-2-2-3 | 30% | 50% | 70% |
3番人気 | 1-1-2-6 | 10% | 20% | 40% |
シンザン記念の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気はそこまで信頼度が高くないですね。オカルト的なこというと2番人気の方が優勢です。基本的には紛れるレースと考えた方が良いかと思います。
シンザン記念の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2024 | 490円 | 50,030円 | 216,260円 |
2023 | 300円 | 1,290円 | 5,520円 |
2022 | 1,020円 | 3,680円 | 25,490円 |
2021 | 1,300円 | 13,750円 | 118,210円 |
2020 | 420円 | 23,390円 | 103,880円 |
2019 | 680円 | 16,270円 | 112,900円 |
2018 | 290円 | 6,980円 | 26,730円 |
2017 | 2,740円 | 9,940円 | 151,880円 |
2016 | 2,250円 | 95,730円 | 671,850円 |
2015 | 500円 | 8,220円 | 43,840円 |
平均 | 1,056円 | 19,917円 | 140,033円 |
5年で3回、10年で6回も3連単が10万円超えの配当ということで微妙に本命サイドに厳しいレースです。レース経験が1戦での参戦馬も多く、見極めが難しいレースです。
京都競馬場の配当傾向
シンザン記念が行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
シンザン記念の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別では世代限定戦のため、ありません。
シンザン記念の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-1-0-10 | 8% | 17% | 17% |
2枠 | 2-2-0-11 | 13% | 27% | 27% |
3枠 | 3-0-2-10 | 20% | 20% | 33% |
4枠 | 0-1-1-14 | 0% | 6% | 13% |
5枠 | 1-0-1-16 | 6% | 6% | 11% |
6枠 | 1-2-1-14 | 6% | 17% | 22% |
7枠 | 2-2-3-14 | 10% | 19% | 33% |
8枠 | 0-2-2-16 | 0% | 10% | 20% |
枠順別のデータを見ると内枠がやや優勢。他の枠が悪いとは言えませんが、これらの枠は多少ケアした方がいいかもしれませんが、複勝率まで見ると大差なしですかね。
シンザン記念で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
新馬・未勝利 | 13頭 |
1勝クラス | 8頭 |
朝日杯FS | 4頭 |
東スポ杯2歳S | 2頭 |
デイリー杯2歳S | 2頭 |
アルテミスS | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が新馬・未勝利組です。賞金を加算できている馬や抽選を突破した馬は暮れのGIに出ておりますので必然とこうなりやすいのかなと。また近年は賞金を加算している馬はクラシックに直行という流れもありますね。
・前走が重賞組の場合、前走の着順は問わない
・前走が1勝クラスの場合は馬券内が望ましい
・前走新馬か未勝利の組は人気での勝利が必要
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走重賞組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。
シンザン記念好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2024 | ・・⑩⑦ | ・・④④ | ・・⑰⑯ |
2023 | ・⑤⑤⑤ | ・①①① | ・④③③ |
2022 | ・③④③ | ・⑦⑥⑥ | ・⑧⑨⑨ |
2021 | ・①①① | ・⑩⑨⑦ | ・②②② |
2020 | ・・③③ | ・・②② | ・・⑤⑤ |
2019 | ・・⑦⑦ | ・・⑪⑩ | ・・⑧⑦ |
2018 | ・・⑨⑨ | ・・②② | ・・①① |
2017 | ・・⑮⑫ | ・・⑩⑧ | ・・⑦⑦ |
2016 | ・・④④ | ・・⑬⑯ | ・・①① |
2015 | ・・⑨⑥ | ・・⑪⑩ | ・・⑫⑫ |
近年の好走馬の位置取りを見てもペースによってかなり左右されます。基本的には力を発揮しやすいコース(代替の中京時代含む)での開催となりますので、位置取りというよりは力の差が出やすいイメージです。
シンザン記念のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.4秒 |
2F | 11.0秒 |
3F | 11.6秒 |
4F | 12.2秒 |
5F | 12.1秒 |
6F | 12.0秒 |
7F | 11.8秒 |
8F | 11.9秒 |
シンザン記念のラップ傾向です。特徴的なのが後半の上がりが遅いレースです。かといって前半〜中盤が特別早いという訳でもありません。これはおそらく力のあるとそうでない馬の差が大きいレースであることが要因かと思います。力のある馬はあまり前に行かず、後ろから速い脚使う傾向にあります。
シンザン記念の血統・種牡馬の傾向
2024年 | ||
1着 | 父 | Palace Malice (Mr. Prospector系) |
母父 | More Than Ready (Halo系) | |
2着 | 父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) |
母父 | Candy Ride (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | ドレフォン (Storm Bird系) |
母父 | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | |
2023年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Quality Road (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | Showcasing (Danzig系) |
母父 | Fast Company (Danzig系) | |
3着 | 父 | リアルスティール (ディープインパクト系) |
母父 | Songandaprayer (Mr. Prospector系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2着 | 父 | モーリス (グラスワンダー系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
3着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) |
シンザン記念の近3年の傾向です。京都開催から中京開催に変わっていましたので参考程度に。