どうも、スダケイバです。
2024年11月にラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(ラジオNIKKEI杯京都2歳S)が開催されます。このページでは京都2歳ステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】京都2歳ステークスの概要と馬券のポイント
名称 | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(ラジオNIKKEI杯京都2歳S/きょうとにさいすてーくす) |
格付け | GIII |
コース | 京都 芝2000m |
条件 | サラ系2歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 3,300万円 |
京都2歳ステークスは京都芝2000mで行われるGIIIの2歳重賞競走ですが、京都競馬場の改修に伴いまして、2020年から2022年は阪神2000mに開催が変更となっておりましたので、データの取り扱いについては注意が必要です。
京都2歳ステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の成績は良い
- 枠は気にならない(個体差が大きい)
- ノーザンダンサー系優勢だがコース替りで?
京都2歳ステークスのコース解説
京都芝2000mのスタート地点はスタンド前中間点のメインスタンド前です。スタートして1コーナーまでの距離は約300m。向こう正面中間地点あたりから3コーナーにかけて上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約328mとなっております。
京都2歳ステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | シンエンペラー | 牡2 | 1:59.8 |
2022 | グリューネグリーン | 牡2 | 2:00.5 |
2021 | ジャスティンロック | 牡2 | 2:03.3 |
2020 | ワンダフルタウン | 牡2 | 2:01.6 |
2019 | マイラプソディ | 牡2 | 2:01.5 |
2018 | クラージュゲリエ | 牡2 | 2:01.5 |
2017 | グレイル | 牡2 | 2:01.6 |
2016 | カデナ | 牡2 | 2:02.6 |
2015 | ドレッドノータス | 牡2 | 2:01.3 |
2014 | ベルラップ | 牡2 | 2:04.8 |
過去10年の勝ち馬です(2020年〜2022年は阪神開催)。京都2歳ステークス自体は歴史がありますが現在の施行条件となってから10年経過しています。この時期の2歳戦ということで、コースが変更になってもおおよそ2分を超える決着と見ておいた方がいいでしょう。
京都2歳ステークスの歴代の勝ち馬一覧
京都2歳ステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 2014年11月29日 京都 芝2000m | ベルラップ(牡2) 2:04.8 W.ビュイック/須貝尚介/(有)サンデーレーシング |
---|---|---|
第2回 | 2015年11月28日 京都 芝2000m | ドレッドノータス(牡2) 2:01.3 武豊/矢作芳人/(有)キャロットファーム |
第3回 | 2016年11月27日 京都 芝2000m | カデナ(牡2) 2:02.6 福永祐一/中竹和也/前田幸治 |
第4回 | 2017年11月25日 京都 芝2000m | グレイル(牡2) 2:01.6 武豊/野中賢二/(株)カナヤマホールディングス |
第5回 | 2018年11月24日 京都 芝2000m | クラージュゲリエ(牡2) 2:01.5 J.モレイラ/池江泰寿/(有)キャロットファーム |
第6回 | 2019年11月23日 京都 芝2000m | マイラプソディ(牡2) 2:01.5 武豊/友道康夫/(株)キーファーズ |
第7回 | 2020年11月28日 阪神 芝2000m | ワンダフルタウン(牡2) 2:01.6 和田竜二/高橋義忠/三田昌宏 |
第8回 | 2021年11月27日 阪神 芝2000m | ジャスティンロック(牡2) 2:03.3 松山弘平/吉岡辰弥/三木正浩 |
第9回 | 2022年11月26日 阪神 芝2000m | グリューネグリーン(牡2) 2:00.5 M.デムーロ/相沢郁/斎藤光政 |
第10回 | 2023年11月25日 京都 芝2000m | シンエンペラー(牡2) 1:59.8 J.モレイラ/矢作芳人/藤田晋 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
京都杯2歳ステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-2-1-4 | 30% | 50% | 60% |
2番人気 | 1-3-2-4 | 10% | 40% | 60% |
3番人気 | 3-0-3-4 | 30% | 30% | 60% |
京都2歳ステークスの過去8年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。上位人気の成績がいいですね。まず上位人気の取捨から検討しましょう。
京都2歳ステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 370円 | 11,650円 | 62,160円 |
2022 | 1,440円 | 52,300円 | 285,520円 |
2021 | 920円 | 20,700円 | 243,030円 |
2020 | 440円 | 4,420円 | 18,890円 |
2019 | 150円 | 310円 | 640円 |
2018 | 280円 | 720円 | 3,840円 |
2017 | 480円 | 1,180円 | 5,450円 |
2016 | 380円 | 2,360円 | 7,450円 |
2015 | 600円 | 2,000円 | 14,300円 |
2014 | 1,950円 | 8,430円 | 68,280円 |
平均 | 738円 | 10,269円 | 71,933円 |
このレースは2歳限定戦ということで、経験の浅い馬の取捨選択が難しいレースです。
京都競馬場の配当傾向
京都2歳ステークスが行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
京都2歳ステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦なのでありません。
京都2歳ステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
2枠 | 0-1-1-9 | 0% | 9% | 18% |
3枠 | 1-3-1-7 | 8% | 33% | 42% |
4枠 | 3-0-1-8 | 25% | 25% | 33% |
5枠 | 0-0-2-11 | 0% | 0% | 15% |
6枠 | 2-3-1-7 | 15% | 38% | 46% |
7枠 | 2-0-0-14 | 13% | 13% | 13% |
8枠 | 1-2-2-12 | 6% | 18% | 29% |
枠順別のデータを見ると内枠が有利です。もちろんこの時期ですので個体差はあるでしょうが。ただ、それ以外の枠も不利を感じるほどではありません。
京都2歳ステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
未勝利 | 8頭 |
新馬 | 7頭 |
萩S | 5頭 |
1勝クラス | 5頭 |
札幌2歳S | 2頭 |
その他OP | 2頭 |
アイビーS | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。一番多いのは前走が新馬組・未勝利組です。どちらかというとレース経験があった方がベターな印象です。
・前走が崩れていない馬を選ぶ必要がある
ポイントは上記のようなポイントです。この時期ですので前走で崩れてしまっている状態からの逆転はケースとしては多くありません。
京都2歳ステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑪⑫⑨⑦ | ⑥⑥⑦④ | ④④②② |
2022 | ①①①① | ⑥⑥⑤⑥ | ⑨⑧⑦⑧ |
2021 | ⑨⑨⑨② | ①①①① | ③③③② |
2020 | ⑦⑦⑦⑥ | ⑤⑤⑤④ | ⑥⑥⑤⑥ |
2019 | ⑦⑦⑤③ | ③④③② | ①①①① |
2018 | ⑥⑦⑦⑤ | ⑤⑤⑤⑤ | ⑥⑥⑦⑧ |
2017 | ④④④④ | ③③③③ | ①①①① |
2016 | ⑦⑧⑨⑦ | ⑤④⑥④ | ⑦⑦③④ |
2015 | ②②②② | ①①①① | ⑧⑧⑦⑤ |
2014 | ③③③③ | ⑥⑥⑥⑥ | ⑦⑦⑧⑧ |
近年の好走馬の位置取りを見てもペースによってかなり左右されます。力の差が大きい時期ですからあまり強く意識する必要はないです。
京都2歳ステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.6秒 |
2F | 11.5秒 |
3F | 12.3秒 |
4F | 12.5秒 |
5F | 12.6秒 |
6F | 12.9秒 |
7F | 12.3秒 |
8F | 11.8秒 |
9F | 11.5秒 |
10F | 11.9秒 |
京都2歳ステークスのラップ傾向です。この時期の2歳戦ということで中盤が緩みやすい傾向にあります。
京都2歳ステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | Siyouni (Nureyev系) |
母父 | Galileo (Sadler’s Wells系) | |
2着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | メイショウサムソン (Sadler’s Wells系) | |
3着 | 父 | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Champs Elysees (Danzig系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ラブリーデイ (キングカメハメハ系) |
母父 | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | デクラレーションオブウォー (Danzig系) |
母父 | スピニングワールド (Nureyev系) | |
3着 | 父 | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) |
母父 | フレンチデピュティ (Vice Regent系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | リオンディーズ (キングカメハメハ系) |
母父 | アッミラーレ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | アメリカンペイトリオット (Danzig系) |
母父 | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Bernstein (Storm Bird系) |
過去3年で馬券内に入った馬の血統です。2020年から2022年は阪神開催ですが、ちょうどディープやハーツ時代から新しい世代に入れ替わった3年でした。血統面での判断は難しいところです。