どうも、スダケイバです。
2024年5月に目黒記念(めぐろきねん)が開催されます。このページでは目黒記念の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】目黒記念の概要と馬券のポイント
名称 | 目黒記念(めぐろきねん) |
格付け | GII |
コース | 東京 芝2500m |
条件 | サラ系3歳上(国際)(特指)・ハンデ戦 |
賞金 | 1着 5,700万円 |
目黒記念は東京芝2500mで行われる重賞(GII)です。GIの間ということでメンバーは落ちるためか、下のクラスや下の世代から上がってきた馬も馬券に絡めるレースです。
目黒記念の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の馬券内の信頼度は高い
- ラスト3Fから急加速のラップになりやすい
- 8枠は不利
目黒記念のコース解説
目黒記念が行われる東京芝2500mのスタート地点はスタンド前中間点。最初のコーナーまでおよそ450mと序盤のポジション取りは東京芝コースとしては平均的。コースをほぼ1周する形態となっています。坂を2回超えるコースとなっておりますので東京2400mよりタフです。
目黒記念の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ヒートオンビート | 牡6 | 2:30.8 |
2022 | ボッケリーニ | 牡4 | 2:32.1 |
2021 | ウインキートス | 牝4 | 2:32.8 |
2020 | キングオブコージ | 牡4 | 2:29.6 |
2019 | ルックトゥワイス | 牡6 | 2:28.2 |
2018 | ウインテンダネス | 牡5 | 2:29.7 |
2017 | フェイムゲーム | セ7 | 2:30.9 |
2016 | クリプトグラム | 牡4 | 2:30.6 |
2015 | ヒットザターゲット | 牡4 | 2:29.7 |
2014 | マイネルメダリスト | 牡6 | 2:31.0 |
目黒記念の過去10年の勝馬です。タイムは2分30秒以上で想定しておけば良いでしょう。4歳馬の好走が目立ちますね。
目黒記念の歴代の勝ち馬一覧
目黒記念の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1932年4月18日 目黒 芝3400m | ハクリユウ(牡4) 3:44.0 中村一雄/北郷五郎/不明 |
---|---|---|
第2回 | 1932年10月24日 目黒 芝3400m | ヤマヤス(牝4) 3:45.2 大久保亀治/尾形景造/不明 |
第3回 | 1933年4月17日 目黒 芝3400m | アスコツト(牡5) 3:54.0 尾形景造/尾形景造/不明 |
第4回 | 1933年11月20日 東京 芝3400m | ハクセツ(牡4) 3:48.4 田中和一郎/田中和一郎/不明 |
第5回 | 1934年4月16日 東京 芝3400m | タイホウ(牡5) 4:02.0 田中和一郎/田中和一郎/不明 |
第6回 | 1934年11月12日 東京 芝3400m | カブトヤマ(牡4) 3:44.2 大久保房松/大久保房松/前川道平 |
第7回 | 1935年4月22日 東京 芝3400m | デンコウ(牡4) 3:32.2 尾形景造/尾形景造/不明 |
第8回 | 1935年11月25日 東京 芝3400m | アカイシダケ(牡3) 4:01.6 尾形景造/尾形景造/不明 |
第9回 | 1936年4月25日 東京 芝3400m | ミスアキラ(牝5) 4:09.2 佐々木安/佐々木安/不明 |
第10回 | 1936年11月23日 東京 芝3400m | ツキヤス(牡4) 3:48.4 小西喜蔵/田中和一郎/不明 |
第11回 | 1937年4月24日 東京 芝3400m | トクマサ(牡4) 3:40.4 伊藤正四郎/尾形景造/山中清兵衛 |
第12回 | 1937年11月28日 東京 芝3400m | マークイス(牡4) 3:42.2 石毛彦次郎/鈴木信太郎/不明 |
第13回 | 1938年5月28日 東京 芝3400m | アヅマダケ(牡4) 3:40.4 内藤潔/尾形景造/不明 |
第14回 | 1938年11月6日 東京 芝3400m | フエアモア(牝4) 3:48.2 内藤潔/尾形景造/不明 |
第15回 | 1939年6月2日 東京 芝3900m | ヘンウン(牡4) 4:36.2 石毛彦次郎/鈴木信太郎/不明 |
第16回 | 1939年11月12日 東京 芝3400m | ホウネン(牡5) 不明 二本柳勇/田村仁三郎/不明 |
第17回 | 1940年6月3日 東京 芝3900m | エスパリオン(牡5) 4:14.6 佐藤邦雄/大久保房松/不明 |
第18回 | 1940年11月16日 東京 芝3400m | ゼンサ(牝4) 3:50.4 田中康三/尾形景造/不明 |
第19回 | 1941年5月11日 東京 芝3900m | タカホマレ(牡5) 4:13.8 仲住達弥/尾形景造/不明 |
第20回 | 1941年11月9日 東京 芝3400m | シーラス(牡4) 3:43.8 阿部正太郎/田中和一郎/不明 |
第21回 | 1942年5月17日 東京 芝3900m | ロツクフオード(牡4) 4:13.6 千葉忠一/佐藤順治/不明 |
第22回 | 1942年11月8日 東京 芝3400m | ステーツ(牡4) 3:49.6 田中康三/尾形景造/不明 |
第23回 | 1943年5月30日 東京 芝3900m | オークモンド(牡4) 4:23.6 二本柳俊夫/佐々木安/不明 |
第24回 | 1943年11月14日 東京 芝3400m | ステーツイブキ(牡4) 3:42.4 浅野武志/須藤林蔵/不明 |
第25回 | 1947年6月7日 東京 芝3200m | アサフジ(牡4) 3:32.4 田中康三/茂木為二郎/不明 |
第26回 | 1948年6月12日 東京 芝3200m | ミツカゼ(牡4) 3:26.0 矢野幸夫/斎藤籌敬/不明 |
第27回 | 1948年12月19日 東京 芝3200m | セフテス(牝4) 3:30.0 中村広/藤本冨良/不明 |
第28回 | 1949年6月4日 東京 芝3200m | セフテス(牝5) 3:26.8 蛯名武五郎/藤本冨良/不明 |
第29回 | 1949年11月12日 東京 芝2600m | タビト(牡4) 2:49.6 八木沢勝美/尾形藤吉/不明 |
第30回 | 1950年6月4日 東京 芝3200m | ロツクホルト(牡5) 3:41.2 岩下密政/田中和一郎/不明 |
第31回 | 1950年11月23日 東京 芝2500m | クニハタ(牝5) 2:41.0 保田隆芳/尾形藤吉/不明 |
第32回 | 1951年6月17日 東京 芝2500m | ハタカゼ(牡4) 2:37.4 保田隆芳/尾形藤吉/癸生川善松 |
第33回 | 1951年11月23日 東京 芝2500m | イカホダケ(牡4) 2:41.2 二本柳俊夫/斎藤籌敬/不明 |
第34回 | 1952年6月22日 東京 芝2500m | ミツハタ(牡4) 2:35.0 渡辺正人/矢野幸夫/河野信一 |
第35回 | 1952年10月5日 東京 芝2500m | ハタカゼ(牡5) 2:37.8 保田隆芳/尾形藤吉/癸生川善松 |
第36回 | 1953年5月31日 東京 芝2500m | タカハタ(牝4) 2:39.6 保田隆芳/尾形藤吉/不明 |
第37回 | 1953年10月4日 東京 芝2500m | ツルギサン(牡4) 2:39.8 蛯名武五郎/藤本冨良/不明 |
第38回 | 1954年4月29日 東京 芝2500m | クリチカラ(牡4) 2:44.0 森安弘明/尾形藤吉/栗林友二 |
第39回 | 1954年10月17日 東京 芝2500m | ロイヤルウツド(牡4) 2:39.6 伊藤修司/伊藤勝吉/不明 |
第40回 | 1955年3月27日 東京 芝2500m | ハクリヨウ(牡5) 2:40.8 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第41回 | 1955年9月18日 東京 芝2500m | ハヤオー(牡4) 2:36.0 高橋英夫/稗田敏男/不明 |
第42回 | 1956年3月25日 東京 芝2500m | セルフジ(牡4) 2:39.2 高橋英夫/柴田恒治郎/戸谷佐治 |
第43回 | 1956年10月14日 東京 芝2500m | トヨタニ(牡4) 2:41.8 高橋英夫/鈴木信太郎/中村勝五郎 |
第44回 | 1957年3月24日 東京 芝2500m | ハクチカラ(牡4) 2:36.8 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第45回 | 1957年11月3日 中山 芝2500m | ハクチカラ(牡4) 2:45.4 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第46回 | 1958年3月16日 東京 芝2500m | タメトモ(牡5) 2:36.6 野平好男/土田順三/佐藤順吉 |
第47回 | 1958年11月3日 東京 芝2500m | ミスオンワード(牝4) 2:36.8 栗田勝/武田文吾/樫山純三 |
第48回 | 1959年3月22日 東京 芝2500m | クリペロ(牡4) 2:41.0 保田隆芳/尾形藤吉/栗林友二 |
第49回 | 1959年11月3日 東京 芝2500m | エドヒメ(牝4) 2:35.4 丸目敏栄/橋本輝雄/加藤久枝 |
第50回 | 1960年3月20日 東京 芝2500m | スイートワン(牡4) 2:37.0 野平祐二/野平省三/和田共弘 |
第51回 | 1960年11月3日 東京 芝2500m | ヤシマフアースト(牡4) 2:36.6 保田隆芳/尾形藤吉/小林庄平 |
第52回 | 1961年3月12日 東京 芝2500m | ヤシマフアースト(牡5) 2:37.4 保田隆芳/尾形藤吉/小林庄平 |
第53回 | 1961年11月3日 東京 芝2500m | タカマガハラ(牡4) 2:35.8 加賀武見/稗田敏男/平井太郎 |
第54回 | 1962年3月4日 東京 芝2500m | シーザー(牡5) 2:36.1 森安弘明/伊藤勝吉/伊藤由五郎 |
第55回 | 1962年11月3日 東京 芝2500m | トウコン(牡4) 2:38.5 山岡忞/矢野幸夫/塩飽望 |
第56回 | 1963年3月10日 東京 芝2500m | アサリユウ(牡4) 2:36.3 加賀武見/阿部正太郎/手塚栄一 |
第57回 | 1963年11月10日 東京 芝2500m | スズトツプラン(牡4) 2:37.5 野平好男/森末之助/小紫芳夫 |
第58回 | 1964年4月5日 東京 芝2500m | ハーバーヒカリ(牝5) 2:35.6 加賀武見/稗田敏男/小川虎三 |
第59回 | 1964年11月1日 中山 芝2500m | ヤマトキヨウダイ(牡4) 2:41.5 梶与四松/稲葉幸夫/門井みち |
第60回 | 1965年3月7日 東京 芝2500m | ブルタカチホ(牡4) 2:35.4 大崎昭一/柴田寛/平山ヤヱ |
第61回 | 1965年11月3日 東京 芝2500m | シンザン(牡4) 2:42.2 栗田勝/武田文吾/橋元幸吉 |
第62回 | 1966年3月6日 東京 芝2500m | ダイニテンラン(牡4) 2:36.4 大和田稔/二本柳俊夫/堀平四郎 |
第63回 | 1966年10月16日 東京 芝2500m | ハマテツソ(牡4) 2:36.8 中神輝一郎/松山吉三郎/溝本儀三男 |
第64回 | 1967年3月12日 東京 芝2500m | スピードシンボリ(牡4) 2:37.4 野平祐二/野平富久/和田共弘 |
第65回 | 1967年11月3日 中山 芝2500m | メジロサンマン(牡4) 2:37.9 森安重勝/尾形藤吉/北野豊吉 |
第66回 | 1968年3月10日 中山 芝2500m | ダイパレード(牡4) 2:37.0 小島太/柄崎義信/鈴木俊一 |
第67回 | 1968年11月3日 東京 芝2500m | メジロタイヨウ(牡4) 2:36.5 徳吉一己/八木沢勝美/北野豊吉 |
第68回 | 1969年3月9日 東京 ダ2300m | スピードシンボリ(牡6) 2:23.5 野平祐二/野平省三/和田共弘 |
第69回 | 1969年11月9日 東京 芝2500m | マーチス(牡4) 2:37.1 久保敏文/伊藤修司/大久保常吉 |
第70回 | 1970年3月8日 東京 芝2500m | コンチネンタル(牡4) 2:39.6 津田昭/野平富久/アサヒ牧場 |
第71回 | 1970年11月8日 東京 芝2500m | タケブエ(牡5) 2:40.2 増沢末夫/田中和夫/上森子鉄 |
第72回 | 1971年3月7日 中山 芝2500m | メジロムサシ(牡5) 2:39.2 横山富雄/大久保末吉/メジロ商事(株) |
第73回 | 1971年11月7日 東京 芝2500m | アカネテンリュウ(牡5) 2:38.8 野平祐二/橋本輝雄/関野栄一 |
第74回 | 1972年4月9日 中山 芝2500m | ジョセツ(牝5) 2:41.8 岡部幸雄/鈴木清/中村勝五郎 |
第75回 | 1972年11月5日 東京 芝2500m | カツタイコウ(牡4) 2:37.1 加賀武見/柄崎義信/勝本正男 |
第76回 | 1973年2月18日 東京 芝2500m | オンワードガイ(牡6) 2:34.4 蓑田早人/森末之助/樫山純三 |
第77回 | 1973年11月4日 東京 芝2500m | ベルワイド(牡5) 2:32.9 加賀武見/阿部正太郎/鈴木賢一 |
第78回 | 1974年2月17日 東京 芝2500m | ヒロクニ(牡5) 2:34.5 加賀武見/西塚十勝/勝川平太郎 |
第79回 | 1974年11月3日 東京 芝2500m | イナボレス(牡5) 2:35.2 矢野一博/大久保末吉/稲富稜人 |
第80回 | 1975年2月16日 東京 芝2500m | カーネルシンボリ(牡4) 2:36.1 野平祐二/野平富久/和田共弘 |
第81回 | 1975年11月2日 東京 芝2500m | キクノオー(牡4) 2:35.0 横山富雄/山岡寿恵次/田中伊三郎 |
第82回 | 1976年2月22日 東京 芝2500m | ハクバタロー(牡4) 2:36.0 安田富男/野平富久/白馬株式会社 |
第83回 | 1976年11月7日 東京 芝2500m | タイホウヒーロー(牡4) 2:35.3 小島太/曽場広作/大岩貴 |
第84回 | 1977年2月20日 東京 芝2500m | カシュウチカラ(牡4) 2:34.2 出口明見/矢倉玉男/吉田権三郎 |
第85回 | 1977年11月6日 東京 芝2500m | ブルーハンサム(牡3) 2:34.0 蛯名信広/佐藤勝美/紺野寿浩 |
第86回 | 1978年2月19日 東京 芝2500m | カシュウチカラ(牡5) 2:34.7 出口明見/矢倉玉男/吉田権三郎 |
第87回 | 1978年11月5日 東京 芝2500m | リュウキコウ(牡4) 2:36.4 久保敏文/久保道雄/三好笑子 |
第88回 | 1979年2月18日 中山 芝2500m | サクラショウリ(牡4) 2:36.0 小島太/久保田彦之/(株)さくらコマース |
第89回 | 1979年11月4日 東京 芝2500m | シービークロス(牡4) 2:32.3 吉永正人/松山吉三郎/千明牧場 |
第90回 | 1980年2月17日 東京 芝2500m | カネミノブ(牡6) 2:36.0 加賀武見/阿部新生/金指利明 |
第91回 | 1980年11月2日 東京 芝2500m | カツラノハイセイコ(牡4) 2:32.5 河内洋/庄野穂積/桂土地(株) |
第92回 | 1981年2月15日 東京 芝2500m | キタノリキオー(牡4) 2:34.2 田村正光/伊藤竹男/高山幸雄 |
第93回 | 1981年11月15日 東京 芝2500m | アンバーシャダイ(牡4) 2:34.3 加藤和宏/二本柳俊夫/吉田善哉 |
第94回 | 1982年2月21日 東京 芝2500m | カミノスミレ(牝4) 2:37.6 伊藤栄/中村広/保手浜弘規 |
第95回 | 1982年11月21日 東京 芝2500m | メジロファントム(牡7) 2:36.4 的場均/大久保洋吉/北野俊雄 |
第96回 | 1983年2月20日 東京 芝2500m | トウショウゴッド(牡6) 2:37.6 中島啓之/奥平真治/トウショウ産業株式会社 |
第97回 | 1983年11月20日 東京 芝2500m | モンテファスト(牡5) 2:35.3 吉永正人/松山吉三郎/毛利喜八 |
第98回 | 1984年2月19日 東京 芝2500m | ダイセキテイ(牡5) 2:36.2 小林常泰/藤原敏文/株式会社新元観光 |
第99回 | 1985年2月17日 東京 芝2500m | ミスタールマン(牡4) 2:34.0 菅原泰夫/山岡寿恵次/ホースマン |
第100回 | 1986年2月16日 東京 芝2500m | ビンゴチムール(牡5) 2:32.1 中野栄治/古賀末喜/有限会社芦屋 |
第101回 | 1987年2月22日 東京 芝2500m | マウントニゾン(牡5) 2:35.4 嶋田功/森安弘昭/中沢春吉 |
第102回 | 1988年2月21日 東京 芝2500m | メジロフルマー(牝4) 2:32.7 岡部幸雄/奥平真治/メジロ牧場 |
第103回 | 1989年2月19日 東京 芝2500m | キリパワー(牡4) 2:36.7 岡部幸雄/清水利章/本桐牧場 |
第104回 | 1990年2月18日 東京 芝2500m | マルタカタイソン(牡4) 2:32.8 菅原泰夫/本郷一彦/鈴木隆雄 |
第105回 | 1991年2月17日 東京 芝2500m | カリブソング(牡5) 2:34.8 柴田政人/加藤修甫/(株)荻伏牧場レーシング・クラブ |
第106回 | 1992年2月23日 東京 芝2500m | ヤマニングローバル(牡5) 2:32.6 河内洋/浅見国一/土井肇 |
第107回 | 1993年2月21日 東京 芝2500m | マチカネタンホイザ(牡4) 2:32.4 岡部幸雄/伊藤雄二/細川益男 |
第108回 | 1994年2月20日 東京 芝2500m | ナリタタイシン(牡4) 2:34.0 武豊/大久保正陽/山路秀則 |
第109回 | 1995年2月19日 東京 芝2500m | ハギノリアルキング(牡5) 2:31.1 藤田伸二/小林稔/日隈広吉 |
第110回 | 1996年2月19日 東京 芝2500m | ユウセンショウ(牡4) 2:34.0 柴田善臣/松元茂樹/(株)アイテツ |
第111回 | 1997年6月7日 東京 芝2500m | アグネスカミカゼ(牡4) 2:32.7 橋本広喜/藤沢和雄/渡辺孝男 |
第112回 | 1998年6月13日 東京 芝2500m | ゴーイングスズカ(牡5) 2:35.0 南井克巳/橋田満/永井啓弍 |
第113回 | 1999年6月12日 東京 芝2500m | ローゼンカバリー(牡6) 2:32.2 菊沢隆徳/鈴木康弘/(有)社台レースホース |
第114回 | 2000年5月20日 東京 芝2500m | ステイゴールド(牡6) 2:33.2 武豊/池江泰郎/(有)社台レースホース |
第115回 | 2001年5月19日 東京 芝2500m | ホットシークレット(騸5) 2:30.8 柴田善臣/後藤由之/金子真人 |
第116回 | 2002年5月18日 東京 芝2500m | トシザブイ(牡6) 2:31.8 河内洋/音無秀孝/上村叶 |
第117回 | 2003年5月24日 東京 芝2500m | トシザブイ(牡7) 2:31.2 柴田善臣/音無秀孝/上村叶 |
第118回 | 2004年5月22日 東京 芝2500m | チャクラ(牡4) 2:30.5 柴田善臣/安達昭夫/田所英子 |
第119回 | 2005年5月21日 東京 芝2500m | オペラシチー(牡4) 2:29.8 佐藤哲三/佐々木晶三/(株)友駿ホースクラブ |
第120回 | 2006年5月28日 東京 芝2500m | ポップロック(牡5) 2:33.1 川田将雅/角居勝彦/吉田勝己 |
第121回 | 2007年5月27日 東京 芝2500m | ポップロック(牡6) 2:31.4 武豊/角居勝彦/吉田勝己 |
第122回 | 2008年6月1日 東京 芝2500m | ホクトスルタン(牡4) 2:31.9 横山典弘/庄野靖志/布施壽賀子 |
第123回 | 2009年5月31日 東京 芝2500m | ミヤビランベリ(牡6) 2:39.0 北村友一/加藤敬二/村上義勝 |
第124回 | 2010年5月30日 東京 芝2500m | コパノジングー(牡5) 2:34.8 池添謙一/宮徹/小林祥晃 |
第125回 | 2011年5月28日 東京 芝2500m | キングトップガン(牡8) 2:32.5 横山典弘/鮫島一歩/池田豊治 |
第126回 | 2012年5月27日 東京 芝2500m | スマートロビン(牡4) 2:30.6 蛯名正義/松田国英/大川徹 |
第127回 | 2013年5月26日 東京 芝2500m | ムスカテール(牡5) 2:29.6 内田博幸/友道康夫/吉田勝己 |
第128回 | 2014年6月1日 東京 芝2500m | マイネルメダリスト(牡6) 2:31.0 蛯名正義/田中清隆/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第129回 | 2015年5月31日 東京 芝2500m | ヒットザターゲット(牡7) 2:29.7 小牧太/加藤敬二/前田晋二 |
第130回 | 2016年5月29日 東京 芝2500m | クリプトグラム(牡4) 2:30.6 福永祐一/藤原英昭/(有) キャロットファーム |
第131回 | 2017年5月28日 東京 芝2500m | フェイムゲーム(騸7) 2:30.9 C.ルメール/宗像義忠/(有)サンデーレーシング |
第132回 | 2018年5月27日 東京 芝2500m | ウインテンダネス(牡5) 2:29.7 内田博幸/杉山晴紀/(株)ウイン |
第133回 | 2019年5月26日 東京 芝2500m | ルックトゥワイス(牡6) 2:28.2 D.レーン/藤原英昭/飯塚知一 |
第134回 | 2020年5月31日 東京 芝2500m | キングオブコージ(牡4) 2:29.6 横山典弘/安田翔伍/増田和啓 |
第135回 | 2021年5月30日 東京 芝2500m | ウインキートス(牝4) 2:32.8 丹内祐次/宗像義忠/(株)ウイン |
第136回 | 2022年5月29日 東京 芝2500m | ウインキートス(牝4) 2:32.8 丹内祐次/宗像義忠/(株)ウイン |
第137回 | 2023年5月28日 東京 芝2500m | ヒートオンビート(牡4) 2:30.8 D.レーン/友道康夫/(有)社台レースホース |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用。馬主情報は当方にて補正。
目黒記念の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1-2-3-4 | 10% | 30% | 60% |
2番人気 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 20% |
3番人気 | 2-0-0-8 | 20% | 20% | 20% |
目黒記念の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。ハンデ戦ではありますが上位人気が意外と良い成績です。10年で2桁人気の馬は1頭しか馬券絡みをしておらず、無理をした穴狙いには適さないレースです。
目黒記念の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 780円 | 7,770円 | 57,980円 |
2022 | 490円 | 14,640円 | 66,640円 |
2021 | 1,660円 | 195,290円 | 994,120円 |
2020 | 410円 | 19,270円 | 86,550円 |
2019 | 730円 | 18,420円 | 90,500円 |
2018 | 1,770円 | 23,330円 | 197,190円 |
2017 | 1,910円 | 41,190円 | 316,940円 |
2016 | 630円 | 9,530円 | 47,830円 |
2015 | 2,530円 | 16,680円 | 105,200円 |
2014 | 1,620円 | 55,000円 | 427,240円 |
平均 | 1,253円 | 40,112円 | 239,019円 |
10年で見ると順当とまでは言えず、少し波乱要素を含んでいるというところでしょうか。
東京競馬場の配当傾向
目黒記念が行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
目黒記念の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4歳 | 3-2-2-27 | 9% | 15% | 21% |
5歳 | 1-5-2-35 | 2% | 14% | 19% |
6歳 | 4-3-2-35 | 9% | 16% | 20% |
7歳 | 2-0-3-23 | 7% | 7% | 18% |
8歳 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% |
9歳~ | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では3歳馬が優勢。次点で4歳馬と若い馬に有利なレースです。まずは年齢の若い馬で上位人気の馬の取捨選択から考えましょう。
目黒記念の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-2-1-14 | 11% | 21% | 26% |
2枠 | 1-2-2-14 | 5% | 16% | 26% |
3枠 | 2-1-1-15 | 11% | 16% | 21% |
4枠 | 0-4-1-15 | 0% | 20% | 25% |
5枠 | 1-1-2-16 | 5% | 10% | 20% |
6枠 | 1-0-1-18 | 5% | 5% | 10% |
7枠 | 3-0-0-23 | 12% | 12% | 12% |
8枠 | 0-0-2-24 | 0% | 0% | 8% |
枠順別のデータを見ると内枠〜真ん中の枠が優勢。8枠は不利と言えます。
目黒記念で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
メトロポリタンS | 6頭 |
日経賞 | 5頭 |
その他OP | 5頭 |
3勝クラス | 3頭 |
日経新春杯 | 2頭 |
ダイヤモンドS | 2頭 |
新潟記念 | 2頭 |
天皇賞・春 | 1頭 |
大阪杯 | 1頭 |
阪神大賞典 | 1頭 |
有馬記念 | 1頭 |
福島民報杯 | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。一番多いのは前走がメトロポリタンS組です。
・前走が重賞組の場合、前走の着順は問わない
・OPやリステッド組は前走1桁着順は欲しい
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走重賞組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。ハンデ戦ということもあり、OPやリステッド組の巻き返しもあります。
目黒記念好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑩⑩⑪⑩ | ①①①① | ⑩⑩⑪⑪ |
2022 | ④③③③ | ⑨⑧③③ | ①①①① |
2021 | ②②②② | ④⑤⑤⑥ | ④③③③ |
2020 | ⑮⑮⑬⑬ | ⑨⑨⑧⑧ | ⑤⑤⑤⑤ |
2019 | ⑫⑫⑪⑩ | ⑨⑨⑧⑨ | ⑥⑦⑥⑤ |
2018 | ⑤⑦⑥⑤ | ③②②③ | ③⑤⑤⑤ |
2017 | ⑩⑩⑩⑩ | ⑧⑧⑧⑨ | ④③③③ |
2016 | ⑩⑪⑪⑩ | ⑧⑧⑧⑦ | ⑩⑧⑧⑦ |
2015 | ⑧⑧⑩⑨ | ⑥⑥⑥⑥ | ⑤⑤⑤③ |
2014 | ⑪⑪⑪⑩ | ⑦⑨⑩⑩ | ⑦⑥⑦⑦ |
近年の好走馬の位置取りです。10年で見ると後ろからも届いていますが、ここ数年は基本的に前で競馬できるタイプが有利です。具体的には1桁馬順で追走できるタイプが良いでしょう。
目黒記念のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 7.3秒 |
2F | 11.3秒 |
3F | 11.5秒 |
4F | 12.7秒 |
5F | 12.5秒 |
6F | 12.1秒 |
7F | 12.2秒 |
8F | 12.3秒 |
9F | 12.0秒 |
10F | 11.9秒 |
11F | 11.5秒 |
12F | 11.5秒 |
13F | 11.9秒 |
目黒記念のラップ傾向です。ラスト5F(9F目)からペースが上がりますのでペースの変化に対応できる馬を狙いましょう。
目黒記念のハンデ傾向
ハンデ | 馬券内の頭数 |
〜51.9キロ | 0頭 |
52.0~52.5キロ | 1頭 |
53.0~53.5キロ | 1頭 |
54.0~54.5キロ | 9頭 |
55.0~55.5キロ | 5頭 |
56.0~56.5キロ | 6頭 |
57.0~57.5キロ | 4頭 |
58キロ〜 | 3頭 |
ハンデ戦ですが、これだけ幅広い斤量の馬が来るのは珍しいですね。ボリュームゾーンは54~56キロです。まずは54~6キロの馬から馬柱を見て横の比較という流れでしょうか。
目黒記念の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Street Sense (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Lomitas (Nijinsky系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | ロージズインメイ (Halo系) | |
3着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | ボストンハーバー (Bold Ruler系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | ボストンハーバー (Bold Ruler系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Bernstein (Storm Bird系) |
目黒記念の近3年の傾向です。ディープインパクト、キンカメ系が3年連続馬券内ということで素直に傾向と見て良いでしょう。