どうも、スダケイバです。
2025年2月にきさらぎ賞が開催されます。このページではきさらぎ賞の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2025年】きさらぎ賞の概要と馬券のポイント
名称 | きさらぎ賞(きさらぎしょう) |
格付け | GIII |
コース | 京都(外) 芝1800m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 4,000万円 |
きさらぎ賞は京都の外回り芝1800mで行われる3歳限定の重賞(GIII競走)ですが、近年ではクラシックのステップレースの1つとして、それなりにメンバーが集まるレースとなっています。
【2020〜】JRA京都競馬場はいつから改修?改修日程(期間)と開催振替の影響 中京芝2000mの傾向データと特徴[2024年版]きさらぎ賞の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は高いレース。
- 枠順の傾向はあまりない。
- 血統傾向は偏りが少ないレースか
きさらぎ賞のコース解説
京都芝1800mのスタート地点は正面左手の2コーナー付近ポケット地点。3コーナーまでの距離は900mほどあり、ポジション取りはしやすいコース。3コーナー手前から上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約403mとなっております。
きさらぎ賞の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2024 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 1:46.8 |
2023 | フリームファクシ | 牡3 | 1:59.7 |
2022 | マテンロウレオ | 牡3 | 2:00.5 |
2021 | ラーゴム | 牡3 | 2:01.0 |
2020 | コルテジア | 牡3 | 1:48.3 |
2019 | ダノンチェイサー | 牡3 | 1:49.0 |
2018 | サトノフェイバー | 牡3 | 1:48.8 |
2017 | アメリカズカップ | 牡3 | 1:50.1 |
2016 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 1:46.9 |
2015 | ルージュバック | 牝3 | 1:48.6 |
きさらぎ賞の過去10年の勝ち馬です。勝ち馬を見てもその後のクラシックで活躍している馬とそうでない馬に別れているように年によりレベルの差があるレースです。あくまでざっくりですがタイムを見ると良馬場で1分47秒以下ですとクラシック級と言えるでしょうか。
きさらぎ賞の歴代の勝ち馬一覧
きさらぎ賞の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1961年2月19日 中京 ダ1200m | スギヒメ(牝3) 1:14.2 諏訪眞/諏訪佐市/小杉咲枝 |
---|---|---|
第2回 | 1962年2月18日 中京 ダ1200m | ライジングマサル(牡3) 1:14.7 吉永猛/渋川久作/小林策郎 |
第3回 | 1963年2月10日 中京 ダ1200m | アイスブルー(牡3) 1:14.2 武邦彦/武輔彦/仙石襄 |
第4回 | 1964年2月9日 中京 ダ1200m | フラミンゴ(牝3) 1:13.2 吉永正人/松山吉三郎/中内佐光 |
第5回 | 1965年2月28日 中京 ダ1700m | ダイコーター(牡3) 1:47.5 栗田勝/柴田不二男/橋元幸吉 |
第6回 | 1966年2月27日 中京 ダ1700m | タイシユウ(牡3) 1:47.8 瀬戸口勉/上田武司/中山芳雄 |
第7回 | 1967年2月19日 中京 ダ1700m | シバフジ(牡3) 1:48.7 四位満教/浅見国一/内芝伝一 |
第8回 | 1968年2月18日 中京 ダ1700m | マーチス(牡3) 1:46.0 武邦彦/伊藤修司/大久保常吉 |
第9回 | 1969年2月16日 中京 ダ1700m | タカツバキ(牡3) 1:46.7 田口光雄/松田由太郎/若林重造 |
第10回 | 1970年2月8日 京都 芝1600m | タニノムーティエ(牡3) 1:42.4 安田伊佐夫/島崎宏/谷水信夫 |
第11回 | 1971年2月21日 中京 芝1800m | ヒカルイマイ(牡3) 1:50.1 田島良保/谷八郎/岸根蔵之助 |
第12回 | 1972年2月20日 中京 芝1800m | ヒデハヤテ(牡3) 1:52.1 福永洋一/伊藤修司/伊藤英夫 |
第13回 | 1973年2月11日 中京 芝1800m | クリオンワード(牡3) 1:50.7 安田伊佐夫/栗田勝/樫山純三 |
第14回 | 1974年2月10日 中京 芝1800m | キタノカチドキ(牡3) 1:50.2 武邦彦/服部正利/初田豊 |
第15回 | 1975年2月9日 中京 芝1800m | スリーフラム(牡3) 1:51.4 稲部和久/諏訪佐市/永井商事(株) |
第16回 | 1976年2月8日 中京 芝1800m | スピリットスワプス(牡3) 1:49.8 中野栄治/荒木静雄/ローヤル(株) |
第17回 | 1977年2月13日 中京 芝1800m | リュウキコウ(牡3) 1:48.9 久保敏文/久保道雄/三好笑子 |
第18回 | 1978年2月12日 中京 芝1800m | インターグシケン(牡3) 1:52.1 武邦彦/日迫清/松岡正雄 |
第19回 | 1979年2月11日 中京 芝1800m | ネーハイジェット(牡3) 1:52.3 岩元市三/布施正/内海都一 |
第20回 | 1980年2月10日 中京 芝1800m | ノトダイバー(牡3) 1:50.1 加用正/北橋修二/(有)能登 |
第21回 | 1981年2月8日 中京 芝1800m | リードワンダー(牡3) 1:48.9 田島信行/服部正利/熊本芳雄 |
第22回 | 1982年2月14日 中京 芝1800m | ワカテンザン(牡3) 1:49.2 小谷内秀夫/戸山為夫/小塚美近 |
第23回 | 1983年2月13日 中京 芝1800m | ニホンピロウイナー(牡3) 1:50.1 武邦彦/服部正利/小林百太郎 |
第24回 | 1984年2月12日 中京 芝1800m | ゴールドウェイ(牡3) 1:49.4 田島良保/日迫良一/小林廣仲 |
第25回 | 1985年2月10日 中京 芝1800m | イブキカネール(牡3) 1:51.9 出口隆義/内藤繁春/(有)伊吹 |
第26回 | 1986年2月9日 中京 芝1800m | フミノアプローズ(牡3) 1:50.8 丸山勝秀/土門一美/谷二 |
第27回 | 1987年2月15日 京都 芝2000m | トチノルーラー(牡3) 2:04.6 蛯沢誠治/栗田博憲/早乙女光男 |
第28回 | 1988年2月14日 京都 芝2000m | マイネルフリッセ(牡3) 2:04.3 武豊/中村均/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第29回 | 1989年2月12日 京都 芝2000m | ナイスナイスナイス(牡3) 2:03.6 丸山勝秀/長浜博之/誓山正伸 |
第30回 | 1990年2月11日 阪神 芝2000m | ハクタイセイ(牡3) 2:04.1 須貝尚介/布施正/渡辺重夫 |
第31回 | 1991年2月10日 京都 芝1800m | シンホリスキー(牡3) 1:48.2 南井克巳/岩元市三/林幸雄 |
第32回 | 1992年2月16日 京都 芝1800m | ヒシマサル(牡3) 1:48.5 田島信行/佐山優/阿部雅一郎 |
第33回 | 1993年2月14日 京都 芝1800m | ツジユートピアン(牡3) 1:48.1 田原成貴/伊藤修司/辻俊夫 |
第34回 | 1994年2月6日 阪神 芝2000m | サムソンビッグ(牡3) 2:07.4 田所秀孝/鹿戸幸治/田中由子 |
第35回 | 1995年2月5日 京都 芝1800m | スキーキャプテン(牡3) 1:47.6 武豊/森秀行/(有)社台レースホース |
第36回 | 1996年2月4日 京都 芝1800m | ロイヤルタッチ(牡3) 1:48.2 O.ペリエ/伊藤雄二/太田美實 |
第37回 | 1997年2月2日 京都 芝1800m | ヒコーキグモ(牡3) 1:49.1 松永幹夫/谷潔/小田切有一 |
第38回 | 1998年2月8日 京都 芝1800m | スペシャルウィーク(牡3) 1:51.3 武豊/白井寿昭/臼田浩義 |
第39回 | 1999年2月7日 京都 芝1800m | ナリタトップロード(牡3) 1:49.1 渡辺薫彦/沖芳夫/山路秀則 |
第40回 | 2000年2月13日 京都 芝1800m | シルヴァコクピット(牡3) 1:48.0 武豊/安田隆行/金子真人 |
第41回 | 2001年2月11日 京都 芝1800m | アグネスゴールド(牡3) 1:47.9 河内洋/長浜博之/渡辺孝男 |
第42回 | 2002年2月10日 京都 芝1800m | メジロマイヤー(牡3) 1:47.6 飯田祐史/田島良保/(有)メジロ牧場 |
第43回 | 2003年2月16日 京都 芝1800m | ネオユニヴァース(牡3) 1:49.6 福永祐一/瀬戸口勉/(有)社台レースホース |
第44回 | 2004年2月15日 京都 芝1800m | マイネルブルック(牡3) 1:48.0 藤田伸二/田村康仁/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第45回 | 2005年2月13日 京都 芝1800m | コンゴウリキシオー(牡3) 1:48.5 藤田伸二/山内研二/金岡久夫 |
第46回 | 2006年2月12日 京都 芝1800m | ドリームパスポート(牡3) 1:47.4 安藤勝己/松田博資/ジョイ・レースホース(株) |
第47回 | 2007年2月11日 京都 芝1800m | アサクサキングス(牡3) 1:48.8 武幸四郎/大久保龍志/田原慶子 |
第48回 | 2008年2月17日 京都 芝1800m | レインボーペガサス(牡3) 1:48.8 O.ペリエ/鮫島一歩/吉村敏治 |
第49回 | 2009年2月15日 京都 芝1800m | リーチザクラウン(牡3) 1:48.9 武豊/橋口弘次郎/臼田浩義 |
第50回 | 2010年2月14日 京都 芝1800m | ネオヴァンドーム(牡3) 1:48.6 M.デムーロ/藤原英昭/小林仁幸 |
第51回 | 2011年2月6日 京都 芝1800m | トーセンラー(牡3) 1:47.6 M.デムーロ/藤原英昭/島川隆哉 |
第52回 | 2012年2月5日 京都 芝1800m | ワールドエース(牡3) 1:47.0 小牧太/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第53回 | 2013年2月3日 京都 芝1800m | タマモベストプレイ(牡3) 1:48.9 和田竜二/南井克巳/タマモ(株) |
第54回 | 2014年2月9日 京都 芝1800m | トーセンスターダム(牡3) 1:47.6 武豊/池江泰寿/島川隆哉 |
第55回 | 2015年2月8日 京都 芝1800m | ルージュバック(牝3) 1:48.6 戸崎圭太/大竹正博/キャロットファーム |
第56回 | 2016年2月7日 京都 芝1800m | サトノダイヤモンド(牡3) 1:46.9 C.ルメール/池江泰寿/里見治 |
第57回 | 2017年2月5日 京都 芝1800m | アメリカズカップ(牡3) 1:50.1 松若風馬/音無秀孝/谷掛龍夫 |
第58回 | 2018年2月4日 京都 芝1800m | サトノフェイバー(牡3) 1:48.8 古川吉洋/南井克巳/(株)サトミホースカンパニー |
第59回 | 2019年2月3日 京都 芝1800m | ダノンチェイサー(牡3) 1:49.0 川田将雅/池江泰寿/(株)ダノックス |
第60回 | 2020年2月9日 京都 芝1800m | コルテジア(牡3) 1:48.3 松山弘平/鈴木孝志/前田幸治 |
第61回 | 2021年2月7日 中京 芝2000m | ラーゴム(牡3) 2:01.0 北村友一/斉藤崇史/林正道 |
第62回 | 2022年2月6日 中京 芝2000m | マテンロウレオ(牡3) 2:00.5 横山典弘/昆貢/寺田千代乃 |
第63回 | 2023年2月6日 中京 芝2000m | フリームファクシ(牡3) 1:59.7 川田将雅/須貝尚介/金子真人ホールディングス(株) |
第64回 | 2024年2月4日 京都 芝2000m | ビザンチンドリーム(牡3) 1:46.8 R.ピーヒュレク/坂口智康/吉田和美 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
きさらぎ賞の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 4-1-2-3 | 40% | 50% | 70% |
2番人気 | 1-4-2-3 | 10% | 50% | 70% |
3番人気 | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% |
きさらぎ賞の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1~3番人気が安定して馬券になっているので、まずは上位人気を馬券の検討対象にするレースです。
きさらぎ賞の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2024 | 230円 | 16,500円 | 49,730円 |
2023 | 130円 | 1,300円 | 3,040円 |
2022 | 400円 | 6,820円 | 26,860円 |
2021 | 470円 | 670円 | 4,990円 |
2020 | 2,980円 | 2,940円 | 53,860円 |
2019 | 540円 | 23,670円 | 141,960円 |
2018 | 690円 | 3,750円 | 23,040円 |
2017 | 1,720円 | 1,210円 | 14,180円 |
2016 | 120円 | 430円 | 1,570円 |
2015 | 170円 | 420円 | 1,270円 |
平均 | 802円 | 4,579円 | 30,086円 |
頭に少しイレギュラーが起こるか、紐に少しイレギュラーが起こるかというレースです。基本的には順当な決着に終始することが多く、無理な穴狙いというのは難しいレースです。
京都競馬場の配当傾向
きさらぎ賞が行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
【2023年】きさらぎ賞の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別では世代限定戦のためありません。
きさらぎ賞の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-2-0-7 | 10% | 30% | 30% |
2枠 | 3-1-0-6 | 30% | 40% | 40% |
3枠 | 2-3-2-3 | 20% | 50% | 70% |
4枠 | 1-0-3-6 | 10% | 10% | 40% |
5枠 | 0-1-1-9 | 0% | 9% | 18% |
6枠 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9% |
7枠 | 1-3-1-9 | 7% | 29% | 36% |
8枠 | 2-0-2-11 | 13% | 13% | 27% |
枠順別のデータを見ると内枠が優勢です。ただし複勝率を見ても外枠がダメというわけではありませんので、優先順位が内枠というように考えておけばいいと思います。
きさらぎ賞で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
1勝クラス | 12頭 |
ホープフルS | 3頭 |
朝日杯FS | 3頭 |
新馬 | 4頭 |
東京スポーツ杯2歳S | 2頭 |
未勝利 | 2頭 |
シンザン記念 | 2頭 |
アイビーS | 1頭 |
京都2歳S | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走・1勝クラスです。前走重賞で賞金を加算できている馬(≒連対している馬)の連戦というのは少ないので、傾向としてはこうなりますね。
・前走がGI・GII組の場合、前走の着順は問わない
・前走がGIII・OPの場合は前走掲示板は欲しい
・前走条件クラスの組は馬券内が必要
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走GI・GII組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。前走がGIII・OPの場合は掲示板ぐらいの成績を出していると買いやすいです。前走条件クラスの場合は馬券内は必要です。
きさらぎ賞好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2024 | ・・⑪⑨ | ・・⑨⑨ | ・・①② |
2023 | ③②②② | ⑥⑥⑤⑤ | ④④⑤⑤ |
2022 | ⑧⑧⑦⑦ | ⑦⑤⑤⑤ | ①①①① |
2021 | ③③③② | ⑨⑨⑨⑨ | ⑩⑩⑩⑩ |
2020 | ・・③③ | ・・②② | ・・⑤⑤ |
2019 | ・・②② | ・・⑧⑧ | ・・①① |
2018 | ・・①① | ・・②② | ・・⑦⑦ |
2017 | ・・③③ | ・・⑤⑥ | ・・⑤④ |
2016 | ・・⑤④ | ・・⑦⑧ | ・・⑦⑥ |
2015 | ・・③③ | ・・⑤③ | ・・⑤⑥ |
近年の好走馬は先行〜差し馬が優勢です。特に道中で2桁馬順ですと厳しい印象です。
きさらぎ賞のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.9秒 |
2F | 11.5秒 |
3F | 11.9秒 |
4F | 12.4秒 |
5F | 12.4秒 |
6F | 12.2秒 |
7F | 11.9秒 |
8F | 11.5秒 |
9F | 11.6秒 |
きさらぎ賞のラップ傾向です。基本的に前半〜中盤がとても遅いレースです。歩いて最後に走るようなイメージでうす。その為、ある程度の位置につけておかないと前を差し切るというのは難しいレースです。
中京芝2000mの傾向データと特徴[2024年版]
きさらぎ賞の血統・種牡馬の傾向
2024年 | ||
1着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | ジャングルポケット (Grey Sovereign系) | |
2着 | 父 | ドレフォン (Storm Bird系) |
母父 | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | モーリス (グラスワンダー系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2023年 | ||
1着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Ghostzapper (Vice Regent系) | |
3着 | 父 | ドレフォン (Storm Bird系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | ブライアンズタイム (Roberto系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | フレンチデピュティ (Vice Regent系) | |
3着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
きさらぎ賞の近3年の血統傾向です。クラシックへの登竜門の一つということで、リーディング上位の種牡馬の活躍が目立ちます。基本的にはクラシックに強い血統の馬を念頭に馬券を組み立てたいですね。