どうも、スダケイバです。
2020年の日本の種牡馬の種付け料のランキング情報を元に、2020年の種牡馬の市場(マーケット)について独自の分析と考察をしていきたいと思います。
タップできる目次
【2020年】種牡馬一覧表(種付け料ランキング)
種付け料 | 馬名 | 種付け頭数 | サイアー ランキング |
2000万 | ロードカナロア | 181頭 | 2位 |
1000万 | ハーツクライ | 71頭 | 3位 |
700万 | ドゥラメンテ | 178頭 | 44位 |
600万 | キズナ | 242頭 | 8位 |
600万 | スクリーンヒーロー | 121頭 | 15位 |
600万 | ダイワメジャー | 112頭 | 7位 |
600万 | ハービンジャー | 119頭 | 13位 |
600万 | ブリックスアンドモルタル | 178頭 | -位 |
600万 | ルーラーシップ | 134頭 | 6位 |
600万 | レイデオロ | 196頭 | -位 |
500万 | エピファネイア | 240頭 | 9位 |
400万 | カリフォルニアクローム | 143頭 | 346位 |
400万 | キタサンブラック | 92頭 | -位 |
400万 | ヘニーヒューズ | 132頭 | 10位 |
400万 | モーリス | 165頭 | 47位 |
300万 | オルフェーヴル | 165頭 | 4位 |
300万 | ゴールドシップ | 95頭 | 27位 |
300万 | サトノダイヤモンド | 145頭 | -位 |
300万 | ドレフォン | 186頭 | -位 |
300万 | ニューイヤーズデイ | 158頭 | -位 |
300万 | ブラックタイド | 73頭 | 19位 |
250万 | キンシャサノキセキ | 100頭 | 11位 |
250万 | サンダースノー | 152頭 | -位 |
250万 | パイロ | 141頭 | 23位 |
250万 | ファインニードル | 110頭 | -位 |
250万 | リアルスティール | 176頭 | -位 |
250万 | リオンディーズ | 142頭 | 74位 |
230万 | デクラレーションオブウォー | 134頭 | 136位 |
220万 | マクフィ | 55頭 | 81位 |
200万 | ヴィクトワールピサ | 64頭 | 18位 |
200万 | クリエイターⅡ | 21頭 | 169位 |
200万 | シニスターミニスター | 119頭 | 28位 |
200万 | シャンハイボビー | 97頭 | 195位 |
200万 | スワーヴリチャード | 123頭 | -位 |
200万 | マインドユアビスケッツ | 141頭 | -位 |
200万 | リアルインパクト | 129頭 | 45位 |
180万 | タリスマニック | 103頭 | -位 |
180万 | マジェスティックウォリアー | 175頭 | 32位 |
170万 | アルアイン | 104頭 | -位 |
160万 | エイシンヒカリ | 56頭 | 144位 |
150万 | アメリカンペイトリオット | 86頭 | -位 |
150万 | イスラボニータ | 122頭 | -位 |
150万 | エスポワールシチー | 107頭 | 57位 |
150万 | サトノクラウン | 135頭 | -位 |
150万 | ダノンバラード | 104頭 | 96位 |
150万 | ディスクリートキャット | 106頭 | 106位 |
150万 | ノヴェリスト | 33頭 | 24位 |
150万 | ミッキーアイル | 104頭 | 80位 |
150万 | ラブリーデイ | 90頭 | 126位 |
120万 | アジアエクスプレス | 161頭 | 110位 |
120万 | アニマルキングダム | 117頭 | -位 |
120万 | シュヴァルグラン | 128頭 | -位 |
120万 | シルバーステート | 165頭 | -位 |
120万 | ストロングリターン | 69頭 | 73位 |
120万 | ダンカーク | 89頭 | 33位 |
120万 | ディープブリランテ | 44頭 | 26位 |
120万 | ホッコータルマエ | 161頭 | 120位 |
120万 | ロジャーバローズ | 97頭 | -位 |
115万 | コパノリッキー | 143頭 | -位 |
100万 | アドマイヤムーン | 69頭 | 38位 |
100万 | エスケンデレヤ | 0頭 | 58位 |
100万 | カレンブラックヒル | 92頭 | 48位 |
100万 | サトノアラジン | 95頭 | -位 |
100万 | ディーマジェスティ | 62頭 | -位 |
100万 | ビッグアーサー | 135頭 | -位 |
100万 | フリオーソ | 107頭 | 65位 |
100万 | ホークビル | 95頭 | -位 |
80万 | エイシンフラッシュ | 46頭 | 22位 |
80万 | グレーターロンドン | 48頭 | -位 |
80万 | ケープブランコ | 9頭 | 89位 |
80万 | ゴールドアクター | 38頭 | -位 |
80万 | サトノアレス | 26頭 | -位 |
80万 | スピルバーグ | 17頭 | 104位 |
80万 | スマートファルコン | 54頭 | 36位 |
80万 | ゼンノロブロイ | 10頭 | 59位 |
80万 | トーセンラー | 50頭 | 91位 |
80万 | ビーチパトロール | 99頭 | -位 |
80万 | ベルシャザール | 24頭 | 66位 |
80万 | マツリダゴッホ | 23頭 | 39位 |
80万 | ミッキーロケット | 81頭 | -位 |
80万 | メイショウボーラー | 50頭 | 41位 |
80万 | モーニン | 190頭 | -位 |
80万 | レインボーライン | 42頭 | -位 |
80万 | レッドファルクス | 117頭 | -位 |
80万 | ロゴタイプ | 80頭 | -位 |
70万 | ウインバリアシオン | 31頭 | 140位 |
70万 | グランプリボス | 12頭 | 87位 |
70万 | ダノンシャンティ | 0頭 | 61位 |
70万 | ダノンレジェンド | 143頭 | 116位 |
70万 | ロージズインメイ | 40頭 | 55位 |
70万 | ワールドエース | 131頭 | 77位 |
60万 | スズカコーズウェイ | 25頭 | 88位 |
60万 | ニホンピロアワーズ | 7頭 | 284位 |
60万 | ネオユニヴァース | 20頭 | 30位 |
50万 | アグネスデジタル | 8頭 | 86位 |
50万 | アドミラブル | 70頭 | -位 |
50万 | アレスバローズ | 12頭 | -位 |
50万 | アンライバルド | 4頭 | 124位 |
50万 | ヴァンセンヌ | 36頭 | 113位 |
50万 | エピカリス | 88頭 | -位 |
50万 | オウケンブルースリ | 2頭 | 278位 |
50万 | オーシャンブルー | 9頭 | 181位 |
50万 | カルストンライトオ | 3頭 | 207位 |
50万 | グランデッツァ | 14頭 | 362位 |
50万 | コパノリチャード | 18頭 | 206位 |
50万 | サウンドスカイ | 4頭 | -位 |
50万 | シゲルカガ | 18頭 | -位 |
50万 | シビルウォー | 13頭 | 202位 |
50万 | ジャングルポケット | 21頭 | 50位 |
50万 | シルポート | 2頭 | 248位 |
50万 | ダノンシャーク | 22頭 | 263位 |
50万 | トゥザワールド | 70頭 | 78位 |
50万 | トランセンド | 38頭 | 63位 |
50万 | ノーザンリバー | 2頭 | 318位 |
50万 | ハクサンムーン | 15頭 | 359位 |
50万 | バゴ | 118頭 | 21位 |
50万 | パドトロワ | 38頭 | 121位 |
50万 | フェノーメノ | 28頭 | 76位 |
50万 | ベストウォーリア | 155頭 | -位 |
50万 | ヘニーハウンド | 9頭 | 291位 |
50万 | ヘンリーバローズ | 44頭 | -位 |
50万 | ミッキーグローリー | 68頭 | -位 |
50万 | メイショウサムソン | 25頭 | 49位 |
50万 | モンテロッソ | 44頭 | 46位 |
50万 | ヤマカツエース | 26頭 | -位 |
50万 | ラニ | 49頭 | -位 |
50万 | リーチザクラウン | 32頭 | 62位 |
50万 | レーヴミストラル | 34頭 | -位 |
50万 | ロジユニヴァース | 2頭 | 122位 |
50万 | ロードバリオス | 7頭 | 362位 |
50万 | ワンアンドオンリー | 8頭 | -位 |
40万 | インカンテーション | 33頭 | -位 |
40万 | ヴィットリオドーロ | 9頭 | 349位 |
40万 | ディープスカイ | 10頭 | 71位 |
40万 | トゥザグローリー | 18頭 | 56位 |
40万 | ルースリンド | 2頭 | 362位 |
40万 | ロードアルティマ | 3頭 | 102位 |
30万 | アスカクリチャン | 5頭 | 222位 |
30万 | アドマイヤマックス | 1頭 | 117位 |
30万 | アポロキングダム | 10頭 | 99位 |
30万 | アポロケンタッキー | 77頭 | -位 |
30万 | エキストラエンド | 2頭 | 362位 |
30万 | キタサンミカヅキ | 23頭 | -位 |
30万 | クレスコグランド | 1頭 | 269位 |
30万 | ゴールデンバローズ | 18頭 | -位 |
30万 | サイレントディール | 1頭 | 362位 |
30万 | サウンドボルケーノ | 1頭 | 305位 |
30万 | サクラアンプルール | 2頭 | -位 |
30万 | サクラオリオン | 5頭 | 362位 |
30万 | サクラゼウス | 6頭 | 300位 |
30万 | サンカルロ | 3頭 | 357位 |
30万 | ジョーカプチーノ | 30頭 | 72位 |
30万 | スウィフトカレント | 7頭 | 362位 |
30万 | スノードラゴン | 23頭 | -位 |
30万 | セイクリムズン | 3頭 | 362位 |
30万 | セイントアレックス | 1頭 | -位 |
30万 | ソルテ | 1頭 | -位 |
30万 | タイセイレジェンド | 8頭 | 231位 |
30万 | タニノギムレット | 4頭 | 107位 |
30万 | トウケイヘイロー | 5頭 | 168位 |
30万 | トビーズコーナー | 52頭 | 97位 |
30万 | トーホウジャッカル | 14頭 | 296位 |
30万 | ニシケンモノノフ | 49頭 | -位 |
30万 | バトルプラン | 55頭 | 75位 |
30万 | バンドワゴン | 11頭 | -位 |
30万 | バンブーエール | 38頭 | 145位 |
30万 | バーディバーディ | 0頭 | 221位 |
30万 | フサイチセブン | 4頭 | 146位 |
30万 | プリサイスエンド | 7頭 | 82位 |
30万 | ペルーサ | 2頭 | 286位 |
30万 | ベーカバド | 10頭 | 54位 |
30万 | ポアゾンブラック | 5頭 | -位 |
30万 | マスクゾロ | 6頭 | -位 |
30万 | モンドキャンノ | 2頭 | -位 |
30万 | ヤングマンパワー | 11頭 | -位 |
30万 | リヤンドファミユ | 6頭 | 333位 |
30万 | レガーロ | 6頭 | -位 |
30万 | レッドスパーダ | 10頭 | 84位 |
30万 | ローレルゲレイロ | 3頭 | 162位 |
30万 | ワイルドワンダー | 2頭 | 240位 |
30万 | ワンダーアキュート | 10頭 | 185位 |
25万 | グァンチャーレ | 9頭 | -位 |
25万 | ルックスザットキル | 9頭 | -位 |
20万 | アポロソニック | 9頭 | 236位 |
20万 | エーシントップ | 19頭 | -位 |
20万 | グロリアスノア | 5頭 | 292位 |
20万 | サムライハート | 4頭 | 93位 |
20万 | ストーミングホーム | 3頭 | 101位 |
20万 | セレスハント | 1頭 | 336位 |
20万 | ダブルスター | 7頭 | 328位 |
20万 | ダンスディレクター | 5頭 | -位 |
20万 | ナカヤマフェスタ | 3頭 | 85位 |
20万 | ナムラタイタン | 5頭 | 362位 |
20万 | ネロ | 31頭 | -位 |
20万 | ハタノヴァンクール | 4頭 | 311位 |
20万 | マルターズアポジー | 5頭 | -位 |
20万 | ミュゼスルタン | 20頭 | 227位 |
20万 | ユアーズトゥルーリ | 17頭 | -位 |
15万 | バロズハート | 0頭 | 351位 |
11.5万 | ラブイズブーシェ | 5頭 | 345位 |
10万 | アグニシャイン | 5頭 | -位 |
10万 | アッミラーレ | 6頭 | 161位 |
10万 | アルデバランⅡ | 37頭 | 127位 |
10万 | カイロス | 5頭 | -位 |
10万 | カキツバタロイヤル | 3頭 | -位 |
10万 | ガルボ | 4頭 | 314位 |
10万 | キョウエイギア | 4頭 | -位 |
10万 | ケイムホーム | 47頭 | 112位 |
10万 | ザサンデーフサイチ | 5頭 | 253位 |
10万 | サニングデール | 1頭 | -位 |
10万 | スクワートルスクワート | 10頭 | 141位 |
10万 | スパロービート | 2頭 | -位 |
10万 | ダノンゴーゴー | 0頭 | 362位 |
10万 | デビッドジュニア | 5頭 | -位 |
10万 | ドリームバレンチノ | 7頭 | -位 |
10万 | ノボジャック | 6頭 | 148位 |
0万 | ウォーターリーグ | 1頭 | 272位 |
0万 | グレイレジェンド | 1頭 | -位 |
0万 | チェリークラウン | 4頭 | 347位 |
Private | アイファーソング | 0頭 | -位 |
Private | アジュディミツオー | 0頭 | -位 |
Private | ヴァンキッシュラン | 19頭 | -位 |
Private | ウエスタンパレード | 0頭 | -位 |
Private | ヴェリーハード | 5頭 | -位 |
Private | ウルトラカイザー | 1頭 | -位 |
Private | エイシンアポロン | 1頭 | 253位 |
Private | エムオーウイナー | 1頭 | 362位 |
Private | エーシンシャラク | 2頭 | -位 |
Private | エーシンジーライン | 1頭 | 339位 |
Private | エーシンモアオバー | 1頭 | -位 |
Private | オネストジョン | 1頭 | -位 |
Private | オールステイ | 2頭 | 362位 |
Private | カフェラピード | 4頭 | 314位 |
Private | キモンノカシワ | 0頭 | 174位 |
Private | キングリオ | 2頭 | -位 |
Private | ギンザグリングラス | 5頭 | -位 |
Private | クラウンレガーロ | 3頭 | -位 |
Private | クラグオー | 1頭 | -位 |
Private | グラスワンダー | 1頭 | 137位 |
Private | グランシルク | 4頭 | -位 |
Private | クレイドルサイアー | 0頭 | -位 |
Private | クワイトファイン | 2頭 | -位 |
Private | コメート | 0頭 | 362位 |
Private | ゴールスキー | 1頭 | 320位 |
Private | ゴールデンマンデラ | 7頭 | -位 |
Private | サドンストーム | 1頭 | -位 |
Private | ジュンツバサ | 2頭 | -位 |
Private | ショウナンバッハ | 8頭 | -位 |
Private | ストゥディウム | 2頭 | -位 |
Private | スピリッツミノル | 4頭 | -位 |
Private | タガノゲルニカ | 1頭 | -位 |
Private | タツゴウゲキ | 2頭 | -位 |
Private | トーセンホマレボシ | 0頭 | 60位 |
Private | トーセンモナーク | 0頭 | 362位 |
Private | トーセンレーヴ | 3頭 | -位 |
Private | ハギノハイブリッド | 3頭 | -位 |
Private | ハクタイヨー | 0頭 | -位 |
Private | フラットライナーズ | 3頭 | -位 |
Private | ブリーズフレイバー | 2頭 | 350位 |
Private | ブレイクランアウト | 4頭 | 132位 |
Private | プレティオラス | 4頭 | -位 |
Private | ホールウォーカー | 5頭 | -位 |
Private | マイティスピリット | 2頭 | -位 |
Private | マクマホン | 48頭 | -位 |
Private | ミキノバンジョー | 4頭 | 362位 |
Private | メジロダイボサツ | 1頭 | 203位 |
Private | リッチーリッチー | 2頭 | -位 |
Private | レオアクティブ | 0頭 | -位 |
Private | レガルスイ | 2頭 | -位 |
Private | ロンギングダンサー | 7頭 | -位 |
Private | ロールボヌール | 2頭 | -位 |
2020年のリーディングサイアー
出典:wikipedia
2020年のリーディングサイアーは収得賞金80億6,782万円を稼いだディープインパクトとなりました。産駒デビューから期待に応える成績を残しているディープインパクトが量と質を伴って、リーディングサイアーに輝きました。
2020年のブルードメアサイヤー
出典:wikipedia
2020年のブルードメアサイヤーは収得賞金35億2,054万円を稼いだサンデーサイレンスとなりました。稼いだキングカメハメハとなりました。自身の優秀な産駒が数多く繁殖入りしたことで、ブルードメアサイヤーを制しております。自身が優秀な種牡馬ということで、良血の母馬との産駒が多いことに加え、ディープインパクトが付けやすいのも要因でしょうか。。
【2020年】種牡馬市場における統計情報
・種付け頭数は11,759頭、出生頭数は7,611頭(持込馬除く)となり前年と比べ増加。
・1頭あたりの種付け数は41.6頭。
・種付け料と種付け頭数から計算した推計市場規模は約283億円。
・種牡馬の数は283頭。
・2020年の新種牡馬は37頭。
【2020年】種付け頭数推移
2020年の種付け頭数は11,759頭となり、前年度の11,552頭から207頭増加しました。また出生数は7,611頭となり、前年の7,451頭から160頭増加しております。キズナやレイデオロが200頭超えの種付けを行いました。一方でロードカナロアやドゥラメンテは200頭を下回る水準となりました。
【2020年】種付け料の市場規模推移
種付け料と種付け数から推計した日本の種牡馬の市場規模はおよそ283億円となりました。募集段階でBookFullとなっている種牡馬の種付け料が軽微であるため、全体の市場規模もおよそ同規模となっております。
【2020年】スタリオン別の市場シェア
スタリオン別の推計マーケットシェアについては、ロードカナロアやドゥラメンテを擁する社台スタリオンステーションが圧倒的なシェアを有しております。市場の6割以上を占めているということで、支配的なポジションを確立していると言っていいでしょう。
【2020年】スタリオン別の市場シェア推移
スタリオン別の推計マーケットシェア推移については、ロードカナロアやドゥラメンテを擁する社台スタリオンステーションが圧倒的なシェアを引き続き有しております。積極的な海外種牡馬の導入をしているダーレージャパンがシェアをわずかに伸ばしております。
【2020年】新種牡馬一覧
種付け料 | 馬名 | 種付け頭数 |
600万 | ブリックスアンドモルタル | 178頭 |
600万 | レイデオロ | 196頭 |
400万 | カリフォルニアクローム | 143頭 |
300万 | ニューイヤーズデイ | 158頭 |
250万 | サンダースノー | 152頭 |
200万 | スワーヴリチャード | 123頭 |
170万 | アルアイン | 104頭 |
120万 | アニマルキングダム | 117頭 |
120万 | シュヴァルグラン | 128頭 |
120万 | ロジャーバローズ | 97頭 |
100万 | ホークビル | 95頭 |
80万 | サトノアレス | 26頭 |
80万 | モーニン | 190頭 |
50万 | アレスバローズ | 12頭 |
50万 | エピカリス | 88頭 |
50万 | ヘンリーバローズ | 44頭 |
50万 | ミッキーグローリー | 68頭 |
30万 | アポロケンタッキー | 77頭 |
30万 | キタサンミカヅキ | 23頭 |
30万 | ゴールデンバローズ | 18頭 |
30万 | サクラアンプルール | 2頭 |
30万 | ヤングマンパワー | 11頭 |
25万 | グァンチャーレ | 9頭 |
20万 | マルターズアポジー | 5頭 |
20万 | ユアーズトゥルーリ | 17頭 |
10万 | カイロス | 5頭 |
Private | ウルトラカイザー | 1頭 |
Private | キングリオ | 2頭 |
Private | クワイトファイン | 2頭 |
Private | ゴールデンマンデラ | 7頭 |
Private | ショウナンバッハ | 8頭 |
Private | スピリッツミノル | 4頭 |
Private | タツゴウゲキ | 2頭 |
Private | フラットライナーズ | 3頭 |
Private | マイティスピリット | 2頭 |
Private | レガルスイ | 2頭 |
出典:公益社団法人日本軽種馬協会
2020年の新種牡馬は国内で活躍したレイデオロや海外から大物のブリックスアンドモルタル、カリフォルニアクローム、ニューイヤーズデイ、サンダースノーなどが導入され、比較的バラエティに富んだラインナップと言えるのではないでしょうか。
最新の種牡馬のデータはこちら
年別の種牡馬市場のデータはこちら
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年