どうも、スダケイバtwitterです。
日本を代表する主要種牡馬の種付料に関するデータをまとめています。

タップできる目次
日本の種牡馬の主な繁養先一覧(けいようさき)
・社台スタリオンステーション(社台SS)
・アロースタッド(アローS)
・ブリーダーズ・スタリオン・ステーション(ブリーダーズSS)
・JBBA日本軽種牡馬協会(JBBA)
・優駿スタリオンステーション(優駿SS)
・イーストスタッド(イーストS)
・レックススタッド(レックスS)
・ビッグレッドファーム(ビッグレッドF)
・ダーレージャパンスタリオンコンプレックス(ダーレーS)
種牡馬が管理されている施設や牧場を繁養先(けいようさき)といいます。一般的に牧場が種付けを行いたいと思った場合、各繁養先に種付けを申し込み、自身の保有する牝馬を各繁養先に向かわせ種付けを行います。
実質的に日本No.1の種牡馬施設は「社台スタリオンステーション(社台SS)」で、国内で顕著な活躍した馬はこの施設に繁養されます。(その馬の馬主が種牡馬の繁養施設を持っていない場合)
【2023年】社台スタリオンステーション(社台SS)種牡馬の種付け料ランキング
馬名 | 種付料 | 前年比 |
エピファネイア | 1,800万円 | – |
ロードカナロア | 1,200万円 | △300万円 |
キズナ | 1,200万円 | – |
コントレイル | 1,200万円 | – |
キタサンブラック | 1,000万円 | +500万円 |
サートゥルナーリア | 800万円 | +100万円 |
モーリス | 800万円 | +100万円 |
ドレフォン | 700万円 | – |
レイデオロ | 700万円 | – |
ブリックスアンドモルタル | 600万円 | – |
ポエティックフロア | 500万円 | △100万円 |
マインドユアビスケッツ | 400万円 | +200万円 |
ルーラーシップ | 350万円 | +50万円 |
ナダル | 350万円 | △50万円 |
ハービンジャー | 350万円 | △50万円 |
オルフェーヴル | 350万円 | – |
クリソベリル | 300万円 | – |
リアルスティール | 300万円 | – |
ルヴァンスレーヴ | 300万円 | +50万円 |
ミッキーアイル | 250万円 | – |
ニューイヤーデイズ | 250万円 | – |
アドマイヤマーズ | 250万円 | – |
サトノダイヤモンド | 250万円 | △50万円 |
シスキン | 250万円 | △50万円 |
スワーヴリチャード | 200万円 | – |
ダノンキングリー | 200万円 | – |
サトノクラウン | 150万円 | +50万円 |
イスラボニータ | 150万円 | – |
サリオス | 150万円 | NEW |
サトノアラジン | 100万円 | – |
ロゴタイプ | 50万円 | △50万円 |
レッドファルクス | 50万円 | △50万円 |
ダイワメジャー | Private | – |
とうとうエピファネイアが社台スタリオンステーションの種付け量ランキングで1位に。ロードカナロアがやや種付け料に対してセールでの売上微妙なところや、後継のサートゥルナーリア(エピファネイアと同様のシーザリオ一族)の人気の影響もあったでしょうか。
コントレイルの1,200万円やリアルスティールの増額は、産駒がデビュー前のディープインパクト系はセールで種付け料以上に売れていることあり、そのあたりを考慮された値付けかと思います。
大物感のある産駒を連続で排出しているキタサンブラックの種付け料が急上昇。種牡馬入り時に大規模なシンジケートが組まれたこともありますので、よほど成績を落とさない限り今後も種付け料の上昇は続くと思われます。

【2023年】社台SS以外の種牡馬の種付け料ランキング
各繁養先が発表している種牡馬の種付け料を各繁養先毎にランキング形式でまとめています。種付け料100万円以上を対象とし、各種条件があるものは金額が高いものを採用しております。
【2023年】アロースタッドの種牡馬の種付け料
馬名 | 種付料 | 条件 |
シニスターミニスター | 500万円 | 受胎 |
カリフォルニアクローム | 400万円 | 受胎 |
モズアスコット | 300万円 | 受胎 |
シャンハイボビー | 250万円 | 受胎 |
フィレンツェファイア | 150万円 | 受胎 |
ビッグアーサー | 150万円 | 受胎 |
ダノンプレミアム | 120万円 | 受胎 |
ジャンダルム | 100万円 | 受胎 |
ステルヴィオ | 80万円 | 受胎 |
ディーマジェスティ | 80万円 | 受胎 |
スズカコーズウェイ | 60万円 | 出生 |
エポカドーロ | 50万円 | 受胎 |
セイウンコイセイ | 50万円 | 受胎 |
トランセンド | 50万円 | 受胎 |
ヤマカツエース | 50万円 | 受胎 |
ラニ | 50万円 | 受胎 |
リーチザクラウン | 50万円 | 受胎 |
サンライズノヴァ | 40万円 | 受胎 |
カデナ | 30万円 | 受胎 |
アククピーターパン | 30万円 | 受胎 |
ヘンリーバローズ | 30万円 | 受胎 |
ホアゾンブラック | 30万円 | 出生 |
レッドベルジュール | 30万円 | 受胎 |
ワールドエース | 30万円 | 受胎 |
ワンダーアキュート | 30万円 | 受胎 |
ウォータービルド | 20万円 | 受胎 |
シュウジ | 20万円 | 出生 |
セレスハント | 20万円 | 出生 |
ダンスディレクター | 20万円 | 出生 |
トウケイヘイロー | 20万円 | 受胎 |
ナカヤマフェスタ | 20万円 | 受胎 |
ナムラタイタン | 20万円 | 受胎 |
ガルボ | 10万円 | 受胎 |
ドリームバレンチノ | 10万円 | 出生 |
ミュゼスルタン | 10万円 | 受胎 |
(引用:アロースタッド)
【2023年】ブリーダーズスタリオンステーションの種牡馬の種付け料
馬名 | 種付料 | 条件 |
リオンディーズ | 400万円 | 出生 |
ジャスタウェイ | 350万円 | 出生 |
フィエールマン | 300万円 | 出生 |
ダノンスマッシュ | 220万円 | 受胎 |
アルアイン | 200万円 | 出生 |
コパノリッキー | 170万円 | 出生 |
フォーウィールドライブ | 170万円 | 出生 |
グローリーヴェイズ | 150万円 | 出生 |
ブラックタイド | 150万円 | 出生 |
グレーターロンドン | 150万円 | 出生 |
シュヴァルグラン | 150万円 | 出生 |
マテラスカイ | 150万円 | 出生 |
ラブリーデイ | 120万円 | 出生 |
シュヴァルグラン | 120万円 | 出生 |
キセキ | 120万円 | 出生 |
サトノアラジン | 100万円 | 受胎 |
ストロングリターン | 80万円 | 出生 |
ディープブリランテ | 80万円 | 出生 |
アンライバルド | 30万円 | 出生 |
セントアレックス | 30万円 | 出生 |
(引用:ブリーダーズSS)
【2023年】日本軽種牡馬協会(JBBA)の種牡馬の種付け料
馬名 | 種付料 | 条件 |
カラヴァッジョ | 300万円 | 受胎 |
デクラレーションオブウォー | 250万円 | 受胎 |
マクフィ | 200万円 | 受胎 |
ノーブルミッション | 150万円 | 受胎 |
ミスチヴィアスアレックス | 120万円 | 受胎 |
アニマルキングダム | 120万円 | 受胎 |
バゴ | 80万円 | 受胎 |
クリエイターII | 30万円 | 出生 |
エスケレンデレヤ | 20万円 | 出生 |
ネロ | 20万円 | 出生 |
デビッドジュニア | 10万円 | 出生 |
アルデバランII | 10万円 | 出生 |
ケープブランコ | 10万円 | 出生 |
スクワートルスクワート | 10万円 | 出生 |
(引用:日本軽種牡馬協会)
【2023年】優駿スタリオンステーションの種牡馬の種付け料
馬名 | 種付料 | 条件 |
シルバーステート | 600万円 | 受胎 |
ヘニーヒューズ | 500万円 | 受胎 |
エスポワールシチー | 180万円 | 受胎 |
アジアエクスプレス | 150万円 | 受胎 |
ミスターメロディ | 150万円 | 受胎 |
インディチャンプ | 120万円 | 受胎 |
チュウワウィザード | 120万円 | 受胎 |
モーニン | 100万円 | 受胎 |
カレンブラックヒル | 70万円 | 受胎 |
インティ | 50万円 | 受胎 |
アルバート | 50万円 | 受胎 |
ゴールドアクター | 50万円 | 受胎 |
ベストウォーリア | 50万円 | 受胎 |
ミッキーロケット | 50万円 | 受胎 |
リアルインパクト | 50万円 | 受胎 |
ロジユニヴァース | 50万円 | 受胎 |
ワールドプレミア | 50万円 | 受胎 |
アルクトス | 30万円 | 受胎 |
ケイティブレイブ | 30万円 | 受胎 |
キタサンミカヅキ | 30万円 | 受胎 |
サウンドスカイ | 30万円 | 受胎 |
サトノジェネシス | 30万円 | 受胎 |
サングレーザー | 30万円 | 受胎 |
タイセイレジェンド | 30万円 | 受胎 |
トゥザワールド | 30万円 | 受胎 |
フサイチセブン | 30万円 | 受胎 |
ミッキースワロー | 30万円 | 受胎 |
リオンリオン | 30万円 | 受胎 |
ニシケンモノノフ | 20万円 | 受胎 |
(引用:優駿SS)
【2023年】イーストスタッドの種牡馬の種付け料
馬名 | 種付料 | 条件 |
ホッコータルマエ | 300万円 | 受胎 |
ヴァンゴッホ | 180万円 | 受胎 |
マジェスティックウォーリアー | 180万円 | 受胎 |
ロジャーバローズ | 120万円 | 受胎 |
エイシンヒカリ | 120万円 | 受胎 |
ダノンレジェンド | 120万円 | 出生 |
ダンカーク | 80万円 | 出生 |
アドミラブル | 50万円 | 出生 |
オーヴァルエース | 50万円 | 出生 |
サンライズソア | 50万円 | 出生 |
サブノジュニア | 50万円 | 出生 |
バンブーエール | 50万円 | 出生 |
インカンテーション | 40万円 | 出生 |
キタノコマンドール | 40万円 | 出生 |
キングオブコージ | 30万円 | 出生 |
ヒガシウィルウィン | 30万円 | 出生 |
マスターフェンサー | 30万円 | 出生 |
スマートオーディン | 30万円 | 出生 |
ハッピースプリント | 30万円 | 出生 |
サングラス | 30万円 | 出生 |
グァンチャーレ | 25万円 | 出生 |
ルックスザットキル | 25万円 | 出生 |
(引用:イーストスタッド)
【2023年】レックススタッドの種牡馬の種付け料
馬名 | 種付料 | 条件 |
スクリーンヒーロー | Private | 受胎 |
ゴールドドリーム | 180万円 | 受胎 |
エイシンフラッシュ | 80万円 | 受胎 |
スマートファルコン | 80万円 | 出生 |
トーセンラー | 80万円 | 出生 |
ビーチパトロール | 80万円 | 受胎 |
ストラクター | 70万円 | 受胎 |
マカヒキ | 50万円 | 受胎 |
オメガパフューム | 50万円 | 受胎 |
レッドファルクス | 50万円 | 受胎 |
ロゴタイプ | 50万円 | 受胎 |
エピカリス | 50万円 | 出生 |
ゴルトマイスター | 50万円 | 出生 |
シルポート | 50万円 | 出生 |
ニホンピロアワーズ | 50万円 | 受胎 |
ノヴェリスト | 50万円 | 受胎 |
ハクサンムーン | 50万円 | 出生 |
ブルドッグボス | 50万円 | 受胎 |
マツリダゴッホ | 50万円 | 受胎 |
ミッキーグローリー | 50万円 | 出生 |
パクスアメリカーナ | 40万円 | 受胎 |
ヴァンセンヌ | 30万円 | 受胎 |
スノードラゴン | 30万円 | 受胎 |
タニノフランケル | 30万円 | 受胎 |
レガーロ | 30万円 | 出生 |
スーパーテンション | 20万円 | 受胎 |
レーヴミストラル | 20万円 | 出生 |
(引用:レックススタッド)
【2023年】ビッグレッドファームの種牡馬の種付け料
馬名 | 種付料 | 条件 |
ベンバトル | 250万円 | 受胎 |
ゴールドシップ | 200万円 | 受胎 |
ダノンバラード | 200万円 | 受胎 |
ウインブライト | 120万円 | 受胎 |
ロージズインメイ | 50万円 | 受胎 |
ジョーカプチーノ | 30万円 | 受胎 |
(引用:ビッグレッドファーム)
【2023年】ダーレージャパンスタリオンコンプレックスの種牡馬の種付け料
馬名 | 種付料 | 条件 |
パイロ | 400万円 | 出生 |
サンダースノー | 250万円 | 出生 |
ファインニードル | 200万円 | 出生 |
タリスマニック | 150万円 | 出生 |
アメリカンペイトリオット | 150万円 | 出生 |
ディスクリートキャット | 150万円 | 出生 |
タワーオブロンドン | 150万円 | 出生 |
ウィルテイクチャージ | 120万円 | 出生 |
フリオーソ | 100万円 | 出生 |
ホークビル | 100万円 | 出生 |
アドマイヤムーン | 50万円 | 出生 |
(引用:ダーレージャパンスタリオンコンプレックス)
【2023年】主要スタッド以外の種牡馬の種付け料
馬名 | 種付料 | 地域 |
ゴールスキー | Private | 熊本 |
ワンアンドオンリー | Private | 熊本 |
オウケンワールド | 30万円 | 北海道 |
シャンドマルス | 30万円 | 北海道 |
ディオスコリダー | 30万円 | 北海道 |
ヴァンキッシュラン | 100万円 | 北海道 |
トーセンジョーダン | Private | 北海道 |
トーセンホマレボシ | 100万円 | 北海道 |
トーセンレーヴ | 100万円 | 北海道 |
ハイランドリール | 250万円 | 北海道 |
マクマホン | 100万円 | 北海道 |
ミラアイトーン | 50万円 | 北海道 |
マイネルジャスト | Private | 北海道 |
ミキノバンジョー | Private | 北海道 |
オールステイ | Private | 北海道 |
カフジテイク | Private | 北海道 |
アッミラーレ | Private | 青森 |
スピルバーグ | Private | 青森 |
ノーザンリバー | Private | 青森 |
ヘニーハウンド | Private | 青森 |
ベルシャザール | Private | 青森 |
オネストジョン | Private | 北海道 |
ストゥディウム | Private | 北海道 |
ジュンツバサ | Private | 北海道 |
ダイシンサンダー | Private | 北海道 |
タガノエスプレッソ | Private | 北海道 |
タツゴウゲキ | Private | 北海道 |
グランプリボス | 50万円 | 北海道 |
ブリーズフレイバー | Private | 北海道 |
グロリアスノア | Private | 北海道 |
クラグオー | Private | 北海道 |
ハイパーホーネット | 無料 | 北海道 |
エタリオウ | Private | 北海道 |
エンパイアペガサス | Private | 北海道 |
オジュウチョウサン | 100万円 | 北海道 |
スイーズドリーム | Private | 北海道 |
ロジクライ | Private | 北海道 |
エキストラエンド | Private | 北海道 |
クワイトファイン | Private | 北海道 |
トーホウジャッカル | 30万円 | 北海道 |
モンドキャンノ | Private | 北海道 |
リコーソッピース | Private | 北海道 |
ショウナンバッハ | Private | 北海道 |
サイモンラムセス | Private | 北海道 |
プレティオラス | Private | 北海道 |
ユアーズトゥルーリ | Private | 北海道 |
フォクスホール | Private | 北海道 |
フラットライナーズ | Private | 北海道 |
ウインバリアシオン | 70万円 | 青森 |
オールブラッシュ | 70万円 | 青森 |
キャプテンキング | Private | 北海道 |
リッキーボーイ | Private | 北海道 |
ヒロシゲゴールド | 20万円 | 北海道 |
ウルトラカイザー | Private | 宮崎 |
テーオーヘリオス | 10万円 | 宮崎 |
トビーズコーナー | 10万円 | 宮崎 |
ステッペンウルフ | Private | 北海道 |
ハタノヴァンクール | 20万円 | 北海道 |
エーシントップ | 20万円 | 鹿児島 |
サクラオリオン | 30万円 | 北海道 |
ストーミーシー | Private | 北海道 |
ソルテ | Private | 北海道 |
ムーンヴィグラス | Private | 鹿児島 |
エーシンシャラク | 10万円 | 宮崎 |
アジュディミツオー | Private | 北海道 |
キングプライド | 10万円 | 鹿児島 |
カルストンライトオ | 30万円 | 北海道 |
クラウンレガーロ | Private | 北海道 |
チャクラ | Private | 北海道 |
グランシルク | Private | 千葉 |
ソールインパクト | Private | 千葉 |
アスカクリチャン | 30万円 | 北海道 |
カイロス | 10万円 | 北海道 |
ギンザグリングラス | 20万円 | 北海道 |
ノブワイルド | 30万円 | 北海道 |
ハラモシュテソーロ | Private | 北海道 |
バンドワゴン | 30万円 | 北海道 |
ベーカバド | 30万円 | 北海道 |
マルターズアポジー | 30万円 | 北海道 |
モジアナフレイバー | 50万円 | 北海道 |
モンブランテソーロ | Private | 北海道 |
ヤングマンパワー | 20万円 | 北海道 |
ワイドファラオ | 50万円 | 北海道 |
ダイシンバルカン | Private | 北海道 |
アレスバローズ | 10万円 | 熊本 |
アールスター | 10万円 | 熊本 |
コパノチャーリー | 10万円 | 熊本 |
ロードバリオス | 10万円 | 熊本 |
(引用:JBIS)
【2023年】日本の主要種牡馬の種付け料推移
日本の主要種牡馬の種付け料推移をまとめております。既に種牡馬生活を終えている馬もおりますが、直仔の2歳デビューが残っている種牡馬はこちらの項目にまとめております。
エピファネイアの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:シンボリクリスエス 母:シーザリオ(母父:スペシャルウィーク)
競走成績:14戦6勝(ジャパンカップ、他)
代表産駒:デアリングタクト(牝馬3冠、他)、エフフォーリア(天皇賞・秋、皐月賞、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 1,800万円 | – | – |
2022 | 1,800万円 | 163頭 | 9位 |
2021 | 1,000万円 | 218頭 | 6位 |
2020 | 500万円 | 240頭 | 9位 |
2019 | 250万円 | 224頭 | 48位 |
2018 | 250万円 | 220頭 | – |
2017 | 250万円 | 210頭 | – |
2016 | 250万円 | 221頭 | – |
オルフェーヴルの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:ステイゴールド 母:オリエンタルアート(母父:メジロマックイーン)
競走成績:21戦12勝(牡馬3冠、有馬記念、他)
代表産駒:マルシュロレーヌ(BCディスタフ、他)、ラッキーライラック(エリザベス女王杯、大阪杯、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 350万円 | – | – |
2022 | 350万円 | 129頭 | 11位 |
2021 | 350万円 | 157頭 | 8位 |
2020 | 400万円 | 165頭 | 4位 |
2019 | 500万円 | 52頭 | 10位 |
2018 | 600万円 | 136頭 | 13位 |
2017 | 600万円 | 191頭 | 64位 |
2016 | 600万円 | 244頭 | – |
2015 | 600万円 | 256頭 | – |
2014 | 600万円 | 244頭 | – |
キズナの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:ディープインパクト 母:キャットクイル(母父:Storm Cat)
競走成績:14戦7勝(日本ダービー、他)
代表産駒:アカイイト(エリザベス女王杯、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 1,200万円 | – | – |
2022 | 1,200万円 | 170頭 | 4位 |
2021 | 1,000万円 | 195頭 | 4位 |
2020 | 600万円 | 242頭 | 8位 |
2019 | 350万円 | 164頭 | 37位 |
2018 | 350万円 | 152頭 | – |
2017 | 250万円 | 212頭 | – |
2016 | 250万円 | 269頭 | – |
キタサンブラックの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:ブラックタイド 母:シュガーハート(母父:サクラバクシンオー)
競走成績:20戦12勝(天皇賞・春/秋、ジャパンカップ、他)
代表産駒:2021年産駒デビュー
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 1,000万円 | – | – |
2022 | 500万円 | 178頭 | 13位 |
2021 | 300万円 | 102頭 | 82位 |
2020 | 400万円 | 92頭 | – |
2019 | 400万円 | 110頭 | – |
2018 | 500万円 | 130頭 | – |
ゴールドシップの種付け料推移
繁養先:ビッグレッドファーム
父:ステイゴールド 母:ポイントフラッグ(母父:メジロマックイーン)
競走成績:28戦12勝(有馬記念、天皇賞・春、他)
代表産駒:ユーバーレーベン(オークス、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 200万円 | – | – |
2022 | 300万円 | 96頭 | 23位 |
2021 | 300万円 | 106頭 | 18位 |
2020 | 250万円 | 95頭 | 27位 |
2019 | 300万円 | 107頭 | 88位 |
2018 | 300万円 | 93頭 | |
2017 | 300万円 | 110頭 | |
2016 | 300万円 | 109頭 |
コントレイルの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:ディープインパクト 母:ロードクロサイト(母父:Unbridled’s Song)
競走成績:11戦8勝(牡馬三冠、JC、他)
代表産駒:2025年産駒デビュー
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 1,200万円 | – | – |
2022 | 1,200万円 | 193頭 | – |
サートゥルナーリアの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:ロードカナロア 母:シーザリオ(母父:スペシャルウィーク)
競走成績:10戦6勝(皐月賞、ホープフルS、他)
代表産駒:2024年産駒デビュー
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 800万円 | – | – |
2022 | 700万円 | 195頭 | – |
2021 | 600万円 | 205頭 | – |
シルバーステートの種付け料推移
繁養先:優駿スタリオンステーション
父:ディープインパクト 母:シルヴァースカヤ(母父:Silver Hawk)
競走成績:5戦4勝(垂水S、他)
代表産駒:2021年産駒デビュー
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 600万円 | – | – |
2022 | 600万円 | 200頭 | 27位 |
2021 | 150万円 | 138頭 | 59位 |
2020 | 120万円 | 165頭 | – |
2019 | 100万円 | 157頭 | – |
2018 | 80万円 | 191頭 |
ダイワメジャーの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:サンデーサイレンス 母:スカーレットブーケ(母父:ノーザンテースト)
競走成績:28戦9勝(皐月賞、天皇賞・秋、他)
代表産駒:レシステンシア(阪神JF、他)、アドマイヤマーズ(NHKマイルC、香港マイル、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | Private | – | 位 |
2022 | Private | 34頭 | 10位 |
2021 | Private | 51頭 | 9位 |
2020 | 600万円 | 112頭 | 7位 |
2019 | 500万円 | 155頭 | 7位 |
2018 | 500万円 | 136頭 | 6位 |
2017 | 500万円 | 161頭 | 5位 |
2016 | 500万円 | 156頭 | 3位 |
2015 | 500万円 | 120頭 | 4位 |
2014 | 500万円 | 127頭 | 5位 |
2013 | 600万円 | 209頭 | 4位 |
2012 | 500万円 | 244頭 | 7位 |
2011 | 400万円 | 173頭 | 35位 |
2010 | 400万円 | 164頭 | – |
2009 | 500万円 | 181頭 | – |
2008 | 500万円 | 223頭 | – |
ドレフォンの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:Gio Ponti 母:Eltimaas(母父:Ghostzapper)
競走成績:9戦6勝(BCスプリント、他)
代表産駒:2021年産駒デビュー
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 700万円 | – | – |
2022 | 700万円 | 198頭 | 16位 |
2021 | 300万円 | 127頭 | 43位 |
2020 | 300万円 | 186頭 | – |
2019 | 300万円 | 204頭 | – |
2018 | 300万円 | 207頭 | – |
ハーツクライの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション(種牡馬引退)
父:サンデーサイレンス 母:アイリッシュダンス(母父:トニービン)
競走成績:19戦5勝(ドバイシーマクラシック、有馬記念、他)
代表産駒:ジャスタウェイ(ドバイDF、他)、リスグラシュー(コックスプレート、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2022 | – | – | 位 |
2021 | Private | – | 3位 |
2020 | 1,000万円 | 71頭 | 3位 |
2019 | 800万円 | 180頭 | 2位 |
2018 | 800万円 | 174頭 | 3位 |
2017 | 800万円 | 176頭 | 4位 |
2016 | 800万円 | 135頭 | 4位 |
2015 | 800万円 | 204頭 | 3位 |
2014 | 500万円 | 246頭 | 3位 |
2013 | 400万円 | 199頭 | 5位 |
2012 | 300万円 | 163頭 | 9位 |
2011 | 400万円 | 221頭 | 16位 |
2010 | 300万円 | 211頭 | 55位 |
2009 | 350万円 | 144頭 | – |
2008 | 400万円 | 148頭 | – |
2007 | 500万円 | 109頭 | – |
ハービンジャーの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:Dansili 母:Penang Pearl(母父:Bering)
競走成績:9戦6勝(Kジョージ6世&QES、他)
代表産駒:ノームコア(香港C、他)、ディアドラ(ナッソーS、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 350万円 | – | – |
2022 | 400万円 | 86頭 | 13位 |
2021 | 400万円 | 81頭 | 15位 |
2020 | 600万円 | 119頭 | 13位 |
2019 | 600万円 | 217頭 | 8位 |
2018 | 350万円 | 212頭 | 5位 |
2017 | 250万円 | 164頭 | 6位 |
2016 | 300万円 | 101頭 | 9位 |
2015 | 400万円 | 192頭 | 14位 |
2014 | 350万円 | 114頭 | 55位 |
2013 | 400万円 | 159頭 | – |
2012 | 400万円 | 222頭 | – |
2011 | 400万円 | 211頭 | – |
ヘニーヒューズの種付け料推移
繁養先:優駿スタリオンステーション
父:ヘネシー 母:Meadow Flyer(母父:Meadow Lake)
競走成績:10戦6勝(ウォズバーグS、他)
代表産駒:Beholder(BCディスタフ、他)、モーニン(フェブラリーS、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 500万円 | – | – |
2022 | 500万円 | 98頭 | 12位 |
2021 | 500万円 | 117頭 | 10位 |
2020 | 400万円 | 132頭 | 10位 |
2019 | 400万円 | 170頭 | 13位 |
2018 | 350万円 | 192頭 | 20位 |
2017 | 350万円 | 148頭 | 56位 |
2016 | 300万円 | 182頭 | 89位 |
2015 | 300万円 | 168頭 | 99位 |
2014 | 180万円 | 191頭 | 96位 |
モーリスの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:スクリーンヒーロー 母:メジロフランシス(母父:カーネギー)
競走成績:18戦11勝(香港カップ、他)
代表産駒:ピクシーナイト(スプリンターズS、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 700万円 | – | – |
2022 | 700万円 | 133頭 | 8位 |
2021 | 800万円 | 146頭 | 12位 |
2020 | 400万円 | 163頭 | 47位 |
2019 | 400万円 | 212頭 | – |
2018 | 400万円 | 245頭 | – |
2017 | 400万円 | 265頭 | – |
リアルスティールの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:ディープインパクト 母:ラヴズオンリーミー(母父:Storm Cat)
競走成績:17戦4勝(ドバイターフ、他)
代表産駒:2022年産駒デビュー
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 300万円 | – | – |
2022 | 300万円 | 151頭 | 30位 |
2021 | 250万円 | 173頭 | – |
2020 | 250万円 | 176頭 | – |
2019 | 200万円 | 177頭 | – |
ルヴァンスレーヴの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:シンボリクリスエス 母:マエストラーレ(母父:ネオユニヴァース)
競走成績:10戦7勝(チャンピオンズC、他)
代表産駒:2024年産駒デビュー
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 300万円 | – | – |
2022 | 250万円 | 196頭 | – |
2021 | 150万円 | 223頭 | – |
ルーラーシップの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:キングカメハメハ 母:エアグルーヴ(母父:トニービン)
競走成績:20戦8勝(クイーンエリザベス2世C、他)
代表産駒:キセキ(菊花賞、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 350万円 | – | – |
2022 | 300万円 | 97頭 | 7位 |
2021 | 400万円 | 133頭 | 7位 |
2020 | 600万円 | 134頭 | 6位 |
2019 | 400万円 | 225頭 | 5位 |
2018 | 400万円 | 243頭 | 8位 |
2017 | 400万円 | 240頭 | 12位 |
2016 | 300万円 | 280頭 | 65位 |
2015 | 250万円 | 241頭 | – |
2014 | 250万円 | 230頭 | – |
2013 | 250万円 | 208頭 | – |
レイデオロの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:キングカメハメハ 母:ラドラーダ(母父:シンボリクリスエス)
競走成績:17戦7勝(日本ダービー、他)
代表産駒:2023年産駒デビュー
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 700万円 | – | – |
2022 | 700万円 | 174頭 | – |
2021 | 600万円 | 170頭 | – |
2020 | 600万円 | 196頭 | – |
ロードカナロアの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
父:キングカメハメハ 母:レディブラッサム(母父:Storm Cat)
競走成績:19戦13勝(香港スプリント2連覇、他)
代表産駒:アーモンドアイ(GI 9勝、他)、サートゥルナーリア(皐月賞、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2023 | 1,200万円 | – | – |
2022 | 1,500万円 | 136頭 | 2位 |
2021 | 1,500万円 | 157頭 | 2位 |
2020 | 2,000万円 | 181頭 | 2位 |
2019 | 1,500万円 | 250頭 | 3位 |
2018 | 800万円 | 307頭 | 7位 |
2017 | 500万円 | 250頭 | 40位 |
2016 | 500万円 | 267頭 | – |
2015 | 500万円 | 276頭 | – |
2014 | 500万円 | 254頭 | – |
引退した日本の主要種牡馬の種付け料推移
クロフネの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション(引退)
父:フレンチでピュティ 母:ブルーアヴェニュー(母父:Classic Go Go)
競走成績:10戦6勝(NHKマイルC、ジャパンCダート、他)
代表産駒:カレンチャン(スプリンターズS、他)、ソダシ(桜花賞、他)
年 | 種付料 | 種付頭数 | SR |
2018 | 200万円 | – | 9位 |
2017 | 200万円 | 66頭 | 7位 |
2016 | 200万円 | 157頭 | 7位 |
2015 | 200万円 | 180頭 | 9位 |
2014 | 300万円 | 140頭 | 11位 |
2013 | 300万円 | 216頭 | 10位 |
2012 | 300万円 | 203頭 | 5位 |
2011 | 300万円 | 200頭 | 5位 |
2010 | 300万円 | 209頭 | 4位 |
2009 | 300万円 | 212頭 | 5位 |
2008 | 300万円 | 211頭 | 4位 |
2007 | 400万円 | 159頭 | 11位 |
2006 | 600万円 | 246頭 | 20位 |
2005 | 400万円 | 179頭 | 60位 |
2004 | 500万円 | 161頭 | – |
2003 | 500万円 | 201頭 | – |
2002 | Private? | 152頭 | – |
キングカメハメハの種付け料推移
繁養先:社台スタリオンステーション
