サンデーサイレンスが種牡馬として現役の時に、その血を世界中が欲していました。サンデーサインレンスの活躍馬の多くに種牡馬としてのオファーがあったとされ、実際に何頭かの種牡馬が海を渡りました。(社台系は自前のサンデーサイレンス種牡馬は外国に出さない方針でした。)
その中で一番オファーの金額が大きかったとされるのが「ディープインパクト」です。
「ディープインパクト」については海外の馬主がセレクトセールで産駒を高値で落札する他、その血を欲する大馬主が母馬を日本に送ってディープインパクトと交配させることも行われたため、海外での産駒の活躍が他の種牡馬よりも目立ちます。
そんな「ディープインパクト」の産駒についてまとめてみました。
【2023年】日本の種牡馬の種付け料データヨーロッパ(欧州)のディープインパクト産駒
Abr Al Hudood
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Abr Al Hudood |
父 | ディープインパクト |
母 | アマーニ |
母父 | Pivotal |
生年月日 | 2016年1月26日 |
調教師 | – |
馬主 | シェイク・モハメド |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | イギリス(英国) |
Bartaba
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Bartaba |
父 | ディープインパクト |
母 | バーマー |
母父 | Anabaa |
生年月日 | 2015年 |
調教師 | – |
馬主 | – |
生産者 | – |
所属 | フランス(仏国) |
フランスのリステッド競走「ゴールドリヴァー賞」を制するなど活躍。
Barocci(ビューティーパーラー)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Barocci(バロッチ) |
父 | ディープインパクト |
母 | バステット |
母父 | Giant’s Causeway |
生年月日 | 2008年3月8日 |
調教師 | ヘンリー・セシル |
馬主 | Ecurie Wildenstein |
生産者 | 社台C白老F |
所属 | イギリス(英国) |
スウェーデンで種牡馬入り。スウェーデンの1000ギニーを勝つなど活躍馬を出している。
Beauty Parlour(ビューティーパーラー)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Beauty Parlour(ビューティーパーラー) |
父 | DeepImpact |
母 | バステット |
母父 | Giant’s Causeway |
生年月日 | 2009年2月28日 |
調教師 | ヘンリー・セシル |
馬主 | Ecurie Wildenstein |
生産者 | Dayton Investments Ltd.(英国) |
所属 | イギリス(英国) |
ディープインパクト産駒初の海外重賞制覇を記録した馬で、生涯成績は7戦4勝(獲得賞金 46万3108ユーロ)でGIIIのグロット賞やGIのプール・デッセ・デ・プーリッシュを制するなど活躍。母馬としても産駒のブロウアウトがチャーチルディスタフターフマイルステークス(GII)を制するなど活躍している。
Fancy Blue(ファンシーブルー)
性別・毛色 | 牝馬・鹿毛 |
馬名 | Fancy Blue(ファンシーブルー) |
父 | ディープインパクト |
母 | チェンチコヴァ |
母父 | Sadler’s Wells |
生年月日 | 2017年2月2日 |
調教師 | エイダン・オブライエン/ドナカ |
馬主 | Michael Tabor, Derrick Smith and Mrs John Magnier |
生産者 | クールモア |
所属 | 英国 |
エイダン・オブライエン厩舎からデビューし、その後ドナカ厩舎に移籍。移籍後に仏オークスを制覇。当時21歳のドナカ師に初のG1タイトルをもたらす。さらにナッソーSも制覇するなど活躍。腱の損傷のため3歳で引退。通算成績は6戦4勝で獲得賞金は52万2千ポンド。
Harajuku(ハラジュク)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Harajuku(ハラジュク) |
父 | ディープインパクト |
母 | ファイノメナ |
母父 | Galileo |
生年月日 | 2018年2月23日 |
調教師 | アンドレ・ファーブル |
馬主 | Flaxman Stables Ireland Ltd |
生産者 | アイルランド(愛国) |
所属 | フランス(仏国) |
Hidaka(ヒダカ)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Hidaka(ヒダカ) |
父 | ディープインパクト |
母 | ロイヤルマニア |
母父 | Elusive Quality |
生年月日 | 2017年1月14日 |
調教師 | – |
馬主 | – |
生産者 | – |
所属 | フランス(仏国) |
Il Brio
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Il Brio |
父 | ディープインパクト |
母 | リュズキナ |
母父 | Storm Cat |
生年月日 | 2017年2月19日 |
調教師 | P・バリー |
馬主 | 山本英俊 |
生産者 | 社台牧場 |
所属 | – |
Impact Point(インパクトポイント)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Impact Point(インパクトポイント) |
父 | ディープインパクト |
母 | ルンバブギー |
母父 | Rainbow Quest |
生年月日 | 2014年4月26日 |
調教師 | Andrew Matthews Balding |
馬主 | Qatar Racing Limited |
生産者 | タイヘイ牧場 |
所属 | イギリス(英国) |
Katara(カタラ)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Katara(カタラ) |
父 | ディープインパクト |
母 | アスヤド |
母父 | New Approach |
生年月日 | 2017年1月1日 |
調教師 | Sir Michael Ronald Stoute |
馬主 | Al Shaqab Racing |
生産者 | Al Shaqab Racing |
所属 | イギリス(英国) |
Lethal Impact(リーサルインパクト)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Lethal Impact(リーサルインパクト) |
父 | ディープインパクト |
母 | ミュージカルウェイ |
母父 | Gold Away |
生年月日 | 2014年1月30日 |
調教師 | David Simcock |
馬主 | Qatar Racing Limited |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | イギリス(英国) |
2014年のセレクトセールで1億9,440万円(税込)で取引された。その後、イギリスを中心にレースを使われるが勝利できなかった。
Lost Impact(ロストインパクト)
性別・毛色 | 牝・黒鹿毛 |
馬名 | Lost Impact(ロストインパクト) |
父 | ディープインパクト |
母 | サイレンスソング |
母父 | Azamour |
生年月日 | 2016年8月22日 |
調教師 | Lindsey Smith |
馬主 | – |
生産者 | パカパカファーム |
所属 | – |
Lone Conquers
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Love Conquers |
父 | ディープインパクト |
母 | ラヴアンドバブルズ |
母父 | Loup Sauvage |
生年月日 | 2014年4月1日 |
調教師 | RMベケット |
馬主 | Qatar Racing Limited |
生産者 | パカパカファーム |
所属 | イギリス(英国) |
2014年のセレクトセールで8,424万円(税込)で落札。全兄に日本ダービー馬のディープブリランテ。
Love is Enough(ラヴイズイナフ)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Love is Enough(ラヴイズイナフ) |
父 | ディープインパクト |
母 | ソーインラヴウィズユー |
母父 | Sadler’s Wells |
生年月日 | 2015年3月23日 |
調教師 | ジョン・ゴスデン |
馬主 | Lady Bamford |
生産者 | Daylesford Stud |
所属 | イギリス(英国) |
Love So Deep
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Love So Deep |
父 | ディープインパクト |
母 | ソーインラヴウィズユー |
母父 | Sadler’s Wells |
生年月日 | 2016年5月9日 |
調教師 | Jane Chapple-Hyam |
馬主 | Love So Deep Syndicate |
生産者 | Daylesford Stud |
所属 | イギリス(英国) |
National Ballet(ナショナルバレット)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | National Ballet(ナショナルバレット) |
父 | ディープインパクト |
母 | Fluff |
母父 | Galileo |
生年月日 | 2018年2月26日 |
調教師 | A・オブライエン |
馬主 | Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael Tabor |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | イギリス(英国) |
New World Power(ニューワールドパワー)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | New World Power(ニューワールドパワー) |
父 | ディープインパクト |
母 | リッスン |
母父 | Sadler’s Wells |
生年月日 | 2013年3月11日 |
調教師 | David Simcock |
馬主 | Qatar Racing Limited |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | イギリス(英国) |
2014年のセレクトセールで2億8,080万円 (税込)で落札。全兄弟にタッチングスピーチやサトノルークス。
Only(オンリー)
性別・毛色 | 牝・黒鹿毛 |
馬名 | Only(オンリー) |
父 | ディープインパクト |
母 | ウィンター |
母父 | Galileo |
生年月日 | 2019年1月14日 |
調教師 | A・オブライエン |
馬主 | – |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | アイルランド(愛国) |
母のウィンターはイギリス・アイルランドの1000ギニーを含むGIを4勝した名牝で母が5歳の時の産駒となり、関係者の期待度の高さが伺えます。
Pavlenko
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Pavlenko |
父 | ディープインパクト |
母 | メイビー |
母父 | Galileo |
生年月日 | 2014年2月8日 |
調教師 | A・オブライエン |
馬主 | Derrick Smith |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | アイルランド(愛国) |
サクソンウォーリアの全姉。母メイビーはGIを3勝した名牝。ディープインパクトを複数年交配するなど、陣営がディープイパクトを狙って預託した牝馬。名牝系で初年度からドバウィを種付けするなど同馬の繁殖としての期待も高い。
Portfolio(ポートフォリオ)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Portfolio(ポートフォリオ) |
父 | ディープインパクト |
母 | ディブロマ |
母父 | Dubawi |
生年月日 | 2018年1月9日 |
調教師 | マイケル・スタウト(Sir Michael Ronald Stoute) |
馬主 | エリザベス女王(The Queen) |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | イギリス(英国) |
ポートフォリオは、エリザベス女王が所有する牝馬のディプロマとディープインパクトとの交配を強く希望され、ディプロマを日本へ送り誕生させた日本生まれのディープインパクト産駒。エリザベス女王はディープインパクトの3代母ハイクレア(主な勝ち鞍:英1000ギニー、仏オークス)を所有しており、エリザベス女王の縁の血統と言えます。
Satono Japan(サトノジャパン)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Satono Japan(サトノジャパン) |
父 | ディープインパクト |
母 | ドバウィハイツ |
母父 | Dubawi |
生年月日 | 2017年5月4日 |
調教師 | マイケル・スタウト(Sir Michael Ronald Stoute) |
馬主 | サトミホースカンパニー |
生産者 | 社台ファーム |
所属 | イギリス(英国) |
2018年のセレクトセールで1億9,440万円(税込)で落札された。半姉にリバティハイツ。
Savarin(サヴァリン)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Savarin(サヴァリン) |
父 | ディープインパクト |
母 | サラフィナ |
母父 | Refuse To Bend |
生年月日 | 2017年2月16日 |
調教師 | A.ファーブル |
馬主 | 松島正昭 |
生産者 | 社台ファーム |
所属 | フランス(仏国) |
Saxon Warrior(サクソンウォーリアー)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Saxon Warrior(サクソンウォーリアー) |
父 | ディープインパクト |
母 | メイビー |
母父 | Galileo |
生年月日 | 2015年1月26日 |
調教師 | A・オブライエン |
馬主 | Derrick Smith |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | アイルランド(愛国) |
2018年英2000ギニー(G1)を勝利し、ディープインパクトの海外産馬で大きく取り上げられた馬の一頭。2021年の種付料はやや下落したが、輸入された産駒がセレクトセールで高値が付くなどディープインパクトの血がヨーロッパでどれくらい広がるか関心は高い。
Sentimental Manbo(センチメンタルマンボ)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Sentimental Mambo(センチメンタルマンボ) |
父 | ディープインパクト |
母 | スタセリタ |
母父 | Monsun |
生年月日 | 2018年2月4日 |
調教師 | A.ファーブル |
馬主 | Teruya Yoshida |
生産者 | Teruya Yoshida |
所属 | フランス(仏国) |
September(セプテンバー)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | September(セプテンバー) |
父 | ディープインパクト |
母 | ピーピングフォーン |
母父 | デインヒル |
生年月日 | 2015年2月21日 |
調教師 | A・オブライエン |
馬主 | Mrs John Magnier & Michael Tabor & Derrick Smith |
生産者 | Orpendale And Chelston |
所属 | アイルランド(愛国) |
Snowfall(スノーフォール)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Snowfall(スノーフォール) |
父 | ディープインパクト |
母 | ベストインザワールド |
母父 | Galileo |
生年月日 | 2018年2月9日 |
調教師 | エイダン・オブライエン |
馬主 | Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael Tabor |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | アイルランド(愛国) |
今一番報道量が多い海外のディープインパクト産駒がスノーフォールです。英国オークスを同レース史上最大の16馬身差で制したのに続き、愛オークスも同レース史上最大着差の8馬身半差で圧勝。次走はヨークシャーオークスへの出走が予定されております。
Star Sprit(スタースプリット)
性別・毛色 | 牝・鹿毛 |
馬名 | Star Spirit(スタースプリット) |
父 | ディープインパクト |
母 | スターオブセヴィル |
母父 | Duke of Marmalade |
生年月日 | 2017年5月8日 |
調教師 | Hughie Morrison |
馬主 | Lady Bamford |
生産者 | Lady Bamford |
所属 | イギリス(英国) |
Stimulation
性別・毛色 | セ・鹿毛 |
馬名 | Stimulation |
父 | ディープインパクト |
母 | バーマ |
母父 | Anabaa |
生年月日 | 2014年2月21日 |
調教師 | アンソニー・クルーズ |
馬主 | Almehmel Stud |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | 香港 |
Study of Man
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Study of Man(スタディオブマン) |
父 | ディープインパクト |
母 | セカンドハピネス |
母父 | Storm Cat |
生年月日 | 2015年4月9日 |
調教師 | Pascal Bary |
馬主 | ニアルコス・ファミリー |
生産者 | Flaxman Stables Ireland Ltd |
所属 | フランス(仏国) |
2017年にサンクルー競馬場でデビュー。のちにフランスダービーを制覇。アイリッシュチャンピオンステークスでは同世代のディープインパクト産駒でサクソンウォリアーと対戦し敗戦。2020年に現役を引退し、イギリスのランウェイズスタッドで種牡馬入り。産駒の活躍が期待されます。生涯成績は11戦3勝。
Tale Of Life
性別・毛色 | 牡・青鹿毛 |
馬名 | Tale Of Life |
父 | ディープインパクト |
母 | Storm Cat |
母父 | セカンドハピネス |
生年月日 | 2012年5月6日 |
調教師 | H・モーション |
馬主 | Flaxman Stables Ireland Ltd |
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム |
所属 | フランス(仏国) |
全弟にフランスダービー馬スタディオブマン。同馬もオーナーがディープインパクトの血を求めて複数年に渡りディープインパクトを交配。
Wisconsin(ウィスコンシン)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Wisconsin(ウィスコンシン) |
父 | ディープインパクト |
母 | ピーピングフォーン |
母父 | デインヒル |
生年月日 | 2014年2月2日 |
調教師 | エイダン・オブライエン |
馬主 | – |
生産者 | ノーザンファーム |
所属 | アイルランド(愛国) |
ヨーロッパ(欧州)以外のディープインパクト産駒
Bucharest
性別・毛色 | 牡・青鹿毛 |
馬名 | Bucharest |
父 | DeepImpact |
母 | ミスフィンランド |
母父 | Redoute’s Choice |
生年月日 | 2017年10月29日 |
調教師 | – |
馬主 | – |
生産者 | オーストラリア(豪州) |
所属 | – |
Fierce Impact(フィアスインパクト)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Fierce Impact(フィアスインパクト) |
父 | ディープインパクト |
母 | ケイアイガーベラ |
母父 | Smarty Jones |
生年月日 | 2014年3月6日 |
調教師 | スミス |
馬主 | Seymour Bloodstock, Denns Racing Et Al |
生産者 | 隆栄牧場 |
所属 | オーストラリア(豪州) |
2014年のセレクトセールで7,128万円(税込)で取引され、豪州へ出国。2019年にカンタラS(GI)を制するなど同国で活躍。その活躍が評価され同国で種牡馬入りの予定。産駒の活躍が期待されます。
Fraulein
性別・毛色 | 牝 |
馬名 | Fraulein |
父 | ディープインパクト |
母 | レディジョアン |
母父 | Orientate |
生年月日 | 2013年 |
調教師 | – |
馬主 | – |
生産者 | – |
所属 | アメリカ(米国)? |
Impactful(インパクトフル)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Impactful(インパクトフル) |
父 | DeepImpact |
母 | Shamisen |
母父 | Encosta de Lago |
生年月日 | 2016年9月27日 |
調教師 | – |
馬主 | – |
生産者 | オーストラリア(豪州) |
所属 | オーストラリア(豪州) |
Solar Apex(ソーラーエイペックス)
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
馬名 | Solar Apex(ソーラーエイペックス) |
父 | ディープインパクト |
母 | アスペンサミット |
母父 | Fastnet Rock |
生年月日 | 2017年9月10日 |
調教師 | C.ウォーラー |
馬主 | 吉田勝己 |
生産者 | Arrowfield Group Pty Ltd |
所属 | オーストラリア(豪州) |
デビュー前の欧州のディープインパクト産駒一覧
生誕年 | 馬名 | 概要 |
2019年 | Educator | 母ディプロマ。全姉はポートフォリオ。 |
2019年 | Navaho Warrior | 母フラッフ。サクソンウォーリアーの従兄弟。 |
2019年 | New Found land | 母ベストインザワールド。スノーフォールの全弟。 |
2019年 | Only | 母ウィンターはGIを4勝。 |
2019年 | Rakurai | 母ライトニングパール。 |
2019年 | Three Priests | 母ギルティトゥエルヴ。 |
2019年 | アンビリーバブルの19 | – |
2019年 | プロミストゥビートゥルーの19 | サクソンウォーリアーの従兄弟。 |
2020年 | アズミーナの20 | 母Azamourの半妹。 |
2020年 | ハイドレンジアの20 | 母はGIを2勝。 |
2020年 | ヒバーイェブの20 | 母はGIを2勝。 |
2020年 | マインティングの20 | 母はGIを7勝。 |
2020年 | マリシューズの20 | – |
2020年 | メイビーの20 | サクソンウォーリアーの全弟。 |
2020年 | ロードデンドロンの20 | 母はGIを3勝。全姉にマジカル。 |
日本の最後のディープインパクト産駒(ラストクロップ/2022年デビュー)
馬名 | プロフィール |
ライトクオンタム | 牝・母イルミナント・社台RH・社台F |
オープンファイア | 牡・母ゴーマギーゴー・長谷川祐司・ノーザンF |
エレガントギフト | 牝・母ジュエルメーカー・長谷川祐司・チャンピオンズF |
スイープアワーズ | 牝・母スイープトウショウ・池田豊治・ノーザンF |
メズマライジング | 牝・母フォルト・社台RH・社台F |
シックスポップアスク | 牝・母ワッツダチャンセズ・廣崎利洋HD・追分F |