どうも、スダケイバです。
2019年の日本の種牡馬の種付け料のランキング情報を元に、2019年の種牡馬の市場(マーケット)について独自の分析と考察をしていきたいと思います。
タップできる目次
【2019年】種牡馬一覧表(種付け料ランキング)
種付け料 | 馬名 | 種付け頭数 | サイアー ランキング |
1500万 | ロードカナロア | 250頭 | 3位 |
800万 | ハーツクライ | 180頭 | 2位 |
600万 | スクリーンヒーロー | 118頭 | 19位 |
600万 | ドゥラメンテ | 184頭 | -位 |
600万 | ハービンジャー | 217頭 | 8位 |
500万 | ダイワメジャー | 157頭 | 7位 |
400万 | オルフェーヴル | 52頭 | 10位 |
400万 | キタサンブラック | 110頭 | -位 |
400万 | ジャスタウェイ | 214頭 | 16位 |
400万 | モーリス | 212頭 | -位 |
400万 | ルーラーシップ | 227頭 | 5位 |
350万 | キズナ | 164頭 | 37位 |
300万 | サトノダイヤモンド | 144頭 | -位 |
250万 | エイシンヒカリ | 94頭 | -位 |
250万 | エピファネイア | 225頭 | 48位 |
250万 | ゴールドシップ | 107頭 | 88位 |
250万 | パイロ | 126頭 | 25位 |
250万 | ファインニードル | 105頭 | -位 |
250万 | ブラックタイド | 80頭 | 20位 |
230万 | デクラレーションオブウォー | 152頭 | 130位 |
220万 | マクフィ | 105頭 | -位 |
200万 | ヴィクトワールピサ | 104頭 | 14位 |
200万 | キンシャサノキセキ | 156頭 | 11位 |
200万 | クリエイターⅡ | 39頭 | -位 |
200万 | シニスターミニスター | 115頭 | 31位 |
200万 | シャンハイボビー | 108頭 | 137位 |
200万 | ノヴェリスト | 72頭 | 24位 |
200万 | マインドユアビスケッツ | 155頭 | -位 |
200万 | リアルスティール | 177頭 | -位 |
180万 | タリスマニック | 113頭 | -位 |
180万 | マジェスティックウォリアー | 141頭 | 76位 |
180万 | ヨハネスブルグ | 21頭 | 30位 |
150万 | アドマイヤムーン | 76頭 | 26位 |
150万 | アメリカンペイトリオット | 109頭 | -位 |
150万 | イスラボニータ | 142頭 | -位 |
150万 | エスケンデレヤ | 0頭 | 139位 |
150万 | ケープブランコ | 17頭 | 85位 |
150万 | ダノンバラード | 108頭 | 114位 |
150万 | ディスクリートキャット | 143頭 | 287位 |
150万 | ディープブリランテ | 40頭 | 22位 |
150万 | ミッキーアイル | 142頭 | -位 |
150万 | ラブリーデイ | 94頭 | -位 |
120万 | ストロングリターン | 87頭 | 66位 |
100万 | エイシンフラッシュ | 67頭 | 23位 |
100万 | カレンブラックヒル | 108頭 | 110位 |
100万 | サトノアラジン | 90頭 | -位 |
100万 | サトノクラウン | 207頭 | -位 |
100万 | シンボリクリスエス | 41頭 | 32位 |
100万 | ディーマジェスティ | 71頭 | -位 |
100万 | ビッグアーサー | 155頭 | -位 |
100万 | モンテロッソ | 66頭 | 68位 |
90万 | ゼンノロブロイ | 25頭 | 36位 |
80万 | グレーターロンドン | 65頭 | -位 |
80万 | ジャングルポケット | 27頭 | 28位 |
80万 | スピルバーグ | 52頭 | 167位 |
80万 | スマートファルコン | 40頭 | 42位 |
80万 | トーセンジョーダン | 30頭 | 118位 |
80万 | トーセンラー | 71頭 | 93位 |
80万 | ネオユニヴァース | 15頭 | 27位 |
80万 | ビーチパトロール | 109頭 | -位 |
80万 | ベルシャザール | 54頭 | 65位 |
80万 | マツリダゴッホ | 42頭 | 43位 |
80万 | メイショウボーラー | 73頭 | 35位 |
80万 | リアルインパクト | 118頭 | 83位 |
80万 | リーチザクラウン | 32頭 | 97位 |
80万 | レッドファルクス | 132頭 | -位 |
80万 | ロゴタイプ | 90頭 | -位 |
70万 | ウインバリアシオン | 36頭 | 317位 |
70万 | グランプリボス | 26頭 | 96位 |
70万 | ゴールドアクター | 56頭 | -位 |
70万 | ダノンシャンティ | 0頭 | 39位 |
70万 | ダノンレジェンド | 126頭 | -位 |
70万 | ミッキーロケット | 117頭 | -位 |
70万 | メイショウサムソン | 31頭 | 40位 |
70万 | レインボーライン | 44頭 | -位 |
70万 | ロージズインメイ | 31頭 | 51位 |
60万 | ショウナンカンプ | 14頭 | 95位 |
60万 | スズカコーズウェイ | 30頭 | 104位 |
60万 | ニホンピロアワーズ | 2頭 | 325位 |
50万 | アグネスデジタル | 6頭 | 62位 |
50万 | アンライバルド | 5頭 | 126位 |
50万 | ヴァンセンヌ | 45頭 | 144位 |
50万 | ヴィットリオドーロ | 18頭 | 374位 |
50万 | オウケンブルースリ | 3頭 | 176位 |
50万 | オーシャンブルー | 14頭 | 216位 |
50万 | グラスワンダー | 8頭 | 122位 |
50万 | グランデッツァ | 18頭 | 255位 |
50万 | コパノリチャード | 26頭 | 300位 |
50万 | サウンドスカイ | 8頭 | -位 |
50万 | シゲルカガ | 20頭 | -位 |
50万 | シビルウォー | 24頭 | 173位 |
50万 | シルポート | 2頭 | 180位 |
50万 | ダノンシャーク | 33頭 | -位 |
50万 | ディープスカイ | 20頭 | 67位 |
50万 | トゥザグローリー | 37頭 | 72位 |
50万 | トゥザワールド | 96頭 | 155位 |
50万 | トランセンド | 17頭 | 70位 |
50万 | ノーザンリバー | 1頭 | 265位 |
50万 | ハクサンムーン | 17頭 | -位 |
50万 | バゴ | 110頭 | 49位 |
50万 | パドトロワ | 53頭 | 127位 |
50万 | バトルプラン | 58頭 | 56位 |
50万 | フェノーメノ | 55頭 | 115位 |
50万 | フリオーソ | 175頭 | 75位 |
50万 | プリサイスエンド | 18頭 | 71位 |
50万 | ベストウォーリア | 158頭 | -位 |
50万 | ヘニーハウンド | 16頭 | -位 |
50万 | ヤマカツエース | 58頭 | -位 |
50万 | ラニ | 79頭 | -位 |
50万 | レーヴミストラル | 52頭 | -位 |
50万 | ロイカバード | 4頭 | -位 |
50万 | ロードバリオス | 9頭 | 374位 |
50万 | ワンアンドオンリー | 11頭 | -位 |
50万 | ワールドエース | 68頭 | 103位 |
40万 | インカンテーション | 33頭 | -位 |
40万 | ドリームバレンチノ | 9頭 | -位 |
40万 | ルースリンド | 2頭 | 337位 |
40万 | ロードアルティマ | 2頭 | 101位 |
30万 | アスカクリチャン | 11頭 | 314位 |
30万 | アドマイヤマックス | 7頭 | 116位 |
30万 | アポロキングダム | 43頭 | 106位 |
30万 | アーネストリー | 0頭 | 168位 |
30万 | エキストラエンド | 1頭 | -位 |
30万 | カルストンライトオ | 2頭 | 225位 |
30万 | キョウエイギア | 2頭 | -位 |
30万 | クリーンエコロジー | 1頭 | -位 |
30万 | クレスコグランド | 1頭 | 232位 |
30万 | コルヴァッチ | 0頭 | -位 |
30万 | サイレントディール | 0頭 | 351位 |
30万 | サウンドボルケーノ | 3頭 | 250位 |
30万 | サクラゼウス | 2頭 | -位 |
30万 | サンカルロ | 1頭 | 335位 |
30万 | ジョーカプチーノ | 27頭 | 89位 |
30万 | スウィフトカレント | 4頭 | 253位 |
30万 | セイクリムズン | 3頭 | -位 |
30万 | セイントアレックス | 6頭 | 374位 |
30万 | ソルテ | 3頭 | -位 |
30万 | タイセイレジェンド | 9頭 | 350位 |
30万 | タニノギムレット | 16頭 | 59位 |
30万 | トウケイヘイロー | 2頭 | 281位 |
30万 | トビーズコーナー | 43頭 | 87位 |
30万 | トーホウジャッカル | 7頭 | -位 |
30万 | ニシケンモノノフ | 52頭 | -位 |
30万 | バンデ | 1頭 | -位 |
30万 | バンドワゴン | 10頭 | -位 |
30万 | バンブーエール | 26頭 | 148位 |
30万 | バーディバーディ | 0頭 | 296位 |
30万 | フサイチセブン | 5頭 | 201位 |
30万 | ペルーサ | 7頭 | -位 |
30万 | ベーカバド | 40頭 | 57位 |
30万 | ポアゾンブラック | 8頭 | -位 |
30万 | マスクゾロ | 14頭 | -位 |
30万 | モンドキャンノ | 1頭 | -位 |
30万 | リヤンドファミユ | 5頭 | -位 |
30万 | レガーロ | 4頭 | -位 |
30万 | レッドスパーダ | 6頭 | 156位 |
30万 | ロジユニヴァース | 11頭 | 84位 |
30万 | ローレルゲレイロ | 3頭 | 154位 |
30万 | ワイルドワンダー | 1頭 | 213位 |
30万 | ワンダーアキュート | 10頭 | 372位 |
25万 | ルックスザットキル | 10頭 | -位 |
20万 | アポロソニック | 11頭 | 291位 |
20万 | エーシントップ | 15頭 | -位 |
20万 | オンファイア | 3頭 | 251位 |
20万 | グロリアスノア | 0頭 | -位 |
20万 | ゴドリー | 1頭 | -位 |
20万 | ストーミングホーム | 1頭 | 61位 |
20万 | スノードラゴン | 20頭 | -位 |
20万 | セレスハント | 1頭 | 214位 |
20万 | ダブルスター | 10頭 | -位 |
20万 | ダンスディレクター | 4頭 | -位 |
20万 | ナカヤマフェスタ | 2頭 | 80位 |
20万 | ナムラタイタン | 8頭 | -位 |
20万 | ネオアトラクション | 0頭 | -位 |
20万 | ネロ | 54頭 | -位 |
20万 | ハタノヴァンクール | 12頭 | 307位 |
20万 | ヒルノダムール | 2頭 | 238位 |
20万 | ファーガソン | 0頭 | 374位 |
20万 | ミュゼスルタン | 13頭 | -位 |
15万 | バロズハート | 0頭 | 361位 |
11.5万 | ラブイズブーシェ | 6頭 | 268位 |
10万 | アグニシャイン | 5頭 | -位 |
10万 | アジュディミツオー | 0頭 | -位 |
10万 | アッミラーレ | 4頭 | 181位 |
10万 | アルデバランⅡ | 31頭 | 86位 |
10万 | ガルボ | 4頭 | 368位 |
10万 | ケイムホーム | 51頭 | 47位 |
10万 | ゴールスキー | 1頭 | -位 |
10万 | ザサンデーフサイチ | 9頭 | 212位 |
10万 | サドンストーム | 1頭 | -位 |
10万 | サニングデール | 2頭 | -位 |
10万 | スクワートルスクワート | 6頭 | 320位 |
10万 | スパロービート | 1頭 | 374位 |
10万 | スーパーホーネット | 1頭 | 272位 |
10万 | セレン | 4頭 | -位 |
10万 | ダノンゴーゴー | 1頭 | 292位 |
10万 | デビッドジュニア | 3頭 | -位 |
10万 | ノボジャック | 25頭 | 111位 |
10万 | ブラックタキシード | 1頭 | 166位 |
0万 | ウエスタンパレード | 1頭 | -位 |
0万 | ウォーターリーグ | 1頭 | 211位 |
0万 | チェリークラウン | 4頭 | 372位 |
0万 | バイオマスター | 0頭 | -位 |
Private | アイファーソング | 10頭 | -位 |
Private | ヴァンキッシュラン | 21頭 | -位 |
Private | ヴェリーハード | 7頭 | -位 |
Private | エイシンアポロン | 0頭 | 265位 |
Private | エムオーウイナー | 2頭 | 248位 |
Private | エーシンシャラク | 2頭 | -位 |
Private | エーシンジーライン | 1頭 | -位 |
Private | エーシンスピーダー | 0頭 | -位 |
Private | エーシンモアオバー | 4頭 | 374位 |
Private | オネストジョン | 3頭 | 374位 |
Private | オールステイ | 2頭 | -位 |
Private | カジノドライヴ | 0頭 | 34位 |
Private | カゼノグッドボーイ | 0頭 | -位 |
Private | カフェラピード | 6頭 | 243位 |
Private | キモンノカシワ | 1頭 | 163位 |
Private | キングカメハメハ | 0頭 | 6位 |
Private | キングヘイロー | 1頭 | 52位 |
Private | ギンザグリングラス | 3頭 | -位 |
Private | クラウンレガーロ | 5頭 | -位 |
Private | クラグオー | 1頭 | -位 |
Private | グランシルク | 5頭 | -位 |
Private | クレイドルサイアー | 5頭 | -位 |
Private | グレイレジェンド | 1頭 | -位 |
Private | クロフネ | 0頭 | 12位 |
Private | コメート | 1頭 | 374位 |
Private | サクラオリオン | 7頭 | 124位 |
Private | サクラオールイン | 0頭 | 374位 |
Private | サクラプレジデント | 0頭 | 172位 |
Private | サムライハート | 2頭 | 102位 |
Private | ジュンツバサ | 4頭 | -位 |
Private | シングンオペラ | 1頭 | 79位 |
Private | ストゥディウム | 2頭 | -位 |
Private | タガノゲルニカ | 0頭 | -位 |
Private | タガノロックオン | 0頭 | 374位 |
Private | チャクラ | 0頭 | -位 |
Private | ツクバシンフォニー | 0頭 | -位 |
Private | テイエムジンソク | 9頭 | -位 |
Private | ディオスコリダー | 2頭 | -位 |
Private | ディープインパクト | 24頭 | 1位 |
Private | ディープエクシード | 2頭 | -位 |
Private | ドリームジャーニー | 12頭 | 45位 |
Private | トーセンファントム | 2頭 | 202位 |
Private | トーセンブライト | 4頭 | 165位 |
Private | トーセンホマレボシ | 15頭 | 38位 |
Private | トーセンモナーク | 2頭 | 332位 |
Private | トーセンレーヴ | 8頭 | -位 |
Private | ハギノハイブリッド | 3頭 | -位 |
Private | ハクタイヨー | 0頭 | -位 |
Private | ビービーガルダン | 1頭 | 374位 |
Private | ユーノテソーロ | 0頭 | -位 |
Private | リッチーリッチー | 1頭 | -位 |
Private | リバースモード | 0頭 | -位 |
Private | レオアクティブ | 1頭 | -位 |
Private | ロンギングダンサー | 0頭 | -位 |
Private | ローエングリン | 3頭 | 46位 |
Private | ロールボヌール | 8頭 | -位 |
BF | アジアエクスプレス | 172頭 | -位 |
BF | エスポワールシチー | 138頭 | 55位 |
BF | コパノリッキー | 159頭 | -位 |
BF | シルバーステート | 157頭 | -位 |
BF | ダンカーク | 156頭 | 44位 |
BF | ヘニーヒューズ | 170頭 | 13位 |
BF | ホッコータルマエ | 208頭 | -位 |
BF | リオンディーズ | 153頭 | -位 |
2019年のリーディングサイアー
出典:wikipedia
2019年のリーディングサイアーは収得賞金77億7,348万円を稼いだディープインパクトとなりました。産駒デビューから期待に応える成績を残しているディープインパクトが量と質を伴って、リーディングサイアーに輝きました。
2019年のブルードメアサイヤー
出典:wikipedia
2019年のブルードメアサイヤーは収得賞金35億3,272万円を稼いだサンデーサイレンスとなりました。サンデーサイレンスの優秀な産駒が数多く繁殖入りしたことで、ブルードメアサイヤーもサンデーサイレンスが制しております。自身が優秀な種牡馬ということで、良血の母馬との産駒が多いことに加え、キングカメハメハが付けやすいのも要因でしょうか。
【2019年】種牡馬市場における統計情報
・種付け頭数は11,552頭、出生頭数は7,451頭(持込馬除く)となり前年比増加。
・1頭あたりの種付け数は41.1頭。
・種付け料と種付け頭数から計算した推計市場規模は約272億円。
・種牡馬の数は279頭。
・2019年の新種牡馬は44頭。
・最高種付け料(当時4000万円)を記録したディープインパクトが死亡。
【2019年】種付け頭数推移
2019年の種付け頭数は11,552頭となり、前年度の11,397頭から155頭増加しました。また出生頭数は7,451頭となり、前年の7,283頭から168頭増加しております。ロードカナロアが250頭の種付けをこなしました。200頭以上の種付けを行ったのは9頭となり、上位種牡馬への寡占が目立ちます。
【2019年】種付け料の市場規模推移
種付け料と種付け数から推計した日本の種牡馬の市場規模はおよそ229億円となりました。募集段階でBookFullとなっている種牡馬の種付け料を前年度等の実績で補正した値で計算した推計市場はおよそ272億円となりました。
【2019年】スタリオン別の市場シェア
スタリオン別の推計マーケットシェアについては、ロードカナロアを擁する社台スタリオンステーションが圧倒的なシェアを有しております。ディープインパクトの死亡によりシェアを落としましたが、引き続き市場の6割以上を占めているということで、支配的なポジションを確立していると言っていいでしょう。
【2019年】スタリオン別の市場シェア推移
スタリオン別の推計マーケットシェア推移については、ロードカナロアを擁する社台スタリオンステーションが圧倒的なシェアを引き続き有しております。ディープインパクト志望によりシェアを落としました。
【2019年】新種牡馬一覧
種付け料 | 馬名 | 種付け頭数 |
300万 | サトノダイヤモンド | 144頭 |
250万 | ファインニードル | 105頭 |
230万 | デクラレーションオブウォー | 152頭 |
200万 | シャンハイボビー | 108頭 |
200万 | マインドユアビスケッツ | 155頭 |
200万 | リアルスティール | 177頭 |
180万 | タリスマニック | 113頭 |
100万 | サトノクラウン | 207頭 |
100万 | モンテロッソ | 66頭 |
80万 | グレーターロンドン | 65頭 |
80万 | ビーチパトロール | 109頭 |
80万 | レッドファルクス | 132頭 |
70万 | ミッキーロケット | 117頭 |
50万 | サウンドスカイ | 8頭 |
50万 | シゲルカガ | 20頭 |
50万 | ベストウォーリア | 158頭 |
50万 | ヤマカツエース | 58頭 |
50万 | レーヴミストラル | 52頭 |
40万 | インカンテーション | 33頭 |
30万 | キョウエイギア | 2頭 |
30万 | コルヴァッチ | 0頭 |
30万 | ソルテ | 3頭 |
30万 | ニシケンモノノフ | 52頭 |
30万 | バンドワゴン | 10頭 |
30万 | レガーロ | 4頭 |
20万 | スノードラゴン | 20頭 |
20万 | ダンスディレクター | 4頭 |
20万 | ネロ | 54頭 |
10万 | アグニシャイン | 5頭 |
0万 | ウエスタンパレード | 1頭 |
Private | クラウンレガーロ | 5頭 |
Private | グランシルク | 5頭 |
Private | ストゥディウム | 2頭 |
Private | テイエムジンソク | 9頭 |
Private | ディオスコリダー | 2頭 |
Private | ディープエクシード | 2頭 |
Private | ハギノハイブリッド | 3頭 |
Private | マクマホン | 34頭 |
Private | ユーノテソーロ | 0頭 |
Private | リッチーリッチー | 1頭 |
Private | レオアクティブ | 1頭 |
Private | ロンギングダンサー | 0頭 |
Private | ロールボヌール | 8頭 |
出典:公益社団法人日本軽種馬協会
2019年の新種牡馬は、ディープインパクトの産駒であるサトノダイヤモンドやリアルスティールなどディープ系のスタッドインが目立ちました。またデクラレーションオブウォーやマインドユアビスケッツなどの血の多様性を期待した種牡馬の導入も目立ちます。
最新の種牡馬のデータはこちら
年別の種牡馬市場のデータはこちら
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年