どうも、スダケイバです。
2001年の日本の種牡馬の種付け料のランキング情報を元に、2001年の種牡馬の市場(マーケット)について独自の分析と考察をしていきたいと思います。
タップできる目次
【2001年】種牡馬一覧表(種付け料ランキング)
種付け料 | 馬名 | 種付け頭数 | サイアーランキング |
2500万 | サンデーサイレンス | 223頭 | 1位 |
700万 | アフリート | 90頭 | 4位 |
700万 | エルコンドルパサー | 157頭 | -位 |
700万 | パントレセレブル | 140頭 | -位 |
600万 | タイキシャトル | 83頭 | -位 |
600万 | フジキセキ | 225頭 | 5位 |
600万 | ヘネシー | 80頭 | 107位 |
550万 | コマンダーインチーフ | 146頭 | 6位 |
500万 | エリシオ | 115頭 | 119位 |
500万 | スペシャルウィーク | 167頭 | -位 |
500万 | フレンチデピュティ | 192頭 | 34位 |
400万 | エンドスウィープ | 98頭 | 73位 |
400万 | グラスワンダー | 189頭 | -位 |
360万 | フォーティナイナー | 84頭 | 10位 |
350万 | オース | 85頭 | -位 |
350万 | シャンハイ | 194頭 | 76位 |
300万 | アドマイヤベガ | 145頭 | -位 |
300万 | カーネギー | 42頭 | 45位 |
300万 | サクラローレル | 86頭 | 269位 |
300万 | ジェリ | 37頭 | -位 |
300万 | スキャン | 86頭 | 41位 |
300万 | ダンスインザダーク | 202頭 | 13位 |
300万 | バブルガムフェロー | 209頭 | 161位 |
300万 | メジロライアン | 93頭 | 14位 |
260万 | デヒア | 94頭 | 92位 |
250万 | アグネスワールド | 105頭 | -位 |
250万 | アサティス | 65頭 | 21位 |
250万 | アラジ | 60頭 | 309位 |
250万 | スキャターザゴールド | 87頭 | -位 |
250万 | ピルサドスキー | 95頭 | 449位 |
250万 | マヤノトップガン | 110頭 | 223位 |
250万 | ヘクタープロテクター | 0頭 | 15位 |
230万 | アジュディケーティング | 125頭 | 39位 |
220万 | オペラハウス | 96頭 | 7位 |
220万 | クロコルージュ | 93頭 | -位 |
220万 | タバスコキャット | 94頭 | 111位 |
200万 | エアジハード | 73頭 | -位 |
200万 | サクラバクシンオー | 145頭 | 9位 |
200万 | サフロンウォルデン | 51頭 | -位 |
200万 | ジョリーズヘイロー | 69頭 | 47位 |
200万 | スターオブコジーン | 61頭 | 30位 |
200万 | タヤスツヨシ | 91頭 | 40位 |
200万 | ドリームウェル | 55頭 | -位 |
200万 | トワイニング | 54頭 | 494位 |
200万 | ハンセル | 59頭 | -位 |
200万 | ブラックタイアフェアー | 94頭 | 122位 |
200万 | ホワイトマズル | 89頭 | 37位 |
200万 | マーベラスサンデー | 89頭 | 252位 |
200万 | ワレンダー | 74頭 | -位 |
180万 | ウェイオブライト | 75頭 | -位 |
180万 | エイシンワシントン | 14頭 | 260位 |
180万 | テンビー | 107頭 | 110位 |
150万 | アマジックマン | 24頭 | -位 |
150万 | キンググローリアス | 85頭 | 35位 |
150万 | キングヘイロー | 136頭 | -位 |
150万 | サツカーボーイ | 74頭 | 27位 |
150万 | サンシャック | 50頭 | 514位 |
150万 | ジェニュイン | 155頭 | 159位 |
150万 | ジェネラス | 30頭 | 43位 |
150万 | ソウルオブザマター | 49頭 | 94位 |
150万 | タイキブリザード | 69頭 | 145位 |
150万 | フサイチコンコルド | 80頭 | 99位 |
150万 | メジロマックイーン | 142頭 | 22位 |
150万 | ライブリーワン | 61頭 | 307位 |
150万 | リンドシェーバー | 82頭 | 55位 |
150万 | ロドリゴデトリアーノ | 94頭 | 19位 |
130万 | チーフベアハート | 95頭 | -位 |
120万 | コマンダーコリンズ | 28頭 | -位 |
120万 | ザグレブ | 3頭 | 213位 |
120万 | ストローズクリーク | 44頭 | -位 |
120万 | ハイライズ | 29頭 | -位 |
100万 | オジジアン | 61頭 | 33位 |
100万 | サニーブライアン | 76頭 | 205位 |
100万 | シアトルダンサーⅡ | 60頭 | 61位 |
100万 | トウカイテイオー | 77頭 | 17位 |
100万 | ハウスバスター | 30頭 | 253位 |
100万 | ブラッシングジョン | 23頭 | 332位 |
100万 | ブロッコ | 72頭 | 320位 |
100万 | ホークアタック | 23頭 | -位 |
100万 | マイネルラヴ | 156頭 | -位 |
100万 | ラストタイクーン | 60頭 | 29位 |
90万 | トレジャーアイランド | 27頭 | -位 |
80万 | アブクマポーロ | 16頭 | -位 |
80万 | アルカング | 7頭 | 106位 |
80万 | エブロス | 72頭 | 70位 |
80万 | エムアイブラン | 29頭 | -位 |
80万 | シルヴァーエンディング | 5頭 | 350位 |
80万 | フサイチソニック | 92頭 | -位 |
80万 | ペンタイア | 27頭 | 62位 |
80万 | ポリッシュパトリオット | 16頭 | 72位 |
80万 | マイニング | 14頭 | 74位 |
80万 | ミシエロ | 27頭 | 427位 |
80万 | ミシックトライブ | 78頭 | -位 |
80万 | メジロブライト | 91頭 | -位 |
60万 | ロイヤルタッチ | 144頭 | -位 |
70万 | コロニアルアッフェアー | 23頭 | 254位 |
70万 | ディアブロ | 98頭 | 363位 |
70万 | トロットサンダー | 26頭 | 171位 |
30万 | サクラチヨノオー | 3頭 | 150位 |
60万 | ミホノブルボン | 19頭 | 185位 |
55万 | ロードメイプル | 24頭 | -位 |
50万 | エアダブリン | 105頭 | 384位 |
50万 | エーピーダンサー | 2頭 | 258位 |
50万 | オースミタイクーン | 7頭 | -位 |
50万 | クエストフォベスト | 20頭 | 520位 |
50万 | グランドオペラ | 42頭 | 474位 |
50万 | サクラケイザンオー | 25頭 | -位 |
50万 | サマーサスピション | 68頭 | 71位 |
50万 | サンデーウェル | 9頭 | 390位 |
50万 | ザーラージル | 4頭 | 520位 |
50万 | シンボリルドルフ | 38頭 | 68位 |
50万 | タイキシャーロック | 65頭 | -位 |
50万 | ダイタクヘリオス | 32頭 | 112位 |
50万 | タイトスポット | 13頭 | 133位 |
50万 | ダイナレター | 4頭 | 321位 |
50万 | ダミスター | 123頭 | 44位 |
50万 | テユーター | 6頭 | 388位 |
50万 | ネーハイシーザー | 35頭 | 236位 |
50万 | バンダムザク | 7頭 | 520位 |
50万 | ヒシアリダー | 15頭 | 235位 |
50万 | ビッグサンデー | 44頭 | -位 |
50万 | ホッカイルソー | 12頭 | -位 |
50万 | ホリスキー | 47頭 | 81位 |
50万 | ホークスター | 6頭 | 497位 |
50万 | マキシムトライ | 6頭 | -位 |
50万 | マチカネフクキタル | 20頭 | -位 |
50万 | メイセイオペラ | 83頭 | -位 |
50万 | ヤマニンゼファー | 118頭 | 46位 |
50万 | ワカオライデン | 48頭 | 91位 |
40万 | イシノサンデー | 57頭 | -位 |
40万 | グリーンアプローズ | 9頭 | -位 |
40万 | シャーディー | 35頭 | 89位 |
40万 | ダンツシアトル | 29頭 | 200位 |
40万 | ヒシアケボノ | 21頭 | 282位 |
40万 | ルション | 42頭 | 207位 |
37万 | サンキリコ | 9頭 | 421位 |
35万 | ダンツサイレンス | 7頭 | -位 |
30万 | アイネスフウジン | 39頭 | 154位 |
30万 | アズマイースト | 1頭 | 520位 |
30万 | アスワン | 5頭 | 100位 |
30万 | アレアズマ | 1頭 | 413位 |
30万 | アンシエントタイム | 5頭 | 216位 |
30万 | アーミジャー | 1頭 | 86位 |
30万 | エイシンサンディ | 140頭 | 246位 |
30万 | エルウェーウィン | 2頭 | -位 |
30万 | オフサイドトラップ | 40頭 | -位 |
30万 | オースミジェット | 39頭 | -位 |
30万 | オースミシャダイ | 3頭 | 297位 |
30万 | カリスタグローリ | 31頭 | 115位 |
30万 | キングオブダイヤ | 4頭 | -位 |
30万 | クリミナルタイプ | 3頭 | 105位 |
30万 | グルメフロンティア | 2頭 | -位 |
30万 | グレートサクセス | 20頭 | -位 |
30万 | グレートローマン | 1頭 | -位 |
30万 | ケントニーオー | 11頭 | 433位 |
30万 | コンサートボーイ | 1頭 | -位 |
30万 | ゴールデンフェザント | 27頭 | 67位 |
30万 | サンシャインフォーエヴァー | 6頭 | 87位 |
30万 | サンゼウス | 1頭 | 505位 |
30万 | サンデーズショウ | 2頭 | -位 |
30万 | シアトルスズカ | 5頭 | -位 |
30万 | シェイヴィアン | 6頭 | 178位 |
30万 | シェイヴィアン | 6頭 | 178位 |
30万 | スピードワールド | 47頭 | -位 |
30万 | スプラッシュオブカラー | 4頭 | 259位 |
30万 | スーパーボウル | 4頭 | -位 |
30万 | セキテイリュウオー | 4頭 | 409位 |
30万 | ゼネラリスト | 43頭 | 496位 |
30万 | タイキエルドラド | 8頭 | -位 |
30万 | タイキフォーチュン | 7頭 | -位 |
30万 | ダイナガリバー | 40頭 | 146位 |
30万 | ダイナマイトダディ | 1頭 | 467位 |
30万 | タックスパラダイス | 1頭 | -位 |
30万 | ダンシングサーパス | 7頭 | 520位 |
30万 | ダンシングパートナ | 7頭 | 520位 |
30万 | デュラブ | 147頭 | 101位 |
30万 | デュークグランプリ | 7頭 | -位 |
30万 | トウケイニセイ | 5頭 | -位 |
30万 | トーヨーシアトル | 17頭 | -位 |
30万 | トーヨーリファール | 17頭 | 520位 |
30万 | ナリタタイシン | 3頭 | 276位 |
30万 | パークリージエント | 159頭 | 93位 |
30万 | ヒシマサル | 3頭 | 237位 |
30万 | ビワタケヒデ | 28頭 | -位 |
30万 | ビワハヤヒデ | 25頭 | 103位 |
30万 | ビーフロスト | 3頭 | 347位 |
30万 | マジックマイルズ | 33頭 | 143位 |
30万 | マルブツセカイオー | 4頭 | 432位 |
30万 | ミスズシャルダン | 10頭 | -位 |
30万 | ミラクルアドマイヤ | 26頭 | -位 |
30万 | メイショウホムラ | 3頭 | 287位 |
30万 | メジロパーマー | 5頭 | 193位 |
30万 | ヤシマジャパン | 12頭 | -位 |
30万 | ユウキサンデー | 23頭 | -位 |
30万 | ユートカイザー | 17頭 | -位 |
30万 | ライブリマウント | 3頭 | 497位 |
30万 | ラガーレグルス | 7頭 | -位 |
30万 | ラシアンルーブル | 20頭 | 210位 |
30万 | ルイボスゴールド | 3頭 | -位 |
30万 | ロングニュートリノ | 14頭 | 513位 |
30万 | ローゼンカバリー | 93頭 | -位 |
30万 | ワイルドブラスター | 7頭 | -位 |
30万 | サクライツトー | 0頭 | 520位 |
30万 | ランドショウザン | 0頭 | 465位 |
20万 | アグネスカミカゼ | 40頭 | -位 |
20万 | アサクサゴーフル | 13頭 | 520位 |
20万 | イブンベイ | 4頭 | 176位 |
20万 | オグリキャップ | 4頭 | 520位 |
20万 | ササノコバン | 7頭 | -位 |
20万 | スキーキャプテン | 26頭 | 140位 |
20万 | ダンスホール | 4頭 | 79位 |
20万 | チアズサイレンス | 21頭 | -位 |
20万 | トップシャイアン | 4頭 | -位 |
20万 | ナイスネイチャ | 1頭 | 356位 |
20万 | ニホンピロプリンス | 4頭 | 520位 |
20万 | バトルライン | 21頭 | -位 |
20万 | ビークァイエット | 4頭 | -位 |
20万 | ヘイセイシルバー | 1頭 | 520位 |
20万 | ベストタイアップ | 8頭 | 268位 |
20万 | ホーン | 2頭 | -位 |
20万 | ラシアンゴールド | 7頭 | 364位 |
20万 | ラシアンボンド | 1頭 | 393位 |
20万 | リキアイワカタカ | 13頭 | -位 |
20万 | ルーブルアクト | 5頭 | -位 |
20万 | タケデンビクトリー | 0頭 | 520位 |
18万 | クリエイター | 6頭 | 151位 |
15万 | ウィナーズサークル | 1頭 | -位 |
15万 | ゴールデンステート | 1頭 | -位 |
15万 | ナグルスキー | 13頭 | 113位 |
10万 | イタリアンカラー | 3頭 | 333位 |
10万 | イナリワン | 10頭 | 293位 |
10万 | エアジャスティス | 9頭 | -位 |
10万 | エックスコンコルド | 7頭 | 492位 |
10万 | カルラネイチャー | 9頭 | -位 |
10万 | ギヤロツプダイナ | 1頭 | -位 |
10万 | クラカゲオー | 2頭 | -位 |
10万 | ゴールドレツト | 1頭 | 520位 |
10万 | サクラテルノオー | 3頭 | 477位 |
10万 | スガノスキー | 4頭 | -位 |
10万 | スーパーライセンス | 7頭 | 449位 |
10万 | ダイタクサージャン | 15頭 | -位 |
10万 | ダイナコスモス | 1頭 | 487位 |
10万 | タモノダンサー | 1頭 | -位 |
10万 | テイエムジャンボ | 8頭 | 346位 |
10万 | ナトルーン | 5頭 | 520位 |
10万 | ノーザンレインボー | 1頭 | -位 |
10万 | ハクタイセイ | 4頭 | -位 |
10万 | バンブーメモリー | 1頭 | 403位 |
10万 | ファストトパーズ | 4頭 | 248位 |
10万 | フオテイテン | 13頭 | 177位 |
10万 | フラツシユオブステイール | 3頭 | 375位 |
10万 | プルラリズム | 1頭 | 482位 |
10万 | マグニテユード | 1頭 | 298位 |
10万 | マチカネアレグロ | 5頭 | 476位 |
10万 | マチカネタンホイザ | 5頭 | 271位 |
10万 | マルカダイシス | 5頭 | -位 |
10万 | ガレオン | 0頭 | 461位 |
10万 | グリーンマウント | 0頭 | 438位 |
10万 | リアルボーイ | 0頭 | 520位 |
10万 | ヤシマソブリン | 1頭 | -位 |
10万 | ワシントンアドバイザー | 8頭 | -位 |
Privete | アイシーグルーム | 19頭 | 166位 |
Privete | アイランドキング | 5頭 | -位 |
Privete | アイランドゴールド | 2頭 | -位 |
Privete | アサカホマレ | 2頭 | -位 |
Privete | アサクサカントリー | 2頭 | -位 |
Privete | アンバーシヤダイ | 67頭 | 28位 |
Privete | ウイニングチケット | 63頭 | 63位 |
Privete | ウインドミル | 2頭 | -位 |
Privete | エムジーミニスター | 2頭 | -位 |
Privete | オークワース | 14頭 | 445位 |
Privete | オースミメダリスト | 3頭 | -位 |
Privete | カコイーシーズ | 91頭 | 78位 |
Privete | ガルウイング | 4頭 | -位 |
0万 | キョウトシチー | 36頭 | -位 |
Privete | キングブライアン | 7頭 | -位 |
Privete | ケイワン | 1頭 | -位 |
Privete | サウスロード | 1頭 | -位 |
Privete | サクラダイオー | 4頭 | 231位 |
Privete | サクラチトセオー | 65頭 | 84位 |
Privete | サクラトウコウ | 11頭 | 109位 |
Privete | シアトルヒーロー | 6頭 | -位 |
Privete | シャマードシンボリ | 5頭 | -位 |
Privete | シヨノサンワード | 3頭 | -位 |
Privete | シルクジャスティス | 73頭 | -位 |
0万 | シンコウウインディ | 12頭 | -位 |
Privete | スイフトセイダイ | 2頭 | -位 |
0万 | スキャット | 6頭 | -位 |
Privete | スズカストリート | 12頭 | -位 |
0万 | スターマン | 2頭 | 272位 |
Privete | スーパークリーク | 2頭 | -位 |
Privete | セイントリファール | 1頭 | -位 |
Privete | ゼンノメイジン | 17頭 | -位 |
Privete | タイガーチャンプ | 3頭 | -位 |
Privete | タイプスワロー | 9頭 | -位 |
Privete | ダハール | 7頭 | 156位 |
BF | タマモクロス | 71頭 | 18位 |
Privete | ダンスオブライフ | 3頭 | 187位 |
Privete | ツクバシンフォニー | 1頭 | -位 |
Privete | ティッカネン | 62頭 | 60位 |
Privete | トウショウオリオン | 1頭 | -位 |
Privete | トーホウキング | 7頭 | -位 |
Privete | ナイキジャガー | 3頭 | -位 |
Privete | ナリタハヤブサ | 2頭 | 227位 |
Privete | ニコオブリガード | 1頭 | -位 |
Privete | ニホンピロウイナー | 64頭 | 25位 |
Privete | ニホンピロカラカ | 2頭 | -位 |
0万 | ニューシティボーイ | 1頭 | -位 |
0万 | ハクタイユー | 1頭 | -位 |
Privete | パラダイスクリーク | 90頭 | 32位 |
Privete | バンブーアトラス | 1頭 | 130位 |
Privete | ヒカリバオー | 4頭 | -位 |
0万 | ファイヴナカヤマ | 9頭 | -位 |
Privete | ファーディナンド | 6頭 | 316位 |
Privete | フィールドボンバー | 7頭 | 407位 |
0万 | フサイチブライアン | 49頭 | -位 |
Privete | フジサンデーズサン | 4頭 | -位 |
Privete | フジヤマケンザン | 3頭 | 520位 |
Privete | ブライアンズタイム | 138頭 | 3位 |
Privete | ブランコ | 6頭 | -位 |
Privete | プレミアムサンダー | 6頭 | -位 |
Privete | ヘイルシャム | 2頭 | 520位 |
Privete | ボストンタイカン | 4頭 | -位 |
0万 | マイネルスマイル | 1頭 | -位 |
Privete | マイネルプラチナム | 8頭 | -位 |
Privete | マイヨジョンヌ | 4頭 | -位 |
Privete | マニラザルーラー | 4頭 | -位 |
0万 | マルターズライオン | 15頭 | -位 |
Privete | ミシル | 32頭 | 65位 |
Privete | ミスタートウジン | 3頭 | -位 |
Privete | ミッドナイトベット | 2頭 | -位 |
Privete | ミユゲロワイヤル | 9頭 | 520位 |
Privete | ミラーズメイト | 6頭 | 284位 |
Privete | モガンボ | 21頭 | 241位 |
Privete | モーストリヘロー | 6頭 | 520位 |
0万 | ユウトウセイ | 1頭 | -位 |
Privete | ユメノセテコウユー | 2頭 | -位 |
Privete | ラジヤマハール | 7頭 | -位 |
Privete | ラムタラ | 91頭 | 24位 |
Privete | ランズダーン | 1頭 | 255位 |
Privete | レオンプライド | 1頭 | 278位 |
Privete | レッツゴーターキン | 7頭 | -位 |
Privete | ワカクサホマレ | 2頭 | -位 |
0万 | ウイニングウエイ | 0頭 | -位 |
Privete | トウショウフリート | 0頭 | 427位 |
Privete | トミシノポルンガ | 0頭 | -位 |
Privete | ニチドウアラシ | 0頭 | -位 |
Privete | モガミチャンピオン | 0頭 | 453位 |
2001年のリーディングサイアー
出典:wikipedia
2001年のリーディングサイアーは収得賞金67億4,578万円を稼いだサンデーサイレンスとなりました。産駒が相次いでクラシックなどの大レースを制していることが要因です。その功績により、既に種牡馬として種付け料に反映されております。また産駒はセールでも記録的な高値が付いております。
2001年のブルードメアサイヤー
筆者撮影
2001年のブルードメアサイヤーは収得賞金36億4,862万円を稼いだノーザンテーストとなりました。自身が優秀な種牡馬ということで、良血の母馬との産駒が多いことに加え、大レースこそ制している馬はイメージより少ないものの、血統面でサンデーサイレンス系の種牡馬との交配に支障が少ないことから、リーディングサイアーの受け皿として機能していることが要因でしょうか。
【2001年】種牡馬市場における統計情報
・種付け頭数は12,591頭、出生頭数は8,555頭(持込馬除く)となり前年と同水準。
・1頭あたりの種付け数は35.1頭。
・種付け料と種付け頭数から計算した推計市場規模は約288億円。
・種牡馬の数は359頭。
・2001年の新種牡馬は57頭。
・サンデーサイレンスが2500万円の種付け料を維持(日本の種牡馬として当時最高額。)
【2001年】種付け頭数推移
2001年の種付け頭数は12,591頭となり、前年度の12,498頭から93頭増加しました。また出生数は8,555頭となり、前年の8,650頭から95頭減少しております。サンデーサイレンスが200頭超えの種付けを行いました。またサンデーサイレンスを種付けできなかった繁殖には、フジキセキやダンスインザダーク、バブルガムフェローなどのサンデーサイレンスの後継種牡馬に流ました。これらの3頭は父のサンデーサイレンスと同様に200頭を超える種付けを行いました。
【2001年】種付け料の市場規模推移
種付け料と種付け数から推計した日本の種牡馬の市場規模はおよそ288億円となりました。サンデーサイレンスが日本の種牡馬として最高値を記録した上で200頭を超える種付け数を記録したことで、前年比+38億円となりました。
【2001年】スタリオン別の市場シェア
スタリオン別のマーケットシェアについてはサンデーサイレンスを擁する社台スタリオンステーションが圧倒的なシェアを有しております。市場の5割以上を占めているということで、支配的なポジションを確立していると言っていいでしょう。
【2001年】スタリオン別の市場シェア推移
スタリオン別のマーケットシェア推移についてはサンデーサイレンスを擁する社台スタリオンステーションが圧倒的なシェアを引き続き有しております。凱旋門賞馬のパントレセレブルを導入した優駿SSが前年から大きくシェアを伸ばしました。
【2001年】新種牡馬一覧
種付け料 | 馬名 | 種付け頭数 |
700万 | パントレセレブル | 140頭 |
600万 | ヘネシー | 80頭 |
500万 | フレンチデピュティ | 192頭 |
400万 | グラスワンダー | 189頭 |
300万 | アドマイヤベガ | 145頭 |
250万 | アグネスワールド | 105頭 |
250万 | スキャターザゴールド | 87頭 |
220万 | クロコルージュ | 93頭 |
220万 | タバスコキャット | 94頭 |
200万 | サフロンウォルデン | 51頭 |
200万 | ワレンダー | 74頭 |
180万 | ウェイオブライト | 75頭 |
150万 | キングヘイロー | 136頭 |
120万 | コマンダーコリンズ | 28頭 |
120万 | ストローズクリーク | 44頭 |
120万 | ハイライズ | 29頭 |
100万 | マイネルラヴ | 156頭 |
80万 | フサイチソニック | 92頭 |
80万 | メジロブライト | 91頭 |
55万 | ロードメイプル | 24頭 |
50万 | ビッグサンデー | 44頭 |
50万 | ホッカイルソー | 12頭 |
50万 | マキシムトライ | 6頭 |
50万 | マチカネフクキタル | 20頭 |
50万 | メイセイオペラ | 83頭 |
30万 | オースミジェット | 39頭 |
30万 | キングオブダイヤ | 4頭 |
30万 | グレートサクセス | 20頭 |
30万 | スピードワールド | 47頭 |
30万 | タイキエルドラド | 8頭 |
30万 | トーヨーシアトル | 17頭 |
30万 | ミスズシャルダン | 10頭 |
30万 | ラガーレグルス | 7頭 |
30万 | ローゼンカバリー | 93頭 |
20万 | ビークァイエット | 4頭 |
20万 | リキアイワカタカ | 13頭 |
10万 | スガノスキー | 4頭 |
10万 | ダイタクサージャン | 15頭 |
10万 | ノーザンレインボー | 1頭 |
10万 | マルカダイシス | 5頭 |
10万 | ヤシマソブリン | 1頭 |
10万 | ワシントンアドバイザー | 1頭 |
10万 | リアルボーイ | 0頭 |
Privete | アイランドキング | 5頭 |
Privete | アイランドゴールド | 2頭 |
Privete | アサカホマレ | 2頭 |
Privete | エムジーミニスター | 2頭 |
Privete | ガルウイング | 4頭 |
Privete | シルクジャスティス | 73頭 |
0万 | スキャット | 6頭 |
Privete | タイガーチャンプ | 3頭 |
Privete | ツクバシンフォニー | 1頭 |
Privete | トウショウオリオン | 1頭 |
0万 | ニューシティボーイ | 1頭 |
Privete | フジサンデーズサン | 4頭 |
Privete | フジヤマケンザン | 3頭 |
Privete | マイネルプラチナム | 8頭 |
0万 | マルターズライオン | 15頭 |
Privete | ミッドナイトベット | 2頭 |
Privete | ユメノセテコウユー | 2頭 |
出典:公益社団法人日本軽種馬協会
2001年の新種牡馬は既に持込馬が活躍していたフレンチデピュティや凱旋門賞を制したパントレセレブルなど、ノーザンダンサー系の大物の種牡馬の導入が目立ちました。またグラスワンダー、アドマイヤベガ、アグネスワールドといった国内で結果を出した馬の導入も印象的です。やはり背景にあるのはサンデーサイレンス一強という市場環境があります。ポストサンデーを見据えた導入というのが意識されていた印象です。
最新の種牡馬のデータはこちら
年別の種牡馬市場のデータはこちら
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年