どうも、スダケイバです。
2024年4月にテレビ東京杯青葉賞が開催されます。このページでは青葉賞の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】青葉賞の概要と馬券のポイント
名称 | 青葉賞(あおばしょう)/ダービートライアル |
格付け | GII |
コース | 東京 芝2400m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・馬齢 |
賞金 | 1着 5,400万円 |
青葉賞は東京芝2400mで行われるGIIの重賞競走です。ダービートライアルということでダービーに出走したい馬が集まるレースです(2着までにダービーの優先出走権があります)。ただ競馬ファンには周知の事実ですが、青葉賞からダービー馬が出ていないので、そういった意味でも注目のレースです。
青葉賞の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は良いとは言えない
- 内枠優勢
- ラップは厳しめで力無い馬には厳しいレース
青葉賞のコース解説
青葉賞をはじめとする東京の大舞台で使われる東京芝2400mのスタート地点はスタンド前中間点。最初のコーナーまでおよそ350mと序盤のポジション取りは東京芝コースとしてはやや厳しめ。コースをほぼ1周する形態となっています。コース的にはやや前有利ですが、差し・追込み馬の勝率・連対率・複勝率も他のコースより高く出ています。
青葉賞の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | スキルヴィング | 牡3 | 2:23.9 |
2022 | プラダリア | 牡3 | 2:24.2 |
2021 | ワンダフルタウン | 牡3 | 2:25.2 |
2020 | オーソリティ | 牡3 | 2:23.0 |
2019 | リオンリオン | 牡3 | 2:25.0 |
2018 | ゴーフォザサミット | 牡3 | 2:24.4 |
2017 | アドミラブル | 牡3 | 2:23.6 |
2016 | ヴァンキッシュラン | 牡3 | 2:24.2 |
2015 | レーヴミストラル | 牡3 | 2:26.9 |
2014 | ショウナンラグーン | 牡3 | 2:26.5 |
青葉賞の過去10年の勝ち馬です。青葉賞からダービー馬が出ていないのは周知の通りですが、青葉賞やダービー後に順調でない馬の名前も多いので、3歳の若駒に東京2400mを2回走るというのは大変なのだろうなと思います。
青葉賞の歴代の勝ち馬一覧
青葉賞の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1994年4月30日 東京 芝2400m | エアダブリン(牡3) 2:28.8 岡部幸雄/伊藤雄二/吉原貞敏 |
---|---|---|
第2回 | 1995年4月29日 東京 芝2400m | サマーサスピション(牡3) 2:25.8 田中勝春/鈴木康弘/(有)社台レースホース |
第3回 | 1996年5月4日 東京 芝2400m | マウンテンストーン(牡3) 2:27.3 高橋明/境勝太郎/山石祐一 |
第4回 | 1997年5月3日 東京 芝2400m | トキオエクセレント(牡3) 2:29.2 吉田豊/高橋裕/坂田時雄 |
第5回 | 1998年5月9日 東京 芝2400m | タヤスアゲイン(牡3) 2:27.6 柴田善臣/山内研二/横瀬寛一 |
第6回 | 1999年5月8日 東京 芝2400m | ペインテドブラック(牡3) 2:27.4 加藤和宏/鈴木康弘/池谷誠一 |
第7回 | 2000年4月29日 東京 芝2400m | カーネギーダイアン(牡3) 2:28.2 藤田伸二/松田博資/樋口稔和 |
第8回 | 2001年4月28日 東京 芝2400m | ルゼル(牡3) 2:26.9 後藤浩輝/田村康仁/栗坂崇 |
第9回 | 2002年4月27日 東京 芝2400m | シンボリクリスエス(牡3) 2:26.4 武豊/藤沢和雄/シンボリ牧場 |
第10回 | 2003年5月3日 東京 芝2400m | ゼンノロブロイ(牡3) 2:26.3 横山典弘/藤沢和雄/大迫忍 |
第11回 | 2004年5月1日 東京 芝2400m | ハイアーゲーム(牡3) 2:24.1 蛯名正義/大久保洋吉/臼田浩義 |
第12回 | 2005年4月30日 東京 芝2400m | ダンツキッチョウ(牡3) 2:26.9 藤田伸二/山内研二/山元哲二 |
第13回 | 2006年4月29日 東京 芝2400m | アドマイヤメイン(牡3) 2:25.3 武豊/橋田満/近藤利一 |
第14回 | 2007年4月28日 東京 芝2400m | ヒラボクロイヤル(牡3) 2:26.3 武幸四郎/大久保龍志/(株)平田牧場 |
第15回 | 2008年5月3日 東京 芝2400m | アドマイヤコマンド(牡3) 2:26.9 川田将雅/橋田満/近藤利一 |
第16回 | 2009年5月2日 東京 芝2400m | アプレザンレーヴ(牡3) 2:26.2 内田博幸/池江泰郎/(有)サンデーレーシング |
第17回 | 2010年5月1日 東京 芝2400m | ペルーサ(牡3) 2:24.3 横山典弘/藤沢和雄/山本英俊 |
第18回 | 2011年4月30日 東京 芝2400m | ウインバリアシオン(牡3) 2:28.8 安藤勝己/松永昌博/(株)ウイン |
第19回 | 2012年4月28日 東京 芝2400m | フェノーメノ(牡3) 2:25.7 蛯名正義/戸田博文/(有)サンデーレーシング |
第20回 | 2013年4月27日 東京 芝2400m | ヒラボクディープ(牡3) 2:26.2 蛯名正義/国枝栄/(株)平田牧場 |
第21回 | 2014年5月3日 東京 芝2400m | ショウナンラグーン(牡3) 2:26.5 吉田豊/大久保洋吉/国本哲秀 |
第22回 | 2015年5月2日 東京 芝2400m | レーヴミストラル(牡3) 2:26.9 川田将雅/松田博資/サンデーレーシング |
第23回 | 2016年4月30日 東京 芝2400m | ヴァンキッシュラン(牡3) 2:24.2 内田博幸/角居勝彦/島川隆哉 |
第24回 | 2017年4月29日 東京 芝2400m | アドミラブル(牡3) 2:23.6 M.デムーロ/音無秀孝/近藤英子 |
第25回 | 2018年4月28日 東京 芝2400m | ゴーフォザサミット(牡3) 2:24.4 蛯名正義/藤沢和雄/山本英俊 |
第26回 | 2019年4月27日 東京 芝2400m | リオンリオン(牡3) 2:25.0 横山典弘/松永幹夫/寺田千代乃 |
第27回 | 2020年5月2日 東京 芝2400m | オーソリティ(牡3) 2:23.0 L.ヒューイットソン/木村哲也/(有)シルクレーシング |
第28回 | 2021年5月1日 東京 芝2400m | ワンダフルタウン(牡3) 2:25.2 和田竜二/高橋義忠/三田昌宏 |
第29回 | 2022年4月30日 東京 芝2400m | プラダリア(牡3) 2:24.2 池添謙一/池添学/名古屋友豊(株) |
第30回 | 2023年4月29日 東京 芝2400m | スキルヴィング(牡3) 2:33.9 C.ルメール/木村哲也/(有)キャロットファーム |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
青葉賞の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-3-3-1 | 30% | 60% | 90% |
2番人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% | 20% |
3番人気 | 2-0-1-7 | 20% | 20% | 30% |
青葉賞の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気の馬券内の信頼度が高いですが、2~3番人気はよくないですね。基本的に人気薄が紛れてくるレースと考えておいた方がいいでしょう。
青葉賞の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 170円 | 14,640円 | 37,200円 |
2022 | 690円 | 5,490円 | 26,680円 |
2021 | 500円 | 5,270円 | 22,870円 |
2020 | 430円 | 2,190円 | 14,870円 |
2019 | 1,050円 | 5,490円 | 42,980円 |
2018 | 1,460円 | 10,910円 | 101,530円 |
2017 | 150円 | 3,190円 | 8,440円 |
2016 | 510円 | 2,540円 | 14,890円 |
2015 | 410円 | 2,920円 | 12,990円 |
2014 | 5,310円 | 12,190円 | 138,430円 |
平均 | 1,068円 | 6,483円 | 42,088円 |
10年で見るとやや波乱傾向と言っていいでしょう。ダービーの前哨戦としての位置付けから力のない馬には簡単ではないレースですが、輸送や2400mという距離が影響していると思われます。
東京競馬場の配当傾向
青葉賞が行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
青葉賞の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3歳の世代限定戦のため、馬齢別データはありません。
青葉賞の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-1-1-12 | 13% | 19% | 25% |
2枠 | 1-2-1-13 | 6% | 18% | 24% |
3枠 | 1-1-2-14 | 6% | 11% | 22% |
4枠 | 1-2-1-15 | 5% | 16% | 21% |
5枠 | 2-2-2-14 | 10% | 20% | 30% |
6枠 | 2-0-0-18 | 10% | 10% | 10% |
7枠 | 1-2-2-19 | 4% | 13% | 21% |
8枠 | 0-0-1-24 | 0% | 0% | 4% |
枠順別のデータを見ると馬券内で考えると10年で1~4枠の内枠が16頭、5~8枠の外枠が14頭とやや内枠〜イーブンぐらいですかね。一応、内枠から馬券検討を開始しましょう。
青葉賞で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
1勝クラス | 21頭 |
弥生賞 | 2頭 |
共同通信杯 | 2頭 |
若葉S | 1頭 |
スプリングS | 1頭 |
新馬/未勝利 | 1頭 |
京都2歳S | 1頭 |
京成杯 | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が1勝クラス組です。賞金がある馬は皐月賞に向かっているはずですから、こうなりやすいですね。
・前走が2桁着順からの巻き返しは難しい
・前走が馬券圏内の馬が望ましい
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走が2桁着順からの巻き返しは期待できません。なるべく馬柱が綺麗な馬から選びたいレースです。
青葉賞好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑩⑧⑪⑪ | ⑫⑪⑪⑫ | ⑭⑭⑭⑭ |
2022 | ⑤⑤⑤⑤ | ②②②② | ⑬⑬⑬⑬ |
2021 | ⑥⑥⑥⑤ | ⑪⑩⑧⑦ | ⑨⑩⑥⑦ |
2020 | ⑤⑤⑧⑥ | ⑫⑫④③ | ⑨⑨⑬⑩ |
2019 | ①①①① | ③④④④ | ⑥⑥⑦⑥ |
2018 | ⑦⑥⑤⑤ | ⑤⑥⑦④ | ⑧⑧⑩⑨ |
2017 | ⑫⑫⑨④ | ⑪⑪⑨⑨ | ⑦⑦⑦⑦ |
2016 | ④⑤⑤⑤ | ⑨⑨⑨⑩ | ⑦⑦⑧⑧ |
2015 | ⑫⑬⑫⑨ | ⑨⑧⑦⑥ | ⑪⑪⑨⑨ |
2014 | ⑭⑭⑬⑬ | ⑧⑥⑧⑥ | ⑩⑨⑪⑩ |
近年の好走馬の位置取りについては力の差が大きい時期ですので参考程度でいいかと思います。ただし、逃げ馬はやや成績が悪いですね。未来を期待されている馬がこの時期に目標にされる脚質というのは積極的には取らないと思うので先頭に立つタイプというのは中々厳しい印象です。またダービーの本番を考えた時に逃げたくないという思いもあるかもしれません。
青葉賞のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.7秒 |
2F | 11.0秒 |
3F | 12.0秒 |
4F | 12.4秒 |
5F | 12.5秒 |
6F | 12.5秒 |
7F | 12.5秒 |
8F | 12.2秒 |
9F | 12.0秒 |
10F | 11.6秒 |
11F | 11.5秒 |
12F | 11.9秒 |
青葉賞のラップ傾向です。テンの1F目はスタート後にすぐコーナーということもありラップは上がりません。ただその後はそれなりに流れます。最後の1Fの時計が落ちているようにこの時期の牝馬には厳しいレースです。
青葉賞の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
2着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | Tapit (Bold Ruler系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
3着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | ワールドエース (ディープインパクト系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) |
青葉賞の近3年の傾向です。ダービーで好走した馬の産駒やトニービンを内包している馬が好調です。