どうも、スダケイバです。
2024年4月に天皇賞・春が開催されます。このページでは天皇賞・春の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】天皇賞・春の概要と馬券のポイント
名称 | 天皇賞・春(てんのうしょう・はる/天皇賞春/春天) |
格付け | GII |
コース | 京都 芝3200m |
条件 | サラ系4歳以上(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 20,000万円 |
天皇賞・春は京都芝3200mで行われるGI競走です。京都競馬場代替開催に伴いここ数年は阪神3200mで行われていました。久々の京都開催になります。
天皇賞・春の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度はそこそこ・・・
- 血統傾向は偏りあり。トニービン内包を。
- 枠は内枠優勢
天皇賞・春のコース解説
京都芝3200mのスタート地点は向こう向こう正面の2コーナー付近。最初のコーナーまでおよそ400mと同じ京都の長距離の3000mに比べると序盤の距離は長め。スタート後3コーナーまで上り坂で、その後は直線あたりまで下り坂。コースを1周半回るレイアウトとなっています。
最後の直線は平坦で、約403mとなっております。
天皇賞・春の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ジャスティンパレス | 牡4 | 3:16.1 |
2022 | タイトルホルダー | 牡4 | 3:16.2 |
2021 | ワールドプレミア | 牡5 | 3:14.7 |
2020 | フィエールマン | 牡5 | 3:16.5 |
2019 | フィエールマン | 牡4 | 3:15.0 |
2018 | レインボーライン | 牡5 | 3:16.2 |
2017 | キタサンブラック | 牡5 | 3:12.5 |
2016 | キタサンブラック | 牡4 | 3:15.3 |
2015 | ゴールドシップ | 牡6 | 3:14.7 |
2014 | フェノーメノ | 牡5 | 3:15.1 |
過去10年の勝ち馬です。近年は馬名を見ても順当の勝ち馬という感じでしょうか。タイムは道中のラップ次第で大きく動くレースです。
天皇賞・春の歴代の勝ち馬一覧
天皇賞・春の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第2回 | 1938年5月15日 阪神 芝2700m | ハセパーク(牡5) 2:53.2 金者斤奉/金者斤奉/門倉恒雄 |
---|---|---|
第4回 | 1939年5月14日 阪神 芝3200m | スゲヌマ(牡4) 3:31.0 伊藤正四郎/小山内重蔵/千明賢治 |
第6回 | 1940年5月19日 阪神 芝3200m | トキノチカラ(牡4) 3:25.4 岩下密政/田中和一郎/菊池寛 |
第8回 | 1941年4月27日 阪神 芝3200m | マルタケ(牡5) 3:25.8 清水茂次/清水茂次/榎壽逸 |
第10回 | 1942年4月19日 阪神 芝3200m | ミナミモア(牡4) 3:25.2 佐藤邦雄/東原玉造/池得次 |
第12回 | 1943年4月11日 阪神 芝3200m | グランドライト(牡4) 3:28.2 阿部正太郎/田中和一郎/加藤雄策 |
第14回 | 1944年5月28日 京都 芝3200m | ヒロサクラ(牡4) 3:29.0 渋川久作/渋川久作/鶴丸広太郎 |
第15回 | 1947年5月11日 京都 芝3200m | オーライト(牡4) 3:34.2 元石正雄/伊藤勝吉/伊藤由五郎 |
第17回 | 1948年5月16日 京都 芝3200m | シーマー(牡4) 3:25.6 長浜彦三郎/新堂捨蔵/島田幸次郎 |
第19回 | 1949年4月29日 京都 芝3200m | ミハルオー(牡4) 3:26.6 土門健司/久保田金造/石川了吉 |
第21回 | 1950年6月4日 京都 芝3200m | オーエンス(牡4) 3:34.6 土門健司/松田由太郎/桶谷辰造 |
第23回 | 1951年5月5日 京都 芝3200m | タカクラヤマ(牡4) 3:24.6 橋田俊三/伊藤正四郎/平島五郎 |
第25回 | 1952年5月3日 京都 芝3200m | ミツハタ(牡4) 3:23.2 渡辺正人/矢野幸夫/河野信一 |
第27回 | 1953年5月5日 京都 芝3200m | レダ(牝4) 3:24.4 佐藤勇/武田文吾/熊谷新太郎 |
第29回 | 1954年5月16日 京都 芝3200m | ハクリヨウ(牡4) 3:24.4 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第31回 | 1955年4月29日 京都 芝3200m | タカオー(牡4) 3:22.6 古山良司/上村大治郎/高須銀次郎 |
第33回 | 1956年4月15日 京都 芝3200m | メイヂヒカリ(牡4) 3:22.6 蛯名武五郎/藤本冨良/新田松江 |
第35回 | 1957年4月29日 京都 芝3200m | キタノオー(牡4) 3:21.6 勝尾竹男/久保田金造/田中留治 |
第37回 | 1958年4月29日 京都 芝3200m | オンワードゼア(牡4) 3:23.8 野平好男/二本柳俊夫/樫山純三 |
第39回 | 1959年4月29日 京都 芝3200m | トサオー(牡4) 3:23.2 野平祐二/松山吉三郎/溝本儀三男 |
第41回 | 1960年4月29日 京都 芝3200m | クリペロ(牡5) 3:25.0 保田隆芳/尾形藤吉/栗林友二 |
第43回 | 1961年4月29日 京都 芝3200m | ヤマニンモアー(牡4) 3:22.6 浅見国一/藤本冨良/土井宏二 |
第45回 | 1962年4月29日 京都 芝3200m | オンスロート(牡5) 3:27.6 山岡忞/中村広/田村喜志 |
第47回 | 1963年4月29日 京都 芝3200m | コレヒサ(牡4) 3:22.5 森安重勝/尾形藤吉/千明康 |
第49回 | 1964年4月29日 京都 芝3200m | ヒカルポーラ(牡5) 3:26.8 高橋成忠/佐藤勇/坪田喜之助 |
第51回 | 1965年4月29日 阪神 芝3200m | アサホコ(牡5) 3:27.1 加賀武見/藤本冨良/手塚栄一 |
第53回 | 1966年4月29日 京都 芝3200m | ハクズイコウ(牡5) 3:19.4 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第55回 | 1967年4月29日 京都 芝3200m | スピードシンボリ(牡4) 3:24.2 野平祐二/野平富久/和田共弘 |
第57回 | 1968年4月29日 京都 芝3200m | ヒカルタカイ(牡4) 3:24.6 野平祐二/藤本冨良/長山善健 |
第59回 | 1969年4月29日 京都 芝3200m | タケシバオー(牡4) 3:29.1 古山良司/三井末太郎/小畑正雄 |
第61回 | 1970年4月29日 阪神 芝3200m | リキエイカン(牡4) 3:25.8 高橋成忠/柏谷富衛/水上力夫 |
第63回 | 1971年4月29日 京都 芝3200m | メジロムサシ(牡4) 3:33.5 横山富雄/大久保末吉/メジロ商事(株) |
第65回 | 1972年5月7日 京都 芝3200m | ベルワイド(牡4) 3:20.4 加賀武見/阿部正太郎/鈴木賢一 |
第67回 | 1973年4月29日 京都 芝3200m | タイテエム(牡4) 3:25.0 須貝彦三/橋田俊三/(有)名鯛興業 |
第69回 | 1974年5月5日 京都 芝3200m | タケホープ(牡4) 3:22.6 嶋田功/稲葉幸夫/近藤たけ |
第71回 | 1975年4月29日 京都 芝3200m | イチフジイサミ(牡5) 3:22.1 郷原洋行/松永光雄/保坂勇 |
第73回 | 1976年4月29日 京都 芝3200m | エリモジョージ(牡4) 3:27.4 福永洋一/大久保正陽/山本慎一 |
第75回 | 1977年4月29日 京都 芝3200m | テンポイント(牡4) 3:21.7 鹿戸明/小川佐助/高田久成 |
第77回 | 1978年4月29日 京都 芝3200m | グリーングラス(牡5) 3:20.8 岡部幸雄/中野隆良/半沢吉四郎 |
第79回 | 1979年4月29日 京都 芝3200m | カシュウチカラ(牡6) 3:20.2 郷原洋行/矢倉玉男/吉田権三郎 |
第81回 | 1980年4月29日 阪神 芝3200m | ニチドウタロー(牡4) 3:18.7 村本善之/坂田正行/山田敏夫 |
第83回 | 1981年4月29日 京都 芝3200m | カツラノハイセイコ(牡5) 3:20.6 河内洋/庄野穂積/桂土地(株) |
第85回 | 1982年4月29日 京都 芝3200m | モンテプリンス(牡5) 3:19.2 吉永正人/松山吉三郎/毛利喜八 |
第87回 | 1983年4月29日 京都 芝3200m | アンバーシャダイ(牡6) 3:22.3 加藤和宏/二本柳俊夫/吉田善哉 |
第89回 | 1984年4月29日 京都 芝3200m | モンテファスト(牡6) 3:22.3 吉永正人/松山吉三郎/毛利喜八 |
第91回 | 1985年4月29日 京都 芝3200m | シンボリルドルフ(牡4) 3:20.4 岡部幸雄/野平祐二/和田農林(有) |
第93回 | 1986年4月29日 京都 芝3200m | クシロキング(牡4) 3:25.4 岡部幸雄/中野隆良/阿部昭 |
第95回 | 1987年4月29日 京都 芝3200m | ミホシンザン(牡5) 3:20.4 柴田政人/田中朋次郎/堤勘時 |
第97回 | 1988年4月29日 京都 芝3200m | タマモクロス(牡4) 3:21.8 南井克巳/小原伊佐美/タマモ(株) |
第99回 | 1989年4月29日 京都 芝3200m | イナリワン(牡5) 3:18.8 武豊/鈴木清/保手浜弘規 |
第101回 | 1990年4月29日 京都 芝3200m | スーパークリーク(牡5) 3:21.9 武豊/伊藤修司/木倉誠 |
第103回 | 1991年4月28日 京都 芝3200m | メジロマックイーン(牡4) 3:18.8 武豊/池江泰郎/メジロ商事(株) |
第105回 | 1992年4月26日 京都 芝3200m | メジロマックイーン(牡5) 3:20.0 武豊/池江泰郎/メジロ商事(株) |
第107回 | 1993年4月25日 京都 芝3200m | ライスシャワー(牡4) 3:17.1 的場均/飯塚好次/栗林英雄 |
第109回 | 1994年4月24日 阪神 芝3200m | ビワハヤヒデ(牡4) 3:22.6 岡部幸雄/浜田光正/(有)ビワ |
第111回 | 1995年4月23日 京都 芝3200m | ライスシャワー(牡6) 3:19.9 的場均/飯塚好次/栗林英雄 |
第113回 | 1996年4月21日 京都 芝3200m | サクラローレル(牡5) 3:17.8 横山典弘/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第115回 | 1997年4月27日 京都 芝3200m | マヤノトップガン(牡5) 3:14.4 田原成貴/坂口正大/田所祐 |
第117回 | 1998年5月3日 京都 芝3200m | メジロブライト(牡4) 3:23.6 河内洋/浅見秀一/(有)メジロ牧場 |
第119回 | 1999年5月2日 京都 芝3200m | スペシャルウィーク(牡4) 3:15.3 武豊/白井寿昭/臼田浩義 |
第121回 | 2000年4月30日 京都 芝3200m | テイエムオペラオー(牡4) 3:17.6 和田竜二/岩元市三/竹園正繼 |
第123回 | 2001年4月29日 京都 芝3200m | テイエムオペラオー(牡5) 3:16.2 和田竜二/岩元市三/竹園正繼 |
第125回 | 2002年4月28日 京都 芝3200m | マンハッタンカフェ(牡4) 3:19.5 蛯名正義/小島太/西川清 |
第127回 | 2003年5月4日 京都 芝3200m | ヒシミラクル(牡4) 3:17.0 角田晃一/佐山優/阿部雅一郎 |
第129回 | 2004年5月2日 京都 芝3200m | イングランディーレ(牡5) 3:18.4 横山典弘/清水美波/吉田千津 |
第131回 | 2005年5月1日 京都 芝3200m | スズカマンボ(牡4) 3:16.5 安藤勝己/橋田満/永井啓弐 |
第133回 | 2006年4月30日 京都 芝3200m | ディープインパクト(牡4) 3:13.4 武豊/池江泰郎/金子真人ホールディングス(株) |
第135回 | 2007年4月29日 京都 芝3200m | メイショウサムソン(牡4) 3:14.1 石橋守/高橋成忠/松本好雄 |
第137回 | 2008年5月4日 京都 芝3200m | アドマイヤジュピタ(牡5) 3:15.1 岩田康誠/友道康夫/近藤利一 |
第139回 | 2009年5月3日 京都 芝3200m | マイネルキッツ(牡6) 3:14.4 松岡正海/国枝栄/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第141回 | 2010年5月2日 京都 芝3200m | ジャガーメイル(牡6) 3:15.7 C.ウィリアムズ/堀宣行/吉田和美 |
第143回 | 2011年5月1日 京都 芝3200m | ヒルノダムール(牡4) 3:20.6 藤田伸二/昆貢/蛭川正文 |
第145回 | 2012年4月29日 京都 芝3200m | ビートブラック(牡5) 3:13.8 石橋脩/中村均/前田幸治 |
第147回 | 2013年4月28日 京都 芝3200m | フェノーメノ(牡4) 3:14.2 蛯名正義/戸田博文/(有)サンデーレーシング |
第149回 | 2014年5月4日 京都 芝3200m | フェノーメノ(牡5) 3:15.1 蛯名正義/戸田博文/(有)サンデーレーシング |
第151回 | 2015年5月3日 京都 芝3200m | ゴールドシップ(牡6) 3:14.7 横山典弘/須貝尚介/(同)小林英一ホールディングス |
第153回 | 2016年5月1日 京都 芝3200m | キタサンブラック(牡4) 3:15.3 武豊/清水久詞/(有)大野商事 |
第155回 | 2017年4月30日 京都 芝3200m | キタサンブラック(牡5) 3:12.5 武豊/清水久詞/(有)大野商事 |
第157回 | 2018年4月29日 京都 芝3200m | レインボーライン(牡5) 3:16.2 岩田康誠/浅見秀一/三田昌宏 |
第159回 | 2019年4月28日 京都 芝3200m | フィエールマン(牡4) 3:15.0 C.ルメール/手塚貴久/(有)サンデーレーシング |
第161回 | 2020年5月3日 京都 芝3200m | フィエールマン(牡5) 3:16.5 C.ルメール/手塚貴久/(有)サンデーレーシング |
第163回 | 2021年5月2日 阪神 芝3200m | ワールドプレミア(牡5) 3:14.7 福永祐一/友道康夫/大塚亮一 |
第165回 | 2022年5月1日 阪神 芝3200m | タイトルホルダー(牡4) 3:16.2 横山和生/栗田徹/山田弘 |
第167回 | 2023年4月30日 京都 芝3200m | ジャスティンパレス(牡4) 3:16.1 C.ルメール/杉山晴紀/三木 正浩 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
天皇賞・春の人気別勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-3-0-4 | 30% | 60% | 60% |
2番人気 | 5-0-1-4 | 50% | 50% | 60% |
3番人気 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
天皇賞・春の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。10年で3番人気以内の馬券絡みは30頭中で15頭、5番人気まで広げても20頭と半分以上は4番人気以下、3分の1以上は6番人気以下が馬券に絡んでいますので、馬券に穴馬を仕込むと言う視点が必要なレースです。
これは近年長距離レースのレース体系の整備が不十分であることや、実力のある有力所がマイル〜2400mぐらいまでのレースしか出なくなっていることが要因に挙げられると思います。
天皇賞・春の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 430円 | 13,570円 | 65,060円 |
2022 | 490円 | 1,580円 | 6,970円 |
2021 | 520円 | 2,040円 | 11,490円 |
2020 | 200円 | 13,500円 | 55,200円 |
2019 | 280円 | 16,410円 | 49,110円 |
2018 | 600円 | 2,060円 | 11,650円 |
2017 | 220円 | 610円 | 3,780円 |
2016 | 450円 | 32,350円 | 242,730円 |
2015 | 460円 | 57,160円 | 236,300円 |
2014 | 1150円 | 38,790円 | 211,180円 |
平均 | 480円 | 17,807円 | 89,347円 |
10年で見ると3連系は少し付いていますが、全体感としては順当傾向と言っていいでしょう。波乱をイメージしますが、近年は順当傾向ですね。ただ1~3番人気の信頼度は普通くらいです。
京都競馬場の配当傾向
天皇賞・春が行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
天皇賞・春の過去の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4-2-4-30 | 10% | 15% | 25% |
5歳 | 5-3-1-38 | 11% | 17% | 19% |
6歳 | 1-4-2-31 | 3% | 13% | 18% |
7歳 | 0-0-3-20 | 0% | 0% | 13% |
8歳 | 0-1-0-14 | 0% | 7% | 7% |
9歳~ | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると4歳馬もしくは5歳馬優勢です。まずは4歳馬と5歳馬の取捨から検討を始めましょう。また過去を見ると連覇もしくは連続馬券内と言う馬も目立つレースです。リピーターの資格を有する馬については馬齢を意識する必要はないでしょう。(例:シュヴァルグランは4歳・5歳・6歳と3年連続で馬券内)
天皇賞・春の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 4-0-1-13 | 22% | 22% | 28% |
2枠 | 1-1-1-15 | 6% | 11% | 17% |
3枠 | 0-1-1-17 | 0% | 5% | 11% |
4枠 | 1-2-4-13 | 5% | 15% | 35% |
5枠 | 0-1-0-19 | 0% | 5% | 5% |
6枠 | 1-3-1-15 | 5% | 20% | 25% |
7枠 | 1-1-0-20 | 5% | 9% | 9% |
8枠 | 2-1-2-22 | 7% | 11% | 19% |
枠順別のデータで見ると内枠が有利です。これはコースが変わっても長距離ということで何度もコーナーを周りますので傾向としては変わらないとみています。
天皇賞・春で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
阪神大賞典 | 12頭 |
日経賞 | 8頭 |
大阪杯 | 3頭 |
ダイヤモンドステークス | 2頭 |
京都記念 | 1頭 |
海外 | 1頭 |
有馬記念 | 1頭 |
日経新春杯 | 1頭 |
AJCC | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。やはり一番多いのは前走・阪神大賞典組です。
・前走がGIや阪神大賞典などのステップレースの場合、前走の着順は問わない
・前走が1~2月の重賞競走の場合は、馬券内もしくは掲示板が望ましい
・前走GII未満の組は不振
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走GIやステップレース(阪神大賞典・日経賞)の場合は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで通用するかを見極めましょう。
前走が非GI組で間隔が空いている場合は前走のパフォーマンスは重要です。
天皇賞・春好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑧⑦⑦④ | ⑤④③② | ⑬⑫⑪⑨ |
2022 | ①①①① | ④④④③ | ④④②② |
2021 | ⑦⑦⑦④ | ④③④③ | ③③②② |
2020 | ⑧⑧⑦⑦ | ③③③③ | ⑨⑩⑤④ |
2019 | ⑦⑤④① | ⑨⑧⑦② | ⑥⑤④⑤ |
2018 | ⑩⑩⑪⑪ | ④③②② | ⑦⑦④③ |
2017 | ②②②① | ⑤⑤④③ | ⑦⑦⑦⑤ |
2016 | ①①①① | ③③③③ | ⑨⑨⑪⑨ |
2015 | ⑭⑭③④ | ⑩⑨⑪⑩ | ②②③① |
2014 | ⑧⑧⑦⑤ | ⑭⑭⑭⑧ | ⑩⑨⑩⑩ |
近年の好走馬の位置取りについては、2桁馬順からですとやや厳しい印象です。2桁馬順が絡んだレースを見てみると展開に恵まれたもので、展開待ち前提になるとすると、軸については前に行けるタイプ、もしくは悪くとも10番手以内につけられるタイプが良さそうです。
天皇賞・春のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.9秒 |
2F | 11.6秒 |
3F | 11.9秒 |
4F | 12.1秒 |
5F | 12.3秒 |
6F | 12.1秒 |
7F | 11.8秒 |
8F | 12.9秒 |
9F | 12.7秒 |
10F | 12.6秒 |
11F | 12.8秒 |
12F | 12.5秒 |
13F | 11.9秒 |
14F | 11.8秒 |
15F | 11.5秒 |
16F | 12.0秒 |
天皇賞・春のラップ傾向です。このラップは京都時代のものです。後半1,000mから早いラップになります。
天皇賞・春の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Royal Anthem (Nureyev系) | |
2着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
3着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | トニービン (Grey Sovereign系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | Motivator (Sadler’s Wells系) | |
2着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
3着 | 父 | リオンディーズ (キングカメハメハ系) |
母父 | マンハッタカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Acatenango (Hampton系) | |
2着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Scat Daddy (Storm Bird系) |
天皇賞・春の近3年の傾向です。トニービン内包の馬が近年馬券絡みしています。またディープインパクト系も注意です。