どうも、スダケイバです。
2025年1月に愛知杯が開催されます。このページでは愛知杯の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2025年】愛知杯の概要と馬券のポイント
名称 | 愛知杯(あいちはい) |
格付け | GIII |
コース | 中京 芝2000m→小倉芝2000m |
条件 | サラ系4歳以上(国際)(特指)牝馬限定戦・ハンデ戦 |
賞金 | 1着 3,800万円 |
愛知杯は中京芝2000mで行われるハンデ戦です。年明け初戦の重賞ということで、年末年始を挟んだ各馬のコンディションを見極めるのが重要なレースです。2024年は小倉芝2000mに条件変更となっております。
愛知杯の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は低いレース
- レースの開催時期により馬齢別の傾向が異なる
- 軽ハンデの馬が台頭。相対的に斤量に恵まれた馬を狙おう
愛知杯のコース解説
中京芝2000mのスタート地点はスタンド前の中間のやや左寄りの地点。上り坂の途中からスタートしてコースを1周するコース形態です。3~4コーナーはスパイラルカーブで下り坂。直線の半ばで約2mの急坂があるが、最後の240mはほぼ平坦。
最後の直線は約412mと長く取られております。
中京芝2000mはスタート直後に登り坂の途中からスタートします。その為、最初の1ハロン(特に100m)のラップが上がりにくく、コース全体としては前有利です。
愛知杯の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2024 | ミッキーゴージャス | 牝4 | 1:57.9 |
2023 | アートハウス | 牝4 | 2:03.1 |
2022 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 2:01.0 |
2021 | マジックキャッスル | 牝4 | 1:58.7 |
2020 | デンコウアンジュ | 牝7 | 2:01.1 |
2019 | ワンブレスアウェイ | 牝6 | 2:00.0 |
2018 | エテルナミノル | 牝5 | 2:00.1 |
2017 | マキシマムドパリ | 牝5 | 2:01.4 |
2016 | バウンシャッセ | 牝5 | 1:58.8 |
2015 | 休止 | – | – |
愛知杯の過去10年の勝ち馬です。タイムは冬場の開催らしく、このクラスでも2分ぐらいと、やや時計がかかっている印象です。あとは年末・もしくは年始に開催される牝馬限定のハンデ戦ということで一流牝馬が出てくることは少なく、そもそものレベル的な問題もあるかと思います。条件変更となっておりますので参考程度に。
愛知杯の歴代の勝ち馬一覧
愛知杯の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。勝ち馬(過去20年・過去30年・歴代)から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1963年 8月11日 中京 ダ2000m | バンダル(牡3) 2:05.0 浅見国一/藤本冨良/白井新平 |
---|---|---|
第2回 | 1964年 8月23日 中京 ダ2000m | コウタロー(牡4) 2:06.5 武邦彦/柴田不二男/上田光子 |
第3回 | 1965年12月26日 中京 ダ2000m | アオバ(牡3) 2:06.2 沢峰次/森末之助/清水友太郎 |
第4回 | 1966年12月18日 中京 ダ2000m | パラデイン(牡4) 2:09.0 矢野照正/阿部正太郎/大和通孝 |
第5回 | 1967年12月17日 中京 ダ2000m | カブトザン(牡4) 2:06.6 小林常泰/小西喜蔵/山之内喜代子 |
第6回 | 1968年12月15日 中京 ダ2000m | 開催なし |
第7回 | 1969年 8月 3日 中京 ダ2000m | グローブターフ(牝3) 2:04.5 佐々木昭次/阿部正太郎/ターファイトクラブ |
第8回 | 1970年12月20日 中京 芝2000m | オウジャ(牡3) 2:01.8 古賀正俊/古賀嘉蔵/飯田正 |
第9回 | 1971年12月19日 中京 芝2000m | スリービート(牡4) 2:01.5 稲部和久/諏訪佐市/永井永一 |
第10回 | 1972年12月3日 中京 芝2000m | シンザンミサキ(牡3) 2:01.4 久保敏文/久保道雄/宮本貞雄 |
第11回 | 1973年12月2日 中京 芝2000m | シルバーランド(牡3) 1:59.9 高橋成忠/佐藤勇/冨士田竹三 |
第12回 | 1974年12月22日 中京 芝2000m | シルバーランド(牡4) 2:01.5 高橋成忠/佐藤勇/冨士田竹三 |
第13回 | 1975年12月21日 中京 芝2000m | イナボレス(牡6) 2:01.7 矢野一博/大久保末吉/(有)イナトミ |
第14回 | 1976年12月19日 中京 芝2000m | ハードラーク(牡4) 2:00.9 増沢末夫/久保田金造/榊原富夫 トウカンタカシバ(牡3) 2:00.9 清水英次/浅野武志/関口量三 |
第15回 | 1977年12月18日 中京 芝2000m | トウカンタケシバ(牡4) 2:03.3 野川秋良/浅野武志/関口量三 |
第16回 | 1978年12月17日 中京 芝2000m | ハシコトブキ(牡4) 2:01.7 安田伊佐夫/内藤繁春/(株)シンザンクラブ |
第17回 | 1979年12月16日 中京 芝2000m | グレートタイタン(牡4) 2:01.2 武邦彦/吉田三郎/長底定治郎 |
第18回 | 1980年12月21日 中京 芝2000m | ウエスタンジョージ(牡4) 2:00.2 加用正/北橋修二/西川商事(株) |
第19回 | 1981年12月20日 中京 芝2000m | ヒヨシシカイナミ(牡4) 2:02.7 柴田政見/柴田不二男/酒井登 |
第20回 | 1982年12月 5日 中京 芝2000m | ワイエムアロー(牡3) 2:00.7 田原成貴/谷八郎/ワイエム観光(株) |
第21回 | 1983年12月 4日 中京 芝2000m | アローボヘミアン(牡4) 2:00.2 岩元市三/梶与四松/伊達秀和 |
第22回 | 1984年12月 2日 中京 芝2000m | キクノペガサス(牝3) 2:00.3 南井克巳/宇田明彦/佐々木秋芳 |
第23回 | 1985年12月 1日 中京 芝2000m | ロングクイック(牡3) 2:01.3 内田国夫/小野幸治/中井商事(株) |
第24回 | 1986年11月30日 中京 芝2000m | ピーターホーラー(牡3) 2:00.0 飯田明弘/荻野光男/松坂正喜 |
第25回 | 1987年12月13日 中京 芝2000m | ピーターホーラー(牡4) 2:00.3 飯田明弘/荻野光男/松坂正喜 |
第26回 | 1988年12月11日 中京 芝2000m | カツトクシン(牡3) 1:58.2 松永幹夫/安田伊佐夫/渡辺典六 |
第27回 | 1989年12月10日 中京 芝2000m | グレートモンテ(牡4) 1:59.0 猿橋重利/高橋成忠/野﨑龍一 |
第28回 | 1990年12月 9日 中京 芝2000m | ホワイトアロー(牡3) 1:59.8 内田国夫/小野幸治/東山ホース(株) |
第29回 | 1991年12月 8日 中京 芝2000m | ヤマニンシアトル(牡4) 2:00.8 熊沢重文/橋本寿正/土井薫 |
第30回 | 1992年12月13日 中京 芝2000m | ヌエボトウショウ(牝5) 2:02.5 角田晃一/渡辺栄/トウショウ産業(株) |
第31回 | 1993年12月12日 中京 芝2000m | ホマレオーカン(牡3) 2:00.6 菊沢隆徳/柄崎孝/(株)グリーンテック |
第32回 | 1994年12月11日 中京 芝2000m | テンザンユタカ(牝3) 2:00.1 松永昌博/松永善晴/平野三郎 |
第33回 | 1995年12月10日 中京 芝2000m | サウンドバリヤー(牡3) 2:00.2 河北通/小野幸治/名古屋友豊(株) |
第34回 | 1996年12月 8日 中京 芝2000m | ファンドリショウリ(牡5) 2:00.8 宝来城多郎/布施正/水戸富雄 |
第35回 | 1997年12月 7日 中京 芝2000m | サクラエキスパート(牡4) 2:00.6 佐藤哲三/佐々木晶三/(株)さくらコマース |
第36回 | 1998年12月13日 中京 芝2000m | カネトシガバナー(牡3) 2:01.6 秋山真一郎/野村彰彦/兼松利男 |
第37回 | 1999年12月12日 小倉 芝2000m | バンブーマリアッチ(牡4) 1:59.9 野元昭嘉/梅内忍/(有)バンブー牧場 |
第38回 | 2000年 6月 3日 中京 芝2000m | トゥナンテ(牡5) 1:58.6 幸英明/松元省一/(有)社台レースホース |
第39回 | 2001年 6月 2日 中京 芝2000m | グランドシンザン(セ7) 1:59.8 安藤勝己/坂田正行/元屋地文明 |
第40回 | 2002年 6月 2日 中京 芝2000m | トウカイパルサー(牡6) 2:00.3 吉田稔/松元茂樹/内村正則 |
第41回 | 2003年 6月 8日 中京 芝2000m | カゼニフカレテ(牡4) 1:59.7 吉田稔/佐々木晶三/小田切有一 |
第42回 | 2004年 6月 6日 中京 芝2000m | メモリーキアヌ(牝4) 2:00.6 秋山真一郎/湯窪幸雄/(株)シンザンクラブ |
第43回 | 2005年 6月 5日 中京 芝2000m | マイネソーサリス(牝4) 2:01.3 安部幸夫/佐々木晶三/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第44回 | 2006年12月16日 中京 芝2000m | アドマイヤキッス(牝3) 1:58.6 武豊/松田博資/近藤利一 |
第45回 | 2007年12月15日 中京 芝2000m | ディアデラノビア(牝5) 1:58.9 C.ルメール/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第46回 | 2008年12月20日 中京 芝2000m | セラフィックロンプ(牝4) 1:59.2 宮崎北斗/武藤善則/井上一郎 |
第47回 | 2009年12月19日 中京 芝2000m | リトルアマポーラ(牝4) 1:59.7 中舘英二/長浜博之/(有)社台レースホース |
第48回 | 2010年12月19日 小倉 芝2000m | セラフィックロンプ(牝6) 1:59.5 宮崎北斗/武藤善則/井上一郎 |
第49回 | 2011年12月18日 小倉 芝2000m | フミノイマージン(牝5) 1:59.4 太宰啓介/本田優/谷二 |
第50回 | 2012年12月15日 中京 芝2000m | エーシンメンフィス(牝4) 2:03.6 川須栄彦/野中賢二/(株)栄進堂 |
第51回 | 2013年12月14日 中京 芝2000m | フーラブライド(牝4) 2:02.1 酒井学/木原一良/吉田和子 |
第52回 | 2014年12月20日 中京 芝2000m | ディアデラマドレ(牝4) 2:04.4 藤岡康太/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第53回 | 2016年 1月16日 中京 芝2000m | バウンスシャッセ(牝5) 1:58.8 田辺裕信/藤沢和雄/(有)キャロットファーム |
第54回 | 2017年 1月14日 中京 芝2000m | マキシマムドパリ(牝5) 2:01.4 岩田康誠/松元茂樹/(株)グリーンファーム |
第55回 | 2018年 1月13日 中京 芝2000m | エテルナミノル(牝5) 2:00.1 四位洋文/本田優/吉岡實 |
第56回 | 2019年 1月26日 中京 芝2000m | ワンブレスアウェイ(牝6) 2:00.0 津村明秀/古賀慎明/(有)サンデーレーシング |
第57回 | 2020年 1月18日 小倉 芝2000m | デンコウアンジュ(牝7) 2:01.1 柴田善臣/荒川義之/田中康弘 |
第58回 | 2021年 1月16日 中京 芝2000m | マジックキャッスル(牝4) 1:58.7 戸崎圭太/国枝栄/(有)社台レースホース |
第59回 | 2022年 1月15日 中京 芝2000m | ルビーカサブランカ(牝5) 2:01.0 武豊/須貝尚介/(株)金子真人ホールディングス |
第60回 | 2023年 1月14日 中京 芝2000m | アートハウス(牝4) 2:03.1 川田将雅/中内田充正/H.H.シェイク・ファハド |
第61回 | 2023年 1月13日 小倉 芝2000m | ミッキーゴージャス(牝4) 1:57.9 川田将雅/安田隆行/野田みずき |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
愛知杯の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-1-1-4 | 33% | 44% | 56% |
2番人気 | 1-0-2-6 | 11% | 11% | 33% |
3番人気 | 0-1-0-8 | 0% | 11% | 11% |
愛知杯の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。人気馬の成績はよくありません。基本的に上位人気の信頼度は低いので人気薄の馬の台頭に注意を払うべきレースです。勝ち馬の項で説明したように、レベルの低さというのも一因だと思います。
愛知杯の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2024 | 200円 | 3,220円 | 15,950円 |
2023 | 390円 | 5,500円 | 32,220円 |
2022 | 1,270円 | 21,540円 | 124,940円 |
2021 | 630円 | 19,070円 | 79,590円 |
2020 | 2,460円 | 91,350円 | 598,880円 |
2019 | 3,180円 | 9,010円 | 99,140円 |
2018 | 1,160円 | 16,650円 | 121,160円 |
2017 | 500円 | 20,920円 | 120,440円 |
2016 | 2,190円 | 48,950円 | 345,200円 |
2015 | なし | なし | なし |
平均 | 1,473円 | 29,124円 | 190,196円 |
2020年は小倉開催です。単勝から3連単まで波乱傾向。3連単は波乱と呼べる配当です。3連複と3連単の比較を見ると人気薄+人気馬の組み合わせが良さそうです。
中京競馬場の配当傾向
愛知杯が行われる中京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
愛知杯の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
4歳 | 3-2-2-24 | 10% | 16% | 23% |
5歳 | 4-4-4-41 | 8% | 15% | 23% |
6歳 | 1-3-2-39 | 2% | 9% | 13% |
7歳 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
8歳 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は注意が必要です。愛知杯は開催時期がコロコロ変わります。12月の開催ですと3歳馬の出走は可能ですが1月の開催ですと3歳馬の出走は不可能です。
また、12月の開催ですとサンデーRなどの主要クラブ馬が6歳3月で引退するので、6歳の馬のレベルが低くなり下の世代の台頭が目立つレースになります。1月の開催ですと6歳3月に引退するサンデーRなどのクラブ馬が最後の一稼ぎするレースになるので、他のレースと比べるとクラブ馬の6歳馬が活躍するケースが目立ちます。
愛知杯の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-1-11 | 8% | 8% | 15% |
2枠 | 2-1-4-9 | 13% | 19% | 44% |
3枠 | 1-3-0-14 | 6% | 22% | 22% |
4枠 | 1-1-2-14 | 6% | 11% | 22% |
5枠 | 1-0-1-16 | 6% | 6% | 11% |
6枠 | 1-0-1-16 | 6% | 6% | 11% |
7枠 | 1-4-0-15 | 5% | 25% | 25% |
8枠 | 1-0-0-20 | 5% | 5% | 5% |
枠順別のデータを見ると内枠〜真ん中の枠が優勢。外枠はやや厳しいレースです。条件変更となっておりますので参考程度に。
愛知杯で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
2・3勝クラス | 9頭 |
牝馬限定GI | 7頭 |
ターコイズS | 4頭 |
中日新聞杯 | 2頭 |
ディセンバーS | 1頭 |
天皇賞・秋 | 1頭 |
マーメイドS | 1頭 |
万葉S | 1頭 |
新潟牝馬S | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が牝馬限定のGI組(主にエリザベス女王杯と秋華賞)です。GIで賞金を加算できている馬はあまりここには出てきていませんのでGI経由組は必然とGIで敗れている馬になります。
・前走がGI組・牡馬混合重賞の場合、前走の着順は問わない
・前走が条件戦の場合は前走好走が望ましい
・前走が牝馬限定戦の条件戦組は苦戦
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走GI・牡馬混合組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。
愛知杯好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2024 | ⑩⑩④② | ⑦⑧⑨⑥ | ④④④④ |
2023 | ③③③③ | ②②②② | ③③③③ |
2022 | ⑪⑪⑪⑨ | ②②③⑤ | ⑪⑫⑪⑨ |
2021 | ⑪⑪⑩⑧ | ⑧⑨⑨⑧ | ⑰⑰⑰⑱ |
2020 | ⑪⑪⑪⑦ | ⑨⑨⑥⑥ | ⑦⑦⑥⑤ |
2019 | ④④④④ | ⑨⑩⑩⑩ | ①①①① |
2018 | ⑤⑤⑤③ | ⑬⑭⑬⑫ | ⑪⑪⑩⑪ |
2017 | ⑩⑩⑪⑪ | ②②②② | ③④③③ |
2016 | ⑮⑯⑮⑮ | ⑪⑧⑪⑪ | ⑨⑪⑨⑦ |
2015 | 休止 | 休止 | 休止 |
近年の好走馬の位置取りを見てもペースによってかなり左右されます。前の開催(12月)でも使っているコースですので、トラックバイアスが大きくなるケースは少なく、ペース次第という捉え方でいいと思います。ただし2024年は条件変更となっておりますので参考程度に。
愛知杯のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.5秒 |
2F | 11.1秒 |
3F | 12.4秒 |
4F | 12.4秒 |
5F | 12.1秒 |
6F | 12.1秒 |
7F | 12.1秒 |
8F | 11.9秒 |
9F | 11.6秒 |
10F | 12.0秒 |
愛知杯のラップ傾向です。他の中京2000mの競走と比べて中盤のラップが落ち、少し上がりが速いという傾向です。実際に2014年以降から上がり1位の馬が馬券に絡んでいます。ただし2024年は条件変更となっておりますので参考程度に。
愛知杯のハンデ傾向
ハンデ | 馬券内に入った頭数 |
〜51.9キロ | 2頭 |
52.0~52.5キロ | 3頭 |
53.0~53.5キロ | 8頭 |
54.0~54.5キロ | 6頭 |
55.0~55.5キロ | 6頭 |
56.0~56.5キロ | 5頭 |
57.0~57.5キロ | 0頭 |
58キロ〜 | 0頭 |
愛知杯のハンデ傾向です。50~52キロあたりの軽量馬が他のハンデ戦と比べても好走しています。レベルが低くなりやすいレースですので、相対的にハンデが恵まれている馬がいないかを念頭に馬柱を見てみましょう。
愛知杯の血統・種牡馬の傾向
2024年 | ||
1着 | 父 | ミッキーロケット (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
3着 | 父 | イスラボニータ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Kendor (Grey Sovereign系) | |
2023年 | ||
1着 | 父 | スクリーンヒーロー(グラスワンダー系) |
母父 | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | ケイムホーム (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | クロフネ (Vice Regent系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | クロフネ (Vice Regent系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Le Havre (Red God系) |
愛知杯の近3年の傾向です。2021年はディープインパクトがワンツー。以後は母父ディープインパクトがコンスタントに絡んでいます。今後の傾向変化に気をつけたいレースです。ただし何度も条件変更となっておりますので参考程度に。