どうも、スダケイバtwitterです。
2024年1月に日経新春杯が開催されます。このページでは日経新春杯の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】日経新春杯の概要と馬券のポイント
名称 | 日経新春杯(にっけいしんしゅんはい) |
格付け | GII |
コース | 京都(外)芝2400m |
条件 | サラ系4歳以上(国際)(特指)・ハンデ戦 |
賞金 | 1着 5,700万円 |
日経新春杯は芝2400mで行われるハンデ戦ですが京都競馬場の改修に伴い中京芝2200mに条件が変更となっており明ます。春の大レースに向けたGI級以外の馬の力試しのレースとして位置付けられています。ここで初GII制覇だったり、前年の秋にGIで振るわなかった馬が新年に立て直しとするケースが目立ちます。


日経新春杯の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は低い。波乱決着の警戒を
- 前後半のラップはイーブンラップになりやすい
- 軽ハンデの馬は不振。実績馬の取捨選択を
日経新春杯のコース解説
京都芝2400mのスタート地点は4コーナー奥のポケット地点。1コーナーまでの距離は約600m。ポジション取りはしやすいコース。向こう正面中間地点あたりから3コーナーにかけて上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約403mとなっております。
日経新春杯の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ヴェルトライゼンデ | 牡4 | 2:14.2 |
2022 | ヨーホーレイク | 牡4 | 2:11.7 |
2021 | ショウリュウイクゾ | 牡4 | 2:11.8 |
2020 | モズベッロ | 牡4 | 2:26.9 |
2019 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 2:26.2 |
2018 | パフォーマプロミス | 牡6 | 2:26.3 |
2017 | ミッキーロケット | 牡4 | 2:25.7 |
2016 | レーヴミストラル | 牡4 | 2:25.9 |
2015 | アドマイヤデウス | 牡4 | 2:24.8 |
2014 | サトノノブレス | 牡4 | 2:24.4 |
日経新春杯の過去10年の勝ち馬です。タイムは道中のペースによってかなりマチマチですね。基本的には2分24秒以上になることが多いのであまり速い時計への対応力は求められないレースです。
日経新春杯の歴代の勝ち馬一覧
日経新春杯の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1954年1月17日 京都 芝2400m | ダイサンホウシユウ(牡4) 2:34.8 上田三千夫/上田武司/上田清次郎 |
---|---|---|
第2回 | 1955年1月16日 京都 芝2400m | フジミツル(牡4) 2:30.0 栗田勝/上田武司/上田清次郎 |
第3回 | 1956年1月22日 京都 芝2400m | ヒヤキオーガン(牡5) 2:33.8 栗田勝/武田文吾/坂上忠兵衞 |
第4回 | 1957年1月20日 京都 芝2400m | ナンバイチバン(牡4) 2:30.4 大沢真/玉谷敬治/浜田尚子” |
第5回 | 1958年1月19日 京都 芝2400m | トツプラン(牡4) 2:32.0 栗田勝/武田文吾/坂谷豊次 |
第6回 | 1959年1月18日 京都 芝2400m | タカハル(牡4) 2:30.4 近藤武夫/伊藤勝吉/コーホー |
第7回 | 1960年1月17日 京都 芝2400m | フサリユウ(牡4) 2:34.6 松本善登/武田文吾/新子政勇貴 |
第8回 | 1961年1月22日 京都 芝2400m | タイカン(牝4) 2:30.5 栗田勝/伊藤勝吉/林熊蔵 |
第9回 | 1962年1月21日 京都 芝2400m | ホマレタイコウ(牡4) 2:32.6 北橋修二/松元正雄/安藤俊雄 |
第10回 | 1963年1月20日 京都 芝2400m | リユウフオーレル(牡4) 2:36.9 宮本悳/橋本正晴/三好笑子 |
第11回 | 1964年1月19日 京都 芝2400m | コウライオー(牡4) 2:35.8 浅見国一/吉田三郎/高田政治 |
第12回 | 1965年1月17日 京都 芝2400m | オーヒメ(牝4) 2:31.7 田所稔/小川佐助/堀内正男 |
第13回 | 1966年1月16日 京都 芝2400m | パワーラツスル(牡4) 2:33.1 松本善登/布施正/保積忠児 |
第14回 | 1967年1月22日 京都 芝2400m | タイクラナ(牡5) 2:29.0 武邦彦/武平三/中山芳雄 |
第15回 | 1968年1月21日 京都 芝2400m | リユウフアーロス(牡5) 2:29.9 宮本悳/橋本正晴/三好諦三 |
第16回 | 1969年1月19日 京都 芝2400m | ダテホーライ(牡4) 2:35.6 宇田明彦/星川泉士/伊達牧場 |
第17回 | 1970年1月18日 京都 芝2400m | キンセンオー(牡4) 2:27.6 小原伊佐美/坂口正二/中野常三郎 |
第18回 | 1971年1月17日 京都 芝2400m | コンチネンタル(牡5) 2:35.1 津田昭/野平富久/アサヒ牧場 |
第19回 | 1972年1月16日 京都 芝2400m | ケイシュウ(牡5) 2:37.0 松本善登/浅見国一/内田恵司 |
第20回 | 1973年1月21日 京都 芝2400m | ユーモンド(牡4) 2:33.1 福永洋一/武田文吾/新子政勇貴 |
第21回 | 1974年1月20日 京都 芝2400m | ホウシュウエイト(牡4) 2:29.4 武邦彦/日迫清/上田清次郎 |
第22回 | 1975年1月19日 京都 芝2400m | イーストリバー(牡5) 2:30.7 北橋修二/松元正雄/川東勝俊 |
第23回 | 1976年1月18日 京都 芝2400m | ロングホーク(牡4) 2:29.3 松田幸春/松田由太郎/中井長一 |
第24回 | 1977年1月23日 京都 芝2400m | ホースメンホープ(牡4) 2:27.7 小野幸治/小林稔/中路正志 |
第25回 | 1978年1月22日 京都 芝2400m | ジンクエイト(牡4) 2:28.6 清水英次/福島勝/林儀信 |
第26回 | 1979年1月21日 京都 芝2400m | スズカシンプウ(牡4) 2:28.5 中島敏文/上田武司/永井永一 |
第27回 | 1980年1月20日 阪神 芝2400m | メジロトランザム(牡4) 2:27.3 武邦彦/浅見国一/メジロ商事(株) |
第28回 | 1981年1月18日 京都 芝2400m | ケンセイグット(牡4) 2:29.0 西浦勝一/土門健司/杉安兼蔵 |
第29回 | 1982年1月24日 京都 芝2400m | アジシバオー(牡4) 2:29.8 岩元市三/新川恵/佐藤安治 |
第30回 | 1983年1月23日 京都 芝2400m | オーバーレインボー(牡6) 2:28.9 田島良保/土門一美/鳥居茂三 |
第31回 | 1984年1月22日 京都 ダート2600m | エリモローラ(牡5) 2:43.3 猿橋重利/大久保石松/山本慎一 |
第32回 | 1985年1月20日 京都 芝2400m | マサヒコボーイ(牡6) 2:29.0 田原成貴/久保道雄/宮本貞雄 |
第33回 | 1986年1月19日 京都 芝2400m | フリートホープ(牡4) 2:28.9 猿橋重利/梅内慶蔵/兼村喜市 |
第34回 | 1987年1月25日 京都 芝2400m | フレッシュボイス(牡4) 2:16.1 田原成貴/境直行/円城和男 |
第35回 | 1988年1月24日 京都 芝2400m | スピードヒーロー(牡6) 2:15.3 河内洋/崎山博樹/市川幸助 |
第36回 | 1989年1月22日 京都 芝2400m | ランドヒリュウ(牡7) 2:14.4 河内洋/小林稔/木村善一 |
第37回 | 1990年1月21日 京都 芝2400m | トーワトリプル(牡4) 2:15.0 的場均/柄崎孝/井山健一 |
第38回 | 1991年1月20日 京都 芝2400m | メルシーアトラ(牡4) 2:13.6 河内洋/小野幸治/永井康郎 |
第39回 | 1992年1月26日 京都 芝2400m | カミノクレッセ(牡5) 2:15.2 南井克巳/工藤嘉見/野上政次 |
第40回 | 1993年1月24日 京都 芝2400m | エルカーサリバー(牝4) 2:14.0 山田泰誠/田中良平/(株)クレアール |
第41回 | 1994年1月23日 阪神 芝2400m | ムッシュシェクル(牡6) 2:35.5 藤田伸二/小林稔/藤立啓一 |
第42回 | 1995年1月28日 京都 芝2400m | ゴーゴーゼット(牡4) 2:24.8 村本善之/新井仁/林儀信 |
第43回 | 1996年1月21日 京都 芝2400m | ハギノリアルキング(牡6) 2:26.7 藤田伸二/小林稔/日隈広吉 |
第44回 | 1997年1月19日 京都 芝2400m | メジロランバダ(牝4) 2:27.6 武豊/池江泰郎/(有)メジロ牧場 |
第45回 | 1998年1月25日 京都 芝2400m | エリモダンディー(牡4) 2:26.3 武豊/大久保正陽/山本慎一 |
第46回 | 1999年1月24日 京都 芝2400m | メジロブライト(牡5) 2:31.4 河内洋/浅見秀一/(有)メジロ牧場 |
第47回 | 2000年1月16日 京都 芝2400m | マーベラスタイマー(牡6) 2:24.3 武豊/矢野照正/笹原貞生 |
第48回 | 2001年1月14日 京都 芝2400m | ステイゴールド(牡7) 2:25.8 藤田伸二/池江泰郎/(有)社台レースホース |
第49回 | 2002年1月13日 京都 芝2400m | トップコマンダー(牡5) 2:26.4 四位洋文/崎山博樹/ジョイ・レースホース(株) |
第50回 | 2003年1月19日 京都 芝2400m | バンブーユベントス(牡4) 2:25.8 四位洋文/田島良保/(有)バンブー牧場 |
第51回 | 2004年1月18日 京都 芝2400m | シルクフェイマス(牡5) 2:24.5 四位洋文/鮫島一歩/(有)シルク |
第52回 | 2005年1月16日 京都 芝2400m | サクラセンチュリー(牡5) 2:29.0 佐藤哲三/佐々木晶三/(株)さくらコマース |
第53回 | 2006年1月15日 京都 芝2400m | アドマイヤフジ(牡4) 2:26.3 福永祐一/橋田満/近藤利一 |
第54回 | 2007年1月14日 京都 芝2400m | トウカイワイルド(牡5) 2:27.4 安藤勝己/中村均/内村正則 |
第55回 | 2008年1月20日 京都 芝2400m | アドマイヤモナーク(牡7) 2:27.4 安藤勝己/松田博資/近藤利一 |
第56回 | 2009年1月18日 京都 芝2400m | テイエムプリキュア(牝6) 2:26.6 荻野琢真/五十嵐忠男/竹園正繼 |
第57回 | 2010年1月17日 京都 芝2400m | メイショウベルーガ(牝5) 2:24.4 池添謙一/池添兼雄/松本好雄 |
第58回 | 2011年1月16日 京都 芝2400m | ルーラーシップ(牡4) 2:24.6 U.リスポリ/角居勝彦/(有)サンデーレーシング |
第59回 | 2012年1月15日 京都 芝2400m | トゥザグローリー(牡5) 2:23.7 福永祐一/池江泰寿/(有)キャロットファーム |
第60回 | 2013年1月13日 京都 芝2400m | カポーティスター(牡4) 2:25.0 高倉稜/矢作芳人/備前島敏子 |
第61回 | 2014年1月19日 京都 芝2400m | サトノノブレス(牡4) 2:24.4 C.ルメール/池江泰寿/里見治 |
第62回 | 2015年1月18日 京都 芝2400m | アドマイヤデウス(牡4) 2:24.8 岩田康誠/橋田満/近藤利一 |
第63回 | 2016年1月17日 京都 芝2400m | レーヴミストラル(牡4) 2:25.9 川田将雅/松田博資/(有)サンデーレーシング |
第64回 | 2017年1月17日 京都 芝2400m | ミッキーロケット(牡4) 2:25.7 和田竜二/音無秀孝/野田みづき |
第65回 | 2018年1月14日 京都 芝2400m | パフォーマプロミス(牡6) 2:26.3 M.デムーロ/藤原英昭/(有)サンデーレーシング |
第66回 | 2019年1月13日 京都 芝2400m | グローリーヴェイズ(牡4) 2:26.2 M.デムーロ/尾関知人/(有)シルクレーシング |
第67回 | 2020年1月19日 京都 芝2400m | モズベッロ(牡4) 2:26.9 池添謙一/森田直行/(株)キャピタル・システム |
第68回 | 2021年1月17日 中京 芝2200m | ショウリュウイクゾ(牡5) 2:11.8 団野大成/佐々木晶三/上田芳枝 |
第69回 | 2022年1月16日 中京 芝2200m | ヨーホーレイク(牡4) 2:11.7 川田将雅/友道康夫/(株)金子真人ホールディングス |
第70回 | 2022年1月15日 中京 芝2200m | ヴェルトライゼンデ(牡4) 2:14.2 D.イーガン/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
日経新春杯の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 4-3-0-3 | 40% | 70% | 70% |
2番人気 | 3-1-0-6 | 30% | 40% | 40% |
3番人気 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
日経新春杯の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。ハンデ戦で年始のレースということで波乱をイメージしますが、データ面で見ても上位人気が優勢です。1番人気の複勝率70%は非常に高いので軸もしくは相手筆頭になりえますね。
日経新春杯の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 380円 | 17,190円 | 96,330円 |
2022 | 560円 | 5,970円 | 26,610円 |
2021 | 1,960円 | 112,200円 | 961,790円 |
2020 | 490円 | 29,380円 | 110,680円 |
2019 | 270円 | 2,640円 | 10,530円 |
2018 | 370円 | 9,240円 | 37,240円 |
2017 | 290円 | 1,330円 | 5,040円 |
2016 | 470円 | 1,400円 | 6,550円 |
2015 | 1,210円 | 35,650円 | 200,130円 |
2014 | 320円 | 1,380円 | 4,700円 |
平均 | 632円 | 21,638円 | 145,960円 |
京都開催の時は順当な決着が続いていましたが、2021年に中京開催になってことで波乱になりました。基本的には1番人気の複勝率が高いレースですので、そこまで配当は跳ねない傾向のレースではあります。
京都競馬場の配当傾向
日経新春杯が行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
日経新春杯の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 7-3-1-18 | 24% | 34% | 38% |
5歳 | 1-3-5-21 | 3% | 13% | 30% |
6歳 | 2-4-4-33 | 5% | 14% | 23% |
7歳 | 0-0-0-25 | 0% | 0% | 0% |
8歳 | 0-0-0-13 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では4歳馬が優勢。まずは4歳馬から、若い馬から馬券検討を始めるレースです。
日経新春杯の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 3-0-0-12 | 20% | 20% | 20% |
2枠 | 2-2-1-10 | 13% | 27% | 33% |
3枠 | 0-4-3-11 | 0% | 22% | 39% |
4枠 | 2-1-0-15 | 11% | 17% | 17% |
5枠 | 1-1-2-16 | 5% | 10% | 20% |
6枠 | 1-2-1-16 | 5% | 15% | 20% |
7枠 | 1-0-3-17 | 5% | 5% | 19% |
8枠 | 0-0-0-21 | 0% | 0% | 0% |
枠順別のデータを見ると内枠〜真ん中の枠が優勢。外枠は厳しいレースです。コース形態的には外が不利になる要素は少なめの形態なのですが、馬券としてはこう言う傾向が出ているので認識しておきましょう。
日経新春杯で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
2・3勝クラス | 11頭 |
菊花賞 | 4頭 |
日本ダービー | 2頭 |
中日新聞杯 | 2頭 |
愛知杯 | 2頭 |
金鯱賞 | 2頭 |
OP | 2頭 |
ジャパンカップ | 1頭 |
アルゼンチン共和国杯 | 1頭 |
ステイヤーズS | 1頭 |
有馬記念 | 1頭 |
札幌記念 | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が条件戦組です。GI・GIIで上位レベルの馬は基本的には年末のGI・GIIを使っていますので、条件クラスから今年の飛躍を狙う馬と久しぶりの馬、年末そんなに数を使わなかった馬が挑むレースです。
・前走がGI組・牡馬混合重賞の場合、前走の着順は問わない
・前走が条件戦の場合は前走好走が望ましい
・前走が条件戦組は上位人気で好走している方が良い
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走GI組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。
日経新春杯好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑤⑤⑤④ | ③②②② | ⑤⑤⑧⑩ |
2022 | ⑨⑨⑨⑨ | ④⑥⑧⑧ | ⑦⑦④④ |
2021 | ③③③③ | ⑯⑯⑯⑯ | ⑥⑥④⑥ |
2020 | ⑤⑤⑦⑥ | ③③⑤⑥ | ①①①① |
2019 | ⑨⑨⑩⑥ | ⑬⑬⑩⑩ | ⑦⑦⑧⑥ |
2018 | ③③④③ | ①①①① | ②②②② |
2017 | ④④③② | ⑥⑥⑤⑤ | ⑥⑥⑦⑥ |
2016 | ⑫⑫⑫⑪ | ⑧⑦⑥⑥ | ②②③③ |
2015 | ⑥⑦⑦⑧ | ⑥⑤⑥⑤ | ③③③⑤ |
2014 | ②①①① | ⑥⑥⑥⑦ | ⑤⑤④④ |
近年の好走馬の位置取りは基本的に前で競馬できるタイプが有利です。具体的には1桁馬順で追走できるタイプが良いでしょう。
日経新春杯のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.7秒 |
2F | 11.2秒 |
3F | 11.4秒 |
4F | 12.5秒 |
5F | 12.6秒 |
6F | 12.5秒 |
7F | 12.6秒 |
8F | 12.5秒 |
9F | 12.0秒 |
10F | 11.9秒 |
11F | 11.7秒 |
12F | 11.8秒 |
日経新春杯のラップ傾向です。他の競走とあまり傾向差がなく、前半と後半がイーブンに近いラップになります。前半の時計が早くならない限りは、先行〜中盤から脚を使える馬が良いでしょう。
日経新春杯のハンデ傾向
ハンデ | 馬券内の頭数 |
〜51.9キロ | 1頭 |
52.0~52.5キロ | 4頭 |
53.0~53.5キロ | 2頭 |
54.0~54.5キロ | 4頭 |
55.0~55.5キロ | 6頭 |
56.0~56.5キロ | 4頭 |
57.0~57.5キロ | 1頭 |
58キロ〜 | 2頭 |
日経新春杯のハンデ傾向です。ハンデが軽い馬も重たい馬の馬券絡みが目立ちます。人気上位が強いレースですので背負っていても馬券絡みしますし、軽量馬も馬券に絡んでいるので斤量はフラットに考えた方が良いかもしれません。
日経新春杯の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ドリームジャーニー (ステイゴールド系) |
母父 | Acatenango (Hampton系) | |
2着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Coronado’s Quest (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | フレンチデピュティ (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | バゴ (Red God系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | アグネスデジタル (Mr. Prospector系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2着 | 父 | タニノギムレット (ロベルト系) |
母父 | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
日経新春杯の近3年の傾向です。過去3年分は中京開催のため参考程度に。
【2024年】日経新春杯の馬券傾向まとめ


