どうも、スダケイバです。
2025年3月に毎日杯が開催されます。このページでは毎日杯の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2025年】毎日杯の概要と馬券のポイント
名称 | 毎日杯(まいにちはい) |
格付け | GIII |
コース | 阪神 芝1800m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 4,000万円 |
毎日杯は阪神芝1800mで行われるGIIIの重賞競走です。皐月賞やNHKマイルのステップレースの一つとして最近は出走馬のレベルが高いレースです。春の大レースに向けたGIを目指す馬の力試しのレースとして位置付けられています。
毎日杯の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の決着が多い
- 枠は気にしなくて良い
- ディープインパクト祭り
毎日杯のコース解説
阪神芝1800mのスタート地点は2コーナー付近のポケット地点。スタートから最初のコーナーまで600mほどあります、早々にポジションが固まりやすいコースです。大きく緩やかな3~4コーナーが特徴的なコースとなっております。
最後の直線は約473mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
毎日杯の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2024 | メイショウタバル | 牡3 | 1:46.0 |
2023 | シーズンリッチ | 牡3 | 1:46.6 |
2022 | ピースオブエイト | 牡3 | 1:47.5 |
2021 | シャフリヤール | 牡3 | 1:43.9 |
2020 | サトノインプレッサ | 牡3 | 1:47.9 |
2019 | ランスオブプラーナ | 牡3 | 1:47.2 |
2018 | ブラストワンピース | 牡3 | 1:46.5 |
2017 | アルアイン | 牡3 | 1:46.5 |
2016 | スマートオーディン | 牡3 | 1:47.3 |
2015 | ミュゼエイリアン | 牡3 | 1:47.2 |
毎日杯過去10年の勝ち馬です。タイム総論として「早い」です。馬名を見てもGI級の馬が目立つようにレベルが高い一戦であることが要因かと思います。
毎日杯の歴代の勝ち馬一覧
毎日杯の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1954年6月27日 阪神 芝2000m | ミネマサ(牡3) 2:10.8 上田三千夫/伊藤正四郎/峯岸正 |
---|---|---|
第2回 | 1955年5月15日 阪神 芝2000m | ヤサカ(牡3) 2:06.0 佐藤勇/武田文吾/熊谷忠夫 |
第3回 | 1956年7月1日 阪神 芝2000m | キヤツスル(牝3) 2:10.2 栗田勝/武田文吾/坂上忠兵衞 |
第4回 | 1957年6月16日 阪神 芝2000m | シンセカイイチ(牡3) 2:05.0 近藤武夫/伊藤勝吉/伊藤由五郎 |
第5回 | 1958年6月15日 阪神 芝2000m | タカハル(牡3) 2:02 3/5 近藤武夫/伊藤勝吉/コーホー |
第6回 | 1959年6月21日 京都 芝2000m | ハツライ(牡3) 2:04 3/5 清田十一/伊藤勝吉/大久保常吉 |
第7回 | 1960年6月12日 阪神 芝2000m | タイゴンオー(牡3) 2:02.7 諏訪真/諏訪佐市/佐藤庄平 |
第8回 | 1961年6月18日 阪神 芝2000m | ヤマサカエ(牡3) 2:06.2 諏訪真/諏訪佐市/土井宏二 |
第9回 | 1962年6月17日 阪神 芝2000m | ゴールデンスター(牡3) 2:04.9 諏訪真/諏訪佐市/山田泰吉 |
第10回 | 1963年6月16日 阪神 芝2000m | パスポート(牝3) 2:05.8 松永高徳/清水茂次/吉田善一 |
第11回 | 1964年6月21日 阪神 芝2000m | オンワードセカンド(牡3) 2:05.8 松本善登/武田文吾/樫山(株) |
第12回 | 1965年6月13日 阪神 芝2000m | タニノライジング(牡3) 2:04.1 池江泰郎/久保道雄/谷水信夫 |
第13回 | 1966年6月12日 京都 芝2000m | アポオンワード(牡3) 2:03.6 栗田勝/武田文吾/樫山(株) |
第14回 | 1967年6月18日 阪神 芝2000m | サトヒカル(牡3) 2:04.3 栗田勝/大久保亀治/鴨常一 |
第15回 | 1968年6月2日 阪神 芝2000m | ダテホーライ(牡3) 2:04.4 宇田明彦/星川泉士/伊達牧場 |
第16回 | 1969年6月22日 京都 芝2000m | マサファイター(牡3) 2:10.7 武邦彦/夏村辰男/壺山政夫 |
第17回 | 1970年6月14日 阪神 芝2000m | ダテテンリュウ(牡3) 2:07.1 宇田明彦/星川泉士/伊達牧場 |
第18回 | 1971年3月14日 阪神 芝1900m | ニホンピロムーテー(牡3) 1:57.8 簗田善則/服部正利/小林百太郎 |
第19回 | 1972年4月9日 阪神 芝2000m | ユーモンド(牡3) 2:10.6 福永洋一/武田文吾/新子政勇貴 |
第20回 | 1973年3月4日 阪神 芝2000m | ホウシュウエイト(牡3) 2:04.4 中野勝也/日迫清/上田清次郎 |
第21回 | 1974年3月3日 阪神 芝2000m | エリモマーチス(牡3) 2:04.2 大久保光康/大久保正陽/山本慎一 |
第22回 | 1975年3月2日 阪神 芝2000m | フサトロキノー(牡3) 2:03.6 目野哲也/土門健司/吉川不可止 |
第23回 | 1976年2月29日 阪神 芝2000m | エリモファーザー(牡3) 2:08.2 大久保哲男/大久保石松/山本慎一 |
第24回 | 1977年3月6日 阪神 芝2000m | ハードバージ(牡3) 2:04.1 内田国夫/伊藤雄二/吉嶺一徳 |
第25回 | 1978年3月5日 阪神 芝2000m | アグネスホープ(牡3) 2:06.2 久保敏文/二分久男/渡辺孝男 |
第26回 | 1979年3月4日 阪神 芝2000m | ハシハーミット(牡3) 2:02.3 河内洋/内藤繁春/(株)シンザンクラブ |
第27回 | 1980年3月2日 阪神 芝2000m | レッドジャガー(牡3) 2:03.6 村本善之/坂田正行/(株)千屋レッド |
第28回 | 1981年3月1日 阪神 芝2000m | ヒロノワカコマ(牡3) 2:05.3 伊藤清章/伊藤修司/伊藤裕子 |
第29回 | 1982年3月7日 阪神 芝2000m | エリモローラ(牡3) 2:02.8 高橋隆/大久保石松/山本慎一 |
第30回 | 1983年3月6日 阪神 芝2000m | タケノヒエン(牡3) 2:04.9 本田優/星川泉士/武岡嘉一 |
第31回 | 1984年3月4日 阪神 芝2000m | マルブツサーペン(牡3) 2:04.5 加用正/瀬戸口勉/大澤毅 |
第32回 | 1985年3月3日 阪神 芝2000m | ニューファンファン(牡3) 2:05.4 岩元市三/布施正/靏本貢 |
第33回 | 1986年3月2日 阪神 芝2000m | フレッシュボイス(牡3) 2:02.9 田原成貴/境直行/円城和男 |
第34回 | 1987年3月29日 阪神 芝2000m | ダイゴアルファ(牡3) 2:02.6 加用正/北橋修二/竹村万里子 |
第35回 | 1988年3月27日 阪神 芝2000m | オグリキャップ(牡3) 2:04.8 河内洋/瀬戸口勉/佐橋五十雄 |
第36回 | 1989年3月26日 阪神 芝2000m | スターサンシャイン(牡3) 2:03.8 岡冨俊一/中村覚之助/(有)大成牧場 |
第37回 | 1990年3月25日 阪神 芝2000m | キーミノブ(牡3) 2:03.6 村本善之/日迫良一/北前正美 |
第38回 | 1991年3月24日 京都 芝2000m | イイデサターン(牡3) 2:02.3 河内洋/大久保正陽/(株)アールエスエーカントリ |
第39回 | 1992年3月29日 阪神 芝2000m | ヒシマサル(牡3) 2:06.6 田島信行/佐山優/阿部雅一郎 |
第40回 | 1993年3月28日 阪神 芝2000m | シクレノンシェリフ(牡3) 2:06.4 松永幹夫/小林稔/藤立啓一 |
第41回 | 1994年3月27日 阪神 芝2000m | メルシーステージ(牡3) 2:01.0 河北通/小野幸治/永井康郎 |
第42回 | 1995年3月26日 京都 芝2000m | ダイタクテイオー(牡3) 2:01.7 藤田伸二/橋口弘次郎/中村和子 |
第43回 | 1996年3月24日 阪神 芝2000m | タイキフォーチュン(牡3) 2:01.1 柴田善臣/高橋祥泰/(有)大樹ファーム |
第44回 | 1997年3月23日 阪神 芝2000m | テイエムトップダン(牡3) 2:03.3 和田竜二/岩元市三/竹園正繼 |
第45回 | 1998年3月29日 阪神 芝2000m | ミラクルタイム(牡3) 2:01.1 蛯名正義/前田禎/堀越毅一 |
第46回 | 1999年3月28日 阪神 芝2000m | テイエムオペラオー(牡3) 2:04.1 和田竜二/岩元市三/竹園正繼 |
第47回 | 2000年3月25日 阪神 芝2000m | シルヴァコクピット(牡3) 2:03.6 武豊/安田隆行/金子真人 |
第48回 | 2001年3月24日 阪神 芝2000m | クロフネ(牡3) 1:58.6 四位洋文/松田国英/金子真人 |
第49回 | 2002年3月23日 阪神 芝2000m | チアズシュタルク(牡3) 2:02.2 藤田伸二/山内研二/北村キヨ子 |
第50回 | 2003年3月29日 阪神 芝2000m | タカラシャーディー(牡3) 1:59.9 佐藤哲三/佐々木晶三/伊藤昭次 |
第51回 | 2004年3月27日 阪神 芝2000m | キングカメハメハ(牡3) 2:01.2 福永祐一/松田国英/金子真人 |
第52回 | 2005年3月26日 阪神 芝2000m | ローゼンクロイツ(牡3) 2:02.2 安藤勝己/橋口弘次郎/(有)サンデーレーシング |
第53回 | 2006年3月25日 阪神 芝2000m | アドマイヤメイン(牡3) 2:00.5 福永祐一/橋田満/近藤利一 |
第54回 | 2007年3月24日 阪神 芝1800m | ナムラマース(牡3) 1:48.0 藤岡佑介/福島信晴/奈村信重 |
第55回 | 2008年3月29日 阪神 芝1800m | ディープスカイ(牡3) 1:46.0 四位洋文/昆貢/深見敏男 |
第56回 | 2009年3月28日 阪神 芝1800m | アイアンルック(牡3) 1:48.0 小牧太/橋口弘次郎/池上一馬 |
第57回 | 2010年3月27日 阪神 芝1800m | ダノンシャンティ(牡3) 1:49.3 安藤勝己/松田国英/(株)ダノックス |
第58回 | 2011年3月27日 阪神 芝1800m | レッドデイヴィス(セン3) 1:47.1 浜中俊/音無秀孝/(株)東京ホースレーシング |
第59回 | 2012年3月24日 阪神 芝1800m | ヒストリカル(牡3) 1:49.6 安藤勝己/音無秀孝/近藤英子 |
第60回 | 2013年3月23日 阪神 芝1800m | キズナ(牡3) 1:46.2 武豊/佐々木晶三/前田晋二 |
第61回 | 2014年3月29日 阪神 芝1800m | マイネルフロスト(牡3) 1:46.7 柴田大知/高木登/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第62回 | 2015年3月28日 阪神 芝1800m | ミュゼエイリアン(牡3) 1:47.2 川田将雅/黒岩陽一/高橋仁 |
第63回 | 2016年3月26日 阪神 芝1800m | スマートオーディン(牡3) 1:47.3 戸崎圭太/松田国英/大川徹 |
第64回 | 2017年3月25日 阪神 芝1800m | アルアイン(牡3) 1:46.5 松山弘平/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第65回 | 2018年3月24日 阪神 芝1800m | ブラストワンピース(牡3) 1:46.5 池添謙一/大竹正博/(有)シルクレーシング |
第66回 | 2019年3月23日 阪神 芝1800m | ランスオブプラーナ(牡3) 1:47.2 松山弘平/本田優/五影慶則 |
第67回 | 2020年3月28日 阪神 芝1800m | サトノインプレッサ(牡3) 1:47.9 武豊/矢作芳人/(株)サトミホースカンパニー |
第68回 | 2021年3月27日 阪神 芝1800m | シャフリヤール(牡3) 1:43.9 川田将雅/藤原英昭/(有)サンデーレーシング |
第69回 | 2022年3月26日 阪神 芝1800m | ピースオブエイト(牡3) 1:47.5 藤岡佑介/奥村豊/(有)シルクレーシング |
第70回 | 2023年3月25日 阪神 芝1800m | シーズンリッチ(牡3) 1:46.6 角田大河/久保田貴士/宇田豊 |
第71回 | 2024年3月24日 阪神 芝1800m | メイショウタバル(牡3) 1:46.0 坂井瑠星/石橋守/松本好雄 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
毎日杯の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-4-4-0 | 20% | 60% | 100% |
2番人気 | 3-3-1-3 | 30% | 60% | 70% |
3番人気 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
毎日杯の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気の馬券内の信頼度は比較的高いレースです。一方で2〜3番人気も高い水準です。人気馬決着を念頭に考えたいレースです。
毎日杯の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2024 | 940円 | 2,550円 | 18,880円 |
2023 | 1,160円 | 14,510円 | 92,050円 |
2022 | 650円 | 12,930円 | 128,170円 |
2021 | 290円 | 710円 | 2,550円 |
2020 | 290円 | 810円 | 2,520円 |
2019 | 510円 | 1,430円 | 8,510円 |
2018 | 250円 | 860円 | 3,570円 |
2017 | 770円 | 1,990円 | 14,420円 |
2016 | 170円 | 660円 | 2,410円 |
2015 | 1,440円 | 6,280円 | 50,680円 |
平均 | 614円 | 4,464円 | 33,876円 |
10年で見るとかなり堅い決着。ディープインパクトが強いレースですがPOG人気もあり上位人気になりやすいレースということや、コース形態的に紛れが少ないことが要因でしょうか。
阪神競馬場の配当傾向
毎日杯が行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
毎日杯の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3歳の世代限定戦のため、馬齢別データはありません。
毎日杯の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-2-2-4 | 20% | 40% | 60% |
2枠 | 0-3-0-8 | 0% | 27% | 27% |
3枠 | 2-0-2-7 | 18% | 18% | 36% |
4枠 | 2-0-0-10 | 17% | 17% | 17% |
5枠 | 1-2-2-8 | 8% | 23% | 38% |
6枠 | 1-1-1-10 | 8% | 15% | 23% |
7枠 | 1-2-0-15 | 6% | 17% | 17% |
8枠 | 1-0-3-15 | 5% | 5% | 21% |
枠順別のデータを見ると馬券内で考えると内枠外枠がほぼイーブンです。枠順はあまり気になくていいでしょう。
毎日杯で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
1勝クラス | 14頭 |
共同通信杯 | 7頭 |
新馬・未勝利 | 3頭 |
シンザン記念 | 2頭 |
きさらぎ賞 | 2頭 |
すみれS | 1頭 |
弥生賞 | 1頭 |
アーリントンC | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。前走が重賞組でない馬が多いですね。賞金を加算できている馬はGIに直行という流れも最近ありますし、実質的なクラシックへの最終的な権利取り(トライアルではないですが賞金的に)を目指す馬が集まる傾向にあります。
・前走がGI組の場合、前走の着順は問わない
・前走がGI組以外の場合は好走が必要
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走GI組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。そして、前走GI以外の組はクラシック出走の最後の望みを託して参戦するわけですから、クラシック出走を目指せる(着順的に崩れていない)レベルの馬が多いため、このような傾向になります。
毎日杯好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2024 | ・・①① | ・・②② | ・・④④ |
2023 | ・・⑤⑤ | ・・⑤⑦ | ・・⑤⑤ |
2022 | ・・①① | ・・②④ | ・・⑥⑦ |
2021 | ・・④④ | ・・⑥⑥ | ・・⑨⑦ |
2020 | ・・⑩⑧ | ・・⑦④ | ・・③② |
2019 | ・・①① | ・・③④ | ・・⑫⑩ |
2018 | ・・②② | ・・⑤⑤ | ・・⑩⑩ |
2017 | ・・②② | ・・⑧⑦ | ・・⑦⑦ |
2016 | ・・⑧⑦ | ・・⑤⑤ | ・・④③ |
2015 | ・・②② | ・・⑪⑪ | ・・⑦③ |
近年の好走馬の位置取りです。そもそもフルゲートになることが稀で小頭数で行われることが多く、一桁通過順の馬が優勢です。一応阪神の外回りということもあり後ろからでも間に合うレースではあります。また力のない逃げ馬は苦戦傾向にあります。
毎日杯のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.7秒 |
2F | 11.3秒 |
3F | 11.6秒 |
4F | 12.0秒 |
5F | 12.3秒 |
6F | 12.1秒 |
7F | 11.5秒 |
8F | 11.2秒 |
9F | 12.0秒 |
毎日杯のラップ傾向です。テンからほぼ平坦で直線ということもあり、序盤のラップが上がる傾向です。その後コーナーでラップが落ちますがそれでも12秒前半と早い時計で進みます。
コーナーから直線では坂までは加速ラップで行きますが最後は止まるという傾向です。
毎日杯の血統・種牡馬の傾向
2024年 | ||
1着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | フレンチデピュティ (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | Palace Malice (Mr. Prospector系) |
母父 | More Than Ready (Halo系) | |
3着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | Dubai Destination (Mr. Prospector系) | |
2023年 | ||
1着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | モーリス (グラスワンダー系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
3着 | 父 | ディーマジェスティ (ディープインパクト系) |
母父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | Oasis Dream (Danzig系) | |
2着 | 父 | モーリス (グラスワンダー系) |
母父 | アフリート (ミスタープロスペクター系) | |
3着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | ハービンジャー (Danzig系) |
毎日杯の近3年の傾向です。とにかくディープインパクトです。あと数年しか使えないデータかもしれませんが見つけたら狙いましょう。続いてケアすべきはノーザンダンサー系。やや広いですがケアしましょう。