どうも、スダケイバです。
2025年3月に開催される報知弥生賞ディープインパクト記念のデータについて、予想の根拠とするために見ていきましょう。
タップできる目次
【2025年】弥生賞の概要と馬券のポイント
名称 | 報知弥生賞ディープインパクト記念/皐月賞トライアル(やよいしょうでぃーぷいんぱくときねん) |
格付け | GII |
コース | 中山 芝2000m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 5,400万円 |
弥生賞は中山芝2000mで行われるGIIの重賞競走です。皐月賞トライアルとして、春の大レースに向けたGI級を目指す馬の権利確保・力試しのレースとして位置付けられています。
弥生賞の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は平均的。ただ1~2番人気の連は信頼
- ラップは後傾ラップになりやすい
- 血統傾向は父ディープインパクトが優勢
弥生賞のコース解説
中山芝2000mはスタート直後に坂があり、コースを1周回る設計で名物の急坂(高低差2.2m)を2回上る。1~2コーナーは上り坂になっており、平坦の向こう正面を走った後、3~4コーナーからは緩い下坂になっています。
最後の直線は約310mと中央開催としてはかなり短く設計されております。
弥生賞の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2024 | コスモキュランダ | 牡3 | 1:59.8 |
2023 | タスティエーラ | 牡3 | 2:00.4 |
2022 | アスクビクターモア | 牡3 | 2:00.5 |
2021 | タイトルホルダー | 牡3 | 2:02.0 |
2020 | サトノフラッグ | 牡3 | 2:02.9 |
2019 | メイショウテンゲン | 牡3 | 2:03.3 |
2018 | ダノンプレミアム | 牡3 | 2:01.0 |
2017 | カデナ | 牡3 | 2:03.2 |
2016 | マカヒキ | 牡3 | 1:59.9 |
2015 | サトノクラウン | 牡3 | 2:01.8 |
弥生賞の過去10年の勝ち馬です。タイムはスローで流れることもあってあまり早い時計の決着にはなりません。ただし上がり上位が馬券になっているように、それなりに末脚は必要ですので速い上がりを使えるというのはマスト条件と認識した方が良いでしょう。
弥生賞の歴代の勝ち馬一覧
弥生賞の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1964年3月1日 中山 芝1600m | トキノパレード(牡3) 1:38.5 野平好男/田中和夫/井口鈴一 |
---|---|---|
第2回 | 1965年2月28日 東京 芝1600m | キーストン(牡3) 1:36.9 山本正司/松田由太郎/伊藤由五郎 |
第3回 | 1966年2月27日 東京 芝1600m | タマシユウホウ(牡3) 1:39.9 郷原洋行/稗田敏男/小川太助 |
第4回 | 1967年3月5日 東京 芝1600m | アサデンコウ(牡3) 1:38.7 森安重勝/藤本冨良/手塚栄一 |
第5回 | 1968年3月17日 中山 芝1600m | アサカオー(牡3) 1:37.4 加賀武見/中村広/浅香源二 |
第6回 | 1969年3月2日 東京 ダ1400m | ワイルドモア(牡3) 1:25.1 森安重勝/尾形藤吉/吉原貞敏 |
第7回 | 1970年3月1日 東京 ダ1600m | タニノムーティエ(牡3) 1:38.9 安田伊佐夫/島崎宏/谷水信夫 |
第8回 | 1971年3月14日 中山 芝1800m | メジロゲッコウ(牡3) 1:50.7 郷原洋行/大久保末吉/北野俊雄 |
第9回 | 1972年5月14日 中山 芝1800m | ロングエース(牡3) 1:50.3 武邦彦/松田由太郎/中井長一 |
第10回 | 1973年3月4日 中山 芝1800m | ハイセイコー(牡3) 1:50.9 増沢末夫/鈴木勝太郎/ホースマンクラブ |
第11回 | 1974年3月3日 中山 芝1800m | カーネルシンボリ(牡3) 1:51.2 野平祐二/野平省三/和田共弘 |
第12回 | 1975年3月1日 中山 芝1800m | カブラヤオー(牡3) 1:51.2 菅原泰夫/茂木為二郎/加藤よし子 |
第13回 | 1976年3月7日 中山 芝1800m | クライムカイザー(牡3) 1:51.2 加賀武見/佐藤嘉秋/(有)三登 |
第14回 | 1977年3月6日 中山 芝1800m | ラッキールーラ(牡3) 1:49.8 伊藤正徳/尾形藤吉/吉原貞敏 |
第15回 | 1978年3月5日 中山 芝1800m | ファンタスト(牡3) 1:51.7 柴田政人/高松三太/伊達秀和 |
第16回 | 1979年3月4日 中山 芝1800m | リキアイオー(牡3) 1:51.1 星野信幸/伊藤竹男/高山幸雄 |
第17回 | 1980年3月2日 中山 芝1800m | トウショウゴッド(牡3) 1:52.0 中島啓之/奥平真治/(株)トウショウ産業 |
第18回 | 1981年3月1日 中山 芝1800m | トドロキヒホウ(牡3) 1:51.1 郷原洋行/元石孝昭/町田圭三 |
第19回 | 1982年3月7日 中山 芝1800m | サルノキング(牡3) 1:51.4 田原成貴/中村好夫/中村和夫 |
第20回 | 1983年3月6日 中山 芝1800m | ミスターシービー(牡3) 1:50.2 吉永正人/松山康久/千明牧場 |
第21回 | 1984年3月4日 中山 芝2000m | シンボリルドルフ(牡3) 2:01.7 岡部幸雄/野平祐二/シンボリ牧場 |
第22回 | 1985年3月3日 中山 芝2000m | スダホーク(牡3) 2:03.0 田村正光/古山良司/須田松夫 |
第23回 | 1986年3月2日 中山 芝2000m | ダイシンフブキ(牡3) 2:02.4 菅原泰夫/柴田寛/高橋金次 |
第24回 | 1987年3月8日 中山 芝2000m | サクラスターオー(牡3) 2:02.1 東信二/平井雄二/(株)さくらコマース |
第25回 | 1988年3月6日 東京 芝2000m | サクラチヨノオー(牡3) 2:01.1 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第26回 | 1989年3月5日 中山 芝2000m | レインボーアンバー(牡3) 2:07.7 増沢末夫/鈴木勝太郎/(有)イーデン産業 |
第27回 | 1990年3月4日 中山 芝2000m | メジロライアン(牡3) 2:05.4 横山典弘/奥平真治/(有)メジロ牧場 |
第28回 | 1991年3月3日 中山 芝2000m | イブキマイカグラ(牡3) 2:01.7 南井克巳/中尾正/(有)伊吹 |
第29回 | 1992年3月8日 中山 芝2000m | アサカリジェント(牡3) 2:01.5 柴田政人/河野通文/佐久間有寿 |
第30回 | 1993年3月7日 中山 芝2000m | ウイニングチケット(牡3) 2:00.1 柴田政人/伊藤雄二/太田美實 |
第31回 | 1994年3月6日 中山 芝2000m | サクラエイコウオー(牡3) 2:01.3 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第32回 | 1995年3月5日 中山 芝2000m | フジキセキ(牡3) 2:03.7 角田晃一/渡辺栄/齊藤四方司 |
第33回 | 1996年3月3日 中山 芝2000m | ダンスインザダーク(牡3) 2:02.7 武豊/橋口弘次郎/(有)社台レースホース |
第34回 | 1997年3月2日 中山 芝2000m | ランニングゲイル(牡3) 2:02.2 武豊/加用正/高橋秀昌 |
第35回 | 1998年3月8日 中山 芝2000m | スペシャルウィーク(牡3) 2:01.8 武豊/白井寿昭/臼田浩義 |
第36回 | 1999年3月7日 中山 芝2000m | ナリタトップロード(牡3) 2:03.5 渡辺薫彦/沖芳夫/山路秀則 |
第37回 | 2000年3月5日 中山 芝2000m | フサイチゼノン(牡3) 2:02.3 藤田伸二/田原成貴/関口房朗 |
第38回 | 2001年3月4日 中山 芝2000m | アグネスタキオン(牡3) 2:05.7 河内洋/長浜博之/渡辺孝男 |
第39回 | 2002年3月3日 中山 芝2000m | バランスオブゲーム(牡3) 2:02.0 田中勝春/宗像義忠/薗部博之 |
第40回 | 2003年3月9日 中山 芝2000m | エイシンチャンプ(牡3) 2:02.3 福永祐一/瀬戸口勉/平井豊光 |
第41回 | 2004年3月7日 中山 芝2000m | コスモバルク(牡3) 2:00.5 五十嵐冬樹/田部和則/岡田美佐子 |
第42回 | 2005年3月6日 中山 芝2000m | ディープインパクト(牡3) 2:02.2 武豊/池江泰郎/金子真人 |
第43回 | 2006年3月5日 中山 芝2000m | アドマイヤムーン(牡3) 2:01.5 武豊/松田博資/近藤利一 |
第44回 | 2007年3月4日 中山 芝2000m | アドマイヤオーラ(牡3) 2:00.5 武豊/松田博資/近藤利一 |
第45回 | 2008年3月9日 中山 芝2000m | マイネルチャールズ(牡3) 2:01.8 松岡正海/稲葉隆一/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第46回 | 2009年3月8日 中山 芝2000m | ロジユニヴァース(牡3) 2:03.5 横山典弘/萩原清/久米田正明 |
第47回 | 2010年3月7日 中山 芝2000m | ヴィクトワールピサ(牡3) 2:06.1 武豊/角居勝彦/市川義美 |
第48回 | 2011年3月6日 中山 芝2000m | サダムパテック(牡3) 2:01.0 岩田康誠/西園正都/大西定 |
第49回 | 2012年3月4日 中山 芝2000m | コスモオオゾラ(牡3) 2:03.9 柴田大知/高橋義博/(有)ビッグレッドファーム |
第50回 | 2013年3月3日 中山 芝2000m | カミノタサハラ(牡3) 2:01.0 内田博幸/国枝栄/金子真人ホールディングス(株) |
第51回 | 2014年3月9日 中山 芝2000m | トゥザワールド(牡3) 2:01.4 川田将雅/池江泰寿/(有)キャロットファーム |
第52回 | 2015年3月8日 中山 芝2000m | サトノクラウン(牡3) 2:01.8 福永祐一/堀宣行/里見治 |
第53回 | 2016年3月6日 中山 芝2000m | マカヒキ(牡3) 1:59.9 C.ルメール/友道康夫/金子真人ホールディングス(株) |
第54回 | 2017年3月5日 中山 芝2000m | カデナ(牡3) 2:03.2 福永祐一/中竹和也/前田幸治 |
第55回 | 2018年3月4日 中山 芝2000m | ダノンプレミアム(牡3) 2:01.0 川田将雅/中内田充正/(株)ダノックス |
第56回 | 2019年3月3日 中山 芝2000m | メイショウテンゲン(牡3) 2:03.3 池添謙一/池添兼雄/松本好雄 |
第57回 | 2020年3月8日 中山 芝2000m | サトノフラッグ(牡3) 2:02.9 武豊/国枝栄/(株)サトミホースカンパニー |
第58回 | 2021年3月7日 中山 芝2000m | タイトルホルダー(牡3) 2:02.0 横山武史/栗田徹/山田弘 |
第59回 | 2022年3月6日 中山 芝2000m | アスクビクターモア(牡3) 2:00.5 田辺裕信/田村康仁/廣崎利洋HD(株) |
第60回 | 2023年3月5日 中山 芝2000m | タスティエーラ(牡3) 2:00.4 松山弘平/堀宣行/(有)キャロットファーム |
第61回 | 2024年3月4日 中山 芝2000m | コスモキュランダ(牡3) 1:59.8 M.デムーロ/加藤士津/(有)ビッグレッドファーム |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
弥生賞の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-3-2-3 | 20% | 50% | 70% |
2番人気 | 3-3-0-4 | 30% | 60% | 60% |
3番人気 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
弥生賞の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気と2番人気の連絡みの信頼度は高いですね。一方で10年で30頭が馬券対象となりますが、1~3番人気の占有率は50%ということで4番人気以下もそれなりに馬券に絡んでいます。
弥生賞の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2024 | 3,490円 | 33,030円 | 301,710円 |
2023 | 420円 | 800円 | 4,010円 |
2022 | 670円 | 4,990円 | 25,180円 |
2021 | 1,790円 | 810円 | 23,580円 |
2020 | 280円 | 420円 | 1,510円 |
2019 | 3,910円 | 38,960円 | 457,370円 |
2018 | 180円 | 500円 | 1,320円 |
2017 | 330円 | 9,480円 | 46,720円 |
2016 | 260円 | 190円 | 830円 |
2015 | 630円 | 41,050円 | 187,960円 |
平均 | 941円 | 10,800円 | 83,164円 |
10年で見ると順当と波乱を繰り返すレースです。良馬場の時や少頭数の時は固い傾向ですが、馬場が荒れたり、頭数が多いと紛れやすいです。また近年は皐月賞のステップレースとしての意味合いが薄れてきたことも要因でしょうか。
中山競馬場の配当傾向
弥生賞が行われる中山競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れやすい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
弥生賞の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3歳の世代限定戦のため、馬齢別データはありません。
弥生賞の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
2枠 | 0-0-3-7 | 0% | 0% | 30% |
3枠 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10% |
4枠 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
5枠 | 0-3-0-8 | 0% | 27% | 27% |
6枠 | 2-1-1-11 | 13% | 20% | 27% |
7枠 | 0-4-2-13 | 0% | 21% | 32% |
8枠 | 5-1-1-13 | 25% | 30% | 35% |
枠順別のデータを見ると8枠が異常値が出ていますが、内枠と外枠で大きな差は感じません。馬個体の力差が大きいレースだと思いますので枠はそこまで気にする必要はないでしょう。
弥生賞で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
ホープフルS | 10頭 |
朝日杯FS | 6頭 |
1勝クラス | 5頭 |
若駒S | 2頭 |
東京スポーツ杯2歳S | 2頭 |
きさらぎ賞 | 2頭 |
共同通信杯 | 2頭 |
新馬 | 1頭 |
京都2歳S | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走がホープフル組です。同じ条件(距離・競馬場)ということで参戦しやすいというのはあるでしょうか。
・前走がGI組でも2桁着順からの巻き返しは難しい
・前走がGI以外の場合、掲示板〜馬券内の成績は必要(前走成績が良いほど良い)
・前走が新馬、未勝利組は厳しい
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走GI組は掲示板を外していても巻き返す例はありますが、2桁着順からの巻き返しはあまり期待できません。前走がGI以外でも戦績が綺麗な方が望ましいです。
弥生賞好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2024 | ⑨⑦②② | ④③⑤⑤ | ①①①① |
2023 | ③④③② | ③②③④ | ⑤⑥⑤④ |
2022 | ②②②② | ⑤④④⑤ | ③③④③ |
2021 | ①①①① | ②②②② | ⑤⑤⑤④ |
2020 | ⑧⑧⑧② | ⑥⑥⑥⑥ | ⑤⑤②② |
2019 | ⑥⑥④⑤ | ⑨⑨⑨⑦ | ⑧⑧⑧⑦ |
2018 | ②②②② | ⑤⑤⑤④ | ④④③③ |
2017 | ⑧⑧⑦⑤ | ①①①① | ⑤⑤⑤⑤ |
2016 | ⑫⑨⑨⑧ | ④④④② | ⑤⑤⑤④ |
2015 | ④⑥⑤④ | ⑩⑩⑩⑩ | ⑦⑦⑦⑧ |
近年の好走馬の位置取りについては力の差が大きい時期ですので参考程度でいいかと思います。ただし、逃げ馬はやや苦戦ですね。未来を期待されている馬がこの時期に目標にされる脚質というのは積極的には取らないと思うので先頭に立つタイプというのは中々厳しい印象です。
弥生賞のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.6秒 |
2F | 11.3秒 |
3F | 12.2秒 |
4F | 12.6秒 |
5F | 12.7秒 |
6F | 12.4秒 |
7F | 12.3秒 |
8F | 11.9秒 |
9F | 11.5秒 |
10F | 12.0秒 |
弥生賞のラップ傾向です。他の競走比べて中盤が緩むレースです。その分、速い上がりがレースラップでも出ています。この事から、速い上がりを使えるタイプが活躍しやすいレースです。
弥生賞の血統・種牡馬の傾向
2024年 | ||
1着 | 父 | アルアイン (ディープインパクト系) |
母父 | Southern Image (Halo系) | |
2着 | 父 | Siyouni (Nureyev系) |
母父 | Galileo (Sadler’s Wells系) | |
3着 | 父 | マクフィ (Mr. Prospector系) |
母父 | ゼンノロブロイ (サンデーサイレンス系) | |
2023年 | ||
1着 | 父 | サトノクラウン (Northern Dancer系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | デクラレーションオブウォー (Danzig系) |
母父 | スピニングワールド (Nureyev系) | |
3着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Rainbow Quest (Red God系) | |
2着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Vindication (Bold Ruler系) | |
3着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Platini (Hampton系) |
弥生賞の近3年の傾向です。父ディープインパクト系が優勢なレースです。
またノーザンダンサー系の血を持っている馬も馬券になっています。一応は注目すべきポイントです。