どうも、スダケイバです。
2024年5月に優駿牝馬(オークス)が開催されます。このページではオークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】優駿牝馬(オークス)の概要と馬券のポイント
名称 | 優駿牝馬/オークス(ゆうしゅんひんば/おーくす) |
格付け | GI |
コース | 東京 芝2400m |
条件 | サラ系3歳牝馬(国際)(特指)・定量戦 |
賞金 | 1着 15,000万円 |
優駿牝馬(オークス)は東京芝2400mで行われる重賞(GI)です。3歳牝馬クラシック路線の2つ目のレースです。近年はこの距離に適性のない馬は最初からNHKマイルカップに向かうことも多く、同世代の牝馬の中では相対的に適性があると思われる馬が集まるレースになっています。
優駿牝馬(オークス)の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 頭の上位人気の信頼度は高い
- 厳しいラップになりやすい
- 内枠有利
優駿牝馬(オークス)のコース解説
優駿牝馬(オークス)が行われる東京芝2400mのスタート地点はスタンド前中間点。最初のコーナーまでおよそ350mと序盤のポジション取りは東京芝コースとしてはやや厳しめ。コースをほぼ1周する形態となっています。コース的にはやや前有利ですが、差し・追込み馬の勝率・連対率・複勝率も他のコースより高く出ています。
優駿牝馬(オークス)過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | リバティアイランド | 牝3 | 2:23.1 |
2022 | スターズオンアース | 牝3 | 2:23.9 |
2021 | ユーバーレーベン | 牝3 | 2:24.5 |
2020 | デアリングタクト | 牝3 | 2:24.4 |
2019 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 2:22.8 |
2018 | アーモンドアイ | 牝3 | 2:23.8 |
2017 | ソウルスターリング | 牝3 | 2:24.1 |
2016 | シンハライト | 牝3 | 2:25.0 |
2015 | ミッキークイーン | 牝3 | 2:25.0 |
2014 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 2:25.8 |
優駿牝馬(オークス)の過去10年の勝ち馬です。振り返ると近年は牡馬とも戦えるような牝馬がオークスを制しています。またその勝ち時計はダービーと比較しても見劣らない水準です。牝馬のレベル向上を改めて認識するとともに、勝ち馬という視点で見ると人気薄というのは期待しにくいのかもしれません。
優駿牝馬(オークス)の歴代の勝ち馬一覧
優駿牝馬(オークス)の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1938年11月23日 阪神 芝2700m | アステリモア(牝3) 2:57.4 保田隆芳/尾形景造/タイヘイ |
---|---|---|
第2回 | 1939年10月1日 阪神 芝2450m | ホシホマレ(牝3) 2:55.6+大差 佐々木猛/大久保房松/ハクヨウ |
第3回 | 1940年10月6日 阪神 芝2450m | ルーネラ(牝3) 2:38.0 近藤貞男/青池良佐/天野弥三郎 |
第4回 | 1941年10月5日 阪神 芝2450m | テツバンザイ(牝3) 2:43.2 稲葉幸夫/稲葉幸夫/鈴木甚四郎 |
第5回 | 1942年10月11日 阪神 芝2450m | ロツクステーツ(牝3) 2:39.0 玉谷敬治/尾形景造/吉田善助 |
第6回 | 1943年10月3日 京都 芝2400m | クリフジ(牝3) 2:34.0 前田長吉/尾形景造/栗林友二 |
第7回 | 1946年11月24日 東京 芝2400m | ミツマサ(牝3) 2:46.4 新屋幸吉/上村大治郎/東浜一行 |
第8回 | 1947年10月19日 東京 芝2400m | トキツカゼ(牝3) 2:40.4 佐藤嘉秋/大久保房松/川口鷲太郎 |
第9回 | 1948年11月14日 東京 芝2400m | ヤシマヒメ(牝3) 2:32.0 佐藤嘉秋/大久保房松/小林庄平 |
第10回 | 1949年11月13日 東京 芝2400m | キングナイト(牝3) 2:38.0 高橋英夫/函館孫作/浜谷年雄 |
第11回 | 1950年11月19日 東京 芝2400m | コマミノル(牝3) 2:38.0 渡辺正人/西塚十勝/山内伝作 |
第12回 | 1951年11月18日 東京 芝2400m | キヨフジ(牝3) 2:33.8 阿部正太郎/田中和一郎/山口茂治 |
第13回 | 1952年10月5日 東京 芝2400m | スウヰイスー(牝3) 2:31.4 八木沢勝美/松山吉三郎/高峰三枝子 |
第14回 | 1953年5月17日 東京 芝2400m | ジツホマレ(牝3) 2:36.6 杉村一馬/杉村政春/中塚志つゑ |
第15回 | 1954年5月22日 東京 芝2400m | ヤマイチ(牝3) 2:39.0 八木沢勝美/尾形藤吉/永田雅一 |
第16回 | 1955年5月28日 東京 芝2400m | ヒロイチ(牝3) 2:32.8 岩下密政/矢倉玉男/吉田一太郎 |
第17回 | 1956年5月27日 東京 芝2400m | フエアマンナ(牝3) 2:33.8 佐藤嘉秋/大久保房松/小林庄平 |
第18回 | 1957年5月19日 東京 芝2400m | ミスオンワード(牝3) 2:32.0 栗田勝/武田文吾/樫山純三 |
第19回 | 1958年5月18日 東京 芝2400m | ミスマルサ(牝3) 2:33.0 八木沢勝美/古賀嘉蔵/木村健次 |
第20回 | 1959年5月17日 東京 芝2400m | オーカン(牝3) 2:33.8 清田十一/伊藤勝吉/吉田一太郎 |
第21回 | 1960年5月22日 東京 芝2400m | スターロツチ(牝3) 2:33.4 高松三太/松山吉三郎/藤井金次郎 |
第22回 | 1961年5月21日 東京 芝2400m | チトセホープ(牝3) 2:32.5 伊藤修司/伊藤勝吉/野間勘一郎 |
第23回 | 1962年5月20日 東京 芝2400m | オーハヤブサ(牝3) 2:31.9 藤本勝彦/藤本冨良/笠木政彦 |
第24回 | 1963年5月19日 東京 芝2400m | アイテイオー(牝3) 2:32.4 伊藤竹男/久保田金造/伊藤忠雄 |
第25回 | 1964年5月24日 東京 芝2400m | カネケヤキ(牝3) 2:31.1 野平祐二/杉浦照/金指吉昭 |
第26回 | 1965年5月23日 東京 芝2400m | ベロナ(牝3) 2:31.3 加賀武見/田中和夫/田中はな |
第27回 | 1966年5月22日 東京 芝2400m | ヒロヨシ(牝3) 2:36.2 古山良司/久保田彦之/勝川玉子 |
第28回 | 1967年5月13日 東京 芝2400m | ヤマピツト(牝3) 2:29.6 保田隆芳/浅見国一/小林信夫 |
第29回 | 1968年6月30日 東京 芝2400m | ルピナス(牝3) 2:31.6 中野渡清一/茂木為二郎/藤田正明 |
第30回 | 1969年5月18日 東京 芝2400m | シャダイターキン(牝3) 2:32.4 森安重勝/尾形藤吉/吉田善哉 |
第31回 | 1970年5月17日 東京 芝2400m | ジュピック(牝3) 2:40.6 森安重勝/工藤嘉見/松井照夫 |
第32回 | 1971年6月6日 東京 芝2400m | カネヒムロ(牝3) 2:36.0 岡部幸雄/成宮明光/金指利明 |
第33回 | 1972年7月2日 東京 芝2400m | タケフブキ(牝3) 2:28.8 嶋田功/稲葉幸夫/近藤たけ |
第34回 | 1973年5月20日 東京 芝2400m | ナスノチグサ(牝3) 2:28.9 嶋田功/稲葉幸夫/那須野牧場 |
第35回 | 1974年5月19日 東京 芝2400m | トウコウエルザ(牝3) 2:29.1 嶋田功/仲住達弥/渡辺喜八郎 |
第36回 | 1975年5月18日 東京 芝2400m | テスコガビー(牝3) 2:30.6 菅原泰夫/仲住芳雄/長島忠雄 |
第37回 | 1976年5月23日 東京 芝2400m | テイタニヤ(牝3) 2:34.4 嶋田功/稲葉幸夫/原八衛 |
第38回 | 1977年5月22日 東京 芝2400m | リニアクイン(牝3) 2:28.1 松田幸春/松田由太郎/桶谷辰造 |
第39回 | 1978年5月21日 東京 芝2400m | ファイブホープ(牝3) 2:30.2 横山富雄/山岡寿恵次/榊原富夫 |
第40回 | 1979年5月20日 東京 芝2400m | アグネスレディー(牝3) 2:29.6 河内洋/長浜彦三郎/渡辺孝男 |
第41回 | 1980年5月18日 東京 芝2400m | ケイキロク(牝3) 2:32.3 岡部幸雄/浅見国一/内田敦子 |
第42回 | 1981年5月24日 東京 芝2400m | テンモン(牝3) 2:29.5 嶋田功/稲葉幸夫/原八衛 |
第43回 | 1982年5月23日 東京 芝2400m | シャダイアイバー(牝3) 2:28.6 加藤和宏/二本柳俊夫/吉田善哉 |
第44回 | 1983年5月22日 東京 芝2400m | ダイナカール(牝3) 2:30.9 岡部幸雄/高橋英夫/(有)社台レースホース |
第45回 | 1984年5月20日 東京 芝2400m | トウカイローマン(牝3) 2:31.9 岡冨俊一/中村均/内村正則 |
第46回 | 1985年5月19日 東京 芝2400m | ノアノハコブネ(牝3) 2:30.7 音無秀孝/田中良平/小田切有一 |
第47回 | 1986年5月18日 東京 芝2400m | メジロラモーヌ(牝3) 2:29.6 河内洋/奥平真治/(有)メジロ牧場 |
第48回 | 1987年5月24日 東京 芝2400m | マックスビューティ(牝3) 2:30.9 田原成貴/伊藤雄二/田所祐 |
第49回 | 1988年5月22日 東京 芝2400m | コスモドリーム(牝3) 2:28.3 熊沢重文/松田博資/田邉廣己 |
第50回 | 1989年5月21日 東京 芝2400m | ライトカラー(牝3) 2:29.0 田島良保/清田十一/伊藤照三 |
第51回 | 1990年5月20日 東京 芝2400m | エイシンサニー(牝3) 2:26.1 岸滋彦/坂口正則/平井豊光 |
第52回 | 1991年5月19日 東京 芝2400m | イソノルーブル(牝3) 2:27.8 松永幹夫/清水久雄/磯野俊雄 |
第53回 | 1992年5月24日 東京 芝2400m | アドラーブル(牝3) 2:28.9 村本善之/小林稔/根岸治男 |
第54回 | 1993年5月23日 東京 芝2400m | ベガ(牝3) 2:27.3 武豊/松田博資/吉田和子 |
第55回 | 1994年5月22日 東京 芝2400m | チョウカイキャロル(牝3) 2:27.5 小島貞博/鶴留明雄/新田嘉一 |
第56回 | 1995年5月21日 東京 芝2400m | ダンスパートナー(牝3) 2:26.7 武豊/白井寿昭/吉田勝己 |
第57回 | 1996年5月26日 東京 芝2400m | エアグルーヴ(牝3) 2:29.1 武豊/伊藤雄二/吉原毎文 |
第58回 | 1997年5月25日 東京 芝2400m | メジロドーベル(牝3) 2:27.7 吉田豊/大久保洋吉/メジロ商事(株) |
第59回 | 1998年5月31日 東京 芝2400m | エリモエクセル(牝3) 2:28.1 的場均/加藤敬二/山本慎一 |
第60回 | 1999年5月30日 東京 芝2400m | ウメノファイバー(牝3) 2:26.9 蛯名正義/相沢郁/梅崎敏則 |
第61回 | 2000年5月21日 東京 芝2400m | シルクプリマドンナ(牝3) 2:30.2 藤田伸二/山内研二/(有)シルク |
第62回 | 2001年5月20日 東京 芝2400m | レディパステル(牝3) 2:26.3 K.デザーモ/田中清隆/(株)ロードホースクラブ |
第63回 | 2002年5月19日 東京 芝2400m | スマイルトゥモロー(牝3) 2:27.7 吉田豊/勢司和浩/飯田正剛 |
第64回 | 2003年5月25日 東京 芝2400m | スティルインラブ(牝3) 2:27.5 幸英明/松元省一/(有)ノースヒルズマネジメント |
第65回 | 2004年5月23日 東京 芝2400m | ダイワエルシエーロ(牝3) 2:27.2 福永祐一/松田国英/大和商事(株) |
第66回 | 2005年5月22日 東京 芝2400m | シーザリオ(牝3) 2:28.8 福永祐一/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第67回 | 2006年5月21日 東京 芝2400m | カワカミプリンセス(牝3) 2:26.2 本田優/西浦勝一/三石川上牧場 |
第68回 | 2007年5月20日 東京 芝2400m | ローブデコルテ(牝3) 2:25.3 福永祐一/松元茂樹/前田幸治 |
第69回 | 2008年5月25日 東京 芝2400m | トールポピー(牝3) 2:28.8 池添謙一/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第70回 | 2009年5月24日 東京 芝2400m | ブエナビスタ(牝3) 2:26.1 安藤勝己/松田博資/(有)サンデーレーシング |
第71回 | 2010年5月23日 東京 芝2400m | アパパネ(牝3) 2:29.9(同着) 蛯名正義/国枝栄/(株)金子真人ホールディングス サンテミリオン(牝3) 2:29.9(同着) 横山典弘/古賀慎明/吉田照哉 |
第72回 | 2011年5月22日 東京 芝2400m | エリンコート(牝3) 2:25.7 後藤浩輝/笹田和秀/吉田照哉 |
第73回 | 2012年5月20日 東京 芝2400m | ジェンティルドンナ(牝3) 2:23.6 川田将雅/石坂正/(有)サンデーレーシング |
第74回 | 2013年5月19日 東京 芝2400m | メイショウマンボ(牝3) 2:25.2 武幸四郎/飯田明弘/松本好雄 |
第75回 | 2014年5月25日 東京 芝2400m | ヌーヴォレコルト(牝3) 2:25.8 岩田康誠/斎藤誠/原禮子 |
第76回 | 2015年5月24日 東京 芝2400m | ミッキークイーン(牝3) 2:25.0 浜中俊/池江泰寿/野田みづき |
第77回 | 2016年5月22日 東京 芝2400m | シンハライト(牝3) 2:25.0 池添謙一/石坂正/(有)キャロットファーム |
第78回 | 2017年5月21日 東京 芝2400m | ソウルスターリング(牝3) 2:24.1 C.ルメール/藤澤和雄/(有)社台レースホース |
第79回 | 2018年5月20日 東京 芝2400m | アーモンドアイ(牝3) 2:23.8 C.ルメール/国枝栄/(有)シルクレーシング |
第80回 | 2019年5月19日 東京 芝2400m | ラヴズオンリーユー(牝3) 2:22.8 M.デムーロ/矢作芳人/DMMドリームクラブ(株) |
第81回 | 2020年5月24日 東京 芝2400m | デアリングタクト(牝3) 2:24.4 松山弘平/杉山晴紀/(株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
第82回 | 2021年5月23日 東京 芝2400m | ユーバーレーベン(牝3) 2:24.5 M.デムーロ/手塚貴久/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第83回 | 2022年5月22日 東京 芝2400m | スターズオンアース(牝3) 2:23.9 C.ルメール/高柳瑞樹/(有)社台レースホース |
第84回 | 2023年5月21日 東京 芝2400m | リバティアイランド(牝3 )2:23.1 川田将雅/中内田充/(有)サンデーレーシング |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
優駿牝馬(オークス)の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 6-2-0-2 | 60% | 80% | 80% |
2番人気 | 1-3-3-3 | 10% | 40% | 70% |
3番人気 | 3-0-1-6 | 30% | 30% | 40% |
優駿牝馬(オークス)の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。過去10年で3番人気以内から8頭が勝利しているように頭は人気馬が強いレースです。
優駿牝馬(オークス)の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 140円 | 16,840円 | 34,140円 |
2022 | 650円 | 19,360円 | 119,010円 |
2021 | 890円 | 109,190円 | 532,180円 |
2020 | 160円 | 15,020円 | 42,410円 |
2019 | 400円 | 28,240円 | 179,960円 |
2018 | 170円 | 750円 | 3,360円 |
2017 | 240円 | 4,600円 | 20,130円 |
2016 | 200円 | 2,070円 | 5,790円 |
2015 | 680円 | 4,140円 | 20,150円 |
2014 | 980円 | 1,530円 | 12,850円 |
平均 | 451円 | 20,174円 | 96,998円 |
10年で見ると頭はそれなりに順当ですが、3連系は順当とまでは言えず、波乱要素を含んでいるというところでしょうか。
東京競馬場の配当傾向
優駿牝馬(オークス)が行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
優駿牝馬(オークス)の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦のためありません。
優駿牝馬(オークス)の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-3-2-14 | 5% | 20% | 30% |
2枠 | 2-0-0-18 | 10% | 10% | 10% |
3枠 | 1-0-1-18 | 5% | 5% | 10% |
4枠 | 0-1-3-16 | 0% | 5% | 20% |
5枠 | 3-2-0-15 | 15% | 25% | 25% |
6枠 | 0-1-0-19 | 0% | 5% | 5% |
7枠 | 2-2-2-24 | 7% | 13% | 20% |
8枠 | 1-1-2-26 | 3% | 7% | 13% |
枠順別のデータを見ると1~2枠と7枠が優勢な結果となっております。内がいいのはこの時期の東京の特徴でもありますが、外も馬券になっているのは個体の差でしょうね(アーモンドアイやラヴズオンリーユーやジェンティルドンナが7枠)。
優駿牝馬(オークス)のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.5秒 |
2F | 10.9秒 |
3F | 12.1秒 |
4F | 12.4秒 |
5F | 12.3秒 |
6F | 12.3秒 |
7F | 12.5秒 |
8F | 12.3秒 |
9F | 12.1秒 |
10F | 11.6秒 |
11F | 11.5秒 |
12F | 11.8秒 |
優駿牝馬(オークス)のラップ傾向です。起伏が少なめということもあり、一定のラップを刻むレースです。各ハロンのラップは早いので力のない先行馬には厳しいレースです。
優駿牝馬(オークス)で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
桜花賞 | 19頭 |
フローラS | 5頭 |
忘れな草賞 | 3頭 |
スイートピーS | 1頭 |
その他 | 3頭 |
GI昇格後に馬券内に入った馬の前走を調べてみました。流石に桜花賞組が多いですが、フローラS組と忘れな草賞組もイメージより多いですね。
・前走大敗からの巻き返しは1頭(桜花賞組のみ)
・忘れな草賞組は強い競馬で勝っていること
・前走馬券外の場合は前走で上位人気であることが重要
・2000m以上の距離で早い上がりを使った馬が優勢
オークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑥⑥⑥⑥ | ⑧⑧⑧⑧ | ⑭⑬⑭⑭ |
2022 | ⑧⑦⑧⑧ | ⑤⑤④④ | ⑧⑨⑨⑨ |
2021 | ⑫⑬⑩⑧ | ⑤⑦⑩⑩ | ⑰⑰⑮⑫ |
2020 | ⑪⑫⑫⑬ | ②②②④ | ⑦⑤⑤④ |
2019 | ⑨⑧⑩⑩ | ④④④④ | ④④④⑤ |
2018 | ⑥⑥⑥⑤ | ③③③③ | ④⑤④⑤ |
2017 | ③④②② | ⑥⑥⑥⑤ | ⑬⑬⑬⑫ |
2016 | ⑮⑭⑬⑭ | ⑫⑬⑬⑭ | ⑦⑧⑧⑤ |
2015 | ⑫⑫⑨⑨ | ⑥⑤⑤④ | ⑨⑧⑥⑥ |
2014 | ⑦⑨⑨⑧ | ⑭⑭⑯⑯ | ⑤⑦⑦⑧ |
近年の好走馬の位置取りです。後ろから行っている馬が多く絡んでいますが、これは後ろが有利というより距離適性のない馬が直線でバテているからこそ起こっている事象かと。たとえば古くはキョウエイマーチ、近年ではダノンファンタジーといったマイル以下ではGI級の実力馬でも3歳春では距離に耐えきれず直線失速しています。
優駿牝馬(オークス)の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | All American (Roberto系) | |
2着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Jump Start (Bold Ruler系) | |
3着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | Smart Strike (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
3着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | ロージズインメイ (Halo系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
3着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | アドマイヤムーン (Mr. Prospector系) |
優駿牝馬(オークス)の近3年の傾向です。個体の能力差が大きそうですがクロフネ産駒には少し気を払いたいと思います。またディープインパクトが強いのはその通りなのですが、それ以外ですとゴールドシップやスクリーンヒーローといったスタミナに勝った種牡馬が良さそうです。