どうも、スダケイバtwitterです。
2024年4月にユニコーンステークス(ユニコーンS)が開催されます。このページではユニコーンステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】ユニコーンステークスの概要と馬券のポイント
名称 | ユニコーンステークス(ユニコーンS/ゆにこーんすてーくす) |
格付け | GIII |
コース | 京都 ダート1900m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 3,700万円 |
ユニコーンステークスは京都ダート1900mで行われる重賞です。実質的に中央の3歳馬のダートNo.1を決めるレースになっていましたが、2024年から本格的に日本のダート路線が整備されることもあり、立ち位置が変わりそうです。
ユニコーンステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は高め
- 外枠優勢
- ラップは厳しめ
ユニコーンステークスのコース解説
ユニコーンステークスの行われる京都ダート1900mのスタート地点はスタンド前中間点。最初のコーナーまでおよそ380mと序盤のポジション取りは厳しめ。1〜2コーナーは平坦。向こう正面半ばから緩やかに3コーナーにかけて上り坂で3コーナーを頂点に直線入り口付近まで下り坂。
最後の直線は約329mと短くなっております。直線は平坦です。
ユニコーンステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ペリエール | 牡3 | 1:35.0 |
2022 | ペイシャエス | 牡3 | 1:35.2 |
2021 | スマッシャー | 牡3 | 1:34.4 |
2020 | カフェファラオ | 牡3 | 1:34.9 |
2019 | ワイドファラオ | 牡3 | 1:35.5 |
2018 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 1:35.0 |
2017 | サンライズノヴァ | 牡3 | 1:35.9 |
2016 | ゴールドドリーム | 牡3 | 1:35.8 |
2015 | ノンコノユメ | 牡3 | 1:35.9 |
2014 | レッドアルヴィス | 牡3 | 1:36.0 |
ユニコーンステークス過去10年の勝ち馬です。近年は最初からダートを目指す馬も増えてきていることもあり、年々タイムは早くなってきています。しかし、2024年から条件変更になっておりますので参考程度に。
ユニコーンステークスの歴代の勝ち馬一覧
ユニコーンステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1996年9月28日 東京 ダ1600m | シンコウウインディ(牡3) 1:52.8 岡部幸雄/田中清隆/安田修 |
---|---|---|
第2回 | 1997年10月4日 東京 ダ1600m | タイキシャトル(牡3) 1:36.8 岡部幸雄/藤沢和雄/(有)大樹ファーム |
第3回 | 1998年10月3日 東京 ダ1600m | ウイングアロー(牡3) 1:52.0 南井克巳/工藤嘉見/池田實 |
第4回 | 1999年10月2日 東京 ダ1600m | ゴールドティアラ(牝3) 1:52.6 田中勝春/松田国英/吉田和子 |
第5回 | 2000年9月30日 東京 ダ1600m | アグネスデジタル(牡3) 1:50.7 的場均/白井寿昭/渡辺孝男 |
第6回 | 2001年6月2日 東京 ダ1600m | ナスダックパワー(牡3) 1:36.4 江田照男/石坂正/鋤元節夫 |
第7回 | 2002年6月1日 東京 ダ1600m | ヒミツヘイキ(牡3) 1:36.4 左海誠二/岡林光浩/田中春美 |
第8回 | 2003年6月7日 東京 ダ1600m | ユートピア(牡3) 1:35.8 安藤勝己/橋口弘次郎/金子真人 |
第9回 | 2004年6月5日 東京 ダ1600m | トップオブワールド(牡3) 1:36.0 四位洋文/藤岡健一/小川勲 |
第10回 | 2005年6月4日 東京 ダ1600m | カネヒキリ(牡3) 1:36.5 武豊/角居勝彦/金子真人 |
第11回 | 2006年6月3日 東京 ダ1600m | ナイキアースワーク(牡3) 1:37.2 横山典弘/大久保龍志/小野誠治 |
第12回 | 2007年6月2日 東京 ダ1600m | ロングプライド(牡3) 1:36.9 武豊/小野幸治/中井敏雄 |
第13回 | 2008年6月7日 東京 ダ1600m | ユビキタス(牡3) 1:35.1 安藤勝己/鈴木伸尋/池谷誠一 |
第14回 | 2009年6月6日 東京 ダ1600m | シルクメビウス(牡3) 1:35.5 田中博康/領家政蔵/(有)シルク |
第15回 | 2010年6月6日 東京 ダ1600m | バーディバーディ(牡3) 1:36.6 松岡正海/池江泰郎/里見美惠子 |
第16回 | 2011年6月4日 東京 ダ1600m | アイアムアクトレス(牝3) 1:36.2 秋山真一郎/長浜博之/堀紘一 |
第17回 | 2012年6月3日 東京 ダ1600m | ストローハット(牡3) 1:36.5 福永祐一/堀宣行/金子真人ホールディングス(株) |
第18回 | 2013年6月16日 東京 ダ1600m | ベストウォーリア(牡3) 1:36.0 戸崎圭太/石坂正/馬場幸夫 |
第19回 | 2014年6月22日 東京 ダ1600m | レッドアルヴィス(牡3) 1:36.0 蛯名正義/安田隆行/(株)東京ホースレーシング |
第20回 | 2015年6月21日 東京 ダ1600m | ノンコノユメ(牡3) 1:35.9 C.ルメール/加藤征弘/山田和正 |
第21回 | 2016年6月19日 東京 ダ1600m | ゴールドドリーム(牡3) 1:35.8 川田将雅/平田修/吉田勝己 |
第22回 | 2017年6月18日 東京 ダ1600m | サンライズノヴァ(牡3) 1:35.9 戸崎圭太/音無秀孝/松岡隆雄 |
第23回 | 2018年6月17日 東京 ダ1600m | ルヴァンスレーヴ(牡3) 1:35.0 M.デムーロ/萩原清/(株)G1レーシング |
第24回 | 2019年6月16日 東京 ダ1600m | ワイドファラオ(牡3) 1:35.5 福永祐一/角居勝彦/幅田昌伸 |
第25回 | 2020年6月21日 東京 ダ1600m | カフェファラオ(牡3) 1:34.9 D.レーン/堀宣行/西川光一 |
第26回 | 2021年6月20日 東京 ダ1600m | スマッシャー(牡3) 1:34.4 坂井瑠星/吉岡辰弥/(株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
第27回 | 2022年6月19日 東京 ダ1600m | ペイシャエス(牡3) 1:35.2 菅原明良/小西一男/北所直人 |
第28回 | 2023年6月18日 東京 ダ1600m | ペリエール(牡3) 1:35.0 C.ルメール/黒岩陽一/長谷川祐司 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
ユニコーンステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-1-0-6 | 30% | 40% | 40% |
2番人気 | 3-1-1-5 | 30% | 40% | 50% |
3番人気 | 2-2-4-2 | 20% | 40% | 80% |
ユニコーンステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。上位人気の馬券内の信頼度は高いレースです。
ユニコーンステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 280円 | 3,050円 | 18,060円 |
2022 | 2,010円 | 95,540円 | 624,210円 |
2021 | 1,340円 | 107,560円 | 793,400円 |
2020 | 200円 | 14,320円 | 36,360円 |
2019 | 660円 | 5,510円 | 22,120円 |
2018 | 230円 | 7,550円 | 22,430円 |
2017 | 490円 | 4,110円 | 25,710円 |
2016 | 290円 | 470円 | 1,560円 |
2015 | 460円 | 14,100円 | 100,770円 |
2014 | 1,310円 | 33,730円 | 220,770円 |
平均 | 727円 | 28,594円 | 186,539円 |
10年で見ると意外と3連系は波乱要素を含んでいる印象を持っています。
京都競馬場の配当傾向
ユニコーンステークスが行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
【2023年】ユニコーンステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3歳の世代限定戦のため、馬齢別データはありません。
ユニコーンステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-2-0-13 | 12% | 24% | 24% |
2枠 | 1-1-1-17 | 5% | 10% | 15% |
3枠 | 1-1-2-27 | 3% | 6% | 13% |
4枠 | 1-1-1-15 | 6% | 11% | 17% |
5枠 | 1-1-0-18 | 5% | 10% | 10% |
6枠 | 2-0-2-16 | 10% | 10% | 20% |
7枠 | 1-1-3-15 | 5% | 10% | 25% |
8枠 | 1-3-1-15 | 5% | 20% | 25% |
枠順別のデータについては東京開催のものですので参考程度に。
ユニコーンステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
青龍S | 10頭 |
1勝クラス | 5頭 |
伏竜S | 4頭 |
鳳雛S | 2頭 |
端午S | 2頭 |
UAEダービー | 2頭 |
兵庫CT | 2頭 |
NHKマイルC | 1頭 |
ヒヤシンスS | 1頭 |
2勝クラス | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が青龍Sですが、開催時期が変更となっているので参考程度としていただければと思います。
・前走で崩れている馬の巻き返しは厳しい(芝のレース除く)
レースの位置付けからして、おそらくこの傾向は変わらないと思うので、前走で崩れている馬の巻き返しはほとんど期待できないのではないでしょうか。まずは近走で好走している馬から選びたいレースです。
ユニコーンステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・・④③ | ・・②② | ・・⑧⑨ |
2022 | ・・④④ | ・・⑫⑫ | ・・⑨⑩ |
2021 | ・・⑨⑧ | ・・③② | ・・⑪⑩ |
2020 | ・・②② | ・・⑭⑭ | ・・⑩⑨ |
2019 | ・・①① | ・・⑦⑤ | ・・③③ |
2018 | ・・⑧④ | ・・⑪⑨ | ・・⑭⑬ |
2017 | ・・⑨⑩ | ・・⑭⑩ | ・・⑤⑥ |
2016 | ・・③④ | ・・②② | ・・⑪⑪ |
2015 | ・・⑮⑭ | ・・③② | ・・⑪⑪ |
2014 | ・・⑥② | ・・①① | ・・⑭⑬ |
近年の好走馬の位置取りを見てもペースによってかなり左右されます。力の差も後から見たら大きかったというケースも多いので、ペース次第という捉え方でいいと思います。
ユニコーンステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.2秒 |
2F | 10.8秒 |
3F | 11.4秒 |
4F | 12.0秒 |
5F | 12.3秒 |
6F | 12.1秒 |
7F | 12.1秒 |
8F | 12.4秒 |
ユニコーンステークスのラップ傾向です。後半から持続的な時計を刻むレースです。力のない馬には厳しいラップですので上位人気が強いのもある程度うなづけます。
ユニコーンステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ヘニーヒューズ (Storm Bird系) |
母父 | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | フレンチデピュティ (Vice Regent系) | |
3着 | 父 | ホッコータルマエ (キングカメハメハ系) |
母父 | ブライアンズタイム (Roberto系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | エスポワールシチー (サンデーサイレンス系) |
母父 | ワイルドラッシュ (Nearctic系) | |
2着 | 父 | ヘニーヒューズ (Storm Bird系) |
母父 | Kingmambo (Kingmambo系) | |
3着 | 父 | イスラボニータ (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | マジェスティックウォリアー (Bold Ruler系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2着 | 父 | アイルハヴアナザー (Mr. Prospector系) |
母父 | ブライアンズタイム (Roberto系) | |
3着 | 父 | ヘニーヒューズ (Storm Bird系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) |
ユニコーンステークスの近3年の傾向です。ダートを主戦場にしている種牡馬の台頭が目立ちますが、そもそも開催内容が大きく変化している点と個体差の大きい時期のレースかと思いますので、あまり強く意識する必要までは感じません。
【2024年】ユニコーンステークスの馬券傾向まとめ


