どうも、スダケイバです。
2024年11月に東京スポーツ杯2歳ステークス(東京スポーツ杯2歳S・東スポ杯2歳S)が開催されます。このページでは東京スポーツ杯2歳ステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】東京スポーツ杯2歳ステークスの概要と馬券のポイント
名称 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(東京スポーツ杯2歳S・とうきょうすぽーつはいにさいすてーくす) |
格付け | GII |
コース | 東京 芝1800m |
条件 | サラ系2歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 3,300万円(増加前) |
東京スポーツ杯2歳ステークスは東京芝1800mで行われるGIIの重賞競走です。近年はホープフルSや翌年の皐月賞・ダービーに繋がりやすいレースになっています。
東京スポーツ杯2歳ステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1番人気の成績は良い
- 内枠が優勢
- ディープインパクト→トニービン内包?
東京スポーツ杯2歳ステークスのコース解説
東京芝1800mのスタート地点は1~2コーナー付近のポケット地点。ポケット地点からコースに合流する2コーナーまでは150mほどしかなく序盤のポジション取りはタイト。その影響からか、逃げ馬の勝率が他のコースよりも悪いのが特徴。
東京スポーツ杯2歳ステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | シュトラウス | 牡2 | 1:46.5 |
2022 | ガストリック | 牡2 | 1:45.8 |
2021 | イクイノックス | 牡2 | 1:46.2 |
2020 | ダノンザキッド | 牡2 | 1:47.5 |
2019 | コントレイル | 牡2 | 1:44.5 |
2018 | ニシノデイジー | 牡2 | 1:46.6 |
2017 | ワグネリアン | 牡2 | 1:46.6 |
2016 | ブレスジャーニー | 牡2 | 1:48.3 |
2015 | スマートオーディン | 牡2 | 1:49.5 |
2014 | サトノクラウン | 牡2 | 1:47.9 |
過去10年の勝馬です。良馬場でも勝ちタイムが結構ばらつきます。これは前半のペースによるものです。一方後半の800mのラップは世代レベルを表していると個人的には思っており、高レベル=46秒台、平均レベル=47秒台、低レベル=48秒台のイメージで考えています。(ただし、今後の活躍を約束するものではないですが。)
東京スポーツ杯2歳ステークスの歴代の勝ち馬一覧
東京スポーツ杯2歳ステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1996年11月17日 東京 芝1800m | ゴッドスピード(牡2) 1:49.7 石橋守/瀬戸口勉/近藤俊典 |
---|---|---|
第2回 | 1997年11月15日 東京 芝1800m | キングヘイロー(牡2) 1:48.0 福永祐一/坂口正大/浅川吉男 |
第3回 | 1998年11月21日 東京 芝1800m | アドマイヤコジーン(牡2) 1:49.5 南井克巳/橋田満/近藤利一 |
第4回 | 1999年11月20日 東京 芝1800m | ジョウテンブレーヴ(牡2) 1:48.6 蛯名正義/相沢郁/田邉久男 |
第5回 | 2000年11月18日 東京 芝1800m | タガノテイオー(牡2) 1:48.5 藤田伸二/松田博資/八木良司 |
第6回 | 2001年11月17日 東京 芝1800m | アドマイヤマックス(牡2) 1:48.2 福永祐一/橋田満/近藤利一 |
第7回 | 2002年11月16日 中山 芝1800m | ブルーイレヴン(牡2) 1:50.2 武豊/角居勝彦/金子真人 |
第8回 | 2003年11月22日 東京 芝1800m | アドマイヤビッグ(牡2) 1:48.9 武豊/橋田満/近藤利一 |
第9回 | 2004年11月20日 東京 芝1800m | スムースバリトン(牡2) 1:48.2 蛯名正義/国枝栄/金子真人 |
第10回 | 2005年11月19日 東京 芝1800m | フサイチリシャール(牡2) 1:46.9 福永祐一/松田国英/関口房朗 |
第11回 | 2006年11月18日 東京 芝1800m | フサイチホウオー(牡2) 1:48.7 安藤勝己/松田国英/関口房朗 |
第12回 | 2007年11月17日 東京 芝1800m | フサイチアソート(牡2) 1:47.4 横山典弘/岩戸孝樹/関口房朗 |
第13回 | 2008年11月22日 東京 芝1800m | ナカヤマフェスタ(牡2) 1:47.7 蛯名正義/二ノ宮敬宇/和泉信子 |
第14回 | 2009年11月21日 東京 芝1800m | ローズキングダム(牡2) 1:48.2 小牧太/橋口弘次郎/(有)サンデーレーシング |
第15回 | 2010年11月20日 東京 芝1800m | サダムパテック(牡2) 1:47.3 C.スミヨン/西園正都/大西定 |
第16回 | 2011年11月19日 東京 芝1800m | ディープブリランテ(牡2) 1:52.7 岩田康誠/矢作芳人/(有)サンデーレーシング |
第17回 | 2012年11月17日 東京 芝1800m | コディーノ(牡2) 1:46.0 横山典弘/藤沢和雄/(有)サンデーレーシング |
第18回 | 2013年11月16日 東京 芝1800m | イスラボニータ(牡2) 1:45.9 蛯名正義/栗田博憲/(有)社台レースホース |
第19回 | 2014年11月24日 東京 芝1800m | サトノクラウン(牡2) 1:47.9 R.ムーア/堀宣行/里見治 |
第20回 | 2015年11月23日 東京 芝1800m | スマートオーディン(牡2) 1:49.5 武豊/松田国英/大川徹 |
第21回 | 2016年11月19日 東京 芝1800m | ブレスジャーニー(牡2) 1:48.3 柴田善臣/本間忍/島川隆哉 |
第22回 | 2017年11月18日 東京 芝1800m | ワグネリアン(牡2) 1:46.6 福永祐一/友道康夫/金子真人ホールディングス(株) |
第23回 | 2018年11月17日 東京 芝1800m | ニシノデイジー(牡2) 1:46.6 勝浦正樹/高木登/西山茂行 |
第24回 | 2019年11月16日 東京 芝1800m | コントレイル(牡2) 1:44.5 R.ムーア/矢作芳人/前田晋二 |
第25回 | 2020年11月23日 東京 芝1800m | ダノンザキッド(牡2) 1:47.5 川田将雅/安田隆行/(株)ダノックス |
第26回 | 2021年11月20日 東京 芝1800m | イクイノックス(牡2) 1:46.2 C.ルメール/木村哲也/(有)シルクレーシング |
第27回 | 2022年11月19日 東京 芝1800m | ガストリック(牡2) 1:45.8 三浦皇成/上原博之/前田幸治 |
第28回 | 2023年11月18日 東京 芝1800m | シュトラウス(牡2) 1:46.5 J.モレイラ/武井亮/(有)キャロットファーム |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
東京スポーツ杯2歳ステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 4-1-2-3 | 40% | 50% | 70% |
2番人気 | 1-4-1-4 | 10% | 50% | 60% |
3番人気 | 0-0-3-7 | 0% | 0% | 30% |
東京スポーツ杯2歳ステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気の成績がいいですね。まず1番人気の取捨から検討しましょう。
東京スポーツ杯2歳ステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 580円 | 12,760円 | 83,770円 |
2022 | 1,240円 | 1,200円 | 13,870円 |
2021 | 260円 | 2,800円 | 9,350円 |
2020 | 170円 | 2,170円 | 7,080円 |
2019 | 250円 | 330円 | 1,330円 |
2018 | 3,840円 | 58,480円 | 593,030円 |
2017 | 140円 | 380円 | 820円 |
2016 | 320円 | 1,100円 | 8,270円 |
2015 | 700円 | 3,590円 | 20,880円 |
2014 | 810円 | 8,130円 | 40,850円 |
平均 | 859円 | 8,687円 | 77,276円 |
このレースは2歳の素質馬が集まるレースですので、基本的には順当傾向と捉えた方が良いと思います。
東京競馬場の配当傾向
東京スポーツ杯2歳ステークスが行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
東京スポーツ杯2歳ステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦なのでありません。
東京スポーツ杯2歳ステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 3-1-3-4 | 27% | 36% | 64% |
2枠 | 0-3-1-7 | 0% | 27% | 36% |
3枠 | 3-1-2-5 | 27% | 36% | 55% |
4枠 | 0-0-0-12 | 0% | 0% | 0% |
5枠 | 0-1-1-11 | 0% | 8% | 15% |
6枠 | 2-1-0-12 | 13% | 20% | 20% |
7枠 | 1-2-2-13 | 6% | 17% | 28% |
8枠 | 1-1-1-14 | 6% | 12% | 18% |
枠順別のデータを見ると1枠が有利です。もちろんこの時期ですので個体差はあるでしょうが。ただ、それ以外の枠も不利を感じるほどではありません。
東京スポーツ杯2歳ステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
新馬 | 13頭 |
未勝利 | 5頭 |
その他OP | 4頭 |
萩S | 2頭 |
アイビーS | 2頭 |
サウジアラビアRC | 2頭 |
札幌2歳S | 1頭 |
新潟2歳S | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が新馬組です。どちらかというと経験よりは素質重視のレースです。また、ハイレベルの重賞・OPで賞金を取りこぼした馬が賞金加算を目論んでいるケースも面白そう。
・前走が崩れていない馬を選ぶ必要がある
ポイントは上記のようなポイントです。この時期ですので前走で崩れてしまっている状態からの逆転はケースとしては多くありません。
東京スポーツ杯2歳ステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・③③③ | ・②②② | ・④④④ |
2022 | ・⑧⑧⑥ | ・⑦⑦⑧ | ・⑩⑧⑩ |
2021 | ・⑨⑩⑧ | ・⑥⑥⑥ | ・③④④ |
2020 | ・③③③ | ・①②② | ・⑥⑦⑥ |
2019 | ・⑤⑤⑤ | ・⑥⑦⑦ | ・②③② |
2018 | ・⑧⑨⑨ | ・⑫⑬⑬ | ・⑧⑩⑨ |
2017 | ・⑤⑤④ | ・⑥⑦⑥ | ・③③③ |
2016 | ・⑦⑦⑦ | ・⑩⑨⑨ | ・⑧⑦⑦ |
2015 | ・⑨⑨⑨ | ・⑥⑥⑥ | ・①②② |
2014 | ・⑨⑩⑩ | ・⑤⑤⑤ | ・⑧⑦⑦ |
近年の好走馬の位置取りを見てもペースによってかなり左右されます。力の差が大きい時期ですからあまり強く意識する必要はないです。
東京スポーツ杯2歳ステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.8秒 |
2F | 11.3秒 |
3F | 11.7秒 |
4F | 12.1秒 |
5F | 12.2秒 |
6F | 12.2秒 |
7F | 11.7秒 |
8F | 11.3秒 |
9F | 11.7秒 |
東京スポーツ杯2歳ステークスのラップ傾向です。このレベルでは珍しく後傾ラップの傾向が出ておりますので後半に脚をつかるタイプを狙いましょう。
東京スポーツ杯2歳ステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | モーリス (グラスワンダー系) |
母父 | アドマイヤベガ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | Monsun (Blandford系) | |
3着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Street Cry (Mr. Prospector系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Curlin (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Tale of the Cat (Storm Bird系) | |
3着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2着 | 父 | カレンブラックヒル (サンデーサイレンス系) |
母父 | Danehill (Danzig系) | |
3着 | 父 | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) |
母父 | French Deputy (Vice Regent系) |
過去3年で馬券内に入った馬の血統です。ディープインパクトが優勢なレースでしたが直仔はもういませんので、今後を考えるとトニービン内包の馬をベースに考えた方が良さそうです。