どうも、スダケイバです。
2024年10月に農林水産省賞典京都大賞典(きょうとだいしょうてん)が開催されます。このページでは京都大賞典の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】京都大賞典の概要と馬券のポイント
名称 | 京都大賞典(きょうとだいしょうてん) |
格付け | GII |
コース | 京都 芝2400m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 6,700万円 |
京都大賞典は京都芝2400mで行われるGIIの重賞競走です。京都競馬場の改修に伴いまして2021~22年まで阪神2400mに開催が変更となっておりましたので注意が必要です。
京都大賞典の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1番人気の成績は良い
- 4歳馬が優勢
- 欧州系NDが優勢だがコース替りで?
京都大賞典のコース解説
京都芝2400mのスタート地点は4コーナー奥のポケット地点。1コーナーまでの距離は約600m。ポジション取りはしやすいコース。向こう正面中間地点あたりから3コーナーにかけて上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約403mとなっております。
京都大賞典の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | プラダリア | 牡4 | 2:25.3 |
2022 | ヴェラアズール | 牡5 | 2:24.3 |
2021 | マカヒキ | 牡8 | 2:24.5 |
2020 | グローリーヴェイズ | セ6 | 2:25.6 |
2019 | ドレッドノータス | セ6 | 2:23.5 |
2018 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 2:25.4 |
2017 | スマートレイアー | 牝7 | 2:23.0 |
2016 | キタサンブラック | 牡4 | 2:25.5 |
2015 | ラブリーデイ | 牡5 | 2:23.6 |
2014 | ラストインパクト | 牡4 | 2:24.2 |
京都大賞典の過去10年の勝馬です。道中のペースによりますが、総じて直線の瞬発力(速い上がり)というのが要求されます。しかし32秒台が求められる年と34秒台の年があり、当日の馬場状態はとても重要です。
また年により同じ週の毎日王冠と違い出走馬のレベルの差が大きい年がありますので横の比較も重要なレースです。
京都大賞典の歴代の勝ち馬一覧
京都大賞典の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1966年10月9日 京都 芝3200m | キヨウエイヒカリ(牡3) 3:21.4 清水出美/星川泉士/松岡正雄 |
---|---|---|
第2回 | 1967年10月22日 京都 芝2400m | シバフジ(牡3) 2:26.9 松本善登/浅見国一/内芝伝一 |
第3回 | 1968年10月20日 京都 芝2400m | マーチス(牡3) 2:27.8 久保敏文/伊藤修司/大久保常吉 |
第4回 | 1969年10月19日 京都 芝2400m | フイニイ(牡5) 2:30.4 保田隆芳/尾形藤吉/永田賢介 |
第5回 | 1970年10月18日 京都 芝2400m | ニューキミノナハ(牡4) 2:38.7 簗田善則/庄野穂積/岡山信一 |
第6回 | 1971年10月17日 京都 芝2400m | メジロアサマ(牡5) 2:28.3 池上昌弘/保田隆芳/北野豊吉 |
第7回 | 1972年10月15日 京都 芝2400m | キームスビィミー(牡6) 2:26.6 小野幸治/小林稔/木村昭子 |
第8回 | 1973年10月14日 京都 芝2400m | タニノチカラ(牡4) 2:31.8 田島日出雄/島崎宏/谷水雄三 |
第9回 | 1974年10月13日 京都 芝2400m | タニノチカラ(牡5) 2:29.6 田島日出雄/島崎宏/谷水雄三 |
第10回 | 1975年10月12日 京都 芝2400m | イシノマサル(牡3) 2:32.5 加賀武見/浅野武志/石嶋清仁 |
第11回 | 1976年10月17日 阪神 芝2400m | パッシングベンチャ(牡3) 2:27.3 飯田明弘/小林稔/山本慎一 |
第12回 | 1977年10月16日 京都 芝2400m | テンポイント(牡4) 2:27.9 鹿戸明/小川佐助/高田久成 |
第13回 | 1978年10月15日 京都 芝2400m | リュウキコウ(牡4) 2:27.3 久保敏文/久保道雄/三好笑子 |
第14回 | 1979年10月14日 中京 芝2400m | テンメイ(牡5) 2:27.3 清水英次/坂田正行/近藤克夫 |
第15回 | 1980年10月12日 阪神 芝2400m | シルクスキー(牝4) 2:32.5 伊藤清章/伊藤修司/中山信一 |
第16回 | 1981年10月4日 京都 芝2400m | イナドコトブキ(牡5) 2:30.4 村本善之/新川恵/芳村壽郎 |
第17回 | 1982年10月10日 京都 芝2400m | メジロカーラ(牝3) 2:26.2 田原成貴/浅見国一/(有)メジロ牧場 |
第18回 | 1983年10月9日 京都 芝2400m | ヤマノシラギク(牝4) 2:28.9 松田幸春/大久保正陽/奥村啓二 |
第19回 | 1984年10月7日 京都 芝2400m | スズカコバン(牡4) 2:25.8 村本善之/小林稔/永井永一 |
第20回 | 1985年10月6日 京都 芝2400m | ヤマノシラギク(牝6) 2:28.9 清水英次/大久保正陽/奥村啓二 |
第21回 | 1986年10月5日 京都 芝2400m | スズカコバン(牡6) 2:26.9 河内洋/小林稔/永井永一 |
第22回 | 1987年10月11日 京都 芝2400m | トウカイローマン(牝6) 2:29.6 武豊/中村均/内村正則 |
第23回 | 1988年10月9日 京都 芝2400m | メイショウエイカン(牡5) 2:27.1 松永幹夫/高橋成忠/松本好雄 |
第24回 | 1989年10月8日 京都 芝2400m | スーパークリーク(牡4) 2:25.0 武豊/伊藤修司/木倉誠 |
第25回 | 1990年10月7日 京都 芝2400m | スーパークリーク(牡5) 2:26.9 武豊/伊藤修司/木倉誠 |
第26回 | 1991年10月6日 京都 芝2400m | メジロマックイーン(牡4) 2:26.5 武豊/池江泰郎/メジロ商事(株) |
第27回 | 1992年10月11日 京都 芝2400m | オースミロッチ(牡5) 2:24.6 松本達也/中尾正/山路秀則 |
第28回 | 1993年10月10日 京都 芝2400m | メジロマックイーン(牡6) 2:22.7 武豊/池江泰郎/メジロ商事(株) |
第29回 | 1994年10月9日 阪神 芝2500m | マーベラスクラウン(騸4) 2:31.0 南井克巳/大沢真/笹原貞生 |
第30回 | 1995年10月8日 京都 芝2400m | ヒシアマゾン(牝4) 2:25.3 中舘英二/中野隆良/阿部雅一郎 |
第31回 | 1996年10月6日 京都 芝2400m | マーベラスサンデー(牡4) 2:25.1 武豊/大沢真/笹原貞生 |
第32回 | 1997年10月5日 京都 芝2400m | シルクジャスティス(牡3) 2:26.2 藤田伸二/大久保正陽/(有)シルク |
第33回 | 1998年10月11日 京都 芝2400m | セイウンスカイ(牡3) 2:25.6 横山典弘/保田一隆/西山正行 |
第34回 | 1999年10月10日 京都 芝2400m | ツルマルツヨシ(牡4) 2:24.3 藤田伸二/二分久男/鶴田任男 |
第35回 | 2000年10月8日 京都 芝2400m | テイエムオペラオー(牡4) 2:26.0 和田竜二/岩元市三/竹園正繼 |
第36回 | 2001年10月7日 京都 芝2400m | テイエムオペラオー(牡5) 2:25.0 和田竜二/岩元市三/竹園正繼 |
第37回 | 2002年10月6日 京都 芝2400m | ナリタトップロード(牡6) 2:23.6 四位洋文/沖芳夫/山路秀則 |
第38回 | 2003年10月12日 京都 芝2400m | タップダンスシチー(牡6) 2:26.6 佐藤哲三/佐々木晶三/(株)友駿ホースクラブ |
第39回 | 2004年10月10日 京都 芝2400m | ナリタセンチュリー(牡5) 2:25.2 田島裕和/藤沢則雄/山路秀則 |
第40回 | 2005年10月9日 京都 芝2400m | リンカーン(牡5) 2:25.4 武豊/音無秀孝/近藤英子 |
第41回 | 2006年10月8日 京都 芝2400m | スイープトウショウ(牝5) 2:31.5 池添謙一/鶴留明雄/トウショウ産業(株) |
第42回 | 2007年10月7日 京都 芝2400m | インティライミ(牡5) 2:24.8 佐藤哲三/佐々木晶三/(有)サンデーレーシング |
第43回 | 2008年10月12日 京都 芝2400m | トーホウアラン(牡5) 2:26.9 鮫島良太/藤原英昭/東豊物産(株) |
第44回 | 2009年10月11日 京都 芝2400m | オウケンブルースリ(牡4) 2:24.3 内田博幸/音無秀孝/福井明 |
第45回 | 2010年10月10日 京都 芝2400m | メイショウベルーガ(牝5) 2:25.0 池添謙一/池添兼雄/松本好雄 |
第46回 | 2011年10月9日 京都 芝2400m | ローズキングダム(牡4) 2:24.1 後藤浩輝/橋口弘次郎/(有)サンデーレーシング |
第47回 | 2012年10月8日 京都 芝2400m | メイショウカンパク(牡5) 2:23.4 池添謙一/荒川義之/松本好雄 |
第48回 | 2013年10月6日 京都 芝2400m | ヒットザターゲット(牡5) 2:22.9 北村友一/加藤敬二/前田晋二 |
第49回 | 2014年10月14日 京都 芝2400m | ラストインパクト(牡4) 2:24.2 川田将雅/松田博資/(有)シルクレーシング |
第50回 | 2015年10月12日 京都 芝2400m | ラブリーデイ(牡5) 2:23.6 川田将雅/池江泰寿/金子真人ホールディングス(株) |
第51回 | 2016年10月10日 京都 芝2400m | キタサンブラック(牡4) 2:25.5 武豊/清水久詞/(有)大野商事 |
第52回 | 2017年10月9日 京都 芝2400m | スマートレイアー(牝7) 2:23.0 武豊/大久保龍志/大川徹 |
第53回 | 2018年10月8日 京都 芝2400m | サトノダイヤモンド(牡5) 2:25.4 川田将雅/池江泰寿/(株)サトミホースカンパニー |
第54回 | 2019年10月6日 京都 芝2400m | ドレッドノータス(騸6) 2:23.5 坂井瑠星/矢作芳人/(有)キャロットファーム |
第55回 | 2020年10月11日 京都 芝2400m | グローリーヴェイズ(牡5) 2:25.6 川田将雅/尾関知人/(有)シルクレーシング |
第56回 | 2021年10月10日 阪神 芝2400m | マカヒキ(牡8) 2:24.5 藤岡康太/友道康夫/金子真人ホールディングス(株) |
第57回 | 2022年10月10日 阪神 芝2400m | ヴェラアズール(牡5) 2:24.3 松山弘平/渡辺薫彦/(有)キャロットファーム |
第58回 | 2023年10月9日 京都 芝2400m | プラダリア(牡4) 2:25.3 池添謙一平/池添学/名古屋友豊(株) |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
京都大賞典の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-3-3-2 | 20% | 50% | 80% |
2番人気 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
3番人気 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
京都大賞典の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1人気は優勢ですね。1人気の取捨選択買をまず考えるレースと言えます。
京都大賞典の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 760円 | 2,030円 | 14,210円 |
2022 | 740円 | 3,000円 | 14,890円 |
2021 | 3,210円 | 18,940円 | 180,510円 |
2020 | 620円 | 3,280円 | 17,470円 |
2019 | 9,070円 | 234,720円 | 1,811,410円 |
2018 | 230円 | 5,900円 | 19,420円 |
2017 | 860円 | 2,950円 | 31,790円 |
2016 | 180円 | 1,540円 | 7,400円 |
2015 | 310円 | 1,510円 | 6,540円 |
2014 | 520円 | 2,540円 | 17,470円 |
平均 | 1,749円 | 30,487円 | 234,100円 |
10年で見ると阪神開催はやや波乱傾向でしょうか。上位人気の複勝圏はかなり良いので、どちらかというと組み合わせや紐が難解だったりします。
京都競馬場の配当傾向
京都大賞典が行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
京都大賞典の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
4歳 | 3-4-2-17 | 12% | 27% | 35% |
5歳 | 3-4-2-27 | 8% | 19% | 25% |
6歳 | 1-2-3-28 | 3% | 9% | 18% |
7歳 | 1-1-3-19 | 4% | 8% | 21% |
8歳 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
9歳~ | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では4~5歳馬が優勢。3歳馬はこの距離で力を出せるなら菊花賞が2週後にありますので3歳は切ってもいいかもしれません。高齢馬は勝馬の2頭を例外と捉えるかどうかですね。(※京都開催のみカウント)
京都大賞典の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-1-0-9 | 17% | 25% | 25% |
2枠 | 1-1-2-9 | 8% | 15% | 31% |
3枠 | 1-1-2-12 | 6% | 13% | 25% |
4枠 | 1-2-0-13 | 6% | 19% | 19% |
5枠 | 2-1-1-13 | 12% | 18% | 24% |
6枠 | 2-1-0-15 | 11% | 17% | 17% |
7枠 | 1-2-3-14 | 5% | 15% | 30% |
8枠 | 0-2-1-19 | 0% | 9% | 14% |
枠順別のデータを見ると内枠が優勢。まずは内枠の取捨選択を最初に検討するレースだと思います。
京都大賞典で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
宝塚記念 | 13頭 |
3勝クラス | 5頭 |
天皇賞・春 | 3頭 |
新潟記念 | 3頭 |
目黒記念 | 2頭 |
鳴尾記念 | 1頭 |
マーメイドS | 1頭 |
安田記念 | 1頭 |
大阪杯 | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。前走の格が高いレースですね。歴史的に同週に行われる毎日王冠よりも格は求められないレースです。
・GI好走経験馬以外は前走で好走している必要がある
ポイントは上記のようなポイントです。。。あまり前走別の成績はアテになりません。
京都大賞典好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ③③③② | ⑤⑤⑤④ | ⑨⑧⑨⑨ |
2022 | ⑩⑩⑪⑩ | ⑤⑤⑥⑦ | ⑦⑦⑧⑦ |
2021 | ⑧⑧⑦⑦ | ⑤④⑤④ | ②③③③ |
2020 | ⑤⑤⑤⑤ | ⑰⑰⑪⑦ | ⑪⑨⑪⑫ |
2019 | ③③③③ | ①①①① | ⑩⑪⑩⑦ |
2018 | ⑥⑥⑦④ | ④④④⑨ | ⑨⑨⑨⑥ |
2017 | ⑪⑪⑬⑭ | ③③③② | ⑭⑭⑨⑥ |
2016 | ②②②② | ③③③③ | ③③③③ |
2015 | ⑤⑤⑥⑥ | ④④⑤⑤ | ②②②② |
2014 | ③③③③ | ②②②② | ⑦⑦⑦⑦ |
近年の好走馬の位置取りについては傾向が掴みにくいですね。。。かなり難しいレースです。逃げ馬はちょっと嫌な印象ですが、2~3番手は良いまでありますので、あまり脚質を強く意識する必要はない印象です。
京都大賞典のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.7秒 |
2F | 11.4秒 |
3F | 11.9秒 |
4F | 12.5秒 |
5F | 12.4秒 |
6F | 12.2秒 |
7F | 12.3秒 |
8F | 12.5秒 |
9F | 11.9秒 |
10F | 11.5秒 |
11F | 11.4秒 |
12F | 11.8秒 |
京都大賞典のラップ傾向です。後傾ラップになるレースですので後半800m~1000mで早い脚を使える馬というタイプが良いと思います。
京都大賞典の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | エイシンフラッシュ (Kingmanbo系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | カコイーシーズ (Raise a Native系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | フレンチデピュティ (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
京都大賞典の近3年の傾向です。ハービンジャーとクロフネなどがノーザンダンサーの血を持つ馬が強いレースと言えるのではないでしょうか。またルーラーシップも今後注目です。