どうも、スダケイバです。
2024年9月に京成杯オータムハンデキャップ(京成杯AH)が開催されます。このページでは京成杯オータムハンデキャップの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
- 【2024年】京成杯オータムハンデキャップの概要と馬券のポイント
- 京成杯オータムハンデキャップの過去10年の勝馬(結果)
- 京成杯オータムハンデキャップの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
- 京成杯オータムハンデキャップの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
- 京成杯オータムハンデキャップの枠順別の勝率・連対率・複勝率
- 京成杯オータムハンデキャップで馬券になった馬の前走
- 京成杯オータムハンデキャップ好走馬の道中の位置取り
- 京成杯オータムハンデキャップのラップ傾向
- 京成杯オータムハンデキャップのハンデ傾向
- 京成杯オータムハンデキャップの血統・種牡馬の傾向
- 【2024年】京成杯オータムハンデキャップの馬券傾向まとめ
【2024年】京成杯オータムハンデキャップの概要と馬券のポイント
名称 | 京成杯オータムハンデキャップ(京成杯AH/けいせいはいおーたむはんできゃっぷ) |
格付け | GIII |
コース | 中山 芝1600m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・ハンデ戦 |
賞金 | 1着 4,100万円 |
京成杯オータムハンデキャップは中山芝1600mで行われるGIIIの重賞競走です。実質的にマイルCSへの賞金加算のチャンスということもありマイル路線へ向かう3歳馬もチャレンジしてくるレースです。またサマーマイルシリーズの最終戦ということで、ポイント加算を狙う馬も参戦してきます。
京王杯オータムハンデキャップの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の成績はやや悪い
- ハンデがとても効いているレース
- 5枠が異常値というほど好走
京王杯オータムハンデキャップのコース解説
中山芝1600mのスタート地点は1コーナー左奥のポケット地点。スタート後にすぐにコーナーに差し掛かりますので、外枠の先行馬は内に急に切れ込むようにポジションを取ることになります。一般的には外枠不利と言われますが、近年は騎手側もそれを織り込んだ位置取りをしており、以前よりも枠の有利・不利は是正されてきております。
京成杯オータムハンデキャップの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ソウルラッシュ | 牡5 | 1:31.6 |
2022 | ファルコニア | 牡5 | 1:33.6 |
2021 | カテドラル | 牡5 | 1:32.0 |
2020 | トロワゼトワル | 牝5 | 1:33.9 |
2019 | トロワゼトワル | 牝4 | 1:30.3 |
2018 | ミッキーグローリー | 牡5 | 1:32.4 |
2017 | グランシルク | 牡5 | 1:31.6 |
2016 | ロードクエスト | 牡3 | 1:33.0 |
2015 | フラアンジェリコ | 牡7 | 1:33.3 |
2014 | クラレント | 牡5 | 1:33.3 |
京成杯オータムハンデキャップについては、中山の野芝の開幕週ということでかなり早い時計の決着が多いですね。まずは早い時計が使えるかどうかを注視しましょう。
また、前傾ラップになりやすく以前は上がり3位以内の馬が必ず馬券内に入っておりましたが、近年は上がり上位がなかなか馬券に絡めず。いずれもハイペースによるものと捉えるか、傾向変化と捉えるかがポイントです。
京成杯オータムハンデキャップの歴代の勝ち馬一覧
京成杯オータムハンデキャップの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1956年9月9日 東京 芝1600m | ヒガシテラオー(牝3) 1:36.2 高橋英夫/大久保房松/坂本清五郎 |
---|---|---|
第2回 | 1957年9月8日 中山 芝1800m | タメトモ(牡4) 1:53.1 野平祐二/土田順三/佐藤順吉 |
第3回 | 1958年9月7日 東京 芝1600m | トパーズ(牡4) 1:36.4 山岡忞/中村広/ロベール・グラシアニ |
第4回 | 1959年9月6日 東京 芝1600m | ハククラマ(牡3) 1:35.9 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第5回 | 1960年9月4日 東京 芝1600m | ヤマトノハナ(牝4) 1:35.8 野平祐二/稲葉幸夫/門井鍋四郎 |
第6回 | 1961年9月3日 東京 ダ1600m | スターロツチ(牝4) 1:40.2 高松三太/勝又忠/藤井金次郎 |
第7回 | 1962年9月2日 東京 芝1600m | アサユキ(牝3) 1:36.5 野平祐二/佐々木猛/手塚栄一 |
第8回 | 1963年9月8日 東京 芝1800m | トキクイン(牝5) 1:49.7 古山良司/稲葉幸夫/浅生山正夫 |
第9回 | 1964年9月6日 中山 芝1800m | ハヤトオー(牡4) 1:50.0 伊藤竹男/古賀嘉蔵/梅野栄 |
第10回 | 1965年10月24日 東京 芝1800m | ソウリユウ(牝3) 1:49.0 保田隆芳/尾形藤吉/草柳留三 |
第11回 | 1966年9月18日 東京 芝1800m | ハマテツソ(牡4) 1:53.3 中神輝一郎/松山吉三郎/溝本儀三男 |
第12回 | 1967年9月10日 中山 芝1800m | スピードキング(牡5) 1:48.7 増沢末夫/松永光雄/相良キヨ |
第13回 | 1968年9月1日 東京 芝1800m | スイートフラツグ(牝4) 1:50.0 野平祐二/野平省三/和田共弘 |
第14回 | 1969年8月31日 東京 ダ1700m | ライトワールド(牡4) 1:43.8 吉永正人/三井末太郎/渡辺光一 |
第15回 | 1970年8月23日 中山 芝1800m | クリシバ(牡3) 1:49.2 郷原洋行/吉野勇/栗林友二 |
第16回 | 1971年8月29日 中山 芝1800m | パールトン(牡4) 1:48.0 増沢末夫/鈴木勝太郎/酒井登 |
第17回 | 1972年9月3日 中山 芝1800m | トーヨーアサヒ(牡3) 1:49.2 樋口弘/古山良司/(有)トーヨークラブ |
第18回 | 1973年9月16日 中山 芝1800m | ラファール(牝5) 1:49.3 中島啓之/奥平真治/高木美典 |
第19回 | 1974年9月8日 東京 芝1800m | スガノホマレ(牡5) 1:46.5 野平祐二/秋山史郎/菅原光太郎 |
第20回 | 1975年9月7日 中山 芝1800m | ナスノチグサ(牝5) 1:47.4 嶋田功/稲葉幸夫/那須野牧場 |
第21回 | 1976年9月12日 東京 芝1800m | ライバフット(牡3) 1:48.0 中島啓之/奥平真治/鈴木勇太郎 |
第22回 | 1977年9月11日 東京 芝1800m | カシュウチカラ(牡4) 1:48.0 出口明見/矢倉玉男/吉田権三郎 |
第23回 | 1978年9月10日 東京 芝1800m | カールスバット(牡4) 1:47.2 中島啓之/奥平真治/(有)ハイランド牧場 |
第24回 | 1979年9月9日 東京 芝1800m | ビンゴガルー(牡3) 1:47.4 小島太/久保田彦之/(有)芦屋 |
第25回 | 1980年9月7日 中山 芝1800m | サクラシンゲキ(牡3) 1:47.6 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第26回 | 1981年9月6日 中山 芝1800m | サクラシンゲキ(牡4) 1:48.4 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第27回 | 1982年9月12日 中山 芝1800m | ジュウジアロー(牝5) 1:53.2 蛯沢誠治/加藤修甫/岡田充司 |
第28回 | 1983年9月11日 中山 芝1800m | キヨヒダカ(牡5) 1:47.6 蛯沢誠治/森安弘昭/清峯隆 |
第29回 | 1984年9月9日 中山 芝1600m | ヨシノエデン(牡4) 1:32.9 増沢末夫/鈴木康弘/醍醐ホース(株) |
第30回 | 1985年9月8日 中山 芝1600m | エルプス(牝3) 1:33.0 木藤隆行/久恒久夫/小畑安雄 |
第31回 | 1986年9月7日 中山 芝1600m | アイランドゴッテス(牝4) 1:34.6 増沢末夫/野平富久/嶋村二三男 |
第32回 | 1987年9月13日 中山 芝1600m | ダイナアクトレス(牝4) 1:32.2 岡部幸雄/矢野進/(有)社台レースホース |
第33回 | 1988年9月11日 新潟 芝1600m | ホクトヘリオス(牡4) 1:34.1 柴田善臣/中野隆良/金森森商事(株) |
第34回 | 1989年9月10日 中山 芝1600m | マティリアル(牡5) 1:33.6 岡部幸雄/田中和夫/和田共弘 |
第35回 | 1990年9月9日 中山 芝1600m | オラトリオ(牡4) 1:33.0 田中勝春/大久保洋吉/大原詔宏 |
第36回 | 1991年9月8日 中山 芝1600m | バリエンテー(牡5) 1:33.7 杉浦宏昭/二本柳俊一/横山秀男 |
第37回 | 1992年9月13日 中山 芝1600m | トシグリーン(牡5) 1:32.8 上村洋行/柳田次男/上村孝輝 |
第38回 | 1993年9月12日 中山 芝1600m | マイスタージンガー(牡4) 1:33.7 蛯名正義/前田禎/山崎淨 |
第39回 | 1994年9月11日 中山 芝1600m | サクラチトセオー(牡4) 1:32.1 的場均/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第40回 | 1995年9月10日 中山 芝1600m | ドージマムテキ(牡5) 1:32.7 柴田善臣/森秀行/堂島和夫 |
第41回 | 1996年9月8日 中山 芝1600m | クラウンシチー(牡6) 1:35.0 柴田善臣/奥平真治/(株)友駿ホースクラブ |
第42回 | 1997年9月7日 中山 芝1600m | クロカミ(牝4) 1:33.8 岡部幸雄/松山康久/溝本儀三男 |
第43回 | 1998年9月13日 中山 芝1600m | シンコウスプレンダ(牡4) 1:32.7 横山典弘/古賀史生/安田修 |
第44回 | 1999年9月12日 中山 芝1600m | サンライズアトラス(牡5) 1:32.8 安田康彦/安田伊佐夫/(株)松岡 |
第45回 | 2000年9月10日 中山 芝1600m | シンボリインディ(牡4) 1:34.5 岡部幸雄/藤沢和雄/シンボリ牧場 |
第46回 | 2001年9月9日 中山 芝1600m | ゼンノエルシド(牡4) 1:31.5 横山典弘/藤沢和雄/大迫忍 |
第47回 | 2002年9月8日 新潟 芝1600m | ブレイクタイム(牡5) 1:31.9 松永幹夫/山本正司/(有)ノースヒルズマネジメント |
第48回 | 2003年9月14日 中山 芝1600m | ブレイクタイム(牡6) 1:33.9 松永幹夫/山本正司/(有)ノースヒルズマネジメント |
第49回 | 2004年9月12日 中山 芝1600m | マイネルモルゲン(牡4) 1:32.8 後藤浩輝/堀井雅広/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第50回 | 2005年9月11日 中山 芝1600m | マイネルモルゲン(牡5) 1:33.3 柴田善臣/堀井雅広/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第51回 | 2006年9月10日 中山 芝1600m | ステキシンスケクン(牡3) 1:32.0 後藤浩輝/森秀行/榮義則 |
第52回 | 2007年9月9日 中山 芝1600m | キングストレイル(牡5) 1:32.6 田中勝春/藤沢和雄/(有)サンデーレーシング |
第53回 | 2008年9月14日 中山 芝1600m | キストゥヘヴン(牝5) 1:32.1 藤田伸二/戸田博文/吉田和子 |
第54回 | 2009年9月13日 中山 芝1600m | ザレマ(牝5) 1:32.1 内田博幸/音無秀孝/吉田照哉 |
第55回 | 2010年9月12日 中山 芝1600m | ファイアーフロート(牡4) 1:32.8 津村明秀/小笠倫弘/臼田浩義 |
第56回 | 2011年9月11日 中山 芝1600m | フィフスペトル(牡5) 1:31.9 横山典弘/加藤征弘/(有)キャロットファーム |
第57回 | 2012年9月9日 中山 芝1600m | レオアクティブ(牡3) 1:30.7 横山典弘/杉浦宏昭/田中博之 |
第58回 | 2013年9月8日 中山 芝1600m | エクセラントカーヴ(牝4) 1:31.8 戸崎圭太/堀宣行/吉田照哉 |
第59回 | 2014年9月14日 新潟 芝1600m | クラレント(牡5) 1:33.3 田辺裕信/橋口弘次郎/前田晋二 |
第60回 | 2015年9月13日 中山 芝1600m | フラアンジェリコ(牡7) 1:33.3 田辺裕信/斎藤誠/(有)サンデーレーシング |
第61回 | 2016年9月11日 中山 芝1600m | ロードクエスト(牡3) 1:33.0 池添謙一/小島茂之/(株)ロードホースクラブ |
第62回 | 2017年9月10日 中山 芝1600m | グランシルク(牡5) 1:31.6 田辺裕信/戸田博文/(有)シルクレーシング |
第63回 | 2018年9月9日 中山 芝1600m | ミッキーグローリー(牡5) 1:32.4 C.ルメール/国枝栄/野田みづき |
第64回 | 2019年9月8日 中山 芝1600m | トロワゼトワル(牝4) 1:30.3 横山典弘/安田隆行/(有)社台レースホース |
第65回 | 2020年9月13日 中山 芝1600m | トロワゼトワル(牝5) 1:33.9 横山典弘/安田隆行/(有)社台レースホース |
第66回 | 2021年9月12日 中山 芝1600m | カテドラル(牡5) 1:32.0 戸崎圭太/池添学/(有)キャロットファーム |
第67回 | 2022年9月11日 中山 芝1600m | ファルコニア(牡5) 1:33.6 吉田隼人/高野友和/(有)社台レースホース |
第68回 | 2023年9月10日 中山 芝1600m | ソウルラッシュ(牡5) 1:31.6 松山弘平/池江泰寿/石川達絵 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
京成杯オータムハンデキャップの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-0-2-5 | 30% | 30% | 50% |
2番人気 | 3-0-1-6 | 30% | 30% | 40% |
3番人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20% | 20% |
京成杯オータムハンデキャップの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。数字を見る限り、人気馬の複勝率は「やや悪い」という判断でいいと思います。複勝圏というと合格点は2番人気の数字ぐらいとも言えるのでフラットに馬券を検討した方がいいレースです。
京王杯オータムハンデキャップの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 370円 | 9,260円 | 33,920円 |
2022 | 470円 | 40,450円 | 235,180円 |
2021 | 1,540円 | 24,750円 | 238,060円 |
2020 | 720円 | 23,350円 | 85,330円 |
2019 | 720円 | 39,070円 | 180,560円 |
2018 | 330円 | 1,280円 | 5,960円 |
2017 | 300円 | 13,920円 | 68,880円 |
2016 | 280円 | 3,940円 | 19,430円 |
2015 | 6,270円 | 268,440円 | 2,227,820円 |
2014 | 490円 | 40,530円 | 153,480円 |
平均 | 1,236円 | 50,637円 | 357,189円 |
10年で見ると波乱傾向でしょうか。上位人気の活躍はそれなりに良いので、どちらかというと紐が難解だったりします。
中山競馬場の配当傾向
京王杯オータムハンデが行われる中山競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れやすい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
京成杯オータムハンデキャップの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 1-1-2-16 | 5% | 10% | 20% |
4歳 | 1-0-2-22 | 4% | 4% | 12% |
5歳 | 7-4-3-40 | 13% | 20% | 26% |
6歳 | 0-5-3-30 | 0% | 13% | 21% |
7歳 | 1-0-0-12 | 8% | 8% | 8% |
8歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は若めの馬が有利な傾向になっています。昨年は4歳馬が勝利しました。3歳馬もサンプルがそれなりにあるので、判断は迷うところです。
京成杯オータムハンデキャップの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-3-13 | 6% | 6% | 24% |
2枠 | 2-2-1-13 | 11% | 22% | 28% |
3枠 | 1-1-2-15 | 5% | 11% | 21% |
4枠 | 0-1-1-17 | 0% | 5% | 11% |
5枠 | 3-1-0-15 | 16% | 21% | 21% |
6枠 | 2-1-0-17 | 10% | 15% | 15% |
7枠 | 1-1-2-16 | 5% | 10% | 20% |
8枠 | 0-2-2-16 | 0% | 10% | 20% |
枠順別のデータを見ると5枠が異常に強いです。基本的には、前が早くなるの少しバラけます。しかし5~6枠が強いということを考えると、実質的な外枠は5~6枠でそれより外はないのかなという印象です。
京成杯オータムハンデキャップで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
関屋記念 | 9頭 |
中京記念 | 6頭 |
3勝クラス | 2頭 |
ヴィクトリアマイル | 2頭 |
安田記念 | 1頭 |
クイーンC | 1頭 |
米子S | 1頭 |
NHKマイルC | 1頭 |
函館SS | 1頭 |
朱鷺S | 1頭 |
パラダイスS | 1頭 |
七夕賞 | 1頭 |
ダービー卿CT | 1頭 |
日本ダービー | 1頭 |
東京新聞杯 | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。一番多いのは前走が関屋記念組です。ただ前走がまとめきれないほど多岐に渡っています。
・共通の傾向はあまりない
ポイントは上記のようなポイントです。。。あまり前走別の成績はアテになりません。ハンデ戦ということもあり、それ以外の要素が大きい印象です。
京成杯オータムハンデキャップ好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・④③③ | ・②②② | ・④⑥④ |
2022 | ・②③② | ・⑧①① | ・②④④ |
2021 | ・⑫⑨⑨ | ・①①① | ・⑧⑨⑨ |
2020 | ・④②② | ・①①① | ・②③③ |
2019 | ・①①① | ・②③③ | ・④③③ |
2018 | ・⑩⑨⑧ | ・⑭⑮⑭ | ・⑥⑥④ |
2017 | ・⑧⑨⑦ | ・⑫⑪⑪ | ・⑧⑦⑦ |
2016 | ・⑫⑩⑥ | ・⑧⑦⑧ | ・⑬⑫⑩ |
2015 | ・⑮⑮⑮ | ・⑨④④ | ・⑥⑨⑨ |
2014 | ・・②② | ・・⑫⑫ | ・・④④ |
近年の好走馬の位置取りについては傾向が掴みにくいですが、前に行く馬と後ろから行く馬の組み合わせという印象です。横の比較が重要なレースです
京成杯オータムハンデキャップのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.5秒 |
2F | 11.0秒 |
3F | 11.3秒 |
4F | 11.5秒 |
5F | 11.5秒 |
6F | 11.5秒 |
7F | 11.5秒 |
8F | 11.7秒 |
京成杯オータムハンデキャップのラップ傾向です。3F目から早いラップが続きますので全体時計は早くなりがちです。
京成杯オータムハンデキャップのハンデ傾向
ハンデ | 馬券内の頭数 |
〜51.9キロ | 0頭 |
52.0~52.5キロ | 2頭 |
53.0~53.5キロ | 3頭 |
54.0~54.5キロ | 2頭 |
55.0~55.5キロ | 7頭 |
56.0~56.5キロ | 9頭 |
57.0~57.5キロ | 3頭 |
58キロ〜 | 3頭 |
ハンデ戦ですが、これだけ幅広い斤量の馬が来るのは珍しいですね。重いとか軽いとかどちらかに偏る傾向があるわけではないので、実力と斤量が見合っていれば嫌う必要はないでしょう。
京成杯オータムハンデキャップの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | サクラユタカオー (Princely Gift系) | |
3着 | 父 | キングズベスト (Kingmanbo系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Hawk Wing (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | ディープブリランテ (ディープインパクト系) |
母父 | Dansili (Danzig系) | |
3着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | Giant’s Causeway (Storm Bird系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Rock of Gibraltar (Danzig系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Halling (Native Dancer系) | |
3着 | 父 | Frankel (Sadler’s Wells系) |
母父 | Harlington (Mr. Prospector系) |
近3年の血統傾向です。父がサンデー系の場合はノーザンダンサー系の馬が良いようです(そのうち、やや欧州系が優勢か)。ディープがマイルで強いのはわかるのですが、直仔が減る今後どう推移するか次点で注目です。