どうも、スダケイバです。
2024年4月にフローラステークス(フローラS)が開催されます。このページではフローラステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】フローラステークスの概要と馬券のポイント
名称 | フローラステークス(フローラS/ふろーらすてーくす) |
格付け | GII |
コース | 東京 芝2000m |
条件 | サラ系3歳牝(国際)(特指)・馬齢 |
賞金 | 1着 5,200万円 |
フローラステークスは阪神芝1800mで行われるGIIの重賞競走です。NHKマイルのステップレースの一つとして最近は出走馬のレベルが高いレースです。春のマイル路線のGIを目指す馬の力試しのレースとして位置付けられています。賞金も高いのでここ数年はノーザンファームの使い分け対象のレースにもなっているように見えます。
フローラステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は良いとは言えない
- 内枠優勢
- ラップは厳しめ
フローラステークスのコース解説
フローラステークスの行われる東京芝2000mのスタート地点は1コーナー奥のポケット地点。スタート後に100m進んだところで左に大きくカーブする形状となっています。最初にポジションを取れた場合はペースが落ち着くことが多く、意外と逃げ馬の勝率が高いコースです。
フローラステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ゴールデンハインド | 牝3 | 1:58.9 |
2022 | エリカヴィータ | 牝3 | 2:00.4 |
2021 | クールキャット | 牝3 | 1:59.4 |
2020 | ウインマリリン | 牝3 | 1:58.7 |
2019 | ウィクトーリア | 牝3 | 1:59.5 |
2018 | サトノワルキューレ | 牝3 | 1:59.5 |
2017 | モズカッチャン | 牝3 | 2:01.3 |
2016 | チェッキーノ | 牝3 | 1:59.7 |
2015 | シングウィズジョイ | 牝3 | 2:01.8 |
2014 | サングレアル | 牝3 | 2:00.0 |
フローラステークス過去10年の勝ち馬です。タイムは近年2分を切ってきます。この水準になると3歳春の牝馬には厳しいレースです。スピードよりもスタミナに秀でた馬から選ぶようにしたいですね。
フローラステークスの歴代の勝ち馬一覧
フローラステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1966年5月3日 東京 芝1800m | メジロボサツ(牝3) 1:52.0 矢野一博/大久保末吉/北野俊雄 |
---|---|---|
第2回 | 1967年4月29日 中山 芝1800m | キクノフドウ(牝3) 1:53.9 伊藤竹男/久保田金造/田中伊三郎 |
第3回 | 1968年6月9日 中山 芝1800m | ハードウエイ(牝3) 1:51.9 小島太/柄崎義信/鈴木健司 |
第4回 | 1969年4月27日 東京 芝1800m | シャンデリー(牝3) 1:51.7 保田隆芳/尾形藤吉/吉原栄子 |
第5回 | 1970年4月26日 中山 芝1800m | プリーズターフ(牝3) 1:52.8 関口健太郎/小西喜蔵/ターファイトクラブ |
第6回 | 1971年5月16日 東京 芝1800m | ナスノカオリ(牝3) 1:50.2 嶋田功/稲葉幸夫/那須野牧場 |
第7回 | 1972年6月11日 東京 芝1800m | タカイホーマ(牝3) 1:49.2 大崎昭一/仲住達弥/高井嘉輔 |
第8回 | 1973年4月29日 東京 芝1800m | レデースポート(牝3) 1:49.7 小島太/稲葉幸夫/佐藤重治 |
第9回 | 1974年5月4日 東京 芝1800m | キャッシュボア(牝3) 1:50.5 郷原洋行/田村駿仁/橋本幸雄 |
第10回 | 1975年4月27日 東京 芝1800m | トウホーパール(牝3) 1:50.7 小島太/稲葉幸夫/河村澤治 |
第11回 | 1976年5月2日 東京 芝1800m | シービークイン(牝3) 1:51.2 吉永正人/松山吉三郎/千明牧場 |
第12回 | 1977年5月1日 東京 芝1800m | メイワロック(牝3) 1:49.5 大崎昭一/山岡寿恵次/ホースマンクラブ |
第13回 | 1978年4月30日 東京 芝1800m | ヒロノスキー(牝3) 1:48.6 郷原洋行/秋山史郎/石橋松蔵 |
第14回 | 1979年4月29日 東京 芝1800m | シルクスキー(牝3) 1:50.3 蓑田早人/伊藤修司/中山信一 |
第15回 | 1980年4月27日 東京 芝1800m | コマサツキ(牝3) 1:49.4 根本康広/橋本輝雄/鈴木荘夫 |
第16回 | 1981年5月3日 東京 芝1800m | カバリエリエース(牝3) 1:50.2 岡部幸雄/佐藤勝美/(有)賀張中川牧場 |
第17回 | 1982年5月2日 東京 芝1800m | リーゼングロス(牝3) 1:50.3 清水英次/新関力/三島武 |
第18回 | 1983年5月1日 東京 芝1800m | ダスゲニー(牝3) 1:49.9 大崎昭一/新関力/三島武 |
第19回 | 1984年4月29日 東京 芝1800m | レイクビクトリア(牝3) 1:52.5 大崎昭一/藤原敏文/岡田弘夫 |
第20回 | 1985年4月28日 東京 芝1800m | ユキノローズ(牝3) 1:50.3 郷原洋行/佐々木猛/(有)橋本牧場 |
第21回 | 1986年4月27日 東京 芝1800m | メジロラモーヌ(牝3) 1:50.8 河内洋/奥平真治/(有)メジロ牧場 |
第22回 | 1987年5月3日 東京 芝2000m | マックスビューティ(牝3) 2:01.6 柴田政人/伊藤雄二/田所祐 |
第23回 | 1988年5月1日 東京 芝2000m | アラホウトク(牝3) 2:01.4 河内洋/庄野穂積/(有)アラキファーム |
第24回 | 1989年4月30日 東京 芝2000m | ファンドリポポ(牝3) 2:02.5 西浦勝一/夏村辰男/水戸富雄 |
第25回 | 1990年4月29日 東京 芝2000m | キョウエイタップ(牝3) 2:01.5 横山典弘/稗田研二/松岡正雄 |
第26回 | 1991年4月28日 東京 芝2000m | ヤマニンマリーン(牝3) 2:02.2 柴田善臣/中村均/土井宏二 |
第27回 | 1992年5月3日 東京 芝2000m | キョウワホウセキ(牝3) 2:02.7 武豊/武邦彦/浅川吉男 |
第28回 | 1993年5月2日 東京 芝2000m | ヤマヒサローレル(牝3) 2:01.5 猿橋重利/湯浅三郎/山口節子 |
第29回 | 1994年5月1日 東京 芝2000m | ゴールデンジャック(牝3) 2:03.1 四位洋文/北橋修二/(株)協栄 |
第30回 | 1995年4月30日 東京 芝2000m | サイレントハピネス(牝3) 2:02.6 橋本広喜/藤沢和雄/吉田照哉 |
第31回 | 1996年4月28日 東京 芝2000m | センターライジング(牝3) 2:03.4 四位洋文/伊藤雄二/中野優 |
第32回 | 1997年4月26日 東京 芝2000m | オレンジピール(牝3) 2:01.2 河内洋/山内研二/(有)社台レースホース |
第33回 | 1998年5月2日 東京 芝2000m | マックスキャンドゥ(牝3) 2:00.3 蛯名正義/伊藤雄二/田所英子 |
第34回 | 1999年5月1日 東京 芝2000m | スティンガー(牝3) 2:01.4 岡部幸雄/藤沢和雄/吉田照哉 |
第35回 | 2000年4月23日 東京 芝2000m | マニックサンデー(牝3) 2:02.5 小野次郎/中野隆良/吉田照哉 |
第36回 | 2001年4月22日 東京 芝2000m | オイワケヒカリ(牝3) 2:01.5 小林淳一/柴崎勇/橋本中 |
第37回 | 2002年4月21日 東京 芝2000m | ニシノハナグルマ(牝3) 2:04.0 左海誠二/萱野浩二/西山牧場 |
第38回 | 2003年4月27日 東京 芝2000m | シンコールビー(牝3) 2:00.6 郷原洋司/湯窪幸雄/豊原正嗣 |
第39回 | 2004年4月25日 東京 芝2000m | メイショウオスカル(牝3) 2:01.1 後藤浩輝/安達昭夫/松本好雄 |
第40回 | 2005年4月24日 東京 芝2000m | ディアデラノビア(牝3) 2:01.8 武豊/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第41回 | 2006年4月23日 東京 芝2000m | ヤマトマリオン(牝3) 2:01.7 菊沢隆徳/安達昭夫/坂東まさ子 |
第42回 | 2007年4月22日 東京 芝2000m | ベッラレイア(牝3) 2:00.8 秋山真一郎/平田修/植中昌子 |
第43回 | 2008年4月27日 東京 芝2000m | レッドアゲート(牝3) 2:00.5 内田博幸/田村康仁/ディアレスト |
第44回 | 2009年4月26日 東京 芝2000m | ディアジーナ(牝3) 2:02.2 内田博幸/田村康仁/ディアレスト |
第45回 | 2010年4月25日 東京 芝2000m | サンテミリオン(牝3) 2:00.2 横山典弘/古賀慎明/吉田照哉 |
第46回 | 2011年4月23日 東京 芝2000m | バウンシーチューン(牝3) 2:03.3 三浦皇成/田島俊明/(株)グリーンファーム |
第47回 | 2012年4月22日 東京 芝2000m | ミッドサマーフェア(牝3) 2:02.0 蛯名正義/小島太/H.H.シェイク・モハメド |
第48回 | 2013年4月21日 東京 芝2000m | デニムアンドルビー(牝3) 2:03.9 内田博幸/角居勝彦/金子真人ホールディングス(株) |
第49回 | 2014年4月27日 東京 芝2000m | サングレアル(牝3) 2:00.0 岩田康誠/松田博資/(有)サンデーレーシング |
第50回 | 2015年4月26日 東京 芝2000m | シングウィズジョイ(牝3) 2:01.8 内田博幸/友道康夫/(有)社台レースホース |
第51回 | 2016年4月24日 東京 芝2000m | チェッキーノ(牝3) 1:59.7 C.ルメール/藤沢和雄/(有)サンデーレーシング |
第52回 | 2017年4月23日 東京 芝2000m | モズカッチャン(牝3) 2:01.3 和田竜二/鮫島一歩/(株)キャピタル・システム |
第53回 | 2018年4月22日 東京 芝2000m | サトノワルキューレ(牝3) 1:59.5 M.デムーロ/角居勝彦/(株)サトミホースカンパニー |
第54回 | 2019年4月21日 東京 芝2000m | ウィクトーリア(牝3) 1:59.5 戸崎圭太/小島茂之/(有)シルクレーシング |
第55回 | 2020年4月26日 東京 芝2000m | ウインマリリン(牝3) 1:58.7 横山武史/手塚貴久/(株)ウイン |
第56回 | 2021年4月25日 東京 芝2000m | クールキャット(牝3) 1:59.4 C.ルメール/奥村武/(有)シルクレーシング |
第57回 | 2022年4月24日 東京 芝2000m | エリカヴィータ(牝3) 2:00.4 田辺裕信/国枝栄/三木正浩 |
第58回 | 2023年4月23日 東京 芝2000m | ゴールデンハインド(牝3) 1:58.9 菅原明良/武市康男/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
フローラステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% | 30% |
2番人気 | 1-3-2-4 | 10% | 40% | 60% |
3番人気 | 2-0-1-7 | 20% | 20% | 30% |
フローラステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。2番人気の馬券内の信頼度が高いですが、総じて人気馬が良いとは言えないレースです。基本的に人気薄が紛れてくるレースと考えておいた方がいいでしょう。
フローラステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 1,660円 | 7,760円 | 59,120円 |
2022 | 1,360円 | 46,490円 | 258,710円 |
2021 | 1,180円 | 40,940円 | 362,070円 |
2020 | 1,140円 | 12,460円 | 71,090円 |
2019 | 670円 | 13,580円 | 57,340円 |
2018 | 270円 | 20,750円 | 113,290円 |
2017 | 3,720円 | 35,940円 | 397,370円 |
2016 | 570円 | 53,680円 | 228,510円 |
2015 | 600円 | 1,970円 | 10,710円 |
2014 | 910円 | 189,600円 | 1,088,940円 |
平均 | 1,208円 | 42,317円 | 264,715円 |
10年で見ると順当とまでは言えず、少し波乱含みというところでしょうか。
東京競馬場の配当傾向
フローラステークスが行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
フローラステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
3歳の世代限定戦のため、馬齢別データはありません。
フローラステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-1-2-13 | 11% | 17% | 28% |
2枠 | 4-2-1-13 | 20% | 30% | 35% |
3枠 | 1-2-1-16 | 5% | 15% | 20% |
4枠 | 1-2-0-17 | 5% | 15% | 15% |
5枠 | 0-0-1-19 | 0% | 0% | 5% |
6枠 | 0-2-0-18 | 0% | 10% | 10% |
7枠 | 0-0-1-23 | 0% | 0% | 4% |
8枠 | 2-1-4-20 | 7% | 11% | 26% |
枠順別のデータを見ると馬券内で考えると10年で1~4枠の内枠が17頭、5~8枠の外枠が13頭と顕著に有利です。まずは内枠から馬券検討を開始しましょう。
フローラステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
1勝クラス | 12頭 |
フラワーC | 8頭 |
未勝利 | 4頭 |
クイーンC | 3頭 |
アネモネS | 1頭 |
桜花賞 | 1頭 |
フェアリーS | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。前走1勝クラス組が多いですね。賞金を持っている馬は基本的には桜花賞に挑んでいますので、このような傾向にあります。
・1800m以上の距離で好走している馬が良い(クラスは問わない)
ポイントは上記のようなポイントです。牝馬限定のレースの中で1800m以上のレースというのは限られますので、必然と牡馬混合になりやすいということもあり、通用の素地はあります。2000mの重賞になりますので長い距離で成果を残している馬が良いでしょう。
このレースまでに大きく崩れている馬の巻き返しは距離不足や不利で負けたようなタイプが良いでしょう。
フローラステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ①①① | ③④④ | ⑥⑦⑦ |
2022 | ④④④ | ①①① | ②②② |
2021 | ④④④ | ③②② | ⑨⑧⑩ |
2020 | ④④⑤ | ⑤④⑤ | ⑩⑨⑧ |
2019 | ⑫⑫⑪ | ⑦⑧⑦ | ①①① |
2018 | ⑯⑮⑭ | ⑥③③ | ②②② |
2017 | ⑦⑦⑧ | ②②② | ③③③ |
2016 | ⑧⑧⑧ | ⑤⑦⑦ | ⑧⑧⑧ |
2015 | ②②② | ③③③ | ⑤⑥⑦ |
2014 | ⑬⑬⑬ | ③③③ | ⑨⑪⑩ |
近年の好走馬の位置取りです。後ろからも来ないことはないのですが、基本的には前に行ける組を念頭に考えたいレースです。
フローラステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.9秒 |
2F | 11.7秒 |
3F | 11.7秒 |
4F | 12.0秒 |
5F | 12.4秒 |
6F | 12.3秒 |
7F | 12.2秒 |
8F | 11.5秒 |
9F | 11.4秒 |
10F | 11.9秒 |
フローラステークスのラップ傾向です。テンの1F目はスタート後にすぐコーナーということもありラップは上がりません。ただその後はそれなりに流れます。最後の1Fの時計が落ちているようにこの時期の牝馬には厳しいレースです。臨戦過程に2000mの距離経験があると良いでしょう。
フローラステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | hamardal (Storm Bird系) | |
2着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
3着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | ウォーエンブレム (Mr. Prospector系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | City Zip (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | Galileo (Sadler’s Wells系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | ロージズインメイ (Halo系) |
フローラステークスの近3年の傾向です。有馬記念を勝っている馬の産駒が良いですね。スピードよりもパワーが求められる裏付けになっているかと思います。