どうも、スダケイバです。
2025年2月ににダイヤモンドステークスが開催されます。このページではダイヤモンドステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2025年】ダイヤモンドステークスの概要と馬券のポイント
名称 | ダイヤモンドステークス(ダイヤモンドS) |
格付け | GIII |
コース | 東京 芝3400m |
条件 | サラ系4歳以上(国際)(特指)・ハンデ戦 |
賞金 | 1着 4,300万円 |
ダイヤモンドステークスは東京芝3400mで行われるハンデ戦です。長距離に活路を求める馬が集まるレースで、個人的にはなかなか味のある馬が集まるレースで楽しみなレースの一つです。
ダイヤモンドステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1番人気の信頼度は高いレース
- 菊花賞血統、サドラーズウェルズに注目
- ハンデはあまり気にしなくて良いレース
ダイヤモンドステークスのコース解説
ダイヤモンドステークスの行われる東京芝3400mのスタート地点は向こう正面中間点。最初のコーナーまでおよそ250mと序盤のポジション取りは厳しめ。ダイヤモンドステークス以外に使用されていないため、コース傾向のサンプルは少なめです。
ダイヤモンドステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2024 | テーオーロイヤル | 牡6 | 3:30.2 |
2023 | ミクソロジー | 牡4 | 3:29.1 |
2022 | テーオーロイヤル | 牡4 | 3:30.1 |
2021 | グロンディオーズ | 牡6 | 3:31.2 |
2020 | ミライヘノツバサ | 牡7 | 3:31.5 |
2019 | ユーキャンスマイル | 牡4 | 3:31.5 |
2018 | フェイムゲーム | セ8 | 3:31.6 |
2017 | アルバート | 牡6 | 3:35.2 |
2016 | トゥインクル | 牡5 | 3:37.8 |
2014 | フェイムゲーム | 牡5 | 3:31.9 |
ダイヤモンドステークスの過去10年の勝ち馬です。タイムは長丁場ということもあり、道中のペース次第でかなり変化しますので、タイム面からの予想・アプローチが難しいレースです。勝ち馬の馬名を見てもこのレースの前後に長距離で活躍している馬が馬券に絡んでいます。
ダイヤモンドステークスの歴代の勝ち馬一覧
ダイヤモンドステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1951年4月8日 中山 芝2600m | コマオー(牡5) 2:52.3 橋本輝雄/久保田彦之/鈴木一平 |
---|---|---|
第2回 | 1952年4月13日 中山 芝2600m | イカホダケ(牡5) 2:51.1 二本柳俊夫/斎藤籌敬/大森館 |
第3回 | 1953年4月19日 中山 芝2600m | タカハタ(牝4) 2:44.4 保田隆芳/尾形藤吉/川内安忠 |
第4回 | 1954年4月11日 中山 芝2600m | ミネノスガタ(牡4) 2:43.3 坂本栄三郎/橋本輝雄/富田常雄 |
第5回 | 1955年4月17日 中山 芝2600m | タカギク(牡4) 2:53.4 二本柳俊夫/杉浦照/松岡きく |
第6回 | 1956年4月15日 東京 芝2500m | オートキツ(牡4) 2:37.2 二本柳俊夫/大久保房松/川口鷲太郎 |
第7回 | 1957年4月14日 中山 芝2600m | トシワカ(牡4) 2:47.2 古山良司/久保田彦之/相馬恵胤 |
第8回 | 1958年4月13日 中山 芝2600m | マサタカラ(牡4) 2:48.3 伊藤竹男/古賀嘉蔵/西博 |
第9回 | 1959年4月12日 中山 芝2600m | アヤノボル(牡4) 2:43.4 梶与四松/稲葉幸夫/佐藤弘嘉 |
第10回 | 1960年4月10日 中山 芝2600m | カネチカラ(牡4) 2:45.9 森安弘明/阿部正太郎/金指吉昭 |
第11回 | 1961年4月2日 中山 芝2600m | ホマレボシ(牡4) 2:45.1 八木沢勝美/稗田敏男/川口文子 |
第12回 | 1962年3月25日 中山 芝2600m | グランドタイム(牡4) 2:45.2 伊藤竹男/中野吉太郎/高橋丑太郎 |
第13回 | 1963年3月31日 中山 芝2600m | ヤマノオー(牡4) 2:42.9 古山良司/内藤潔/山口米吉 |
第14回 | 1964年3月8日 中山 芝2600m | キクノヒカリ(牡4) 2:48.3 梶与四松/稲葉秀男/田中君子 |
第15回 | 1965年4月4日 中山 芝3200m | ミハルカス(牡5) 3:23.3 菅原泰夫/小西喜蔵/平井太郎 |
第16回 | 1966年3月27日 中山 芝3200m | ヤマドリ(牡5) 3:25.9 森安弘明/森末之助/清水友太郎 |
第17回 | 1967年5月28日 中山 芝3200m | コレヒデ(牡5) 3:24.5 保田隆芳/尾形藤吉/千明康 |
第18回 | 1968年3月31日 中山 芝3200m | オノデンオー(牡4) 3:27.6 沢峰次/松山吉三郎/小野仁助 |
第19回 | 1969年3月30日 中山 芝3200m | スピードシンボリ(牡6) 3:36.4 野平祐二/野平省三/和田共弘 |
第20回 | 1970年3月29日 中山 芝3200m | ダイシンボルガード(牡4) 3:27.1 大崎昭一/柴田寛/高橋金次 |
第21回 | 1971年3月28日 中山 芝3200m | スピーデーワンダー(牡5) 3:21.8 岡部幸雄/富田六郎/石坂達也 |
第22回 | 1972年5月21日 中山 芝3200m | バンライ(牡4) 3:23.5 伊藤栄/中村広/ホースマンクラブ |
第23回 | 1973年4月1日 中山 芝3200m | トーヨーアサヒ(牡4) 3:21.0 小島太/古山良司/(有)トーヨークラブ |
第24回 | 1974年3月31日 中山 芝3200m | ゴールドロック(牡4) 3:25.2 柴田政人/稗田敏男/松本兼吉 |
第25回 | 1975年3月30日 中山 芝3200m | ヒカルジンデン(牡4) 3:23.4 柴田政人/高松三太/黒岩統治郎 |
第26回 | 1976年4月4日 中山 芝3200m | フジノパーシア(牡5) 3:26.0 大崎昭一/柴田寛/真田繁次 |
第27回 | 1977年4月3日 中山 芝3200m | トウショウロック(牡6) 3:24.2 中島啓之/阿部正太郎/トウショウ産業(株) |
第28回 | 1978年4月2日 中山 芝3200m | トウフクセダン(牡5) 3:24.7 宮田仁/大久保末吉/井上芳春 |
第29回 | 1979年4月1日 中山 芝3200m | スリージャイアンツ(牡4) 3:21.2 小島太/境勝太郎/松岡正雄 |
第30回 | 1980年3月16日 中山 芝3200m | プリテイキャスト(牝5) 3:23.1 横山富雄/石栗龍雄/高田久成 |
第31回 | 1981年4月19日 東京 芝3200m | ピュアーシンボリ(牡5) 3:25.6 柴田政人/野平祐二/和田共弘 |
第32回 | 1982年4月25日 東京 芝3200m | キョウエイプロミス(牡5) 3:19.4 柴田政人/高松邦男/松岡正雄 |
第33回 | 1983年4月24日 東京 芝3200m | タカラテンリュウ(牡4) 3:22.4 嶋田功/佐々木亜良/原田さち子 |
第34回 | 1984年1月16日 中山 芝3200m | ダイセキテイ(牡5) 3:21.8 小林常泰/藤原敏文/(株)新元観光 |
第35回 | 1985年1月15日 中山 芝3200m | ホッカイペガサス(牡4) 3:25.5 柴田政人/野平祐二/石田允泉 |
第36回 | 1986年1月15日 中山 芝3200m | トレードマーク(牡4) 3:23.5 菅野昭夫/富田六郎/吉山悦子 |
第37回 | 1987年1月31日 東京 芝3200m | ドルサスポート(牡4) 3:25.0 岡部幸雄/内藤一雄/(有)ターフ・スポート |
第38回 | 1988年1月30日 東京 芝3200m | ダイナブリーズ(牝5) 3:23.1 岡部幸雄/高橋祥泰/(有)社台レースホース |
第39回 | 1989年1月28日 東京 芝3200m | スルーオダイナ(牡5) 3:21.9 岡部幸雄/矢野進/(有)社台レースホース |
第40回 | 1990年1月27日 東京 芝3200m | スルーオダイナ(牡6) 3:20.1 岡部幸雄/矢野進/(有)社台レースホース |
第41回 | 1991年1月26日 東京 芝3200m | ノースシャトル(騸7) 3:22.3 田中勝春/高橋祥泰/(有)グランド牧場 |
第42回 | 1992年2月3日 東京 芝3200m | ミスターシクレノン(牡7) 3:18.5 柴田善臣/小林稔/藤立啓一 |
第43回 | 1993年1月30日 東京 芝3200m | マチカネタンホイザ(牡4) 3:16.8 岡部幸雄/伊藤雄二/細川益男 |
第44回 | 1994年1月31日 東京 芝3200m | センゴクシルバー(牡5) 3:19.7 田中勝春/河野通文/入倉章 |
第45回 | 1995年1月28日 東京 芝3200m | エアダブリン(牡4) 3:17.8 岡部幸雄/伊藤雄二/吉原貞敏 |
第46回 | 1996年1月27日 東京 芝3200m | ユウセンショウ(牡4) 3:18.4 柴田善臣/松元茂樹/(株)アイテツ |
第47回 | 1997年2月15日 東京 芝3200m | ユウセンショウ(牡5) 3:18.4 O.ペリエ/松元茂樹/(株)アイテツ |
第48回 | 1998年2月21日 東京 芝3200m | ユーセイトップラン(牡5) 3:17.6 河内洋/音無秀孝/(有)アサヒクラブ |
第49回 | 1999年2月20日 東京 芝3200m | タマモイナズマ(牡5) 3:19.7 小原義之/小原伊佐美/タマモ(株) |
第50回 | 2000年2月13日 東京 芝3200m | ユーセイトップラン(牡7) 3:17.5 後藤浩輝/音無秀孝/(有)アサヒクラブ |
第51回 | 2001年2月11日 東京 芝3200m | イブキヤマノオー(牡6) 3:18.0 O.ペリエ/領家政蔵/(有)伊吹” |
第52回 | 2002年2月10日 東京 芝3200m | キングザファクト(牡5) 3:19.8 後藤浩輝/谷潔/西浦和 |
第53回 | 2003年2月16日 中山 芝3200m | イングランディーレ(牡4) 3:23.7 小林淳一/清水美波/吉田千津 |
第54回 | 2004年2月15日 東京 芝3400m | ナムラサンクス(牡5) 3:31.9 渡辺薫彦/松永善晴/奈村信重 |
第55回 | 2005年2月13日 東京 芝3400m | ウイングランツ(牡5) 3:33.5 松岡正海/高市圭二/(株)ウイン |
第56回 | 2006年2月12日 東京 芝3400m | マッキーマックス(牡6) 3:30.3 藤田伸二/藤原英昭/薪浦亨 |
第57回 | 2007年2月11日 東京 芝3400m | トウカイトリック(牡5) 3:30.6 C.ルメール/松元省一/内村正則 |
第58回 | 2008年2月17日 東京 芝3400m | アドマイヤモナーク(牡7) 3:33.6 安藤勝己/松田博資/近藤利一 |
第59回 | 2009年2月15日 東京 芝3400m | モンテクリスエス(牡4) 3:29.4 北村宏司/松田国英/毛利喜昭 |
第60回 | 2010年2月14日 東京 芝3400m | フォゲッタブル(牡4) 3:32.6 武豊/池江泰郎/金子真人ホールディングス(株) |
第61回 | 2011年2月19日 東京 芝3400m | コスモメドウ(牡4) 3:31.9 A.クラストゥス/畠山重則/(有)ビッグレッドファー |
第62回 | 2012年2月18日 東京 芝3400m | ケイアイドウソジン(牡6) 3:36.8 吉田豊/田村康仁/(株)啓愛義肢材料販売所 |
第63回 | 2013年2月16日 東京 芝3400m | アドマイヤラクティ(牡5) 3:31.9 内田博幸/梅田智之/近藤利一 |
第64回 | 2014年2月22日 東京 芝3400m | フェイムゲーム(牡4) 3:30.2 北村宏司/宗像義忠/(有)サンデーレーシング |
第65回 | 2015年2月21日 東京 芝3400m | フェイムゲーム(牡5) 3:31.9 北村宏司/宗像義忠/(有)サンデーレーシング |
第66回 | 2016年2月20日 東京 芝3400m | トゥインクル(牡5) 3:37.8 勝浦正樹/牧田和弥/畑佐博 |
第67回 | 2017年2月18日 東京 芝3400m | アルバート(牡6) 3:35.2 R.ムーア/堀宣行/林正道 |
第68回 | 2018年2月17日 東京 芝3400m | フェイムゲーム(騸8) 3:31.6 C.ルメール/宗像義忠/(有)サンデーレーシング |
第69回 | 2019年2月16日 東京 芝3400m | ユーキャンスマイル(牡4) 3:31.5 岩田康誠/友道康夫/金子真人ホールディングス(株) |
第70回 | 2020年2月22日 東京 芝3400m | ミライヘノツバサ(牡7) 3:31.2 木幡巧也/伊藤大士/三島宣彦 |
第71回 | 2021年2月20日 東京 芝3400m | グロンディオーズ(牡6) 3:31.2 三浦皇成/田村康仁/(有)サンデーレーシング |
第72回 | 2022年2月19日 東京 芝3400m | テーオーロイヤル(牡4) 3:30.1 菱田裕二/岡田稲男/小笹公也 |
第73回 | 2023年2月18日 東京 芝3400m | ミクソロジー(牡4) 3:29.1 西村淳也/辻野泰之/江馬 由将 |
第74回 | 2024年2月17日 東京 芝3400m | テーオーロイヤル(牡6) 3:30.2 菱田裕二/岡田稲男/小笹公也 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
ダイヤモンドステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 4-2-1-3 | 40% | 60% | 70% |
2番人気 | 3-2-3-2 | 30% | 50% | 80% |
3番人気 | 0-1-2-7 | 0% | 10% | 30% |
ダイヤモンドステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。人気馬の1着成績は良いですが、2~3着が紛れるというところでしょうか。3連系馬券の相手や馬券の組み立て方は工夫したいレースです。
ダイヤモンドステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2024 | 310円 | 820円 | 3,670円 |
2023 | 370円 | 17,300円 | 121,000円 |
2022 | 400円 | 73,340円 | 317,940円 |
2021 | 1,720円 | 3,050円 | 28,150円 |
2020 | 32,550円 | 258,470円 | 3,555,600円 |
2019 | 170円 | 8,630円 | 40,420円 |
2018 | 270円 | 3,460円 | 12,630円 |
2017 | 210円 | 1,870円 | 9,850円 |
2016 | 680円 | 11,180円 | 58,400円 |
2015 | 370円 | 6,780円 | 26,090円 |
平均 | 4,082円 | 42,676円 | 463,342円 |
10年で見ると順当な年と波乱の年で様々です。
東京競馬場の配当傾向
ダイヤモンドステークスが行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れやすい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
ダイヤモンドステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 3-2-2-15 | 14% | 23% | 32% |
5歳 | 2-3-3-22 | 7% | 17% | 27% |
6歳 | 3-2-4-28 | 8% | 14% | 24% |
7歳 | 1-2-0-24 | 4% | 11% | 11% |
8歳 | 1-1-1-13 | 6% | 13% | 19% |
9歳~ | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別の成績です。4歳が馬券に多く絡んでいますね。また高齢馬も他の重賞競走と比べると馬券に絡んでいる印象です。ハンデ戦ということもあり、紛れが生じるとレースと捉えておいた方が良いでしょう。
ダイヤモンドステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-1-2-13 | 0% | 6% | 19% |
2枠 | 1-1-2-13 | 6% | 12% | 24% |
3枠 | 0-2-0-16 | 0% | 11% | 11% |
4枠 | 0-0-3-15 | 0% | 0% | 17% |
5枠 | 2-0-2-14 | 11% | 11% | 22% |
6枠 | 1-0-0-17 | 6% | 6% | 6% |
7枠 | 1-3-1-15 | 5% | 20% | 25% |
8枠 | 5-3-0-12 | 25% | 40% | 40% |
枠順別のデータを見るとなぜか8枠の成績が良いレースです。コース形態的に8枠が特段有利になるコースでもないのですが、傾向としては8枠を優先に馬券検討するレースです。
ダイヤモンドステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
ステイヤーズS | 8頭 |
万葉S | 6頭 |
3勝クラス | 4頭 |
その他GI・GII | 3頭 |
白富士S | 2頭 |
日経新春杯 | 2頭 |
有馬記念 | 2頭 |
2勝クラス | 1頭 |
中日新聞杯 | 1頭 |
エリザベス女王杯 | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走万葉S組とステイヤーズS組です。長距離のレースを前走で経験していることが良いのでしょう。
・前走の着順は問わない(クラス関係なく)
ポイントは前走の着順がアテにならないことです。まず前走GI・GII組は着順不問なのはイメージつくと思いますが、条件クラス大敗馬でもハンデを活かして馬券に絡むことがあります。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。
ダイヤモンドステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2024 | ⑤⑤⑤⑤ | ④③③③ | ⑦⑦⑦⑦ |
2023 | ⑦⑨⑨⑩ | ⑤⑤⑦⑥ | ⑪⑩⑨⑥ |
2022 | ④④③③ | ⑪⑪⑪⑪ | ⑬⑬⑪⑪ |
2021 | ⑦⑥⑦⑦ | ⑤③④③ | ⑪⑩⑩⑨ |
2020 | ⑩⑩⑩⑩ | ⑭⑭⑬⑬ | ④④②② |
2019 | ⑥⑦⑧⑨ | ①①①① | ③③③② |
2018 | ⑩⑨⑨⑧ | ⑧⑧⑦⑦ | ⑥⑦⑦③ |
2017 | ⑩⑪⑪⑫ | ③②②② | ⑥⑤⑤⑤ |
2016 | ⑨⑨③① | ⑫⑪⑬⑧ | ⑩⑨⑪⑪ |
2015 | ⑨⑪⑪⑩ | ③③③② | ⑫⑫⑫⑩ |
近年の好走馬は差し馬が優勢です。特に逃げ馬は厳しい印象です。
ダイヤモンドステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 13.1秒 |
2F | 11.9秒 |
3F | 12.4秒 |
4F | 12.7秒 |
5F | 12.5秒 |
6F | 12.7秒 |
7F | 12.7秒 |
8F | 13.4秒 |
9F | 13.0秒 |
10F | 12.5秒 |
11F | 12.5秒 |
12F | 12.6秒 |
13F | 12.3秒 |
14F | 12.2秒 |
15F | 11.7秒 |
16F | 11.8秒 |
17F | 12.2秒 |
ダイヤモンドステークスのラップ傾向です。他のレースではこのコース形態を使用していませんので、ダイヤモンドステークス意外との比較はできません。基本的に早い時計はいらないレースと覚えておけばいいと思います。
ダイヤモンドステークスのハンデ傾向
ハンデ | 馬券内の頭数 |
〜51.9キロ | 3頭 |
52.0~52.5キロ | 1頭 |
53.0~53.5キロ | 0頭 |
54.0~54.5キロ | 11頭 |
55.0~55.5キロ | 4頭 |
56.0~56.5キロ | 6頭 |
57.0~57.5キロ | 0頭 |
58キロ〜 | 5頭 |
ダイヤモンドステークスのハンデ傾向です。語弊はあるかもしれませんがハンデを気にしなくていいレースです。というのも重い馬も馬券になっていますし軽い馬も馬券になっています。ある程度ハンデキャッパーのジャッジが正確だと判断して良いレースかと思います。
ダイヤモンドステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | リオンディーズ (キングカメハメハ系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Lomitas (Nijinsky系) | |
3着 | 父 | ドレフォン (Storm Bird系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2023年 | ||
1着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | アフリート (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | チチカステナンゴ (Grey Sovereign系) | |
3着 | 父 | トーセンジョーダン (Grey Sovereign系) |
母父 | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | リオンディーズ (キングカメハメハ系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Hawk Wing (Mr. Prospector系) |
ダイヤモンドステークスの近3年の傾向です。ディープインパクトはどこでも顔を出しますね(笑)。そんな中で注目したいのはノーザンダンサー系の内包が強いレースであること。まあノーザンダンサー内包はたくさんいるのですが、馬券内で色分けした時に馬券絡みが目立ちます。特にサドラーズウェルズ・ニジンスキー・ノーザンテーストが心強いですね。また、菊花賞血統内包も強いレースです。
例えば、2020年の300万馬券も1着のミライヘノツバサは父母父がメジロマックイーン。2着のメイショウテンゲンは母母父がサドラーズウェルズ。3着のオセアグレイトは父母父メジロマックイーン、母母父がサドラーズウェルズです。
2020年出走の16頭のうち、サドラーズウェルズ・ニジンスキー・菊花賞血統内包に該当するのは8頭と半分に絞れます。2019年は該当馬の方が多かったので年によって使えない可能性もありますが、一つの決め打ちの手法としてご紹介しておきます。