どうも、スダケイバです。
2024年11月にデイリー杯2歳ステークス(デイリー杯2歳S)が開催されます。このページではデイリー杯2歳ステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】デイリー杯2歳ステークスの概要と馬券のポイント
名称 | デイリー杯2歳ステークス(デイリー杯2歳S/でいりーはいにさいすてーくす) |
格付け | GII |
コース | 京都 芝1600m |
条件 | サラ系2歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 3,800万円 |
デイリー杯2歳ステークスは京都芝1600mで行われるGIIの重賞競走です。京都競馬場の改修に伴いまして、2020〜2022年は阪神1600mに開催が変更となっておりましたので注意が必要です。
デイリー杯2歳ステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の成績は非常に良い
- 1頭人気薄の枠がある(紛れる)
- 枠を気にする必要がない?
デイリー杯2歳ステークスのコース解説
京都芝1600m(外回り)のスタート地点は正面左手の2コーナー付近ポケット地点。3コーナーまでの距離は700mほどあり、ポジション取りはしやすいコース。3コーナー手前から上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約403mとなっております。
デイリー杯2歳ステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ジャンタンマンタル | 牡2 | 1:34.5 |
2022 | オールパルフェ | 牡2 | 1:33.2 |
2021 | セリフォス | 牡2 | 1:35.1 |
2020 | レッドベルオーブ | 牡2 | 1:32.4 |
2019 | レッドベルジュール | 牡2 | 1:34.5 |
2018 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 1:35.4 |
2017 | ジャンダルム | 牡2 | 1:36.3 |
2016 | ジューヌエコール | 牝2 | 1:34.6 |
2015 | エアスピネル | 牡2 | 1:35.9 |
2014 | タガノエスプレッソ | 牡2 | 1:35.1 |
過去10年の勝馬です。勝ちタイムは馬場が良馬場であれば1秒程度のばらつき。総じていいペースで流れますので力を発揮しやすいレースと言えます。
デイリー杯2歳ステークスの歴代の勝ち馬一覧
デイリー杯2歳ステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1966年11月23日 京都 芝1600m | ヤマピット(牝2) 1:38.0 池江泰郎/浅見国一/小林信夫 |
---|---|---|
第2回 | 1967年10月10日 阪神 芝1400m | コウユウ(牝2) 1:25.2 清水出美/星川泉士/高木茂 |
第3回 | 1968年10月10日 阪神 芝1400m | ファインハピー(牝2) 1:25.7 簗田善則/坪重兵衛/吉田久博 |
第4回 | 1969年10月5日 阪神 芝1400m | タニノムーティエ(牡2) 1:24.1 宮本悳/島崎宏/谷水信夫 |
第5回 | 1970年10月4日 阪神 芝1400m | シバクサ(牡2) 1:25.6 宮本悳/橋本正晴/内芝伝一 |
第6回 | 1971年10月10日 阪神 芝1400m | フクリュウヒカリ(牡2) 1:25.6 鹿戸明/小川佐助/三輪登 |
第7回 | 1972年10月8日 阪神 芝1400m | キシュウローレル(牝2) 1:22.2 梅内忍/梅内慶蔵/木村善一 |
第8回 | 1973年10月7日 阪神 芝1400m | キタノカチドキ(牡2) 1:25.6 武邦彦/服部正利/初田豊 |
第9回 | 1974年9月29日 阪神 芝1200m | ニルキング(牡2) 1:11.6 田之上幸男/田之上勲/服部文男 |
第10回 | 1975年9月27日 阪神 芝1200m | キタノカイウン(牡2) 1:11.0 福永洋一/小野留嘉/高山幸雄 |
第11回 | 1976年10月2日 阪神 芝1200m | アータルオー(牡2) 1:09.9 武邦彦/小野留嘉/山本信行 |
第12回 | 1977年10月1日 阪神 芝1200m | バンブトンコート(牡2) 1:11.0 伊藤清章/伊藤修司/樋口正蔵 |
第13回 | 1978年10月21日 京都 芝1400m | ニホンピロポリシー(牡2) 1:22.9 福永洋一/服部正利/小林保 |
第14回 | 1979年10月20日 中京 芝1400m | ラフオンテース(牝2) 1:23.3 岩元市三/布施正/小柴タマヲ |
第15回 | 1980年10月18日 阪神 芝1400m | サニーシプレー(牡2) 1:24.9 内田国夫/伊藤雄二/山本慎一 |
第16回 | 1981年10月31日 京都 芝1400m | リードエーティ(牡2) 1:24.0 田島信行/服部正利/熊本芳雄 |
第17回 | 1982年11月6日 京都 芝1400m | ニホンピロウイナー(牡2) 1:23.3 河内洋/服部正利/小林百太郎 |
第18回 | 1983年11月5日 京都 芝1400m | ロングハヤブサ(牡2) 1:22.9 河内洋/小林稔/中井長一 |
第19回 | 1984年11月3日 京都 芝1400m | タニノブーケ(牝2) 1:23.9 村本善之/久保道雄/谷水雄三 |
第20回 | 1985年11月2日 京都 芝1400m | ヤマニンファルコン(牝2) 1:23.7 田原成貴/浅見国一/土井宏二 |
第21回 | 1986年11月1日 京都 芝1400m | ダイナサンキュー(牡2) 1:23.4 南井克巳/宇田明彦/(有)社台レースホース |
第22回 | 1987年11月14日 京都 芝1400m | ダイタクロンシャン(牡2) 1:24.3 増井裕/吉永忍/中村雅一 |
第23回 | 1988年11月12日 京都 芝1400m | アイドルマリー(牝2) 1:24.1 田原成貴/濱田光正/(有)社台レースホース |
第24回 | 1989年11月11日 京都 芝1400m | ヤマニングローバル(牡2) 1:23.1 武豊/浅見国一/土井宏二 |
第25回 | 1990年11月10日 京都 芝1400m | ノーザンドライバー(牝2) 1:23.1 岡潤一郎/鶴留明雄/(有)社台レースホース |
第26回 | 1991年11月2日 京都 芝1400m | ニシノフラワー(牝2) 1:23.2 田原成貴/松田正弘/西山正行 |
第27回 | 1992年11月7日 京都 芝1400m | ビワハヤヒデ(牡2) 1:21.7 岸滋彦/浜田光正/(有)ビワ |
第28回 | 1993年11月6日 京都 芝1400m | ボディーガード(牡2) 1:22.0 松永幹夫/山本正司/浅川清 |
第29回 | 1994年10月22日 阪神 芝1400m | マキシムシャレード(牝2) 1:22.3 松永幹夫/清水久雄/小田廣美 |
第30回 | 1995年10月21日 京都 芝1400m | ロゼカラー(牝2) 1:22.2 藤田伸二/橋口弘次郎/(有)社台レースホース |
第31回 | 1996年10月19日 京都 芝1400m | シーキングザパール(牝2) 1:21.3 武豊/佐々木晶三/植中倫子 |
第32回 | 1997年10月18日 京都 芝1600m | ボールドエンペラー(牡2) 1:35.6 松永幹夫/中村均/増田陽一 |
第33回 | 1998年10月24日 京都 芝1600m | エイシンキャメロン(牡2) 1:36.0 武豊/坂口正則/平井豊光 |
第34回 | 1999年10月23日 京都 芝1600m | レジェンドハンター(牡2) 1:34.6 安藤勝己/高田勝良/廣瀬普 |
第35回 | 2000年10月14日 京都 芝1600m | フジノテンビー(牡2) 1:34.6 安藤勝己/中山義宣/大橋清助 |
第36回 | 2001年10月13日 京都 芝1600m | ファストタテヤマ(牡2) 1:34.9 安田康彦/安田伊佐夫/辻幸雄 |
第37回 | 2002年10月12日 京都 芝1600m | シルクブラボー(牡2) 1:33.9 後藤浩輝/松元茂樹/(有)シルク |
第38回 | 2003年10月18日 京都 芝1600m | メイショウボーラー(牡2) 1:34.1 福永祐一/白井寿昭/松本好雄 |
第39回 | 2004年10月16日 京都 芝1600m | ペールギュント(牡2) 1:34.3 小牧太/橋口弘次郎/(有)サンデーレーシング |
第40回 | 2005年10月15日 京都 芝1600m | マルカシェンク(牡2) 1:37.2 福永祐一/瀬戸口勉/河長産業(株) |
第41回 | 2006年10月14日 京都 芝1600m | オースミダイドウ(牡2) 1:34.3 武豊/中尾正/(株)オースミ |
第42回 | 2007年10月13日 京都 芝1600m | キャプテントゥーレ(牡2) 1:35.6 川田将雅/森秀行/(有)社台レースホース |
第43回 | 2008年10月18日 京都 芝1600m | シェーンヴァルト(牡2) 1:33.3 北村友一/岡田稲男/(有)サンデーレーシング |
第44回 | 2009年10月17日 京都 芝1600m | リディル(牡2) 1:33.7 小牧太/橋口弘次郎/前田幸治 |
第45回 | 2010年10月16日 京都 芝1600m | レーヴディソール(牝2) 1:33.6 福永祐一/松田博資/(有)サンデーレーシング |
第46回 | 2011年10月15日 京都 芝1600m | クラレント(牡2) 1:34.9 小牧太/橋口弘次郎/前田晋二 |
第47回 | 2012年10月6日 京都 芝1600m | テイエムイナズマ(牡2) 1:34.7 池添謙一/福島信晴/竹園正繼 |
第48回 | 2013年10月5日 京都 芝1600m | ホウライアキコ(牝2) 1:33.2 和田竜二/南井克巳/橋元幸平 |
第49回 | 2014年11月15日 京都 芝1600m | タガノエスプレッソ(牡2) 1:35.1 岩田康誠/五十嵐忠男/八木良司 |
第50回 | 2015年11月14日 京都 芝1600m | エアスピネル(牡2) 1:35.9 武豊/笹田和秀/(株)ラッキーフィールド |
第51回 | 2016年11月12日 京都 芝1600m | ジューヌエコール(牝2) 1:34.6 福永祐一/安田隆行/(有)サンデーレーシング |
第52回 | 2017年11月11日 京都 芝1600m | ジャンダルム(牡2) 1:36.3 A.アッゼニ/池江泰寿/前田幸治 |
第53回 | 2018年11月10日 京都 芝1600m | アドマイヤマーズ(牡2) 1:35.4 M.デムーロ/友道康夫/近藤利一 |
第54回 | 2019年11月9日 京都 芝1600m | レッドベルジュール(牡2) 1:34.5 武豊/藤原英昭/(株)東京ホースレーシング |
第55回 | 2020年11月14日 阪神 芝1600m | レッドベルオーブ(牡2) R1:32.4 福永祐一/藤原英昭/(株)東京ホースレーシング |
第56回 | 2021年11月13日 阪神 芝1600m | セリフォス(牡2) 1:35.1 藤岡佑介/中内田充正/(株)G1レーシング |
第57回 | 2022年11月12日 阪神 芝1600m | オールパルフェ(牡2) 1:33.2 大野拓弥/和田雄二/遠藤良一 |
第58回 | 2023年11月11日 京都 芝1600m | キャプテントゥーレ(牡2) 1:34.5 鮫島克駿/高野智和/(有)社台レースホース |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
デイリー杯2歳ステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 4-2-2-2 | 40% | 60% | 80% |
2番人気 | 2-3-0-5 | 20% | 50% | 50% |
3番人気 | 2-0-1-7 | 20% | 20% | 30% |
デイリー杯2歳ステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1〜2番人気の成績がいいですね。過去10年では1~3番人気での決着はなく、4番人気以下が1頭ないし2頭が馬券に絡みます。
デイリー杯2歳ステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 390円 | 39,580円 | 190,420円 |
2022 | 590円 | 2,220円 | 12,600円 |
2021 | 240円 | 7,190円 | 22,330円 |
2020 | 130円 | 430円 | 890円 |
2019 | 770円 | 9,560円 | 94,030円 |
2018 | 180円 | 3,960円 | 15,040円 |
2017 | 730円 | 2,280円 | 13,260円 |
2016 | 360円 | 15,710円 | 88,490円 |
2015 | 260円 | 1,280円 | 3,930円 |
2014 | 790円 | 970円 | 9,660円 |
平均 | 450円 | 4,844円 | 28,914円 |
このレースは1600mの2歳戦ですが、同時期に行われる東スポ杯2歳S(1800m)と異なりマイル路線につながる馬も輩出しています。ある程度路線がはっきりしているからか、固い傾向です。
京都競馬場の配当傾向
デイリー杯2歳ステークスが行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
デイリー杯2歳ステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦なのでありません。
デイリー杯2歳ステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-2-1-6 | 10% | 30% | 40% |
2枠 | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% |
3枠 | 2-1-3-5 | 18% | 27% | 55% |
4枠 | 0-0-0-11 | 0% | 0% | 0% |
5枠 | 0-0-2-9 | 0% | 0% | 18% |
6枠 | 2-0-1-9 | 17% | 17% | 25% |
7枠 | 0-1-1-13 | 0% | 7% | 13% |
8枠 | 3-5-1-8 | 18% | 47% | 53% |
枠順別のデータを見ると4枠と8枠がイレギュラーですが、それ以外はどの枠も満遍なくいいですね。コース替りでもありますし、小頭数になりやすいレースでもあるので、枠は特に気にする必要のないレースと言えるでしょう。
デイリー杯2歳ステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
未勝利 | 10頭 |
新馬 | 8頭 |
その他OP | 6頭 |
新潟2歳S | 3頭 |
小倉2歳S | 1頭 |
萩S | 1頭 |
1勝クラス | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が未勝利組です。新馬だけの臨戦過程で決まった年もありますが、総じて使っている馬が優勢ですね。
・前走が崩れていない馬を選ぶ必要がある
ポイントは上記のようなポイントです。この時期ですので前走で崩れてしまっている状態からの逆転はケースとしては多くありません。
デイリー杯2歳ステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・・③③ | ・・⑥⑥ | ・・⑪⑩ |
2022 | ・・①① | ・・⑧⑧ | ・・②② |
2021 | ・・⑥④ | ・・③④ | ・・⑤⑥ |
2020 | ・・⑤⑤ | ・・②② | ・・⑥⑤ |
2019 | ・・⑩⑨ | ・・⑨⑨ | ・・②② |
2018 | ・・①② | ・・②① | ・・⑨⑧ |
2017 | ・・⑤⑤ | ・・②② | ・・④③ |
2016 | ・・③③ | ・・①① | ・・③③ |
2015 | ・・③② | ・・①① | ・・②② |
2014 | ・・③③ | ・・⑥⑥ | ・・⑥⑥ |
近年の好走馬の位置取りを見てもペースによってかなり左右されます。力の差が大きい時期ですからあまり強く意識する必要はないです。
デイリー杯2歳ステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.6秒 |
2F | 11.3秒 |
3F | 11.9秒 |
4F | 12.5秒 |
5F | 12.1秒 |
6F | 11.6秒 |
7F | 11.1秒 |
8F | 11.7秒 |
デイリー杯2歳ステークスのラップ傾向です。この時期の2歳戦らしく後傾ラップの傾向が出ておりますので後半に脚を使えるタイプを狙いましょう。コースが変わった2020年もこの傾向は続いていますのでレース傾向と言えます。
デイリー杯2歳ステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | Palace Malice (Mr. Prospector系) |
母父 | Wilburn (Bold Ruler系) | |
2着 | 父 | エイシンヒカリ (ディープインパクト系) |
母父 | Devil’s Bag (Halo系) | |
3着 | 父 | スワーヴリチャード (サンデーサイレンス系) |
母父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | リアルスティール (ディープインパクト系) |
母父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) | |
2着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | Dansili (Danzig系) | |
3着 | 父 | マインドユアビスケッツ (Vice Regent系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) |
母父 | Le Havre (Red God系) | |
2着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
3着 | 父 | ドレフォン (Storm Bird系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
過去3年で馬券内に入った馬の血統です。2020~2022年は阪神開催なので判断が難しいです。3年の間にディープインパクトの直仔もいなくなりましたので。。。