どうも、スダケイバです。
2024年12月にチャレンジカップ(チャレンジC)が開催されます。このページではチャレンジカップの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】チャレンジカップの概要と馬券のポイント
名称 | チャレンジカップ(チャレンジC/ちゃれんじかっぷ) |
格付け | GIII |
コース | 阪神 芝2000m → 京都芝2000m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・定量戦 |
賞金 | 1着 4,300万円 |
チャレンジカップは阪神芝2000mで行われるGIIIの重賞競走です。ここ2~3年は出走時点で次年度の活躍が楽しみな馬が集まるレースになっています。2024年は阪神競馬場から京都競馬場に開催変更となっております。
チャレンジカップの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は高い
- 後半厳しいラップになりやすく底力勝負
- ディープインパクトとキングカメハメハに注目
チャレンジカップのコース解説
阪神芝2000mのスタート地点はスタンド前の内回りコースの4コーナー付近で、内回コースを1周強します。最初のコーナーまでおよそ325mと序盤のポジション取りはやや厳しめ。
最後の直線は約356mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
チャレンジカップの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | べラジオオペラ | 牡3 | 1:58.8 |
2022 | ソーヴァリアント | 牡4 | 1:57.5 |
2021 | ソーヴァリアント | 牡3 | 2:01.0 |
2020 | レイパパレ | 牝3 | 1:59.9 |
2019 | ロードマイウェイ | 牡3 | 1:59.1 |
2018 | エアウインザー | 牡4 | 1:58.3 |
2017 | サトノクロニクル | 牡3 | 1:58.6 |
2016 | マイネルハニー | 牡3 | 1:46.5 |
2015 | フルーキー | 牡5 | 1:46.1 |
2014 | トーセンスターダム | 牡3 | 1:45.9 |
チャレンジカップの過去10年の勝ち馬です。2012〜2017年は1800m、2011年以前は9月に実施されていたレースで傾向の分析が難しいレースです。近年の印象で言うと暮れの阪神内回り2000mにしては時計が早いこと。そして勝ち馬は出走時点で次年度の躍進が期待できそうな馬が来ていますね。
チャレンジカップの歴代の勝ち馬一覧
チャレンジカップの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1950年11月26日 阪神 芝2400m | タカクラヤマ(牡3) 2:32.4 橋田俊三/坂本勇次郎/平島五郎 |
---|---|---|
第2回 | 1951年10月14日 阪神 芝2400m | サチホマレ(牡3) 2:34.0 上田三千夫/上田武司/上田清次郎 |
第3回 | 1952年11月3日 阪神 芝2000m | ノーベル(牡3) 2:06.0 上田三千夫/上田武司/上田清次郎 |
第4回 | 1953年11月1日 阪神 芝2000m | ダイニカツフジ(牡3) 2:07.4 清田十一/伊藤勝吉/伊藤由五郎 |
第5回 | 1954年10月31日 阪神 芝2000m | ミスバンブトン(牝4) 2:04.0 清田十一/伊藤勝吉/樋口正一 |
第6回 | 1955年11月6日 阪神 芝2000m | ヤサカ(牡3) 2:04.0 栗田勝/武田文吾/熊谷忠夫 |
第7回 | 1956年10月21日 阪神 芝2000m | フアイナルスコア(牡6) 2:03.6 近藤武夫/伊藤勝吉/仁木清七 |
第8回 | 1957年12月29日 阪神 芝2000m | サールス(牝5) 2:07.0 清田十一/伊藤勝吉/松本英吉 |
第9回 | 1958年12月28日 阪神 芝2000m | エータイム(牡3) 2:08.2 清田十一/伊藤勝吉/谷口俊二郎 |
第10回 | 1959年12月27日 阪神 芝2000m | ミスイエリユウ(牝4) 2:06.4 高橋成忠/佐藤勇/石田一 |
第11回 | 1960年12月25日 阪神 芝2000m | シーザー(牡3) 2:07.0 清田十一/伊藤勝吉/伊藤由五郎 |
第12回 | 1961年10月29日 阪神 芝2000m | ミスハツライ(牝3) 2:09.9 田所秀雄/柴田不二男/大久保常吉 |
第13回 | 1962年11月4日 阪神 芝2000m | リユウライト(牡4) 2:07.4 宮本悳/橋本正晴/三好諦三 |
第14回 | 1963年10月27日 阪神 芝2000m | パスポート(牝3) 2:05.4 高橋成忠/清水茂次/吉田喜一 |
第15回 | 1964年10月25日 阪神 芝2000m | バリモスニセイ(牡3) 2:05.7 諏訪真/諏訪佐市/小杉咲枝 |
第16回 | 1965年10月17日 阪神 芝2000m | ゴールデンパス(牡3) 2:03.4 坂田正行/高橋直/木村喜一 |
第17回 | 1966年10月30日 京都 芝2000m | ナスノコトブキ(牡3) 2:04.1 森安弘明/稲葉秀男/那須野牧場 |
第18回 | 1967年10月1日 阪神 芝2000m | タフネス(牡3) 2:03.3 高橋成忠/庄野穂積/北前米子 |
第19回 | 1968年10月6日 阪神 芝2000m | タニノハローモア(牡3) 2:03.1 宮本悳/戸山為夫/谷水信夫 |
第20回 | 1969年9月28日 阪神 芝2000m | ダテホーライ(牡4) 2:01.9 宇田明彦/星川泉士/(株)伊達牧場 |
第21回 | 1970年9月20日 阪神 芝2000m | ケイサンタ(牝3) 2:05.1 池江泰郎/浅見国一/内田恵司 |
第22回 | 1971年9月26日 阪神 芝2000m | ケイサンタ(牝4) 2:08.5 安田伊佐夫/浅見国一/内田恵司 |
第23回 | 1972年9月24日 阪神 芝2000m | シングン(牡4) 2:02.2 吉岡八郎/坂口正二/奈村信重 |
第24回 | 1973年9月23日 阪神 芝2000m | タニノチカラ(牡4) 2:06.6 田島日出雄/島崎宏/谷水雄三 |
第25回 | 1974年9月15日 阪神 芝2000m | スリーヨーク(牡3) 2:00.6 稲部和久/諏訪佐市/永井商事(株) |
第26回 | 1975年9月21日 阪神 芝2000m | ロングホーク(牡3) 2:00.3 武邦彦/松田由太郎/中井長一 |
第27回 | 1976年9月26日 阪神 芝2000m | ケイシュウフオード(牡3) 2:00.5 福永洋一/日迫清/松岡正雄 |
第28回 | 1977年9月25日 阪神 芝2000m | ホクトボーイ(牡4) 2:00.9 久保敏文/久保道雄/森滋 |
第29回 | 1978年9月24日 阪神 芝2000m | ハシコトブキ(牡4) 2:00.5 河内洋/内藤繁春/(株)シンザンクラブ |
第30回 | 1979年9月23日 中京 芝2000m | バンブトンコート(牡4) 1:59.9 伊藤清章/伊藤修司/樋口正蔵 |
第31回 | 1980年9月21日 阪神 芝2000m | アグネスレディー(牝4) 2:01.6 河内洋/長浜彦三郎/渡辺孝男 |
第32回 | 1981年9月13日 阪神 芝2000m | ラフオンテース(牝4) 2:01.9 岩元市三/布施正/小柴タマヲ |
第33回 | 1982年9月19日 阪神 芝2000m | ヒカリデユール(牡5) 2:00.5 河内洋/須貝彦三/佐々洋 |
第34回 | 1983年9月18日 阪神 芝2000m | ミスラディカル(牝4) 2:00.6 音無秀孝/田中良平/小田切有一 |
第35回 | 1984年9月16日 阪神 芝2000m | ニホンピロウイナー(牡4) 1:59.8 南井克巳/服部正利/小林百太郎 |
第36回 | 1985年9月15日 阪神 芝2000m | ワカオライデン(牡4) 2:00.2 小谷内秀夫/戸山為夫/小塚美近 |
第37回 | 1986年9月14日 阪神 芝2000m | ドウカンヤシマ(牡6) 1:59.7 清水英次/鹿戸明/新井興業(株) |
第38回 | 1987年9月20日 阪神 芝2000m | プレジデントシチー(牡4) 2:00.8 南井克巳/中尾謙太郎/(株)友駿ホースクラブ |
第39回 | 1988年9月18日 阪神 芝2000m | タニノスイセイ(牡5) 1:58.6 武豊/宮本悳/(有)カントリー牧場 |
第40回 | 1989年9月17日 阪神 芝2000m | ハツシバエース(騸6) 2:00.0 岡冨俊一/中村覚之助/(有)大成牧場 |
第41回 | 1990年9月16日 中京 芝2000m | ファンドリポポ(牝4) 2:01.9 南井克巳/岩元市三/水戸富雄 |
第42回 | 1991年9月15日 中京 芝2000m | ヌエボトウショウ(牝4) 1:59.1 角田晃一/渡辺栄/トウショウ産業(株) |
第43回 | 1992年9月20日 阪神 芝2000m | レットイットビー(牡4) 2:03.7 佐藤哲三/吉岡八郎/マエコウファーム(有) |
第44回 | 1993年9月19日 阪神 芝2000m | ウィッシュドリーム(牡4) 2:04.3 武豊/坪憲章/(株)日本ダイナースクラブ |
第45回 | 1994年9月11日 中京 芝2000m | ツルマルガール(牝3) 1:58.7 武豊/橋口弘次郎/鶴田任男 |
第46回 | 1995年9月10日 京都 芝2000m | マイシンザン(牡5) 1:58.0 熊沢重文/山本正司/菅原吾一 |
第47回 | 1996年9月8日 阪神 芝2000m | マーベラスサンデー(牡4) 1:59.5 武豊/大沢真/笹原貞生 |
第48回 | 1997年9月7日 阪神 芝2000m | シンカイウン(牡5) 1:59.3 南井克巳/二分久男/林哲夫 |
第49回 | 1998年9月13日 阪神 芝2000m | ランフォザドリーム(牝4) 2:01.2 河内洋/田中耕太郎/高瀬牧場 |
第50回 | 1999年9月12日 阪神 芝2000m | ツルマルツヨシ(牡4) 1:59.5 藤田伸二/二分久男/鶴田任男 |
第51回 | 2000年9月9日 阪神 芝2000m | ミッキーダンス(牡4) 1:58.3 佐藤哲三/服部利之/三木久史 |
第52回 | 2001年9月8日 阪神 芝2000m | イブキガバメント(牡5) 1:59.4 河内洋/橋口弘次郎/(有)伊吹 |
第53回 | 2002年9月7日 阪神 芝2000m | タップダンスシチー(牡5) 1:58.1 佐藤哲三/佐々木晶三/(株)友駿ホースクラブ |
第54回 | 2003年9月13日 阪神 芝2000m | カンファーベスト(牡4) 1:58.3 安藤勝己/佐藤吉勝/奥村清晴 |
第55回 | 2004年9月11日 阪神 芝2000m | スズカマンボ(牡3) 2:01.6 武豊/橋田満/永井啓弐 |
第56回 | 2005年9月10日 阪神 芝2000m | ワンモアチャッター(牡5) 1:59.4 福永祐一/友道康夫/松井一三 |
第57回 | 2006年9月9日 中京 芝2000m | トリリオンカット(牡6) 1:57.4 和田竜二/音無秀孝/(有)キャロットファーム |
第58回 | 2007年9月8日 阪神 芝2000m | インティライミ(牡5) 2:00.0 佐藤哲三/佐々木晶三/(有)サンデーレーシング |
第59回 | 2008年9月15日 阪神 芝2000m | ドリームジャーニー(牡4) 1:58.5 池添謙一/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第60回 | 2009年9月12日 阪神 芝2000m | キャプテントゥーレ(牡4) 2:00.0 川田将雅/森秀行/(有)社台レースホース |
第61回 | 2010年9月11日 阪神 芝2000m | キャプテントゥーレ(牡5) 1:59.2 小牧太/森秀行/(有)社台レースホース |
第62回 | 2011年9月10日 阪神 芝2000m | ミッキードリーム(牡4) 1:59.6 和田竜二/音無秀孝/野田みづき |
第63回 | 2012年12月8日 阪神 芝1800m | ショウリュウムーン(牝5) 1:46.6 秋山真一郎/佐々木晶三/上田亙 |
第64回 | 2013年12月7日 阪神 芝1800m | アルキメデス(牡4) 1:46.5 M.バルザローナ/藤原英昭/H.H.シェイク・モハメド |
第65回 | 2014年12月13日 阪神 芝1800m | トーセンスターダム(牡3) 1:45.9 武豊/池江泰寿/島川隆哉 |
第66回 | 2015年12月12日 阪神 芝1800m | フルーキー(牡5) 1:46.1 M.デムーロ/角居勝彦/金子真人ホールディングス(株) |
第67回 | 2016年12月10日 阪神 芝1800m | マイネルハニー(牡3) 1:46.5 柴田大知/栗田博憲/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第68回 | 2017年12月2日 阪神 芝2000m | サトノクロニクル(牡3) 1:58.6 M.デムーロ/池江泰寿/(株)サトミホースカンパニー |
第69回 | 2018年12月1日 阪神 芝2000m | エアウィンザー(牡4) 1:58.3 M.デムーロ/中竹和也/(株)ラッキーフィールド |
第70回 | 2019年11月30日 阪神 芝2000m | ロードマイウェイ(牡3) 1:59.1 C.ルメール/杉山晴紀/(株)ロードホースクラブ |
第71回 | 2020年12月5日 阪神 芝2000m | レイパパレ(牝3) 1:59.9 川田将雅/高野友和/(有)キャロットファーム |
第72回 | 2021年12月4日 阪神 芝2000m | ソーヴァリアント(牡3) 2:01.0 C.ルメール/大竹正博/(株)社台レースホース |
第73回 | 2022年12月3日 阪神 芝2000m | ソーヴァリアント(牡4) 1:57.5 C.ルメール/大竹正博/(株)社台レースホース |
第74回 | 2022年12月2日 阪神 芝2000m | べラジオオペラ(牡3) 1:58.8 横山和生/上村洋行/林田 祥来 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
チャレンジカップの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 4-0-0-3 | 57% | 57% | 57% |
2番人気 | 2-2-1-2 | 29% | 57% | 71% |
3番人気 | 1-0-2-4 | 14% | 14% | 43% |
チャレンジカップの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。条件や施行時期が違うのでなんとも言えませんが、上位人気は安定している傾向にあります。
チャレンジカップの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 550円 | 10,520円 | 40,100円 |
2022 | 190円 | 4,350円 | 14,180円 |
2021 | 170円 | 1,990円 | 5,860円 |
2020 | 160円 | 270円 | 620円 |
2019 | 470円 | 8,830円 | 43,330円 |
2018 | 270円 | 5,260円 | 19,540円 |
2017 | 350円 | 2,280円 | 12,120円 |
2016 | 1,540円 | 74,740円 | 470,230円 |
2015 | 290円 | 8,180円 | 27,650円 |
2014 | 1,520円 | 33,620円 | 167,840円 |
平均 | 551円 | 15,502円 | 84,597円 |
このレースは近年は素質の高い馬が出てきていたこともあり、馬券は固く収まっていますが、施行条件が安定しないので今後もこの時期でこの条件かによるでしょうね。
阪神競馬場の配当傾向
チャレンジカップが行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
チャレンジカップの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 5-0-2-6 | 38% | 38% | 54% |
4歳 | 2-2-2-19 | 8% | 16% | 24% |
5歳 | 0-2-2-15 | 0% | 11% | 21% |
6歳 | 0-0-1-15 | 0% | 0% | 6% |
7歳 | 0-2-1-6 | 0% | 22% | 33% |
8歳 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では3〜4歳馬が優勢。若い馬に有利なレースです。まずは年齢の若い馬で上位人気の馬の取捨選択から考えましょう。
チャレンジカップの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-0-2-5 | 0% | 0% | 29% |
2枠 | 0-2-1-4 | 0% | 29% | 43% |
3枠 | 1-0-1-6 | 13% | 13% | 25% |
4枠 | 2-1-0-6 | 22% | 33% | 33% |
5枠 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% |
6枠 | 2-3-1-8 | 14% | 36% | 43% |
7枠 | 1-0-1-12 | 7% | 7% | 14% |
8枠 | 1-1-0-12 | 7% | 14% | 14% |
枠順別のデータを見ると1枠が不利ですね。ただし阪神1800m時代も含んでしまっていますので本当に参考程度に。ちなみに2000mで施行されている時は1桁馬番が優勢です。
チャレンジカップで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
3勝クラス | 5頭 |
菊花賞 | 3頭 |
その他OP | 2頭 |
新潟記念 | 2頭 |
カシオペアS | 2頭 |
福島記念 | 2頭 |
京都大賞典 | 2頭 |
エリザベス女王杯 | 2頭 |
東京優駿 | 1頭 |
天皇賞・秋 | 1頭 |
ポートアイランドS | 1頭 |
セントライト記念 | 1頭 |
オールカマー | 1頭 |
小倉記念 | 1頭 |
オクトーバーS | 1頭 |
AR共和国杯 | 1頭 |
富士S | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。前走の3勝クラス組が一番多く絡んでいます。このレース自体が来年に向けて賞金を加算したい馬と、きっかけをつかみたい馬の対決構図ですので、レースの質と合っている気がします。
・GIからの臨戦過程の馬は巻き返し可能
・GIII未満の臨戦過程の馬は前走で好走が必要
ポイントは上記のようなポイントです。GI好走馬は前走の着順にかかわらず巻き返しが可能です。またGIII未満からの参加馬は前走で好走していた方が良いでしょう。
チャレンジカップ好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ④⑥⑤⑤ | ⑧⑦⑦⑨ | ⑩⑨⑦⑤ |
2022 | ③④④③ | ⑨⑦⑦⑤ | ⑥⑥⑥⑤ |
2021 | ①②②② | ⑤⑤⑥⑥ | ⑦⑦⑧⑧ |
2020 | ②②②① | ④⑤⑥⑥ | ④④⑤③ |
2019 | ⑩⑨⑨⑦ | ①①①① | ⑥⑥⑦⑦ |
2018 | ④④④③ | ③③③③ | ⑦⑥⑥⑥ |
2017 | ③④③④ | ⑪⑩⑧⑥ | ⑦⑦⑧⑨ |
2016 | ・・③② | ・・⑪⑫ | ・・⑦⑦ |
2015 | ・・⑫⑪ | ・・⑭⑮ | ・・⑩⑩ |
2014 | ・・⑪⑪ | ・・⑨⑥ | ・・⑦⑥ |
近年の好走馬の位置取りについてはです。逃げ馬は少し避けたい印象です。あとは事前に当てるのは困難でしょうが先行馬を見て競馬を進められる馬が多く馬券に絡んでいます。
チャレンジカップのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.7秒 |
2F | 11.4秒 |
3F | 12.5秒 |
4F | 12.2秒 |
5F | 11.7秒 |
6F | 12.0秒 |
7F | 11.7秒 |
8F | 11.5秒 |
9F | 11.5秒 |
10F | 11.9秒 |
チャレンジカップのラップ傾向です。現在の条件に固まった2017年以降をカウントしています。このクラスにしては珍しく前半5Fは遅めです。しかしその後かなり早いペースを一定のペースで刻むため後半1000mは苦しいレースになります。
チャレンジカップの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | ハービンジャー (Danzig系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | サンデーサイレンスク(サンデーサイレンス系) |
過去3年で馬券内に入った馬の血統です。ディープインパクトそしてキングカメハメハが優勢です。