どうも、スダケイバです。
2024年10月に毎日王冠(まいにちおうかん)が開催されます。このページでは毎日王冠の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】毎日王冠の概要と馬券のポイント
名称 | 毎日王冠(まいにちおうかん) |
格付け | GII |
コース | 東京 芝1800m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 6,700万円 |
毎日王冠は東京芝1800mで行われるGIIの重賞競走です。昔は天皇賞・秋への明確なステップレースでしたが近年はマイルCSや香港を見据えた馬の参戦も目立ちます。また近年賞金が上がっていることもあり、いわゆる“使い分け”の一環で、ある程度ここに注力する馬も出てきています。
毎日王冠の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1番人気の成績は良い
- 3歳馬が優勢
- ディープインパクトorキングカメハメハ
毎日王冠のコース解説
東京芝1800mのスタート地点は1~2コーナー付近のポケット地点。ポケット地点からコースに合流する2コーナーまでは150mほどしかなく序盤のポジション取りはタイト。その影響からか、逃げ馬の勝率が他のコースよりも悪いのが特徴です。
毎日王冠の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | エルトンバローズ | 牡3 | 1:45.3 |
2022 | サリオス | 牡5 | 1:44.1 |
2021 | シュネルマイスター | 牡3 | 1:44.8 |
2020 | サリオス | 牡3 | 1:45.5 |
2019 | ダノンキングリー | 牡3 | 1:44.4 |
2018 | アエロリット | 牝4 | 1:44.5 |
2017 | リアルスティール | 牡5 | 1:45.6 |
2016 | ルージュバック | 牝4 | 1:46.6 |
2015 | エイシンヒカリ | 牡4 | 1:45.6 |
2014 | エアソミュール | 牡5 | 1:45.2 |
毎日王冠の過去10年の勝馬です。道中のペースによりますが、総じてスピードの持続力というのが要求されます。またイーブンペースで逃げる馬・先行したいタイプは1頭馬券に絡む傾向ですので覚えておくといいかもしれません。
毎日王冠の歴代の勝ち馬一覧
毎日王冠の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1950年11月12日 東京 芝2500m | ハタカゼ(牡3) 2:37.2 保田隆芳/尾形藤吉/癸生川善松 |
---|---|---|
第2回 | 1951年9月23日 東京 芝2500m | ミツハタ(牡3) 2:36.4 矢野幸夫/東原玉造/河野信一 |
第3回 | 1952年11月30日 東京 芝2500m | ニユーモアナ(牡3) 2:38.2 中村広/見上恒芳/中山惣兵衞 |
第4回 | 1953年11月29日 東京 芝2500m | トラツクオー(牡5) 2:35.2 二本柳俊夫/久保田金造/岩本政一 |
第5回 | 1954年10月3日 東京 芝2500m | ハクリヨウ(牡4) 2:35.4 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第6回 | 1955年10月2日 中山 芝2600m | サスケハナ(牝3) 2:49 8 二本柳俊夫/稲葉秀男/木村秀夫 |
第7回 | 1956年9月23日 東京 芝2500m | フエアマンナ(牝3) 2:39.2 佐藤嘉秋/大久保房松/小林庄平 |
第8回 | 1957年9月22日 中山 芝2600m | ハクチカラ(牡4) 2:47.2 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第9回 | 1958年9月21日 東京 芝2500m | ヒシマサル(牡3) 2:37.4 小野定夫/矢野幸夫/阿部雅信 |
第10回 | 1959年9月20日 東京 芝2300m | クリペロ(牡4) 2:21.8 森安弘明/尾形藤吉/栗林友二 |
第11回 | 1960年9月18日 東京 芝2300m | ウネビヒカリ(牡4) 2:21.9 野平祐二/野平省三/山之内喜代子 |
第12回 | 1961年9月17日 東京 ダ2300m | ハローモア(牡5) 2:25.1 保田隆芳/尾形藤吉/エス・ワイ |
第13回 | 1962年9月16日 東京 芝2000m | エムローン(牡4) 2:02.5 加賀武見/高木良三/宗川五郎 |
第14回 | 1963年9月29日 東京 芝2000m | ヤマノオー(牡4) 2:03.2 森安弘明/内藤潔/山口米吉 |
第15回 | 1964年9月20日 中山 芝2000m | トースト(牝5) 2:04.0 保田隆芳/尾形藤吉/永田雅一 |
第16回 | 1965年9月12日 中山 芝2000m | ウメノチカラ(牡4) 2:03.6 伊藤竹男/古賀嘉蔵/梅野昇 |
第17回 | 1966年10月2日 東京 芝2000m | セフトウエー(牡4) 2:05.8 野平祐二/野平富久/鈴木晴 |
第18回 | 1967年12月10日 中山 芝2000m | タマクイン(牝4) 2:06.5 小島太/高木良三/宇都宮登 |
第19回 | 1968年9月15日 東京 芝2000m | シエスキイ(牡5) 2:06.3 郷原洋行/大久保房松/小林庄平 |
第20回 | 1969年9月14日 東京 ダ2100m | タケシバオー(牡4) 2:10.9 古山良司/三井末太郎/小畑正雄 |
第21回 | 1970年9月6日 中山 芝2000m | クリシバ(牡3) 2:03.6 郷原洋行/吉野勇/栗林友二 |
第22回 | 1971年9月12日 中山 芝2000m | トキノシンオー(牡4) 2:05.0 小島太/高木良三/小松金太郎 |
第23回 | 1972年9月24日 中山 芝2000m | ハスラー(牡4) 2:02.4 伊藤栄/中村広/ホースマンクラブ |
第24回 | 1973年9月2日 福島 芝2000m | タクマオー(牡5) 2:03.3 蛯沢誠治/成宮明光/中村雄二 |
第25回 | 1974年9月22日 東京 芝2000m | タケクマヒカル(牡5) 2:01.6 矢野照正/中村広/武隈水雄 |
第26回 | 1975年9月21日 中山 芝2000m | ホワイトフォンテン(牡5) 2:01.3 蛯名信広/大久保勝之/吉橋計 |
第27回 | 1976年9月26日 東京 芝2000m | ハーバーヤング(牡4) 2:00.9 岡部幸雄/稲葉秀男/(株)ハーバー |
第28回 | 1977年9月25日 東京 芝2000m | シービークイン(牝4) 2:00.2 吉永正人/松山吉三郎/千明牧場 |
第29回 | 1978年9月24日 東京 芝2000m | プレストウコウ(牡4) 2:01.2 安田富男/加藤朝治郎/渡辺喜八郎 |
第30回 | 1979年9月23日 東京 芝2000m | シービークロス(牡4) 1:59.9 吉永正人/松山吉三郎/千明牧場 |
第31回 | 1980年9月21日 中山 芝2000m | カネミノブ(牡6) 2:01.5 加賀武見/阿部新生/畠山伊公子 |
第32回 | 1981年10月4日 東京 芝2000m | ジュウジアロー(牝4) 1:59.4 安田富男/加藤修甫/岡田充司 |
第33回 | 1982年10月10日 東京 芝2000m | キョウエイプロミス(牡5) 2:01.0 柴田政人/高松邦男/松岡正雄 |
第34回 | 1983年10月9日 東京 芝2000m | タカラテンリュウ(牡4) 2:03.1 嶋田功/佐々木亜良/原田さち子 |
第35回 | 1984年10月7日 東京 芝1800m | カツラギエース(牡4) 1:47.5 西浦勝一/土門一美/野出一三 |
第36回 | 1985年10月6日 東京 芝1800m | ゴールドウェイ(牡4) 1:50.8 南井克巳/武宏平/小川立義 |
第37回 | 1986年10月5日 東京 芝1800m | サクラユタカオー(牡4) 1:46.0 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第38回 | 1987年10月11日 東京 芝1800m | ダイナアクトレス(牝4) 1:46.1 岡部幸雄/矢野進/(有)社台レースホース |
第39回 | 1988年10月9日 東京 芝1800m | オグリキャップ(牡3) 1:49.2 河内洋/瀬戸口勉/佐橋五十雄 |
第40回 | 1989年10月8日 東京 芝1800m | オグリキャップ(牡4) 1:46.7 南井克巳/瀬戸口勉/近藤俊典 |
第41回 | 1990年10月7日 東京 芝1800m | ラッキーゲラン(牡4) 1:46.7 内田浩一/池江泰郎/ロイヤルファーム(有) |
第42回 | 1991年10月6日 東京 芝1800m | プレクラスニー(牡4) 1:46.1 江田照男/矢野照正/田島栄二郎 |
第43回 | 1992年10月11日 東京 芝1800m | ダイタクヘリオス(牡5) 1:45.6 岸滋彦/梅田康雄/中村雅一 |
第44回 | 1993年10月10日 東京 芝1800m | シンコウラブリイ(牝4) 1:45.5 岡部幸雄/藤沢和雄/安田修 |
第45回 | 1994年10月9日 東京 芝1800m | ネーハイシーザー(牡4) 1:44.6 塩村克己/布施正/(株)大丸企業 |
第46回 | 1995年10月8日 東京 芝1800m | スガノオージ(牡4) 1:48.4 安田富男/上原博之/菅原元秀 |
第47回 | 1996年10月6日 東京 芝1800m | アヌスミラビリス(牡4) 1:45.8 D.ホランド/S.ビン・スルール/ゴドルフィン |
第48回 | 1997年10月5日 東京 芝1800m | バブルガムフェロー(牡4) 1:46.1 岡部幸雄/藤沢和雄/(有)社台レースホース |
第49回 | 1998年10月11日 東京 芝1800m | サイレンススズカ(牡4) 1:44.9 武豊/橋田満/永井啓弐 |
第50回 | 1999年10月10日 東京 芝1800m | グラスワンダー(牡4) 1:45.8 的場均/尾形充弘/半沢(有) |
第51回 | 2000年10月8日 東京 芝1800m | トゥナンテ(牡5) 1:46.1 幸英明/松元省一/(有)社台レースホース |
第52回 | 2001年10月7日 東京 芝1800m | エイシンプレストン(牡4) 1:45.3 福永祐一/北橋修二/平井豊光 |
第53回 | 2002年10月6日 中山 芝1800m | マグナーテン(騸6) 1:46.1 岡部幸雄/藤沢和雄/駒井孝男 |
第54回 | 2003年10月12日 東京 芝1800m | バランスオブゲーム(牡4) 1:45.7 田中勝春/宗像義忠/薗部博之 |
第55回 | 2004年10月10日 東京 芝1800m | テレグノシス(牡5) 1:46.0 勝浦正樹/杉浦宏昭/(有)社台レースホース |
第56回 | 2005年10月9日 東京 芝1800m | サンライズペガサス(牡7) 1:46.5 後藤浩輝/石坂正/松岡隆雄 |
第57回 | 2006年10月8日 東京 芝1800m | ダイワメジャー(牡5) 1:45.5 安藤勝己/上原博之/大城敬三 |
第58回 | 2007年10月7日 東京 芝1800m | チョウサン(牡5) 1:44.2 松岡正海/清水利章/長山尚義 |
第59回 | 2008年10月12日 東京 芝1800m | スーパーホーネット(牡5) 1:44.6 藤岡佑介/矢作芳人/森本悳男 |
第60回 | 2009年10月11日 東京 芝1800m | カンパニー(牡8) 1:45.3 横山典弘/音無秀孝/近藤英子 |
第61回 | 2010年10月10日 東京 芝1800m | アリゼオ(牡3) 1:46.4 福永祐一/堀宣行/(有)社台レースホース |
第62回 | 2011年10月9日 東京 芝1800m | ダークシャドウ(牡4) 1:46.7 福永祐一/堀宣行/飯塚知一 |
第63回 | 2012年10月7日 東京 芝1800m | カレンブラックヒル(牡3) 1:45.0 秋山真一郎/平田修/鈴木隆司 |
第64回 | 2013年10月6日 東京 芝1800m | エイシンフラッシュ(牡6) 1:46.7 福永祐一/藤原英昭/平井克彦 |
第65回 | 2014年10月12日 東京 芝1800m | エアソミュール(牡5) 1:45.2 武豊/角居勝彦/ラッキーフィールド |
第66回 | 2015年10月11日 東京 芝1800m | エイシンヒカリ(牡4) 1:45.6 武豊/坂口正則/栄進堂 |
第67回 | 2016年10月9日 東京 芝1800m | ルージュバック(牝4) 1:46.6 戸崎圭太/大竹正博/(有)キャロットファーム |
第68回 | 2017年10月8日 東京 芝1800m | リアルスティール(牡5) 1:45.6 M.デムーロ/矢作芳人/(有)サンデーレーシング |
第69回 | 2018年10月7日 東京 芝1800m | アエロリット(牝4) 1:44.5 J.モレイラ/菊沢隆徳/(有)サンデーレーシング |
第70回 | 2019年10月6日 東京 芝1800m | ダノンキングリー(牡3) 1:44.4 戸崎圭太/萩原清/(株)ダノックス |
第71回 | 2020年10月11日 東京 芝1800m | サリオス(牡3) 1:45.5 C.ルメール/堀宣行/(有)シルクレーシング |
第72回 | 2021年10月10日 東京 芝1800m | シュネルマイスター(牡3) 1:44.8 C.ルメール/手塚貴久/(有)サンデーレーシング |
第73回 | 2022年10月9日 東京 芝1800m | サリオス(牡5) 1:44.1 松山弘平/堀宣行/(有)シルクレーシング |
第74回 | 2023年10月8日 東京 芝1800m | エルトンバローズ(牡3) 1:45.3 西村淳也/杉山晴紀/猪熊 広次 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
毎日王冠の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 7-1-0-2 | 70% | 80% | 80% |
2番人気 | 0-2-1-7 | 0% | 20% | 30% |
3番人気 | 1-3-1-5 | 10% | 40% | 50% |
毎日王冠の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1人気は優勢ですね。一方で2番人気は不振です。1人気の取捨選択買をまず考えるレースと言えます。
毎日王冠の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 1,750円 | 1,130円 | 12,920円 |
2022 | 300円 | 2,110円 | 8,690円 |
2021 | 260円 | 910円 | 2,820円 |
2020 | 130円 | 1,690円 | 3,430円 |
2019 | 160円 | 360円 | 1,000円 |
2018 | 230円 | 3,250円 | 10,170円 |
2017 | 580円 | 4,670円 | 27,280円 |
2016 | 330円 | 18,540円 | 61,710円 |
2015 | 490円 | 6,720円 | 28,200円 |
2014 | 1,310円 | 49,720円 | 388,350円 |
平均 | 421円 | 9,774円 | 59,072円 |
10年で見るとかなり固い傾向です。これは天皇賞・秋のステップレースというより、賞金の高いG2という使い方が増えたことが要因かと思います。天皇賞2着より毎日王冠の1着賞金の方が高いので、要するに天皇賞に出ない馬が確実に取りにくるレースに変わった感じかと(主にノーザン系)
東京競馬場の配当傾向
毎日王冠が行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
毎日王冠の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 4-1-0-10 | 27% | 33% | 33% |
4歳 | 3-2-5-20 | 10% | 17% | 33% |
5歳 | 3-4-4-23 | 9% | 21% | 32% |
6歳 | 0-3-0-19 | 0% | 14% | 14% |
7歳 | 0-0-1-14 | 0% | 0% | 7% |
8歳 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では3歳馬と4歳馬が優勢。3歳馬はクラシック級の馬の参戦が近年増えており、世代間レベルの判断が求められます。
毎日王冠の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-3-6 | 10% | 10% | 40% |
2枠 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
3枠 | 1-1-0-10 | 8% | 17% | 17% |
4枠 | 0-3-3-8 | 0% | 21% | 43% |
5枠 | 1-2-2-12 | 6% | 18% | 29% |
6枠 | 2-1-2-13 | 11% | 17% | 28% |
7枠 | 2-1-0-17 | 10% | 15% | 15% |
8枠 | 2-2-0-16 | 10% | 20% | 20% |
枠順別のデータを見ると外枠が優勢。東京芝1800mの外枠は不利が定説ですがこのレースに関しては気にしなくても良さそうです。
毎日王冠で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
安田記念 | 10頭 |
エプソムC | 5頭 |
日本ダービー | 3頭 |
宝塚記念 | 2頭 |
関屋記念 | 2頭 |
新潟記念 | 2頭 |
中山記念 | 2頭 |
札幌記念 | 2頭 |
ラジオNIKKEI賞 | 1頭 |
メイS | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。前走の格が高いレースですね。近年は3歳馬VS古馬という構図になりやすい印象です。
・GI好走経験馬以外は前走で好走している必要がある
ポイントは上記のようなポイントです。。。あまり前走別の成績はアテになりません。
毎日王冠好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・④④④ | ・④⑦⑥ | ・⑨⑩⑩ |
2022 | ・④⑥⑥ | ・⑧⑨⑧ | ・④③③ |
2021 | ・⑪⑫⑩ | ・⑫⑤⑤ | ・④④④ |
2020 | ・④④④ | ・③③③ | ・⑤⑤⑤ |
2019 | ・⑩⑩⑨ | ・①①① | ・②②② |
2018 | ・①①① | ・⑥⑧⑧ | ・②②② |
2017 | ・⑦⑦⑦ | ・⑨⑧⑧ | ・⑨⑩⑩ |
2016 | ・⑩⑪⑪ | ・⑨⑨⑨ | ・⑫⑫⑫ |
2015 | ・①①① | ・⑤⑤⑤ | ・④⑤⑤ |
2014 | ・⑥⑨⑧ | ・①①① | ・⑪⑪⑩ |
近年の好走馬の位置取りについては傾向が掴みにくいですね。。。かなり難しいレースです。あまり脚質を強く意識する必要はない印象です。
毎日王冠のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.7秒 |
2F | 11.1秒 |
3F | 11.6秒 |
4F | 11.9秒 |
5F | 11.8秒 |
6F | 11.8秒 |
7F | 11.3秒 |
8F | 11.3秒 |
9F | 11.7秒 |
毎日王冠のラップ傾向です。序盤からかなり早い時計でラップを刻むレベルの高いレースです。特に中盤で息が入るわけではありませんが、それでも強い先行馬は最後まで頑張れるので後ろから行く馬は32~33秒前半の脚が必要です。
毎日王冠の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ディープブリランテ (ディープインパクト系) |
母父 | ブライアンズタイム (Roberto系) | |
2着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
3着 | 父 | Kingman (Danzig系) |
母父 | Soldier Hollow (Sadler’s Wells系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Lomitas (Nijinsky系) | |
2着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | ワークフォース (Kingmanbp系) | |
3着 | 父 | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Dansili (Danzig系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | Kingman (Danzig系) |
母父 | Soldier Hollow (Sadler’s Wells系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Storm Cat (Storm Bird系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Awesome Again (Vice Regent系) |
毎日王冠の近3年の傾向です。ディープインパクトが強いレース。ただしもう産駒もそれほど残っていなません。キングカメハメハ系もまあまあ良いレースです。今後傾向が変わると見た方がいいでしょう。今のところ横文字(外国産馬・その産駒・持ち込み)がいいかなと。