どうも、スダケイバです。
2024年6月に宝塚記念が開催されます。このページでは宝塚記念の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】宝塚記念の概要と馬券のポイント
名称 | 宝塚記念(たからづかきねん) |
格付け | GI |
コース | 阪神 芝2200m→京都芝2200m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・定量戦 |
賞金 | 1着 20,000万円 |
宝塚記念は阪神芝2200mで行われるGI競走です。有馬記念と同様にファン投票で行われます。阪神2200mの重賞はこのレースしかなく、各馬の適性を見極めるのが難しいレースです。
2024年は阪神競馬場のリフレッシュ工事に伴い、条件変更となっておりますので参考程度に。
宝塚記念の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 4~5歳馬が好調なレース。
- 外枠が有利なレース。まずは外枠から馬券検討を。
- トニービン内包や凱旋門賞馬など長距離血統が強い。
宝塚記念のコース解説
阪神芝2200mのスタート地点はスタンド前右手の直線入り口付近。最初のコーナーまでおよそ525mと序盤のポジション取りはしやすいコースとなっております。
最後の直線は約356mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
宝塚記念の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | イクイノックス | 牡4 | 2:11.2 |
2022 | タイトルホルダー | 牡4 | 2:09.7 |
2021 | クロノジェネシス | 牝5 | 2:10.9 |
2020 | クロノジェネシス | 牝4 | 2:13.5 |
2019 | リスグラシュー | 牝5 | 2:10.8 |
2018 | ミッキーロケット | 牡5 | 2:11.6 |
2017 | サトノクラウン | 牡5 | 2:11.4 |
2016 | マリアライト | 牝5 | 2:12.8 |
2015 | ラブリーデイ | 牡5 | 2:14.4 |
2014 | ゴールドシップ | 牡5 | 2:13.9 |
過去5年では5歳馬が4勝しています。このレースは日本人騎手が強いレースだったのですが、過去5年の傾向で見ると、他のレースと同様に外国人騎手の活躍が目立ち始めてきました。
宝塚記念の歴代の勝ち馬一覧
宝塚記念の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1960年6月26日 阪神 芝1800m | ホマレーヒロ(牡4) 1:49.6 近藤武夫/武輔彦/仁木清七 |
---|---|---|
第2回 | 1961年7月2日 阪神 芝2000m | シーザー(牡4) 2:04.6 伊藤修司/伊藤勝吉/伊藤由五郎 |
第3回 | 1962年7月1日 阪神 芝2000m | コダマ(牡5) 2:03.4 栗田勝/武田文吾/伊藤由五郎 |
第4回 | 1963年6月30日 阪神 芝2000m | リユウフオーレル(牡4) 2:02.1 宮本悳/橋本正晴/三好笑子 |
第5回 | 1964年7月5日 阪神 芝2000m | ヒカルポーラ(牡5) 2:03.3 高橋成忠/佐藤勇/坪田喜之助 |
第6回 | 1965年6月27日 阪神 芝2000m | シンザン(牡4) 2:06.3 栗田勝/武田文吾/橋元幸吉 |
第7回 | 1966年6月26日 京都 芝2200m | エイトクラウン(牝4) 2:15.0 内藤繁春/田中康三/山口昇 |
第8回 | 1967年7月2日 阪神 芝2200m | タイヨウ(牡4) 2:19.4 内藤繁春/武田文吾/内藤博司 |
第9回 | 1968年5月26日 阪神 芝2200m | ヒカルタカイ(牡4) 2:14.7 野平祐二/藤本冨良/長山善健 |
第10回 | 1969年6月1日 京都 芝2200m | ダテホーライ(牡4) 2:16.1 宇田明彦/星川泉士/伊達牧場 |
第11回 | 1970年5月31日 阪神 芝2200m | スピードシンボリ(牡7) 2:13.3 野平祐二/野平省三/和田共弘 |
第12回 | 1971年5月30日 阪神 芝2200m | メジロムサシ(牡4) 2:17.3 横山富雄/大久保末吉/メジロ商事(株) |
第13回 | 1972年6月4日 阪神 芝2200m | ショウフウミドリ(牡6) 2:19.9 松本善登/武田文吾/松本市三郎 |
第14回 | 1973年6月3日 阪神 芝2200m | ハマノパレード(牡4) 2:12.7 田島良保/坂口正二/(株)ホースタジマ |
第15回 | 1974年6月2日 京都 芝2200m | ハイセイコー(牡4) 2:12.9 増沢末夫/鈴木勝太郎/ホースマンクラブ |
第16回 | 1975年6月1日 阪神 芝2200m | ナオキ(牡6) 2:16.7 佐々木昭次/田中康三/桜山ホース(株) |
第17回 | 1976年6月6日 京都 芝2200m | フジノパーシア(牡5) 2:17.5 大崎昭一/柴田寛/真田繁次 |
第18回 | 1977年6月5日 阪神 芝2200m | トウショウボーイ(牡4) 2:13.0 武邦彦/保田隆芳/トウショウ産業(株) |
第19回 | 1978年6月4日 阪神 芝2200m | エリモジョージ(牡6) 2:14.2 福永洋一/大久保正陽/山本慎一 |
第20回 | 1979年6月3日 阪神 芝2200m | サクラショウリ(牡4) 2:12.4 小島太/久保田彦之/(株)さくらコマース |
第21回 | 1980年6月1日 中京 芝2200m | テルテンリュウ(牡4) 2:31.9 西浦勝一/土門健司/伊藤繁子 |
第22回 | 1981年6月7日 阪神 芝2200m | カツアール(牡5) 2:14.1 樋口弘/柳田次男/栗林英雄 |
第23回 | 1982年6月6日 阪神 芝2200m | モンテプリンス(牡5) 2:12.6 吉永正人/松山吉三郎/毛利喜八 |
第24回 | 1983年6月5日 阪神 芝2200m | ハギノカムイオー(牡4) 2:12.1 伊藤清章/伊藤修司/日隈広吉 |
第25回 | 1984年6月3日 阪神 芝2200m | カツラギエース(牡4) 2:12.4 西浦勝一/土門一美/野出一三 |
第26回 | 1985年6月2日 阪神 芝2200m | スズカコバン(牡5) 2:15.9 村本善之/小林稔/永井永一 |
第27回 | 1986年6月1日 阪神 芝2200m | パーシャンボーイ(牡4) 2:14.4 柴田政人/高松邦男/伊達秀和 |
第28回 | 1987年6月14日 阪神 芝2200m | スズパレード(牡6) 2:12.3 蛯沢誠治/富田六郎/小紫芳夫 |
第29回 | 1988年6月12日 阪神 芝2200m | タマモクロス(牡4) 2:13.2 南井克巳/小原伊佐美/タマモ(株) |
第30回 | 1989年6月11日 阪神 芝2200m | イナリワン(牡5) 2:14.0 武豊/鈴木清/保手浜弘規 |
第31回 | 1990年6月10日 阪神 芝2200m | オサイチジョージ(牡4) 2:14.0 丸山勝秀/土門一美/野出長一 |
第32回 | 1991年6月9日 京都 芝2200m | メジロライアン(牡4) 2:13.6 横山典弘/奥平真治/(有)メジロ牧場 |
第33回 | 1992年6月14日 阪神 芝2200m | メジロパーマー(牡5) 2:18.6 山田泰誠/大久保正陽/(有)メジロ牧場 |
第34回 | 1993年6月13日 阪神 芝2200m | メジロマックイーン(牡6) 2:17.7 武豊/池江泰郎/メジロ商事(株) |
第35回 | 1994年6月12日 阪神 芝2200m | ビワハヤヒデ(牡4) 2:11.2 岡部幸雄/浜田光正/(有)ビワ |
第36回 | 1995年6月4日 京都 芝2200m | ダンツシアトル(牡5) 2:10.2 村本善之/山内研二/山元哲二 |
第37回 | 1996年7月7日 阪神 芝2200m | マヤノトップガン(牡4) 2:12.0 田原成貴/坂口正大/田所祐 |
第38回 | 1997年7月6日 阪神 芝2200m | マーベラスサンデー(牡5) 2:11.9 武豊/大沢真/笹原貞生 |
第39回 | 1998年7月12日 阪神 芝2200m | サイレンススズカ(牡4) 2:11.9 南井克巳/橋田満/永井啓弐 |
第40回 | 1999年7月11日 阪神 芝2200m | グラスワンダー(牡4) 2:12.1 的場均/尾形充弘/半沢(有) |
第41回 | 2000年6月25日 阪神 芝2200m | テイエムオペラオー(牡4) 2:13.8 和田竜二/岩元市三/竹園正繼 |
第42回 | 2001年6月24日 阪神 芝2200m | メイショウドトウ(牡5) 2:11.7 安田康彦/安田伊佐夫/松本好雄 |
第43回 | 2002年6月23日 阪神 芝2200m | ダンツフレーム(牡4) 2:12.9 藤田伸二/山内研二/山元哲二 |
第44回 | 2003年6月29日 阪神 芝2200m | ヒシミラクル(牡4) 2:12.0 角田晃一/佐山優/阿部雅一郎 |
第45回 | 2004年6月27日 阪神 芝2200m | タップダンスシチー(牡7) 2:11.1 佐藤哲三/佐々木晶三/(株)友駿ホースクラブ |
第46回 | 2005年6月26日 阪神 芝2200m | スイープトウショウ(牝4) 2:11.5 池添謙一/鶴留明雄/トウショウ産業(株) |
第47回 | 2006年6月25日 京都 芝2200m | ディープインパクト(牡4) 2:13.0 武豊/池江泰郎/金子真人ホールディングス(株) |
第48回 | 2007年6月24日 阪神 芝2200m | アドマイヤムーン(牡4) 2:12.4 岩田康誠/松田博資/近藤利一 |
第49回 | 2008年6月29日 阪神 芝2200m | エイシンデピュティ(牡6) 2:15.3 内田博幸/野元昭/平井豊光 |
第50回 | 2009年6月28日 阪神 芝2200m | ドリームジャーニー(牡5) 2:11.3 池添謙一/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第51回 | 2010年6月27日 阪神 芝2200m | ナカヤマフェスタ(牡4) 2:13.0 柴田善臣/二ノ宮敬宇/和泉信一 |
第52回 | 2011年6月26日 阪神 芝2200m | アーネストリー(牡6) 2:10.1 佐藤哲三/佐々木晶三/前田幸治 |
第53回 | 2012年6月24日 阪神 芝2200m | オルフェーヴル(牡4) 2:10.9 池添謙一/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第54回 | 2013年6月23日 阪神 芝2200m | ゴールドシップ(牡4) 2:13.2 内田博幸/須貝尚介/小林英一 |
第55回 | 2014年6月29日 阪神 芝2200m | ゴールドシップ(牡5) 2:13.9 横山典弘/須貝尚介/小林英一 |
第56回 | 2015年6月28日 阪神 芝2200m | ラブリーデイ(牡5) 2:14.4 川田将雅/池江泰寿/金子真人ホールディングス(株) |
第57回 | 2016年6月26日 阪神 芝2200m | マリアライト(牝5) 2:12.8 蛯名正義/久保田貴士/(有)キャロットファーム |
第58回 | 2017年6月25日 阪神 芝2200m | サトノクラウン(牡5) 2:11.4 M.デムーロ/堀宣行/里見治 |
第59回 | 2018年6月24日 阪神 芝2200m | ミッキーロケット(牡5) 2:11.6 和田竜二/音無秀孝/野田みづき |
第60回 | 2019年6月23日 阪神 芝2200m | リスグラシュー(牝5) 2:10.8 D.レーン/矢作芳人/(有)キャロットファーム |
第61回 | 2020年6月28日 阪神 芝2200m | クロノジェネシス(牝4) 2:13.5 北村友一/斉藤崇史/(有)サンデーレーシング |
第62回 | 2021年6月27日 阪神 芝2200m | クロノジェネシス(牝5) 2:10.9 C.ルメール/斉藤崇史/(有)サンデーレーシング |
第63回 | 2022年6月26日 阪神 芝2200m | タイトルホルダー(牡4) 2:09.7 横山和生/栗田徹/山田弘 |
第64回 | 2023年6月25日 阪神 芝2200m | イクイノックス(牡4) 2:11.2 C.ルメール/木村哲也/(有)シルクレーシング |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
宝塚記念の人気別勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-2-0-5 | 30% | 50% | 50% |
2番人気 | 2-0-3-5 | 20% | 20% | 50% |
3番人気 | 2-0-0-8 | 20% | 20% | 20% |
宝塚記念の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1〜3番人気がそれぞれ勝率2~3割と比較的高い勝率を誇っていますので3連複や3連単の相手としては外しにくいです。
一方で3番人気がやや不審。勝ちに行く分でこうなっているのか、阪神2,200mという特殊性から起こっているのか・・・
このため、人気薄でいいと思う馬がいれば、4~5番人気よりも積極的に馬券の軸や相手としたいですね。
宝塚記念の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 130円 | 4,030円 | 13,630円 |
2022 | 420円 | 5,150円 | 25,220円 |
2021 | 180円 | 2,200円 | 13,340円 |
2020 | 410円 | 51,240円 | 183,870円 |
2019 | 540円 | 2,720円 | 14,560円 |
2018 | 1,310円 | 93,450円 | 492,560円 |
2017 | 900円 | 10,670円 | 70,420円 |
2016 | 2,510円 | 2,800円 | 26,250円 |
2015 | 1,420円 | 157,770円 | 528,150円 |
2014 | 270円 | 57,570円 | 251,440円 |
平均 | 809円 | 38,760円 | 161,944円 |
10年で見ると順当と意外と3連系は波乱要素を含んでいる印象を持っています。
阪神競馬場の配当傾向
宝塚記念が行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
宝塚記念の過去の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
4歳 | 3-1-5-30 | 8% | 10% | 23% |
5歳 | 7-4-5-37 | 13% | 21% | 30% |
6歳 | 0-4-0-26 | 0% | 13% | 13% |
7歳 | 0-1-0-18 | 0% | 5% | 5% |
8歳 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると5歳馬が優勢です。4歳馬も近年好調です。
4歳の場合はクラシック→年明け1~2戦で挑むことになりますが、特に牡馬クラシックは根幹距離中心。宝塚記念は、有馬記念を使っていない限り、ほぼ初めての特殊なコースになります。ただ近年は使い分けで適性が一番ありそうな馬が出走してきています。
5歳ともなるとある程度適性もハッキリしていることや、このレースで勝負になる馬を出してくることが要因だと思われます。
宝塚記念の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-2-2-12 | 0% | 13% | 25% |
2枠 | 1-1-2-12 | 6% | 13% | 25% |
3枠 | 2-2-1-11 | 13% | 25% | 31% |
4枠 | 0-0-1-16 | 0% | 0% | 6% |
5枠 | 1-3-1-13 | 6% | 22% | 28% |
6枠 | 0-0-1-19 | 0% | 0% | 5% |
7枠 | 0-2-1-19 | 0% | 9% | 14% |
8枠 | 6-0-1-16 | 26% | 26% | 30% |
枠順別のデータで見ると8枠が顕著な数字なりました。阪神2200mのコース形態的はスタート直後の直線が長いため、外枠から馬を見ていけるというのが有利に働いていると思います。
8枠に本命馬や人気薄で面白いという馬が入ったときには心強いデータです。ただし2024年は条件変更となっておりますので参考程度に。
宝塚記念で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
天皇賞・春 | 9頭 |
大阪杯 | 5頭 |
ヴィクトリアマイル | 4頭 |
鳴尾記念 | 3頭 |
目黒記念 | 2頭 |
中山牝馬S | 1頭 |
海外 | 6頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。海外が増えてきていることと大阪杯が徐々にステップレース化してきたかなという印象です。
・GIで揉まれている
・阪神コースを直近で経験
・海外に行くくらい元々強い馬
・ステップレースで好走
特に嫌う要素にはなりませんが、安田記念組と阪神大賞典組はレース間隔と適性の関係からポジティブとは言えなさそうです。
宝塚記念好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑯⑯⑬⑨ | ⑰⑰⑯⑫ | ⑫⑬⑪⑨ |
2022 | ②②②② | ⑥⑥⑥⑤ | ⑩⑩⑧⑧ |
2021 | ④④③④ | ①①①① | ②②②② |
2020 | ⑦⑧⑦① | ⑭⑬⑧② | ⑫⑪⑪⑧ |
2019 | ②②②② | ①①①① | ④④③③ |
2018 | ⑦⑤③② | ⑫⑭⑬⑬ | ⑩⑨⑦⑦ |
2017 | ⑦⑥⑥⑥ | ⑥⑥⑥⑨ | ⑨⑨⑨⑨ |
2016 | ⑪⑪⑩⑥ | ⑬⑬⑩⑨ | ①①①① |
2015 | ②②②② | ⑮⑮⑭⑭ | ⑦⑥⑥⑦ |
2014 | ④③④④ | ③③③③ | ①①①① |
近年の好走馬の位置取りは基本的に前で競馬できるタイプが有利です。具体的には1桁馬順で追走できるタイプが良いでしょう。
宝塚記念のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.5秒 |
2F | 11.1秒 |
3F | 11.6秒 |
4F | 12.7秒 |
5F | 12.4秒 |
6F | 12.2秒 |
7F | 12.1秒 |
8F | 11.9秒 |
9F | 11.7秒 |
10F | 11.8秒 |
11F | 12.2秒 |
宝塚記念のラップ傾向です。起伏が少なめということもあり、一定のラップを刻むレースです。各ハロンのラップは早く、きついラップです。
2024年は条件変更となっておりますので参考程度に。
宝塚記念の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2着 | 父 | ドリームジャーニー (ステイゴールド系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Royal Anthem (Nureyev系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | Motivator (Sadler’s Wells系) | |
2着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Bernstein (Storm Bird系) | |
3着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | バゴ (Red God系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | No Nay Never (Storm Bird系) |
母父 | High Chaparral (Sadler’s Wells系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) |
宝塚記念の過去3年間の馬券圏内の馬の血統です。父ディープインパクトが苦戦している条件で、クロフネのような持続力のあるタイプ、ハーツクライやジャングルポケットなどの長距離に強いトニービン内包の馬の活躍が目立ちます。
2024年は条件変更となっておりますので参考程度に。