どうも、スダケイバtwitterです。
2024年9月に朝日杯セントライト記念(セントライトきねん)が開催されます。このページではセントライト記念の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】セントライト記念の概要と馬券のポイント
名称 | 朝日杯セントライト記念/菊花賞トライアル(せんとらいときねん) |
格付け | GII |
コース | 中山 芝2200m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 5,400万円 |
セントライト記念は中山芝2200mで行われるGIIの重賞競走です。菊花賞のトライアルということもあり、長い距離を想定した馬(夏の北海道で長い距離を使っていた馬)が集まります。
セントライト記念の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1番人気は良い
- 1枠と真ん中がやや有利
- ノーザンダンサー系とロベルト系が優勢
セントライト記念のコース解説
中山芝2200mのスタート地点はスタンド前の直線入り口付近。ゲート後にすぐに急坂がある。最初のコーナーまでおよそ432mと序盤のポジション取りはしやすいコースです。中山の外回りコースを用いるコースでコース全体の形状が「おにぎり」のような形態となっており、カーブが緩いのが特徴です。
カーブが緩いことから道中で加速しやすいこともあり、追込み馬の勝率が他の中山コースよりもやや高めとなっております。
セントライト記念の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | レーベンスティール | 牡3 | 2:11.4 |
2022 | ガイアフォース | 牡3 | 2:11.8 |
2021 | アサマノイタズラ | 牡3 | 2:12.3 |
2020 | バビット | 牡3 | 2:15.0 |
2019 | リオンリオン | 牡3 | 2:11.5 |
2018 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 2:12.1 |
2017 | ミッキスワロー | 牡3 | 2:12.7 |
2016 | ディーマジェスティ | 牡3 | 2:13.1 |
2015 | キタサンブラック | 牡3 | 2:13.8 |
2014 | イスラボニータ | 牡3 | 2:11.7 |
セントライト記念の過去10年の勝ち馬です。コース形態的に速い上がりというよりは、持続的な脚が求められるレースです。上がりタイム1位の馬が10年中5年で馬券になっていますが、上がり一位の馬の馬券内の占有率は低いレースです。
セントライト記念の歴代の勝ち馬一覧
セントライト記念の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1947年10月12日 東京 芝2400m | イーストパレード(牡3) 2:40.4 小西喜蔵/田中和一郎/井口鈴一 |
---|---|---|
第2回 | 1948年11月21日 東京 芝2400m | キヨマサ(牡3) 2:37.2 石毛善衛/鈴木信太郎/加藤新平 |
第3回 | 1949年11月20日 東京 芝2400m | トサミドリ(牡3) 2:37.8 浅野武志/望月与一郎/斉藤健二郎 |
第4回 | 1950年10月22日 東京 芝2400m | ウイザート(牡3) 2:35.2 浅見国一/相羽仙一/岩本政一 |
第5回 | 1951年11月25日 東京 芝2400m | ミツハタ(牡3) 2:32.0 矢野幸夫/東原玉造/河野信一 |
第6回 | 1952年9月28日 東京 芝2400m | マサムネ(牡3) 2:33.6 二本柳俊夫/鈴木勝太郎/北竹清剛 |
第7回 | 1953年9月27日 東京 芝2400m | ラツキータカヨシ(牡3) 2:32.0 渡辺正人/秋山史郎/高橋義雄 |
第8回 | 1954年11月28日 東京 芝2400m | ホマレオー(牡3) 2:43.0 野平祐二/松山吉三郎/小野仁助 |
第9回 | 1955年11月23日 東京 芝2400m | タカハギ(牡3) 2:33.0 八木沢勝美/尾形藤吉/豊島美王麿 |
第10回 | 1956年10月7日 東京 芝2400m | キタノオー(牡3) 2:33.4 勝尾竹男/久保田金造/田中留治 |
第11回 | 1957年10月6日 中山 芝2400m | セイユウ(牡3) 2:41.3 梶与四松/稲葉秀男/河野通 |
第12回 | 1958年10月5日 中山 芝2400m | ヒシマサル(牡3) 2:36.2 小野定夫/矢野幸夫/阿部雅信 |
第13回 | 1959年10月4日 中山 芝2400m | ハククラマ(牡3) 2:31.1 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第14回 | 1960年10月2日 中山 芝2400m | キタノオーザ(牡3) 2:30.8 伊藤竹男/久保田金造/田中清司 |
第15回 | 1961年10月1日 中山 芝2400m | ケンロクオー(牡3) 2:30.7 古山良司/藤本冨良/長山善建 |
第16回 | 1962年9月30日 中山 芝2400m | リユウムサシ(牡3) 2:31.8 保田隆芳/元石正雄/田中彰治 |
第17回 | 1963年10月13日 中山 芝2400m | グレートヨルカ(牡3) 2:30.3 保田隆芳/尾形藤吉/小野晃 |
第18回 | 1964年10月4日 中山 芝2400m | ウメノチカラ(牡3) 2:29.9 伊藤竹男/古賀嘉蔵/梅野昇 |
第19回 | 1965年10月3日 中山 芝2400m | キクノスズラン(牝3) 2:31.2 森安重勝/山岡寿恵次/田中弘 |
第20回 | 1966年10月9日 東京 芝2400m | ヒロイサミ(牡3) 2:28.8 郷原洋行/野平省三/勝川平太郎 |
第21回 | 1967年10月1日 中山 芝2200m | モンタサン(牡3) 2:16.2 油木宣夫/矢野幸夫/古知政市 |
第22回 | 1968年10月6日 東京 芝2400m | アサカオー(牡3) 2:29.1 加賀武見/中村広/浅香源二 |
第23回 | 1969年10月5日 中山 芝2200m | アカネテンリュウ(牡3) 2:18.0 丸目敏栄/橋本輝雄/関野栄一 |
第24回 | 1970年10月4日 中山 芝2200m | クリシバ(牡3) 2:16.4 郷原洋行/吉野勇/栗林友二 |
第25回 | 1971年10月3日 中山 芝2200m | ベルワイド(牡3) 2:17.1 加賀武見/阿部正太郎/鈴木賢一 |
第26回 | 1972年10月1日 中山 芝2200m | タイホウシロー(牡3) 2:15.5 柴田政人/高松三太/大岩貴 |
第27回 | 1973年9月30日 中山 芝2200m | ヌアージターフ(牡3) 2:15.0 白石一典/橋本輝雄/佐藤重治 |
第28回 | 1974年9月29日 東京 芝2400m | スルガスンプジョウ(牡3) 2:28.9 蛯沢誠治/成宮明光/望月茂 |
第29回 | 1975年9月28日 中山 芝2200m | イシノアラシ(牡3) 2:14.6 加賀武見/浅野武志/石嶋清仁 |
第30回 | 1976年10月3日 東京 芝2400m | ニッポーキング(牡3) 2:27.8 郷原洋行/久保田金造/山石祐一 |
第31回 | 1977年10月2日 東京 芝2400m | プレストウコウ(牡3) 2:26.9 郷原洋行/加藤朝治郎/渡辺喜八郎 |
第32回 | 1978年10月1日 東京 芝2400m | サクラショウリ(牡3) 2:26.4 小島太/久保田彦之/(株)さくらコマース |
第33回 | 1979年9月30日 東京 芝2400m | ビンゴガルー(牡3) 2:31.1 中野栄治/久保田彦之/(有)芦屋 |
第34回 | 1980年9月28日 中山 芝2200m | モンテプリンス(牡3) 2:16.9 吉永正人/松山吉三郎/毛利喜八 |
第35回 | 1981年9月27日 中山 芝2200m | メジロティターン(牡3) 2:16.6 伊藤正徳/尾形藤吉/メジロ商事(株) |
第36回 | 1982年10月3日 中山 芝2200m | ホスピタリテイ(牡3) 2:18.1 嶋田功/稲葉幸夫/渡辺喜八郎 |
第37回 | 1983年10月2日 中山 芝2200m | メジロハイネ(牝3) 2:14.5 的場均/大久保洋吉/メジロ商事(株) |
第38回 | 1984年9月30日 中山 芝2200m | シンボリルドルフ(牡3) 2:13.4 岡部幸雄/野平祐二/シンボリ牧場 |
第39回 | 1985年9月29日 中山 芝2200m | タイガーボーイ(牡3) 2:19.5 加賀武見/阿部新生/穴澤正 |
第40回 | 1986年9月28日 中山 芝2200m | レジェンドテイオー(牡3) 2:14.5 柴田政人/田村駿仁/(有)貞文 |
第41回 | 1987年9月27日 中山 芝2200m | メリーナイス(牡3) 2:13.9 根本康広/橋本輝雄/浦房子 |
第42回 | 1988年9月25日 新潟 芝2200m | ダイゴウシュール(牡3) 2:16.0 大崎昭一/柴田寛/金田至弘 |
第43回 | 1989年9月24日 中山 芝2200m | サクラホクトオー(牡3) 2:14.5 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第44回 | 1990年9月23日 中山 芝2200m | ホワイトストーン(牡3) 2:13.0 柴田政人/高松邦男/安藤博 |
第45回 | 1991年9月22日 中山 芝2200m | ストロングカイザー(牡3) 2:12.7 増沢末夫/元石孝昭/村木篤 |
第46回 | 1992年9月27日 中山 芝2200m | レガシーワールド(騸3) 2:13.6 小島貞博/戸山為夫/(株)ホースタジマ |
第47回 | 1993年9月26日 中山 芝2200m | ラガーチャンピオン(牡3) 2:14.8 藤田伸二/山内研二/奥村啓二 |
第48回 | 1994年9月25日 中山 芝2200m | ウインドフィールズ(牡3) 2:15.9 東信二/谷原義明/服部英男 |
第49回 | 1995年9月24日 中山 芝2200m | サンデーウェル(牡3) 2:13.6 中舘英二/森秀行/鈴木義孝 |
第50回 | 1996年9月23日 中山 芝2200m | ローゼンカバリー(牡3) 2:20.1 柴田善臣/鈴木康弘/(有)社台レースホース |
第51回 | 1997年9月21日 中山 芝2200m | シャコーテスコ(牡3) 2:16.9 蛯沢誠治/野平祐二/(株)シャコー |
第52回 | 1998年9月27日 中山 芝2200m | レオリュウホウ(牡3) 2:17.9 江田照男/杉浦宏昭/(株)レオ |
第53回 | 1999年9月26日 中山 芝2200m | ブラックタキシード(牡3) 2:13.7 的場均/尾形充弘/金子真人 |
第54回 | 2000年9月17日 中山 芝2200m | アドマイヤボス(牡3) 2:16.9 後藤浩輝/橋田満/近藤利一 |
第55回 | 2001年9月16日 中山 芝2200m | シンコウカリド(牡3) 2:13.1 田中勝春/宗像義忠/飯田正 |
第56回 | 2002年9月15日 新潟 芝2200m | バランスオブゲーム(牡3) 2:12.9 田中勝春/宗像義忠/薗部博之 |
第57回 | 2003年9月21日 中山 芝2200m | ヴィータローザ(牡3) 2:24.5 蛯名正義/橋口弘次郎/(有)サンデーレーシング |
第58回 | 2004年9月19日 中山 芝2200m | コスモバルク(牡3) 2:10.1 五十嵐冬樹/田部和則/岡田美佐子 |
第59回 | 2005年9月18日 中山 芝2200m | キングストレイル(牡3) 2:11.8 北村宏司/藤沢和雄/(有)サンデーレーシング |
第60回 | 2006年9月17日 中山 芝2200m | トーセンシャナオー(牡3) 2:13.1 L.イネス/森秀行/島川隆哉 |
第61回 | 2007年9月16日 中山 芝2200m | ロックドゥカンブ(牡3) 2:12.0 柴山雄一/堀宣行/吉田和美 |
第62回 | 2008年9月21日 中山 芝2200m | ダイワワイルドボア(牡3) 2:14.6 北村宏司/上原博之/大城敬三 |
第63回 | 2009年9月20日 中山 芝2200m | ナカヤマフェスタ(牡3) 2:12.0 蛯名正義/二ノ宮敬宇/和泉信子 |
第64回 | 2010年9月19日 中山 芝2200m | クォークスター(牡3) 2:10.9 藤岡佑介/堀宣行/(有)社台レースホース |
第65回 | 2011年9月18日 中山 芝2200m | フェイトフルウォー(牡3) 2:10.3 柴田善臣/伊藤伸一/(有)社台レースホース |
第66回 | 2012年9月17日 中山 芝2200m | フェノーメノ(牡3) 2:10.8 蛯名正義/戸田博文/(有)サンデーレーシング |
第67回 | 2013年9月17日 中山 芝2200m | ユールシンギング(牡3) 2:13.5 北村宏司/勢司和浩/(有)社台レースホース |
第68回 | 2014年9月21日 新潟 芝2200m | イスラボニータ(牡3) 2:11.7 蛯名正義/栗田博憲/(有)社台レースホース |
第69回 | 2015年9月21日 中山 芝2200m | キタサンブラック(牡3) 2:13.8 北村宏司/清水久詞/(有)大野商事 |
第70回 | 2016年9月18日 中山 芝2200m | ディーマジェスティ(牡3) 2:13.1 蛯名正義/二ノ宮敬宇/嶋田賢 |
第71回 | 2017年9月18日 中山 芝2200m | ミッキースワロー(牡3) 2:12.7 横山典弘/菊沢隆徳/野田みづき |
第72回 | 2018年9月17日 中山 芝2200m | ジェネラーレウーノ(牡3) 2:12.1 田辺裕信/矢野英一/(株)Gリビエール・レーシング |
第73回 | 2019年9月16日 中山 芝2200m | リオンリオン(牡3) 2:11.5 横山典弘/松永幹夫/寺田千代乃 |
第74回 | 2020年9月21日 中山 芝2200m | バビット(牡3) 2:15.0 内田博幸/浜田多実雄/宮田直也 |
第75回 | 2021年9月20日 中山 芝2200m | アサマノイタズラ(牡3) 2:12.3 田辺裕信/手塚貴久/星野壽市 |
第76回 | 2022年9月19日 中山 芝2200m | ガイアフォース(牡3) 2:11.8 松山弘平/杉山晴紀/KRジャパン |
第77回 | 2023年9月18日 中山 芝2200m | レーベンスティール(牡3) 2:11.4 J.モレイラ/田中博康/(有)キャロットファーム |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
セントライト記念の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-5-0-2 | 30% | 80% | 80% |
2番人気 | 2-3-2-3 | 20% | 50% | 70% |
3番人気 | 0-0-4-6 | 0% | 0% | 40% |
セントライト記念の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。上位人気が安定して成績を残しているのがわかります。1~3番人気で決まったレースも過去10年で2度あり、人気薄は基本的に1~2席と考えた方が良さそうです。
セントライト記念の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 380円 | 860円 | 4,220円 |
2022 | 510円 | 1,460円 | 7,250円 |
2021 | 4,270円 | 35,100円 | 307,170円 |
2020 | 590円 | 2,000円 | 12,600円 |
2019 | 530円 | 10,190円 | 58,690円 |
2018 | 730円 | 5,460円 | 33,050円 |
2017 | 610円 | 1,150円 | 7,230円 |
2016 | 140円 | 770円 | 1,820円 |
2015 | 1,250円 | 125,690円 | 618,050円 |
2014 | 140円 | 2,250円 | 4,490円 |
平均 | 974円 | 20,452円 | 116,706円 |
10年で見ると馬券自体は荒れて見えますが、本質的には順当寄りでしょうか。やや馬券的には読みにくいレースです。
中山競馬場の配当傾向
セントライト記念が行われる中山競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れやすい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
セントライト記念の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
世代別の戦いであるため各世代別のデータはありません。
セントライト記念の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-1-2-9 | 0% | 8% | 25% |
2枠 | 1-0-3-12 | 6% | 6% | 25% |
3枠 | 4-1-0-12 | 24% | 29% | 29% |
4枠 | 2-1-1-14 | 11% | 17% | 22% |
5枠 | 1-1-0-18 | 5% | 10% | 10% |
6枠 | 1-0-2-17 | 5% | 5% | 15% |
7枠 | 1-3-2-16 | 5% | 18% | 27% |
8枠 | 0-3-0-19 | 0% | 14% | 14% |
枠順別のデータを見る1枠と真ん中がいいですね。複勝圏内で見ると外枠もギリギリ可能。枠順よりは力差の方が大きいのかなと思います。
セントライト記念で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
日本ダービー | 17頭 |
ラジオNIKKEI賞 | 5頭 |
1勝クラス | 3頭 |
2勝クラス | 3頭 |
ホープフルS | 1頭 |
プリンシパルS | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が日本ダービー組です。路線が絞られている分、。
・前走がダービー組の場合、前走の着順は問わない
・前走が2勝クラスの場合は最低でも馬券内、1勝クラスの場合は人気での勝利が必要
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走ダービー組はは着順不問です。ダービー以外のGIから臨戦した馬もいますが、好走していない場合は成績が悪いです。前走が条件クラスの場合は、好走が条件で、1勝クラスの場合は人気が伴っている方が望ましいです。
セントライト記念好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑥⑥⑦⑦ | ⑩⑩⑨⑨ | ⑥⑥④④ |
2022 | ⑥⑥⑤④ | ③③③② | ⑦⑦⑦⑦ |
2021 | ⑪⑪⑪⑪ | ⑤⑥⑥③ | ⑤⑥⑧⑧ |
2020 | ①①①① | ⑦⑦⑥② | ③③③② |
2019 | ②③③③ | ⑧⑧⑧⑦ | ⑤⑥⑤⑦ |
2018 | ②②②② | ⑩⑨⑨⑦ | ⑬⑬⑬⑬ |
2017 | ⑧⑥⑥⑥ | ⑤⑤⑤④ | ③④③④ |
2016 | ⑩⑨⑨④ | ③③③② | ⑨⑨⑩⑦ |
2015 | ②②②① | ①①①② | ⑦⑥⑥⑧ |
2014 | ④⑥⑥⑥ | ③③③② | ⑨⑦⑧⑧ |
近年の好走馬の位置取りです。基本的には一桁馬番の馬がほぼ毎年馬券に絡んでいるようにある程度ポジションを取れる必要があるレースです。
セントライト記念のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.4秒 |
2F | 11.3秒 |
3F | 12.2秒 |
4F | 12.4秒 |
5F | 12.5秒 |
6F | 12.3秒 |
7F | 12.1秒 |
8F | 11.9秒 |
9F | 11.8秒 |
10F | 11.8秒 |
11F | 12.0秒 |
セントライト記念のラップ傾向です。ポイントは2F目と11F目です。2F目も11F目も年によって1秒違います。2F目が遅い場合は前が有利になります。
セントライト記念の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | リアルスティール (ディープインパクト系) |
母父 | トウカイテイオー (Tourbillon系) | |
2着 | 父 | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) |
母父 | Motivator (Sadler’s Wells系) | |
3着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Rainbow Quest (Red God系) | |
3着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
3着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
セントライト記念の近3年の傾向です。コースの特徴として持続力がある程度求められますので、有馬記念で好走した父or母を有しているの馬が優勢に見えます。今年の傾向はどちらでしょうかね。
【2024年】セントライト記念の馬券傾向まとめ

