どうも、スダケイバです。
2024年9月に関西テレビ放送賞ローズステークス(ローズS)が開催されます。このページではローズステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】ローズステークスの概要と馬券のポイント
名称 | ローズステークス/秋華賞トライアル(ローズS/ろーずすてーくす) |
格付け | GII |
コース | 阪神 芝1800m→中京芝2000m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 5,200万円 |
ローズステークスは阪神芝1800mで行われるGIIの重賞競走ですが、京都競馬場の改修などに伴う開催変更により、2020~22年は中京2000mに条件が変更となっておりましたので注意が必要です。
また2024年は再び中京に条件変更となっておりますので参考程度に。
ローズステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1番人気は良い
- 内枠やや有利
- ディープインパクト優勢
ローズステークスのコース解説
阪神芝1800mのスタート地点は2コーナー付近のポケット地点。スタートから最初のコーナーまで600mほどあります、早々にポジションが固まりやすいコースです。大きく緩やかな3~4コーナーが特徴的なコースとなっております。
最後の直線は約473mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
ローズステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 1:43.0 |
2022 | アートハウス | 牝3 | 1:58.5 |
2021 | アンドヴァラナウト | 牝3 | 2:00.0 |
2020 | リアアメリア | 牝3 | 1:59.9 |
2019 | ダノンファンタジー | 牝3 | 1:44.4 |
2018 | カンタービレ | 牝3 | 1:45.7 |
2017 | ラビットラン | 牝3 | 1:45.5 |
2016 | シンハライト | 牝3 | 1:46.7 |
2015 | タッチングスピーチ | 牝3 | 1:45.2 |
2014 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 1:46.0 |
ローズステークスの過去10年の勝馬です。GI馬が多数結果を残しています。牝馬の実力馬というキャラがそうさせているのか、上がりタイム1位の馬が10年中8年で馬券になっている点は覚えておきましょう。
ローズステークスの歴代の勝ち馬一覧
ローズステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1983年10月30日 京都 芝2000m | ロンググレイス(牝3) 2:03.5 河内洋/小林稔/中井長一 |
---|---|---|
第2回 | 1984年10月14日 京都 芝2000m | ロングレザー(牝3) 2:03.4 河内洋/長浜彦三郎/中井長一 |
第3回 | 1985年10月13日 京都 芝2000m | タケノハナミ(牝3) 2:02.2 岩元市三/藤原敏文/伊坂重昭 |
第4回 | 1986年10月12日 京都 芝2000m | メジロラモーヌ(牝3) 2:01.3 河内洋/奥平真治/(有)メジロ牧場 |
第5回 | 1987年10月25日 京都 芝2000m | マックスビューティ(牝3) 2:04.0 田原成貴/伊藤雄二/田所祐 |
第6回 | 1988年10月23日 京都 芝2000m | シヨノロマン(牝3) 2:01.6 武豊/庄野穂積/庄野昭彦 |
第7回 | 1989年10月22日 京都 芝2000m | シャダイカグラ(牝3) 2:01.5 武豊/伊藤雄二/米田茂 |
第8回 | 1990年10月21日 京都 芝2000m | カツノジョオー(牝3) 2:00.6 田島良保/中村均/大高倉治 |
第9回 | 1991年10月20日 京都 芝2000m | リンデンリリー(牝3) 2:01.4 岡潤一郎/野元昭/林田秋利 |
第10回 | 1992年10月25日 京都 芝2000m | エルカーサリバー(牝3) 2:00.2 柴田政人/田中良平/(株)クレアール |
第11回 | 1993年10月24日 京都 芝2000m | スターバレリーナ(牝3) 2:00.2 河内洋/長浜博之/(有)社台レースホース |
第12回 | 1994年10月23日 阪神 芝2000m | ヒシアマゾン(牝3) 2:00.0 中舘英二/中野隆良/阿部雅一郎 |
第13回 | 1995年10月22日 京都 芝2000m | サイレントハピネス(牝3) 2:01.2 橋本広喜/藤沢和雄/吉田照哉 |
第14回 | 1996年9月22日 阪神 芝2000m | ヒシナタリー(牝3) 2:02.6 角田晃一/佐山優/阿部雅一郎 |
第15回 | 1997年9月21日 阪神 芝2000m | キョウエイマーチ(牝3) 2:01.6 松永幹夫/野村彰彦/松岡正雄 |
第16回 | 1998年9月27日 阪神 芝2000m | ファレノプシス(牝3) 2:04.4 武豊/浜田光正/(有)ノースヒルズマネジメント |
第17回 | 1999年9月26日 阪神 芝2000m | ヒシピナクル(牝3) 2:00.8 河内洋/佐山優/阿部雅一郎 |
第18回 | 2000年9月17日 阪神 芝2000m | ニホンピロスワン(牝3) 2:00.3 福永祐一/田中耕太郎/小林百太郎 |
第19回 | 2001年9月16日 阪神 芝2000m | ダイヤモンドビコー(牝3) 2:01.9 松永幹夫/藤沢和雄/大迫忍 |
第20回 | 2002年9月15日 阪神 芝2000m | ファインモーション(牝3) 2:00.1 松永幹夫/伊藤雄二/伏木田達男 |
第21回 | 2003年9月21日 阪神 芝2000m | アドマイヤグルーヴ(牝3) 2:01.5 武豊/橋田満/近藤利一 |
第22回 | 2004年9月19日 阪神 芝2000m | レクレドール(牝3) 1:59.0 安藤勝己/池江泰郎/(有)サンデーレーシング |
第23回 | 2005年9月18日 阪神 芝2000m | エアメサイア(牝3) 2:00.1 武豊/伊藤雄二/(株)ラッキーフィールド |
第24回 | 2006年9月17日 中京 芝2000m | アドマイヤキッス(牝3) 1:58.2 武豊/松田博資/近藤利一 |
第25回 | 2007年9月16日 阪神 芝1800m | ダイワスカーレット(牝3) 1:46.1 安藤勝己/松田国英/大城敬三 |
第26回 | 2008年9月21日 阪神 芝1800m | マイネレーツェル(牝3) 1:47.3 川田将雅/五十嵐忠男/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第27回 | 2009年9月20日 阪神 芝1800m | ブロードストリート(牝3) 1:44.7 藤田伸二/藤原英昭/下河邉行雄 |
第28回 | 2010年9月19日 阪神 芝1800m | アニメイトバイオ(牝3) 1:45.8 後藤浩輝/牧光二/バイオ(株) |
第29回 | 2011年9月18日 阪神 芝1800m | ホエールキャプチャ(牝3) 1:48.1 池添謙一/田中清隆/嶋田賢 |
第30回 | 2012年9月16日 阪神 芝1800m | ジェンティルドンナ(牝3) 1:46.8 岩田康誠/石坂正/(有)サンデーレーシング |
第31回 | 2013年9月15日 阪神 芝1800m | デニムアンドルビー(牝3) 1:47.7 内田博幸/角居勝彦/金子真人ホールディングス(株) |
第32回 | 2014年9月21日 阪神 芝1800m | ヌーヴォレコルト(牝3) 1:46.0 岩田康誠/斎藤誠/原禮子 |
第33回 | 2015年9月20日 阪神 芝1800m | タッチングスピーチ(牝3) 1:45.2 C.ルメール/石坂正/(有)サンデーレーシング |
第34回 | 2016年9月18日 阪神 芝1800m | シンハライト(牝3) 1:46.7 池添謙一/石坂正/(有)キャロットファーム |
第35回 | 2017年9月17日 阪神 芝1800m | ラビットラン(牝3) 1:45.5 和田竜二/角居勝彦/吉田和子 |
第36回 | 2018年9月16日 阪神 芝1800m | カンタービレ(牝3) 1:45.7 C.ルメール/中竹和也/石川達絵 |
第37回 | 2019年9月15日 阪神 芝1800m | ダノンファンタジー(牝3) 1:44.4 川田将雅/中内田充正/(株)ダノックス |
第38回 | 2020年9月20日 中京 芝2000m | リアアメリア(牝3) 1:59.9 川田将雅/中内田充正/(有)シルクレーシング |
第39回 | 2021年9月19日 中京 芝2000m | アンドヴァラナウト(牝3) 2:00.0 福永祐一/池添学/(有)サンデーレーシング |
第40回 | 2022年9月18日 中京 芝2000m | アートハウス(牝3) 1:58.5 川田将雅/中内田充正/H.H.シェイク・ファハド |
第41回 | 2023年9月15日 阪神 芝1800m | マスクトディーヴァ(牝3) 1:43.0 岩田望来/辻野泰之/(有)社台レースホース |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
ローズステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-2-1-4 | 30% | 50% | 60% |
2番人気 | 1-2-2-5 | 10% | 30% | 50% |
3番人気 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% |
ローズステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気のとにかく勝ちきる確率が高いレースので1番人気の取捨には細心の注意を払いましょう。逆にデータからは頭か馬券外かとも言えます。また2〜3番人気はやや悪いと言えます。
ローズステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 2,320円 | 8,450円 | 67,000円 |
2022 | 270円 | 5,360円 | 17,780円 |
2021 | 580円 | 16,010円 | 117,100円 |
2020 | 510円 | 211,480円 | 1,139,000円 |
2019 | 220円 | 2,250円 | 10,700円 |
2018 | 930円 | 50,880円 | 222,880円 |
2017 | 2,640円 | 33,260円 | 331,090円 |
2016 | 160円 | 24,210円 | 105,940円 |
2015 | 1,220円 | 3,670円 | 25,340円 |
2014 | 250円 | 172,890円 | 759,650円 |
平均 | 753円 | 57,779円 | 303,276円 |
10年で見ると頭はそれなりに順当寄りでしょうか。中京開催(2020年/2021年/2022年)は波乱でしたが。。読みにくいレースです。
阪神競馬場の配当傾向
ローズステークスが行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
ローズステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
世代別の戦いであるため各世代別のデータはありません。
ローズステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-1-0-14 | 6% | 13% | 13% |
2枠 | 0-1-1-16 | 0% | 6% | 11% |
3枠 | 1-2-2-14 | 5% | 16% | 26% |
4枠 | 2-2-1-14 | 11% | 21% | 26% |
5枠 | 1-1-1-17 | 5% | 10% | 15% |
6枠 | 2-0-2-16 | 10% | 10% | 20% |
7枠 | 2-1-2-18 | 9% | 13% | 22% |
8枠 | 1-2-1-22 | 4% | 12% | 15% |
枠順別のデータを見る1枠と真ん中がいいですね。複勝圏内で見ると外枠もギリギリ可能。枠順よりは力差の方が大きいのかなと思います。
2024年は条件変更となっておりますので参考程度に。
ローズステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
オークス | 11頭 |
1勝クラス | 11頭 |
2勝クラス | 6頭 |
未勝利 | 1頭 |
フローラS | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。一番多いのは前走オークス組です。近年の流行で、賞金を持っている馬はステップレースを使わず直行するケースも目立ちますが、このレースはコースや賞金などからメンバーが集まる方のトライアルです。
・前走がGI・牡馬混合重賞の場合、前走の着順は問わない
・前走が牝馬限定の条件クラスの場合、好走が欲しい
・前走オークス組から選びたい
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走GI・牡馬混合重賞組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。オークス組の馬券絡みが多いのでオークス組から選びたいレースです。
ローズステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・・⑨⑦ | ・・⑬⑬ | ・・⑫⑪ |
2022 | ④④⑤③ | ⑨⑨⑪⑩ | ⑧⑧⑧⑧ |
2021 | ⑥⑥⑥⑥ | ①①①① | ⑧⑨⑨⑨ |
2020 | ②②②② | ⑪⑪⑩⑪ | ⑯⑬⑩⑦ |
2019 | ・・⑦⑤ | ・・②① | ・・④③ |
2018 | ・・②① | ・・⑨⑧ | ・・⑤⑦ |
2017 | ・・⑬⑬ | ・・①① | ・・⑬⑮ |
2016 | ・・⑪⑩ | ・・①① | ・・④④ |
2015 | ・・⑯⑮ | ・・⑰⑰ | ・・⑬⑨ |
2014 | ・・④④ | ・・⑨⑨ | ・・①① |
近年の好走馬は先行〜差しが優勢です。コーナー4つで直線も長くないので早い上がりは求められるレースです。
ローズステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.6秒 |
2F | 11.0秒 |
3F | 11.5秒 |
4F | 11.8秒 |
5F | 12.2秒 |
6F | 12.0秒 |
7F | 11.3秒 |
8F | 11.0秒 |
9F | 11.9秒 |
ローズステークスのラップ傾向です。阪神開催のものです。
ローズステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Lomitas (Nijinsky系) | |
3着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | Distorted Humor (Mr. Prospector系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2着 | 父 | エイシンヒカリ (ディープインパクト系) |
母父 | エイシンワシントン (Damascus系) | |
3着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
ローズステークスの近3年の傾向です。母父ディープインパクトが良さそうですが、中京競馬場の結果も含みますので参考程度に。
2024年は条件変更となっておりますので参考程度に。