どうも、スダケイバtwitterです。
2023年9月に神戸新聞杯(こうべしんぶんはい)が開催されます。このページでは神戸新聞杯の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2023年】神戸新聞杯の概要と馬券のポイント
名称 | 神戸新聞杯/菊花賞トライアル(こうべしんぶんはい) |
格付け | GII |
コース | 阪神 芝2400m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 5,400万円 |
神戸新聞杯は阪神芝2400mで行われるGIIの重賞競走ですが、京都開催の改修に伴う開催変更により2020年から2022年は中京2200mに変更となっておりました。菊花賞のトライアルということもあり、長い距離を想定した馬(夏の北海道で長い距離を使っていた馬)が集まります。
神戸新聞杯の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1番人気の成績が圧倒的
- コース関わらず上がり勝負
- 血統はコース変更に伴い重要視したくない
神戸新聞杯のコース解説
阪神芝2400mのスタート地点はスタンド右手の直線入り口付近。最初のコーナーまでおよそ300m強とイメージよりは序盤のポジション取りはやや厳しめです。
最後の直線は約473mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
【2023年】神戸新聞杯の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2022 | ジャスティンパレス | 牡3 | 2:11.1 |
2021 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 2:18.0 |
2020 | コントレイル | 牡3 | 2:12.5 |
2019 | サートゥルナーリア | 牡3 | 2:26.8 |
2018 | ワグネリアン | 牡3 | 2:25.6 |
2017 | レイデオロ | 牡3 | 2:24.6 |
2016 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 2:25.7 |
2015 | リアファル | 牡3 | 2:26.7 |
2014 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 2:24.4 |
2013 | エピファネイア | 牡3 | 2:24.8 |
神戸新聞杯の過去10年の勝馬です。上がりタイム1位の馬が10年で全て馬券になっていますので、上がり一位の馬の馬券内の占有率が高いレースです。
神戸新聞杯の歴代の勝ち馬一覧
神戸新聞杯の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1953年11月8日 阪神 芝2000m | ワカクサ(牝3) 2:05.0 佐藤勇/石門虎吉/宇治田泰次郎 |
---|---|---|
第2回 | 1954年11月7日 阪神 芝2000m | ダイナナホウシユウ(牡3) 2:03.4 上田三千夫/上田武司/上田清次郎 |
第3回 | 1955年10月30日 阪神 芝1600m | ケンシユン(牡3) 1:38.4 清田十一/伊藤勝吉/伊藤由五郎 |
第4回 | 1956年10月7日 阪神 芝1800m | トサモアー(牝3) 1:52.2 松永高徳/清水茂次/小松重四郎 |
第5回 | 1957年10月20日 阪神 芝2000m | ミスオンワード(牝3) 2:06.8 栗田勝/武田文吾/樫山純三 |
第6回 | 1958年10月19日 阪神 芝2000m | タカハル(牡3) 2:05.0 近藤武夫/伊藤勝吉/コーホー |
第7回 | 1959年10月18日 阪神 芝2000m | ハツライ(牡3) 2:06.3 清田十一/伊藤勝吉/大久保常吉 |
第8回 | 1960年10月16日 阪神 芝2000m | クインオンワード(牝3) 2:05.8 栗田勝/武田文吾/樫山(株) |
第9回 | 1961年10月15日 阪神 芝2000m | スギヒメ(牝3) 2:05.1 諏訪真/諏訪佐市/小杉咲枝 |
第10回 | 1962年10月21日 阪神 芝2000m | リユウフオーレル(牡3) 2:04.2 宮本悳/橋本正晴/三好笑子 |
第11回 | 1963年10月13日 阪神 芝2000m | コウライオー(牡3) 2:05.2 浅見国一/吉田三郎/高田政治 |
第12回 | 1964年10月11日 阪神 芝2000m | オンワードセカンド(牡3) 2:04.0 松本善登/武田文吾/樫山(株) |
第13回 | 1965年10月3日 阪神 芝2000m | ダイコーター(牡3) 2:04.7 栗田勝/上田武司/上田清次郎 |
第14回 | 1966年10月2日 京都 芝2000m | ハードイツト(牝3) 2:08.1 簗田善則/坪重兵衛/吉田久博 |
第15回 | 1967年9月24日 阪神 芝2000m | フジエース(牡3) 2:04.4 高尾武士/田中良平/伊藤忠雄 |
第16回 | 1968年9月29日 阪神 芝1800m | ダイイチオー(牡3) 1:50.4 武邦彦/高橋直三/上田正次 |
第17回 | 1969年9月21日 阪神 芝1900m | ウチュウオー(牡3) 1:56.3 大根田裕也/梅内慶蔵/工藤玄治 |
第18回 | 1970年9月27日 阪神 芝1900m | ニューペガサス(牡3) 2:00.4 領家政蔵/田中良平/高木茂 |
第19回 | 1971年10月3日 阪神 芝1900m | ニホンピロムーテー(牡3) 2:00.4 福永洋一/服部正利/小林保 |
第20回 | 1972年10月1日 阪神 芝2000m | タイテエム(牡3) 2:00.5 須貝四郎/橋田俊三/(有)名鯛興業 |
第21回 | 1973年9月30日 阪神 芝2000m | ホウシュウリッチ(牡3) 2:06.2 松田博資/上田武司/上田清次郎 |
第22回 | 1974年9月29日 阪神 芝2000m | キタノカチドキ(牡3) 2:00.8 武邦彦/服部正利/初田豊 |
第23回 | 1975年9月28日 阪神 芝2000m | トウフクホープ(牡3) 2:03.9 稲部和久/諏訪真/井上芳春 |
第24回 | 1976年10月3日 阪神 芝2000m | トウショウボーイ(牡3) 1:58.9 福永洋一/保田隆芳/トウショウ産業(株) |
第25回 | 1977年10月2日 阪神 芝2000m | アイノクレスピン(牝3) 2:02.3 目野哲也/土門健司/田中幸 |
第26回 | 1978年10月1日 阪神 芝2000m | バンブトンコート(牡3) 2:02.4 河内洋/伊藤修司/樋口正蔵 |
第27回 | 1979年9月30日 中京 芝2000m | ネーハイジェット(牡3) 2:03.1 岩元市三/布施正/内海都一 |
第28回 | 1980年9月28日 阪神 芝2000m | ノースガスト(牡3) 2:02.8 田島良保/二分久男/鈴木忠男 |
第29回 | 1981年9月27日 阪神 芝2000m | アグネステスコ(牝3) 2:02.6 西浦勝一/久保道雄/渡辺孝男 |
第30回 | 1982年10月3日 阪神 芝2000m | ハギノカムイオー(牡3) 1:59.9 伊藤清章/伊藤修司/日隈広吉・中村和夫 |
第31回 | 1983年10月2日 阪神 芝2000m | スズカコバン(牡3) 2:01.1 田島良保/小林稔/永井永一 |
第32回 | 1984年9月30日 阪神 芝2000m | ダイゼンシルバー(牡3) 1:59.8 猿橋重利/中村好夫/大塚弘美 |
第33回 | 1985年9月29日 阪神 芝2000m | スピードヒーロー(牡3) 2:04.2 河内洋/中尾正/市川幸助 |
第34回 | 1986年9月28日 阪神 芝2000m | タケノコマヨシ(牡3) 2:00.1 伊藤清章/伊藤修司/鮫川三千男 |
第35回 | 1987年9月27日 阪神 芝2000m | マックスビューティ(牝3) 2:02.4 田原成貴/伊藤雄二/田所祐 |
第36回 | 1988年9月25日 阪神 芝2000m | ヤエノダイヤ(牡3) 2:05.1 田島良保/荻野光男/(有)富士 |
第37回 | 1989年9月24日 阪神 芝2000m | オサイチジョージ(牡3) 2:00.3 丸山勝秀/土門一美/野出長一 |
第38回 | 1990年9月23日 中京 芝2000m | センターショウカツ(牡3) 2:00.3 松永昌博/松永善晴/中野優 |
第39回 | 1991年9月22日 中京 芝2000m | ロングタイトル(牡3) 2:00.1 加用正/大根田裕也/中井長一 |
第40回 | 1992年9月27日 阪神 芝2000m | キョウエイボーガン(牡3) 2:05.2 松永幹夫/野村彰彦/松岡正雄 |
第41回 | 1993年9月26日 阪神 芝2000m | ビワハヤヒデ(牡3) 2:02.9 岡部幸雄/浜田光正/(有)ビワ |
第42回 | 1994年9月18日 中京 芝2000m | スターマン(牡3) 2:00.6 藤田伸二/長浜博之/誓山正伸 |
第43回 | 1995年9月17日 京都 芝2000m | タニノクリエイト(牡3) 1:59.8 村本善之/森秀行/谷水雄三 |
第44回 | 1996年9月15日 阪神 芝2000m | シロキタクロス(牡3) 2:01.2 角田晃一/加藤敬二/小西勇 |
第45回 | 1997年9月14日 阪神 芝2000m | マチカネフクキタル(牡3) 2:00.0 南井克巳/二分久男/細川益男 |
第46回 | 1998年9月20日 阪神 芝2000m | カネトシガバナー(牡3) 2:01.9 秋山真一郎/野村彰彦/兼松利男 |
第47回 | 1999年9月19日 阪神 芝2000m | オースミブライト(牡3) 2:01.2 武幸四郎/中尾正/山路秀則 |
第48回 | 2000年9月24日 阪神 芝2000m | フサイチソニック(牡3) 2:01.6 四位洋文/松田国英/関口房朗 |
第49回 | 2001年9月23日 阪神 芝2000m | エアエミネム(牡3) 1:59.5 松永幹夫/伊藤雄二/(株)ラッキーフィールド |
第50回 | 2002年9月22日 阪神 芝2000m | シンボリクリスエス(牡3) 1:59.1 岡部幸雄/藤沢和雄/シンボリ牧場 |
第51回 | 2003年9月28日 阪神 芝2000m | ゼンノロブロイ(牡3) 1:59.5 K.デザーモ/藤沢和雄/大迫忍 |
第52回 | 2004年9月26日 阪神 芝2000m | キングカメハメハ(牡3) 1:59.0 安藤勝己/松田国英/金子真人 |
第53回 | 2005年9月25日 阪神 芝2000m | ディープインパクト(牡3) 1:58.4 武豊/池江泰郎/金子真人ホールディングス(株) |
第54回 | 2006年9月24日 中京 芝2000m | ドリームパスポート(牡3) 1:58.1 高田潤/松田博資/ジョイ・レースホース(株) |
第55回 | 2007年9月23日 阪神 芝2400m | ドリームジャーニー(牡3) 2:24.7 武豊/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第56回 | 2008年9月28日 阪神 芝2400m | ディープスカイ(牡3) 2:25.3 四位洋文/昆貢/深見敏男 |
第57回 | 2009年9月27日 阪神 芝2400m | イコピコ(牡3) 2:24.2 四位洋文/西園正都/(株)錦岡牧場 |
第58回 | 2010年9月26日 阪神 芝2400m | ローズキングダム(牡3) 2:25.9 武豊/橋口弘次郎/(有)サンデーレーシング |
第59回 | 2011年9月25日 阪神 芝2400m | オルフェーヴル(牡3) 2:28.3 池添謙一/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第60回 | 2012年9月23日 阪神 芝2400m | ゴールドシップ(牡3) 2:25.2 内田博幸/須貝尚介/小林英一 |
第61回 | 2013年9月22日 阪神 芝2400m | エピファネイア(牡3) 2:24.8 福永祐一/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第62回 | 2014年9月28日 阪神 芝2400m | ワンアンドオンリー(牡3) 2:24.4 横山典弘/橋口弘次郎/前田幸治 |
第63回 | 2015年9月27日 阪神 芝2400m | リアファル(牡3) 2:26.7 C.ルメール/音無秀孝/(有)キャロットファーム |
第64回 | 2016年9月25日 阪神 芝2400m | サトノダイヤモンド(牡3) 2:25.7 C.ルメール/池江泰寿/里見治 |
第65回 | 2017年9月24日 阪神 芝2400m | レイデオロ(牡3) 2:24.6 C.ルメール/藤沢和雄/(有)キャロットファーム |
第66回 | 2018年9月23日 阪神 芝2400m | ワグネリアン(牡3) 2:25.6 藤岡康太/友道康夫/金子真人ホールディングス(株) |
第67回 | 2019年9月22日 阪神 芝2400m | サートゥルナーリア(牡3) 2:26.8 C.ルメール/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第68回 | 2020年9月27日 中京 芝2200m | コントレイル(牡3) 2:12.5 福永祐一/矢作芳人/前田晋二 |
第69回 | 2021年9月26日 中京 芝2200m | ステラヴェローチェ(牡3) 2:18.0 吉田隼人/須貝尚介/大野剛嗣 |
第70回 | 2022年9月25日 中京 芝2200m | ジャスティンパレス(牡3) 2:11.1 鮫島克駿/杉山晴紀/三木正浩 |
第71回 | “() //” |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
【2023年】神戸新聞杯の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 7-1-0-2 | 70% | 80% | 80% |
2番人気 | 1-2-1-6 | 10% | 30% | 40% |
3番人気 | 1-1-3-5 | 10% | 20% | 50% |
神戸新聞杯の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。上位人気が安定して成績を残しているのがわかります。特に過去10年の勝馬は1~3番人気です。まずは人気馬から馬券検討をしましょう。
神戸新聞杯の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2022 | 1,100円 | 70,330円 | 453,670円 |
2021 | 300円 | 18,540円 | 89,330円 |
2020 | 110円 | 19,020円 | 37,180円 |
2019 | 140円 | 320円 | 700円 |
2018 | 270円 | 2,930円 | 10,650円 |
2017 | 220円 | 890円 | 3,180円 |
2016 | 120円 | 3,070円 | 8,010円 |
2015 | 800円 | 5,170円 | 28,170円 |
2014 | 160円 | 24,720円 | 70,380円 |
2013 | 140円 | 2,720円 | 10,410円 |
平均 | 336円 | 14,771円 | 71,168円 |
10年で見ると頭はとても硬く、3連系はやや波乱傾向でしょうか。1番人気の活躍はかなり良いので、どちらかというと紐が難解だったりします。
阪神競馬場の配当傾向
神戸新聞杯が行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
【2023年】神戸新聞杯の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
世代別の戦いであるため各世代別のデータはありません。
【2023年】神戸新聞杯の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-2-11 | 7% | 7% | 21% |
2枠 | 0-1-2-13 | 0% | 6% | 19% |
3枠 | 2-2-1-13 | 11% | 22% | 28% |
4枠 | 2-1-1-13 | 12% | 18% | 24% |
5枠 | 4-1-1-11 | 24% | 29% | 35% |
6枠 | 0-1-1-15 | 0% | 6% | 12% |
7枠 | 0-2-1-18 | 0% | 10% | 14% |
8枠 | 1-2-1-18 | 5% | 14% | 18% |
枠順別のデータです。そもそも人気馬がこれだけ強いと枠順に意味があるのかとも思いますが、ごちゃつきやすい内枠はなるべく避けた方がベターかもしれません。
神戸新聞杯で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
日本ダービー | 16頭 |
2勝クラス | 5頭 |
1勝クラス | 2頭 |
3勝クラス | 1頭 |
ラジオNIKKEI賞 | 1頭 |
若葉S | 1頭 |
白百合S | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。一番多いのは前走が日本ダービー組です。路線が絞られている分、。
・前走がダービー組の場合、前走の着順は問わない
・それ以外の組は連対以上の成績が必要
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走ダービー組はは着順不問です。ダービー以外の組の場合は前走で連対以上の成績が必要です。
神戸新聞杯好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | |||
2022 | ④⑤④③ | ⑬⑬⑬⑪ | ⑮⑮⑬⑯ |
2021 | ⑨⑧⑨⑨ | ⑦⑧⑦⑥ | ②②②② |
2020 | ⑧⑦⑧⑥ | ⑭⑭⑮⑯ | ⑫⑫⑬⑩ |
2019 | ②②②① | ④④④③ | ⑦⑦⑥⑥ |
2018 | ⑦⑦⑥⑤ | ⑩⑩⑩⑨ | ①①①① |
2017 | ④④③③ | ⑨⑩⑨⑩ | ④⑤⑤⑤ |
2016 | ⑥⑦⑧⑧ | ⑨⑨⑪⑪ | ⑫⑪⑫⑪ |
2015 | ①①①① | ⑦⑧⑧⑧ | ⑭⑬⑭⑬ |
2014 | ⑭⑭⑬④ | ⑪⑪⑪⑦ | ⑦⑦⑦⑨ |
近年の好走馬の位置取りです。基本的には一桁馬番の馬がほぼ毎年馬券に絡んでいるようにある程度ポジションを取れる必要があるレースです。
【2023年】神戸新聞杯のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.8秒 |
2F | 11.2秒 |
3F | 12.5秒 |
4F | 12.6秒 |
5F | 12.6秒 |
6F | 12.8秒 |
7F | 12.7秒 |
8F | 12.4秒 |
9F | 11.8秒 |
10F | 11.2秒 |
11F | 11.1秒 |
12F | 12.0秒 |
神戸新聞杯のラップ傾向ですが阪神開催のものですので、参考程度に。
【2023年】神戸新聞杯の血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2022 | 1着 | ディープインパクト | Royal Anthem |
2着 | シンボリクリスエス | ディープインパクト | |
3着 | スクリーンヒーロー | Layman | |
2021 | 1着 | バゴ | ディープインパクト |
2着 | ディープインパクト | Storm Cat | |
3着 | ジャスタウェイ | Tejano Run | |
2020 | 1着 | ディープインパクト | Unbridled’s Song |
2着 | ドリームジャーニー | Acatenango | |
3着 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | |
2019 | 1着 | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
2着 | ジャスタウェイ | Monsun | |
3着 | ディープインパクト | Acatenango |
神戸新聞杯の近4年の傾向です。2020年は中京開催ということでしばらくこの開催が続いた場合の傾向はどうでしょうかね。ディープインパクトもそろそろ直子がいなくなりますので血統を重要視しない方がいいレースかもしれません。
【2023年】神戸新聞杯記念の馬券傾向まとめ

