どうも、スダケイバです。
2024年9月に産経賞オールカマー(おーるかまー)が開催されます。このページではオールカマーの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】オールカマーの概要と馬券のポイント
名称 | 産経賞オールカマー(おーるかまー) |
格付け | GII |
コース | 中山 芝2200m |
条件 | サラ系3歳上(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 6,700万円 |
オールカマーは中山芝2200mで行われるGIIの重賞競走です。近年はあまりメンバーが集まりませんが中距離別定のG2ということでレベルは高いレースです。
オールカマー の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の成績は良い
- 4歳馬が優勢
- ノーザンダンサー系とロベルト系が優勢
オールカマーのコース解説
中山芝2200mのスタート地点はスタンド前の直線入り口付近。ゲート後にすぐに急坂がある。最初のコーナーまでおよそ432mと序盤のポジション取りはしやすいコースです。中山の外回りコースを用いるコースでコース全体の形状が「おにぎり」のような形態となっており、カーブが緩いのが特徴です。
カーブが緩いことから道中で加速しやすいこともあり、追込み馬の勝率が他の中山コースよりもやや高めとなっております。
オールカマーの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ローシャムパーク | 牡4 | 2:12.0 |
2022 | ジェラルディーナ | 牝4 | 2:11.9 |
2021 | ウインマリリン | 牝4 | 2:11.9 |
2020 | センテュリオ | 牝5 | 2:15.5 |
2019 | ステッフェリオ | 牡5 | 2:12.0 |
2018 | レイデオロ | 牡4 | 2:11.2 |
2017 | ルージュバック | 牝5 | 2:13.8 |
2016 | ゴールドアクター | 牡5 | 2:11.9 |
2015 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 2:11.9 |
2014 | マイネルラクリマ | 牡5 | 2:12.2 |
オールカマーの過去10年の勝馬です。道中のペースに差が出やすいレースで10年で1000m通過タイム最速と最遅で3秒以上差が出るレースです。道中のペースによりますが、総じてスピードの持続力というのが要求されます。
オールカマーの歴代の勝ち馬一覧
オールカマーの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1955年10月16日 中山 芝2000m | メイヂヒカリ(牡3) 2:04.0 蛯名武五郎/藤本冨良/新田新作 |
---|---|---|
第2回 | 1956年11月11日 中山 芝2000m | トヨタニ(牡4) 2:10.4 高橋英夫/鈴木信太郎/中村勝五郎 |
第3回 | 1957年10月20日 中山 芝2000m | キタノオー(牡4) 2:04.4 勝尾竹男/久保田金造/田中留治 |
第4回 | 1958年10月19日 中山 芝2000m | マサタカラ(牡4) 2:07.0 保田隆芳/古賀嘉蔵/西博 |
第5回 | 1959年10月18日 中山 芝2000m | ウネビヒカリ(牡3) 2:06.0 野平祐二/野平省三/山之内喜代子 |
第6回 | 1960年10月16日 中山 芝2000m | ヤシマフアースト(牡4) 2:02.5 保田隆芳/尾形藤吉/小林庄平 |
第7回 | 1961年10月15日 中山 芝2000m | アズマテンラン(牡3) 2:02.7 野平好男/二本柳俊夫/堀平四郎 |
第8回 | 1962年10月14日 中山 芝2000m | リユウムサシ(牡3) 2:03.4 森安弘明/元石正雄/田中彰治 |
第9回 | 1963年10月27日 中山 芝2000m | ミオソチス(牝3) 2:05.6 高松三太/川上武一/伊達政志 |
第10回 | 1964年10月18日 中山 芝2000m | フラワーウツド(牝3) 2:09.5 野平祐二/尾形藤吉/永田雅一 |
第11回 | 1965年10月10日 中山 芝2000m | ミハルカス(牡5) 2:04.6 加賀武見/小西喜蔵/平井太郎 |
第12回 | 1966年11月27日 中山 芝2000m | ヒシマサヒデ(牡4) 2:04.2 小野定夫/稗田敏男/阿部雅信 |
第13回 | 1967年10月22日 中山 芝2000m | オンワードウエル(牡4) 2:03.9 大和田稔/二本柳俊夫/樫山純三 |
第14回 | 1968年9月29日 東京 芝2000m | スイートフラッグ(牝4) 2:01.1 野平祐二/野平省三/和田共弘 |
第15回 | 1969年10月26日 中山 芝2000m | ライトワールド(牡4) 2:05.6 吉永正人/三井末太郎/渡辺光一 |
第16回 | 1970年10月25日 東京 芝2000m | マキノホープ(牡4) 2:01.8 加賀武見/田中和夫/田中角栄 |
第17回 | 1971年10月17日 東京 芝2000m | キクノハッピー(牡3) 2:01.5 波多野浩久/山岡寿恵次/田中伊三郎 |
第18回 | 1972年10月22日 東京 芝2000m | イナボレス(牡3) 2:01.4 宮田仁/大久保末吉/稲富稜人 |
第19回 | 1973年10月14日 東京 芝2000m | ハクホオショウ(牡4) 2:01.7 池上昌弘/尾形藤吉/西博 |
第20回 | 1974年10月13日 中山 芝2000m | イチフジイサミ(牡4) 2:04.4 郷原洋行/松永光雄/保坂勇 |
第21回 | 1975年10月12日 東京 芝2000m | キクノオー(牡4) 2:01.9 横山富雄/山岡寿恵次/田中伊三郎 |
第22回 | 1976年10月17日 中山 芝2000m | グレートセイカン(牡4) 2:02.2 郷原洋行/大久保房松/鈴木一朗 |
第23回 | 1977年10月16日 中山 芝2000m | トウフクセダン(牡4) 2:01.1 宮田仁/大久保末吉/井上芳春 |
第24回 | 1978年10月15日 中山 芝2000m | ハセオーマ(牡3) 2:01.4 柴田政人/佐藤勝美/長南鶴雄 |
第25回 | 1979年10月14日 中山 芝2000m | ユキフクオー(牡4) 2:02.0 小島太/古山良司/加藤友三郎 |
第26回 | 1980年10月12日 東京 芝2000m | ブルーマックス(牡5) 2:00.4 東信二/境勝太郎/角隆司 |
第27回 | 1981年9月20日 中山 芝2000m | ハセシノブ(牝4) 2:04.3 田村正光/畠山重則/長南鶴雄 |
第28回 | 1982年9月26日 中山 芝2000m | トドロキヒホウ(牡4) 2:02.7 安田富男/元石孝昭/町田圭三 |
第29回 | 1983年9月25日 中山 芝2000m | スイートカーソン(牝4) 2:03.6 増沢末夫/大和田稔/和田共弘 |
第30回 | 1984年9月23日 中山 芝2200m | アサカシルバー(牡5) 2:13.9 増沢末夫/高橋英夫/佐久間有寿 |
第31回 | 1985年9月22日 中山 芝2200m | アサカサイレント(牡3) 2:15.0 安田富男/元石孝昭/佐久間有寿 |
第32回 | 1986年9月21日 中山 芝2200m | ジュサブロー(牡4) 2:15.2 鈴木純児/安達小八/角田哲男 |
第33回 | 1987年9月20日 中山 芝2200m | ダイナフェアリー(牝4) 2:14.5 増沢末夫/鈴木康弘/(有)社台レースホース |
第34回 | 1988年9月18日 新潟 芝2200m | スズパレード(牡7) 2:12.3 蛯沢誠治/富田六郎/小紫芳夫 |
第35回 | 1989年9月17日 中山 芝2200m | オグリキャップ(牡4) 2:12.4 南井克巳/瀬戸口勉/近藤俊典 |
第36回 | 1990年9月16日 中山 芝2200m | ラケットボール(牡5) 2:13.3 坂井千明/松山康久/栗山博 |
第37回 | 1991年9月15日 中山 芝2200m | ジョージモナーク(牡6) 2:12.4 早田秀治/赤間清松/須原秀晴 |
第38回 | 1992年9月20日 中山 芝2200m | イクノディクタス(牝5) 2:12.1 村本善之/福島信晴/勝野憲明 |
第39回 | 1993年9月19日 中山 芝2200m | ツインターボ(牡5) 2:12.6 中舘英二/笹倉武久/黒岩晴男 |
第40回 | 1994年9月18日 中山 芝2200m | ビワハヤヒデ(牡4) 2:14.5 岡部幸雄/浜田光正/(有)ビワ |
第41回 | 1995年9月18日 中山 芝2200m | ヒシアマゾン(牝4) 2:16.3 中舘英二/中野隆良/阿部雅一郎 |
第42回 | 1996年9月15日 中山 芝2200m | サクラローレル(牡5) 2:16.7 横山典弘/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第43回 | 1997年9月14日 中山 芝2200m | メジロドーベル(牝3) 2:16.6 吉田豊/大久保洋吉/メジロ商事(株) |
第44回 | 1998年9月20日 中山 芝2200m | ダイワテキサス(牡5) 2:13.6 武豊/増沢末夫/大和商事(株) |
第45回 | 1999年9月19日 中山 芝2200m | ホッカイルソー(牡7) 2:12.0 江田照男/田中清隆/(有)北海牧場 |
第46回 | 2000年9月24日 中山 芝2200m | メイショウドトウ(牡4) 2:15.8 的場均/安田伊佐夫/松本好雄 |
第47回 | 2001年9月23日 中山 芝2200m | エアスマップ(牡6) 2:13.9 柴田善臣/藤沢和雄/(株)ラッキーフィールド |
第48回 | 2002年9月22日 新潟 芝2200m | ロサード(牡6) 2:11.7 後藤浩輝/橋口弘次郎/(有)社台レースホース |
第49回 | 2003年9月28日 中山 芝2200m | エアエミネム(牡5) 2:14.4 蛯名正義/伊藤雄二/(株)ラッキーフィールド |
第50回 | 2004年9月26日 中山 芝2200m | トーセンダンディ(牡6) 2:13.4 勝浦正樹/森秀行/島川隆哉 |
第51回 | 2005年9月25日 中山 芝2200m | ホオキパウェーブ(牡4) 2:16.7 後藤浩輝/二ノ宮敬宇/金子真人ホールディングス(株) |
第52回 | 2006年9月24日 中山 芝2200m | バランスオブゲーム(牡7) 2:12.1 田中勝春/宗像義忠/薗部博之 |
第53回 | 2007年9月23日 中山 芝2200m | マツリダゴッホ(牡4) 2:12.5 蛯名正義/国枝栄/高橋文枝 |
第54回 | 2008年9月28日 中山 芝2200m | マツリダゴッホ(牡5) 2:12.0 蛯名正義/国枝栄/高橋文枝 |
第55回 | 2009年9月27日 中山 芝2200m | マツリダゴッホ(牡6) 2:11.4 横山典弘/国枝栄/高橋文枝 |
第56回 | 2010年9月26日 中山 芝2200m | シンゲン(牡7) 2:11.4 藤田伸二/戸田博文/吉田千津 |
第57回 | 2011年9月25日 中山 芝2200m | アーネストリー(牡6) 2:11.2 佐藤哲三/佐々木晶三/前田幸治 |
第58回 | 2012年9月23日 中山 芝2200m | ナカヤマナイト(牡4) 2:15.5 柴田善臣/二ノ宮敬宇/和泉信一 |
第59回 | 2013年9月22日 中山 芝2200m | ヴェルデグリーン(牡5) 2:12.0 田辺裕信/相沢郁/斎藤光政 |
第60回 | 2014年9月28日 新潟 芝2200m | マイネルラクリマ(牡6) 2:12.2 戸崎圭太/上原博之/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第61回 | 2015年9月27日 中山 芝2200m | ショウナンパンドラ(牝4) 2:11.9 池添謙一/高野友和/国本哲秀 |
第62回 | 2016年9月25日 中山 芝2200m | ゴールドアクター(牡5) 2:11.9 吉田隼人/中川公成/居城寿与 |
第63回 | 2017年9月24日 中山 芝2200m | ルージュバック(牝5) 2:13.8 北村宏司/大竹正博/(有)キャロットファーム |
第64回 | 2018年9月23日 中山 芝2200m | レイデオロ(牡4) 2:11.2 C.ルメール/藤沢和雄/(有)キャロットファーム |
第65回 | 2019年9月22日 中山 芝2200m | スティッフェリオ(牡5) 2:12.0 丸山元気/音無秀孝/(有)社台レースホース |
第66回 | 2020年9月27日 中山 芝2200m | センテリュオ(牝5) 2:15.5 戸崎圭太/高野友和/(有)キャロットファーム |
第67回 | 2021年9月26日 中山 芝2200m | ウインマリリン(牝4) 2:11.9 横山武史/手塚貴久/(株)ウイン |
第68回 | 2022年9月25日 中山 芝2200m | ジェラルディーナ(牝4) 2:12.7 横山武史/斉藤崇史/(有)サンデーレーシング |
第69回 | 2023年9月24日 中山 芝2200m | ローシャムパーク(牡4) 2:12.0 C.ルメール/田中博康/(有)サンデーレーシング |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
オールカマーの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-3-0-5 | 20% | 50% | 50% |
2番人気 | 1-1-1-6 | 11% | 22% | 33% |
3番人気 | 2-3-3-3 | 18% | 45% | 73% |
オールカマーの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。上位人気は優勢ですね。。上位人気で買えそうなのは馬をまず探すレースと言えます。。
オールカマーの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 560円 | 5,380円 | 24,340円 |
2022 | 1,950円 | 32,870円 | 246,180円 |
2021 | 470円 | 4,340円 | 21,980円 |
2020 | 910円 | 2,830円 | 21,480円 |
2019 | 1,120円 | 8,450円 | 54,310円 |
2018 | 200円 | 490円 | 1,640円 |
2017 | 780円 | 3,340円 | 20,150円 |
2016 | 200円 | 2,710円 | 8,070円 |
2015 | 760円 | 5,030円 | 24,060円 |
2014 | 720円 | 56,470円 | 255,930円 |
平均 | 790円 | 12,948円 | 72,644円 |
10年で見ると頭はまあまあ硬く、3連系はやや波乱傾向でしょうか。上位人気の活躍はかなり良いので、どちらかというと紐が難解だったりします。
中山競馬場の配当傾向
オールカマーが行われる中山競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れやすい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
オールカマーの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
4歳 | 5-6-3-14 | 18% | 39% | 50% |
5歳 | 4-2-5-39 | 8% | 12% | 22% |
6歳 | 1-2-1-27 | 3% | 10% | 13% |
7歳 | 0-0-1-15 | 0% | 0% | 6% |
8歳 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では4歳馬が優勢、量では5歳馬が優勢。3歳馬はセントライト記念が直前にありますのでなかなか参戦自体少ないのかなと。
オールカマーの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-5-0-7 | 8% | 46% | 46% |
2枠 | 2-1-1-11 | 13% | 20% | 27% |
3枠 | 1-2-2-10 | 7% | 20% | 33% |
4枠 | 1-1-1-13 | 6% | 13% | 19% |
5枠 | 1-0-4-13 | 6% | 6% | 28% |
6枠 | 2-0-1-15 | 11% | 11% | 17% |
7枠 | 1-0-1-18 | 5% | 5% | 10% |
8枠 | 1-1-0-20 | 5% | 9% | 9% |
枠順別のデータを見ると1枠が優勢ですが、総じて内〜真ん中の枠有利という判断でいいと思います。
オールカマーで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
宝塚記念 | 6頭 |
海外 | 3頭 |
その他OP | 3頭 |
目黒記念 | 3頭 |
七夕賞 | 2頭 |
ヴィクトリアマイル | 2頭 |
天皇賞・春 | 2頭 |
AJCC | 1頭 |
函館記念 | 1頭 |
京都記念 | 1頭 |
安田記念 | 1頭 |
札幌記念 | 1頭 |
小倉記念 | 1頭 |
3勝クラス | 1頭 |
中日新聞杯 | 1頭 |
マーメイドS | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。前走の格が高いレースですね。
・GI好走馬以外は前走で好走している必要がある
ポイントは上記のようなポイントです。。。あまり前走別の成績はアテになりません。
オールカマー好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑤⑤⑤⑤ | ①①①① | ⑦⑦⑪⑨ |
2022 | ⑤⑤⑤⑥ | ⑪⑨⑧⑧ | ③③③③ |
2021 | ②②③③ | ⑥⑥⑧⑤ | ⑭⑮④③ |
2020 | ⑦⑦⑦⑦ | ③③②② | ②②③③ |
2019 | ①①①① | ⑨⑨⑧⑧ | ⑦⑦⑧⑤ |
2018 | ⑧⑧⑧⑧ | ②②②② | ⑥⑥⑥⑨ |
2017 | ④④④③ | ④⑥⑤③ | ⑦⑦⑧⑤ |
2016 | ⑥⑥⑥④ | ⑤④④③ | ⑨⑨⑧⑦ |
2015 | ⑩⑩⑨⑧ | ⑥⑤⑦⑤ | ⑥⑤⑤⑤ |
2014 | ②②②② | ③④⑥⑤ | ⑫⑫⑩⑨ |
近年の好走馬の位置取りについては傾向が掴みにくいですね。。かなり難しいレースです。ハナに行く馬は10年で1頭と期待値は低いと言って良さそうですが、あまり脚質を強く意識する必要はない印象です。
オールカマーのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.6秒 |
2F | 11.2秒 |
3F | 12.5秒 |
4F | 12.4秒 |
5F | 12.6秒 |
6F | 12.2秒 |
7F | 12.0秒 |
8F | 11.8秒 |
9F | 11.6秒 |
10F | 11.5秒 |
11F | 12.0秒 |
オールカマーのラップ傾向です。コース形態通りダラっと流れます。そのため、持続的な脚を使うタイプの方が良い傾向にあります。
オールカマーの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | Motivator (Sadler’s Wells系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Danehill Dancer (Danzig系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | モーリス (グラスワンダー系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | ボストンハーバー (Bold Ruler系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | Fusaichi Pegasus (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | ゴールドシップ (ステイゴールド系) |
母父 | ボストンハーバー (Bold Ruler系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | スウェプトオーヴァーボード (Mr. Prospector系) |
オールカマーの近3年の傾向です。偏りがあまりないレースですが、強いて言えばディープインパクト系が過去不振の中ですが、キンカメ系やステイゴールド系、グラスワンダー系もいいです。