どうも、スダケイバtwitterです。
2023年8月20日に札幌記念(さっぽろきねん)が開催されます。このページでは札幌記念の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2023年】札幌記念の概要と馬券のポイント
名称 | 札幌記念(さっぽろきねん) |
格付け | GII |
コース | 札幌 芝2000m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・定量戦 |
賞金 | 1着 7,000万円 |
札幌記念は札幌芝1800mで行われるGIIの重賞競走です。高賞金・定量戦ということでGI級のメンバーが集まります。またサマー2000シリーズの一つでもあるので続戦している馬のポイント争いも注目です。
札幌記念の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1番人気の信頼度は高め
- 若い馬の成績が良い
- ハービンジャーとキンカメに注目
札幌記念のコース解説
札幌芝2000mの4コーナー奥に設けられたポケット地点。そこからスタンド前を通り最初のコーナーまで約380mと札幌で開催されるレースではコーナーまでの距離は長め設定されております。また最後の直線は約266mと短くなっています。
【2023年】札幌記念の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2022 | ジャックドール | 牡4 | 2:01.2 |
2021 | ソダシ | 牝3 | 1:59.5 |
2020 | ノームコア | 牝5 | 1:59.4 |
2019 | ブラストワンピース | 牡4 | 2:00.1 |
2018 | サングレーザー | 牡4 | 2:01.1 |
2017 | サクラアンプルール | 牡6 | 2:00.4 |
2016 | ネオリアリズム | 牡5 | 2:01.7 |
2015 | ディサイファ | 牡5 | 1:59.0 |
2014 | ハープスター | 牡4 | 1:59.1 |
2013 | トウケイヘイロー | 牡4 | 2:06.5 |
札幌の過去10年の勝馬です。決着タイムにばらつきがある通り、道中のラップの読みと馬場の読みが必要です。なお、上がりタイム1位の馬が10年で9年馬券になっている点は覚えておきましょう。
札幌記念の歴代の勝ち馬一覧
札幌記念の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1965年8月1日 札幌 ダ2000m | ハツライオー(牡3) 2:04.2 森安重勝/伊藤修司/大久保常吉 |
---|---|---|
第2回 | 1966年8月21日 札幌 ダ2000m | タマシユウホウ(牡3) 2:02.4 丸目敏栄/稗田敏男/小川太助 |
第3回 | 1967年8月27日 札幌 ダ2000m | アポオンワード(牡4) 2:04.2 栗田勝/武田文吾/樫山(株) |
第4回 | 1968年8月25日 札幌 ダ2000m | マーチス(牡3) 2:02.5 古賀敏文/伊藤修司/大久保常吉 |
第5回 | 1969年9月7日 札幌 ダ2000m | マーチス(牡4) 2:02.8 久保敏文/伊藤修司/大久保常吉 |
第6回 | 1970年7月19日 札幌 ダ2000m | ヒデカブト(牡3) 2:02.4 武邦彦/伊藤修司/伊藤英夫 |
第7回 | 1971年9月19日 札幌 ダ2000m | アポスピード(牡5) 2:04.7 郷原洋行/大久保房松/佐藤清之助 |
第8回 | 1972年7月30日 札幌 ダ2000m | シネマゴースト(牡4) 2:04.1 福永洋一/柴田欣也/山口吉久 |
第9回 | 1973年7月22日 札幌 ダ2000m | ハクホオショウ(牡4) 2:03.9 池上昌弘/尾形藤吉/西博 |
第10回 | 1974年7月14日 札幌 ダ2000m | エリモマーチス(牡3) 2:05.1 松田幸春/大久保正陽/山本慎一 |
第11回 | 1975年7月13日 札幌 ダ2000m | ツキサムホマレ(牡6) 2:01.6 福永洋一/元石正雄/末岡弘 |
第12回 | 1976年7月11日 札幌 ダ2000m | グレートセイカン(牡4) 2:03.4 郷原洋行/大久保房松/鈴木一朗 |
第13回 | 1977年7月10日 札幌 ダ2000m | ランスロット(牡4) 2:02.5 柴田政人/高松三太/伊達秀和 |
第14回 | 1978年8月27日 札幌 ダ2000m | タイホウヒーロー(牡6) 2:05.3 蛯名信広/久保田金造/大岩貴 |
第15回 | 1979年7月1日 札幌 ダ2000m | テルノエイト(牡3) 2:07.9 飯田明弘/清水久雄/中村照彦 |
第16回 | 1980年6月29日 札幌 ダ2000m | マークリシルバー(牝5) 2:06.0 柴田政人/矢野幸夫/松下治夫 |
第17回 | 1981年6月28日 札幌 ダ2000m | キタノリキオー(牡4) 2:01.6 的場均/伊藤竹男/高山幸雄 |
第18回 | 1982年7月4日 札幌 ダ2000m | オーバーレインボー(牡5) 2:05.8 田島良保/土門一美/鳥居茂三 |
第19回 | 1983年7月3日 札幌 ダ2000m | オーバーレインボー(牡6) 2:05.0 田島良保/土門一美/鳥居茂三 |
第20回 | 1984年7月1日 札幌 ダ2000m | ローラーキング(牡6) 2:04.5 松田幸春/中村好夫/嶋田孝一 |
第21回 | 1985年6月30日 札幌 ダ2000m | リキサンパワー(牡4) 2:02.9 田面木博公/高松邦男/岩井三郎 |
第22回 | 1986年6月29日 札幌 ダ2000m | ライフタテヤマ(牡4) 2:02.3 猿橋重利/安田伊佐夫/辻幸雄 |
第23回 | 1987年7月5日 札幌 ダ2000m | フォスタームサシ(牡5) 2:02.3 関口睦介/佐藤勝美/細田憲一 |
第24回 | 1988年7月3日 札幌 ダ2000m | コバノリッチ(牡5) 2:03.5 柴田政人/阿部新生/小林昌雄 |
第25回 | 1989年7月2日 札幌 ダ1700m | ダイナレター(牡5) 1:42.8 杉浦宏昭/二本柳俊夫/(有)社台レースホース |
第26回 | 1990年7月1日 札幌 芝2000m | グレートモンテ(牡5) 1:58.9 猿橋重利/高橋成忠/野﨑とし子 |
第27回 | 1991年6月30日 札幌 芝2000m | メジロパーマー(牡4) 2:00.9 松永幹夫/大久保正陽/(有)メジロ牧場 |
第28回 | 1992年7月5日 札幌 芝2000m | サンエイサンキュー(牝3) 2:00.2 田原成貴/佐藤勝美/岩崎喜好 |
第29回 | 1993年7月4日 札幌 芝2000m | ナリタチカラ(牡5) 2:00.2 武豊/大久保正陽/山路秀則 |
第30回 | 1994年7月3日 札幌 芝2000m | ホクトベガ(牝4) 2:00.9 加藤和宏/中野隆良/金森森商事(株) |
第31回 | 1995年7月2日 札幌 芝2000m | スーパープレイ(牡5) 2:01.4 藤田伸二/橋本寿正/内田滋三 |
第32回 | 1996年6月30日 札幌 芝2000m | マーベラスサンデー(牡4) 2:01.6 武豊/大沢真/笹原貞生 |
第33回 | 1997年8月17日 札幌 芝2000m | エアグルーヴ(牝4) 2:00.2 武豊/伊藤雄二/(株)ラッキーフィールド |
第34回 | 1998年8月23日 札幌 芝2000m | エアグルーヴ(牝5) 1:59.5 武豊/伊藤雄二/(株)ラッキーフィールド |
第35回 | 1999年8月22日 札幌 芝2000m | セイウンスカイ(牡4) 2:00.1 横山典弘/保田一隆/(有)西山牧場 |
第36回 | 2000年8月20日 札幌 芝2000m | ダイワカーリアン(牡7) 1:59.9 田面木博公/二ノ宮敬宇/大和商事(株) |
第37回 | 2001年8月19日 札幌 芝2000m | エアエミネム(牡3) 2:00.1 蛯名正義/伊藤雄二/(株)ラッキーフィールド |
第38回 | 2002年8月18日 札幌 芝2000m | テイエムオーシャン(牝4) 1:59.5 本田優/西浦勝一/竹園正繼 |
第39回 | 2003年8月24日 札幌 芝2000m | サクラプレジデント(牡3) 2:00.3 武豊/小島太/(株)さくらコマース |
第40回 | 2004年8月22日 札幌 芝2000m | ファインモーション(牝5) 2:00.4 武豊/伊藤雄二/伏木田達男 |
第41回 | 2005年8月21日 札幌 芝2000m | ヘヴンリーロマンス(牝5) 2:01.1 松永幹夫/山本正司/(有)ノースヒルズマネジメント |
第42回 | 2006年8月20日 札幌 芝2000m | アドマイヤムーン(牡3) 2:00.3 武豊/松田博資/近藤利一 |
第43回 | 2007年9月2日 札幌 芝2000m | フサイチパンドラ(牝4) 2:00.1 藤田伸二/白井寿昭/関口房朗 |
第44回 | 2008年8月24日 札幌 芝2000m | タスカータソルテ(牡4) 1:58.6 横山典弘/藤原英昭/(有)社台レースホース |
第45回 | 2009年8月23日 札幌 芝2000m | ヤマニンキングリー(牡4) 2:00.7 柴山雄一/河内洋/土井肇 |
第46回 | 2010年8月22日 札幌 芝2000m | アーネストリー(牡5) 1:59.4 佐藤哲三/佐々木晶三/前田幸治 |
第47回 | 2011年8月21日 札幌 芝2000m | トーセンジョーダン(牡5) 2:00.4 福永祐一/池江泰寿/島川隆哉 |
第48回 | 2012年8月19日 札幌 芝2000m | フミノイマージン(牝6) 1:58.7 太宰啓介/本田優/谷二 |
第49回 | 2013年8月18日 函館 芝2000m | トウケイヘイロー(牡4) 2:06.5 武豊/清水久詞/木村信彦 |
第50回 | 2014年8月24日 札幌 芝2000m | ハープスター(牝3) 1:59.1 川田将雅/松田博資/(有)キャロットファーム |
第51回 | 2015年8月23日 札幌 芝2000m | ディサイファ(牡6) 1:59.0 四位洋文/小島太/H.H.シェイク・モハメド |
第52回 | 2016年8月21日 札幌 芝2000m | ネオリアリズム(牡5) 2:01.7 C.ルメール/堀宣行/(有)キャロットファーム |
第53回 | 2017年8月20日 札幌 芝2000m | サクラアンプルール(牡6) 2:00.4 蛯名正義/金成貴史/(株)さくらコマース |
第54回 | 2018年8月19日 札幌 芝2000m | サングレーザー(牡4) 2:01.1 福永祐一/浅見秀一/(株)G1レーシング |
第55回 | 2019年8月18日 札幌 芝2000m | ブラストワンピース(牡4) 2:00.1 川田将雅/大竹正博/(有)シルクレーシング |
第56回 | 2020年8月23日 札幌 芝2000m | ノームコア(牝5) 1:59.4 横山典弘/萩原清/池谷誠一 |
第57回 | 2021年8月22日 札幌 芝2000m | ソダシ(牝3) 1:59.5 吉田隼人/須貝尚介/金子真人ホールディングス(株) |
第58回 | 2022年8月21日 札幌 芝2000m | ジャックドール(牡4) 2:01.2 藤岡佑介/藤岡健一/前原敏行 |
第59回 | “() //” |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
【2023年】札幌記念の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 0-5-3-2 | 0% | 50% | 80% |
2番人気 | 5-0-0-5 | 50% | 50% | 50% |
3番人気 | 2-0-0-8 | 20% | 20% | 20% |
札幌記念の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気の複勝率が高いので1番人気は押さえた方が良いかもしれません。。
札幌記念の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2022 | 460円 | 4,190円 | 15,210円 |
2021 | 380円 | 3,020円 | 11,900円 |
2020 | 370円 | 1,390円 | 10,860円 |
2019 | 470円 | 1,260円 | 10,150円 |
2018 | 520円 | 3,590円 | 16,590円 |
2017 | 1,990円 | 26,730円 | 201,410円 |
2016 | 1,720円 | 3,380円 | 22,060円 |
2015 | 1,110円 | 33,670円 | 233,540円 |
2014 | 370円 | 5,310円 | 19,780円 |
2013 | 340円 | 20,460円 | 71,870円 |
平均 | 773円 | 10,300円 | 61,337円 |
1~2番人気が強いレースですが、3連単はほぼ万馬券と言う点を考慮すると、紐で「見落とし・過小評価されている馬」が来ていると言う印象です。
札幌競馬場の配当傾向
札幌記念が行われる札幌競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
【2023年】札幌記念の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 2-0-1-5 | 25% | 25% | 38% |
4歳 | 4-0-3-25 | 13% | 13% | 22% |
5歳 | 2-6-4-31 | 5% | 19% | 28% |
6歳 | 2-2-1-23 | 7% | 14% | 18% |
7歳 | 0-1-1-17 | 0% | 5% | 11% |
8歳 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
9歳~ | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると3歳馬が優勢です。しかし、他の重賞と比べると高齢馬もそれなりに数字を出しています。これは定量戦であるため各世代の実力馬がそれなりに出走して来ることが要因と考えれられます。
【2023年】札幌記念の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 4-0-1-9 | 29% | 29% | 36% |
2枠 | 1-3-0-11 | 7% | 27% | 27% |
3枠 | 0-2-2-13 | 0% | 12% | 24% |
4枠 | 0-2-1-15 | 0% | 11% | 17% |
5枠 | 1-0-3-15 | 5% | 5% | 21% |
6枠 | 1-1-2-16 | 5% | 10% | 20% |
7枠 | 2-1-0-17 | 10% | 15% | 15% |
8枠 | 1-1-1-17 | 5% | 10% | 15% |
枠順別のデータを見ると1枠が優勢ですが、全体的にどの枠の馬も満遍なく馬券内に来ており、枠順というよりは馬の実力が試されているレースと言えます。
札幌記念で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
宝塚記念 | 5頭 |
安田記念 | 5頭 |
函館記念 | 5頭 |
オークス | 2頭 |
目黒記念 | 2頭 |
大阪杯 | 2頭 |
海外 | 1頭 |
鳴尾記念 | 1頭 |
ジャパンカップ | 1頭 |
天皇賞・春 | 1頭 |
日本ダービー | 1頭 |
エプソムC | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。前走の格が高いレースですね。
・GI好走馬以外は前走で好走している必要がある
ポイントは上記のようなポイントです。。。あまり前走別の成績はアテになりません。
札幌記念好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | |||
2022 | ③④③② | ①①①① | ③③③③ |
2021 | ②②①① | ⑦⑦⑥⑤ | ⑤④④③ |
2020 | ⑥⑥⑦⑤ | ⑨⑨⑨⑦ | ②②②② |
2019 | ⑨⑨⑧⑥ | ③③④② | ⑨⑨⑩⑨ |
2018 | ⑦⑦⑦⑨ | ⑦⑦⑦⑨ | ⑯⑯⑯⑭ |
2017 | ⑥⑦⑥⑥ | ⑪⑩⑨⑧ | ⑥⑤⑤④ |
2016 | ①①①① | ⑧⑨⑨⑦ | ⑪⑪⑫⑪ |
2015 | ②③②② | ⑫⑫⑫⑫ | ⑪⑩⑨⑧ |
2014 | ⑬⑬⑨④ | ⑭⑭⑫④ | ⑧⑨⑨⑨ |
近年の好走馬の位置取りについては傾向が掴みにくいですね。。。かなり難しいレースです。あまり脚質を強く意識する必要はない印象です。
【2023年】札幌記念のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.6秒 |
2F | 10.9秒 |
3F | 11.9秒 |
4F | 12.3秒 |
5F | 12.2秒 |
6F | 12.2秒 |
7F | 12.1秒 |
8F | 12.2秒 |
9F | 12.1秒 |
10F | 12.4秒 |
札幌記念のラップ傾向です。コーナー4つの小回りのレースですが、道中の時計が早いのが特徴です。その為、過度なペースで進むと後ろからの台頭もあります。そして後半4Fのラップが早く持続するラップになります。GI好走馬・GI経験馬が強いのはこのラップ傾向からも読み取れます。(≒厳しいレース慣れしている)
【2023年】札幌記念の血統・種牡馬の傾向
年 | 着 | 父 | 母父 |
2022 | 1着 | モーリス | Unbridled’s Song |
2着 | ロードカナロア | Montjeu | |
3着 | スクリーンヒーロー | Fusaichi Pegasus | |
2021 | 1着 | クロフネ | キングカメハメハ |
2着 | ディープインパクト | Storm Cat | |
3着 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | |
2020 | 1着 | ハービンジャー | クロフネ |
2着 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | |
3着 | オルフェーヴル | Flower Alley | |
2019 | 1着 | ハービンジャー | キングカメハメハ |
2着 | ディープインパクト | Deputy Minister | |
3着 | ディープインパクト | Green Tune |
札幌記念の近4年の傾向です。該当馬も多いですが、近年キングカメハメハの血を持つ馬が好走しています。年齢や枠などで該当馬を減らしていくと、好走できるキングカメハメハが浮かび上がるかもしれません。またハービンジャーも3年連続馬券絡みと目立ちます。むしろトレンドはこちらでしょうか。
【2023年】札幌記念の馬券傾向まとめ

