どうも、スダケイバです。
2024年8月に札幌日経オープン(札幌日経OP)が開催されます。このページでは札幌日経オープンの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】札幌日経オープンの概要と馬券のポイント
名称 | 札幌日経オープン(札幌日経OP) |
格付け | リステッド |
コース | 札幌 芝2600m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 2,600万円 |
札幌日経オープンは札幌芝2600mで行われるリステッド競走です。小回りの巧者が狙ってきたり、2600mを求めてくる馬がメンバーの中心となります。
札幌日経オープンの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は低め
- 4歳馬の成績が良い
- 2枠が顕著に良い
札幌日経オープンのコース解説
札幌芝2600mのスタート地点は向こう正面半ば。スタートからコーナーまで約160mと短く外枠は序盤のポジション取りはやや不利です。コーナーを6つ周る形態で、コーナーの巧拙は重要。また最後の直線は約266mと短くなっています。
札幌日経オープンの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ブローザホーン | 牡4 | 2:42.0 |
2022 | ハーツイストワール | 牡6 | 2:41.5 |
2021 | ディアスティマ | 牡4 | 2:39.8 |
2020 | ポンデザール | 牝5 | 2:37.6 |
2019 | カフジプリンス | 牡6 | 2:40.7 |
2018 | ヴォージュ | 牡5 | 2:40.4 |
2017 | モンドインテロ | 牡5 | 2:40.6 |
2016 | モンドインテロ | 牡4 | 2:39.8 |
2015 | ペルーサ | 牡8 | 2:38.7 |
2014 | バンデ | 牡4 | 2:40.9 |
札幌日経オープンの過去10年の勝馬です。決着タイムにばらつきがある通り、道中のラップの読みと馬場の読みが必要です。なお、上がりタイム1位の馬が10年で7年馬券になっている点は覚えておきましょう。
札幌日経オープンの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 6-1-0-3 | 60% | 70% | 70% |
2番人気 | 1-2-1-6 | 10% | 30% | 40% |
3番人気 | 1-2-1-6 | 10% | 30% | 40% |
札幌日経オープンの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気がピンかパーかというレース。人気薄の頭を狙ってみるのも面白いかもしれません。
札幌日経オープンの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 230円 | 4,330円 | 13,550円 |
2022 | 330円 | 3,700円 | 20,480円 |
2021 | 210円 | 9,490円 | 31,110円 |
2020 | 360円 | 3,150円 | 12,250円 |
2019 | 630円 | 7,910円 | 43,840円 |
2018 | 730円 | 3,060円 | 20,560円 |
2017 | 170円 | 1,230円 | 3,930円 |
2016 | 230円 | 3,060円 | 9,670円 |
2015 | 800円 | 9,280円 | 48,370円 |
2014 | 150円 | 4,050円 | 9,820円 |
平均 | 384円 | 4,926円 | 21,358円 |
10年で見ると意外と3連系は波乱要素を含んでいる印象を持っています。
札幌競馬場の配当傾向
札幌日経オープンが行われる札幌競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
札幌日経オープンの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
4歳 | 4-3-2-6 | 27% | 47% | 60% |
5歳 | 3-5-2-24 | 9% | 24% | 29% |
6歳 | 2-0-2-29 | 6% | 6% | 12% |
7歳 | 0-1-3-23 | 0% | 4% | 15% |
8歳 | 1-1-1-6 | 11% | 22% | 33% |
9歳~ | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると4歳馬が優勢です。基本的には4歳馬を中心に組み立てるレースですが高齢馬でも走っています。
札幌日経オープンの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-1-2-7 | 0% | 10% | 30% |
2枠 | 2-0-0-9 | 18% | 18% | 18% |
3枠 | 1-1-0-13 | 7% | 13% | 13% |
4枠 | 2-2-1-10 | 13% | 27% | 33% |
5枠 | 0-1-2-13 | 0% | 6% | 19% |
6枠 | 2-1-2-12 | 12% | 18% | 29% |
7枠 | 3-1-1-15 | 15% | 20% | 25% |
8枠 | 0-3-2-15 | 0% | 15% | 25% |
枠順別のデータを見ると2枠が優勢です。ただ過去のレース映像を見る限り、1コーナーまでの距離が短くポジション争いが激しくなるので、内枠がポジション取りで割りを受けている印象で、真ん中〜外枠あたりもい悪くありませんが、8枠は10年間勝馬が出ていませんね。
札幌日経オープンのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 13.0秒 |
2F | 11.7秒 |
3F | 12.3秒 |
4F | 12.6秒 |
5F | 12.6秒 |
6F | 12.8秒 |
7F | 12.8秒 |
8F | 12.7秒 |
9F | 12.2秒 |
10F | 11.9秒 |
11F | 11.8秒 |
12F | 11.7秒 |
13F | 12.1秒 |
札幌日経オープンのラップ傾向です。最初の1ハロンが遅いことと中盤にしっかり息が入るラップを刻むのが特徴です。しかし最後の800~1000mぐらいから時計が早くなります。この区間はちょうどコーナーの部分ですのでここで機動的に動けるタイプの馬というのが有利です。
札幌日経オープンの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | エピファネイア (ディープインパクト系) |
母父 | デュランダル (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | トーセンラー (ディープインパクト系) |
母父 | タイキシャトル (Halo系) | |
3着 | 父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Singspiel (Sadler’s Wells系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | キャプテンスティーヴ (Damascus系) | |
2着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | ゼンノロブロイ (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Mr. Greeley (Mr. Prospector系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Street Sense (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ダノンシャンティ (サンデーサイレンス系) |
母父 | トニービン (Grey Sovereign系) |
札幌日経オープンの近3年の傾向です。ハーツクライが3年連続馬券に絡んでいます。また母系にロベルトを持っている馬も良い傾向にあります。