どうも、スダケイバです。
2025年3月に阪神大賞典が開催されます。このページでは阪神大賞典の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2025年】阪神大賞典の概要と馬券のポイント
名称 | 阪神大賞典(はんしんだいしょうてん) |
格付け | GII |
コース | 阪神 芝3000m |
条件 | サラ系3歳(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 6,700万円 |
阪神大賞典は阪神芝3000mで行われるGIIの重賞競走です。天皇賞・春のステップレースの一つとして、春の大レースに向けたGIを目指す馬の力試しのレースとして位置付けられています。
阪神大賞典の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気+人気薄の決着が多い
- 外枠がやや優勢
- 菊花賞活躍馬の血
阪神大賞典のコース解説
阪神芝3000mのスタート地点は向こう正面の直線入り口付近。内回りコースのみを使用するコース形態です。コーナーは6つあり、コースを1周半回ります。
最後の直線は約356mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
阪神大賞典の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2024 | テーオーロイヤル | 牡6 | 3:06.8 |
2023 | ジャスティンパレス | 牡4 | 3:06.1 |
2022 | ディープボンド | 牡5 | 3:05.0 |
2021 | ディープボンド | 牡4 | 3:07.3 |
2020 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 3:03.0 |
2019 | シャケトラ | 牡6 | 3:06.5 |
2018 | レインボーライン | 牡5 | 3:03.6 |
2017 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 3:02.6 |
2016 | シュヴァルグラン | 牡4 | 3:05.8 |
2015 | ゴールドシップ | 牡6 | 3:05.9 |
阪神大賞典過去10年の勝ち馬です。タイムは道中のペースにより様々です。勝ちタイムで見ると3秒くらいは差が出ます。勝ちタイムというよりラップのバランスが重要かと思います。
阪神大賞典の歴代の勝ち馬一覧
阪神大賞典の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1953年12月6日 阪神 芝2000m | コウラン(牡3) 2:05.4 土門健司/坂口正二/笠木政彦 |
---|---|---|
第2回 | 1954年12月12日 阪神 芝2000m | ヒヤキオーガン(牡3) 2:04.2 佐藤勇/武田文吾/坂上忠兵衞 |
第3回 | 1955年12月25日 阪神 芝2000m | セカイオー(牡3) 2:06.0 島崎宏/加藤清一/吉木三郎 |
第4回 | 1956年12月2日 阪神 芝2000m | ダイナナホウシユウ(牡5) 2:04.2 上田三千夫/上田武司/上田清次郎 |
第5回 | 1957年11月3日 阪神 芝2200m | トツプラン(牡3) 2:17.2 栗田勝/武田文吾/坂谷豊次 |
第6回 | 1958年11月3日 阪神 芝2200m | カツラシユウホウ(牡3) 2:20.0 蛯名武五郎/藤本冨良/牧市太郎 |
第7回 | 1959年11月3日 阪神 芝2200m | トキツヒロ(牡3) 2:21.7 大根田裕也/大久保房松/伊藤忠雄 |
第8回 | 1960年10月30日 阪神 芝2200m | ヤマニンモアー(牡3) 2:16.1 浅見国一/藤本冨良/土井宏二 |
第9回 | 1961年12月17日 阪神 芝2200m | ヘリオス(牡4) 2:22.9 大久保正陽/大久保亀治/加藤弘 |
第10回 | 1962年12月16日 阪神 芝2200m | モトイチ(牡3) 2:21.6 須貝彦三/橋田俊三/塚本元一 |
第11回 | 1963年12月15日 阪神 芝2200m | ヒカルポーラ(牡4) 2:19.2 高橋成忠/佐藤勇/坪田喜之助 |
第12回 | 1964年12月20日 阪神 芝2200m | コウタロー(牡4) 2:17.7 武邦彦/柴田不二男/上田米子 |
第13回 | 1965年12月19日 阪神 芝3100m | チトセオー(牡3) 3:19.2 湯浅三郎/加藤清一/野間美治 |
第14回 | 1966年12月18日 阪神 芝3100m | リユウフアーロス(牡3) 3:16.0 宮本悳/橋本正晴/三好諦三 |
第15回 | 1967年12月17日 阪神 芝3100m | フイニイ(牡3) 3:17.4 保田隆芳/尾形藤吉/永田賢介 |
第16回 | 1968年12月29日 阪神 芝3100m | ムオー(牡4) 3:17.9 大根田裕也/梅内慶蔵/伊藤忠雄 |
第17回 | 1969年12月28日 阪神 芝3100m | ダテハクタカ(牡3) 3:14.5 宇田明彦/星川泉士/(株)伊達牧場 |
第18回 | 1970年12月27日 阪神 芝3100m | スピーデーワンダー(牡4) 3:18.5 栗田勝/梅内慶蔵/石坂達也 |
第19回 | 1971年12月26日 阪神 芝3100m | スインホウシュウ(牡3) 3:23.2 安藤正敏/上田三千夫/上田清次郎 |
第20回 | 1972年12月24日 阪神 芝3100m | ハマノパレード(牡3) 3:27.7 吉岡八郎/坂口正二/(株)ホースタジマ |
第21回 | 1973年12月23日 阪神 芝3100m | ディクタボーイ(牡3) 3:12.7 高橋成忠/布施正/渡辺淳三 |
第22回 | 1974年12月22日 阪神 芝3000m | クリオンワード(牡4) 3:06.0 安田伊佐夫/栗田勝/樫山純三 |
第23回 | 1975年12月21日 阪神 芝3000m | ロングホーク(牡3) 3:08.3 久保敏文/松田由太郎/中井長一 |
第24回 | 1976年12月26日 阪神 芝3000m | ホクトボーイ(牡3) 3:14.2 久保敏文/久保道雄/森滋 |
第25回 | 1977年12月25日 阪神 芝3000m | タニノチェスター(牡5) 3:07.5 久保敏文/久保道雄/谷水雄三 |
第26回 | 1978年12月24日 阪神 芝3000m | キャプテンナムラ(牡3) 3:13.5 飯田明弘/坂口正大/奈村信重 |
第27回 | 1979年12月23日 阪神 芝3000m | ファインドラゴン(牡3) 3:09.3 南井克巳/内田繁三/吉田久博 |
第28回 | 1980年12月21日 京都 芝3000m | グレートタイタン(牡5) 3:12.5 田原成貴/吉田三郎/長底定治郎 |
第29回 | 1981年12月20日 阪神 芝3000m | アリーナオー(牡3) 3:09.6 武邦彦/湯浅三郎/山本信行 |
第30回 | 1982年12月26日 阪神 芝3000m | ハンキイナリ(牡6) 3:13.6 南井克巳/大沢真/前田勝治 |
第31回 | 1983年12月25日 阪神 芝3000m | シンブラウン(牡3) 3:04.9 岩元市三/布施正/林幸雄 |
第32回 | 1984年12月2日 阪神 芝3000m | シンブラウン(牡4) 3:07.5 岩元市三/布施正/林幸雄 |
第33回 | 1985年12月1日 阪神 芝3000m | ニシノライデン(牡4) 3:06.8 伊藤清章/伊藤修司/西山正行 |
第34回 | 1986年11月30日 阪神 芝3000m | メジロボアール(牡3) 3:06.1 村本善之/大久保洋吉/メジロ商事(株) |
第35回 | 1987年3月15日 阪神 芝3000m | スダホーク(牡5) 3:10.3 田村正光/古山良司/須田松夫 |
第36回 | 1988年3月13日 阪神 芝3000m | タマモクロス(牡4) 3:12.1(同着) 南井克巳/小原伊佐美/タマモ(株) ダイナカーペンター(牡4) 3:12.1(同着) 加用正/増本豊/(有)社台レースホース |
第37回 | 1989年3月12日 阪神 芝3000m | ナムラモノノフ(牡4) 3:07.4 岡富俊一/野村彰彦/奈村信重 |
第38回 | 1990年3月11日 阪神 芝3000m | オースミシャダイ(牡4) 3:10.1 松永昌博/武邦彦/山路秀則 |
第39回 | 1991年3月10日 中京 芝3000m | メジロマックイーン(牡4) 3:07.3 武豊/池江泰郎/メジロ商事(株) |
第40回 | 1992年3月15日 阪神 芝3000m | メジロマックイーン(牡5) 3:13.5 武豊/池江泰郎/メジロ商事(株) |
第41回 | 1993年3月14日 阪神 芝3000m | メジロパーマー(牡6) 3:09.2 山田泰誠/大久保正陽/(有)メジロ牧場 |
第42回 | 1994年3月13日 中京 芝3000m | ムッシュシェクル(牡6) 2:55.2 藤田伸二/小林稔/藤立啓一 |
第43回 | 1995年3月12日 京都 芝3000m | ナリタブライアン(牡4) 3:08.2 南井克巳/大久保正陽/山路秀則 |
第44回 | 1996年3月9日 阪神 芝3000m | ナリタブライアン(牡5) 3:04.9 武豊/大久保正陽/山路秀則 |
第45回 | 1997年3月16日 阪神 芝3000m | マヤノトップガン(牡5) 3:07.2 田原成貴/坂口正大/田所祐 |
第46回 | 1998年3月22日 阪神 芝3000m | メジロブライト(牡4) 3:09.3 河内洋/浅見秀一/(有)メジロ牧場 |
第47回 | 1999年3月21日 阪神 芝3000m | スペシャルウィーク(牡4) 3:13.4 武豊/白井寿昭/臼田浩義 |
第48回 | 2000年3月19日 阪神 芝3000m | テイエムオペラオー(牡4) 3:09.4 和田竜二/岩元市三/竹園正繼 |
第49回 | 2001年3月18日 阪神 芝3000m | ナリタトップロード(牡5) 3:02.5 渡辺薫彦/沖芳夫/山路秀則 |
第50回 | 2002年3月17日 阪神 芝3000m | ナリタトップロード(牡6) 3:07.9 渡辺薫彦/沖芳夫/山路秀則 |
第51回 | 2003年3月23日 阪神 芝3000m | ダイタクバートラム(牡5) 3:05.9 武豊/橋口弘次郎/(有)太陽ファーム |
第52回 | 2004年3月21日 阪神 芝3000m | リンカーン(牡4) 3:08.4 武豊/音無秀孝/近藤英子 |
第53回 | 2005年3月20日 阪神 芝3000m | マイソールサウンド(牡6) 3:06.2 本田優/西浦勝一/佐野清 |
第54回 | 2006年3月19日 阪神 芝3000m | ディープインパクト(牡4) 3:08.8 武豊/池江泰郎/金子真人ホールディングス(株) |
第55回 | 2007年3月18日 阪神 芝3000m | アイポッパー(牡7) 3:08.3 武豊/清水出美/(有)サンデーレーシング |
第56回 | 2008年3月23日 阪神 芝3000m | アドマイヤジュピタ(牡5) 3:08.7 岩田康誠/友道康夫/近藤利一 |
第57回 | 2009年3月22日 阪神 芝3000m | アサクサキングス(牡5) 3:13.2 四位洋文/大久保龍志/田原慶子 |
第58回 | 2010年3月21日 阪神 芝3000m | トウカイトリック(牡8) 3:07.3 藤田伸二/野中賢二/内村正則 |
第59回 | 2011年3月20日 阪神 芝3000m | ナムラクレセント(牡6) 3:04.4 和田竜二/福島信晴/奈村信重 |
第60回 | 2012年3月18日 阪神 芝3000m | ギュスターヴクライ(牡4) 3:11.8 福永祐一/荒川義之/(有)社台レースホース |
第61回 | 2013年3月17日 阪神 芝3000m | ゴールドシップ(牡4) 3:05.0 内田博幸/須貝尚介/小林英一 |
第62回 | 2014年3月23日 阪神 芝3000m | ゴールドシップ(牡5) 3:06.6 岩田康誠/須貝尚介/小林英一 |
第63回 | 2015年3月22日 阪神 芝3000m | ゴールドシップ(牡6) 3:05.9 岩田康誠/須貝尚介/合同会社小林英一ホールディングス |
第64回 | 2016年3月20日 阪神 芝3000m | シュヴァルグラン(牡4) 3:05.8 福永祐一/友道康夫/佐々木主浩 |
第65回 | 2017年3月19日 阪神 芝3000m | サトノダイヤモンド(牡4) 3:02.6 C.ルメール/池江泰寿/里見治 |
第66回 | 2018年3月18日 阪神 芝3000m | レインボーライン(牡5) 3:03.6 岩田康誠/浅見秀一/三田昌宏 |
第67回 | 2019年3月17日 阪神 芝3000m | シャケトラ(牡6) 3:06.5 戸崎圭太/角居勝彦/金子真人ホールディングス(株) |
第68回 | 2020年3月22日 阪神 芝3000m | ユーキャンスマイル(牡5) 3:03.0 岩田康誠/友道康夫/金子真人ホールディングス(株) |
第69回 | 2021年3月21日 阪神 芝3000m | ディープボンド(牡4) 3:07.3 和田竜二/大久保龍志/前田晋二 |
第70回 | 2022年3月20日 阪神 芝3000m | ディープボンド(牡5) 3:05.0 和田竜二/大久保龍志/前田晋二 |
第71回 | 2023年3月19日 阪神 芝3000m | ジャスティンパレス(牡4) 3:06.1 C.ルメール/杉山晴紀/三木 正浩 |
第72回 | 2024年3月18日 阪神 芝3000m | テーオーロイヤル(牡6) 3:06.8 菱田裕二/岡田稲男/小笹 公也 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
阪神大賞典の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 5-1-2-2 | 50% | 60% | 80% |
2番人気 | 3-2-0-5 | 30% | 50% | 50% |
3番人気 | 2-0-3-5 | 20% | 20% | 50% |
阪神大賞典の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気の馬券内の信頼度は比較的高いレースです。一方で2番人気は少し悪いですが、3番人気の信頼度は高め。人気馬を中心に1席分の馬券内に人気薄という組み合わせを念頭に馬券を考慮したいレースです。
阪神大賞典の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2024 | 330円 | 1,770円 | 10,660円 |
2023 | 310円 | 1,360円 | 3,860円 |
2022 | 120円 | 1,680円 | 3,930円 |
2021 | 1,030円 | 25,170円 | 120,400円 |
2020 | 590円 | 7,550円 | 40,140円 |
2019 | 220円 | 27,560円 | 87,820円 |
2018 | 560円 | 760円 | 6,530円 |
2017 | 110円 | 470円 | 740円 |
2016 | 300円 | 810円 | 3,310円 |
2015 | 160円 | 2,050円 | 8,090円 |
平均 | 378円 | 7,490円 | 30,536円 |
10年で見るとかなり順当決着になっている状況です。冒頭の通り長距離路線のステップということで適性が問われるからでしょうね。
阪神競馬場の配当傾向
阪神大賞典が行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
阪神大賞典の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4-4-2-11 | 19% | 38% | 48% |
5歳 | 3-4-5-18 | 10% | 23% | 40% |
6歳 | 3-2-3-21 | 10% | 17% | 28% |
7歳 | 0-0-0-19 | 0% | 0% | 0% |
8歳 | 0-0-0-11 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別データを見ていきます。4~6歳に集中していますね(当たり前ですが)。基本的には高齢馬はオミットして、少しでも若い馬から買うレースです。
阪神大賞典の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-1-2-7 | 0% | 10% | 30% |
2枠 | 0-1-2-8 | 0% | 9% | 27% |
3枠 | 1-1-1-9 | 8% | 17% | 25% |
4枠 | 1-1-2-10 | 7% | 14% | 29% |
5枠 | 1-2-1-10 | 7% | 21% | 29% |
6枠 | 1-3-1-12 | 6% | 24% | 29% |
7枠 | 2-1-1-16 | 10% | 15% | 20% |
8枠 | 4-0-0-16 | 20% | 20% | 20% |
枠順別のデータを見ると馬券内で考えると外枠が優勢です。一般的にコース形態的に外枠は不利になりやすいレースではありますが、この傾向から展開による道中の位置取りのウェイトの方が大きいことがわかります。枠を気にする必要がないという理解でいいと思います。
阪神大賞典で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
有馬記念 | 11頭 |
ダイヤモンドS | 5頭 |
日経新春杯 | 3頭 |
3勝クラス | 2頭 |
京都記念 | 2頭 |
ジャパンカップ | 2頭 |
AJCC | 2頭 |
ステイヤーズS | 1頭 |
万葉S | 1頭 |
中山金杯 | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走・有馬記念組です。天皇賞・春を明確に意識した馬の参戦と長距離を惰性で使っている馬の参戦が多いレースです。
・前走がGI・GII組の場合、前走の着順は問わない
・前走がGIII組の場合は長距離適性がある馬
・前走条件クラスの組はできれば勝利が良い
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走GI・GII組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。前走がGIII組の場合は勝敗に関わらず、長距離適性がある(過去のレースで見せているか)かどうかがポイントです。
阪神大賞典好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2024 | ③③②② | ⑥⑥⑥② | ⑤⑤④⑤ |
2023 | ③③②② | ⑥⑥⑥② | ⑤⑤④⑤ |
2022 | ⑥⑦⑥⑤ | ②③③② | ⑥⑤④③ |
2021 | ④④④③ | ⑫⑫⑫⑦ | ⑬⑬⑪⑩ |
2020 | ⑨⑨⑧④ | ⑩⑩⑩⑦ | ⑦⑦⑦⑦ |
2019 | ⑧⑨②② | ⑤⑤④③ | ②①①① |
2018 | ⑧⑨⑧④ | ⑦⑥⑦④ | ④④③③ |
2017 | ⑦⑧⑧④ | ⑦⑦⑤② | ⑨⑨⑨⑦ |
2016 | ⑦⑦⑦④ | ⑥⑥⑤④ | ③③③④ |
2015 | ⑥⑤③② | ⑦⑦⑤⑤ | ⑨⑨⑧⑦ |
小頭数になりやすいレースということもありますが2桁馬順からですとやや厳しい印象です。2桁馬順から行く場合は道中で馬順を押し上げられるタイプが望ましいでしょう。
阪神大賞典のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.9秒 |
2F | 11.6秒 |
3F | 12.3秒 |
4F | 12.5秒 |
5F | 12.7秒 |
6F | 12.5秒 |
7F | 12.5秒 |
8F | 13.1秒 |
9F | 12.7秒 |
10F | 12.3秒 |
11F | 12.2秒 |
12F | 11.9秒 |
13F | 11.8秒 |
14F | 11.8秒 |
15F | 12.4秒 |
阪神大賞典のラップ傾向です。テンからしばらく下り坂ということもあり、序盤のラップは3000mと考えると早い方でしょうか。コース全体で2回の坂超えがありますので、道中はそのペースのまま中盤も12秒台のラップを刻みます。
中盤でかなり緩んだ後に持続的な加速が求められます。そして最後の坂でラップがガクッと落ちます。道中で持続的な脚を使って残せるタイプであることが重要なレースです。
阪神大賞典の血統・種牡馬の傾向
2024年 | ||
1着 | 父 | リオンディーズ (キングカメハメハ系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | ドレフォン (Storm Bird系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | エピファネイア (シンボリクリスエス系) |
母父 | デュランダル (サンデーサイレンス系) | |
2023年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Royal Anthem (Nureyev系) | |
2着 | 父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) |
母父 | Layman (Sunday Silence系) | |
3着 | 父 | ノヴェリスト (Blandford系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | Royal Anthem (Nureyev系) | |
3着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | トニービン (Grey Sovereign系) |
阪神大賞典の近3年の傾向です。菊花賞を現役の時に勝利している血統がいいですかね。そのほかのハーツクライやステイゴールド、ロベルト系を見ても菊花賞に向いている血統で考えていいと思います。