どうも、スダケイバです。
2024年10月21日に富士ステークス(富士S)が開催されます。このページでは富士ステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】富士ステークスの概要と馬券のポイント
名称 | 富士ステークス(富士S/ふじすてーくす) |
格付け | GII |
コース | 東京 芝1600m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 5,900万円 |
富士ステークスは東京芝1600mで行われるGIIの重賞競走です。GIIに昇格したことでマイルCSのステップレースとして明確になりました。
富士ステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の成績は普通
- 4歳馬がやや優勢
- 真ん中から外枠が有利
富士ステークスのコース解説
東京芝1600mのスタート地点はスタート地点は向こう正面の右奥地点。3コーナーまで542mあり序盤のポジション取りはしやすい。直線には2.1mの上り坂があります。最後の直線は約525mと日本で2番目に長く、差し・追い込み勝率は他のコースより相対的に高い。
富士ステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ナミュール | 牝4 | 1:31.4 |
2022 | セリフォス | 牡3 | 1:32.0 |
2021 | ソングライン | 牝3 | 1:33.2 |
2020 | ヴァンドギャルド | 牡4 | 1:33.4 |
2019 | ノームコア | 牝4 | 1:33.0 |
2018 | ロジクライ | 牡5 | 1:31.7 |
2017 | エアスピネル | 牡4 | 1:34.8 |
2016 | ヤングマンパワー | 牡4 | 1:34.0 |
2015 | ダノンプラチナ | 牡3 | 1:32.7 |
2014 | ステファノス | 牡3 | 1:33.2 |
過去10年の勝ち馬ですが、特筆すべきはタイムです。なぜかレース前に雨が降ることが多く1分31秒台の年もあれば1分35秒の年もありバラバラです。良馬場の年でも1分31秒台から1分33秒台と幅があります。
富士ステークスの歴代の勝ち馬一覧
富士ステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1998年11月28日 東京 芝1400m | エアジハード(牡3) 1:23.0 橋本広喜/伊藤正徳/(株)ラッキーフィールド |
---|---|---|
第2回 | 1999年11月27日 東京 芝1400m | レッドチリペッパー(牝3) 1:21.4 横山典弘/松田博資/吉田和子 |
第3回 | 2000年10月21日 東京 芝1600m | ダイワカーリアン(牡7) 1:33.9 田面木博公/二ノ宮敬宇/大和商事(株) |
第4回 | 2001年10月20日 東京 芝1600m | クリスザブレイヴ(牡7) 1:33.2 吉田豊/秋山雅一/(有)社台レースホース |
第5回 | 2002年10月19日 中山 芝1600m | メイショウラムセス(牡4) 1:32.3 柴田善臣/伊藤雄二/松本好雄 |
第6回 | 2003年10月25日 東京 芝1600m | ミレニアムバイオ(牡5) 1:32.0 武豊/領家政蔵/バイオ(株) |
第7回 | 2004年10月23日 東京 芝1600m | アドマイヤマックス(牡5) 1:33.2 武豊/橋田満/近藤利一 |
第8回 | 2005年10月22日 東京 芝1600m | ウインラディウス(牡7) 1:32.9 田中勝春/藤沢和雄/(株)ウイン |
第9回 | 2006年10月21日 東京 芝1600m | キネティクス(牡7) 1:32.8 勝浦正樹/新川恵/(有)ノースヒルズマネジメント |
第10回 | 2007年10月20日 東京 芝1600m | マイネルシーガル(牡3) 1:33.3 後藤浩輝/国枝栄/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第11回 | 2008年10月25日 東京 芝1600m | サイレントプライド(牡5) 1:32.7 横山典弘/国枝栄/(有)社台レースホース |
第12回 | 2009年10月24日 東京 芝1600m | アブソリュート(牡5) 1:33.3 田中勝春/宗像義忠/薗部博之 |
第13回 | 2010年10月23日 東京 芝1600m | ダノンヨーヨー(牡4) 1:32.8 北村友一/音無秀孝/(株)ダノックス |
第14回 | 2011年10月22日 東京 芝1600m | エイシンアポロン(牡4) 1:35.0 田辺裕信/松永昌博/平井豊光 |
第15回 | 2012年10月20日 東京 芝1600m | クラレント(牡3) 1:32.4 岩田康誠/橋口弘次郎/前田晋二 |
第16回 | 2013年10月19日 東京 芝1600m | ダノンシャーク(牡5) 1:33.5 内田博幸/大久保龍志/(株)ダノックス |
第17回 | 2014年10月25日 東京 芝1600m | ステファノス(牡3) 1:33.2 戸崎圭太/藤原英昭/(有)キャロットファーム |
第18回 | 2015年10月24日 東京 芝1600m | ダノンプラチナ(牡3) 1:32.7 蛯名正義/国枝栄/(株)ダノックス |
第19回 | 2016年10月22日 東京 芝1600m | ヤングマンパワー(牡4) 1:34.0 戸崎圭太/手塚貴久/星野壽市 |
第20回 | 2017年10月21日 東京 芝1600m | エアスピネル(牡4) 1:34.8 武豊/笹田和秀/(株)ラッキーフィールド |
第21回 | 2018年10月20日 東京 芝1600m | ロジクライ(牡5) 1:31.7 C.ルメール/須貝尚介/久米田正明 |
第22回 | 2019年10月19日 東京 芝1600m | ノームコア(牝4) 1:33.0 C.ルメール/萩原清/池谷誠一 |
第23回 | 2020年10月24日 東京 芝1600m | ヴァンドギャルド(牡4) 1:33.4 福永祐一/藤原英昭/(有)社台レースホース |
第24回 | 2021年10月23日 東京 芝1600m | ソングライン(牝3) 1:33.2 池添謙一/林徹/(有)サンデーレーシング |
第25回 | 2022年10月22日 東京 芝1600m | セリフォス(牡3) 1:32.0 藤岡佑介/中内田充正/(株)G1レーシング |
第26回 | 2023年10月21日 東京 芝1600m | ナミュール(牝4) 1:31.4 J.モレイラ/高野友和/(有)キャロットファーム |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
富士ステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 4-1-0-5 | 40% | 50% | 50% |
2番人気 | 2-1-2-5 | 20% | 30% | 50% |
3番人気 | 1-3-1-5 | 10% | 40% | 50% |
富士ステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。上位人気の馬券内は平均的かもしれません。
富士ステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 380円 | 6,060円 | 27,890円 |
2022 | 230円 | 650円 | 2,550円 |
2021 | 390円 | 24,930円 | 98,750円 |
2020 | 620円 | 7,710円 | 44,730円 |
2019 | 480円 | 7,610円 | 33,510円 |
2018 | 450円 | 2,620円 | 9,650円 |
2017 | 390円 | 12,820円 | 50,980円 |
2016 | 560円 | 3,340円 | 19,900円 |
2015 | 990円 | 4,780円 | 28,720円 |
2014 | 610円 | 46,230円 | 266,760円 |
平均 | 524円 | 12,299円 | 61,728円 |
10年で見ると3連系は波乱傾向と言えます。上位人気の信頼度はごく普通なので、紐も含め難解だったりします。
東京競馬場の配当傾向
富士ステークスが行われる東京競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
富士ステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 4-1-2-28 | 11% | 14% | 20% |
4歳 | 5-5-2-18 | 17% | 33% | 40% |
5歳 | 1-3-6-33 | 2% | 9% | 23% |
6歳 | 0-1-0-26 | 0% | 4% | 4% |
7歳 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
8歳 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると4歳馬優勢です。4歳馬が出ている場合は積極的に馬券に絡めたいですね。3歳馬・5歳馬も注意を払いたいところです。
富士ステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-1-14 | 6% | 6% | 13% |
2枠 | 1-0-1-15 | 6% | 6% | 12% |
3枠 | 1-0-0-16 | 6% | 6% | 6% |
4枠 | 2-2-2-11 | 12% | 24% | 35% |
5枠 | 3-1-0-15 | 16% | 21% | 21% |
6枠 | 0-2-1-16 | 0% | 11% | 16% |
7枠 | 0-2-5-15 | 0% | 9% | 32% |
8枠 | 2-3-0-18 | 9% | 22% | 22% |
枠順別のデータを見ると内枠が不利でしょうか。真ん中あたりから外の意識を持って挑みたいレースです。
富士ステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
安田記念 | 7頭 |
京成杯AH | 4頭 |
NHKマイルC | 2頭 |
ヴィクトリアM | 2頭 |
関屋記念 | 2頭 |
セントライト記念 | 2頭 |
札幌記念 | 2頭 |
新潟記念 | 1頭 |
中京記念 | 1頭 |
マイラーズC | 1頭 |
皐月賞 | 1頭 |
エプソムC | 1頭 |
オールカマー | 1頭 |
その他OP | 1頭 |
3勝クラス | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。一番多い組は安田記念組です。GIIに昇格してからはおそらくGIもしくはレベルの高いGII組の秋初戦に選ぶレースになると読んでいます。
・前走がマイルの場合、GI好走経験馬以外は前走で好走している必要がある
ポイントは上記のようなポイントです。。。GIIに昇格していることもあり今後は顕著にこの傾向になっていくと思われます。
富士ステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・・⑧⑧ | ・・⑩⑩ | ・・⑧⑧ |
2022 | ・・⑩⑪ | ・・⑦⑩ | ・・⑤⑧ |
2021 | ・・⑧⑦ | ・・⑰⑰ | ・・⑯⑮ |
2020 | ・・⑥⑧ | ・・③③ | ・・⑪⑪ |
2019 | ・・⑬⑫ | ・・⑯⑮ | ・・⑦⑨ |
2018 | ・・②② | ・・⑭⑭ | ・・⑦⑦ |
2017 | ・・③① | ・・⑥⑤ | ・・⑭⑬ |
2016 | ・・③③ | ・・⑤⑥ | ・・③③ |
2015 | ・・⑭⑬ | ・・⑫⑪ | ・・②② |
2014 | ・・⑩⑩ | ・・⑨⑨ | ・・⑫⑫ |
近年の好走馬の位置取りについては傾向が掴みにくいです。やや後ろが優勢でしょうか。道中のラップはかなり先行勢には厳しいペースではありますので、この傾向も理解できます。
富士ステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.4秒 |
2F | 11.0秒 |
3F | 11.5秒 |
4F | 11.7秒 |
5F | 11.8秒 |
6F | 11.2秒 |
7F | 11.4秒 |
8F | 11.8秒 |
富士ステークスのラップ傾向です。かなり早いラップが続きますので先行馬も楽ではありません。
富士ステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | オルフェーヴル (ステイゴールド系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) |
母父 | Le Havre (Red God系) | |
2着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | Sligo Bay (Sadler’s Wells系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | シンボリクリスエス (シンボリクリスエス系) | |
2着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | アドマイヤベガ (サンデーサイレンス系) |
過去に馬券内に入った馬の血統です。ディープインパクト系が優勢です。また2021年はロードカナロアが2~3着を占めたように、同馬の適性からマイルに強いのは自然の流れで、今後はロードカナロアの台頭も念頭に置いた方がいいかもしれません。