どうも、スダケイバです。
2024年11月にKBS京都賞ファンタジーステークス(ファンタジーS)が開催されます。このページではファンタジーステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】ファンタジーステークスの概要と馬券のポイント
名称 | ファンタジーステークス(ファンタジーS/ふぁんたじーすてーくす) |
格付け | GII |
コース | 京都 芝1400m |
条件 | サラ系2歳牝馬(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 2,900万円 |
ファンタジーステークスは京都芝1400mで行われるGIIの重賞競走です。京都競馬場の改修に伴いまして2020年〜2022年は阪神1400mに開催が変更となっておりましたので注意が必要です。
ファンタジーステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の成績はあまり良くない
- 4枠の成績が良いが参考程度に
- ディープインパクト系やや優勢だがコース替りで?
ファンタジーステークスのコース解説
京都芝1400m(外回り)のスタート地点は向こう正面左手の2コーナー付近。直線部分が長く取られており、序盤のポジション取りはし易いコース。3コーナー手前から上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約403mとなっております。
ファンタジーステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | カルチャーデイ | 牝2 | 1:20.4 |
2022 | リバーラ | 牝2 | 1:21.3 |
2021 | ウォーターナビレラ | 牝2 | 1:21.1 |
2020 | メイケイエール | 牝2 | 1:20.1 |
2019 | レシステンシア | 牝2 | 1:20.7 |
2018 | ダノンファンタジー | 牝2 | 1:21.8 |
2017 | ベルーガ | 牝2 | 1:22.9 |
2016 | ミスエルテ | 牝2 | 1:21.8 |
2015 | キャンディバローズ | 牝2 | 1:21.9 |
2014 | クールホタルビ | 牝2 | 1:21.7 |
過去10年の勝馬です。勝ちタイムは馬場が良馬場であれば1秒程度のばらつき。総じていいペースで流れますので力を発揮しやすいレースと言えます。(2020年〜2022年は阪神開催)
このレースは1400mの2歳戦ですが、同時期に行われる京王杯2歳ステークスと異なり阪神JF〜桜花賞の王道牝馬路線につながる馬も輩出しています。
しかし、近年は将来的な1400m巧者(もしくは純粋な短距離〜マイル馬)の活躍が目立ちます。
ファンタジーステークスの歴代の勝ち馬一覧
ファンタジーステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1996年11月2日 京都 芝1400m | シーズプリンセス(牝2) 1:21.2 四位洋文/伊藤修司/齊藤敬 |
---|---|---|
第2回 | 1997年11月1日 京都 芝1400m | ロンドンブリッジ(牝2) 1:21.2 松永幹夫/中尾謙太郎/(有)下河辺牧場 |
第3回 | 1998年11月7日 京都 芝1400m | プリモディーネ(牝2) 1:21.7 福永祐一/西橋豊治/伊達秀和 |
第4回 | 1999年11月6日 京都 芝1400m | テネシーガール(牝2) 1:22.1 山田和広/坪正直/平井豊光 |
第5回 | 2000年11月5日 京都 芝1400m | タシロスプリング(牝2) 1:21.3 池添謙一/鶴留明雄/(有)日進牧場 |
第6回 | 2001年11月4日 京都 芝1400m | キタサンヒボタン(牝2) 1:22.6 須貝尚介/須貝彦三/(有)大野商事 |
第7回 | 2002年11月3日 京都 芝1400m | ピースオブワールド(牝2) 1:22.2 福永祐一/坂口正大/飯田正 |
第8回 | 2003年11月9日 京都 芝1400m | スイープトウショウ(牝2) 1:22.6 角田晃一/渡辺栄/トウショウ産業(株) |
第9回 | 2004年11月7日 京都 芝1400m | ラインクラフト(牝2) 1:21.6 福永祐一/瀬戸口勉/大澤繁昌 |
第10回 | 2005年11月6日 京都 芝1400m | アルーリングボイス(牝2) 1:21.4 武豊/野村彰彦/(有)サンデーレーシング |
第11回 | 2006年11月5日 京都 芝1400m | アストンマーチャン(牝2) 1:20.3 武豊/石坂正/戸佐眞弓 |
第12回 | 2007年11月4日 京都 芝1400m | オディール(牝2) 1:21.1 安藤勝己/橋口弘次郎/(有)ノースヒルズマネジメント |
第13回 | 2008年11月9日 京都 芝1400m | イナズマアマリリス(牝2) 1:23.7 池添謙一/松元茂樹/小泉賢悟 |
第14回 | 2009年11月8日 京都 芝1400m | タガノエリザベート(牝2) 1:21.2 川田将雅/松田博資/八木昌司 |
第15回 | 2010年11月6日 京都 芝1400m | マルモセーラ(牝2) 1:22.3 田中健/木原一良/まるも組合 |
第16回 | 2011年11月5日 京都 芝1400m | アイムユアーズ(牝2) 1:21.3 I.メンディザバル/手塚貴久/ユアストーリー |
第17回 | 2012年11月10日 京都 芝1400m | サウンドリアーナ(牝2) 1:20.8 M.デムーロ/佐藤正雄/増田雄一 |
第18回 | 2013年11月9日 京都 芝1400m | ベルカント(牝2) 1:21.1 武豊/角田晃一/(株)ノースヒルズ |
第19回 | 2014年11月8日 京都 芝1400m | クールホタルビ(牝2) 1:21.7 小牧太/清水久詞/川上哲司 |
第20回 | 2015年11月7日 京都 芝1400m | キャンディバローズ(牝2) 1:21.9 C.ルメール/矢作芳人/猪熊広次 |
第21回 | 2016年11月5日 京都 芝1400m | ミスエルテ(牝2) 1:21.8 川田将雅/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第22回 | 2017年11月3日 京都 芝1400m | ベルーガ(牝2) 1:22.9 C.デムーロ/中内田充正/R.アンダーソン |
第23回 | 2018年11月3日 京都 芝1400m | ダノンファンタジー(牝2) 1:21.8 川田将雅/中内田充正/(株)ダノックス |
第24回 | 2019年11月2日 京都 芝1400m | レシステンシア(牝2) 1:20.7 北村友一/松下武士/(有)キャロットファーム |
第25回 | 2020年11月7日 阪神 芝1400m | メイケイエール(牝2) 1:20.1 武豊/武英智/(株)名古屋競馬 |
第26回 | 2021年11月6日 阪神 芝1400m | ウォーターナビレラ(牝2) 1:21.1 武豊/武幸四郎/山岡正人 |
第27回 | 2022年11月5日 阪神 芝1400m | リバーラ(牝2) 1:21.3 石橋脩/高柳瑞樹/荒井泰樹 |
第28回 | 2023年11月4日 京都 芝1400m | カルチャーデイ(牝2) 1:20.6 酒井学/四位洋文/(株)MMSホールディングス |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
ファンタジーステークスの過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-3-2-2 | 30% | 60% | 80% |
2番人気 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
3番人気 | 0-1-3-6 | 0% | 10% | 40% |
ファンタジーステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気の複勝率を除いて、人気馬が平均よりやや悪い結果に。
ファンタジーステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 7,080円 | 364,770円 | 2,306,370円 |
2022 | 7,070円 | 37,070円 | 467,700円 |
2021 | 380円 | 530円 | 2,670円 |
2020 | 250円 | 5,400円 | 25,620円 |
2019 | 1,360円 | 5,700円 | 43,510円 |
2018 | 150円 | 2,370円 | 5,890円 |
2017 | 760円 | 2,580円 | 17,980円 |
2016 | 140円 | 23,080円 | 96,220円 |
2015 | 1,170円 | 4,490円 | 39,480円 |
2014 | 9,230円 | 35,130円 | 380,480円 |
平均 | 2,279円 | 12,928円 | 119,950円 |
配当の傾向を見ていきましょう。定期的に頭から荒れる感じでしょうか。一方で1倍台の馬も勝つなど、出てくる馬のレベルに左右されると言うのが正直な印象です。
京都競馬場の配当傾向
ファンタジーステークスが行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
ファンタジーステークスの過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦なのでありません。
ファンタジーステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-3-0-7 | 9% | 36% | 36% |
2枠 | 0-1-0-11 | 0% | 8% | 8% |
3枠 | 1-1-1-10 | 8% | 15% | 23% |
4枠 | 3-0-0-11 | 21% | 21% | 21% |
5枠 | 1-2-2-13 | 6% | 17% | 28% |
6枠 | 2-2-2-12 | 11% | 22% | 33% |
7枠 | 1-1-3-15 | 5% | 10% | 25% |
8枠 | 1-0-2-18 | 5% | 5% | 14% |
枠順別のデータを見ると4枠がイレギュラーですが、それ以外はどの枠も満遍なくいいですね。枠は特に気にする必要のないレースと言えるでしょう。
ファンタジーステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
新馬 | 7頭 |
未勝利 | 6頭 |
その他OP | 6頭 |
1勝クラス | 4頭 |
小倉2歳S | 3頭 |
函館2歳S | 2頭 |
新潟2歳S | 2頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走が新馬組と未勝利組です。新馬からここを狙い撃ちしてくるタイプと使ってきた馬の激突です。
・前走が崩れていない馬を選ぶ必要がある
ポイントは上記のようなポイントです。この時期ですので前走で大きく崩れてしまっている状態からの逆転はケースとしては多くありません。
ファンタジーステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・・④③ | ・・⑦⑦ | ・・⑦⑦ |
2022 | ・・①① | ・・⑪⑩ | ・・⑤⑤ |
2021 | ・・②② | ・・④③ | ・・④④ |
2020 | ・・④④ | ・・⑫⑫ | ・・②② |
2019 | ・・②② | ・・⑪⑨ | ・・⑥⑧ |
2018 | ・・⑥⑥ | ・・④④ | ・・②① |
2017 | ・・⑩⑩ | ・・①① | ・・⑧⑧ |
2016 | ・・⑩⑩ | ・・①① | ・・⑪⑪ |
2015 | ・・③④ | ・・①① | ・・③③ |
2014 | ・・③③ | ・・⑧⑨ | ・・⑦⑦ |
近年の好走馬の位置取りを見てもペースによってかなり左右されます。力の差が大きい時期ですからあまり強く意識する必要はないです。
ファンタジーステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.3秒 |
2F | 11.0秒 |
3F | 11.6秒 |
4F | 11.7秒 |
5F | 11.6秒 |
6F | 11.4秒 |
7F | 11.8秒 |
ファンタジーステークスのラップ傾向です。コースが変わっていますので参考程度に。
ファンタジーステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ファインニードル (Mr. Prospector系) |
母父 | マイネルラヴ (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | リアルスティール (ディープインパクト系) |
母父 | Malibu Moon (Bold Ruler系) | |
3着 | 父 | ロゴタイプ (Sadler’s Wells系) |
母父 | スクリーンヒーロー (グラスワンダー系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | キンシャサノキセキ (Sunday Silence系) |
母父 | Stormy Atlantic (Storm Bird系) | |
2着 | 父 | ビッグアーサー (Princely Gift系) |
母父 | スウィフトカレント (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | アグネスデジタル (Mr. Prospector系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | シルバーステート (ディープインパクト系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
2着 | 父 | ミッキーアイル (ディープインパクト系) |
母父 | Storm Cat (Storm Bird系) | |
3着 | 父 | クロフネ (Vice Regent系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
過去3年で馬券内に入った馬の血統です。ディープインパクト系が少しずつ増えてきた感じでしょうか。