どうも、スダケイバです。
2024年6月に鳴尾記念が開催されます。このページでは鳴尾記念の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】鳴尾記念の概要と馬券のポイント
名称 | 鳴尾記念(なるおきねん) |
格付け | GIII |
コース | 阪神 芝2000m→京都芝2000m |
条件 | サラ系3歳以上(国際)(特指)・別定戦 |
賞金 | 1着 4,300万円 |
鳴尾記念は阪神の芝2000mで行われるレースです。2012年から施行時期が12月から6月に変わって、距離も1800mから2000mに変更になっているのでオールドファンからすると違和感のある感じですが、夏の入り口のGIIIとして定着してきたイメージもあります。条件面(輸送・時期・コース・距離)で参戦馬の質が高いレースでもあります。
2024年は阪神のリフレッシュ工事に伴い条件変更となっておりますので参考程度に。
鳴尾記念の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の成績は良い
- 外枠優勢
- キングカメハメハ系、ステイゴールドなどに注目
鳴尾記念のコース解説
阪神芝2000mのスタート地点はスタンド前の内回りコースの4コーナー付近で、内回コースを1周強します。最初のコーナーまでおよそ325mと序盤のポジション取りはやや厳しめ。
最後の直線は約356mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
鳴尾記念の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ボッケリーニ | 牡7 | 1:59.1 |
2022 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 1:57.7 |
2021 | ユニコーンライオン | 牡5 | 2:00.7 |
2020 | パフォーマプロミス | 牡8 | 2:00.1 |
2019 | メールドグラース | 牡4 | 1:59.6 |
2018 | ストロングタイタン | 牡5 | 1:57.2 |
2017 | ステイインシアトル | 牡6 | 1:59.4 |
2016 | サトノノブレス | 牡6 | 1:57.6 |
2015 | ラブリーデイ | 牡5 | 1:58.8 |
2014 | エアソミュール | 牡5 | 1:59.1 |
過去10年の勝ち馬です。JRAの発表では良馬場開催が続いて居るのですが、年によって時計が2秒違うので道中のペースによって傾向の差は生まれやすいレースです。
鳴尾記念の歴代の勝ち馬一覧
鳴尾記念の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1951年6月10日 阪神 芝2400m | タカクラヤマ(牡4) 2:31.6 橋田俊三/伊藤正四郎/平島五郎 |
---|---|---|
第2回 | 1951年12月16日 阪神 芝2400m | トラツクオー(牡3) 2:33.6 小林稔/久保田金造/岩本政一 |
第3回 | 1952年6月8日 阪神 芝2400m | ヒロホマレ(牡4) 2:33.4 佐藤勇/柏谷富衛/関兵五郎 |
第4回 | 1952年12月28日 阪神 芝1800m | クインナルビー(牝3) 1:54.0 境勝太郎/石門虎吉/高橋虎男 |
第5回 | 1953年6月7日 阪神 芝2200m | クインナルビー(牝4) 2:21.8 境勝太郎/石門虎吉/高橋虎男 |
第6回 | 1953年12月27日 阪神 芝2200m | ボストニアン(牡3) 2:17.0 梅内慶蔵/増本勇/岡本治一 |
第7回 | 1954年6月20日 阪神 芝2200m | ロイヤルウツド(牡4) 2:22.4 近藤武夫/伊藤勝吉/永田雅一 |
第8回 | 1955年5月22日 阪神 芝2200m | ロイヤルウツド(牡5) 2:18.2 清田十一/伊藤勝吉/永田雅一 |
第9回 | 1956年7月8日 阪神 芝2200m | セカイオー(牡4) 2:15.2 島崎宏/加藤清一/吉木三郎 |
第10回 | 1957年6月9日 阪神 芝2400m | セカイオー(牡5) 2:30.2 島崎宏/加藤清一/吉木三郎 |
第11回 | 1958年6月1日 阪神 芝2400m | セカイオー(牡6) 2:33.2 島崎宏/加藤清一/吉木三郎 |
第12回 | 1959年6月7日 中京 ダ2400m | カツラシユウホウ(牡5) 2:34.4 蛯名武五郎/藤本冨良/牧市太郎 |
第13回 | 1960年6月5日 阪神 芝2400m | トキツヒロ(牡4) 2:29.0 大根田裕也/大久保房松/伊藤忠雄 |
第14回 | 1961年6月23日 阪神 芝2400m | シーザー(牡4) 2:30.3 伊藤修司/伊藤勝吉/伊藤由五郎 |
第15回 | 1962年6月10日 阪神 芝2400m | グレイトスタン(牡5) 2:37.6 宇田明彦/星川泉士/日高角右衛門 |
第16回 | 1963年6月9日 阪神 芝2400m | リユウフオーレル(牡4) 2:30.0 宮本悳/橋本正晴/三好笑子 |
第17回 | 1964年6月7日 阪神 芝2400m | ゴウカイ(牡5) 2:30.1 栗田勝/武田文吾/伊藤由五郎 |
第18回 | 1965年6月6日 阪神 芝2400m | バリモスニセイ(牡4) 2:30.6 諏訪真/諏訪佐市/小杉咲枝 |
第19回 | 1966年6月5日 京都 芝2400m | エイトクラウン(牝4) 2:32.8 内藤繁春/田中康三/山口昇 |
第20回 | 1967年6月4日 阪神 芝2400m | アポオンワード(牡4) 2:28.5 栗田勝/武田文吾/樫山(株) |
第21回 | 1968年6月16日 阪神 芝2400m | ヤマピット(牝4) 2:33.0 池江泰郎/浅見国一/小林信夫 |
第22回 | 1969年6月29日 京都 芝2400m | ファインローズ(牝4) 2:39.1 高橋成忠/坪重兵衛/吉田久博 |
第23回 | 1970年6月21日 阪神 芝2400m | ニューキミノナハ(牡4) 2:35.5 高橋成忠/庄野穂積/岡山信一 |
第24回 | 1971年3月21日 阪神 芝2400m | タマホープ(牡4) 2:29.9 清水久雄/増本勇/増本孝一 |
第25回 | 1972年4月2日 阪神 芝2400m | フイドール(牡4) 2:31.2 武田博/武田文吾/小原菊枝 |
第26回 | 1973年4月1日 阪神 芝2400m | シンザンミサキ(牡4) 2:28.1 久保敏文/久保道雄/宮本貞雄 |
第27回 | 1974年3月31日 阪神 芝2400m | ストロングエイト(牡5) 2:30.2 中島啓之/奥平真治/(有)ハイランド牧場 |
第28回 | 1975年3月30日 阪神 芝2400m | ナオキ(牡6) 2:27.1 佐々木昭次/田中康三/桜山ホース(株) |
第29回 | 1976年3月28日 阪神 芝2400m | タイホウヒーロー(牡4) 2:30.0 高橋成忠/曽場広作/大岩貴 |
第30回 | 1977年3月27日 阪神 芝2400m | テンポイント(牡4) 2:32.6 鹿戸明/小川佐助/高田久成 |
第31回 | 1978年3月26日 阪神 芝2400m | エリモジョージ(牡6) 2:27.5 福永洋一/大久保正陽/山本慎一 |
第32回 | 1979年3月25日 阪神 芝2400m | キャプテンナムラ(牡4) 2:32.2 田島良保/坂口正大/奈村信重 |
第33回 | 1980年3月23日 阪神 芝2400m | リンドプルバン(牡4) 2:29.9 田原成貴/見上恒芳/(株)デルマークラブ |
第34回 | 1981年3月22日 阪神 芝2500m | ハシクランツ(牡5) 2:40.9 柴田光陽/内藤繁春/(株)シンザンクラブ |
第35回 | 1982年4月18日 阪神 芝2500m | マルブツウイナー(牡7) 2:34.6 加用正/瀬戸口勉/大沢毅 |
第36回 | 1983年4月17日 阪神 芝2500m | キョウエイアセント(牡4) 2:38.5 田島信行/工藤嘉見/松岡正雄 |
第37回 | 1984年3月11日 阪神 芝2500m | ハシローディー(牡5) 2:34.9 村本善之/福永甲/(株)シンザンクラブ |
第38回 | 1985年3月10日 阪神 芝2500m | ニシノライデン(牡4) 2:35.7 伊藤清章/伊藤修司/西山正行 |
第39回 | 1986年3月9日 阪神 芝2500m | ロンスパーク(牡4) 2:36.0 的場均/大久保洋吉/大原詔宏 |
第40回 | 1987年12月6日 阪神 芝2500m | タマモクロス(牡3) 2:33.0 南井克巳/小原伊佐美/タマモ(株) |
第41回 | 1988年12月4日 阪神 芝2500m | ヤエノムテキ(牡3) 2:33.1 西浦勝一/荻野光男/(株)富士 |
第42回 | 1989年12月3日 阪神 芝2500m | ミスターシクレノン(牡4) 2:31.5 松永幹夫/小林稔/藤立啓一 |
第43回 | 1990年12月2日 京都 芝2500m | カチウマホーク(牡4) 2:25.8 岡部幸雄/柄崎義信/島崎龍五郎 |
第44回 | 1991年12月8日 阪神 芝2500m | ナイスネイチャ(牡3) 2:36.3 松永昌博/松永善晴/豊嶌正雄 |
第45回 | 1992年12月13日 阪神 芝2500m | タケノベルベット(牝3) 2:39.1 藤田伸二/小林稔/武岡大佶 |
第46回 | 1993年12月11日 阪神 芝2500m | ルーブルアクト(牡5) 2:36.3 清山宏明/小原伊佐美/(株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
第47回 | 1994年12月10日 阪神 芝2500m | スターマン(牡3) 2:33.3 藤田伸二/長浜博之/誓山正伸 |
第48回 | 1995年12月9日 阪神 芝2500m | カネツクロス(牡4) 2:31.3 的場均/堀井雅広/カネツ競走馬(株) |
第49回 | 1996年12月7日 阪神 芝2500m | マルカダイシス(牡3) 2:33.8 熊沢重文/内藤繁春/河長産業(株) |
第50回 | 1997年6月15日 阪神 芝2000m | バブルガムフェロー(牡4) 2:01.4 岡部幸雄/藤沢和雄/(有)社台レースホース |
第51回 | 1998年6月21日 阪神 芝2000m | サンライズフラッグ(牡4) 2:03.6 安田康彦/安田伊佐夫/(株)松岡 |
第52回 | 1999年6月20日 阪神 芝2000m | スエヒロコマンダー(牡4) 2:02.5 藤田伸二/松元茂樹/(株)みどり住宅 |
第53回 | 2000年12月10日 阪神 芝2000m | ダイタクリーヴァ(牡3) 1:59.3 松永幹夫/橋口弘次郎/(有)太陽ファーム |
第54回 | 2001年12月9日 阪神 芝2000m | メイショウオウドウ(牡6) 1:59.8 飯田祐史/飯田明弘/松本好雄 |
第55回 | 2002年12月8日 阪神 芝2000m | イブキガバメント(牡6) 1:59.5 河内洋/橋口弘次郎/(有)伊吹 |
第56回 | 2003年12月14日 阪神 芝2000m | ウインブレイズ(牡6) 2:00.0 木幡初広/宗像義忠/(株)ウイン |
第57回 | 2004年12月12日 阪神 芝2000m | サクラセンチュリー(牡4) 2:00.7 佐藤哲三/佐々木晶三/(株)さくらコマース |
第58回 | 2005年12月11日 阪神 芝2000m | メジロマントル(牡8) 2:01.6 吉田豊/大久保洋吉/メジロ商事(株) |
第59回 | 2006年12月9日 阪神 芝1800m | サクラメガワンダー(牡3) 1:46.9 O.ペリエ/友道康夫/(株)さくらコマース |
第60回 | 2007年12月8日 阪神 芝1800m | ハイアーゲーム(牡6) 1:47.5 藤岡佑介/大久保洋吉/臼田浩義 |
第61回 | 2008年12月6日 阪神 芝1800m | サクラメガワンダー(牡5) 1:46.0 福永祐一/友道康夫/(株)さくらコマース |
第62回 | 2009年12月5日 阪神 芝1800m | アクシオン(牡6) 1:46.5 藤田伸二/二ノ宮敬宇/中田徹 |
第63回 | 2010年12月4日 阪神 芝1800m | ルーラーシップ(牡3) 1:44.9 岩田康誠/角居勝彦/(有)サンデーレーシング |
第64回 | 2011年12月3日 阪神 芝1800m | レッドデイヴィス(セン3) 1:45.6 M.デムーロ/音無秀孝/(株)東京ホースレーシング |
第65回 | 2012年6月2日 阪神 芝2000m | トゥザグローリー(牡5) 2:00.1 福永祐一/池江泰寿/(有)キャロットファーム |
第66回 | 2013年6月1日 阪神 芝2000m | トウケイヘイロー(牡4) 1:58.9 武豊/清水久詞/木村信彦 |
第67回 | 2014年6月7日 阪神 芝2000m | エアソミュール(牡5) 1:59.1 戸崎圭太/角居勝彦/(株)ラッキーフィールド |
第68回 | 2015年6月6日 阪神 芝2000m | ラブリーデイ(牡5) 1:58.8 岩田康誠/池江泰寿/金子真人ホールディングス(株) |
第69回 | 2016年6月4日 阪神 芝2000m | サトノノブレス(牡6) 1:57.6 川田将雅/池江泰寿/里見治 |
第70回 | 2017年6月3日 阪神 芝2000m | ステイインシアトル(牡6) 1:59.4 武豊/池江泰寿/青芝商事(株) |
第71回 | 2018年6月2日 阪神 芝2000m | ストロングタイタン(牡5) 1:57.2 M.デムーロ/池江泰寿/(有)シルクレーシング |
第72回 | 2019年6月1日 阪神 芝2000m | メールドグラース(牡4) 1:59.6 D.レーン/清水久詞/(有)キャロットファーム |
第73回 | 2020年6月6日 阪神 芝2000m | パフォーマプロミス(牡8) 2:00.1 福永祐一/藤原英昭/(有)サンデーレーシング |
第74回 | 2021年6月5日 中京 芝2000m | ユニコーンライオン(牡5) 2:00.7 坂井瑠星/矢作芳人/ライオンレースホース(株) |
第75回 | 2022年6月4日 中京 芝2000m | ヴェルトライゼンデ(牡5) 1:57.7 D.レーン/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第76回 | 2023年6月3日 中京 芝2000m | ボッケリーニ(牡7) 1:59.7 浜中俊/池江泰寿/金子真人ホールディングス(株) |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
鳴尾記念の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-3-0-5 | 20% | 50% | 50% |
2番人気 | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% |
3番人気 | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% |
鳴尾記念の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。人気馬の馬券内の成績はそれなりに良いと思います。まずは上位人気の取捨から検討しましょう。
鳴尾記念の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 1,120円 | 7,010円 | 46,610円 |
2022 | 490円 | 2,470円 | 12,620円 |
2021 | 2,060円 | 89,010円 | 635,640円 |
2020 | 3,350円 | 7,730円 | 83,760円 |
2019 | 270円 | 2,380円 | 11,410円 |
2018 | 590円 | 890円 | 5,690円 |
2017 | 790円 | 2,570円 | 14,460円 |
2016 | 380円 | 33,750円 | 123,600円 |
2015 | 400円 | 14,120円 | 73,430円 |
2014 | 380円 | 28,180円 | 108,720円 |
平均 | 983円 | 18,811円 | 111,594円 |
10年で見ると順当とまでは言えず、少し波乱要素を含んでいるというところでしょうか。
阪神競馬場の配当傾向
鳴尾記念が行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
鳴尾記念の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
4歳 | 1-4-4-7 | 6% | 31% | 56% |
5歳 | 5-3-1-21 | 17% | 27% | 30% |
6歳 | 2-1-3-31 | 5% | 8% | 16% |
7歳 | 1-2-2-21 | 4% | 12% | 19% |
8歳 | 1-0-0-8 | 11% | 11% | 11% |
9歳~ | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別データを見ていきます。3歳についての馬券内については2011年の12月の開催でのもので、2020年に1頭3歳馬が参戦しましたが着外に終わっています。6月にいきなり古馬重賞級はかなり厳しいのが現実でしょう。
それを踏まえて見ますと、4~5歳が優勢。2020年は8歳馬が勝利しましたが基本線はフレッシュな馬を選びたいところです。
鳴尾記念の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% |
2枠 | 1-1-2-8 | 8% | 17% | 33% |
3枠 | 2-1-2-7 | 17% | 25% | 42% |
4枠 | 0-1-2-11 | 0% | 7% | 21% |
5枠 | 0-0-2-14 | 0% | 0% | 13% |
6枠 | 0-2-1-14 | 0% | 12% | 18% |
7枠 | 3-3-0-13 | 16% | 32% | 32% |
8枠 | 3-2-0-15 | 15% | 25% | 25% |
枠順別のデータを見ると外枠が有利です。2024年は条件変更となっておりますので参考程度に。
鳴尾記念で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
新潟大賞典 | 6頭 |
都大路S | 5頭 |
天皇賞・春 | 3頭 |
大阪杯 | 3頭 |
ヴィクトリアマイル | 2頭 |
金鯱賞 | 2頭 |
AJCC | 1頭 |
有馬記念 | 1頭 |
日経賞 | 1頭 |
香港C | 1頭 |
中山記念 | 1頭 |
大阪城S | 1頭 |
福島民報杯 | 1頭 |
阪神牝馬S | 1頭 |
3勝クラス | 1頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。一番多いのは前走が新潟大賞典組です。ただ前走がまとめきれないほど多岐に渡っています。
・共通の傾向はあまりない
ポイントは上記のようなポイントです。。。あまり前走別の成績はアテになりません。一応言えることとしてはGIIIにしては参戦馬の質が高く、前走GIやGIIも目立つのでレベルが高い一戦になることが多く、下級条件からは厳しいレースです。
鳴尾記念好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ⑧⑨④③ | ①①①① | ⑤④④⑤ |
2022 | ⑤⑥⑤⑤ | ⑦⑦⑦⑦ | ⑦⑦⑦⑦ |
2021 | ①①①① | ②②②② | ⑧⑨⑨⑧ |
2020 | ⑧⑨⑦⑤ | ⑤⑥⑤⑤ | ⑮⑭⑬⑬ |
2019 | ⑦⑦⑦⑦ | ①①①① | ④④④② |
2018 | ⑤⑤⑤④ | ⑤⑤⑤④ | ⑦⑦⑧⑦ |
2017 | ①①①① | ⑤⑤⑤⑤ | ③③③③ |
2016 | ④④③② | ⑧⑧⑥⑥ | ④⑥⑥⑥ |
2015 | ⑤⑤⑤⑤ | ⑨⑨⑩⑪ | ⑧⑧⑦⑥ |
2014 | ⑨⑨⑧⑦ | ③③③③ | ⑨⑨⑩⑩ |
近年の好走馬の位置取りについては前に行く馬がいいですね。
鳴尾記念のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.5秒 |
2F | 11.2秒 |
3F | 12.3秒 |
4F | 12.2秒 |
5F | 12.0秒 |
6F | 12.0秒 |
7F | 11.7秒 |
8F | 11.5秒 |
9F | 11.5秒 |
10F | 12.1秒 |
鳴尾記念のラップ傾向です。平均すると2ハロン目と3ハロン目の合計で23秒6ですが、先行馬が揃うとここが22秒台前半になることがあり、これが全体時計に影響を与えています。コース形態的にもコーナーでの加速となりロスも大きくなります。
2024年は条件変更となっておりますので参考程度に。
鳴尾記念の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | |
2着 | 父 | ブラックタイド (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングヘイロー (Lyphard系) | |
3着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ドリームジャーニー (ステイゴールド系) |
母父 | Acatenango (Hampton系) | |
2着 | 父 | モーリス (グラスワンダー系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
3着 | 父 | ジャングルポケット (Grey Sovereign系) |
母父 | ワイルドラッシュ (Nearctic系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | No Nay Never (Storm Bird系) |
母父 | High Chaparral (Sadler’s Wells系) | |
2着 | 父 | キングズベスト (Kingmanbo系) |
母父 | Redoute’s Choice (Danzig系) | |
3着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
鳴尾記念の近3年の血統傾向です。キングカメハメハ系とステイゴールドが馬券内を占めています。対象頭数も多いでしょうから精査は必要ですが、馬柱に見つけたら意識しましょう。条件変更となっておりますので参考程度に。