どうも、スダケイバです。
2024年4月に大阪杯が開催されます。このページでは大阪杯の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2024年】大阪杯の概要と馬券のポイント
名称 | 大阪杯(おおさかはい) |
格付け | GI |
コース | 阪神 芝2000m |
条件 | サラ系4歳以上(国際)(特指)・定量戦 |
賞金 | 1着 20,000万円 |
大阪杯は阪神芝2000mで行われる重賞(GI)です。GIIの産経大阪杯からGIに昇格し、位置付けとしてはドバイや香港に行かない組の中距離路線馬にとっての春の大一番という位置付けでしょうか。このレースの後に天皇賞・春を視野に入れる馬、安田記念を視野に入れる馬がいるようにそれぞれの路線の馬が集まるレースです。
大阪杯の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 1番人気の信頼度は高い
- 厳しいラップになりやすく底力勝負
- ディープインパクトに注目
大阪杯のコース解説
阪神芝2000mのスタート地点はスタンド前の内回りコースの4コーナー付近で、内回コースを1周強します。最初のコーナーまでおよそ325mと序盤のポジション取りはやや厳しめ。
最後の直線は約356mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
大阪杯過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ジャックドール | 牡5 | 1:57.4 |
2022 | ポタジェ | 牡5 | 1:58.4 |
2021 | レイパパレ | 牝4 | 2:01.6 |
2020 | ラッキーライラック | 牝5 | 1:58.4 |
2019 | アルアイン | 牡5 | 2:01.0 |
2018 | スワーヴリチャード | 牡4 | 1:58.2 |
2017 | キタサンブラック | 牡5 | 1:58.9 |
2016 | アンビシャス | 牡4 | 1:59.3 |
2015 | ラキシス | 牝5 | 2:02.9 |
2014 | キズナ | 牡4 | 2:00.3 |
大阪杯の過去10年の勝ち馬です。GIに昇格した2017年以降は馬場の悪化した2019年を除き、1分58秒台の決着となっています。GIですので基本的にはこれくらいの時計の決着であることを念頭におくべきです。
大阪杯の歴代の勝ち馬一覧
大阪杯の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1957年3月17日 阪神 芝1800m | ホマレイチ(牡4) 1:50.8 大根田裕也/日迫清/工藤久子 |
---|---|---|
第2回 | 1958年3月9日 阪神 芝1800m | カツラホマレ(牝4) 1:52.4 大根田裕也/橋本正晴/牧市太郎 |
第3回 | 1959年3月8日 阪神 芝1800m | キヨスガタ(牡4) 1:57.2 内藤繁春/日迫清/植中清 |
第4回 | 1960年3月6日 阪神 芝1800m | ウイルデイール(牡4) 1:50.2 宇田明彦/星川泉士/浅野国次郎 |
第5回 | 1961年3月12日 阪神 芝1800m | コダマ(牡4) 1:50.8 栗田勝/武田文吾/伊藤由五郎 |
第6回 | 1962年3月18日 阪神 芝1800m | スギヒメ(牝4) 1:51.0 諏訪真/諏訪佐市/小杉咲枝 |
第7回 | 1963年3月17日 阪神 芝1800m | リユウゼツト(牡4) 1:55.4 大石五十夫/元石正雄/田中彰治 |
第8回 | 1964年3月22日 阪神 芝1800m | テツノオー(牡4) 1:54.2 大辻省二/尾形藤吉/永田玉枝 |
第9回 | 1965年3月21日 阪神 芝1850m | ヤングヒーロー(牡4) 1:54.1 新井仁/福島角一/エッチ・ワイ |
第10回 | 1966年3月20日 阪神 芝1900m | バリモスニセイ(牡5) 1:56.4 諏訪真/諏訪佐市/小杉咲枝 |
第11回 | 1967年3月26日 阪神 芝1900m | リユウフアーロス(牡4) 1:56.1 宮本悳/橋本正晴/三好諦三 |
第12回 | 1968年4月7日 阪神 芝1900m | ヤマピツト(牝4) 1:56.6 池江泰郎/浅見国一/小林信夫 |
第13回 | 1969年4月6日 阪神 芝1900m | ダテホーライ(牡4) 1:57.5 宇田明彦/星川泉士/伊達牧場 |
第14回 | 1970年3月29日 阪神 芝1900m | シュンサクオー(牡4) 1:55.8 小野幸治/小林稔/岩佐俊策 |
第15回 | 1971年5月16日 阪神 芝1900m | ケイタカシ(牡6) 1:54.7 池江泰郎/浅見国一/内田恵司 |
第16回 | 1972年3月5日 阪神 芝2000m | フイドール(牡4) 2:06.6 武田博/武田文吾/小原菊枝 |
第17回 | 1973年3月11日 阪神 芝2000m | ニホンピロムーテー(牡5) 2:02.5 武邦彦/服部正利/小林保 |
第18回 | 1974年3月10日 阪神 芝2000m | キヨノサカエ(牡4) 2:07.8 福永洋一/武田文吾/植中清 |
第19回 | 1975年3月9日 阪神 芝2000m | スカイリーダ(牡5) 2:00.9 高橋成忠/佐藤勇/武用安弘 |
第20回 | 1976年3月7日 阪神 芝2000m | ロングホーク(牡4) 2:02.2 松田幸春/松田由太郎/中井長一 |
第21回 | 1977年3月13日 阪神 芝2000m | ゴールドイーグル(牡7) 2:01.4 内田国夫/伊藤雄二/石坂達也 |
第22回 | 1978年3月12日 阪神 芝2000m | キングラナーク(牡5) 2:03.5 岩元市三/布施正/小柴タマヲ |
第23回 | 1979年3月11日 阪神 芝2000m | メトロジャンボ(牡4) 2:04.1 目黒正徳/玉谷敬治/太田美津子 |
第24回 | 1980年3月9日 阪神 芝2000m | ハシクランツ(牡4) 2:04.4 柴田光陽/内藤繁春/(株)シンザンクラブ |
第25回 | 1981年4月4日 阪神 芝2000m | サンシードール(牡4) 2:05.5 栗田伸一/武田文吾/小原菊枝 |
第26回 | 1982年4月4日 阪神 芝2000m | サンエイソロン(牡4) 2:03.6 小島太/古山良司/伊藤惣一 |
第27回 | 1983年4月3日 阪神 芝2000m | ヒカリデユール(牡6) 2:03.3 河内洋/須貝彦三/橋本善吉 |
第28回 | 1984年4月1日 阪神 芝2000m | カツラギエース(牡4) 2:00.6 西浦勝一/土門一美/野出一三 |
第29回 | 1985年3月31日 阪神 芝2000m | ステートジャガー(牡4) 2:01.4 田原成貴/中村好夫/(株)ホースメン |
第30回 | 1986年3月30日 阪神 芝2000m | サクラユタカオー(牡4) 2:01.6 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第31回 | 1987年4月5日 阪神 芝2000m | ニシノライデン(牡6) 2:01.0 田原成貴/伊藤修司/西山正行 |
第32回 | 1988年4月3日 阪神 芝2000m | フレッシュボイス(牡5) 2:01.7 武豊/境直行/円城和男 |
第33回 | 1989年4月2日 阪神 芝2000m | ヤエノムテキ(牡4) 2:01.4 西浦勝一/荻野光男/(有)富士 |
第34回 | 1990年4月1日 阪神 芝2000m | スーパークリーク(牡5) 2:02.9 武豊/伊藤修司/木倉誠 |
第35回 | 1991年3月31日 京都 芝2000m | ホワイトストーン(牡4) 2:01.5 田面木博公/高松邦男/安藤博 |
第36回 | 1992年4月5日 阪神 芝2000m | トウカイテイオー(牡4) 2:06.3 岡部幸雄/松元省一/内村正則 |
第37回 | 1993年4月4日 阪神 芝2000m | メジロマックイーン(牡6) 2:03.3 武豊/池江泰郎/メジロ商事(株) |
第38回 | 1994年4月3日 阪神 芝2000m | ネーハイシーザー(牡4) 2:01.2 塩村克己/布施正/(株)大丸企業 |
第39回 | 1995年4月2日 京都 芝2000m | インターマイウェイ(牡5) 1:59.3 松永幹夫/中村均/松岡留枝 |
第40回 | 1996年3月31日 阪神 芝2000m | タイキブリザード(牡5) 2:00.7 岡部幸雄/藤沢和雄/(有)大樹ファーム |
第41回 | 1997年3月30日 阪神 芝2000m | マーベラスサンデー(牡5) 2:02.0 武豊/大沢真/笹原貞生 |
第42回 | 1998年4月5日 阪神 芝2000m | エアグルーヴ(牝5) 2:01.3 武豊/伊藤雄二/(株)ラッキーフィールド |
第43回 | 1999年4月4日 阪神 芝2000m | サイレントハンター(牡6) 1:59.9 吉田豊/大久保洋吉/臼田浩義 |
第44回 | 2000年4月2日 阪神 芝2000m | メイショウオウドウ(牡5) 2:00.8 飯田祐史/飯田明弘/松本好雄 |
第45回 | 2001年4月1日 阪神 芝2000m | トーホウドリーム(牡4) 1:58.4 安藤勝己/田島良保/東豊物産(株) |
第46回 | 2002年3月31日 阪神 芝2000m | サンライズペガサス(牡4) 1:59.1 安藤勝己/石坂正/(株)松岡 |
第47回 | 2003年4月6日 阪神 芝2000m | タガノマイバッハ(牡4) 1:59.1 安藤勝己/松田博資/八木良司 |
第48回 | 2004年4月4日 阪神 芝2000m | ネオユニヴァース(牡4) 1:59.6 M.デムーロ/瀬戸口勉/(有)社台レースホース |
第49回 | 2005年4月3日 阪神 芝2000m | サンライズペガサス(牡7) 1:59.0 幸英明/石坂正/松岡隆雄 |
第50回 | 2006年4月2日 阪神 芝2000m | カンパニー(牡5) 2:04.5 福永祐一/音無秀孝/近藤英子 |
第51回 | 2007年4月1日 阪神 芝2000m | メイショウサムソン(牡4) 2:01.4 石橋守/高橋成忠/松本好雄 |
第52回 | 2008年4月6日 阪神 芝2000m | ダイワスカーレット(牝4) 1:58.7 安藤勝己/松田国英/大城敬三 |
第53回 | 2009年4月5日 阪神 芝2000m | ドリームジャーニー(牡5) 1:59.7 池添謙一/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第54回 | 2010年4月4日 阪神 芝2000m | テイエムアンコール(牡6) 1:59.5 浜中俊/柴田政見/竹園正繼 |
第55回 | 2011年4月3日 阪神 芝2000m | ヒルノダムール(牡4) 1:57.8 藤田伸二/昆貢/蛭川正文 |
第56回 | 2012年4月1日 阪神 芝2000m | ショウナンマイティ(牡4) 2:05.5 浜中俊/梅田智之/国本哲秀 |
第57回 | 2013年3月31日 阪神 芝2000m | オルフェーヴル(牡5) 1:59.0 池添謙一/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第58回 | 2014年4月6日 阪神 芝2000m | キズナ(牡4) 2:00.3 武豊/佐々木晶三/前田晋二 |
第59回 | 2015年4月5日 阪神 芝2000m | ラキシス(牝5) 2:02.9 C.ルメール/角居勝彦/大島昌也 |
第60回 | 2016年4月3日 阪神 芝2000m | アンビシャス(牡4) 1:59.3 横山典弘/音無秀孝/近藤英子 |
第61回 | 2017年4月2日 阪神 芝2000m | キタサンブラック(牡5) 1:58.9 武豊/清水久詞/(有)大野商事 |
第62回 | 2018年4月1日 阪神 芝2000m | スワーヴリチャード(牡4) 1:58.2 M.デムーロ/庄野靖志/(株)NICKS |
第63回 | 2019年3月31日 阪神 芝2000m | アルアイン(牡5) 2:01.0 北村友一/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第64回 | 2020年4月5日 阪神 芝2000m | ラッキーライラック(牝5) 1:58.4 M.デムーロ/松永幹夫/(有)サンデーレーシング |
第65回 | 2021年4月4日 阪神 芝2000m | レイパパレ(牝4) 2:01.6 川田将雅/高野友和/(有)キャロットファーム |
第66回 | 2022年4月3日 阪神 芝2000m | ポタジェ(牡5) 1:58.4 吉田隼人/友道康夫/金子真人ホールディングス(株) |
第67回 | 2023年4月2日 阪神 芝2000m | ジャックドール(牡5) 1:57.4 武豊/藤岡健一/前原 敏行 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
大阪杯の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-1-2-2 | 29% | 43% | 71% |
2番人気 | 2-1-1-3 | 29% | 43% | 57% |
3番人気 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% |
大阪杯の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。1番人気の馬券内の信頼度は高いですね。ただこれは産経大阪杯時代も含みます。GIになってから特段傾向が変わったようには見えませんが参考程度としてください。
大阪杯の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 360円 | 8,980円 | 31,240円 |
2022 | 5,870円 | 50,990円 | 537,590円 |
2021 | 1,220円 | 7,240円 | 106,210円 |
2020 | 410円 | 1,350円 | 7,810円 |
2019 | 2,220円 | 10,740円 | 93,560円 |
2018 | 350円 | 2,780円 | 17,450円 |
2017 | 240円 | 4,830円 | 23,910円 |
2016 | 390円 | 2,540円 | 12,810円 |
2015 | 1200円 | 1,980円 | 16,620円 |
2014 | 240円 | 1,620円 | 20,050円 |
平均 | 1,250円 | 9,305円 | 86,725円 |
GI昇格後の2017年以降は順当な方だと思いますが、紐は紛れるようです。
阪神競馬場の配当傾向
大阪杯が行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
大阪杯の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 2-3-5-21 | 6% | 16% | 32% |
5歳 | 5-3-2-27 | 14% | 22% | 27% |
6歳 | 0-1-0-17 | 0% | 6% | 6% |
7歳 | 0-0-0-9 | 0% | 0% | 0% |
8歳 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
9歳~ | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別で見ると率では4歳と5歳馬が優勢で特にGI昇格後はより顕著です。まずは4~5歳馬から馬券検討を始めるレースです。4~5歳馬が強くなる理由としては主にクラブ法人の牝馬が6歳3月に引退するため、6歳世代が手薄(しかも抜けた直後)になるレースだからと言えます。
大阪杯の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0-1-0-9 | 0% | 10% | 10% |
2枠 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10% |
3枠 | 1-2-0-9 | 8% | 25% | 25% |
4枠 | 2-1-1-8 | 17% | 25% | 33% |
5枠 | 2-0-2-10 | 14% | 14% | 29% |
6枠 | 1-1-1-11 | 7% | 14% | 21% |
7枠 | 0-1-1-12 | 0% | 7% | 14% |
8枠 | 1-1-1-9 | 8% | 17% | 25% |
枠順別のデータを見ると1枠は嫌ですね・・・ただ内外でいうとイーブンぐらいですので、1枠をイレギュラーと見るか傾向と見るかで景色が変わりそうです。
大阪杯で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
金鯱賞 | 6頭 |
中山記念 | 4頭 |
京都記念 | 3頭 |
有馬記念 | 2頭 |
神戸新聞杯 | 1頭 |
チャレンジC | 1頭 |
海外 | 1頭 |
秋華賞 | 1頭 |
ジャパンカップ | 1頭 |
小倉大賞典 | 1頭 |
GI昇格後に馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。最近は直行組が成績を残すことが多いですが、このレースに関していうと一度叩いた方が良いようです。。
・GI好走馬、前走GIの場合はは前走着順は無視してOK
・直行組はGI馬
・ステップレースを経由する場合は前走上位人気であること
・前走GIIIからの馬券内はあっても1頭
大阪杯好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ①①①① | ⑫⑫⑪⑨ | ④④④③ |
2022 | ⑤⑤⑤④ | ③③③③ | ⑫⑩⑨⑥ |
2021 | ①①①① | ⑩⑩⑨⑤ | ⑨⑨⑥② |
2020 | ③③③⑤ | ③③③③ | ①①①① |
2019 | ④③④④ | ②②②② | ⑦⑦⑧⑧ |
2018 | ⑮⑮①① | ⑪⑩⑨⑨ | ⑤⑤⑤⑤ |
2017 | ④③③② | ⑤⑤④④ | ⑩⑩⑨⑦ |
2016 | ②②②② | ①①①① | ⑤⑤⑤③ |
2015 | ⑪⑪⑪⑪ | ⑫⑫⑫⑫ | ⑤⑤④④ |
2014 | ⑧⑧⑧⑧ | ②②②② | ⑥⑥⑥⑤ |
近年の好走馬は先行〜差し馬が優勢です。GI昇格後の2017年からは2桁馬順からの馬券絡みはやや難しいレースです。基本は先行有利です。
大阪杯のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.5秒 |
2F | 11.1秒 |
3F | 12.3秒 |
4F | 12.2秒 |
5F | 11.9秒 |
6F | 12.2秒 |
7F | 11.7秒 |
8F | 11.5秒 |
9F | 11.5秒 |
10F | 12.3秒 |
大阪杯のラップ傾向です。直線の坂を2度上のでそこでラップは少し落ちますが、総じて12秒前半のラップが続く厳しいレースです。力が試されやすいレースと言えるので厳しい時計の決着で成績の良い馬を狙いたいところです。
大阪杯の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | モーリス (グラスワンダー系) |
母父 | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | Smart Strike (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Dansili (Danzig系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Awesome Again (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
3着 | 父 | ドゥラメンテ (キングカメハメハ系) |
母父 | Harlan’s Holiday (Storm Bird系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | クロフネ (Vice Regent系) | |
2着 | 父 | ディープブリランテ (ディープインパクト系) |
母父 | Harlan’s Holiday (Storm Bird系) | |
3着 | 父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) |
母父 | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) |
大阪杯の近3年の傾向です。ディープインパクトが優勢なレースです。まずディープインパクトの取捨から馬券検討を始めるレースです。また母父はノーザンダンサー系や米国でリーディング級の父馬がいい傾向です。