どうも、スダケイバです。
2025年1月にスポーツニッポン賞・京都金杯が開催されます。このページでは京都金杯の傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
【2025年】京都金杯の概要
名称 | 京都金杯(きょうときんぱい) |
格付け | GIII(G3) |
コース | 京都(外)芝1600m |
条件 | サラ系4歳以上(国際)(特指)・ハンデ戦 |
賞金 | 1着 4,300万円 |
京都金杯は芝1600mで行われるハンデ戦ですが、京都競馬場の改修に伴い2021~2023年は中京1600mに条件変更となっておりました。年明け初戦の重賞ということで有馬記念やホープフルSから競馬を我慢していた競馬ファンが待ち望んでいる重賞です。
競馬ファンも年末年始で休むように、競馬関係者も休みがありますので変則的な調教パターンになります。冬場で馬体も増えやすいので、各馬のコンディションを見極めるのが重要なレースです。
京都金杯の馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気の信頼度は低い。波乱決着の警戒を
- 前後半のラップはイーブンラップになりやすい
- 軽ハンデの馬は不振。実績馬の取捨選択を
京都金杯のコース解説
京都芝1600m(外回り)のスタート地点は正面左手の2コーナー付近ポケット地点。3コーナーまでの距離は700mほどあり、ポジション取りはしやすいコース。3コーナー手前から上り坂で、3コーナーを頂点に直線まで下り坂。
最後の直線は平坦で、約403mとなっております。
京都金杯の過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2024 | コレペティトール | 牡4 | 1:33.8 |
2023 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 1:32.7 |
2022 | ザダル | 牡6 | 1:32.9 |
2021 | ケイデンスコール | 牡5 | 1:33.1 |
2020 | サウンドキアラ | 牝5 | 1:34.0 |
2019 | パクスアメリカーナ | 牡4 | 1:34.9 |
2018 | ブラックムーン | 牡6 | 1:34.3 |
2017 | エアスピネル | 牡4 | 1:32.8 |
2016 | ウインプリメーラ | 牝6 | 1:33.0 |
2015 | ウインフルブルーム | 牡4 | 1:32.8 |
京都金杯の過去10年の勝ち馬です。タイムは近年時計がかかっています。2021年と2022年は中京で開催されました。勝ち馬からうける印象ですがGIIIクラスで転戦している(もしきはこれから転戦する)タイプがハンデを利して優勝するという印象でしょうか。
京都金杯の歴代の勝ち馬一覧
京都金杯の歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1963年1月3日 京都 2000m | スズカリユウ(牡5) 2:07.4 松本善登/橋本正晴/三好笑子 |
---|---|---|
第2回 | 1964年1月3日 京都 2000m | カツラエース(牡5) 2:05.9 松本善登/橋本正晴/牧市太郎 |
第3回 | 1965年1月3日 京都 2000m | コウライオー(牡5) 2:04.7 上田三千夫/吉田三郎/高田政治 |
第4回 | 1966年1月3日 京都 2000m | キーストン(牡4) 2:05.8 山本正司/松田由太郎/伊藤由五郎 |
第5回 | 1967年1月3日 京都 2000m | ヤマニリユウ(牡4) 2:04.7 高橋成忠/柏谷富衛/北沢元男 |
第6回 | 1968年1月3日 京都 2000m | アトラス(牡4) 2:03.4 武邦彦/戸山為夫/松岡重雄 |
第7回 | 1969年1月5日 京都 2000m | ファインローズ(牝4) 2:03.4 簗田善則/坪重兵衛/吉田久博 |
第8回 | 1970年1月4日 京都 2000m | ホウウン(牡4) 2:03.9 池江泰郎/梅内慶蔵/中井長一 |
第9回 | 1971年1月15日 京都 2000m | ケイタカシ(牡6) 2:07.2 池江泰郎/浅見国一/内田恵司 |
第10回 | 1972年1月5日 京都 2000m | フイドール(牡4) 2:07.8 武田博/武田文吾/小原菊枝 |
第11回 | 1973年1月7日 京都 2000m | ユーモンド(牡4) 2:08.3 福永洋一/武田文吾/新子政勇貴 |
第12回 | 1974年1月6日 京都 2000m | ナオキ(牡5) 2:01.4 佐々木昭次/田中康三/桜山ホース |
第13回 | 1975年1月6日 京都 2000m | ハクサンホマレ(牡5) 2:04.0 久保一秋/吉永猛/不破勝 |
第14回 | 1976年1月5日 京都 2000m | スリーヨーク(牡5) 2:04.4 出口隆義/諏訪佐市/永井商事 |
第15回 | 1977年1月5日 京都 2000m | コウイチサブロウ(牡4) 2:02.8 松本善登/庄野穂積/桂土地 |
第16回 | 1978年1月5日 京都 2000m | リニアクイン(牝4) 2:04.0 松田幸春/松田由太郎/桶谷辰造 |
第17回 | 1979年1月5日 京都 2000m | インターグシケン(牡4) 2:02.7 武邦彦/日迫良一/松岡正雄 |
第18回 | 1980年1月5日 阪神 2000m | グレートタイタン(牡5) 2:03.4 武邦彦/吉田三郎/長底定治郎 |
第19回 | 1981年1月5日 京都 2000m | ウエスタンジョージ(牡5) 2:00.9 加用正/北橋修二/西川商事(株) |
第20回 | 1982年1月5日 京都 2000m | タマトップ(牡5) 2:03.2 古小路重男/夏村辰男/玉井政夫 |
第21回 | 1983年1月5日 京都 2000m | ミスラディカル(牝4) 2:02.5 音無秀孝/田中良平/小田切有一 |
第22回 | 1984年1月5日 京都 2000m | “ロンググレイス(牝4) 2:03.6 田原成貴/小林稔/中井長一” |
第23回 | 1985年1月6日 京都 2000m | メジロトーマス(牡4) 2:02.3 村本善之/池江泰郎/(有)メジロ牧場 |
第24回 | 1986年1月5日 京都 2000m | エーコーフレンチ(牡5) 2:03.8 田島信行/安田伊佐夫/池内賢市 |
第25回 | 1987年1月5日 京都 2000m | ドウカンヤシマ(牡7) 2:03.2 清水英次/鹿戸明/新井興業 |
第26回 | 1988年1月5日 京都 2000m | タマモクロス(牡4) 2:03.7 南井克巳/小原伊佐美/タマモ |
第27回 | 1989年1月5日 京都 2000m | カツトクシン(牡4) 2:00.5 松永幹夫/安田伊佐夫/渡辺典六 |
第28回 | 1990年1月5日 京都 2000m | オサイチジョージ(牡4) 2:01.9 丸山勝秀/土門一美/野出長一 |
第29回 | 1991年1月5日 京都 2000m | ダイユウサク(牡5) 2:00.1 熊沢重文/内藤繁春/橋元幸平 |
第30回 | 1992年1月5日 京都 2000m | ホワイトアロー(牡6) 2:02.2 田原成貴/小野幸治/東山ホース |
第31回 | 1993年1月5日 京都 2000m | エルカーサリバー(牝4) 2:01.4 山田泰誠/田中良平/クレアール |
第32回 | 1994年1月5日 阪神 2000m | エイシンテネシー(牝5) 2:02.8 田原成貴/坂口正則/平井豊光 |
第33回 | 1995年1月5日 京都 2000m | ワコーチカコ(牝5) 1:59.7 O.ペリエ/伊藤雄二/石田隆夫 |
第34回 | 1996年1月5日 京都 2000m | テイエムジャンボ(牡5) 1:59.7 河内洋/布施正/竹園正繼 |
第35回 | 1997年1月5日 京都 2000m | イシノサンデー(牡4) 2:02.3 四位洋文/山内研二/イシジマ |
第36回 | 1998年1月5日 京都 2000m | ミッドナイトベット(牡4) 2:00.6 O.ペリエ/長浜博之/社台レースホース |
第37回 | 1999年1月5日 京都 2000m | ヒカリサーメット(牡5) 1:59.5 河内洋/柳田次男/當山隆則 |
第38回 | 2000年1月5日 京都 1600m | キョウエイマーチ(牝6) 1:33.4 秋山真一郎/野村彰彦/松岡留枝 |
第39回 | 2001年1月5日 京都 1600m | ダイタクリーヴァ(牡4) 1:33.4 松永幹夫/橋口弘次郎/太陽ファーム |
第40回 | 2002年1月5日 京都 1600m | ダイタクリーヴァ(牡5) 1:33.8 武豊/橋口弘次郎/太陽ファーム |
第41回 | 2003年1月5日 京都 1600m | サイドワインダー(牡5) 1:33.7 四位洋文/北橋修二/協栄 |
第42回 | 2004年1月5日 京都 1600m | マイソールサウンド(牡5) 1:33.3 本田優/西浦勝一/佐野清 |
第43回 | 2005年1月5日 京都 1600m | ハットトリック(牡4) 1:34.0 武豊/角居勝彦/キャロットファーム |
第44回 | 2006年1月5日 京都 1600m | ビッグプラネット(牡4) 1:34.0 和田竜二/南井克巳/ビッグ |
第45回 | 2007年1月6日 京都 1600m | マイネルスケルツィ(牡4) 1:33.9 柴田善臣/稲葉隆一/サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第46回 | 2008年1月5日 京都 1600m | エイシンデピュティ(牡6) 1:33.6 岩田康誠/野元昭/平井豊光 |
第47回 | 2009年1月5日 京都 1600m | タマモサポート(牡6) 1:32.9 津村明秀/藤岡健一/タマモ |
第48回 | 2010年1月5日 京都 1600m | ライブコンサート(騸6) 1:34.1 岩田康誠/白井寿昭/グリーンフィールズ |
第49回 | 2011年1月5日 京都 1600m | シルポート(牡6) 1:33.4 小牧太/西園正都/百万武夫 |
第50回 | 2012年1月5日 京都 1600m | マイネルラクリマ(牡4) 1:32.9 松岡正海/上原博之/サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第51回 | 2013年1月5日 京都 1600m | ダノンシャーク(牡5) 1:33.5 C.ルメール/大久保龍志/ダノックス |
第52回 | 2014年1月5日 京都 1600m | エキストラエンド(牡5) 1:32.5 C.ルメール/角居勝彦/社台レースホース |
第53回 | 2015年1月4日 京都 1600m | ウインフルブルーム(牡4) 1:32.8 池添謙一/宮本博/ウイン |
第54回 | 2016年1月5日 京都 1600m | ウインプリメーラ(牝6) 1:33.0 川田将雅/大久保龍志/ウイン |
第55回 | 2017年1月5日 京都 1600m | エアスピネル(牡4) 1:32.8 武豊/笹田和秀/ラッキーフィールド |
第56回 | 2018年1月6日 京都 1600m | ブラックムーン(牡6) 1:34.3 武豊/西浦勝一/Him Rock Racing |
第57回 | 2019年1月5日 京都 1600m | パクスアメリカーナ(牡4) 1:34.9 川田将雅/中内田充正/山紫水明 |
第58回 | 2020年1月5日 京都 1600m | サウンドキアラ(牝5) 1:34.0 松山弘平/安達昭夫/増田雄一 |
第59回 | 2021年1月5日 中京 1600m | ケイデンスコール(牡5) 1:33.1 岩田康誠/安田隆行/サンデーレーシング |
第60回 | 2022年1月5日 中京 1600m | ザダル(牡6) 1:32.9 松山弘平/大竹正博/キャロットファーム |
第61回 | 2023年1月5日 中京 1600m | イルーシヴパンサー(牡5) 1:32.7 岩田望来/久保田 貴士/追分ファーム |
第62回 | 2023年1月6日 京都 1600m | コレペティトール(牡4) 1:33.8 岩田康誠/中竹和也/加藤誠 |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
京都金杯の過去10年の人気馬の勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-0-2-6 | 20% | 20% | 40% |
2番人気 | 1-2-2-5 | 10% | 30% | 50% |
3番人気 | 1-2-0-7 | 10% | 30% | 30% |
京都金杯の過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。ハンデ戦で年始のレースということで波乱をイメージしますが、このデータで見ても上位人気が10年の馬券内の30頭のうち11頭しか入線していませんので、波乱傾向のイメージ通りでいいでしょう。
京都金杯の配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2024 | 1,650円 | 7,910円 | 54,810円 |
2023 | 740円 | 4,140円 | 24,480円 |
2022 | 1,390円 | 25,310円 | 194,320円 |
2021 | 4,330円 | 135,900円 | 1,228,010円 |
2020 | 550円 | 21,910円 | 83,460円 |
2019 | 220円 | 34,980円 | 98,580円 |
2018 | 640円 | 1,720円 | 11,480円 |
2017 | 180円 | 3,260円 | 11,040円 |
2016 | 610円 | 63,710円 | 347,310円 |
2015 | 710円 | 69,520円 | 69,520円 |
平均 | 1,041円 | 40,050円 | 229,800円 |
2021年は京都から中京に開催が変わったこともあり、大きく配当が跳ね上がりました。全体感として3連複・3連単の配当が万馬券という傾向から、やはり波乱になりやすいレースと捉えて良いでしょう。
京都競馬場の配当傾向
京都金杯が行われる京都競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
京都金杯の過去10年の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4-2-3-30 | 10% | 15% | 23% |
5歳 | 3-3-2-28 | 8% | 17% | 22% |
6歳 | 3-3-4-38 | 6% | 13% | 21% |
7歳 | 0-1-0-28 | 0% | 3% | 3% |
8歳 | 0-1-1-7 | 0% | 11% | 22% |
9歳~ | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
京都金杯の過去10年の馬齢別で見ると率では4~6歳馬が優勢。まずは高齢馬よりも4~6歳馬から馬券検討を始めるレースです。これはあくまで個人的印象ですが、古馬との力差が測りにくい4歳馬よりも5~6歳馬のハンデが恵まれる印象があります。ただそれでも4歳の率が悪くないので、それだけハンデキャッパーも力差が測りにくいということでしょうか。
京都金杯の枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 2-2-2-13 | 11% | 21% | 32% |
2枠 | 2-1-1-15 | 11% | 16% | 21% |
3枠 | 1-2-2-14 | 5% | 16% | 26% |
4枠 | 3-0-2-14 | 16% | 16% | 26% |
5枠 | 0-0-2-18 | 0% | 0% | 10% |
6枠 | 2-2-0-16 | 10% | 20% | 20% |
7枠 | 0-1-1-22 | 0% | 4% | 8% |
8枠 | 0-2-0-24 | 0% | 8% | 8% |
京都金杯の過去10年の枠順別のデータを見ると内枠〜真ん中の枠が優勢。外枠は厳しいレースです。まずは内枠〜真ん中枠から頭を検討し、外枠の馬は紐に回すというのが基本的な考え方でしょうか。
京都金杯で馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
その他GI | 7頭 |
リゲルS | 6頭 |
その他GIII | 6頭 |
その他OP | 5頭 |
阪神C | 3頭 |
3勝クラス | 3頭 |
過去10年で馬券内に入った馬の前走を調べて見ました。一番多いのは前走・リゲルS組です。同じ関西圏のマイルということでステップとしやすいと言えます。
・前走がGI・GII組の場合、前走の着順は問わない
・前走がリゲルS組の場合は巻き返し可能
・前走条件クラスの組は勝利が必要
ポイントは上記のようなポイントです。まず前走GI・GII組は着順不問です。前走のパフォーマンスに囚われず、ここで巻き返しが可能かを見極めましょう。
京都金杯好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2024 | ・・⑦⑥ | ・・②② | ・・③③ |
2023 | ・⑨⑨⑦ | ・⑧⑥⑤ | ・④③③ |
2022 | ・⑫⑫⑫ | ・③②② | ・⑤④④ |
2021 | ・⑥④③ | ・④④⑤ | ・①①① |
2020 | ・・④⑤ | ・・⑨⑨ | ・・②② |
2019 | ・・⑥⑤ | ・・③③ | ・・⑩⑨ |
2018 | ・・⑫⑨ | ・・⑦⑦ | ・・⑤④ |
2017 | ・・⑥④ | ・・⑥⑧ | ・・⑫⑪ |
2016 | ・・③③ | ・・⑤⑤ | ・・②② |
2015 | ・・①① | ・・⑧⑥ | ・・③③ |
近年の好走馬は中京開催だったこともあり先行〜差し馬が優勢です。2022年は2桁馬順の馬が勝利しましたが、基本は先行有利です。
京都金杯のラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.2秒 |
2F | 10.8秒 |
3F | 11.4秒 |
4F | 12.0秒 |
5F | 11.8秒 |
6F | 11.8秒 |
7F | 11.7秒 |
8F | 11.9秒 |
京都金杯の過去10年の京都金杯のラップ傾向です。他の競走とあまり傾向差がなく、前半と後半がイーブンに近いラップになります。
京都金杯のハンデ傾向
ハンデ | 馬券内に入った頭数 |
〜51.9キロ | 0頭 |
52.0~52.5キロ | 0頭 |
53.0~53.5キロ | 2頭 |
54.0~54.5キロ | 4頭 |
55.0~55.5キロ | 5頭 |
56.0~56.5キロ | 7頭 |
57.0~57.5キロ | 8頭 |
58キロ〜 | 2頭 |
京都金杯の過去10年(中京開催含む)の京都金杯のハンデ傾向です。ハンデが重たい馬の馬券絡みが目立ちます。馬券絡みは下は53キロまでで上は58キロまでですが、基本的には55キロ以上から選んだ方が期待値は高いでしょう。
京都金杯の血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Coronado’s Quest (Mr. Prospector系) | |
2着 | 父 | シルバーステート (ディープインパクト系) |
母父 | Dubawi (Mr. Prospector系) | |
3着 | 父 | イスラボニータ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Yesbyjimminy (Bold Ruler系) | |
2023年 | ||
1着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | ロックオブジブラルタル (Danzig系) | |
3着 | 父 | ハービンジャー (Danzig系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | トーセンラー (ディープインパクト系) |
母父 | Lemon Drop Kid (キングマンボ系) | |
2着 | 父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) |
母父 | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
3着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | Smart Strike (Mr. Prospector系) |
京都金杯の近3年の傾向です。こちらの2021~2023年は中京開催でしたので参考程度になるかと思います。