どうも、スダケイバです。
2024年12月に朝日杯フューチュリティーステークス(朝日杯FS)が開催されます。このページでは朝日杯フュチュリティーステークスの傾向について、過去のデータから予想の根拠となるポイントを分析していきます。
※データについてはJRAが発表する主催者情報を元に個人で独自に統計データとして集計し引用しております。馬券購入は利用者様ご自身の自己責任でお願いいたします。免責事項はこちら |
タップできる目次
- 【2024年】朝日杯フューチュリティーステークスの概要と馬券のポイント
- 朝日杯フューチュリティーステークスの過去10年の勝馬(結果)
- 朝日杯フューチュリティーステークスの人気別勝率・連対率・複勝率
- 朝日杯フューチュリティーステークスの過去の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
- 朝日杯フューチュリティーステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
- 朝日杯フューチュリティーステークスで馬券になった馬の前走
- 朝日杯フュチュリティーステークス好走馬の道中の位置取り
- 朝日杯フューチュリティーステークスのラップ傾向
- 朝日杯フューチュリティーステークスの血統・種牡馬の傾向
- 【2024年】朝日杯フューチュリティーステークスの馬券傾向まとめ
【2024年】朝日杯フューチュリティーステークスの概要と馬券のポイント
名称 | 朝日杯フューチュリティーステークス(朝日杯FS/あさひはいふゅちゅりてぃーすてーくす) |
格付け | GI |
コース | 阪神 芝1600m → 京都芝1600m(外) |
条件 | サラ系2歳(国際)(特指)・馬齢戦 |
賞金 | 1着 7,000万円 |
朝日杯フューチュリティーステークスは阪神芝1600mで行われる2歳限定のGI競走です。近年は良質なマイラーを排出するレースになってきています。2024年は阪神競馬場から京都競馬場に開催変更となっております。
朝日杯フューチュリティーステークスの馬券のポイント(買いデータ・消しデータ)
- 上位人気はそこそこ
- 枠順による有利不利は少ないレース
- ディープインパクトが良いが残り少ない直仔で
朝日杯フューチュリティーステークスのコース解説
阪神芝1600mのスタート地点は向こう正面中間やや左の地点。スタートから最初のコーナーまで400mほどあり、ポジション取りはしやすいコース。外回りコースを使用し、大きく緩やかな3~4コーナーが特徴的なコースとなっております。
最後の直線は約473mとなっており、高低差1.8mの急坂があります。
朝日杯フューチュリティーステークスの過去10年の勝馬(結果)
年 | 勝馬(優勝馬) | 馬齢 | タイム |
2023 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 1:33.8 |
2022 | ドルチェモア | 牡2 | 1:33.9 |
2021 | ドウデュース | 牡2 | 1:33.5 |
2020 | グレナディアガーズ | 牡2 | 1:32.5 |
2019 | サリオス | 牡2 | 1:33.0 |
2018 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 1:33.9 |
2017 | ダノンプレミアム | 牡2 | 1:33.3 |
2016 | サトノアレス | 牡2 | 1:35.4 |
2015 | リオンディーズ | 牡2 | 1:34.4 |
2014 | ダノンプラチナム | 牡2 | 1:35.9 |
過去10年の勝ち馬です。2014年からは阪神開催。10年中9年で社台・ノーザン系の馬が勝利しています。最近のトレンドである2歳の早い時期から降ろすことを考えるとこの傾向は続きそうでしょうか。
朝日杯フューチュリティステークスの歴代の勝ち馬一覧
朝日杯フューチュリティステークスの歴代の勝ち馬については以下のタブ内に一覧でまとめています。過去20年、過去30年、歴代と勝ち馬から傾向を確認したい場合は、以下のタブを開いて確認できます。
第1回 | 1949年12月3日 中山 芝1100m | アヅマホマレ(牡2) 1:07.6 八木沢勝美/尾形藤吉/岩崎新太郞 |
---|---|---|
第2回 | 1950年12月10日 中山 芝1100m | トキノミノル(牡2) 1:06.6 岩下密政/田中和一郎/永田雅一 |
第3回 | 1951年12月9日 中山 芝1100m | タカハタ(牝2) 1:06.2 八木沢勝美/尾形藤吉/川内安忠 |
第4回 | 1952年12月21日 中山 芝1100m | サンゲツ(牝2) 1:07.0 古山良司/望月与一郎/新倉文郎 |
第5回 | 1953年12月13日 中山 芝1100m | タカオー(牡2) 1:07.8 高橋英夫/上村大治郎/高須銀次郎 |
第6回 | 1954年12月12日 中山 芝1100m | メイヂヒカリ(牡2) 1:07.6 蛯名武五郎/藤本冨良/新田新作 |
第7回 | 1955年12月11日 中山 芝1100m | キタノオー(牡2) 1:05.8 勝尾竹男/久保田金造/田中留治 |
第8回 | 1956年12月23日 中山 芝1100m | キタノヒカリ(牝2) 1:06.4 勝尾竹男/久保田金造/田中留治 |
第9回 | 1957年12月15日 中山 芝1100m | カツラシユウホウ(牡2) 1:09.0 蛯名武五郎/藤本冨良/牧市太郎 |
第10回 | 1958年12月14日 中山 芝1100m | ウネビヒカリ(牡2) 1:07.0 野平祐二/野平省三/山之内軍二 |
第11回 | 1959年12月13日 中山 芝1200m | マツカゼオー(牡2) 1:12.3 蛯名武五郎/藤本冨良/長山善武 |
第12回 | 1960年12月11日 中山 芝1200m | ハクシヨウ(牡2) 1:11.2 保田隆芳/尾形藤吉/西博 |
第13回 | 1961年12月17日 中山 芝1200m | カネツセーキ(牡2) 1:10.9 伊藤竹男/久保田金造/カネツ株式会社 |
第14回 | 1962年12月16日 中山 芝1600m | グレートヨルカ(牡2) 1:38.7 保田隆芳/尾形藤吉/小野晃 |
第15回 | 1963年12月15日 中山 芝1600m | ウメノチカラ(牡2) 1:38.9 古賀一隆/古賀嘉蔵/梅野昇 |
第16回 | 1964年12月20日 中山 芝1600m | リユウゲキ(牡2) 1:38.8 油木宣夫/矢倉玉男/福井章哉 |
第17回 | 1965年12月19日 中山 芝1600m | メジロボサツ(牝2) 1:39.5 矢野一博/大久保末吉/北野俊雄 |
第18回 | 1966年12月18日 中山 芝1600m | モンタサン(牡2) 1:37.4 油木宣夫/矢野幸夫/古知政市 |
第19回 | 1967年12月17日 中山 芝1600m | タケシバオー(牡2) 1:38.4 中野渡清一/三井末太郎/小畑正雄 |
第20回 | 1968年12月15日 中山 芝1600m | ミノル(牡2) 1:40.8 保田隆芳/尾形藤吉/永田卓也 |
第21回 | 1969年12月14日 中山 芝1600m | アローエクスプレス(牡2) 1:36.2 加賀武見/高松三太/伊達秀和 |
第22回 | 1970年12月13日 中山 芝1600m | オンワードガイ(牡2) 1:39.8 蓑田早人/森末之助/(株)オンワード |
第23回 | 1971年12月12日 中山 芝1600m | トクザクラ(牝2) 1:36.2 田村正光/梶与四松/(有)徳間牧場 |
第24回 | 1972年12月10日 中山 芝1600m | レッドイーグル(牡2) 1:38.3 岡部幸雄/鈴木清/千屋レッド牧場(株) |
第25回 | 1973年12月9日 中山 芝1600m | ミホランザン(牡2) 1:35.5 柴田政人/高松三太/堤勘時 |
第26回 | 1974年12月8日 中山 芝1600m | マツフジエース(牝2) 1:37.1 増田久/山岡寿恵次/(有)マツケン農場 |
第27回 | 1975年12月7日 中山 芝1600m | ボールドシンボリ(牡2) 1:38.6 柴田政人/高松三太/和田共弘 |
第28回 | 1976年12月12日 中山 芝1600m | マルゼンスキー(牡2) 1:34.4 中野渡清一/本郷重彦/橋本善吉 |
第29回 | 1977年12月11日 中山 芝1600m | ギャラントダンサー(牡2) 1:35.7 吉永正人/松山康久/吉田照哉 |
第30回 | 1978年12月10日 中山 芝1600m | ビンゴガルー(牡2) 1:36.0 嶋田功/久保田彦之/水野剛 |
第31回 | 1979年12月9日 中山 芝1600m | リンドタイヨー(牡2) 1:36.7 横山富雄/見上恒芳/(株)デルマークラブ |
第32回 | 1980年12月7日 中山 芝1600m | テンモン(牝2) 1:35.5 嶋田功/稲葉幸夫/原八衛 |
第33回 | 1981年12月6日 中山 芝1600m | ホクトフラッグ(牡2) 1:35.3 柴田政人/中野隆良/森滋 |
第34回 | 1982年12月12日 中山 芝1600m | ニシノスキー(牡2) 1:35.8 安田富男/元石孝昭/西島清 |
第35回 | 1983年12月11日 中山 芝1600m | ハーディービジョン(牡2) 1:36.3 的場均/柄崎義信/鈴木健司 |
第36回 | 1984年12月16日 中山 芝1600m | スクラムダイナ(牡2) 1:35.0 柴田政人/矢野進/(有)社台レースホース |
第37回 | 1985年12月15日 中山 芝1600m | ダイシンフブキ(牡2) 1:35.4 菅原泰夫/柴田寛/高橋金次 |
第38回 | 1986年12月14日 中山 芝1600m | メリーナイス(牡2) 1:35.6 根本康広/橋本輝雄/浦房子 |
第39回 | 1987年12月20日 中山 芝1600m | サクラチヨノオー(牡2) 1:35.6 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第40回 | 1988年12月18日 中山 芝1600m | サクラホクトオー(牡2) 1:35.5 小島太/境勝太郎/(株)さくらコマース |
第41回 | 1989年12月17日 中山 芝1600m | アイネスフウジン(牡2) 1:34.4 中野栄治/加藤修甫/小林正明 |
第42回 | 1990年12月9日 中山 芝1600m | リンドシェーバー(牡2) 1:34.0 的場均/元石孝昭/(株)デルマークラブ |
第43回 | 1991年12月8日 中山 芝1600m | ミホノブルボン(牡2) 1:34.5 小島貞博/戸山為夫/(有)ミホノインターナショナル |
第44回 | 1992年12月13日 中山 芝1600m | エルウェーウィン(牡2) 1:35.5 南井克巳/坪憲章/雑古隆夫 |
第45回 | 1993年12月12日 中山 芝1600m | ナリタブライアン(牡2) 1:34.4 南井克巳/大久保正陽/山路秀則 |
第46回 | 1994年12月11日 中山 芝1600m | フジキセキ(牡2) 1:34.7 角田晃一/渡辺栄/齊藤四方司 |
第47回 | 1995年12月10日 中山 芝1600m | バブルガムフェロー(牡2) 1:34.2 岡部幸雄/藤沢和雄/(有)社台レースホース |
第48回 | 1996年12月8日 中山 芝1600m | マイネルマックス(牡2) 1:36.3 佐藤哲三/中村均/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第49回 | 1997年12月7日 中山 芝1600m | グラスワンダー(牡2) 1:33.6 的場均/尾形充弘/半沢(有) |
第50回 | 1998年12月13日 中山 芝1600m | アドマイヤコジーン(牡2) 1:35.3 M.ロバーツ/橋田満/近藤利一 |
第51回 | 1999年12月12日 中山 芝1600m | エイシンプレストン(牡2) 1:34.7 福永祐一/北橋修二/平井豊光 |
第52回 | 2000年12月10日 中山 芝1600m | メジロベイリー(牡2) 1:34.5 横山典弘/武邦彦/(有)メジロ牧場 |
第53回 | 2001年12月9日 中山 芝1600m | アドマイヤドン(牡2) 1:33.8 藤田伸二/松田博資/近藤利一 |
第54回 | 2002年12月8日 中山 芝1600m | エイシンチャンプ(牡2) 1:33.5 福永祐一/瀬戸口勉/平井豊光 |
第55回 | 2003年12月14日 中山 芝1600m | コスモサンビーム(牡2) 1:33.7 D.バルジュー/佐々木晶三/岡田美佐子 |
第56回 | 2004年12月12日 中山 芝1600m | マイネルレコルト(牡2) 1:33.4 後藤浩輝/堀井雅広/(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン” |
第57回 | 2005年12月11日 中山 芝1600m | フサイチリシャール(牡2) 1:33.7 福永祐一/松田国英/関口房 |
第58回 | 2006年12月10日 中山 芝1600m | ドリームジャーニー(牡2) 1:34.4 蛯名正義/池江泰寿/(有)サンデーレーシング |
第59回 | 2007年12月9日 中山 芝1600m | ゴスホークケン(牡2) 1:33.5 勝浦正樹/斎藤誠/藤田与志男 |
第60回 | 2008年12月21日 中山 芝1600m | セイウンワンダー(牡2) 1:35.1 岩田康誠/領家政蔵/大谷高雄 |
第61回 | 2009年12月20日 中山 芝1600m | ローズキングダム(牡2) 1:34.0 小牧太/橋口弘次郎/(有)サンデーレーシング |
第62回 | 2010年12月19日 中山 芝1600m | グランプリボス(牡2) 1:33.9 M.デムーロ/矢作芳人/(株)グランプリ |
第63回 | 2011年12月18日 中山 芝1600m | アルフレード(牡2) 1:33.4 C.ウィリアムズ/手塚貴久/(有)キャロットファーム |
第64回 | 2012年12月16日 中山 芝1600m | ロゴタイプ(牡2) 1:33.4 M.デムーロ/田中剛/吉田照哉 |
第65回 | 2013年12月15日 中山 芝1600m | アジアエクスプレス(牡2) 1:34.7 R.ムーア/手塚貴久/馬場幸夫 |
第66回 | 2014年12月21日 阪神 芝1600m | ダノンプラチナ(牡2) 1:35.9 蛯名正義/国枝栄/(株)ダノックス |
第67回 | 2015年12月20日 阪神 芝1600m | リオンディーズ(牡2) 1:34.4 M.デムーロ/角居勝彦/(有)キャロットファーム |
第68回 | 2016年12月18日 阪神 芝1600m | サトノアレス(牡2) 1:35.4 四位洋文/藤沢和雄/里見治 |
第69回 | 2017年12月17日 阪神 芝1600m | ダノンプレミアム(牡2) 1:33.3 川田将雅/中内田充正/(株)ダノックス |
第70回 | 2018年12月16日 阪神 芝1600m | アドマイヤマーズ(牡2) 1:33.9 M.デムーロ/友道康夫/近藤利一 |
第71回 | 2019年12月15日 阪神 芝1600m | サリオス(牡2) 1:33.0 R.ムーア/堀宣行/(有)シルクレーシング |
第72回 | 2020年12月20日 阪神 芝1600m | グレナディアガーズ(牡2) 1:32.3 川田将雅/中内田充正/(有)サンデーレーシング |
第73回 | 2021年12月19日 阪神 芝1600m | ドウデュース(牡2) 1:33.5 武豊/友道康夫/(株)キーファーズ |
第74回 | 2022年12月18日 阪神 芝1600m | ドルチェモア(牡2) 1:33.9 坂井瑠星/須貝尚介/(株)スリーエイチレーシング |
第75回 | 2023年12月17日 阪神 芝1600m | ジャンタルマンタル(牡2) 1:33.8 川田将雅/高野友和/(有)社台レースホース |
※2000年以前のデータはwikipediaより引用
朝日杯フューチュリティーステークスの人気別勝率・連対率・複勝率
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 5-2-2-1 | 50% | 70% | 90% |
2番人気 | 2-3-1-4 | 20% | 50% | 60% |
3番人気 | 1-1-2-6 | 10% | 20% | 40% |
朝日杯フューチュリティーステークスの過去10年の上位人気の人気別勝率・連対率・複勝率です。勝ち馬は10年で見ると7頭が5番人気以内というのがポイント。頭は大荒れしにくいレースですが紐荒れはしやすいレースです。
朝日杯フューチュリティーステークスの配当傾向
年 | 単勝 | 3連複 | 3連単 |
2023 | 270円 | 3,540円 | 12,910円 |
2022 | 310円 | 1,280円 | 4,570円 |
2021 | 780円 | 2,350円 | 14,840円 |
2020 | 1,750円 | 4,150円 | 51,360円 |
2019 | 200円 | 38,080円 | 90,260円 |
2018 | 460円 | 3,340円 | 45,180円 |
2017 | 230円 | 700円 | 2,630円 |
2016 | 1,420円 | 42,820円 | 221,200円 |
2015 | 590円 | 8,160円 | 38,560円 |
2014 | 460円 | 20,560円 | 133,570円 |
平均 | 689円 | 13,493円 | 66,908円 |
このレースは人気馬の信頼度がそこそこですが、馬券はそこまで波乱になっていませんね。予想はすごく難しいことが多いレースなのですが・・・みなさん馬券上手ということで。
阪神競馬場の配当傾向
朝日杯フューチュリティーステークスが行われる阪神競馬場は過去の配当傾向を見ると他の競馬場より「やや荒れにくい」競馬場です。競馬場毎に距離別・馬券別の平均配当を別記事でまとめておりますので、参考になればと思います。
朝日杯フューチュリティーステークスの過去の馬齢別の勝率・連対率・複勝率
馬齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2歳 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% |
馬齢別は世代限定戦のためありません。
朝日杯フューチュリティーステークスの枠順別の勝率・連対率・複勝率
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 4-2-0-13 | 21% | 32% | 32% |
2枠 | 1-0-3-16 | 5% | 5% | 20% |
3枠 | 1-2-1-16 | 5% | 15% | 20% |
4枠 | 1-2-2-15 | 5% | 15% | 25% |
5枠 | 1-2-1-16 | 5% | 15% | 20% |
6枠 | 0-2-0-18 | 0% | 10% | 10% |
7枠 | 0-0-3-19 | 0% | 0% | 14% |
8枠 | 2-0-0-22 | 8% | 8% | 8% |
枠順別のデータで見るとそこまで枠順による有利不利は感じませんが、阪神に変わってからは内枠有利に見えます。
朝日杯フューチュリティーステークスで馬券になった馬の前走
前走 | 馬券内の頭数 |
デイリー杯2歳S | 8頭 |
サウジアラビアRC | 7頭 |
デイリー杯2歳S | 8頭 |
1勝クラス | 6頭 |
新馬・未勝利 | 5頭 |
コスモス賞 | 1頭 |
アイビーS | 1頭 |
萩S | 1頭 |
阪神開催になった2014年以降で馬券内に入った馬の前走を調べてみました。傾向は以下の通りです。
・東京開催からの臨戦過程が好調(関東馬・関西馬問わず)
・前走が500万やOP戦の場合は勝利していること
・1200mからのステップはあまり良い傾向にない
・新馬や未勝利からの臨戦過程の場合は2~3着に着差をつけていること
ポイントは上記のようなポイントです。まず前提として臨戦過程で崩れている馬の巻き返しはあまりありません。また1200mからの挑戦もよくありません。上位人気が頭では強いレースですが、この辺りが影響していることからと言えるでしょう。
重賞以外からの臨戦過程の場合は、やはり勝利が必要です。特にクラスの落ちる新馬や未勝利の場合は着差をつけて勝っていることが重要です。(2着馬が強いケースがあるので3着くらいまで見た方がベターかと。)
朝日杯フュチュリティーステークス好走馬の道中の位置取り
年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2023 | ・・⑦④ | ・・⑮⑰ | ・・③③ |
2022 | ・・③③ | ・・⑩⑪ | ・・⑤⑤ |
2021 | ・・⑧⑦ | ・・⑤⑤ | ・・⑧⑨ |
2020 | ・・③② | ・・⑩⑨ | ・・⑦⑦ |
2019 | ・・③③ | ・・⑫⑧ | ・・⑮⑮ |
2018 | ・・③③ | ・・④④ | ・・②② |
2017 | ・・③④ | ・・⑫⑩ | ・・⑦⑦ |
2016 | ・・⑬⑫ | ・・⑭⑭ | ・・①① |
2015 | ・・⑮⑮ | ・・⑧⑥ | ・・⑩⑥ |
2014 | ・・⑭⑫ | ・・⑭⑫ | ・・⑦⑥ |
近年の好走馬は先行〜差し馬が優勢です。逃げ馬はやや厳しい印象ですので評価を下げた方がベターかと思います。
朝日杯フューチュリティーステークスのラップ傾向
ハロン | タイム |
1F | 12.5秒 |
2F | 10.8秒 |
3F | 11.4秒 |
4F | 12.1秒 |
5F | 12.1秒 |
6F | 11.7秒 |
7F | 11.3秒 |
8F | 12.1秒 |
朝日杯フューチュリティーステークスのラップ傾向です。前傾ラップになります。力のない先行馬にはきついレースです。
朝日杯フューチュリティーステークスの血統・種牡馬の傾向
2023年 | ||
1着 | 父 | Palace Malice (Mr. Prospector系) |
母父 | Wilburn (Bold Ruler系) | |
2着 | 父 | ブラックタイド (サンデーサイレンス系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
3着 | 父 | キズナ (ディープインパクト系) |
母父 | キングカメハメハ (キングカメハメハ系) | |
2022年 | ||
1着 | 父 | ルーラーシップ (キングカメハメハ系) |
母父 | ディープインパクト (ディープインパクト系) | |
2着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | Dansili (Danzig系) | |
3着 | 父 | Frankel (Sadler’s Wells系) |
母父 | Docksider (Native Dancer系) | |
2021年 | ||
1着 | 父 | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) |
母父 | Vindication (Bold Ruler系) | |
2着 | 父 | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) |
母父 | Le Havre (Red God系) | |
3着 | 父 | ロードカナロア (キングカメハメハ系) |
母父 | Sligo Bay (Sadler’s Wells系) |
過去3年で馬券内に入った馬の血統です。
ディープインパクトが多かったレースですが直仔は終了しておりますので、孫世代や母父に注目。近年馬券に絡んだルーラーシップ・ロードカナロアなどのキングマンボ系が絡んでくるか注目。またFrankelも機になるところ。